名古屋 2026年10月29日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 3番 セカンドナッツ、4番 ニューハーピー、5番 ナガノアリス、11番 エンジェルリング、9番 モズレディーラック
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較判定対象外: 1番 レマンノソヨカゼ、2番 サラカノ、3番 セカンドナッツ、4番 ニューハーピー、5番 ナガノアリス、6番 ベラジオミラッジオ、8番 ブルーオンピンク、9番 モズレディーラック、10番 メグレズ、11番 エンジェルリング、12番 ダブルホールド
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 3番 セカンドナッツ内容高評価1着好走・道中3つ押上げ・人気以上の走り
4人気 / 1着 / 通過 4-4-4-1 / 上がり 39.0 - 4番 ニューハーピー内容高評価1着好走・道中5つ押上げ・直線3つ進出
1人気 / 1着 / 通過 9-10-4-4 / 上がり 38.2 - 1番 レマンノソヨカゼ見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 / 上がり 38.6 - 2番 サラカノ見直し候補2着好走
4人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 1.1/2 / 上がり 39.7 - 7番 コーズシャチホコ見直し候補1着好走
2人気 / 1着 / 通過 2-1 / 上がり 37.6 - 12番 ダブルホールド見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 2-1-1-1 / 上がり 39.6
慎重に見たい馬: 8番 ブルーオンピンク
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 3番 セカンドナッツ -2.0秒 走破 1:35.6 / 当時の基準 1:37.6
- 2位 1番 レマンノソヨカゼ -1.3秒 走破 1:35.9 / 当時の基準 1:37.2
- 3位 6番 ベラジオミラッジオ -1.1秒 走破 1:36.5 / 当時の基準 1:37.6
- 4位 4番 ニューハーピー -1.1秒 走破 1:35.5 / 当時の基準 1:36.6
- 5位 11番 エンジェルリング -1.0秒 走破 1:36.6 / 当時の基準 1:37.6
- 6位 12番 ダブルホールド -1.0秒 走破 1:37.6 / 当時の基準 1:38.6
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 4番 ニューハーピー 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内2/3頭(67%)
- 2位 8番 ブルーオンピンク 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内2/3頭(67%)
- 3位 1番 レマンノソヨカゼ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内1/9頭(11%)
- 4位 7番 コーズシャチホコ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12◎ | 11− | 10− | 9− | 8− | 7− | 6− | 5− | 4△ | 3▲ | 2− | 1○ | 馬番・印 |
| ダブルホールド牡2 | エンジェルリング牝2 | メグレズ牝2 | モズレディーラック牝2 | ブルーオンピンク牡2 | コーズシャチホコ牝2 | ベラジオミラッジオ牡2 | ナガノアリス牝2 | ニューハーピー牡2 | セカンドナッツ牝2 | サラカノ牝2 | レマンノソヨカゼ牝2 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 性齢 |
| 56.0kg 筒井勇 2-3-2-28弱 平均指数なし | 55.0kg 今井貴 12-15-9-38 平均指数なし | 55.0kg 丸野勝 8-4-12-47 平均指数なし | 55.0kg 小笠羚 5-4-8-56 平均指数なし | 56.0kg 望月洵 10-6-8-21好 平均指数なし | 55.0kg 大畑雅 6-7-6-53 平均指数なし | 56.0kg 大畑慧 3-6-5-61弱 平均指数なし | 55.0kg 近藤颯 1-3-4-28 平均指数なし | 56.0kg 渡邊竜 4-2-3-12 平均指数なし | 55.0kg 加藤聡 15-9-6-43 平均指数なし | 55.0kg 村上弘 0-6-5-38 平均指数なし | 55.0kg 塚本征 21-12-15-33好 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 51 平均92.7 / 2走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 63 平均102.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 89 平均121.9 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 78 平均114.1 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 川西毅 | 宮下瞳 | 角田輝 | 迫田清 | 今津博 | 今津博 | 今津博 | 藤ケ人 | 沖田明 | 藤ケ人 | 今津博 | 安部幸 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均469.0kg | 馬体重- 近3走平均430.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均407.3kg | 馬体重- 近3走平均480.0kg | 馬体重- 近3走平均467.0kg | 馬体重- 近3走平均478.7kg | 馬体重- 近3走平均456.0kg | 馬体重- 近3走平均441.3kg | 馬体重- 近3走平均411.0kg | 馬体重- 近3走平均433.7kg | 馬体重- 近3走平均434.0kg |
馬体重(取得値) |
| 先行 / 先行率100% (1走) | 差し / 先行率0% (2走) | データなし | 追込 / 先行率0% (3走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 先行 / 先行率100% (5走) | 差し / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率0% (1走) | 先行 / 先行率67% (4走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 展開 |
| 判定対象外判定対象外 → オープン | 判定対象外判定対象外 → オープン | 前走データなし- | 判定対象外判定対象外 → オープン | 判定対象外判定対象外 → オープン | 昇級新馬 → オープン | 判定対象外判定対象外 → オープン | 判定対象外判定対象外 → オープン | 判定対象外判定対象外 → オープン | 判定対象外判定対象外 → オープン | 判定対象外判定対象外 → オープン | 判定対象外判定対象外 → オープン | クラス変動 |
| 見直し候補1着好走 | 標準大きな位置変化なし | データなし | 標準大きな位置変化なし | 慎重直線5つ後退・人気を下回る | 見直し候補1着好走 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価1着好走・道中5つ押上げ・直線3つ進出 | 内容高評価1着好走・道中3つ押上げ・人気以上の走り | 見直し候補2着好走 | 見直し候補1着好走 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内2/3頭 (67%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内2/3頭 (67%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内1/9頭 (11%) | 前走相手レベル |
| 中15日 | 中13日 | - | 中13日 | 中28日 | 中27日 | 中13日 | 中13日 | 中28日 | 中13日 | 中13日 | 中28日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | - | +3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 1位 | 8位 | 10位 | 12位 | 9位 | 6位 | 5位 | 11位 | 4位 | 3位 | 7位 | 2位 | V1順位 |
| 71.4% | 34.4% | 31.9% | 9.8% | 33.9% | 53.5% | 54.5% | 12.0% | 63.8% | 67.0% | 47.6% | 68.2% | V1複勝率 |
| 52.4 / 5位 | 56.2 / 3位 | 46.2 / 11位 | 45.0 / 12位 | 52.4 / 4位 | 50.8 / 6位 | 61.4 / 1位 | 46.2 / 10位 | 57.8 / 2位 | 48.2 / 9位 | 48.8 / 8位 | 50.5 / 7位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/14 名古屋 5R 1500m1人気 / 1着 / 通過 2-1-1-1 | 10/16 名古屋 7R 1500m5人気 / 5着 / 通過 6-8-5-6 | データなし | 10/16 名古屋 7R 1500m7人気 / 8着 / 通過 7-6-5-8 | 10/01 名古屋 10R 1500m2人気 / 8着 / 通過 1-1-1-3 | 10/02 名古屋 5R 900m2人気 / 1着 / 通過 2-1 | 10/16 名古屋 7R 1500m3人気 / 4着 / 通過 2-1-2-3 | 10/16 名古屋 7R 1500m9人気 / 9着 / 通過 5-5-5-7 | 10/01 名古屋 10R 1500m1人気 / 1着 / 通過 9-10-4-4 | 10/16 名古屋 7R 1500m4人気 / 1着 / 通過 4-4-4-1 | 10/16 名古屋 4R 1500m4人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 10/01 名古屋 4R 1500m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:37.6 / 基準比-1.0秒 / 指数111.1 / 上がり39.6 / 469kg(-5.0) / 斤量56.0kg | タイム1:36.6 / 基準比-1.0秒 / 指数111.1 / 上がり39.7 / 434kg(+8.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:37.5 / 基準比-0.1秒 / 指数101.5 / 上がり40.6 / 409kg(0.0) / 着差3 / 斤量52.0kg | タイム1:37.7 / 基準比+1.1秒 / 指数88.2 / 上がり41.7 / 488kg(+8.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム0:56.2 / 基準比-0.2秒 / 指数102.3 / 上がり37.6 / 467kg / 斤量55.0kg | タイム1:36.5 / 基準比-1.1秒 / 指数112.2 / 上がり40.0 / 486kg(+12.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:38.1 / 基準比+0.5秒 / 指数95.0 / 上がり41.2 / 456kg(+8.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:35.5 / 基準比-1.1秒 / 指数111.8 / 上がり38.2 / 442kg(+3.0) / 斤量56.0kg | タイム1:35.6 / 基準比-2.0秒 / 指数121.9 / 上がり39.0 / 411kg(-2.0) / 斤量55.0kg | タイム1:38.0 / 基準比+0.4秒 / 指数96.1 / 上がり39.7 / 427kg(-9.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:35.9 / 基準比-1.3秒 / 指数114.1 / 上がり38.6 / 434kg(+7.0) / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 09/17 園田 11R 1400m3人気 / 3着 / 通過 5-4-3-3 | データなし | 10/01 名古屋 10R 1500m7人気 / 10着 / 通過 10-9-11-10 | 07/09 門別 1R 1200m6人気 / 1着 / 通過 1-1 | データなし | 08/20 門別 1R 1500m1人気 / 1着 / 通過 3-3-1-1 | データなし | 08/20 門別 2R 1200m1人気 / 1着 / 通過 2-1 | データなし | 09/16 大井 1R 1400m7人気 / 5着 / 通過 2-4-4 | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:33.3 / 基準比-0.9秒 / 指数109.6 / 上がり40.0 / 426kg(-10.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:38.1 / 基準比+1.5秒 / 指数83.9 / 上がり40.2 / 409kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量52.0kg | タイム1:15.8 / 基準比-0.7秒 / 指数108.1 / 上がり39.4 / 476kg(0.0) / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:40.0 / 基準比-0.3秒 / 指数103.0 / 上がり39.6 / 474kg(-2.0) / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:15.5 / 基準比-0.8秒 / 指数109.7 / 上がり38.7 / 442kg(+2.0) / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:32.3 / 基準比+2.4秒 / 指数73.2 / 上がり42.1 / 436kg(-2.0) / 着差1 / 斤量51.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | 07/07 門別 3R 1000m4人気 / 5着 / 通過 5-5 | 06/24 門別 1R 1200m1人気 / 5着 / 通過 3-1 | データなし | 08/06 門別 3R 1200m2人気 / 5着 / 通過 3-2 | データなし | 07/28 門別 3R 1200m3人気 / 2着 / 通過 4-3 | データなし | 09/04 大井 4R 1200m7人気 / 6着 / 通過 5-6 | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | タイム1:03.9 / 基準比+0.2秒 / 指数97.1 / 上がり39.0 / 404kg(0.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:17.4 / 基準比+0.3秒 / 指数96.0 / 上がり40.7 / 476kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:16.7 / 基準比+0.3秒 / 指数96.1 / 上がり38.7 / 476kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:15.3 / 基準比-1.1秒 / 指数113.1 / 上がり38.8 / 440kg(+2.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:16.1 / 基準比+0.4秒 / 指数94.9 / 上がり39.4 / 438kg(-5.0) / 着差1.3/4 / 斤量51.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 06/04 門別 5R 1700m4人気 / 8着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | 07/22 門別 1R 1200m1人気 / 3着 / 通過 3-4 | データなし | 06/30 門別 3R 1200m2人気 / 3着 / 通過 2-2 | データなし | 08/16 大井 4R 1200m4人気 / 3着 / 通過 4-4 | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:57.9 / 基準比+4.6秒 / 指数53.4 / 上がり44.6 / 474kg(+2.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:15.9 / 基準比-0.5秒 / 指数106.6 / 上がり38.6 / 476kg(0.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:16.3 / 基準比+0.1秒 / 指数98.9 / 上がり38.5 / 438kg(0.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:17.3 / 基準比+1.6秒 / 指数80.6 / 上がり39.6 / 443kg(+21.0) / 着差6 / 斤量51.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 04/16 門別 6R 1100m2人気 / 4着 / 通過 6-6 | データなし | 06/30 門別 4R 1200m8人気 / 2着 / 通過 3-3 | データなし | 05/06 門別 5R 1000m1人気 / 2着 / 通過 3-2 | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:11.0 / 上がり39.4 / 468kg / 着差4 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:16.2 / 基準比-0.0秒 / 指数100.5 / 上がり38.5 / 476kg(+2.0) / 着差5 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:02.4 / 基準比-1.1秒 / 指数114.3 / 上がり37.9 / 446kg / 着差5 / 斤量55.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高111.1 / 平均111.1 / 1走 | 最高111.1 / 平均110.3 / 2走 | データなし | 最高101.5 / 平均94.2 / 3走 | 最高108.1 / 平均86.4 / 4走 | 最高102.3 / 平均102.3 / 1走 | 最高112.2 / 平均103.7 / 5走 | 最高95.0 / 平均95.0 / 1走 | 最高114.3 / 平均109.6 / 5走 | 最高121.9 / 平均121.9 / 1走 | 最高96.1 / 平均86.2 / 4走 | 最高114.1 / 平均114.1 / 1走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高111.1 / 平均111.1 / 1走 | 最高111.1 / 平均111.1 / 1走 | データなし | 最高101.5 / 平均92.7 / 2走 | 最高88.2 / 平均88.2 / 1走 | データなし | 最高112.2 / 平均112.2 / 1走 | 最高95.0 / 平均95.0 / 1走 | 最高111.8 / 平均111.8 / 1走 | 最高121.9 / 平均121.9 / 1走 | 最高96.1 / 平均96.1 / 1走 | 最高114.1 / 平均114.1 / 1走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -1.0秒 / 走破1:37.6 / 基準1:38.6 / 1走中最良 | 基準より速い -1.0秒 / 走破1:36.6 / 基準1:37.6 / 1走中最良 | データなし | 基準並み -0.1秒 / 走破1:37.5 / 基準1:37.6 / 2走中最良 | 基準より遅い +1.1秒 / 走破1:37.7 / 基準1:36.6 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -1.1秒 / 走破1:36.5 / 基準1:37.6 / 1走中最良 | 基準並み +0.5秒 / 走破1:38.1 / 基準1:37.6 / 1走中最良 | 基準より速い -1.1秒 / 走破1:35.5 / 基準1:36.6 / 1走中最良 | 基準より速い -2.0秒 / 走破1:35.6 / 基準1:37.6 / 1走中最良 | 基準並み +0.4秒 / 走破1:38.0 / 基準1:37.6 / 1走中最良 | 基準より速い -1.3秒 / 走破1:35.9 / 基準1:37.2 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 1-0-0-0 比較値 75 平均111.1 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 74 平均110.3 / 2走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 53 平均94.2 / 3走 | 1-0-0-4弱 比較値 43 平均86.4 / 4走 | 1-0-0-0 比較値 63 平均102.3 / 1走 | 1-1-1-2好 比較値 65 平均103.7 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均95.0 / 1走 | 2-2-1-0好 比較値 73 平均109.6 / 5走 | 1-0-0-0 比較値 89 平均121.9 / 1走 | 0-1-1-2 比較値 42 平均86.2 / 4走 | 1-0-0-0 比較値 78 平均114.1 / 1走 | 通算成績 |
| 1-0-0-0 比較値 75 平均111.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 75 平均111.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 51 平均92.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均88.2 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 63 平均102.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 76 平均112.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均95.0 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 75 平均111.8 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 89 平均121.9 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 55 平均96.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 78 平均114.1 / 1走 | 同競馬場成績 |
| 1-0-0-0 比較値 75 平均111.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 75 平均111.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 51 平均92.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均88.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 76 平均112.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均95.0 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 75 平均111.8 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 89 平均121.9 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 55 平均96.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 78 平均114.1 / 1走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 63 平均102.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 900m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均97.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 79 平均114.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1000m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 平均指数なし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1100m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 63 平均102.0 / 2走 | データなし | 0-1-1-1 比較値 62 平均101.1 / 3走 | データなし | 1-1-1-0 比較値 70 平均107.2 / 3走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 44 平均87.8 / 2走 | データなし | 1200m |
| データなし | 0-0-1-0 比較値 73 平均109.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 26 平均73.2 / 1走 | データなし | 1400m |
| 1-0-0-0 比較値 75 平均111.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 75 平均111.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 51 平均92.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均88.2 / 1走 | データなし | 1-0-0-1 比較値 70 平均107.6 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均95.0 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 75 平均111.8 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 89 平均121.9 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 55 平均96.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 78 平均114.1 / 1走 | 1500m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均53.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1700m |
| 1-0-0-0 比較値 75 平均111.1 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 74 平均110.3 / 2走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 53 平均94.2 / 3走 | 1-0-0-4弱 比較値 43 平均86.4 / 4走 | 1-0-0-0 比較値 63 平均102.3 / 1走 | 1-1-1-2好 比較値 65 平均103.7 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均95.0 / 1走 | 2-2-1-0好 比較値 73 平均109.6 / 5走 | 1-0-0-0 比較値 89 平均121.9 / 1走 | 0-1-1-2 比較値 42 平均86.2 / 4走 | 1-0-0-0 比較値 78 平均114.1 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 63 平均102.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 5頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-2 比較値 38 平均82.9 / 3走 | データなし | 7頭 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均97.1 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 0 平均53.4 / 1走 | データなし | 1-1-0-0 比較値 63 平均101.8 / 2走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 79 平均114.3 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 55 平均96.1 / 1走 | データなし | 8頭 |
| データなし | 0-0-1-1 比較値 74 平均110.3 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 62 平均101.5 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 76 平均112.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均95.0 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 89 平均121.9 / 1走 | データなし | データなし | 9頭 |
| 1-0-0-0 比較値 75 平均111.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 71 平均108.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均96.1 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 73 平均109.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 10頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 59 平均98.9 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 78 平均114.1 / 1走 | 11頭 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 39 平均83.9 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 50 平均92.1 / 2走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 69 平均106.6 / 1走 | データなし | 1-1-0-0 比較値 76 平均112.4 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 12頭今回 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-2 比較値 39 平均83.2 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 55 平均96.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 78 平均114.1 / 1走 | 逃げ |
| 1-0-0-0 比較値 75 平均111.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均96.0 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 63 平均102.3 / 1走 | 1-1-1-2好 比較値 65 平均103.7 / 5走 | データなし | 1-1-1-0 比較値 70 平均107.6 / 3走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 26 平均73.2 / 1走 | データなし | 先行 |
| データなし | 0-0-1-1 比較値 74 平均110.3 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均97.1 / 1走 | 0-0-0-1 平均指数なし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 54 平均95.0 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 77 平均113.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 89 平均121.9 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 44 平均87.8 / 2走 | データなし | 差し |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 51 平均92.7 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 75 平均111.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 平均指数なし | データなし | 0-1-0-1 比較値 58 平均98.3 / 2走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 75 平均111.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 26 平均73.2 / 1走 | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 39 平均83.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 89 平均121.9 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 35 平均80.6 / 1走 今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 71 平均108.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 0-1-0-0 比較値 55 平均96.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 78 平均114.1 / 1走 | 3枠 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均97.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均88.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 54 平均94.9 / 1走 | データなし | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 62 平均101.5 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 63 平均102.3 / 1走 | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 5枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均53.4 / 1走 今回 | データなし今回 | 1-0-1-0 比較値 66 平均104.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均95.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 6枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 75 平均111.1 / 1走 | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 59 平均98.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 7枠 |
