稲荷疾風戦C6
2026年10月29日 名古屋5R
ダート 920m
名古屋 2026年10月29日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補4番 ゴールドレーン
4先行候補1番 ブールドネージュ、7番 コパノモロッコ、10番 エターナルビジョン、12番 マジョリカ
0差し候補該当なし
5追込候補2番 シャイニングウェイ、3番 パープルルージュ、5番 ビックピカンテ、8番 ノヴァエスペランサ、9番 ジオパークコハク
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 4番 ゴールドレーン、1番 ブールドネージュ、7番 コパノモロッコ、10番 エターナルビジョン、12番 マジョリカ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較9昇級1番 ブールドネージュ、2番 シャイニングウェイ、3番 パープルルージュ、4番 ゴールドレーン、7番 コパノモロッコ、8番 ノヴァエスペランサ、9番 ジオパークコハク、10番 エターナルビジョン、12番 マジョリカ
0同級該当なし
0降級該当なし
判定対象外: 5番 ビックピカンテ、6番 マルクドクール、11番 ロイヤルイブキ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 4番 ゴールドレーン見直し候補3着好走
4人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 1 / 上がり 38.2 - 10番 エターナルビジョン見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 3-2-1-1 / 上がり 38.2 - 2番 シャイニングウェイ見直し候補直線4つ進出
8人気 / 7着 / 通過 10-10-10-11 / 着差 クビ / 上がり 38.5 - 9番 ジオパークコハク見直し候補直線3つ進出
6人気 / 5着 / 通過 8-9-8-8 / 着差 1/2 / 上がり 39.1
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 7番 コパノモロッコ -1.0秒 走破 0:57.5 / 当時の基準 0:58.5
- 2位 12番 マジョリカ -0.9秒 走破 0:57.6 / 当時の基準 0:58.5
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走相手の次走成績がまだ揃っていません。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11○ | 10◎ | 9− | 8− | 7− | 6▲ | 5− | 4− | 3− | 2− | 1△ | 馬番・印 |
| マジョリカ牝3 | ロイヤルイブキ牡4 | エターナルビジョン牝3 | ジオパークコハク牝4 | ノヴァエスペランサ牡4 | コパノモロッコ牡3 | マルクドクール牝4 | ビックピカンテ牝5 | ゴールドレーン牝3 | パープルルージュ牝4 | シャイニングウェイ牝5 | ブールドネージュ牝3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝3 | 牡4 | 牝3 | 牝4 | 牡4 | 牡3 | 牝4 | 牝5 | 牝3 | 牝4 | 牝5 | 牝3 | 性齢 |
| 55.0kg 松本一 0-0-0-8弱 平均指数なし | 57.0kg 今井貴 12-15-9-38 平均指数なし | 55.0kg 友森翔 1-0-1-24弱 平均指数なし | 55.0kg 大原浩 2-0-1-41弱 平均指数なし | 57.0kg 渡邊竜 4-2-3-12 平均指数なし | 57.0kg 大畑雅 6-7-6-53 平均指数なし | 55.0kg 細川智 5-7-8-49 平均指数なし | 53.0kg 木之葵 2-13-6-53 平均指数なし | 52.0kg 小笠羚 5-4-8-56 平均指数なし | 55.0kg 大畑慧 3-6-5-61弱 平均指数なし | 55.0kg 阪野学 0-2-1-25弱 平均指数なし | 55.0kg 塚本征 21-12-15-33好 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均133.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均104.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均113.2 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 48 平均98.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 63 平均108.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 54 平均102.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 43 平均95.1 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 井上哲 | 榎屋充 | 原口次 | 井上哲 | 塚田隆 | 宇都英 | 坂口義 | 今津勝 | 塚田隆 | 安部幸 | 塚田隆 | 迫田清 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均438.5kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均478.0kg | 馬体重- 近3走平均476.5kg | 馬体重- 近3走平均497.5kg | 馬体重- 近3走平均473.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均449.5kg | 馬体重- 近3走平均430.5kg | 馬体重- 近3走平均435.0kg | 馬体重- 近3走平均462.5kg | 馬体重- 近3走平均452.0kg |
馬体重(取得値) |
| 先行 / 先行率50% (2走) | データなし | 先行 / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 先行 / 先行率100% (1走) | データなし | 追込 / 先行率0% (2走) | 逃げ / 先行率100% (2走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 展開 |
| 昇級C14 → C6 | 前走データなし- | 昇級C15 → C6 | 昇級C7 → C6 | 昇級C7 → C6 | 昇級C14 → C6 | 前走データなし- | 判定対象外判定対象外 → C6 | 昇級C9 → C6 | 昇級C7 → C6 | 昇級C7 → C6 | 昇級C10 → C6 | クラス変動 |
| 標準直線5つ後退 | データなし | 見直し候補1着好走 | 見直し候補直線3つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | データなし | 標準直線4つ後退 | 見直し候補3着好走 | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補直線4つ進出 | 標準道中4つ後退 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中14日 | - | 中14日 | 中10日 | 中10日 | 中14日 | - | 中10日 | 中13日 | 中10日 | 中10日 | 中13日 | ローテ |
| 0.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | - | -2.0kg | -3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 9位 | 2位 | 1位 | 7位 | 12位 | 5位 | 3位 | 10位 | 6位 | 8位 | 11位 | 4位 | V1順位 |
| 13.6% | 39.0% | 62.1% | 23.4% | 12.2% | 30.0% | 33.8% | 12.8% | 25.1% | 22.8% | 12.6% | 30.8% | V1複勝率 |
| 47.0 / 8位 | 47.8 / 7位 | 51.4 / 4位 | 45.0 / 12位 | 46.6 / 9位 | 50.4 / 5位 | 46.2 / 10位 | 57.5 / 2位 | 59.9 / 1位 | 55.0 / 3位 | 45.0 / 11位 | 48.8 / 6位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 57% (1条件) | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎斤量 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/15 名古屋 7R 920m10人気 / 8着 / 通過 3-3 | データなし | 10/15 名古屋 6R 1500m1人気 / 1着 / 通過 3-2-1-1 | 10/19 名古屋 2R 1500m6人気 / 5着 / 通過 8-9-8-8 | 10/19 名古屋 2R 1500m11人気 / 11着 / 通過 9-8-8-9 | 10/15 名古屋 7R 920m6人気 / 7着 / 通過 3-5 | データなし | 10/19 名古屋 12R 1500m10人気 / 11着 / 通過 7-8-7-7 | 10/16 名古屋 6R 1500m4人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 | 10/19 名古屋 2R 1500m7人気 / 8着 / 通過 7-7-7-6 | 10/19 名古屋 2R 1500m8人気 / 7着 / 通過 10-10-10-11 | 10/16 名古屋 5R 1500m5人気 / 8着 / 通過 3-4-5-7 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム0:57.6 / 基準比-0.9秒 / 指数111.8 / 上がり37.6 / 433kg(-11.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:34.6 / 基準比-3.1秒 / 指数133.7 / 上がり38.2 / 478kg(+6.0) / 斤量55.0kg | タイム1:37.2 / 基準比-0.4秒 / 指数104.5 / 上がり39.1 / 477kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:39.6 / 基準比+2.0秒 / 指数78.8 / 上がり41.5 / 499kg(+3.0) / 着差6 / 斤量57.0kg | タイム0:57.5 / 基準比-1.0秒 / 指数113.2 / 上がり37.5 / 473kg(+5.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:38.0 / 基準比+0.4秒 / 指数95.5 / 上がり39.9 / 452kg(+5.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:35.9 / 基準比-1.7秒 / 指数118.7 / 上がり38.2 / 433kg(+5.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:37.9 / 基準比+0.3秒 / 指数97.0 / 上がり40.1 / 439kg(+8.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:37.5 / 基準比-0.1秒 / 指数101.3 / 上がり38.5 / 462kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:38.1 / 基準比+0.5秒 / 指数95.1 / 上がり41.5 / 452kg(0.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 10/01 名古屋 3R 1500m11人気 / 9着 / 通過 10-10-10-9 | データなし | データなし | 10/02 名古屋 6R 1500m8人気 / 9着 / 通過 6-6-7-7 | 10/01 名古屋 1R 1500m7人気 / 9着 / 通過 10-9-9-9 | データなし | データなし | 09/30 名古屋 5R 1500m9人気 / 2着 / 通過 9-9-7-3 | 10/01 名古屋 9R 1400m9人気 / 10着 / 通過 3-8-10-10 | 09/30 名古屋 9R 1700m9人気 / 4着 / 通過 8-7-7-3 | 10/01 名古屋 2R 1500m9人気 / 12着 / 通過 11-12-12-12 | 09/10 門別 7R 1200m2人気 / 1着 / 通過 1-1 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:37.3 / 基準比-0.1秒 / 指数101.2 / 上がり38.9 / 444kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | データなし | タイム1:37.5 / 基準比+0.9秒 / 指数90.5 / 上がり39.5 / 476kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量53.0kg | タイム1:39.3 / 基準比+3.1秒 / 指数66.4 / 上がり41.4 / 496kg(0.0) / 着差6 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:36.3 / 基準比+0.1秒 / 指数98.7 / 上がり39.6 / 447kg(-3.0) / 着差クビ / 斤量53.0kg | タイム1:31.7 / 基準比-0.6秒 / 指数106.7 / 上がり40.0 / 428kg(-12.0) / 着差5 / 斤量55.0kg | タイム1:50.8 / 基準比-2.0秒 / 指数119.9 / 上がり38.2 / 431kg(+3.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:37.7 / 基準比-0.4秒 / 指数104.3 / 上がり39.2 / 463kg(-3.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:16.1 / 基準比-0.2秒 / 指数102.0 / 上がり38.8 / 452kg(0.0) / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 08/27 門別 3R 1200m3人気 / 3着 / 通過 6-6 | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:16.0 / 基準比-0.3秒 / 指数103.6 / 上がり39.3 / 452kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 08/13 門別 10R 1200m2人気 / 5着 / 通過 8-8 | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:16.2 / 基準比-0.1秒 / 指数101.8 / 上がり38.3 / 454kg(-2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 07/30 門別 3R 1200m3人気 / 3着 / 通過 8-7 | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:15.4 / 基準比-1.0秒 / 指数112.2 / 上がり37.2 / 456kg(-2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高111.8 / 平均106.5 / 2走 | データなし | 最高133.7 / 平均133.7 / 1走 | 最高104.5 / 平均97.5 / 2走 | 最高78.8 / 平均72.6 / 2走 | 最高113.2 / 平均113.2 / 1走 | データなし | 最高98.7 / 平均97.1 / 2走 | 最高118.7 / 平均112.7 / 2走 | 最高119.9 / 平均108.5 / 2走 | 最高104.3 / 平均102.8 / 2走 | 最高112.2 / 平均102.9 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高111.8 / 平均111.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 最高113.2 / 平均113.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -0.9秒 / 走破0:57.6 / 基準0:58.5 / 1走中最良 | データなし | データなし | データなし | データなし | 基準より速い -1.0秒 / 走破0:57.5 / 基準0:58.5 / 1走中最良 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 0-0-0-2 比較値 60 平均106.5 / 2走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均133.7 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 46 平均97.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 9 平均72.6 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均113.2 / 1走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 46 平均97.1 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 69 平均112.7 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 63 平均108.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 54 平均102.8 / 2走 | 1-1-2-3好 比較値 54 平均102.7 / 7走 | 通算成績 |
| 0-0-0-2 比較値 60 平均106.5 / 2走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均133.7 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 46 平均97.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 9 平均72.6 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均113.2 / 1走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 46 平均97.1 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 69 平均112.7 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 63 平均108.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 54 平均102.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 43 平均95.1 / 1走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-0-1 比較値 67 平均111.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均113.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 67 平均111.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均113.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 920m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-1-2-2好 比較値 56 平均104.0 / 6走 | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均106.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1400m |
| 0-0-0-1 比較値 52 平均101.2 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均133.7 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 46 平均97.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 9 平均72.6 / 2走 | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 46 平均97.1 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 78 平均118.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均97.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 54 平均102.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 43 平均95.1 / 1走 | 1500m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 79 平均119.9 / 1走 | データなし | データなし | 1700m |
| 0-0-0-2 比較値 60 平均106.5 / 2走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均133.7 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 46 平均97.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 9 平均72.6 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均113.2 / 1走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 46 平均97.1 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 69 平均112.7 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 63 平均108.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 54 平均102.8 / 2走 | 1-1-2-3好 比較値 54 平均102.7 / 7走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 53 平均101.8 / 1走 | 9頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 58 平均105.7 / 2走 | 10頭 |
| 0-0-0-1 比較値 67 平均111.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均104.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 18 平均78.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均113.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 78 平均118.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均97.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均101.3 / 1走 | 0-1-2-1 比較値 52 平均101.5 / 4走 | 11頭 |
| 0-0-0-1 比較値 52 平均101.2 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均133.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 36 平均90.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均66.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 46 平均97.1 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均106.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 79 平均119.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均104.3 / 1走 | データなし | 12頭今回 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 78 平均118.7 / 1走 | データなし | データなし | 1-1-0-0 比較値 48 平均98.5 / 2走 | 逃げ |
| 0-0-0-1 比較値 67 平均111.8 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均133.7 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均113.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均106.7 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 43 平均95.1 / 1走 | 先行 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 36 平均90.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 60 平均106.5 / 2走 | 差し |
| 0-0-0-1 比較値 52 平均101.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均104.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 9 平均72.6 / 2走 | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 46 平均97.1 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 63 平均108.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 54 平均102.8 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 60 平均107.0 / 2走 | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均66.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均106.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| 0-0-0-1 比較値 67 平均111.8 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均133.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 0-0-2-1 比較値 55 平均103.6 / 3走 | 3枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 48 平均98.7 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 78 平均118.7 / 1走 今回 | データなし | データなし | データなし | 4枠 |
| 0-0-0-1 比較値 52 平均101.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 79 平均119.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均104.3 / 1走 | データなし | 5枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 18 平均78.8 / 1走 今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 52 平均101.3 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 53 平均102.0 / 1走 | 6枠 |
| データなし | データなし | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 57 平均104.5 / 1走 今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均113.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 43 平均95.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 48 平均98.4 / 2走 | 7枠 |
| データなし今回 | データなし今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 36 平均90.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 45 平均97.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 64 平均109.4 / 1走 | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 36 平均90.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 48 平均98.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 53kg |
| 0-0-0-2 比較値 60 平均106.5 / 2走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均133.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均104.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 43 平均95.5 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 69 平均112.7 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 63 平均108.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 54 平均102.8 / 2走 | 1-1-2-3好 比較値 54 平均102.7 / 7走 | 55kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 9 平均72.6 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均113.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 57kg |
| コーナー数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| 0-0-0-1 比較値 67 平均111.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均113.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-1-2-2好 比較値 56 平均104.0 / 6走 | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| 0-0-0-1 比較値 52 平均101.2 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均133.7 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 46 平均97.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 9 平均72.6 / 2走 | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 46 平均97.1 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 69 平均112.7 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 63 平均108.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 54 平均102.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 43 平均95.1 / 1走 | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 36 平均90.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 43 平均95.1 / 1走 | 良 |
| 0-0-0-1 比較値 52 平均101.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均66.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均106.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均104.3 / 1走 | データなし | 稍重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 48 平均98.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 79 平均119.9 / 1走 | データなし | データなし | 重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 春 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-2-2好 比較値 56 平均104.4 / 5走 | 夏 |
| 0-0-0-2 比較値 60 平均106.5 / 2走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均133.7 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 46 平均97.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 9 平均72.6 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均113.2 / 1走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 46 平均97.1 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 69 平均112.7 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 63 平均108.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 54 平均102.8 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 48 平均98.5 / 2走 | 秋今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 冬 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | レースクラス別成績 |
| 騎手・調教師・血統 | ||||||||||||
