金シャチ最終戦C
2026年10月29日 名古屋12R
ダート 1500m
名古屋 2026年10月29日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
3逃げ候補1番 モータリゼーション、8番 ボクサークラブ、12番 ラッキーヴォーグ
1先行候補11番 キングオブストーム
2差し候補5番 ベイツリー、9番 フローラルウェイ
6追込候補2番 ロジクリスエス、3番 ロスニーニョス、4番 ピカレスクヒーロー、6番 ウェルックス、7番 リリーボレア、10番 エバーウインド
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 5番 ベイツリー、9番 フローラルウェイ、2番 ロジクリスエス、3番 ロスニーニョス、4番 ピカレスクヒーロー
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
0同級該当なし
0降級該当なし
判定対象外: 1番 モータリゼーション、2番 ロジクリスエス、3番 ロスニーニョス、4番 ピカレスクヒーロー、5番 ベイツリー、6番 ウェルックス、7番 リリーボレア、8番 ボクサークラブ、9番 フローラルウェイ、10番 エバーウインド、11番 キングオブストーム、12番 ラッキーヴォーグ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 2番 ロジクリスエス内容高評価2着好走・道中5つ押上げ・直線2つ進出・人気以上の走り
5人気 / 2着 / 通過 9-9-7-4 / 着差 1 / 上がり 38.1 - 7番 リリーボレア内容高評価3着好走・道中3つ押上げ・直線4つ進出
5人気 / 3着 / 通過 10-8-8-7 / 着差 1.1/2 / 上がり 38.0 - 3番 ロスニーニョス内容高評価2着好走・直線4つ進出
4人気 / 2着 / 通過 7-6 / 着差 4 / 上がり 35.8 - 6番 ウェルックス見直し候補道中5つ押上げ・人気以上の走り
8人気 / 4着 / 通過 10-10-9-5 / 着差 4 / 上がり 39.4 - 10番 エバーウインド見直し候補道中3つ押上げ・直線2つ進出
3人気 / 5着 / 通過 10-9-8-7 / 着差 アタマ / 上がり 40.2 - 11番 キングオブストーム見直し候補3着好走
3人気 / 3着 / 通過 2-1-1-1 / 着差 1.1/2 / 上がり 40.2
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 1番 モータリゼーション -4.9秒 走破 1:34.9 / 当時の基準 1:39.8
- 2位 12番 ラッキーヴォーグ -2.9秒 走破 1:34.6 / 当時の基準 1:37.5
- 3位 7番 リリーボレア -2.0秒 走破 1:35.6 / 当時の基準 1:37.6
- 4位 11番 キングオブストーム -2.0秒 走破 1:35.5 / 当時の基準 1:37.5
- 5位 2番 ロジクリスエス -1.9秒 走破 1:35.7 / 当時の基準 1:37.6
- 6位 9番 フローラルウェイ -1.5秒 走破 1:36.1 / 当時の基準 1:37.6
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走相手の次走成績がまだ揃っていません。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12○ | 11− | 10− | 9− | 8◎ | 7− | 6− | 5− | 4− | 3▲ | 2− | 1△ | 馬番・印 |
| ラッキーヴォーグ牡3 | キングオブストーム牡3 | エバーウインド牝3 | フローラルウェイ牝3 | ボクサークラブ牡3 | リリーボレア牝3 | ウェルックス牡3 | ベイツリー牡3 | ピカレスクヒーロー牡3 | ロスニーニョス牡3 | ロジクリスエスセン3 | モータリゼーション牡3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | セン3 | 牡3 | 性齢 |
| 57.0kg 望月洵 10-6-8-21好 平均指数なし | 57.0kg 今井貴 12-15-9-38 平均指数なし | 53.0kg 木之葵 2-13-6-53 平均指数なし | 55.0kg 加藤聡 15-9-6-43 平均指数なし | 57.0kg 村上弘 0-6-5-38 平均指数なし | 52.0kg 小笠羚 5-4-8-56 平均指数なし | 57.0kg 細川智 5-7-8-49 平均指数なし | 57.0kg 丹羽克 1-0-0-51弱 平均指数なし | 57.0kg 大畑雅 6-7-6-53 平均指数なし | 57.0kg 塚本征 21-12-15-33好 平均指数なし | 57.0kg 丸野勝 8-4-12-47 平均指数なし | 55.0kg 近藤颯 1-3-4-28 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-1-0-0 比較値 56 平均123.1 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 53 平均120.7 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 22 平均100.7 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 55 平均122.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 41 平均113.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 20 平均99.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 52 平均120.1 / 2走 | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 今津博 | 宮下瞳 | 植松則 | 植松則 | 瀬戸悟 | 服部功 | 地辺幸 | 櫻井今 | 井手慎 | 宇都英 | 迫田清 | 藤ケ人 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均469.0kg | 馬体重- 近3走平均509.0kg | 馬体重- 近3走平均448.0kg | 馬体重- 近3走平均445.5kg | 馬体重- 近3走平均500.0kg | 馬体重- 近3走平均436.0kg | 馬体重- 近3走平均478.5kg | 馬体重- 近3走平均408.0kg | 馬体重- 近3走平均449.3kg | 馬体重- 近3走平均482.0kg | 馬体重- 近3走平均479.0kg | 馬体重- 近3走平均504.0kg |
馬体重(取得値) |
| 逃げ / 先行率50% (2走) | 先行 / 先行率50% (2走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 差し / 先行率0% (2走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 差し / 先行率0% (2走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 逃げ / 先行率50% (2走) | 展開 |
| 判定対象外C10 → 判定対象外 | 判定対象外C10 → 判定対象外 | 判定対象外C13 → 判定対象外 | 判定対象外C9 → 判定対象外 | 判定対象外C11 → 判定対象外 | 判定対象外C12 → 判定対象外 | 判定対象外C10 → 判定対象外 | 判定対象外C10 → 判定対象外 | 判定対象外C9 → 判定対象外 | 判定対象外C14 → 判定対象外 | 判定対象外C11 → 判定対象外 | 判定対象外C12 → 判定対象外 | クラス変動 |
| 見直し候補2着好走 | 見直し候補3着好走 | 見直し候補道中3つ押上げ・直線2つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価3着好走・道中3つ押上げ・直線4つ進出 | 見直し候補道中5つ押上げ・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補人気以上の走り | 内容高評価2着好走・直線4つ進出 | 内容高評価2着好走・道中5つ押上げ・直線2つ進出・人気以上の走り | 見直し候補直線2つ進出 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中13日 | 中13日 | 中13日 | 中13日 | 中13日 | 中13日 | 中13日 | 中13日 | 中13日 | 中14日 | 中13日 | 中13日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +3.0kg | 0.0kg | +2.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -2.0kg | 斤量増減 |
| 2位 | 5位 | 10位 | 9位 | 1位 | 8位 | 11位 | 7位 | 12位 | 3位 | 6位 | 4位 | V1順位 |
| 52.3% | 41.6% | 25.0% | 28.1% | 53.6% | 31.9% | 19.5% | 34.9% | 18.9% | 51.0% | 35.4% | 45.0% | V1複勝率 |
| 58.4 / 2位 | 49.8 / 5位 | 45.0 / 12位 | 55.0 / 3位 | 50.1 / 4位 | 47.0 / 7位 | 46.6 / 10位 | 46.6 / 9位 | 46.6 / 8位 | 48.6 / 6位 | 45.8 / 11位 | 65.4 / 1位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/16 名古屋 5R 1500m1人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 10/16 名古屋 5R 1500m3人気 / 3着 / 通過 2-1-1-1 | 10/16 名古屋 1R 1500m3人気 / 5着 / 通過 10-9-8-7 | 10/16 名古屋 6R 1500m3人気 / 4着 / 通過 4-4-4-4 | 10/16 名古屋 3R 1500m2人気 / 4着 / 通過 1-2-2-3 | 10/16 名古屋 2R 1500m5人気 / 3着 / 通過 10-8-8-7 | 10/16 名古屋 5R 1500m8人気 / 4着 / 通過 10-10-9-5 | 10/16 名古屋 5R 1500m7人気 / 7着 / 通過 7-8-6-8 | 10/16 名古屋 6R 1500m8人気 / 5着 / 通過 4-5-5-5 | 10/15 名古屋 7R 920m4人気 / 2着 / 通過 7-6 | 10/16 名古屋 3R 1500m5人気 / 2着 / 通過 9-9-7-4 | 10/16 名古屋 2R 1500m2人気 / 4着 / 通過 4-3-3-6 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:35.5 / 基準比-2.1秒 / 指数123.1 / 上がり39.9 / 467kg(-4.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:35.8 / 基準比-1.8秒 / 指数119.8 / 上がり40.2 / 511kg(+4.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:37.7 / 基準比+0.1秒 / 指数99.3 / 上がり40.2 / 447kg(-2.0) / 着差アタマ / 斤量53.0kg | タイム1:36.1 / 基準比-1.5秒 / 指数116.6 / 上がり37.9 / 445kg(-1.0) / 着差1 / 斤量52.0kg | タイム1:36.3 / 基準比-1.3秒 / 指数114.3 / 上がり39.6 / 500kg(+12.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:35.6 / 基準比-2.0秒 / 指数122.0 / 上がり38.0 / 436kg(+5.0) / 着差1.1/2 / 斤量52.0kg | タイム1:36.6 / 基準比-1.0秒 / 指数111.2 / 上がり39.4 / 479kg(+1.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:37.7 / 基準比+0.1秒 / 指数99.4 / 上がり40.7 / 409kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:36.7 / 基準比-0.9秒 / 指数110.1 / 上がり38.2 / 444kg(-6.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム0:56.1 / 基準比-2.4秒 / 指数132.4 / 上がり35.8 / 482kg(+14.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:35.7 / 基準比-1.9秒 / 指数120.7 / 上がり38.1 / 479kg(0.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:35.8 / 基準比-1.8秒 / 指数119.8 / 上がり38.8 / 505kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 10/01 名古屋 5R 1500m2人気 / 6着 / 通過 4-4-2-2 | 10/01 名古屋 5R 1500m4人気 / 7着 / 通過 6-7-7-7 | 09/30 名古屋 12R 1500m4人気 / 2着 / 通過 10-10-8-7 | 10/01 名古屋 9R 1400m8人気 / 6着 / 通過 9-6-7-6 | データなし | データなし | 10/01 名古屋 5R 1500m10人気 / 11着 / 通過 11-11-11-11 | 09/30 名古屋 12R 1500m1人気 / 1着 / 通過 6-6-5-3 | 10/01 名古屋 9R 1400m12人気 / 8着 / 通過 10-11-11-11 | データなし | 10/01 名古屋 5R 1500m3人気 / 8着 / 通過 10-10-9-10 | 09/30 名古屋 1R 1500m3人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:34.6 / 基準比-2.9秒 / 指数131.2 / 上がり39.6 / 471kg(+11.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:35.5 / 基準比-2.0秒 / 指数121.5 / 上がり40.2 / 507kg(+5.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:35.9 / 基準比-0.2秒 / 指数102.1 / 上がり38.2 / 449kg(+1.0) / 着差1 / 斤量53.0kg | タイム1:29.8 / 基準比-2.5秒 / 指数127.8 / 上がり38.8 / 446kg(-5.0) / 着差2 / 斤量52.0kg | データなし | データなし | タイム1:36.3 / 基準比-1.2秒 / 指数113.0 / 上がり38.7 / 478kg(+12.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:35.7 / 基準比-0.4秒 / 指数104.2 / 上がり38.4 / 407kg(+6.0) / 斤量57.0kg | タイム1:30.5 / 基準比-1.8秒 / 指数120.0 / 上がり38.6 / 450kg(+4.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:35.7 / 基準比-1.8秒 / 指数119.4 / 上がり39.9 / 479kg(-3.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:34.9 / 基準比-4.9秒 / 指数152.1 / 上がり39.1 / 503kg(+5.0) / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 08/20 川崎 12R 1500m8人気 / 9着 / 通過 12-12-13-12 | データなし | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:39.9 / 基準比+1.1秒 / 指数88.4 / 上がり41.5 / 454kg(+1.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 07/29 川崎 3R 1500m6人気 / 7着 / 通過 5-5-7-8 | データなし | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:40.2 / 基準比+1.3秒 / 指数85.9 / 上がり42.4 / 453kg(-1.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 07/09 川崎 9R 1500m9人気 / 5着 / 通過 10-10-10-9 | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:39.2 / 基準比+0.4秒 / 指数96.1 / 上がり39.9 / 454kg(+5.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高131.2 / 平均127.1 / 2走 | 最高121.5 / 平均120.7 / 2走 | 最高102.1 / 平均100.7 / 2走 | 最高127.8 / 平均122.2 / 2走 | 最高114.3 / 平均114.3 / 1走 | 最高122.0 / 平均122.0 / 1走 | 最高113.0 / 平均112.1 / 2走 | 最高104.2 / 平均101.8 / 2走 | 最高120.0 / 平均100.1 / 5走 | 最高132.4 / 平均132.4 / 1走 | 最高120.7 / 平均120.1 / 2走 | 最高152.1 / 平均135.9 / 2走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高131.2 / 平均127.1 / 2走 | 最高121.5 / 平均120.7 / 2走 | 最高102.1 / 平均100.7 / 2走 | 最高116.6 / 平均116.6 / 1走 | 最高114.3 / 平均114.3 / 1走 | 最高122.0 / 平均122.0 / 1走 | 最高113.0 / 平均112.1 / 2走 | 最高104.2 / 平均101.8 / 2走 | 最高110.1 / 平均110.1 / 1走 | データなし | 最高120.7 / 平均120.1 / 2走 | 最高152.1 / 平均135.9 / 2走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -2.9秒 / 走破1:34.6 / 基準1:37.5 / 2走中最良 | 基準より速い -2.0秒 / 走破1:35.5 / 基準1:37.5 / 2走中最良 | 基準並み -0.2秒 / 走破1:35.9 / 基準1:36.1 / 2走中最良 | 基準より速い -1.5秒 / 走破1:36.1 / 基準1:37.6 / 1走中最良 | 基準より速い -1.3秒 / 走破1:36.3 / 基準1:37.6 / 1走中最良 | 基準より速い -2.0秒 / 走破1:35.6 / 基準1:37.6 / 1走中最良 | 基準より速い -1.2秒 / 走破1:36.3 / 基準1:37.5 / 2走中最良 | 基準並み -0.4秒 / 走破1:35.7 / 基準1:36.1 / 2走中最良 | 基準より速い -0.9秒 / 走破1:36.7 / 基準1:37.6 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -1.9秒 / 走破1:35.7 / 基準1:37.6 / 2走中最良 | 基準より速い -4.9秒 / 走破1:34.9 / 基準1:39.8 / 2走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 0-1-0-1 比較値 62 平均127.1 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 53 平均120.7 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 22 平均100.7 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 55 平均122.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 43 平均114.3 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 55 平均122.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 40 平均112.1 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 24 平均101.8 / 2走 | 0-0-0-5弱 比較値 21 平均100.1 / 5走 | 0-1-0-0 比較値 70 平均132.4 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 52 平均120.1 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 76 平均135.9 / 2走 | 通算成績 |
| 0-1-0-1 比較値 62 平均127.1 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 53 平均120.7 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 22 平均100.7 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 55 平均122.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 43 平均114.3 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 55 平均122.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 40 平均112.1 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 24 平均101.8 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 44 平均115.0 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 70 平均132.4 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 52 平均120.1 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 76 平均135.9 / 2走 | 同競馬場成績 |
| 0-1-0-1 比較値 62 平均127.1 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 53 平均120.7 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 22 平均100.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均116.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 43 平均114.3 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 55 平均122.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 40 平均112.1 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 24 平均101.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 37 平均110.1 / 1走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 52 平均120.1 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 76 平均135.9 / 2走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 70 平均132.4 / 1走 | データなし | データなし | 920m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 63 平均127.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 52 平均120.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1400m |
| 0-1-0-1 比較値 62 平均127.1 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 53 平均120.7 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 22 平均100.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均116.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 43 平均114.3 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 55 平均122.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 40 平均112.1 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 24 平均101.8 / 2走 | 0-0-0-4 比較値 14 平均95.1 / 4走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 52 平均120.1 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 76 平均135.9 / 2走 | 1500m今回 |
| 0-1-0-1 比較値 62 平均127.1 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 53 平均120.7 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 22 平均100.7 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 55 平均122.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 43 平均114.3 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 55 平均122.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 40 平均112.1 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 24 平均101.8 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 44 平均115.0 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 70 平均132.4 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 52 平均120.1 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 76 平均135.9 / 2走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均85.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 9頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 15 平均96.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 10頭 |
| 0-1-0-0 比較値 56 平均123.1 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 51 平均119.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 20 平均99.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均116.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 43 平均114.3 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 55 平均122.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 38 平均111.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 20 平均99.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 37 平均110.1 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 70 平均132.4 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 53 平均120.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均119.8 / 1走 | 11頭 |
| 0-0-0-1 比較値 68 平均131.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均121.5 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 24 平均102.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 63 平均127.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 41 平均113.0 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 28 平均104.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均120.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均119.4 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均152.1 / 1走 | 12頭今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 4 平均88.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 13頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| 0-1-0-0 比較値 56 平均123.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 43 平均114.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均152.1 / 1走 | 逃げ |
| データなし | 0-0-1-0 比較値 51 平均119.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 先行 |
| 0-0-0-1 比較値 68 平均131.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均121.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均116.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 28 平均104.2 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 18 平均98.0 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均119.8 / 1走 | 差し |
| データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 22 平均100.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 63 平均127.8 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 55 平均122.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 40 平均112.1 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 20 平均99.4 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 24 平均101.5 / 3走 | 0-1-0-0 比較値 70 平均132.4 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 52 平均120.1 / 2走 | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 41 平均113.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均152.1 / 1走 今回 | 1枠 |
| 0-1-0-0 比較値 56 平均123.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 52 平均120.0 / 1走 | データなし | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 37 平均110.1 / 1走 | データなし今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 0-1-0-0 比較値 70 平均132.4 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 53 平均120.7 / 1走 | データなし | 4枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 54 平均121.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 38 平均111.2 / 1走 今回 | データなし今回 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均119.4 / 1走 | データなし | 5枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 20 平均99.3 / 1走 | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | 1-0-0-1 比較値 24 平均101.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 15 平均96.1 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均119.8 / 1走 | 6枠 |
| 0-0-0-1 比較値 68 平均131.2 / 1走 | データなし | データなし今回 | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 43 平均114.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 4 平均88.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 7枠 |
| データなし今回 | 0-0-1-0 比較値 51 平均119.8 / 1走 今回 | 0-1-0-0 比較値 24 平均102.1 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 55 平均122.2 / 2走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 55 平均122.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均85.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 55 平均122.2 / 2走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 55 平均122.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 52kg |
| データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 22 平均100.7 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 53kg |
