C8組
2026年10月29日 名古屋3R
ダート 1500m
名古屋 2026年10月29日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補4番 スターアライズ
3先行候補2番 キミノナハオリョウ、8番 ノース、12番 ノヴァレジーナ
2差し候補3番 ジャッキーバローズ、5番 ストラドーネ
4追込候補1番 デルマガニメデ、7番 ベルトナリテ、10番 タクティカ、11番 ナムラライラック
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 4番 スターアライズ、2番 キミノナハオリョウ、8番 ノース、12番 ノヴァレジーナ、3番 ジャッキーバローズ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較6昇級1番 デルマガニメデ、4番 スターアライズ、5番 ストラドーネ、7番 ベルトナリテ、11番 ナムラライラック、12番 ノヴァレジーナ
0同級該当なし
0降級該当なし
判定対象外: 2番 キミノナハオリョウ、3番 ジャッキーバローズ、6番 チャットケリー、8番 ノース、9番 オールオンフリーク、10番 タクティカ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 3番 ジャッキーバローズ内容高評価1着好走・道中3つ押上げ
2人気 / 1着 / 通過 4-3-2-1 / 上がり 38.2 - 4番 スターアライズ内容高評価2着好走・人気以上の走り
5人気 / 2着 / 通過 1-2-1-1 / 着差 アタマ / 上がり 39.9 - 5番 ストラドーネ内容高評価2着好走・道中5つ押上げ
1人気 / 2着 / 通過 6-6-3-1 / 着差 3/4 / 上がり 38.3 - 10番 タクティカ見直し候補直線4つ進出・人気以上の走り
11人気 / 4着 / 通過 9-8-8-8 / 着差 4 / 上がり 39.4 - 12番 ノヴァレジーナ見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 3-2-1-1 / 上がり 40.5 - 1番 デルマガニメデ見直し候補人気以上の走り
11人気 / 7着 / 通過 7-7-8-6 / 着差 2 / 上がり 38.8
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 3番 ジャッキーバローズ -2.8秒 走破 1:33.6 / 当時の基準 1:36.4
- 2位 5番 ストラドーネ -2.3秒 走破 1:35.3 / 当時の基準 1:37.6
- 3位 12番 ノヴァレジーナ -1.2秒 走破 1:37.5 / 当時の基準 1:38.7
- 4位 4番 スターアライズ -0.5秒 走破 1:37.1 / 当時の基準 1:37.6
- 5位 11番 ナムラライラック -0.3秒 走破 1:37.3 / 当時の基準 1:37.6
- 6位 7番 ベルトナリテ -0.0秒 走破 1:37.6 / 当時の基準 1:37.6
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 3番 ジャッキーバローズ 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内3/7頭(43%)
- 2位 2番 キミノナハオリョウ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/7頭(29%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12○ | 11− | 10− | 9− | 8− | 7− | 6− | 5△ | 4▲ | 3◎ | 2− | 1− | 馬番・印 |
| ノヴァレジーナ牝3 | ナムラライラック牝3 | タクティカ牝4 | オールオンフリーク牝5 | ノース牡5 | ベルトナリテ牝3 | チャットケリー牝4 | ストラドーネ牡3 | スターアライズ牝3 | ジャッキーバローズ牡3 | キミノナハオリョウ牝3 | デルマガニメデ牡4 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝3 | 牝3 | 牝4 | 牝5 | 牡5 | 牝3 | 牝4 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牡4 | 性齢 |
| 55.0kg 大原浩 2-0-1-41弱 平均指数なし | 55.0kg 友森翔 1-0-1-24弱 平均指数なし | 55.0kg 加藤利 0-1-2-25弱 平均指数なし | 55.0kg 丸山真 2-0-1-29弱 平均指数なし | 57.0kg 丹羽克 1-0-0-51弱 平均指数なし | 55.0kg 丸野勝 8-4-12-47 平均指数なし | 53.0kg 木之葵 2-13-6-53 平均指数なし | 57.0kg 塚本征 21-12-15-33好 平均指数なし | 55.0kg 筒井勇 2-3-2-28弱 平均指数なし | 57.0kg 加藤誓 1-2-1-23弱 平均指数なし | 55.0kg 渡邊竜 4-2-3-12 平均指数なし | 57.0kg 柿原翔 0-2-0-26弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 1-0-0-0 比較値 72 平均113.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 33 平均89.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 29 平均87.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均100.5 / 1走 | データなし | 0-2-0-0 比較値 87 平均122.3 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 60 平均105.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均130.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均97.2 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 原口次 | 榎屋充 | 倉地学 | 伊藤己 | 錦見勇 | 地辺幸 | 戸部尚 | 櫻井今 | 植松則 | 植松則 | 宮下瞳 | 井手慎 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均473.0kg | 馬体重- 近3走平均430.0kg | 馬体重- 近3走平均447.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均433.5kg | 馬体重- 近3走平均442.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均430.0kg | 馬体重- 近3走平均420.0kg | 馬体重- 近3走平均522.0kg | 馬体重- 近3走平均437.3kg | 馬体重- 近3走平均474.0kg |
馬体重(取得値) |
| 先行 / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | データなし | 先行 / 先行率50% (2走) | 追込 / 先行率0% (1走) | データなし | 差し / 先行率0% (2走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 差し / 先行率0% (1走) | 先行 / 先行率67% (4走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 展開 |
| 昇級C21 → C8 | 昇級C10 → C8 | 判定対象外判定対象外 → C8 | 前走データなし- | 判定対象外判定対象外 → C8 | 昇級C10 → C8 | 前走データなし- | 昇級C12 → C8 | 昇級C13 → C8 | 判定対象外判定対象外 → C8 | 判定対象外B4~C3 → C8 | 昇級C9 → C8 | クラス変動 |
| 見直し候補1着好走 | 見直し候補直線5つ進出 | 見直し候補直線4つ進出・人気以上の走り | データなし | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補道中3つ押上げ | データなし | 内容高評価2着好走・道中5つ押上げ | 内容高評価2着好走・人気以上の走り | 内容高評価1着好走・道中3つ押上げ | 標準直線4つ後退 | 見直し候補人気以上の走り | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内3/7頭 (43%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/7頭 (29%) | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中15日 | 中13日 | 中13日 | - | 中13日 | 中13日 | - | 中13日 | 中13日 | 中29日 | 中43日 | 中13日 | ローテ |
| 0.0kg | +2.0kg | 0.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 2位 | 9位 | 5位 | 7位 | 6位 | 10位 | 11位 | 4位 | 3位 | 1位 | 8位 | 12位 | V1順位 |
| 66.2% | 25.8% | 35.1% | 31.6% | 33.8% | 24.8% | 24.2% | 60.5% | 64.4% | 69.3% | 30.1% | 24.0% | V1複勝率 |
| 50.8 / 4位 | 45.0 / 12位 | 45.0 / 11位 | 46.2 / 9位 | 62.3 / 1位 | 45.0 / 10位 | 46.2 / 8位 | 60.8 / 2位 | 50.5 / 5位 | 49.8 / 6位 | 58.2 / 3位 | 46.6 / 7位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/14 名古屋 7R 1500m1人気 / 1着 / 通過 3-2-1-1 | 10/16 名古屋 5R 1500m6人気 / 5着 / 通過 11-11-11-10 | 10/16 名古屋 12R 1500m11人気 / 4着 / 通過 9-8-8-8 | データなし | 10/16 名古屋 12R 1500m4人気 / 5着 / 通過 3-4-4-4 | 10/16 名古屋 5R 1500m4人気 / 6着 / 通過 8-8-9-5 | データなし | 10/16 名古屋 2R 1500m1人気 / 2着 / 通過 6-6-3-1 | 10/16 名古屋 1R 1500m5人気 / 2着 / 通過 1-2-1-1 | 09/30 名古屋 4R 1500m2人気 / 1着 / 通過 4-3-2-1 | 09/16 門別 11R 1200m6人気 / 6着 / 通過 3-2 | 10/16 名古屋 6R 1500m11人気 / 7着 / 通過 7-7-8-6 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:37.5 / 基準比-1.2秒 / 指数113.2 / 上がり40.5 / 473kg(+6.0) / 斤量55.0kg | タイム1:37.3 / 基準比-0.3秒 / 指数103.7 / 上がり39.8 / 430kg(+2.0) / 着差3 / 斤量53.0kg | タイム1:38.6 / 基準比+1.0秒 / 指数89.3 / 上がり39.4 / 447kg(+5.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:38.8 / 基準比+1.2秒 / 指数87.1 / 上がり40.8 / 438kg(+9.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:37.6 / 基準比-0.0秒 / 指数100.5 / 上がり40.4 / 442kg(+12.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:35.3 / 基準比-2.3秒 / 指数125.2 / 上がり38.3 / 426kg(-8.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:37.1 / 基準比-0.5秒 / 指数105.7 / 上がり39.9 / 420kg(-1.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム1:33.6 / 基準比-2.8秒 / 指数130.4 / 上がり38.2 / 522kg(-3.0) / 斤量57.0kg | タイム1:15.6 / 基準比-0.7秒 / 指数108.1 / 上がり39.6 / 438kg(-2.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:37.9 / 基準比+0.3秒 / 指数97.2 / 上がり38.8 / 474kg(+2.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 09/30 名古屋 9R 1700m10人気 / 8着 / 通過 4-3-4-5 | データなし | データなし | 10/01 名古屋 3R 1500m2人気 / 2着 / 通過 4-6-4-3 | データなし | データなし | 09/09 門別 7R 1200m1人気 / 6着 / 通過 6-8 | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:52.0 / 基準比-0.8秒 / 指数107.8 / 上がり39.9 / 429kg(-1.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:35.6 / 基準比-1.8秒 / 指数119.4 / 上がり38.8 / 434kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:16.5 / 基準比+0.3秒 / 指数97.0 / 上がり39.6 / 440kg(+6.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 08/20 門別 7R 1200m1人気 / 1着 / 通過 2-1 | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:14.6 / 基準比-1.7秒 / 指数120.6 / 上がり38.6 / 434kg(0.0) / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 08/04 門別 9R 1200m1人気 / 1着 / 通過 2-2 | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:15.1 / 基準比-1.3秒 / 指数115.5 / 上がり38.2 / 434kg(+2.0) / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高113.2 / 平均113.2 / 1走 | 最高103.7 / 平均103.7 / 1走 | 最高89.3 / 平均89.3 / 1走 | データなし | 最高107.8 / 平均97.4 / 2走 | 最高100.5 / 平均100.5 / 1走 | データなし | 最高125.2 / 平均122.3 / 2走 | 最高105.7 / 平均105.7 / 1走 | 最高130.4 / 平均130.4 / 1走 | 最高120.6 / 平均110.3 / 4走 | 最高97.2 / 平均97.2 / 1走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高113.2 / 平均113.2 / 1走 | 最高103.7 / 平均103.7 / 1走 | 最高89.3 / 平均89.3 / 1走 | データなし | 最高87.1 / 平均87.1 / 1走 | 最高100.5 / 平均100.5 / 1走 | データなし | 最高125.2 / 平均122.3 / 2走 | 最高105.7 / 平均105.7 / 1走 | 最高130.4 / 平均130.4 / 1走 | データなし | 最高97.2 / 平均97.2 / 1走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -1.2秒 / 走破1:37.5 / 基準1:38.7 / 1走中最良 | 基準並み -0.3秒 / 走破1:37.3 / 基準1:37.6 / 1走中最良 | 基準より遅い +1.0秒 / 走破1:38.6 / 基準1:37.6 / 1走中最良 | データなし | 基準より遅い +1.2秒 / 走破1:38.8 / 基準1:37.6 / 1走中最良 | 基準並み -0.0秒 / 走破1:37.6 / 基準1:37.6 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -2.3秒 / 走破1:35.3 / 基準1:37.6 / 2走中最良 | 基準より速い -0.5秒 / 走破1:37.1 / 基準1:37.6 / 1走中最良 | 基準より速い -2.8秒 / 走破1:33.6 / 基準1:36.4 / 1走中最良 | データなし | 基準並み +0.3秒 / 走破1:37.9 / 基準1:37.6 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 1-0-0-0 比較値 72 平均113.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均103.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 33 平均89.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 46 平均97.4 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均100.5 / 1走 | データなし | 0-2-0-0 比較値 87 平均122.3 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 60 平均105.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均130.4 / 1走 | 2-0-0-2 比較値 67 平均110.3 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均97.2 / 1走 | 通算成績 |
| 1-0-0-0 比較値 72 平均113.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均103.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 33 平均89.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 46 平均97.4 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均100.5 / 1走 | データなし | 0-2-0-0 比較値 87 平均122.3 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 60 平均105.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均130.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均97.2 / 1走 | 同競馬場成績 |
| 1-0-0-0 比較値 72 平均113.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均103.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 33 平均89.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 29 平均87.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均100.5 / 1走 | データなし | 0-2-0-0 比較値 87 平均122.3 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 60 平均105.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均130.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均97.2 / 1走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2-0-0-2 比較値 67 平均110.3 / 4走 | データなし | 1200m |
| 1-0-0-0 比較値 72 平均113.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均103.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 33 平均89.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 29 平均87.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均100.5 / 1走 | データなし | 0-2-0-0 比較値 87 平均122.3 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 60 平均105.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均130.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均97.2 / 1走 | 1500m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 63 平均107.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1700m |
| 1-0-0-0 比較値 72 平均113.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均103.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 33 平均89.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 46 平均97.4 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均100.5 / 1走 | データなし | 0-2-0-0 比較値 87 平均122.3 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 60 平均105.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均130.4 / 1走 | 2-0-0-2 比較値 67 平均110.3 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均97.2 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 63 平均108.1 / 1走 | データなし | 8頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2-0-0-0 比較値 80 平均118.0 / 2走 | データなし | 9頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均103.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均100.5 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 91 平均125.2 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 60 平均105.7 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均97.2 / 1走 | 11頭 |
| 1-0-0-0 比較値 72 平均113.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 33 平均89.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 46 平均97.4 / 2走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 82 平均119.4 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均130.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均97.0 / 1走 | データなし | 12頭今回 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 60 平均105.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| 1-0-0-0 比較値 72 平均113.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 29 平均87.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2-0-0-1 比較値 74 平均114.7 / 3走 | データなし | 先行 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 63 平均107.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-2-0-0 比較値 87 平均122.3 / 2走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均130.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均97.0 / 1走 | データなし | 差し |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均103.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 33 平均89.3 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均100.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均97.2 / 1走 | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均97.2 / 1走 今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 91 平均125.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 63 平均107.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 60 平均105.7 / 1走 今回 | データなし | データなし | データなし | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 29 平均87.1 / 1走 | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 5枠 |
| 1-0-0-0 比較値 72 平均113.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 51 平均100.5 / 1走 今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 84 平均120.6 / 1走 | データなし | 6枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均103.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 33 平均89.3 / 1走 今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 82 平均119.4 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均130.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均97.0 / 1走 | データなし | 7枠 |
| データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 70 平均111.8 / 2走 | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均103.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 53kg |
| 1-0-0-0 比較値 72 平均113.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 33 平均89.3 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均100.5 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 60 平均105.7 / 1走 | データなし | 2-0-0-2 比較値 67 平均110.3 / 4走 | データなし | 55kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 46 平均97.4 / 2走 | データなし | データなし | 0-2-0-0 比較値 87 平均122.3 / 2走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均130.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均97.2 / 1走 | 57kg |
| コーナー数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2-0-0-2 比較値 67 平均110.3 / 4走 | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| 1-0-0-0 比較値 72 平均113.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均103.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 33 平均89.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 46 平均97.4 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均100.5 / 1走 | データなし | 0-2-0-0 比較値 87 平均122.3 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 60 平均105.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均130.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均97.2 / 1走 | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | ||||||||||||
| 1-0-0-0 比較値 72 平均113.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 82 平均119.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 稍重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 63 平均107.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均130.4 / 1走 | データなし | データなし | 重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 春 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2-0-0-0 比較値 80 平均118.0 / 2走 | データなし | 夏 |
| 1-0-0-0 比較値 72 平均113.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均103.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 33 平均89.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 46 平均97.4 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均100.5 / 1走 | データなし | 0-2-0-0 比較値 87 平均122.3 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 60 平均105.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均130.4 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 54 平均102.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均97.2 / 1走 | 秋今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 冬 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | レースクラス別成績 |
| 騎手・調教師・血統 | ||||||||||||
| 6-3-6-64弱 比較値 48 平均98.4 / 78走 | 1-0-1-25弱 比較値 43 平均95.8 / 26走 | 0-1-2-29弱 比較値 28 平均86.3 / 31走 | 2-0-2-31弱 比較値 31 平均88.4 / 35走 | 1-0-0-51弱 比較値 37 平均92.2 / 52走 | 12-8-16-80 比較値 55 平均103.0 / 114走 | 2-13-6-53 比較値 48 平均98.6 / 73走 | 45-27-30-92好 比較値 63 平均108.1 / 193走 | 11-16-14-54 比較値 58 平均105.0 / 95走 | 1-3-1-24弱 比較値 37 平均91.8 / 28走 | 31-13-18-69 比較値 72 平均113.2 / 128走 | 0-2-0-26弱 比較値 29 平均86.8 / 28走 | 騎手成績 |
