門別 2026年10月29日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 3番 ビッグバンドビート、7番 ジェイソンバローズ、8番 ウーロン、12番 トニーオーシャンズ、1番 サクラストリーム
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較混合級: 1番 サクラストリーム、2番 ルックスライクパツ、3番 ビッグバンドビート、4番 スズノボンライミー、5番 スタンピー、6番 メカニックバレエ、7番 ジェイソンバローズ、8番 ウーロン、9番 トーレス、10番 ダイユウサルターレ、11番 ハナカンザシ、12番 トニーオーシャンズ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 9番 トーレス内容高評価1着好走・直線2つ進出
1人気 / 1着 / 通過 3-3 / 上がり 39.1 - 4番 スズノボンライミー見直し候補2着好走
4人気 / 2着 / 通過 1-1 / 着差 1 / 上がり 37.4 - 6番 メカニックバレエ見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 1-1 / 上がり 37.9 - 10番 ダイユウサルターレ見直し候補1着好走
2人気 / 1着 / 通過 3-1 / 上がり 38.7 - 1番 サクラストリーム見直し候補人気以上の走り
11人気 / 8着 / 通過 9-9 / 着差 3 / 上がり 38.0 - 11番 ハナカンザシ見直し候補直線5つ進出
3人気 / 6着 / 通過 12-11 / 着差 1 / 上がり 37.2
慎重に見たい馬: 2番 ルックスライクパツ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 4番 スズノボンライミー -2.5秒 走破 1:13.7 / 当時の基準 1:16.3
- 2位 6番 メカニックバレエ -2.2秒 走破 1:14.1 / 当時の基準 1:16.3
- 3位 12番 トニーオーシャンズ -1.5秒 走破 1:14.8 / 当時の基準 1:16.3
- 4位 7番 ジェイソンバローズ -1.3秒 走破 1:15.0 / 当時の基準 1:16.3
- 5位 9番 トーレス -1.0秒 走破 1:15.3 / 当時の基準 1:16.3
- 6位 10番 ダイユウサルターレ -0.6秒 走破 1:15.6 / 当時の基準 1:16.2
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 2番 ルックスライクパツ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/1頭(100%)
- 2位 8番 ウーロン 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/1頭(100%)
- 3位 6番 メカニックバレエ 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内2/4頭(50%)
- 4位 9番 トーレス 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内3/7頭(43%)
- 5位 11番 ハナカンザシ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/8頭(0%)
- 6位 10番 ダイユウサルターレ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11− | 10○ | 9◎ | 8− | 7− | 6▲ | 5− | 4△ | 3− | 2− | 1− | 馬番・印 |
| トニーオーシャンズ牡3 | ハナカンザシ牝5 | ダイユウサルターレ牡3 | トーレス牡3 | ウーロン牝5 | ジェイソンバローズセン3 | メカニックバレエ牝3 | スタンピー牝4 | スズノボンライミー牝3 | ビッグバンドビート牡4 | ルックスライクパツセン5 | サクラストリーム牡6 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡3 | 牝5 | 牡3 | 牡3 | 牝5 | セン3 | 牝3 | 牝4 | 牝3 | 牡4 | セン5 | 牡6 | 性齢 |
| 57.0kg 山本聡 2-3-1-13 平均指数なし | 55.0kg 桑村真 71-52-53-326 平均指数なし | 57.0kg 松井伸 16-17-23-307弱 平均指数なし | 57.0kg 石川倭 104-89-70-256好 平均指数なし | 55.0kg 亀井洋 12-16-29-226 平均指数なし | 54.0kg 小川悠 10-16-24-287弱 平均指数なし | 55.0kg 小野楓 78-52-74-382 平均指数なし | 55.0kg 金山昇 22-29-15-216 平均指数なし | 55.0kg 落合玄 107-82-64-248好 平均指数なし | 57.0kg 宮内勇 52-60-56-343 平均指数なし | 57.0kg 岩橋勇 64-52-50-335 平均指数なし | 54.0kg 渡邊準 8-12-16-104 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 83 平均109.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 80 平均106.6 / 1走 | 1-1-0-0 比較値 84 平均111.0 / 2走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 96 平均126.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-3 比較値 83 平均110.3 / 4走 | 1-0-0-2 比較値 79 平均104.8 / 3走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 桧森邦 | 齊藤正 | 森山雄 | 米川昇 | 廣森久 | 小野望 | 五十冬 | 桧森邦 | 川島洋 | 桧森邦 | 千葉津 | 村上正 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均452.7kg | 馬体重- 近3走平均468.0kg | 馬体重- 近3走平均548.7kg | 馬体重- 近3走平均476.0kg | 馬体重- 近3走平均509.3kg | 馬体重- 近3走平均510.7kg | 馬体重- 近3走平均434.7kg | 馬体重- 近3走平均479.3kg | 馬体重- 近3走平均458.7kg | 馬体重- 近3走平均507.3kg | 馬体重- 近3走平均526.7kg | 馬体重- 近3走平均565.3kg |
馬体重(取得値) |
| 差し / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 逃げ / 先行率100% (3走) | 先行 / 先行率50% (2走) | 差し / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率100% (3走) | 先行 / 先行率100% (5走) | 逃げ / 先行率100% (3走) | 差し / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率67% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 展開 |
| 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C4 → C3~C4 | 混合級C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | クラス変動 |
| 標準大きな位置変化なし | 見直し候補直線5つ進出 | 見直し候補1着好走 | 内容高評価1着好走・直線2つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補1着好走 | 標準直線3つ後退 | 見直し候補2着好走 | 標準道中6つ後退 | 慎重直線8つ後退・人気を下回る | 見直し候補人気以上の走り | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/8頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内3/7頭 (43%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/1頭 (100%) | 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内2/4頭 (50%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/1頭 (100%) | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中14日 | 中22日 | 中15日 | 中16日 | 中14日 | 中14日 | 中16日 | 中7日 | 中14日 | 中7日 | 中14日 | 中14日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 6位 | 7位 | 2位 | 1位 | 12位 | 5位 | 3位 | 8位 | 4位 | 9位 | 11位 | 10位 | V1順位 |
| 22.5% | 17.5% | 64.1% | 64.3% | 7.6% | 25.7% | 57.6% | 16.2% | 55.9% | 14.5% | 10.0% | 12.4% | V1複勝率 |
| 47.8 / 10位 | 48.2 / 8位 | 55.4 / 4位 | 54.8 / 5位 | 45.0 / 12位 | 49.0 / 7位 | 61.5 / 2位 | 49.4 / 6位 | 61.5 / 1位 | 47.8 / 9位 | 60.1 / 3位 | 46.6 / 11位 | V3指数 |
| 1位 / 45% (2条件) | 3位 / 40% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 6位 / 8% (4条件) | 2位 / 43% (1条件) | 対象外 | 7位 / 0% (1条件) | 対象外 | 7位 / 0% (1条件) | 4位 / 20% (1条件) | 5位 / 14% (1条件) | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| ◎斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×距離×頭数×斤量×季節 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | ×斤量 | ×斤量 | ×距離 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/15 門別 9R 1200m9人気 / 7着 / 通過 6-5 | 10/07 門別 7R 1000m3人気 / 6着 / 通過 12-11 | 10/14 門別 8R 1200m2人気 / 1着 / 通過 3-1 | 10/13 門別 8R 1200m1人気 / 1着 / 通過 3-3 | 10/15 門別 7R 1000m7人気 / 10着 / 通過 6-8 | 10/15 門別 9R 1200m7人気 / 5着 / 通過 6-5 | 10/13 門別 7R 1200m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 10/22 門別 9R 1700m8人気 / 7着 / 通過 3-3-3-4 | 10/15 門別 9R 1200m4人気 / 2着 / 通過 1-1 | 10/22 門別 9R 1700m5人気 / 8着 / 通過 2-1-1-8 | 10/15 門別 6R 1000m5人気 / 10着 / 通過 3-2 | 10/15 門別 9R 1200m11人気 / 8着 / 通過 9-9 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:15.4 / 基準比-0.8秒 / 指数110.2 / 上がり38.3 / 454kg(0.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:02.8 / 基準比-0.8秒 / 指数109.9 / 上がり37.2 / 474kg(+6.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:15.7 / 基準比-0.6秒 / 指数106.6 / 上がり38.7 / 548kg(0.0) / 斤量57.0kg | タイム1:15.3 / 基準比-1.0秒 / 指数111.5 / 上がり39.1 / 476kg(0.0) / 斤量57.0kg | タイム1:03.8 / 基準比+0.3秒 / 指数96.5 / 上がり38.8 / 510kg(0.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム1:15.4 / 基準比-0.8秒 / 指数110.2 / 上がり38.3 / 518kg(0.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:14.3 / 基準比-2.0秒 / 指数123.5 / 上がり37.9 / 438kg(+4.0) / 斤量55.0kg | タイム1:55.4 / 基準比+2.1秒 / 指数78.9 / 上がり44.2 / 484kg(+4.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:13.7 / 基準比-2.5秒 / 指数130.6 / 上がり37.4 / 460kg(+2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム2:02.4 / 基準比+9.1秒 / 指数8.4 / 上がり51.0 / 514kg(+8.0) / 着差大差 / 斤量57.0kg | タイム1:03.2 / 基準比-0.3秒 / 指数104.5 / 上がり39.1 / 528kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:16.0 / 基準比-0.3秒 / 指数103.0 / 上がり38.0 / 568kg(0.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 10/01 門別 8R 1200m4人気 / 8着 / 通過 4-4 | 09/23 門別 8R 1000m1人気 / 5着 / 通過 2-3 | 10/07 門別 10R 1200m1人気 / 2着 / 通過 1-1 | 09/29 門別 8R 1200m2人気 / 2着 / 通過 5-3 | 10/01 門別 7R 1000m10人気 / 8着 / 通過 8-11 | 10/01 門別 8R 1200m5人気 / 4着 / 通過 7-6 | 09/29 門別 7R 1200m1人気 / 2着 / 通過 1-1 | 10/08 門別 9R 1700m9人気 / 12着 / 通過 2-1-3-8 | 10/01 門別 8R 1200m1人気 / 2着 / 通過 1-1 | 10/07 門別 6R 1200m9人気 / 9着 / 通過 6-8 | 09/03 門別 8R 1000m3人気 / 11着 / 通過 4-4 | 10/01 門別 8R 1200m8人気 / 9着 / 通過 8-6 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:15.8 / 基準比-0.5秒 / 指数105.6 / 上がり39.5 / 454kg(+4.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:03.0 / 基準比-0.6秒 / 指数107.9 / 上がり38.4 / 468kg(+6.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:15.6 / 基準比-0.6秒 / 指数107.6 / 上がり38.7 / 548kg(-2.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:15.4 / 基準比-0.9秒 / 指数110.6 / 上がり38.7 / 476kg(+2.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:03.2 / 基準比-0.4秒 / 指数104.8 / 上がり37.7 / 510kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:15.0 / 基準比-1.3秒 / 指数115.2 / 上がり38.3 / 518kg(+22.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:14.1 / 基準比-2.2秒 / 指数126.2 / 上がり38.0 / 434kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:55.3 / 基準比+1.9秒 / 指数80.6 / 上がり44.7 / 480kg(+6.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:14.7 / 基準比-1.6秒 / 指数118.8 / 上がり39.0 / 458kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:16.9 / 基準比+0.7秒 / 指数92.0 / 上がり39.4 / 506kg(+4.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:03.0 / 基準比-0.6秒 / 指数108.2 / 上がり39.1 / 526kg(0.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:15.8 / 基準比-0.5秒 / 指数105.6 / 上がり38.9 / 568kg(+8.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/17 門別 6R 1200m4人気 / 3着 / 通過 5-4 | 09/09 門別 11R 1000m5人気 / 2着 / 通過 2-4 | 09/23 門別 10R 1200m4人気 / 2着 / 通過 1-1 | データなし | 09/17 門別 5R 1000m6人気 / 8着 / 通過 8-8 | 09/09 門別 6R 1200m3人気 / 3着 / 通過 2-2 | 09/15 門別 8R 1200m2人気 / 2着 / 通過 2-2 | 09/17 門別 6R 1200m8人気 / 6着 / 通過 2-3 | 09/15 門別 8R 1200m4人気 / 1着 / 通過 1-1 | 09/23 門別 7R 1200m8人気 / 9着 / 通過 7-8 | 08/05 門別 10R 1000m6人気 / 1着 / 通過 1-1 | 09/01 門別 8R 1200m10人気 / 1着 / 通過 6-5 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:15.5 / 基準比-0.8秒 / 指数109.2 / 上がり38.4 / 450kg(-2.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:02.1 / 基準比-1.5秒 / 指数120.0 / 上がり37.1 / 462kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:15.7 / 基準比-0.6秒 / 指数106.8 / 上がり39.4 / 550kg(+18.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:02.9 / 基準比-0.7秒 / 指数109.0 / 上がり37.6 / 508kg(-2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:15.6 / 基準比-0.6秒 / 指数107.7 / 上がり38.4 / 496kg(-12.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:14.2 / 基準比-2.1秒 / 指数124.8 / 上がり37.5 / 432kg(-2.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:16.5 / 基準比+0.2秒 / 指数97.2 / 上がり40.2 / 474kg(+4.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:13.8 / 基準比-2.5秒 / 指数129.6 / 上がり37.4 / 458kg(+16.0) / 斤量55.0kg | タイム1:17.2 / 基準比+0.9秒 / 指数88.8 / 上がり40.2 / 502kg(+4.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:01.9 / 基準比-1.7秒 / 指数122.8 / 上がり38.0 / 526kg(-4.0) / 斤量57.0kg | タイム1:15.8 / 基準比-0.5秒 / 指数105.9 / 上がり39.0 / 560kg(-2.0) / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/03 門別 9R 1200m4人気 / 3着 / 通過 5-4 | 07/09 門別 5R 1000m6人気 / 3着 / 通過 8-7 | データなし | データなし | 09/09 門別 5R 1200m8人気 / 12着 / 通過 3-8 | 08/27 門別 7R 1600m5人気 / 5着 / 通過 4-4-4-5 | データなし | 09/03 門別 9R 1200m8人気 / 7着 / 通過 3-4 | データなし | 08/26 門別 8R 1200m7人気 / 7着 / 通過 6-6 | 07/16 門別 4R 1000m9人気 / 6着 / 通過 1-1 | 08/18 門別 9R 1200m9人気 / 5着 / 通過 7-7 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:14.8 / 基準比-1.5秒 / 指数117.5 / 上がり38.5 / 452kg(0.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:02.6 / 基準比-1.1秒 / 指数114.7 / 上がり37.3 / 464kg(+2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | データなし | データなし | タイム1:18.3 / 基準比+2.1秒 / 指数75.2 / 上がり41.5 / 510kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:47.1 / 基準比+0.2秒 / 指数97.6 / 上がり42.8 / 508kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:15.8 / 基準比-0.5秒 / 指数105.5 / 上がり39.8 / 470kg(-8.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:16.5 / 基準比+0.2秒 / 指数97.5 / 上がり39.7 / 498kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:02.6 / 基準比-1.1秒 / 指数115.0 / 上がり38.7 / 530kg(0.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:15.9 / 基準比-0.4秒 / 指数105.1 / 上がり39.3 / 562kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/13 門別 11R 1200m10人気 / 9着 / 通過 8-9 | 06/04 門別 8R 1000m11人気 / 9着 / 通過 9-9 | データなし | データなし | 08/26 門別 10R 1200m6人気 / 7着 / 通過 3-3 | 08/05 門別 11R 1200m3人気 / 7着 / 通過 8-5 | データなし | 08/20 門別 7R 1200m2人気 / 6着 / 通過 5-5 | データなし | 08/12 門別 11R 1800m6人気 / 6着 / 通過 3-3-4-5 | 07/02 門別 8R 1000m7人気 / 6着 / 通過 4-3 | 07/21 門別 8R 1200m10人気 / 7着 / 通過 6-6 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:15.7 / 基準比-0.6秒 / 指数107.8 / 上がり39.5 / 452kg(-2.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:03.3 / 基準比-0.1秒 / 指数101.9 / 上がり38.4 / 462kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量53.0kg | データなし | データなし | タイム1:16.1 / 基準比-0.2秒 / 指数102.3 / 上がり39.0 / 510kg(0.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:15.8 / 基準比-0.6秒 / 指数107.0 / 上がり39.0 / 504kg(+10.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:15.9 / 基準比-0.4秒 / 指数105.0 / 上がり39.4 / 478kg(+16.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | データなし | タイム2:03.2 / 基準比+3.3秒 / 指数68.1 / 上がり44.3 / 500kg(0.0) / 着差5 / 斤量57.0kg | タイム1:03.7 / 基準比+0.1秒 / 指数99.0 / 上がり39.5 / 530kg(-2.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム1:17.0 / 基準比+0.6秒 / 指数93.2 / 上がり39.1 / 564kg(-6.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高117.5 / 平均110.1 / 5走 | 最高120.0 / 平均110.9 / 5走 | 最高107.6 / 平均107.0 / 3走 | 最高111.5 / 平均111.0 / 2走 | 最高109.0 / 平均97.6 / 5走 | 最高115.2 / 平均107.5 / 5走 | 最高126.2 / 平均124.8 / 3走 | 最高105.5 / 平均93.4 / 5走 | 最高130.6 / 平均126.3 / 3走 | 最高97.5 / 平均71.0 / 5走 | 最高122.8 / 平均109.9 / 5走 | 最高105.9 / 平均102.6 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高117.5 / 平均110.0 / 6走 | 最高97.5 / 平均97.5 / 1走 | 最高107.6 / 平均107.0 / 3走 | 最高111.5 / 平均111.0 / 2走 | 最高102.3 / 平均88.8 / 2走 | 最高125.8 / 平均113.4 / 7走 | 最高126.2 / 平均124.8 / 3走 | 最高105.5 / 平均102.6 / 3走 | 最高130.6 / 平均126.3 / 3走 | 最高107.4 / 平均96.4 / 4走 | データなし | 最高112.6 / 平均103.3 / 7走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -1.5秒 / 走破1:14.8 / 基準1:16.3 / 5走中最良 | データなし | 基準より速い -0.6秒 / 走破1:15.6 / 基準1:16.2 / 3走中最良 | 基準より速い -1.0秒 / 走破1:15.3 / 基準1:16.3 / 2走中最良 | 基準並み -0.2秒 / 走破1:16.1 / 基準1:16.3 / 2走中最良 | 基準より速い -1.3秒 / 走破1:15.0 / 基準1:16.3 / 4走中最良 | 基準より速い -2.2秒 / 走破1:14.1 / 基準1:16.3 / 3走中最良 | 基準並み -0.5秒 / 走破1:15.8 / 基準1:16.3 / 3走中最良 | 基準より速い -2.5秒 / 走破1:13.7 / 基準1:16.3 / 3走中最良 | 基準並み +0.2秒 / 走破1:16.5 / 基準1:16.3 / 3走中最良 | データなし | 基準並み -0.5秒 / 走破1:15.8 / 基準1:16.3 / 5走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 0-1-4-6 比較値 82 平均108.5 / 11走 | 0-1-1-6 比較値 80 平均106.3 / 8走 | 1-2-0-0 比較値 81 平均107.0 / 3走 | 1-1-0-0 比較値 84 平均111.0 / 2走 | 1-1-2-22弱 比較値 76 平均101.8 / 26走 | 0-2-1-5 比較値 84 平均111.4 / 8走 | 1-2-0-0 比較値 95 平均124.8 / 3走 | 0-0-0-5弱 比較値 70 平均93.4 / 5走 | 1-2-0-0 比較値 96 平均126.3 / 3走 | 2-1-3-15 比較値 70 平均93.7 / 21走 | 1-0-0-7弱 比較値 75 平均100.3 / 8走 | 1-0-0-6弱 比較値 78 平均103.3 / 7走 | 通算成績 |
| 0-0-3-4 比較値 83 平均110.4 / 7走 | 0-1-1-4 比較値 82 平均108.6 / 6走 | 1-2-0-0 比較値 81 平均107.0 / 3走 | 1-1-0-0 比較値 84 平均111.0 / 2走 | 1-0-1-9弱 比較値 77 平均102.1 / 11走 | 0-2-1-5 比較値 84 平均111.4 / 8走 | 1-2-0-0 比較値 95 平均124.8 / 3走 | 0-0-0-5弱 比較値 70 平均93.4 / 5走 | 1-2-0-0 比較値 96 平均126.3 / 3走 | 0-0-0-7弱 比較値 55 平均75.6 / 7走 | 1-0-0-4弱 比較値 83 平均109.9 / 5走 | 1-0-0-6弱 比較値 78 平均103.3 / 7走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-2-4 比較値 83 平均110.0 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 73 平均97.5 / 1走 | 1-2-0-0 比較値 81 平均107.0 / 3走 | 1-1-0-0 比較値 84 平均111.0 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 66 平均88.8 / 2走 | 0-2-1-4 比較値 86 平均113.4 / 7走 | 1-2-0-0 比較値 95 平均124.8 / 3走 | 0-0-0-3 比較値 77 平均102.6 / 3走 | 1-2-0-0 比較値 96 平均126.3 / 3走 | 0-0-0-4 比較値 72 平均96.4 / 4走 | データなし | 1-0-0-6弱 比較値 78 平均103.3 / 7走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| 0-0-1-0 比較値 86 平均113.3 / 1走 | 0-1-1-3 比較値 84 平均110.9 / 5走 | データなし | データなし | 1-0-1-7 比較値 79 平均105.1 / 9走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-4弱 比較値 83 平均109.9 / 5走 | データなし | 1000m |
| 0-1-3-6 比較値 82 平均108.0 / 10走 | 0-0-0-3 比較値 74 平均98.6 / 3走 | 1-2-0-0 比較値 81 平均107.0 / 3走 | 1-1-0-0 比較値 84 平均111.0 / 2走 | 0-1-1-13弱 比較値 76 平均101.4 / 15走 | 0-2-1-4 比較値 86 平均113.4 / 7走 | 1-2-0-0 比較値 95 平均124.8 / 3走 | 0-0-0-3 比較値 77 平均102.6 / 3走 | 1-2-0-0 比較値 96 平均126.3 / 3走 | 0-0-0-4 比較値 72 平均96.4 / 4走 | 0-0-0-3 比較値 62 平均84.3 / 3走 | 1-0-0-6弱 比較値 78 平均103.3 / 7走 | 1200m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2-0-2-2好 比較値 89 平均116.8 / 6走 | データなし | データなし | 1300m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 67 平均90.3 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 66 平均88.7 / 5走 | データなし | データなし | 1400m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 73 平均97.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-1-2 比較値 67 平均90.1 / 4走 | データなし | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 58 平均79.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均8.4 / 1走 | データなし | データなし | 1700m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均68.1 / 1走 | データなし | データなし | 1800m |
