門別 2026年10月29日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 1番 メチカブーラ、8番 ルナエルフ、10番 スティールスピネル、3番 オールスパイス、4番 ゼファーバローズ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較混合級: 1番 メチカブーラ、2番 マックスアイル、3番 オールスパイス、4番 ゼファーバローズ、5番 アジーザム、6番 イソダ、7番 メイショウクツカケ、8番 ルナエルフ、9番 ヤマニンアリーズ、10番 スティールスピネル、11番 サラサゴーサイン
判定対象外: 12番 オーミチェリー
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 7番 メイショウクツカケ内容高評価2着好走・直線8つ進出・人気以上の走り
6人気 / 2着 / 通過 10-10 / 着差 クビ / 上がり 36.2 - 1番 メチカブーラ見直し候補3着好走
4人気 / 3着 / 通過 4-4 / 着差 1 / 上がり 37.3 - 5番 アジーザム見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 1-1 / 上がり 37.3 - 9番 ヤマニンアリーズ見直し候補3着好走
3人気 / 3着 / 通過 5-3 / 着差 1.1/2 / 上がり 37.9 - 8番 ルナエルフ見直し候補人気以上の走り
8人気 / 4着 / 通過 5-5 / 着差 1 / 上がり 38.1 - 10番 スティールスピネル見直し候補直線3つ進出
5人気 / 6着 / 通過 10-9 / 着差 ハナ / 上がり 37.1
慎重に見たい馬: 2番 マックスアイル、6番 イソダ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 9番 ヤマニンアリーズ -2.1秒 走破 1:01.5 / 当時の基準 1:03.6
- 2位 10番 スティールスピネル -2.1秒 走破 1:01.5 / 当時の基準 1:03.6
- 3位 6番 イソダ -1.8秒 走破 1:01.8 / 当時の基準 1:03.6
- 4位 5番 アジーザム -1.8秒 走破 1:01.8 / 当時の基準 1:03.6
- 5位 1番 メチカブーラ -1.5秒 走破 1:02.0 / 当時の基準 1:03.5
- 6位 8番 ルナエルフ -1.5秒 走破 1:02.1 / 当時の基準 1:03.6
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 1番 メチカブーラ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/1頭(100%)
- 2位 2番 マックスアイル 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/1頭(100%)
- 3位 4番 ゼファーバローズ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/1頭(100%)
- 4位 6番 イソダ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/1頭(100%)
- 5位 7番 メイショウクツカケ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/1頭(100%)
- 6位 8番 ルナエルフ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/1頭(100%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11− | 10− | 9○ | 8− | 7− | 6− | 5◎ | 4− | 3− | 2▲ | 1△ | 馬番・印 |
| オーミチェリー牝3 | サラサゴーサイン牡3 | スティールスピネル牝3 | ヤマニンアリーズ牝5 | ルナエルフ牝6 | メイショウクツカケ牡4 | イソダ牝3 | アジーザム牝3 | ゼファーバローズ牡6 | オールスパイス牝4 | マックスアイル牝3 | メチカブーラ牝3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牝5 | 牝6 | 牡4 | 牝3 | 牝3 | 牡6 | 牝4 | 牝3 | 牝3 | 性齢 |
| 55.0kg 亀井洋 12-16-29-226 平均指数なし | 57.0kg 岩橋勇 64-52-50-335 平均指数なし | 55.0kg 阿部龍 54-55-50-248 平均指数なし | 55.0kg 宮内勇 52-60-56-343 平均指数なし | 52.0kg 小川悠 10-16-24-287弱 平均指数なし | 54.0kg 渡邊準 8-12-16-104 平均指数なし | 55.0kg 落合玄 107-82-64-248好 平均指数なし | 55.0kg 金山昇 22-29-15-216 平均指数なし | 56.0kg 藤田駕 16-26-22-322弱 平均指数なし | 55.0kg 松井伸 16-17-23-307弱 平均指数なし | 55.0kg 小野楓 78-52-74-382 平均指数なし | 55.0kg 石川倭 104-89-70-256好 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | 1-2-0-3好 比較値 83 平均114.4 / 6走 | 1-2-2-1好 比較値 81 平均112.6 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 81 平均112.4 / 1走 | 0-1-0-3 比較値 65 平均100.1 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均91.3 / 1走 | 1-1-0-0 比較値 94 平均123.2 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 39 平均79.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 67 平均101.8 / 2走 | 2-0-0-1 比較値 70 平均103.7 / 3走 | 0-0-1-1 比較値 61 平均96.8 / 2走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 佐々国 | 松本隆 | 角川秀 | 川島洋 | 小野望 | 田中淳 | 小国博 | 柳澤好 | 桧森邦 | 石本孝 | 五十冬 | 米川昇 | 調教師 |
| 馬体重- | 馬体重- 近3走平均448.0kg | 馬体重- 近3走平均461.3kg | 馬体重- 近3走平均464.7kg | 馬体重- 近3走平均474.0kg | 馬体重- 近3走平均458.7kg | 馬体重- 近3走平均433.3kg | 馬体重- 近3走平均419.0kg | 馬体重- 近3走平均494.7kg | 馬体重- 近3走平均494.7kg | 馬体重- 近3走平均464.7kg | 馬体重- 近3走平均432.7kg |
馬体重(取得値) |
| データなし | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (4走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 逃げ / 先行率50% (2走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率100% (3走) | 差し / 先行率0% (5走) | 展開 |
| 前走データなし- | 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | クラス変動 |
| データなし | 標準人気を下回る | 見直し候補直線3つ進出 | 見直し候補3着好走 | 見直し候補人気以上の走り | 内容高評価2着好走・直線8つ進出・人気以上の走り | 慎重直線9つ後退・人気を下回る | 見直し候補1着好走 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 慎重直線3つ後退・人気を下回る | 見直し候補3着好走 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/1頭 (100%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/1頭 (100%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/1頭 (100%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/1頭 (100%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/1頭 (100%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/1頭 (100%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/1頭 (100%) | 前走相手レベル |
| - | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | ローテ |
| - | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 6位 | 7位 | 5位 | 2位 | 9位 | 8位 | 11位 | 1位 | 10位 | 12位 | 3位 | 4位 | V1順位 |
| 34.8% | 28.0% | 35.1% | 43.7% | 15.5% | 22.1% | 12.9% | 62.4% | 14.8% | 8.9% | 40.4% | 38.3% | V1複勝率 |
| 46.2 / 11位 | 51.6 / 4位 | 55.0 / 3位 | 56.2 / 2位 | 46.2 / 10位 | 46.6 / 8位 | 48.5 / 6位 | 61.8 / 1位 | 46.6 / 7位 | 45.0 / 12位 | 48.8 / 5位 | 46.2 / 9位 | V3指数 |
| 対象外 | 2位 / 70% (3条件) | 3位 / 54% (2条件) | 1位 / 86% (2条件) | 6位 / 0% (1条件) | 対象外 | 4位 / 20% (2条件) | 対象外 | 6位 / 0% (1条件) | 5位 / 5% (3条件) | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | ◎ 3指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | ◎距離◎頭数◎斤量 | ◎距離◎斤量 | ◎距離◎斤量 | ×距離 | 明確な偏りなし | ×距離×斤量 | 明確な偏りなし | ×距離 | ×頭数×斤量×季節 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| データなし | 10/15 門別 9R 1200m6人気 / 11着 / 通過 12-12 | 10/15 門別 9R 1200m5人気 / 6着 / 通過 10-9 | 10/15 門別 6R 1000m3人気 / 3着 / 通過 5-3 | 10/15 門別 6R 1000m8人気 / 4着 / 通過 5-5 | 10/15 門別 6R 1000m6人気 / 2着 / 通過 10-10 | 10/15 門別 6R 1000m7人気 / 12着 / 通過 2-3 | 10/15 門別 3R 1000m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 10/15 門別 6R 1000m11人気 / 9着 / 通過 10-10 | 10/15 門別 9R 1200m12人気 / 12着 / 通過 10-11 | 10/15 門別 6R 1000m4人気 / 8着 / 通過 3-5 | 10/15 門別 7R 1000m4人気 / 3着 / 通過 4-4 | 1走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:16.5 / 基準比+0.3秒 / 指数97.0 / 上がり37.7 / 450kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:15.4 / 基準比-0.8秒 / 指数110.2 / 上がり37.1 / 460kg(-6.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:02.4 / 基準比-1.1秒 / 指数115.0 / 上がり37.9 / 468kg(+4.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:02.6 / 基準比-0.9秒 / 指数112.4 / 上がり38.1 / 476kg(+4.0) / 着差1 / 斤量52.0kg | タイム1:02.1 / 基準比-1.4秒 / 指数118.9 / 上がり36.2 / 464kg(+4.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:04.2 / 基準比+0.7秒 / 指数91.3 / 上がり40.1 / 432kg(-2.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:01.8 / 基準比-1.7秒 / 指数122.9 / 上がり37.3 / 418kg(-2.0) / 斤量55.0kg | タイム1:03.1 / 基準比-0.4秒 / 指数105.8 / 上がり37.2 / 496kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:18.2 / 基準比+1.9秒 / 指数76.6 / 上がり39.9 / 494kg(0.0) / 着差8 / 斤量55.0kg | タイム1:03.0 / 基準比-0.5秒 / 指数107.1 / 上がり38.7 / 460kg(-4.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:02.0 / 基準比-1.5秒 / 指数120.2 / 上がり37.3 / 434kg(+2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 10/01 門別 6R 1000m3人気 / 2着 / 通過 8-9 | 10/01 門別 7R 1000m3人気 / 2着 / 通過 1-1 | 09/17 門別 4R 1000m1人気 / 3着 / 通過 5-5 | 10/01 門別 6R 1000m6人気 / 8着 / 通過 5-5 | 10/01 門別 6R 1000m5人気 / 4着 / 通過 11-10 | 10/01 門別 6R 1000m2人気 / 11着 / 通過 1-1 | 10/01 門別 3R 1000m2人気 / 2着 / 通過 4-3 | 10/01 門別 6R 1000m11人気 / 5着 / 通過 10-10 | 10/07 門別 5R 1200m10人気 / 7着 / 通過 4-5 | 09/22 門別 5R 1000m2人気 / 1着 / 通過 1-1 | 09/23 門別 7R 1200m7人気 / 5着 / 通過 5-4 | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:02.4 / 基準比-1.2秒 / 指数115.3 / 上がり37.2 / 448kg(+2.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:01.5 / 基準比-2.1秒 / 指数127.1 / 上がり37.4 / 466kg(+8.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム1:02.5 / 基準比-1.1秒 / 指数114.3 / 上がり37.6 / 464kg(+2.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:02.9 / 基準比-0.7秒 / 指数108.8 / 上がり38.3 / 472kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:02.6 / 基準比-1.0秒 / 指数112.7 / 上がり36.8 / 460kg(+8.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:03.7 / 基準比+0.1秒 / 指数98.2 / 上がり39.4 / 434kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:01.8 / 基準比-1.8秒 / 指数123.4 / 上がり36.9 / 420kg(+22.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:02.7 / 基準比-0.9秒 / 指数111.4 / 上がり37.3 / 494kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:17.0 / 基準比+0.8秒 / 指数90.8 / 上がり39.3 / 494kg(-2.0) / 着差3 / 斤量52.0kg | タイム1:03.2 / 基準比-0.4秒 / 指数105.2 / 上がり38.0 / 464kg(-6.0) / 斤量55.0kg | タイム1:16.5 / 基準比+0.2秒 / 指数97.2 / 上がり39.9 / 432kg(0.0) / 着差3 / 斤量52.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 09/17 門別 4R 1000m4人気 / 4着 / 通過 6-8 | 09/03 門別 8R 1000m2人気 / 2着 / 通過 10-10 | 09/03 門別 7R 1000m4人気 / 2着 / 通過 2-2 | 09/23 門別 8R 1000m7人気 / 9着 / 通過 2-6 | 09/09 門別 5R 1200m9人気 / 11着 / 通過 12-12 | 09/17 門別 5R 1000m3人気 / 4着 / 通過 1-1 | データなし | 09/03 門別 7R 1000m7人気 / 9着 / 通過 5-7 | 10/01 門別 6R 1000m9人気 / 6着 / 通過 7-7 | 09/09 門別 3R 1000m3人気 / 1着 / 通過 1-2 | 09/03 門別 7R 1000m5人気 / 4着 / 通過 8-7 | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:02.7 / 基準比-0.9秒 / 指数111.6 / 上がり37.2 / 446kg(0.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:01.6 / 基準比-2.0秒 / 指数126.6 / 上がり36.7 / 458kg(+4.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム1:01.5 / 基準比-2.1秒 / 指数127.9 / 上がり37.7 / 462kg(+6.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム1:03.6 / 基準比-0.0秒 / 指数100.0 / 上がり38.9 / 474kg(-2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:18.2 / 基準比+2.0秒 / 指数76.4 / 上がり39.1 / 452kg(-2.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:02.4 / 基準比-1.2秒 / 指数115.5 / 上がり38.4 / 434kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:05.6 / 基準比+2.0秒 / 指数74.0 / 上がり41.4 / 494kg(-2.0) / 着差7 / 斤量57.0kg | タイム1:02.9 / 基準比-0.7秒 / 指数108.8 / 上がり37.9 / 496kg(+4.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:03.7 / 基準比+0.1秒 / 指数98.7 / 上がり38.6 / 470kg / 斤量55.0kg | タイム1:02.2 / 基準比-1.4秒 / 指数118.7 / 上がり37.3 / 432kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量52.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 09/02 門別 8R 1000m1人気 / 1着 / 通過 4-4 | 08/20 門別 4R 1000m1人気 / 2着 / 通過 3-2 | 08/05 門別 9R 1000m3人気 / 1着 / 通過 1-1 | 08/20 門別 3R 1000m6人気 / 4着 / 通過 5-5 | 08/20 門別 3R 1000m3人気 / 10着 / 通過 8-10 | 09/03 門別 7R 1000m2人気 / 7着 / 通過 3-3 | データなし | 08/20 門別 4R 1000m7人気 / 8着 / 通過 1-2 | 09/17 門別 6R 1200m9人気 / 7着 / 通過 7-5 | データなし | 08/20 門別 4R 1000m5人気 / 6着 / 通過 8-7 | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:02.2 / 基準比-1.4秒 / 指数118.8 / 上がり37.2 / 446kg(+8.0) / 斤量57.0kg | タイム1:01.9 / 基準比-1.7秒 / 指数122.7 / 上がり37.1 / 454kg(+4.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:02.3 / 基準比-1.3秒 / 指数117.6 / 上がり38.4 / 456kg(-6.0) / 斤量55.0kg | タイム1:02.1 / 基準比-1.5秒 / 指数120.1 / 上がり37.9 / 476kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:04.2 / 基準比+0.6秒 / 指数92.5 / 上がり38.9 / 454kg(-6.0) / 着差6 / 斤量54.0kg | タイム1:03.5 / 基準比-0.1秒 / 指数101.6 / 上がり39.5 / 434kg(+2.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:03.1 / 基準比-0.5秒 / 指数106.9 / 上がり38.5 / 496kg(-6.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:16.7 / 基準比+0.4秒 / 指数94.8 / 上がり39.2 / 492kg(0.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:02.6 / 基準比-1.0秒 / 指数113.5 / 上がり36.8 / 434kg(+8.0) / 着差ハナ / 斤量52.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 08/19 門別 6R 1000m2人気 / 3着 / 通過 7-8 | 07/23 門別 4R 1000m4人気 / 4着 / 通過 8-6 | 07/23 門別 7R 1000m1人気 / 3着 / 通過 1-1 | 08/06 門別 7R 1000m5人気 / 4着 / 通過 5-4 | データなし | 08/11 門別 7R 1000m2人気 / 1着 / 通過 1-1 | データなし | 08/06 門別 7R 1000m8人気 / 7着 / 通過 7-7 | 09/09 門別 5R 1200m12人気 / 6着 / 通過 10-10 | データなし | 07/28 門別 8R 1000m8人気 / 1着 / 通過 6-5 | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:02.5 / 基準比-1.1秒 / 指数115.1 / 上がり37.1 / 438kg(-2.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:02.0 / 基準比-1.7秒 / 指数121.9 / 上がり36.4 / 450kg(+4.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:02.0 / 基準比-1.6秒 / 指数121.5 / 上がり38.0 / 462kg(-6.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:02.5 / 基準比-1.1秒 / 指数114.7 / 上がり37.9 / 474kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:01.8 / 基準比-1.8秒 / 指数124.0 / 上がり37.2 / 432kg(-4.0) / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:02.8 / 基準比-0.8秒 / 指数110.8 / 上がり37.4 / 502kg(0.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:17.2 / 基準比+1.0秒 / 指数88.4 / 上がり38.7 / 492kg(+6.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:02.3 / 基準比-1.3秒 / 指数117.7 / 上がり37.3 / 426kg(-8.0) / 斤量52.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 最高118.8 / 平均111.6 / 5走 | 最高127.1 / 平均121.7 / 5走 | 最高127.9 / 平均119.3 / 5走 | 最高120.1 / 平均111.2 / 5走 | 最高118.9 / 平均100.1 / 4走 | 最高124.0 / 平均106.1 / 5走 | 最高123.4 / 平均123.2 / 2走 | 最高111.4 / 平均101.8 / 5走 | 最高108.8 / 平均91.9 / 5走 | 最高107.1 / 平均103.7 / 3走 | 最高120.2 / 平均113.5 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | 最高118.8 / 平均115.6 / 6走 | 最高127.1 / 平均117.8 / 7走 | 最高127.9 / 平均112.8 / 7走 | 最高120.1 / 平均110.3 / 9走 | 最高118.9 / 平均108.0 / 3走 | 最高124.0 / 平均106.1 / 5走 | 最高123.4 / 平均123.2 / 2走 | 最高111.5 / 平均104.1 / 7走 | 最高112.7 / 平均107.8 / 3走 | 最高107.1 / 平均103.7 / 3走 | 最高120.2 / 平均117.5 / 4走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | 基準より速い -1.4秒 / 走破1:02.2 / 基準1:03.6 / 4走中最良 | 基準より速い -2.1秒 / 走破1:01.5 / 基準1:03.6 / 4走中最良 | 基準より速い -2.1秒 / 走破1:01.5 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より速い -1.5秒 / 走破1:02.1 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より速い -1.4秒 / 走破1:02.1 / 基準1:03.5 / 3走中最良 | 基準より速い -1.8秒 / 走破1:01.8 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より速い -1.8秒 / 走破1:01.8 / 基準1:03.6 / 2走中最良 | 基準より速い -0.9秒 / 走破1:02.7 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より速い -0.7秒 / 走破1:02.9 / 基準1:03.6 / 1走中最良 | 基準より速い -0.5秒 / 走破1:03.0 / 基準1:03.5 / 3走中最良 | 基準より速い -1.5秒 / 走破1:02.0 / 基準1:03.5 / 4走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| データなし | 2-3-2-3好 比較値 77 平均109.5 / 10走 | 1-3-0-4好 比較値 86 平均116.9 / 8走 | 1-2-4-2好 比較値 78 平均110.3 / 9走 | 0-0-0-9弱 比較値 78 平均110.3 / 9走 | 0-1-0-3 比較値 65 平均100.1 / 4走 | 1-0-0-4弱 比較値 73 平均106.1 / 5走 | 1-1-0-0 比較値 94 平均123.2 / 2走 | 0-0-0-10弱 比較値 59 平均95.4 / 10走 | 0-0-4-29弱 比較値 57 平均93.7 / 33走 | 2-0-0-1 比較値 70 平均103.7 / 3走 | 1-0-1-6 比較値 71 平均104.7 / 8走 | 通算成績 |
| データなし | 2-3-2-3好 比較値 77 平均109.5 / 10走 | 1-3-0-4好 比較値 86 平均116.9 / 8走 | 1-2-3-1好 比較値 81 平均112.8 / 7走 | 0-0-0-9弱 比較値 78 平均110.3 / 9走 | 0-1-0-3 比較値 65 平均100.1 / 4走 | 1-0-0-4弱 比較値 73 平均106.1 / 5走 | 1-1-0-0 比較値 94 平均123.2 / 2走 | 0-0-0-10弱 比較値 59 平均95.4 / 10走 | 0-0-0-14弱 比較値 59 平均95.4 / 14走 | 2-0-0-1 比較値 70 平均103.7 / 3走 | 1-0-1-6 比較値 71 平均104.7 / 8走 | 同競馬場成績 |
| データなし | 2-2-1-1好 比較値 85 平均115.6 / 6走 | 1-3-0-3好 比較値 87 平均117.8 / 7走 | 1-2-3-1好 比較値 81 平均112.8 / 7走 | 0-0-0-9弱 比較値 78 平均110.3 / 9走 | 0-1-0-2 比較値 75 平均108.0 / 3走 | 1-0-0-4弱 比較値 73 平均106.1 / 5走 | 1-1-0-0 比較値 94 平均123.2 / 2走 | 0-0-0-7弱 比較値 70 平均104.1 / 7走 | 0-0-0-3 比較値 75 平均107.8 / 3走 | 2-0-0-1 比較値 70 平均103.7 / 3走 | 1-0-1-2 比較値 87 平均117.5 / 4走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 83 平均114.3 / 1走 | データなし | データなし | 800m |
| データなし | 2-2-1-1好 比較値 85 平均115.6 / 6走 | 1-3-0-3好 比較値 87 平均117.8 / 7走 | 1-2-3-1好 比較値 81 平均112.8 / 7走 | 0-0-0-9弱 比較値 78 平均110.3 / 9走 | 0-1-0-2 比較値 75 平均108.0 / 3走 | 1-0-0-4弱 比較値 73 平均106.1 / 5走 | 1-1-0-0 比較値 94 平均123.2 / 2走 | 0-0-0-7弱 比較値 70 平均104.1 / 7走 | 0-0-0-3 比較値 75 平均107.8 / 3走 | 2-0-0-1 比較値 70 平均103.7 / 3走 | 1-0-1-2 比較値 87 平均117.5 / 4走 | 1000m今回 |
| データなし | 0-1-1-2 比較値 66 平均100.5 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 78 平均110.2 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 67 平均101.6 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均76.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 51 平均88.5 / 2走 | 0-0-2-13弱 比較値 52 平均90.0 / 15走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 55 平均91.8 / 4走 | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-2-6 比較値 60 平均95.7 / 8走 | データなし | データなし | 1300m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 55 平均92.0 / 5走 | データなし | データなし | 1400m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均48.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 37 平均77.8 / 1走 | データなし | データなし | 1600m |
| データなし | 2-3-2-3好 比較値 77 平均109.5 / 10走 | 1-3-0-4好 比較値 86 平均116.9 / 8走 | 1-2-4-2好 比較値 78 平均110.3 / 9走 | 0-0-0-9弱 比較値 78 平均110.3 / 9走 | 0-1-0-3 比較値 65 平均100.1 / 4走 | 1-0-0-4弱 比較値 73 平均106.1 / 5走 | 1-1-0-0 比較値 94 平均123.2 / 2走 | 0-0-0-10弱 比較値 59 平均95.4 / 10走 | 0-0-4-29弱 比較値 57 平均93.7 / 33走 | 2-0-0-1 比較値 70 平均103.7 / 3走 | 1-0-1-6 比較値 71 平均104.7 / 8走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
