2歳 未勝利
2026年10月29日 門別1R
ダート 1000m
門別 2026年10月29日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補4番 プラウドホウショウ
3先行候補1番 ラディアントレイ、5番 ベストカーラ、7番 メンコイコイ
3差し候補2番 カプリチオテソーロ、3番 プリンセスジャス、6番 オーロラヒメアオイ
0追込候補該当なし
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 2番 カプリチオテソーロ、3番 プリンセスジャス、6番 オーロラヒメアオイ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較1昇級5番 ベストカーラ
6同級1番 ラディアントレイ、2番 カプリチオテソーロ、3番 プリンセスジャス、4番 プラウドホウショウ、6番 オーロラヒメアオイ、7番 メンコイコイ
0降級該当なし
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 3番 プリンセスジャス内容高評価3着好走・直線3つ進出
2人気 / 3着 / 通過 6-6 / 着差 クビ / 上がり 37.0 - 5番 ベストカーラ見直し候補2着好走
2人気 / 2着 / 通過 2-1 / 着差 3 / 上がり 38.2 - 7番 メンコイコイ見直し候補3着好走
3人気 / 3着 / 通過 2-1 / 着差 1 / 上がり 37.8 - 6番 オーロラヒメアオイ見直し候補人気以上の走り
10人気 / 7着 / 通過 6-6 / 着差 4 / 上がり 40.8
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 7番 メンコイコイ -1.5秒 走破 1:02.0 / 当時の基準 1:03.5
- 2位 5番 ベストカーラ -1.5秒 走破 1:02.1 / 当時の基準 1:03.6
- 3位 4番 プラウドホウショウ -0.7秒 走破 1:02.8 / 当時の基準 1:03.5
- 4位 1番 ラディアントレイ -0.7秒 走破 1:02.9 / 当時の基準 1:03.6
- 5位 3番 プリンセスジャス -0.4秒 走破 1:03.1 / 当時の基準 1:03.5
- 6位 6番 オーロラヒメアオイ +1.2秒 走破 1:04.8 / 当時の基準 1:03.6
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 2番 カプリチオテソーロ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/2頭(100%)
- 2位 6番 オーロラヒメアオイ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/2頭(100%)
- 3位 1番 ラディアントレイ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/2頭(50%)
- 4位 4番 プラウドホウショウ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/2頭(50%)
- 5位 5番 ベストカーラ 相手強め 前走相手の次走: 3勝・3着内4/10頭(40%)
- 6位 3番 プリンセスジャス 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/2頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7○ | 6− | 5◎ | 4△ | 3▲ | 2− | 1− | 馬番・印 |
| メンコイコイ牝2 | オーロラヒメアオイ牝2 | ベストカーラ牝2 | プラウドホウショウ牡2 | プリンセスジャス牝2 | カプリチオテソーロ牝2 | ラディアントレイ牝2 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 性齢 |
| 55.0kg 桑村真 71-52-53-326 平均指数なし | 55.0kg 松井伸 16-17-23-307弱 平均指数なし | 55.0kg 落合玄 107-82-64-248好 平均指数なし | 56.0kg 亀井洋 12-16-29-226 平均指数なし | 52.0kg 小川悠 10-16-24-287弱 平均指数なし | 55.0kg 黒澤愛 14-32-32-354弱 平均指数なし | 54.0kg 藤田駕 16-26-22-322弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | 0-0-0-4 比較値 47 平均66.1 / 4走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均119.9 / 1走 | データなし | 0-2-1-0 比較値 90 平均109.6 / 3走 | 0-0-0-4 比較値 48 平均67.1 / 4走 | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 小国博 | 沼澤英 | 田中淳 | 佐々国 | 米川昇 | 山田和 | 小野望 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均435.3kg | 馬体重- 近3走平均416.0kg | 馬体重- 近3走平均484.0kg | 馬体重- 近3走平均487.3kg | 馬体重- 近3走平均390.0kg | 馬体重- 近3走平均414.7kg | 馬体重- 近3走平均450.7kg |
馬体重(取得値) |
| 先行 / 先行率67% (5走) | 差し / 先行率0% (4走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 逃げ / 先行率100% (4走) | 差し / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 展開 |
| 同級未勝利 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | 昇級新馬 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | クラス変動 |
| 見直し候補3着好走 | 見直し候補人気以上の走り | 見直し候補2着好走 | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価3着好走・直線3つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/2頭 (100%) | 相手強め前走相手の次走 3勝・3着内4/10頭 (40%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/2頭 (50%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/2頭 (100%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/2頭 (50%) | 前走相手レベル |
| 中8日 | 中16日 | 中70日 | 中15日 | 中15日 | 中16日 | 中15日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +2.0kg | 斤量増減 |
| 2位 | 6位 | 1位 | 4位 | 3位 | 7位 | 5位 | V1順位 |
| 40.3% | 16.1% | 65.7% | 25.4% | 35.9% | 10.2% | 18.4% | V1複勝率 |
| 56.8 / 2位 | 46.2 / 7位 | 50.8 / 4位 | 50.4 / 5位 | 56.2 / 3位 | 46.2 / 6位 | 60.3 / 1位 | V3指数 |
| 1位 / 55% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 2位 / 0% (2条件) | 対象外 | 条件適性順位 |
| ◎ 3指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| ◎距離◎斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×距離×斤量 | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||
| 10/21 門別 2R 1000m3人気 / 3着 / 通過 2-1 | 10/13 門別 2R 1000m10人気 / 7着 / 通過 6-6 | 08/20 門別 6R 1000m2人気 / 2着 / 通過 2-1 | 10/14 門別 1R 1000m3人気 / 5着 / 通過 3-3 | 10/14 門別 5R 1000m2人気 / 3着 / 通過 6-6 | 10/13 門別 2R 1000m7人気 / 8着 / 通過 6-6 | 10/14 門別 1R 1000m7人気 / 9着 / 通過 5-7 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:02.0 / 基準比-1.5秒 / 指数120.2 / 上がり37.8 / 434kg(-4.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:06.0 / 基準比+2.5秒 / 指数67.7 / 上がり40.8 / 418kg(0.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム1:02.1 / 基準比-1.5秒 / 指数119.9 / 上がり38.2 / 484kg / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:02.8 / 基準比-0.7秒 / 指数109.8 / 上がり37.6 / 484kg(-6.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:03.1 / 基準比-0.4秒 / 指数105.8 / 上がり37.0 / 392kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量52.0kg | タイム1:06.5 / 基準比+3.0秒 / 指数61.1 / 上がり41.3 / 418kg(+4.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:03.9 / 基準比+0.4秒 / 指数95.3 / 上がり38.4 / 442kg(-14.0) / 着差1.1/2 / 斤量52.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 10/08 門別 1R 1000m3人気 / 3着 / 通過 3-4 | 09/29 門別 2R 1000m10人気 / 8着 / 通過 4-5 | データなし | 09/24 門別 1R 1000m5人気 / 11着 / 通過 1-1 | 09/15 門別 4R 1100m2人気 / 2着 / 通過 6-6 | 09/29 門別 2R 1000m9人気 / 9着 / 通過 5-8 | 09/30 門別 1R 1000m5人気 / 3着 / 通過 2-2 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:02.3 / 基準比-1.3秒 / 指数116.5 / 上がり37.4 / 438kg(+4.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:04.8 / 基準比+1.2秒 / 指数84.2 / 上がり39.5 / 418kg(+6.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:05.6 / 基準比+2.0秒 / 指数73.7 / 上がり41.2 / 490kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:09.1 / 基準比-1.5秒 / 指数119.3 / 上がり37.6 / 390kg(+2.0) / 着差3 / 斤量52.0kg | タイム1:06.7 / 基準比+3.1秒 / 指数59.2 / 上がり41.2 / 414kg(+2.0) / 着差9 / 斤量55.0kg | タイム1:02.9 / 基準比-0.7秒 / 指数109.0 / 上がり37.7 / 456kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量52.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/01 門別 2R 1000m1人気 / 8着 / 通過 4-5 | 09/02 門別 2R 1000m9人気 / 8着 / 通過 7-5 | データなし | 09/02 門別 1R 1000m3人気 / 5着 / 通過 2-1 | 09/01 門別 4R 1100m4人気 / 3着 / 通過 5-4 | 09/15 門別 1R 1000m9人気 / 12着 / 通過 6-7 | 09/15 門別 4R 1100m12人気 / 7着 / 通過 3-3 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:04.3 / 基準比+0.7秒 / 指数91.1 / 上がり39.3 / 434kg(-2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:05.8 / 基準比+2.2秒 / 指数71.4 / 上がり40.8 / 412kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:03.9 / 基準比+0.3秒 / 指数96.3 / 上がり39.3 / 488kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:09.2 / 基準比-1.5秒 / 指数119.0 / 上がり38.6 / 388kg(-6.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:06.0 / 基準比+2.4秒 / 指数68.6 / 上がり40.3 / 412kg(+4.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:10.4 / 基準比-0.2秒 / 指数103.0 / 上がり39.6 / 454kg(-2.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/18 門別 1R 1000m2人気 / 3着 / 通過 3-1 | 08/12 門別 6R 1000m9人気 / 9着 / 通過 4-7 | データなし | 07/29 門別 6R 1200m3人気 / 7着 / 通過 1-2 | 08/19 門別 1R 1000m4人気 / 5着 / 通過 8-7 | 09/02 門別 1R 1000m10人気 / 11着 / 通過 4-7 | 09/02 門別 3R 1100m11人気 / 7着 / 通過 7-7 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:03.2 / 基準比-0.4秒 / 指数105.7 / 上がり38.3 / 436kg(+4.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:08.1 / 基準比+4.5秒 / 指数41.2 / 上がり43.1 / 414kg / 着差大差 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:21.0 / 基準比+4.6秒 / 指数44.8 / 上がり45.4 / 486kg / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:03.3 / 基準比-0.3秒 / 指数104.5 / 上がり38.0 / 394kg(+6.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:08.3 / 基準比+4.7秒 / 指数38.4 / 上がり43.6 / 408kg(-2.0) / 着差大差 / 斤量52.0kg | タイム1:10.3 / 基準比-0.4秒 / 指数104.9 / 上がり39.6 / 456kg(0.0) / 着差2 / 斤量52.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/04 門別 4R 1100m4人気 / 4着 / 通過 7-6 | データなし | データなし | データなし | 07/07 門別 3R 1000m5人気 / 2着 / 通過 7-6 | 08/18 門別 1R 1000m7人気 / 8着 / 通過 3-5 | 08/18 門別 4R 1100m7人気 / 4着 / 通過 4-4 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:10.0 / 基準比-0.7秒 / 指数108.9 / 上がり37.7 / 432kg(-2.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:03.4 / 基準比-0.3秒 / 指数103.7 / 上がり37.8 / 388kg(0.0) / 着差7 / 斤量52.0kg | タイム1:05.2 / 基準比+1.6秒 / 指数79.4 / 上がり40.3 / 410kg(+6.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム1:10.9 / 基準比+0.2秒 / 指数97.8 / 上がり39.8 / 456kg(0.0) / 着差クビ / 斤量52.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高120.2 / 平均108.5 / 5走 | 最高84.2 / 平均66.1 / 4走 | 最高119.9 / 平均119.9 / 1走 | 最高109.8 / 平均81.2 / 4走 | 最高119.3 / 平均110.5 / 5走 | 最高79.4 / 平均61.3 / 5走 | 最高109.0 / 平均102.0 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高120.2 / 平均106.1 / 5走 | 最高84.2 / 平均66.1 / 4走 | 最高119.9 / 平均119.9 / 1走 | 最高109.8 / 平均93.3 / 3走 | 最高105.8 / 平均104.7 / 3走 | 最高79.4 / 平均54.1 / 8走 | 最高109.0 / 平均95.7 / 4走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -1.5秒 / 走破1:02.0 / 基準1:03.5 / 4走中最良 | 基準より遅い +1.2秒 / 走破1:04.8 / 基準1:03.6 / 4走中最良 | 基準より速い -1.5秒 / 走破1:02.1 / 基準1:03.6 / 1走中最良 | 基準より速い -0.7秒 / 走破1:02.8 / 基準1:03.5 / 3走中最良 | 基準並み -0.4秒 / 走破1:03.1 / 基準1:03.5 / 3走中最良 | 基準より遅い +1.6秒 / 走破1:05.2 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より速い -0.7秒 / 走破1:02.9 / 基準1:03.6 / 2走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||
| 0-0-3-4 比較値 83 平均103.1 / 7走 | 0-0-0-4 比較値 47 平均66.1 / 4走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均119.9 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 62 平均81.2 / 4走 | 0-2-2-2好 比較値 89 平均108.9 / 6走 | 0-0-0-8弱 比較値 35 平均54.1 / 8走 | 0-0-1-6弱 比較値 79 平均98.3 / 7走 | 通算成績 |
| 0-0-3-4 比較値 83 平均103.1 / 7走 | 0-0-0-4 比較値 47 平均66.1 / 4走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均119.9 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 62 平均81.2 / 4走 | 0-2-2-2好 比較値 89 平均108.9 / 6走 | 0-0-0-8弱 比較値 35 平均54.1 / 8走 | 0-0-1-6弱 比較値 79 平均98.3 / 7走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-3-2好 比較値 86 平均106.1 / 5走 | 0-0-0-4 比較値 47 平均66.1 / 4走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均119.9 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 74 平均93.3 / 3走 | 0-1-1-1 比較値 85 平均104.7 / 3走 | 0-0-0-8弱 比較値 35 平均54.1 / 8走 | 0-0-1-3 比較値 76 平均95.7 / 4走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||
| 0-0-3-2好 比較値 86 平均106.1 / 5走 | 0-0-0-4 比較値 47 平均66.1 / 4走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均119.9 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 74 平均93.3 / 3走 | 0-1-1-1 比較値 85 平均104.7 / 3走 | 0-0-0-8弱 比較値 35 平均54.1 / 8走 | 0-0-1-3 比較値 76 平均95.7 / 4走 | 1000m今回 |
| 0-0-0-1 比較値 89 平均108.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-1-1 比較値 93 平均113.1 / 3走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 82 平均101.9 / 3走 | 1100m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 26 平均44.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1200m |
| 0-0-0-1 比較値 63 平均82.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1500m |
| 0-0-3-4 比較値 83 平均103.1 / 7走 | 0-0-0-4 比較値 47 平均66.1 / 4走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均119.9 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 62 平均81.2 / 4走 | 0-2-2-2好 比較値 89 平均108.9 / 6走 | 0-0-0-8弱 比較値 35 平均54.1 / 8走 | 0-0-1-6弱 比較値 79 平均98.3 / 7走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||
| 0-0-0-1 比較値 89 平均108.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 26 平均44.8 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 84 平均103.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 26 平均45.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 78 平均97.8 / 1走 | 8頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 99 平均119.0 / 1走 | データなし | データなし | 9頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 65 平均84.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 81 平均101.1 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 42 平均60.8 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 77 平均96.8 / 2走 | 10頭 |
| 0-0-2-0 比較値 91 平均111.1 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 41 平均60.1 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 86 平均105.8 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 34 平均53.0 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 85 平均104.9 / 1走 | 11頭 |
| 0-0-1-3 比較値 78 平均97.7 / 4走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 100 平均119.9 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 74 平均93.3 / 3走 | 0-1-0-1 比較値 92 平均111.9 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 35 平均53.5 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 78 平均97.4 / 3走 | 12頭 |
| 脚質別成績 | |||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 40 平均59.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| 0-0-3-0 比較値 94 平均114.1 / 3走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 100 平均119.9 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 83 平均103.0 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均79.4 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 86 平均106.0 / 2走 | 先行 |
| 0-0-0-3 比較値 71 平均90.2 / 3走 | 0-0-0-3 比較値 45 平均64.4 / 3走 | データなし | データなし | 0-1-2-0 比較値 95 平均114.7 / 3走 | 0-0-0-6弱 比較値 37 平均55.8 / 6走 | 0-0-0-3 比較値 73 平均92.6 / 3走 | 差し |
| 0-0-0-1 比較値 89 平均108.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均71.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-2 比較値 83 平均103.1 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均18.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 80 平均99.3 / 2走 | 追込 |
| 枠番別成績 | |||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 22 平均41.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 54 平均73.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 42 平均61.1 / 1走 | データなし今回 | 1枠 |
| 0-0-1-0 比較値 97 平均116.5 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 26 平均44.8 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 99 平均119.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均79.4 / 1走 今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 65 平均84.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし今回 | 0-0-0-2 比較値 23 平均41.7 / 2走 | データなし | 3枠 |
| 0-0-0-1 比較値 89 平均108.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 81 平均100.4 / 2走 | 4枠 |
| 0-0-1-1 比較値 89 平均108.5 / 2走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 100 平均119.9 / 1走 今回 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均18.5 / 1走 | データなし | 5枠 |
| 0-0-0-1 比較値 63 平均82.6 / 1走 | データなし今回 | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 84 平均104.1 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 85 平均104.9 / 1走 | 6枠 |
| 0-0-0-1 比較値 72 平均91.1 / 1走 今回 | 0-0-0-1 比較値 49 平均67.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 83 平均103.0 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 40 平均59.2 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 70 平均89.9 / 2走 | 7枠 |
| 0-0-1-0 比較値 86 平均105.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均71.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-2-1 比較値 89 平均108.6 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 46 平均65.4 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 82 平均101.4 / 2走 | 8枠 |
| 斤量別成績 | |||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-2-1-0 比較値 90 平均109.6 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 20 平均38.4 / 1走 | 0-0-1-3 比較値 82 平均101.8 / 4走 | 52kg |
| 0-0-0-1 比較値 77 平均96.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 53kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均18.5 / 1走 | データなし | 54kg |
| 0-0-3-3好 比較値 85 平均104.2 / 6走 | 0-0-0-4 比較値 47 平均66.1 / 4走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均119.9 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 51 平均70.5 / 2走 | 0-0-1-2 比較値 88 平均108.2 / 3走 | 0-0-0-6弱 比較値 43 平均62.6 / 6走 | 0-0-0-3 比較値 74 平均93.8 / 3走 | 55kg |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 72 平均91.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 56kg |
| コーナー数別成績 | |||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| 0-0-3-3好 比較値 87 平均106.5 / 6走 | 0-0-0-4 比較値 47 平均66.1 / 4走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均119.9 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 62 平均81.2 / 4走 | 0-2-2-2好 比較値 89 平均108.9 / 6走 | 0-0-0-8弱 比較値 35 平均54.1 / 8走 | 0-0-1-6弱 比較値 79 平均98.3 / 7走 | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| 0-0-0-1 比較値 63 平均82.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | |||||||
| 0-0-0-1 比較値 77 平均96.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 83 平均102.4 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均18.5 / 1走 | データなし | 良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 稍重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | |||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 春 |
| 0-0-1-3 比較値 79 平均98.5 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 22 平均41.2 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均119.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 26 平均44.8 / 1走 | 0-1-0-2 比較値 83 平均103.1 / 3走 | 0-0-0-4 比較値 32 平均51.3 / 4走 | 0-0-0-3 比較値 73 平均92.1 / 3走 | 夏 |
| 0-0-2-1 比較値 90 平均109.3 / 3走 | 0-0-0-3 比較値 55 平均74.4 / 3走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 74 平均93.3 / 3走 | 0-1-2-0 比較値 95 平均114.7 / 3走 | 0-0-0-4 比較値 38 平均56.8 / 4走 | 0-0-1-3 比較値 83 平均103.0 / 4走 | 秋今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 冬 |
| 0-0-3-4 比較値 83 平均103.1 / 7走 | 0-0-0-4 比較値 47 平均66.1 / 4走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均119.9 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 62 平均81.2 / 4走 | 0-2-2-2好 比較値 89 平均108.9 / 6走 | 0-0-0-8弱 比較値 35 平均54.1 / 8走 | 0-0-1-6弱 比較値 79 平均98.3 / 7走 | レースクラス別成績 |
| 騎手・調教師・血統 | |||||||
| 75-63-67-441 比較値 84 平均103.5 / 644走 | 20-23-32-364弱 比較値 75 平均95.0 / 437走 | 109-88-72-289 比較値 90 平均109.3 / 555走 | 12-16-29-226 比較値 79 平均98.3 / 282走 | 10-16-24-287弱 比較値 76 平均95.4 / 337走 | 14-32-32-354弱 比較値 73 平均92.5 / 432走 | 17-26-22-328弱 比較値 78 平均97.7 / 393走 | 騎手成績 |
| 71-52-53-326 比較値 85 平均105.1 / 501走 | 16-17-23-307弱 比較値 75 平均94.6 / 363走 | 107-82-64-248好 比較値 89 平均109.1 / 500走 | 12-16-29-226 比較値 79 平均98.3 / 282走 | 10-16-24-287弱 比較値 76 平均95.4 / 337走 | 14-32-32-354弱 比較値 73 平均92.5 / 432走 | 16-26-22-322弱 比較値 78 平均97.9 / 386走 | 騎手・同競馬場 |
| 68-49-48-300 比較値 84 平均104.1 / 463走 | 2-6-6-58弱 比較値 72 平均91.4 / 72走 | 107-92-90-275好 比較値 90 平均109.4 / 563走 | 26-36-47-316 比較値 81 平均100.2 / 424走 | 47-54-36-182 比較値 88 平均108.0 / 319走 | 6-11-8-146弱 比較値 72 平均91.4 / 171走 | 63-49-59-324 比較値 85 平均104.6 / 494走 | 調教師成績 |
