3歳以上 C4-2
2026年10月29日 門別3R
ダート 1000m
門別 2026年10月29日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
6逃げ候補1番 マリノマーベラス、4番 サンヨウコイノボリ、5番 エンゲル、7番 ハレタヒニ、10番 ミワクノホウショウ、12番 レーヴルーバ
2先行候補6番 ウインディナナコ、9番 エムティステージ
2差し候補8番 アーミールック、11番 ネクストトゥーユー
2追込候補2番 ハルシャダ、3番 ハシレオザキサン
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 8番 アーミールック、11番 ネクストトゥーユー、2番 ハルシャダ、3番 ハシレオザキサン
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
12同級1番 マリノマーベラス、2番 ハルシャダ、3番 ハシレオザキサン、4番 サンヨウコイノボリ、5番 エンゲル、6番 ウインディナナコ、7番 ハレタヒニ、8番 アーミールック、9番 エムティステージ、10番 ミワクノホウショウ、11番 ネクストトゥーユー、12番 レーヴルーバ
0降級該当なし
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 8番 アーミールック内容高評価2着好走・直線6つ進出・人気以上の走り
9人気 / 2着 / 通過 7-8 / 着差 アタマ / 上がり 37.1 - 10番 ミワクノホウショウ内容高評価3着好走・直線2つ進出
5人気 / 3着 / 通過 5-5 / 着差 6 / 上がり 38.1 - 3番 ハシレオザキサン見直し候補直線2つ進出・人気以上の走り
7人気 / 4着 / 通過 7-6 / 着差 1/2 / 上がり 38.8 - 11番 ネクストトゥーユー見直し候補直線2つ進出・人気以上の走り
8人気 / 5着 / 通過 7-7 / 着差 1/2 / 上がり 38.3 - 12番 レーヴルーバ見直し候補3着好走
2人気 / 3着 / 通過 2-1 / 着差 1/2 / 上がり 38.4
慎重に見たい馬: 1番 マリノマーベラス
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 10番 ミワクノホウショウ -1.3秒 走破 1:02.3 / 当時の基準 1:03.6
- 2位 8番 アーミールック -1.0秒 走破 1:02.6 / 当時の基準 1:03.6
- 3位 3番 ハシレオザキサン -0.9秒 走破 1:02.7 / 当時の基準 1:03.6
- 4位 11番 ネクストトゥーユー -0.9秒 走破 1:02.7 / 当時の基準 1:03.6
- 5位 12番 レーヴルーバ -0.8秒 走破 1:02.7 / 当時の基準 1:03.5
- 6位 7番 ハレタヒニ -0.7秒 走破 1:02.9 / 当時の基準 1:03.6
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 1番 マリノマーベラス 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内4/10頭(40%)
- 2位 3番 ハシレオザキサン 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12○ | 11− | 10◎ | 9▲ | 8△ | 7− | 6− | 5− | 4− | 3− | 2− | 1− | 馬番・印 |
| レーヴルーバ牝3 | ネクストトゥーユー牝3 | ミワクノホウショウ牝3 | エムティステージ牝4 | アーミールック牝4 | ハレタヒニ牝3 | ウインディナナコ牝3 | エンゲル牝3 | サンヨウコイノボリ牝3 | ハシレオザキサン牝3 | ハルシャダ牝3 | マリノマーベラス牝3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝4 | 牝4 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 性齢 |
| 55.0kg 宮内勇 52-60-56-343 平均指数なし | 54.0kg 藤田駕 16-26-22-322弱 平均指数なし | 55.0kg 小野楓 78-52-74-382 平均指数なし | 55.0kg 金山昇 22-29-15-216 平均指数なし | 55.0kg 黒澤愛 14-32-32-354弱 平均指数なし | 55.0kg 桑村真 71-52-53-326 平均指数なし | 55.0kg 石川倭 104-89-70-256好 平均指数なし | 55.0kg 松井伸 16-17-23-307弱 平均指数なし | 55.0kg 亀井洋 12-16-29-226 平均指数なし | 55.0kg 落合玄 107-82-64-248好 平均指数なし | 55.0kg 坂下秀 1-1-4-122弱 平均指数なし | 55.0kg 岩橋勇 64-52-50-335 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | 0-0-1-1 比較値 79 平均99.2 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 83 平均103.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 88 平均107.0 / 1走 | 0-1-0-8弱 比較値 82 平均102.1 / 9走 | 0-0-0-4 比較値 84 平均103.8 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 53 平均76.9 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 25 平均53.2 / 2走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 秋田大 | 佐藤英 | 佐々国 | 桧森邦 | 柳澤好 | 齊藤正 | 黒川智 | 桧森邦 | 山田和 | 齊藤正 | 秋田大 | 五十冬 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均433.3kg | 馬体重- 近3走平均452.0kg | 馬体重- 近3走平均484.7kg | 馬体重- 近3走平均466.0kg | 馬体重- 近3走平均474.0kg | 馬体重- 近3走平均470.7kg | 馬体重- 近3走平均422.0kg | 馬体重- 近3走平均465.3kg | 馬体重- 近3走平均419.3kg | 馬体重- 近3走平均433.3kg | 馬体重- 近3走平均511.3kg | 馬体重- 近3走平均430.0kg |
馬体重(取得値) |
| 逃げ / 先行率100% (4走) | 差し / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率67% (5走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 差し / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 先行 / 先行率100% (2走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率50% (2走) | 展開 |
| 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | クラス変動 |
| 見直し候補3着好走 | 見直し候補直線2つ進出・人気以上の走り | 内容高評価3着好走・直線2つ進出 | 標準直線3つ後退 | 内容高評価2着好走・直線6つ進出・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 標準直線8つ後退 | 標準直線6つ後退 | 見直し候補直線2つ進出・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 慎重道中10つ後退・人気を下回る | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内4/10頭 (40%) | 前走相手レベル |
| 中9日 | 中15日 | 中15日 | 中8日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中9日 | 中14日 | 中15日 | 中14日 | 中21日 | ローテ |
| 0.0kg | +2.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 2位 | 9位 | 1位 | 3位 | 4位 | 7位 | 6位 | 10位 | 8位 | 5位 | 12位 | 11位 | V1順位 |
| 45.1% | 16.4% | 50.0% | 34.3% | 28.5% | 25.1% | 26.1% | 13.8% | 20.6% | 27.8% | 5.8% | 6.2% | V1複勝率 |
| 56.5 / 2位 | 47.8 / 10位 | 61.8 / 1位 | 48.8 / 8位 | 45.0 / 12位 | 48.8 / 7位 | 48.8 / 6位 | 48.5 / 9位 | 48.8 / 5位 | 55.0 / 3位 | 45.0 / 11位 | 48.8 / 4位 | V3指数 |
| 対象外 | 4位 / 16% (2条件) | 1位 / 50% (1条件) | 対象外 | 5位 / 13% (3条件) | 3位 / 21% (3条件) | 対象外 | 2位 / 38% (2条件) | 6位 / 11% (3条件) | 7位 / 7% (2条件) | 8位 / 0% (3条件) | 対象外 | 条件適性順位 |
| ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | ◎ 3指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | ×距離×頭数 | ◎斤量 | 明確な偏りなし | ×距離×頭数×斤量 | ×頭数 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×距離×頭数×斤量 | ×頭数×斤量 | ×距離×頭数×斤量 | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/20 門別 7R 1000m2人気 / 3着 / 通過 2-1 | 10/14 門別 7R 1000m8人気 / 5着 / 通過 7-7 | 10/14 門別 7R 1000m5人気 / 3着 / 通過 5-5 | 10/21 門別 3R 1000m8人気 / 6着 / 通過 3-3 | 10/15 門別 4R 1000m9人気 / 2着 / 通過 7-8 | 10/15 門別 3R 1000m6人気 / 4着 / 通過 3-5 | 10/15 門別 3R 1000m4人気 / 5着 / 通過 3-3 | 10/20 門別 7R 1000m9人気 / 9着 / 通過 1-1 | 10/15 門別 3R 1000m7人気 / 7着 / 通過 1-1 | 10/14 門別 8R 1200m7人気 / 4着 / 通過 7-6 | 10/15 門別 3R 1000m11人気 / 11着 / 通過 7-9 | 10/08 門別 4R 1200m7人気 / 12着 / 通過 1-11 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:02.7 / 基準比-0.8秒 / 指数111.1 / 上がり38.4 / 434kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:03.7 / 基準比+0.2秒 / 指数98.0 / 上がり38.3 / 456kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量52.0kg | タイム1:03.3 / 基準比-0.2秒 / 指数103.2 / 上がり38.1 / 486kg(+6.0) / 着差6 / 斤量55.0kg | タイム1:03.0 / 基準比-0.5秒 / 指数107.0 / 上がり38.0 / 466kg(+6.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:02.6 / 基準比-0.9秒 / 指数112.4 / 上がり37.1 / 476kg(0.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム1:03.0 / 基準比-0.5秒 / 指数107.1 / 上がり38.2 / 472kg(0.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:03.1 / 基準比-0.4秒 / 指数105.8 / 上がり38.3 / 422kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:04.0 / 基準比+0.5秒 / 指数94.0 / 上がり39.9 / 466kg(0.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:03.8 / 基準比+0.3秒 / 指数96.6 / 上がり39.3 / 418kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:16.4 / 基準比+0.1秒 / 指数98.2 / 上がり38.8 / 436kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:05.3 / 基準比+1.8秒 / 指数76.9 / 上がり39.4 / 514kg(+6.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム1:21.9 / 基準比+5.7秒 / 指数32.1 / 上がり44.7 / 436kg(+12.0) / 着差8 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 10/07 門別 9R 1000m7人気 / 2着 / 通過 1-1 | 10/06 門別 7R 1000m12人気 / 3着 / 通過 6-5 | 09/22 門別 6R 1000m2人気 / 2着 / 通過 1-1 | データなし | 09/22 門別 5R 1000m7人気 / 7着 / 通過 10-10 | 09/30 門別 6R 1000m7人気 / 12着 / 通過 1-4 | 09/29 門別 7R 1200m5人気 / 12着 / 通過 2-7 | 10/06 門別 7R 1000m9人気 / 12着 / 通過 1-3 | 10/01 門別 3R 1000m8人気 / 8着 / 通過 3-3 | 10/01 門別 3R 1000m6人気 / 6着 / 通過 10-8 | 10/07 門別 9R 1000m12人気 / 9着 / 通過 11-10 | 08/19 門別 7R 1000m1人気 / 12着 / 通過 8-11 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:02.8 / 基準比-0.8秒 / 指数109.9 / 上がり38.5 / 432kg(-2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:02.7 / 基準比-0.9秒 / 指数111.3 / 上がり37.5 / 452kg(+4.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:03.4 / 基準比-0.2秒 / 指数102.7 / 上がり38.5 / 480kg(-8.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:04.6 / 基準比+1.0秒 / 指数86.8 / 上がり37.7 / 476kg(+6.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:04.9 / 基準比+1.3秒 / 指数82.8 / 上がり41.0 / 472kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:18.7 / 基準比+2.4秒 / 指数71.0 / 上がり42.4 / 422kg(+10.0) / 着差8 / 斤量55.0kg | タイム1:04.8 / 基準比+1.2秒 / 指数83.7 / 上がり40.5 / 466kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量52.0kg | タイム1:03.4 / 基準比-0.2秒 / 指数102.3 / 上がり38.7 / 420kg(0.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:02.7 / 基準比-0.9秒 / 指数111.5 / 上がり37.1 / 436kg(+8.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:04.4 / 基準比+0.8秒 / 指数88.9 / 上がり38.1 / 508kg(-4.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:05.6 / 基準比+2.0秒 / 指数74.3 / 上がり40.4 / 424kg(0.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/23 門別 9R 1000m2人気 / 9着 / 通過 1-1 | 09/22 門別 5R 1000m12人気 / 10着 / 通過 3-4 | 09/09 門別 9R 1000m6人気 / 2着 / 通過 1-1 | データなし | 09/02 門別 6R 1000m9人気 / 4着 / 通過 4-5 | 09/16 門別 6R 1000m4人気 / 3着 / 通過 1-1 | データなし | 09/22 門別 6R 1000m5人気 / 9着 / 通過 2-3 | 09/16 門別 7R 1000m9人気 / 9着 / 通過 1-1 | 09/02 門別 8R 1000m6人気 / 6着 / 通過 12-10 | 09/23 門別 12R 1800m7人気 / 9着 / 通過 11-11-11-10 | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:04.5 / 基準比+0.9秒 / 指数88.2 / 上がり40.1 / 434kg(+12.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:04.9 / 基準比+1.3秒 / 指数82.9 / 上がり38.9 / 448kg(-4.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:02.3 / 基準比-1.3秒 / 指数117.4 / 上がり37.7 / 488kg(+8.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:02.6 / 基準比-1.0秒 / 指数113.6 / 上がり37.9 / 470kg(-8.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:02.9 / 基準比-0.7秒 / 指数109.2 / 上がり38.7 / 468kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:05.8 / 基準比+2.2秒 / 指数71.1 / 上がり40.6 / 464kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:03.8 / 基準比+0.2秒 / 指数97.4 / 上がり39.7 / 420kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:03.0 / 基準比-0.6秒 / 指数108.3 / 上がり36.4 / 428kg(-2.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム2:06.5 / 基準比+6.7秒 / 指数34.5 / 上がり45.5 / 512kg(+2.0) / 着差大差 / 斤量50.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/26 門別 7R 1000m6人気 / 3着 / 通過 1-2 | 09/08 門別 6R 1000m10人気 / 9着 / 通過 5-7 | 08/12 門別 8R 1200m7人気 / 9着 / 通過 9-9 | データなし | 08/19 門別 7R 1000m10人気 / 9着 / 通過 3-6 | 09/03 門別 5R 1000m5人気 / 5着 / 通過 3-2 | データなし | 09/08 門別 7R 1000m4人気 / 12着 / 通過 2-5 | 09/02 門別 6R 1000m6人気 / 10着 / 通過 1-1 | 08/18 門別 8R 1200m10人気 / 6着 / 通過 9-10 | 09/03 門別 5R 1000m10人気 / 8着 / 通過 10-10 | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:02.9 / 基準比-0.7秒 / 指数109.4 / 上がり38.6 / 422kg(+10.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:04.0 / 基準比+0.4秒 / 指数94.9 / 上がり38.5 / 452kg(+4.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:17.1 / 基準比+0.7秒 / 指数91.1 / 上がり39.1 / 480kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:04.2 / 基準比+0.6秒 / 指数92.7 / 上がり39.6 / 478kg(+6.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:03.0 / 基準比-0.6秒 / 指数108.2 / 上がり38.9 / 466kg(-4.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:05.0 / 基準比+1.4秒 / 指数81.7 / 上がり40.6 / 462kg(+4.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:03.8 / 基準比+0.2秒 / 指数97.8 / 上がり39.8 / 418kg(0.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:16.6 / 基準比+0.3秒 / 指数96.6 / 上がり39.8 / 430kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:04.6 / 基準比+1.0秒 / 指数87.2 / 上がり37.9 / 510kg(+2.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 08/25 門別 6R 1000m12人気 / 12着 / 通過 7-10 | 07/28 門別 10R 1500m7人気 / 9着 / 通過 8-8-8-9 | データなし | 08/05 門別 9R 1000m9人気 / 7着 / 通過 6-7 | 08/19 門別 7R 1000m5人気 / 6着 / 通過 3-3 | データなし | 08/26 門別 6R 1000m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 08/19 門別 7R 1000m7人気 / 2着 / 通過 2-1 | 08/05 門別 10R 1000m3人気 / 6着 / 通過 11-11 | 08/19 門別 6R 1000m11人気 / 11着 / 通過 10-11 | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:04.6 / 基準比+1.0秒 / 指数87.2 / 上がり38.8 / 448kg(+2.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム1:42.2 / 基準比+1.7秒 / 指数81.4 / 上がり44.2 / 478kg(+8.0) / 着差9 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:03.1 / 基準比-0.5秒 / 指数107.1 / 上がり38.2 / 472kg(+4.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:03.8 / 基準比+0.2秒 / 指数97.9 / 上がり39.4 / 470kg(+4.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:03.4 / 基準比-0.2秒 / 指数102.8 / 上がり38.4 / 458kg(-4.0) / 斤量55.0kg | タイム1:03.3 / 基準比-0.3秒 / 指数104.5 / 上がり39.1 / 418kg(+4.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:03.3 / 基準比-0.3秒 / 指数104.4 / 上がり37.0 / 428kg(+4.0) / 着差クビ / 斤量52.0kg | タイム1:05.0 / 基準比+1.4秒 / 指数82.2 / 上がり38.6 / 508kg(0.0) / 着差7 / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高111.1 / 平均104.7 / 4走 | 最高111.3 / 平均94.9 / 5走 | 最高117.4 / 平均99.2 / 5走 | 最高107.0 / 平均107.0 / 1走 | 最高113.6 / 平均102.5 / 5走 | 最高109.2 / 平均101.0 / 5走 | 最高105.8 / 平均88.4 / 2走 | 最高102.8 / 平均86.7 / 5走 | 最高104.5 / 平均99.7 / 5走 | 最高111.5 / 平均103.8 / 5走 | 最高88.9 / 平均73.9 / 5走 | 最高74.3 / 平均53.2 / 2走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高111.1 / 平均104.7 / 4走 | 最高111.3 / 平均94.6 / 10走 | 最高117.4 / 平均103.3 / 4走 | 最高107.0 / 平均107.0 / 1走 | 最高113.6 / 平均102.1 / 9走 | 最高117.1 / 平均103.1 / 9走 | 最高105.8 / 平均105.8 / 1走 | 最高105.6 / 平均88.8 / 8走 | 最高117.6 / 平均101.4 / 10走 | 最高117.2 / 平均110.3 / 4走 | 最高94.8 / 平均84.7 / 8走 | 最高74.3 / 平均74.3 / 1走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -0.8秒 / 走破1:02.7 / 基準1:03.5 / 4走中最良 | 基準より速い -0.9秒 / 走破1:02.7 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より速い -1.3秒 / 走破1:02.3 / 基準1:03.6 / 3走中最良 | 基準より速い -0.5秒 / 走破1:03.0 / 基準1:03.5 / 1走中最良 | 基準より速い -1.0秒 / 走破1:02.6 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より速い -0.7秒 / 走破1:02.9 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準並み -0.4秒 / 走破1:03.1 / 基準1:03.5 / 1走中最良 | 基準並み -0.2秒 / 走破1:03.4 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準並み -0.3秒 / 走破1:03.3 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より速い -0.9秒 / 走破1:02.7 / 基準1:03.6 / 3走中最良 | 基準より遅い +0.8秒 / 走破1:04.4 / 基準1:03.6 / 4走中最良 | 基準より遅い +2.0秒 / 走破1:05.6 / 基準1:03.6 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 0-1-2-1 比較値 85 平均104.7 / 4走 | 1-0-1-8弱 比較値 73 平均94.6 / 10走 | 0-2-2-4好 比較値 73 平均94.7 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 88 平均107.0 / 1走 | 0-1-0-8弱 比較値 82 平均102.1 / 9走 | 0-1-1-8弱 比較値 82 平均102.2 / 10走 | 0-0-0-2 比較値 66 平均88.4 / 2走 | 1-0-2-6 比較値 65 平均87.8 / 9走 | 0-1-0-9弱 比較値 81 平均101.4 / 10走 | 0-1-0-7弱 比較値 80 平均100.0 / 8走 | 0-0-0-12弱 比較値 55 平均79.4 / 12走 | 0-0-0-2 比較値 25 平均53.2 / 2走 | 通算成績 |
| 0-1-2-1 比較値 85 平均104.7 / 4走 | 1-0-1-8弱 比較値 73 平均94.6 / 10走 | 0-2-2-4好 比較値 73 平均94.7 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 88 平均107.0 / 1走 | 0-1-0-8弱 比較値 82 平均102.1 / 9走 | 0-1-1-8弱 比較値 82 平均102.2 / 10走 | 0-0-0-2 比較値 66 平均88.4 / 2走 | 1-0-2-6 比較値 65 平均87.8 / 9走 | 0-1-0-9弱 比較値 81 平均101.4 / 10走 | 0-1-0-7弱 比較値 80 平均100.0 / 8走 | 0-0-0-12弱 比較値 55 平均79.4 / 12走 | 0-0-0-2 比較値 25 平均53.2 / 2走 | 同競馬場成績 |
| 0-1-2-1 比較値 85 平均104.7 / 4走 | 1-0-1-8弱 比較値 73 平均94.6 / 10走 | 0-2-1-1 比較値 83 平均103.3 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 88 平均107.0 / 1走 | 0-1-0-8弱 比較値 82 平均102.1 / 9走 | 0-1-1-7 比較値 83 平均103.1 / 9走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均105.8 / 1走 | 1-0-2-5 比較値 67 平均88.9 / 8走 | 0-1-0-9弱 比較値 81 平均101.4 / 10走 | 0-1-0-3 比較値 92 平均110.4 / 4走 | 0-0-0-8弱 比較値 62 平均84.7 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均74.3 / 1走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| 0-1-2-1 比較値 85 平均104.7 / 4走 | 1-0-1-8弱 比較値 73 平均94.6 / 10走 | 0-2-1-1 比較値 83 平均103.3 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 88 平均107.0 / 1走 | 0-1-0-8弱 比較値 82 平均102.1 / 9走 | 0-1-1-7 比較値 83 平均103.1 / 9走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均105.8 / 1走 | 1-0-2-5 比較値 67 平均88.9 / 8走 | 0-1-0-9弱 比較値 81 平均101.4 / 10走 | 0-1-0-3 比較値 92 平均110.4 / 4走 | 0-0-0-8弱 比較値 62 平均84.7 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均74.3 / 1走 | 1000m今回 |
| データなし | データなし | 0-0-1-2 比較値 65 平均87.7 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 72 平均93.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均71.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均79.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 74 平均94.8 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 54 平均78.4 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均32.1 / 1走 | 1200m |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均81.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均83.7 / 1走 | データなし | 1500m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 50 平均74.6 / 1走 | データなし | データなし | 1700m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 3 平均34.5 / 1走 | データなし | 1800m |
| 0-1-2-1 比較値 85 平均104.7 / 4走 | 1-0-1-8弱 比較値 73 平均94.6 / 10走 | 0-2-2-4好 比較値 73 平均94.7 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 88 平均107.0 / 1走 | 0-1-0-8弱 比較値 82 平均102.1 / 9走 | 0-1-1-8弱 比較値 82 平均102.2 / 10走 | 0-0-0-2 比較値 66 平均88.4 / 2走 | 1-0-2-6 比較値 65 平均87.8 / 9走 | 0-1-0-9弱 比較値 81 平均101.4 / 10走 | 0-1-0-7弱 比較値 80 平均100.0 / 8走 | 0-0-0-12弱 比較値 55 平均79.4 / 12走 | 0-0-0-2 比較値 25 平均53.2 / 2走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
