2歳 3組
2026年10月29日 門別4R
ダート 1200m
門別 2026年10月29日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
3逃げ候補2番 ウィンターキャビン、3番 ジャクソンヴォイス、7番 レディーダイヤ
2先行候補1番 スティールゴールド、6番 ミーディアムセラア
3差し候補4番 コスモバラス、5番 ジンダバード、8番 サージェントペパー
0追込候補該当なし
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 4番 コスモバラス、5番 ジンダバード、8番 サージェントペパー
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
0同級該当なし
0降級該当なし
判定対象外: 1番 スティールゴールド、2番 ウィンターキャビン、3番 ジャクソンヴォイス、4番 コスモバラス、5番 ジンダバード、6番 ミーディアムセラア、7番 レディーダイヤ、8番 サージェントペパー
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 3番 ジャクソンヴォイス内容高評価2着好走・人気以上の走り
9人気 / 2着 / 通過 2-2 / 着差 1 / 上がり 38.5 - 6番 ミーディアムセラア内容高評価1着好走・人気以上の走り
4人気 / 1着 / 通過 2-2 / 上がり 38.1 - 8番 サージェントペパー内容高評価1着好走・直線3つ進出
3人気 / 1着 / 通過 5-4 / 上がり 37.1 - 1番 スティールゴールド見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 2-1 / 上がり 38.4 - 4番 コスモバラス見直し候補人気以上の走り
10人気 / 4着 / 通過 5-4 / 着差 1 / 上がり 38.6
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 3番 ジャクソンヴォイス -1.4秒 走破 1:14.8 / 当時の基準 1:16.2
- 2位 6番 ミーディアムセラア -0.9秒 走破 1:15.3 / 当時の基準 1:16.2
- 3位 2番 ウィンターキャビン -0.8秒 走破 1:15.5 / 当時の基準 1:16.3
- 4位 4番 コスモバラス -0.7秒 走破 1:15.6 / 当時の基準 1:16.3
- 5位 7番 レディーダイヤ -0.1秒 走破 1:16.2 / 当時の基準 1:16.3
- 6位 5番 ジンダバード +3.1秒 走破 1:19.5 / 当時の基準 1:16.4
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 6番 ミーディアムセラア 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内4/5頭(80%)
- 2位 1番 スティールゴールド 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/6頭(33%)
- 3位 8番 サージェントペパー 標準 前走相手の次走: 2勝・3着内2/6頭(33%)
- 4位 3番 ジャクソンヴォイス 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/7頭(29%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8− | 7− | 6▲ | 5− | 4△ | 3○ | 2− | 1◎ | 馬番・印 |
| サージェントペパー牡2 | レディーダイヤ牝2 | ミーディアムセラア牡2 | ジンダバード牝2 | コスモバラス牡2 | ジャクソンヴォイス牡2 | ウィンターキャビン牡2 | スティールゴールド牡2 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 |
| 56.0kg 金山昇 22-29-15-216 平均指数なし | 55.0kg 落合玄 107-82-64-248好 平均指数なし | 56.0kg 石川倭 104-89-70-256好 平均指数なし | 55.0kg 黒澤愛 14-32-32-354弱 平均指数なし | 56.0kg 岩橋勇 64-52-50-335 平均指数なし | 56.0kg 小野楓 78-52-74-382 平均指数なし | 56.0kg 桑村真 71-52-53-326 平均指数なし | 56.0kg 阿部龍 54-55-50-248 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均100.7 / 1走 | データなし | 1-1-0-3 比較値 52 平均95.3 / 5走 | 1-0-2-4 比較値 51 平均95.0 / 7走 | 1-2-0-2好 比較値 78 平均113.0 / 5走 | 1-0-0-4弱 比較値 35 平均83.7 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 81 平均115.3 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 石本孝 | 田中淳 | 村上正 | 森山雄 | 田中淳 | 小野望 | 角川秀 | 角川秀 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均462.0kg | 馬体重- 近3走平均438.0kg | 馬体重- 近3走平均544.7kg | 馬体重- 近3走平均452.0kg | 馬体重- 近3走平均445.3kg | 馬体重- 近3走平均462.7kg | 馬体重- 近3走平均470.0kg | 馬体重- 近3走平均507.3kg |
馬体重(取得値) |
| 差し / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率50% (2走) | 先行 / 先行率100% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 逃げ / 先行率67% (5走) | 先行 / 先行率100% (4走) | 展開 |
| 判定対象外未勝利 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外未勝利 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外未勝利 → 判定対象外 | クラス変動 |
| 内容高評価1着好走・直線3つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価1着好走・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補人気以上の走り | 内容高評価2着好走・人気以上の走り | 標準人気を下回る | 見直し候補1着好走 | 前走内容評価 |
| 標準前走相手の次走 2勝・3着内2/6頭 (33%) | 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内4/5頭 (80%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/7頭 (29%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/6頭 (33%) | 前走相手レベル |
| 中30日 | 中15日 | 中21日 | 中15日 | 中15日 | 中22日 | 中15日 | 中21日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 5位 | 6位 | 3位 | 7位 | 4位 | 2位 | 8位 | 1位 | V1順位 |
| 32.8% | 20.3% | 48.7% | 15.4% | 36.5% | 52.0% | 15.0% | 53.2% | V1複勝率 |
| 46.6 / 8位 | 48.8 / 7位 | 50.4 / 5位 | 53.0 / 3位 | 49.8 / 6位 | 60.1 / 2位 | 62.3 / 1位 | 52.4 / 4位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 2位 / 40% (1条件) | 1位 / 43% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||
| 09/29 門別 2R 1000m3人気 / 1着 / 通過 5-4 | 10/14 門別 4R 1200m4人気 / 7着 / 通過 5-6 | 10/08 門別 3R 1200m4人気 / 1着 / 通過 2-2 | 10/14 門別 3R 1000m9人気 / 11着 / 通過 8-9 | 10/14 門別 4R 1200m10人気 / 4着 / 通過 5-4 | 10/07 門別 8R 1200m9人気 / 2着 / 通過 2-2 | 10/14 門別 4R 1200m6人気 / 12着 / 通過 12-12 | 10/08 門別 2R 1100m1人気 / 1着 / 通過 2-1 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:02.6 / 基準比-1.0秒 / 指数113.1 / 上がり37.1 / 458kg(-6.0) / 斤量56.0kg | タイム1:16.2 / 基準比-0.1秒 / 指数100.7 / 上がり39.1 / 438kg(+6.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:15.3 / 基準比-0.9秒 / 指数111.2 / 上がり38.1 / 544kg(0.0) / 斤量56.0kg | タイム1:02.8 / 基準比-0.7秒 / 指数109.8 / 上がり37.6 / 452kg(-2.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム1:15.6 / 基準比-0.7秒 / 指数107.9 / 上がり38.6 / 444kg(-2.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:14.8 / 基準比-1.4秒 / 指数117.3 / 上がり38.5 / 470kg(+10.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:17.4 / 基準比+1.1秒 / 指数86.3 / 上がり39.1 / 472kg(0.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:09.1 / 基準比-1.6秒 / 指数119.5 / 上がり38.4 / 508kg(-2.0) / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/15 門別 1R 1000m5人気 / 6着 / 通過 9-8 | 05/06 門別 6R 1100m3人気 / 6着 / 通過 1-2 | 09/24 門別 3R 1200m3人気 / 7着 / 通過 1-1 | 09/22 門別 1R 1000m3人気 / 1着 / 通過 6-1 | 10/01 門別 5R 1200m8人気 / 4着 / 通過 7-7 | 09/10 門別 8R 1200m6人気 / 5着 / 通過 1-1 | 09/24 門別 10R 1200m5人気 / 6着 / 通過 2-2 | 09/23 門別 3R 1100m3人気 / 2着 / 通過 1-2 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:03.3 / 基準比-0.3秒 / 指数104.1 / 上がり36.5 / 464kg(0.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム1:10.4 / 基準比-0.2秒 / 指数102.9 / 上がり41.1 / 438kg / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム1:18.3 / 基準比+2.0秒 / 指数75.6 / 上がり41.8 / 544kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:03.7 / 基準比+0.1秒 / 指数98.4 / 上がり38.5 / 454kg(+4.0) / 斤量55.0kg | タイム1:16.1 / 基準比-0.2秒 / 指数102.0 / 上がり39.6 / 446kg(0.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:16.0 / 基準比-0.3秒 / 指数103.3 / 上がり40.9 / 460kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:16.0 / 基準比-0.3秒 / 指数103.5 / 上がり39.3 / 472kg(+6.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:09.2 / 基準比-1.4秒 / 指数118.0 / 上がり38.8 / 510kg(+6.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/02 門別 1R 1000m1人気 / 8着 / 通過 6-7 | データなし | 09/10 門別 3R 1200m3人気 / 2着 / 通過 2-1 | 08/18 門別 2R 1000m9人気 / 2着 / 通過 5-3 | 09/16 門別 2R 1200m3人気 / 1着 / 通過 1-1 | 08/26 門別 3R 1100m3人気 / 1着 / 通過 1-1 | 09/10 門別 4R 1000m4人気 / 5着 / 通過 3-5 | 09/01 門別 4R 1100m8人気 / 4着 / 通過 2-2 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:04.8 / 基準比+1.2秒 / 指数84.4 / 上がり39.8 / 464kg(+10.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:15.9 / 基準比-0.4秒 / 指数104.3 / 上がり39.5 / 546kg(0.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:02.6 / 基準比-1.0秒 / 指数113.6 / 上がり37.5 / 450kg(+2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:16.4 / 基準比+0.1秒 / 指数98.4 / 上がり39.9 / 446kg(0.0) / 斤量56.0kg | タイム1:08.6 / 基準比-2.1秒 / 指数126.2 / 上がり38.8 / 458kg(0.0) / 斤量55.0kg | タイム1:02.6 / 基準比-1.0秒 / 指数113.3 / 上がり38.5 / 466kg(+4.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:09.5 / 基準比-1.2秒 / 指数115.3 / 上がり39.1 / 504kg(0.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/18 門別 1R 1000m4人気 / 2着 / 通過 5-5 | データなし | 08/27 門別 2R 1200m8人気 / 5着 / 通過 8-7 | 07/14 門別 2R 1100m10人気 / 8着 / 通過 8-8 | 08/27 門別 2R 1200m3人気 / 10着 / 通過 2-4 | 08/05 門別 3R 1000m3人気 / 8着 / 通過 3-6 | 08/26 門別 4R 1200m4人気 / 6着 / 通過 1-3 | 07/29 門別 5R 1100m5人気 / 7着 / 通過 6-6 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:03.2 / 基準比-0.4秒 / 指数105.7 / 上がり38.1 / 454kg(-2.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:16.7 / 基準比+0.4秒 / 指数95.1 / 上がり39.4 / 546kg(-2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:11.4 / 基準比+0.7秒 / 指数91.7 / 上がり39.9 / 448kg(-4.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:18.1 / 基準比+1.8秒 / 指数78.3 / 上がり41.6 / 446kg(-6.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:04.4 / 基準比+0.8秒 / 指数90.0 / 上がり39.4 / 458kg(-2.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム1:15.5 / 基準比-0.8秒 / 指数109.6 / 上がり39.3 / 462kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:13.3 / 基準比+2.6秒 / 指数67.6 / 上がり42.3 / 504kg / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/05 門別 3R 1000m8人気 / 5着 / 通過 7-6 | データなし | 08/13 門別 6R 1100m8人気 / 3着 / 通過 7-6 | 07/02 門別 6R 1200m8人気 / 8着 / 通過 3-5 | 08/06 門別 3R 1200m8人気 / 3着 / 通過 3-2 | 07/15 門別 6R 1100m5人気 / 2着 / 通過 1-1 | 08/13 門別 5R 1600m7人気 / 10着 / 通過 1-1-4-8 | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:03.1 / 基準比-0.5秒 / 指数107.1 / 上がり37.5 / 456kg(+2.0) / 着差8 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:10.0 / 基準比-0.7秒 / 指数108.9 / 上がり39.5 / 548kg / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:19.5 / 基準比+3.1秒 / 指数62.9 / 上がり42.2 / 452kg / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:16.4 / 基準比+0.0秒 / 指数99.7 / 上がり38.4 / 452kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:08.5 / 基準比-2.3秒 / 指数128.3 / 上がり38.6 / 460kg / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:50.7 / 基準比+3.8秒 / 指数60.1 / 上がり45.4 / 462kg(-6.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高113.1 / 平均102.9 / 5走 | 最高102.9 / 平均101.8 / 2走 | 最高111.2 / 平均99.0 / 5走 | 最高113.6 / 平均95.3 / 5走 | 最高107.9 / 平均97.3 / 5走 | 最高128.3 / 平均113.0 / 5走 | 最高113.3 / 平均94.6 / 5走 | 最高119.5 / 平均105.1 / 4走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | 最高100.7 / 平均100.7 / 1走 | 最高111.2 / 平均96.5 / 4走 | 最高62.9 / 平均62.9 / 1走 | 最高107.9 / 平均95.0 / 7走 | 最高117.3 / 平均110.3 / 2走 | 最高123.7 / 平均105.8 / 4走 | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | 基準並み -0.1秒 / 走破1:16.2 / 基準1:16.3 / 1走中最良 | 基準より速い -0.9秒 / 走破1:15.3 / 基準1:16.2 / 4走中最良 | 基準より遅い +3.1秒 / 走破1:19.5 / 基準1:16.4 / 1走中最良 | 基準より速い -0.7秒 / 走破1:15.6 / 基準1:16.3 / 5走中最良 | 基準より速い -1.4秒 / 走破1:14.8 / 基準1:16.2 / 2走中最良 | 基準より速い -0.8秒 / 走破1:15.5 / 基準1:16.3 / 3走中最良 | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||
| 1-1-0-5 比較値 55 平均97.4 / 7走 | 0-0-0-2 比較値 61 平均101.8 / 2走 | 1-1-1-2好 比較値 57 平均99.0 / 5走 | 1-1-0-3 比較値 52 平均95.3 / 5走 | 1-0-2-4 比較値 51 平均95.0 / 7走 | 1-2-0-2好 比較値 78 平均113.0 / 5走 | 1-0-0-7弱 比較値 48 平均93.1 / 8走 | 1-1-0-2 比較値 66 平均105.1 / 4走 | 通算成績 |
| 1-1-0-5 比較値 55 平均97.4 / 7走 | 0-0-0-2 比較値 61 平均101.8 / 2走 | 1-1-1-2好 比較値 57 平均99.0 / 5走 | 1-1-0-3 比較値 52 平均95.3 / 5走 | 1-0-2-4 比較値 51 平均95.0 / 7走 | 1-2-0-2好 比較値 78 平均113.0 / 5走 | 1-0-0-7弱 比較値 48 平均93.1 / 8走 | 1-1-0-2 比較値 66 平均105.1 / 4走 | 同競馬場成績 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均100.7 / 1走 | 1-1-0-2 比較値 53 平均96.5 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 4 平均62.9 / 1走 | 1-0-2-4 比較値 51 平均95.0 / 7走 | 0-1-0-1 比較値 74 平均110.3 / 2走 | 1-0-0-3 比較値 67 平均105.8 / 4走 | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||
| 1-1-0-4 比較値 58 平均99.6 / 6走 | データなし | データなし | 1-1-0-1 比較値 69 平均107.3 / 3走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 44 平均90.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 43 平均89.4 / 2走 | データなし | 1000m |
| 0-0-0-1 比較値 35 平均84.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 63 平均102.9 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 72 平均108.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均91.7 / 1走 | データなし | 1-1-0-0 比較値 98 平均127.2 / 2走 | データなし | 1-1-0-2 比較値 66 平均105.1 / 4走 | 1100m |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均100.7 / 1走 | 1-1-0-2 比較値 53 平均96.5 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 4 平均62.9 / 1走 | 1-0-2-4 比較値 51 平均95.0 / 7走 | 0-1-0-1 比較値 74 平均110.3 / 2走 | 1-0-0-3 比較値 67 平均105.8 / 4走 | データなし | 1200m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均60.1 / 1走 | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 33 平均82.8 / 1走 | データなし | 1700m |
| 1-1-0-5 比較値 55 平均97.4 / 7走 | 0-0-0-2 比較値 61 平均101.8 / 2走 | 1-1-1-2好 比較値 57 平均99.0 / 5走 | 1-1-0-3 比較値 52 平均95.3 / 5走 | 1-0-2-4 比較値 51 平均95.0 / 7走 | 1-2-0-2好 比較値 78 平均113.0 / 5走 | 1-0-0-7弱 比較値 48 平均93.1 / 8走 | 1-1-0-2 比較値 66 平均105.1 / 4走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||
| 0-0-0-1 比較値 69 平均107.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 63 平均102.9 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 72 平均108.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 61 平均102.0 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 72 平均109.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 64 平均103.5 / 1走 | データなし | 8頭今回 |
| 0-0-0-1 比較値 35 平均84.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 4 平均62.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 78 平均113.3 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 84 平均117.4 / 2走 | 9頭 |
| 1-0-0-0 比較値 78 平均113.1 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 75 平均111.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均91.7 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 58 平均99.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 33 平均82.8 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 48 平均92.8 / 2走 | 10頭 |
| 0-1-0-0 比較値 67 平均105.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 23 平均75.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 63 平均103.3 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 36 平均84.8 / 2走 | データなし | 11頭 |
| 0-0-0-3 比較値 45 平均90.6 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均100.7 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 58 平均99.7 / 2走 | 1-1-0-1 比較値 69 平均107.3 / 3走 | 1-0-1-3 比較値 48 平均92.6 / 5走 | 1-1-0-0 比較値 90 平均121.8 / 2走 | 1-0-0-2 比較値 47 平均91.9 / 3走 | データなし | 12頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 63 平均102.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均75.6 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 56 平均98.4 / 1走 | 1-1-0-1 比較値 87 平均119.3 / 3走 | 1-0-0-3 比較値 50 平均94.1 / 4走 | 0-1-0-0 比較値 85 平均118.0 / 1走 | 逃げ |
| 0-0-0-1 比較値 35 平均84.2 / 1走 | データなし | 1-1-0-0 比較値 70 平均107.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 4 平均62.9 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 42 平均89.0 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 64 平均103.7 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 71 平均108.4 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 84 平均117.4 / 2走 | 先行 |
| 1-1-0-1 比較値 60 平均101.1 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均100.7 / 1走 | データなし | 1-1-0-0 比較値 67 平均106.0 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 63 平均103.2 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 8 平均65.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 11 平均67.6 / 1走 | 差し |
| 0-0-0-3 比較値 56 平均98.2 / 3走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 61 平均102.0 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 60 平均100.8 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 45 平均91.1 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 38 平均86.3 / 1走 | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||
| 0-0-0-1 比較値 69 平均107.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均95.1 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 78 平均113.6 / 1走 | データなし | 1-1-0-0 比較値 90 平均121.8 / 2走 | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 63 平均102.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均75.6 / 1走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 64 平均103.8 / 2走 | データなし | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 81 平均115.3 / 1走 | 2枠 |
| 0-0-0-1 比較値 34 平均83.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 61 平均102.0 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均128.3 / 1走 今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| 0-1-0-1 比較値 51 平均95.1 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均60.1 / 1走 | データなし | 4枠 |
| 1-0-0-0 比較値 78 平均113.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし今回 | 1-0-1-0 比較値 56 平均98.4 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 54 平均96.7 / 2走 | 1-0-0-3 比較値 61 平均101.5 / 4走 | データなし | 5枠 |
| 0-0-0-1 比較値 65 平均104.1 / 1走 | データなし | データなし今回 | 1-0-0-1 比較値 51 平均95.1 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 28 平均79.2 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 8 平均65.6 / 1走 | データなし | 6枠 |
| 0-0-0-1 比較値 35 平均84.2 / 1走 | データなし今回 | 1-1-0-0 比較値 70 平均107.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 73 平均109.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 64 平均103.5 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 48 平均92.8 / 2走 | 7枠 |
| データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 60 平均100.7 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 72 平均108.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 4 平均62.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 73 平均109.6 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 87 平均119.5 / 1走 | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||
| 0-1-0-4弱 比較値 48 平均92.9 / 5走 | 0-0-0-2 比較値 61 平均101.8 / 2走 | 0-1-1-1 比較値 63 平均102.8 / 3走 | 1-1-0-3 比較値 52 平均95.3 / 5走 | 0-0-2-2 比較値 43 平均89.2 / 4走 | 1-1-0-2 比較値 76 平均112.0 / 4走 | 1-0-0-5弱 比較値 48 平均92.5 / 6走 | 0-0-0-2 比較値 46 平均91.4 / 2走 | 55kg |
| 1-0-0-1 比較値 71 平均108.6 / 2走 | データなし | 1-0-0-1 比較値 49 平均93.4 / 2走 | データなし | 1-0-0-2 比較値 63 平均102.8 / 3走 | 0-1-0-0 比較値 84 平均117.3 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 51 平均94.9 / 2走 | 1-1-0-0 比較値 86 平均118.8 / 2走 | 56kg |
| コーナー数別成績 | ||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| 1-1-0-5 比較値 55 平均97.4 / 7走 | 0-0-0-2 比較値 61 平均101.8 / 2走 | 1-1-1-2好 比較値 57 平均99.0 / 5走 | 1-1-0-3 比較値 52 平均95.3 / 5走 | 1-0-2-4 比較値 51 平均95.0 / 7走 | 1-2-0-2好 比較値 78 平均113.0 / 5走 | 1-0-0-5弱 比較値 59 平均100.3 / 6走 | 1-1-0-2 比較値 66 平均105.1 / 4走 | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 17 平均71.5 / 2走 | データなし | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | ||||||||
| 0-0-0-1 比較値 35 平均84.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 63 平均102.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 4 平均62.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 8 平均65.6 / 1走 | データなし | 良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 56 平均98.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 稍重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 重 |
