ブラッディ・ブル賞C1七 八 九
2026年10月28日 大井8R
ダート 1400m
大井 2026年10月28日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補6番 ハルイチバン
1先行候補4番 メズマライズ
3差し候補5番 リコーヒューズ、7番 サウンドキングダム、10番 エスプリワールド
5追込候補1番 マニス、2番 ロンフォン、8番 ラバテラリュージュ、9番 ダイヤメ、11番 ピルゴスアイトス
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 6番 ハルイチバン、4番 メズマライズ、5番 リコーヒューズ、7番 サウンドキングダム、10番 エスプリワールド
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較2昇級4番 メズマライズ、7番 サウンドキングダム
7同級1番 マニス、2番 ロンフォン、6番 ハルイチバン、8番 ラバテラリュージュ、9番 ダイヤメ、10番 エスプリワールド、11番 ピルゴスアイトス
1降級5番 リコーヒューズ
判定対象外: 3番 マイネルヴェーゼン
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 7番 サウンドキングダム内容高評価2着好走・直線3つ進出
3人気 / 2着 / 通過 5-5 / 着差 9 / 上がり 37.2 - 4番 メズマライズ見直し候補1着好走
2人気 / 1着 / 通過 2-2 / 上がり 38.4 - 9番 ダイヤメ見直し候補直線8つ進出
5人気 / 4着 / 通過 11-12 / 着差 アタマ / 上がり 37.6 - 10番 エスプリワールド見直し候補人気以上の走り
8人気 / 4着 / 通過 3-5-5 / 着差 アタマ / 上がり 38.2 - 11番 ピルゴスアイトス見直し候補直線2つ進出
6人気 / 5着 / 通過 7-7-7 / 着差 2 / 上がり 38.0
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 11番 ピルゴスアイトス -2.5秒 走破 1:27.4 / 当時の基準 1:29.9
- 2位 10番 エスプリワールド -1.9秒 走破 1:28.0 / 当時の基準 1:29.9
- 3位 8番 ラバテラリュージュ -1.3秒 走破 1:28.5 / 当時の基準 1:29.8
- 4位 2番 ロンフォン -1.2秒 走破 1:28.8 / 当時の基準 1:30.0
- 5位 6番 ハルイチバン -1.1秒 走破 1:28.9 / 当時の基準 1:30.0
- 6位 1番 マニス -1.1秒 走破 1:28.8 / 当時の基準 1:29.9
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 5番 リコーヒューズ 相手強め 前走相手の次走: 4勝・3着内5/10頭(50%)
- 2位 8番 ラバテラリュージュ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/6頭(17%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11− | 10− | 9− | 8− | 7− | 6△ | 5◎ | 4○ | 3▲ | 2− | 1− | 馬番・印 |
| ピルゴスアイトス牡3 | エスプリワールド牡4 | ダイヤメ牡5 | ラバテラリュージュ牡6 | サウンドキングダム牡7 | ハルイチバン牡3 | リコーヒューズ牡3 | メズマライズ牝4 | マイネルヴェーゼン牡3 | ロンフォン牝5 | マニス牝4 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡3 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡7 | 牡3 | 牡3 | 牝4 | 牡3 | 牝5 | 牝4 | 性齢 |
| 56.0kg 中村尚 12-17-20-290弱 平均指数なし | 53.0kg 西優哉 13-17-24-219弱 平均指数なし | 56.0kg 吉井章 117-99-101-679 平均指数なし | 56.0kg ゴンサ 8-8-9-43 平均指数なし | 56.0kg 藤本現 78-65-93-707 平均指数なし | 56.0kg 安藤洋 111-117-83-651 平均指数なし | 56.0kg 本田重 79-88-69-441 平均指数なし | 54.0kg 和田譲 159-127-97-732 平均指数なし | 56.0kg 千田洋 23-21-28-362弱 平均指数なし | 54.0kg 瀬川将 7-13-19-300弱 平均指数なし | 52.0kg 杉山海 28-38-40-546弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-1-1 比較値 72 平均118.8 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 51 平均103.2 / 3走 | 1-6-3-6好 比較値 67 平均114.9 / 16走 | データなし | データなし | 1-0-0-3 比較値 37 平均93.2 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 74 平均120.4 / 1走 | 3-2-0-2好 比較値 72 平均118.8 / 7走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 48 平均101.0 / 4走 | 0-0-1-3 比較値 53 平均105.2 / 4走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 井上弘 | 澤佳宏 | 吉井竜 | 佐野謙 | 鈴木啓 | 小野晋 | 荒山勝 | 渡邉和 | 市村誠 | 月岡健 | 栗田泰 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均482.0kg | 馬体重- 近3走平均460.0kg | 馬体重- 近3走平均489.0kg | 馬体重- 近3走平均526.0kg | 馬体重- 近3走平均515.0kg | 馬体重- 近3走平均488.7kg | 馬体重- 近3走平均498.7kg | 馬体重- 近3走平均483.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均450.0kg | 馬体重- 近3走平均419.0kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 差し / 先行率0% (3走) | 先行 / 先行率67% (5走) | データなし | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (4走) | 展開 |
| 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 昇級C2 → C1 | 同級C1 → C1 | 降級オープン → C1 | 昇級C2 → C1 | 前走データなし- | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | クラス変動 |
| 見直し候補直線2つ進出 | 見直し候補人気以上の走り | 見直し候補直線8つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価2着好走・直線3つ進出 | 標準道中8つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補1着好走 | データなし | 標準直線4つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/6頭 (17%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 4勝・3着内5/10頭 (50%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中21日 | 中21日 | 中21日 | 中42日 | 中19日 | 中21日 | 中198日 | 中19日 | - | 中21日 | 中21日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +1.0kg | +3.0kg | 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | - | 0.0kg | +1.0kg | 斤量増減 |
| 6位 | 8位 | 5位 | 10位 | 7位 | 4位 | 1位 | 2位 | 3位 | 11位 | 9位 | V1順位 |
| 29.6% | 15.0% | 31.3% | 10.1% | 29.3% | 34.5% | 42.0% | 40.0% | 37.2% | 6.0% | 13.1% | V1複勝率 |
| 48.6 / 6位 | 47.8 / 9位 | 54.6 / 3位 | 48.6 / 5位 | 47.8 / 8位 | 51.0 / 4位 | 57.8 / 2位 | 58.2 / 1位 | 47.8 / 7位 | 45.0 / 11位 | 45.0 / 10位 | V3指数 |
| 4位 / 29% (2条件) | 5位 / 10% (2条件) | 2位 / 63% (1条件) | 6位 / 7% (3条件) | 3位 / 36% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 1位 / 71% (1条件) | 対象外 | 7位 / 0% (1条件) | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | ◎ 3指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | ×距離×季節 | ◎斤量 | ×距離×斤量×季節 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎斤量 | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||||
| 10/07 大井 9R 1400m6人気 / 5着 / 通過 7-7-7 | 10/07 大井 9R 1400m8人気 / 4着 / 通過 3-5-5 | 10/07 大井 10R 1200m5人気 / 4着 / 通過 11-12 | 09/16 大井 7R 1400m7人気 / 8着 / 通過 7-8-9 | 10/09 大井 2R 1000m3人気 / 2着 / 通過 5-5 | 10/07 大井 8R 1600m7人気 / 9着 / 通過 1-2-9-9 | 04/13 大井 7R 1800m4人気 / 4着 / 通過 4-4-4-4 | 10/09 大井 6R 1200m2人気 / 1着 / 通過 2-2 | データなし | 10/07 大井 10R 1200m11人気 / 9着 / 通過 5-5 | 10/07 大井 9R 1400m9人気 / 8着 / 通過 8-8-7 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:28.4 / 基準比-1.5秒 / 指数116.6 / 上がり38.0 / 484kg(+3.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:28.0 / 基準比-1.9秒 / 指数121.0 / 上がり38.2 / 462kg(-3.0) / 着差アタマ / 斤量53.0kg | タイム1:14.4 / 基準比-1.3秒 / 指数115.5 / 上がり37.6 / 487kg(-2.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム1:30.4 / 基準比+0.5秒 / 指数94.4 / 上がり39.9 / 528kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:01.4 / 基準比-0.1秒 / 指数101.7 / 上がり37.2 / 515kg(-2.0) / 着差9 / 斤量53.0kg | タイム1:45.9 / 基準比+0.9秒 / 指数90.6 / 上がり41.6 / 487kg(-1.0) / 着差3.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:55.4 / 基準比-2.1秒 / 指数120.4 / 上がり38.2 / 499kg(+1.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:14.0 / 基準比-1.7秒 / 指数120.2 / 上がり38.4 / 498kg(+24.0) / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:15.0 / 基準比-0.7秒 / 指数108.3 / 上がり39.1 / 450kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:29.0 / 基準比-0.9秒 / 指数109.9 / 上がり38.4 / 419kg(-4.0) / 着差1.3/4 / 斤量51.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/04 大井 2R 1400m5人気 / 3着 / 通過 9-9-8 | 09/16 大井 7R 1400m8人気 / 9着 / 通過 4-6-6 | 09/16 大井 8R 1200m5人気 / 6着 / 通過 12-12 | 09/01 大井 10R 1400m10人気 / 9着 / 通過 7-9-7 | 06/10 大井 9R 1200m6人気 / 11着 / 通過 4-6 | 09/16 大井 6R 1600m6人気 / 9着 / 通過 1-1-3-3 | 03/27 大井 1R 1600m2人気 / 3着 / 通過 8-8-6-6 | 12/29 大井 12R 1200m2人気 / 5着 / 通過 8-8 | データなし | 09/18 大井 10R 1400m12人気 / 10着 / 通過 11-11-9 | 09/16 大井 7R 1400m9人気 / 3着 / 通過 8-9-8 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:28.0 / 基準比-1.9秒 / 指数121.0 / 上がり37.9 / 481kg(0.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:30.5 / 基準比+0.6秒 / 指数93.3 / 上がり40.8 / 465kg(+12.0) / 着差クビ / 斤量53.0kg | タイム1:15.5 / 基準比-0.2秒 / 指数102.3 / 上がり38.7 / 489kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:28.9 / 基準比-1.0秒 / 指数111.1 / 上がり38.4 / 529kg(+8.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:15.4 / 基準比-0.0秒 / 指数100.2 / 上がり39.6 / 517kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:48.2 / 基準比+3.2秒 / 指数66.4 / 上がり45.4 / 488kg(-3.0) / 着差6 / 斤量55.0kg | タイム1:41.1 / 基準比-3.8秒 / 指数139.1 / 上がり38.4 / 498kg(-1.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:15.7 / 基準比+0.3秒 / 指数96.7 / 上がり37.8 / 474kg(-3.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:29.7 / 基準比-0.3秒 / 指数103.0 / 上がり39.3 / 450kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:29.5 / 基準比-0.4秒 / 指数104.4 / 上がり38.8 / 423kg(+8.0) / 着差2 / 斤量51.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/15 大井 6R 1400m8人気 / 3着 / 通過 11-11-11 | 04/16 大井 8R 1400m9人気 / 10着 / 通過 5-6-8 | 09/03 大井 9R 1200m1人気 / 3着 / 通過 6-5 | 07/22 大井 8R 1600m9人気 / 9着 / 通過 10-10-11-10 | 05/18 大井 10R 1200m4人気 / 2着 / 通過 3-3 | 09/04 大井 1R 1600m2人気 / 4着 / 通過 3-3-1-1 | 03/13 大井 1R 1600m2人気 / 3着 / 通過 4-4-3-4 | 09/18 大井 3R 1200m1人気 / 2着 / 通過 3-3 | データなし | 09/05 大井 8R 1600m10人気 / 10着 / 通過 9-9-10-10 | 09/01 大井 10R 1400m11人気 / 8着 / 通過 10-9-9 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:27.4 / 基準比-2.5秒 / 指数128.0 / 上がり37.6 / 481kg(+7.0) / 着差3.1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:30.6 / 基準比+0.4秒 / 指数95.2 / 上がり40.9 / 453kg(-5.0) / 着差1.1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:14.2 / 基準比-1.5秒 / 指数117.7 / 上がり38.0 / 491kg(-3.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:44.2 / 基準比-0.8秒 / 指数108.1 / 上がり40.3 / 521kg(+4.0) / 着差3 / 斤量53.0kg | タイム1:13.9 / 基準比-1.9秒 / 指数123.2 / 上がり37.9 / 513kg(-3.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム1:44.1 / 基準比-0.9秒 / 指数108.9 / 上がり39.9 / 491kg(+9.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:43.5 / 基準比-1.6秒 / 指数116.7 / 上がり38.5 / 499kg(-7.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:14.2 / 基準比-1.5秒 / 指数118.3 / 上がり38.2 / 477kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:46.7 / 基準比+2.0秒 / 指数79.5 / 上がり42.6 / 450kg(+1.0) / 着差7 / 斤量54.0kg | タイム1:28.8 / 基準比-1.1秒 / 指数112.2 / 上がり38.2 / 415kg(-8.0) / 着差1/2 / 斤量51.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/03 大井 4R 1400m8人気 / 5着 / 通過 8-8-8 | 03/13 大井 9R 1400m7人気 / 8着 / 通過 3-3-3 | 08/17 大井 10R 1200m3人気 / 3着 / 通過 3-3 | 07/02 大井 12R 1650m11人気 / 7着 / 通過 6-6-5-6 | 04/28 大井 12R 1200m6人気 / 9着 / 通過 4-4 | 08/14 大井 1R 1600m1人気 / 1着 / 通過 2-2-1-1 | データなし | 08/14 大井 7R 1200m3人気 / 1着 / 通過 2-2 | データなし | 08/14 大井 9R 1400m9人気 / 7着 / 通過 11-6-5 | 08/12 大井 6R 1600m9人気 / 8着 / 通過 7-8-7-8 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:28.6 / 基準比-1.3秒 / 指数114.7 / 上がり37.5 / 474kg(+1.0) / 着差1.1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:29.3 / 基準比-0.7秒 / 指数107.7 / 上がり39.4 / 458kg(+1.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム1:13.7 / 基準比-2.0秒 / 指数123.8 / 上がり37.6 / 494kg(+3.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:46.7 / 基準比-1.8秒 / 指数118.4 / 上がり41.3 / 517kg(-7.0) / 着差2 / 斤量53.0kg | タイム1:16.0 / 基準比+0.2秒 / 指数97.6 / 上がり39.6 / 516kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:44.3 / 基準比-0.7秒 / 指数107.0 / 上がり40.0 / 482kg(+7.0) / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:13.5 / 基準比-2.3秒 / 指数127.3 / 上がり37.8 / 475kg(0.0) / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:28.8 / 基準比-1.2秒 / 指数113.0 / 上がり38.9 / 449kg(+12.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム1:45.5 / 基準比+0.5秒 / 指数94.4 / 上がり42.4 / 423kg(+17.0) / 着差6 / 斤量51.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 06/12 大井 2R 1400m9人気 / 7着 / 通過 11-10-10 | 02/17 大井 9R 1200m3人気 / 2着 / 通過 3-3 | 07/22 大井 7R 1200m4人気 / 2着 / 通過 8-8 | 06/12 大井 12R 1400m11人気 / 9着 / 通過 12-12-12 | 04/14 大井 12R 1200m6人気 / 8着 / 通過 7-7 | 06/29 大井 5R 1400m1人気 / 1着 / 通過 2-1-1 | データなし | 07/03 大井 3R 1200m2人気 / 2着 / 通過 6-6 | データなし | 03/10 大井 12R 1650m12人気 / 13着 / 通過 11-12-13-13 | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:28.4 / 基準比-1.4秒 / 指数115.9 / 上がり38.1 / 473kg(-1.0) / 着差1.1/4 / 斤量53.0kg | タイム1:14.5 / 基準比-1.1秒 / 指数113.0 / 上がり38.3 / 457kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:14.0 / 基準比-1.7秒 / 指数120.2 / 上がり38.0 / 491kg(+3.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:28.5 / 基準比-1.3秒 / 指数114.5 / 上がり38.5 / 524kg(+5.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:15.0 / 基準比-0.8秒 / 指数109.8 / 上がり38.6 / 514kg(-1.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:28.9 / 基準比-1.1秒 / 指数112.7 / 上がり39.0 / 475kg(+1.0) / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:13.8 / 基準比-2.1秒 / 指数125.1 / 上がり38.1 / 475kg(0.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:49.9 / 基準比+1.9秒 / 指数80.5 / 上がり42.7 / 437kg(+3.0) / 着差大差 / 斤量52.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高128.0 / 平均119.2 / 5走 | 最高121.0 / 平均106.0 / 5走 | 最高123.8 / 平均115.9 / 5走 | 最高118.4 / 平均109.3 / 5走 | 最高123.2 / 平均106.5 / 5走 | 最高112.7 / 平均97.1 / 5走 | 最高139.1 / 平均125.4 / 3走 | 最高127.3 / 平均117.5 / 5走 | データなし | 最高113.0 / 平均96.9 / 5走 | 最高112.2 / 平均105.2 / 4走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高128.0 / 平均111.0 / 9走 | 最高121.0 / 平均103.3 / 5走 | 最高120.0 / 平均115.9 / 3走 | 最高116.2 / 平均110.5 / 7走 | 最高108.8 / 平均108.8 / 1走 | 最高112.7 / 平均112.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 最高113.0 / 平均98.1 / 3走 | 最高112.2 / 平均108.8 / 3走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -2.5秒 / 走破1:27.4 / 基準1:29.9 / 5走中最良 | 基準より速い -1.9秒 / 走破1:28.0 / 基準1:29.9 / 4走中最良 | データなし | 基準より速い -1.3秒 / 走破1:28.5 / 基準1:29.8 / 3走中最良 | データなし | 基準より速い -1.1秒 / 走破1:28.9 / 基準1:30.0 / 1走中最良 | データなし | データなし | データなし | 基準より速い -1.2秒 / 走破1:28.8 / 基準1:30.0 / 2走中最良 | 基準より速い -1.1秒 / 走破1:28.8 / 基準1:29.9 / 3走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||||
| 1-0-3-8 比較値 58 平均108.7 / 12走 | 1-2-1-11 比較値 53 平均105.2 / 15走 | 1-7-4-7好 比較値 67 平均114.8 / 19走 | 0-2-0-24弱 比較値 50 平均103.0 / 25走 | 0-5-1-12 比較値 62 平均111.3 / 18走 | 2-0-0-3 比較値 42 平均97.1 / 5走 | 0-0-2-1 比較値 81 平均125.4 / 3走 | 3-2-0-2好 比較値 72 平均118.8 / 7走 | データなし | 0-0-0-7弱 比較値 40 平均95.8 / 7走 | 0-0-1-3 比較値 53 平均105.2 / 4走 | 通算成績 |
| 1-0-3-8 比較値 58 平均108.7 / 12走 | 1-2-1-11 比較値 53 平均105.2 / 15走 | 1-7-4-7好 比較値 67 平均114.8 / 19走 | 0-2-0-24弱 比較値 50 平均103.0 / 25走 | 0-5-1-12 比較値 62 平均111.3 / 18走 | 2-0-0-3 比較値 42 平均97.1 / 5走 | 0-0-2-1 比較値 81 平均125.4 / 3走 | 3-2-0-2好 比較値 72 平均118.8 / 7走 | データなし | 0-0-0-7弱 比較値 40 平均95.8 / 7走 | 0-0-1-3 比較値 53 平均105.2 / 4走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-3-6 比較値 61 平均111.0 / 9走 | 1-0-0-4弱 比較値 51 平均103.3 / 5走 | 0-0-1-2 比較値 68 平均115.9 / 3走 | 0-1-0-6弱 比較値 61 平均110.5 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均108.8 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 64 平均112.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 44 平均98.1 / 3走 | 0-0-1-2 比較値 58 平均108.8 / 3走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 49 平均101.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1000m |
| 1-0-0-1 比較値 49 平均102.2 / 2走 | 0-1-1-4 比較値 53 平均105.0 / 6走 | 1-7-3-5好 比較値 66 平均114.6 / 16走 | データなし | 0-4-1-11 比較値 63 平均112.0 / 16走 | データなし | データなし | 3-2-0-2好 比較値 72 平均118.8 / 7走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 57 平均108.0 / 2走 | データなし | 1200m |
| 0-0-3-6 比較値 61 平均111.0 / 9走 | 1-0-0-4弱 比較値 51 平均103.3 / 5走 | 0-0-1-2 比較値 68 平均115.9 / 3走 | 0-1-0-6弱 比較値 61 平均110.5 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均108.8 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 64 平均112.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 44 平均98.1 / 3走 | 0-0-1-2 比較値 58 平均108.8 / 3走 | 1400m今回 |
| 0-0-0-1 比較値 48 平均101.4 / 1走 | 0-1-0-3 比較値 57 平均107.7 / 4走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 53 平均104.8 / 2走 | データなし | 1-0-0-3 比較値 37 平均93.2 / 4走 | 0-0-2-0 比較値 85 平均127.9 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 18 平均79.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 39 平均94.4 / 1走 | 1600m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 42 平均97.0 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 19 平均80.5 / 1走 | データなし | 1650m |
| データなし | データなし | データなし | 0-1-0-10弱 比較値 49 平均101.7 / 10走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 74 平均120.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1800m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 39 平均94.7 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2000m |
| 1-0-3-8 比較値 58 平均108.7 / 12走 | 1-2-1-11 比較値 53 平均105.2 / 15走 | 1-7-4-7好 比較値 67 平均114.8 / 19走 | 0-2-0-21弱 比較値 51 平均103.8 / 22走 | 0-5-1-12 比較値 62 平均111.3 / 18走 | 2-0-0-3 比較値 42 平均97.1 / 5走 | 0-0-2-1 比較値 81 平均125.4 / 3走 | 3-2-0-2好 比較値 72 平均118.8 / 7走 | データなし | 0-0-0-6弱 比較値 44 平均98.3 / 6走 | 0-0-1-3 比較値 53 平均105.2 / 4走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 49 平均101.7 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 69 平均116.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 6頭 |
| 0-0-0-1 比較値 43 平均97.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7頭 |
| 0-0-0-1 比較値 53 平均104.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8頭 |
| 0-0-0-3 比較値 61 平均110.9 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 75 平均121.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 54 平均105.8 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 78 平均123.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 33 平均90.6 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 100 平均139.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均109.9 / 1走 | 9頭 |
| 0-0-1-2 比較値 47 平均100.6 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 40 平均95.2 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 61 平均110.5 / 1走 | 0-1-0-2 比較値 56 平均107.1 / 3走 | 0-1-0-0 比較値 64 平均112.9 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 57 平均108.0 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 52 平均104.4 / 1走 | 10頭 |
| 0-0-1-1 比較値 72 平均118.5 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 50 平均102.7 / 1走 | 0-2-0-1 比較値 69 平均116.4 / 3走 | 0-0-0-4 比較値 50 平均102.9 / 4走 | 0-1-0-0 比較値 84 平均127.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 74 平均120.4 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 67 平均115.2 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 64 平均113.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 63 平均112.2 / 1走 | 11頭今回 |
