アニメで夢を!中野応援賞C2七 八
2026年10月28日 大井5R
ダート 1600m
大井 2026年10月28日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
3逃げ候補3番 アウフヴィント、7番 ナックジャスパー、8番 ブルーキャット
1先行候補6番 ケンブリッジグレイ
6差し候補4番 ファサード、10番 アップタウンガール、11番 ラッケンブース、12番 カルサパラストリス、13番 ロイヤルドリーム、14番 ユイノサンバンカン
4追込候補1番 ヤッティライネン、2番 シストロン、5番 ヤマノリッチ、9番 フラワーキングエス
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 4番 ファサード、10番 アップタウンガール、11番 ラッケンブース、12番 カルサパラストリス、13番 ロイヤルドリーム
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
13同級1番 ヤッティライネン、2番 シストロン、3番 アウフヴィント、4番 ファサード、5番 ヤマノリッチ、6番 ケンブリッジグレイ、7番 ナックジャスパー、8番 ブルーキャット、9番 フラワーキングエス、10番 アップタウンガール、11番 ラッケンブース、12番 カルサパラストリス、14番 ユイノサンバンカン
0降級該当なし
判定対象外: 13番 ロイヤルドリーム
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 13番 ロイヤルドリーム内容高評価1着好走・直線3つ進出
3人気 / 1着 / 通過 4-4-3-4 / 上がり 39.5 - 5番 ヤマノリッチ見直し候補道中3つ押上げ・人気以上の走り
14人気 / 8着 / 通過 11-9-8 / 着差 1/2 / 上がり 38.9 - 10番 アップタウンガール見直し候補1着好走
2人気 / 1着 / 通過 3-3-1-1 / 上がり 41.2 - 14番 ユイノサンバンカン見直し候補直線2つ進出・人気以上の走り
12人気 / 5着 / 通過 7-8-7-7 / 着差 1 / 上がり 40.0 - 7番 ナックジャスパー見直し候補直線4つ進出
4人気 / 7着 / 通過 9-12-11 / 着差 クビ / 上がり 38.7
慎重に見たい馬: 3番 アウフヴィント、4番 ファサード、8番 ブルーキャット、11番 ラッケンブース
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 8番 ブルーキャット -2.2秒 走破 1:42.9 / 当時の基準 1:45.1
- 2位 13番 ロイヤルドリーム -2.0秒 走破 1:43.0 / 当時の基準 1:45.0
- 3位 3番 アウフヴィント -1.7秒 走破 1:43.3 / 当時の基準 1:45.0
- 4位 14番 ユイノサンバンカン -1.4秒 走破 1:43.6 / 当時の基準 1:45.0
- 5位 9番 フラワーキングエス -0.8秒 走破 1:44.2 / 当時の基準 1:45.0
- 6位 10番 アップタウンガール -0.7秒 走破 1:44.3 / 当時の基準 1:45.0
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 13番 ロイヤルドリーム 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/2頭(50%)
- 2位 10番 アップタウンガール 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/9頭(22%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14− | 13◎ | 12▲ | 11− | 10○ | 9− | 8− | 7− | 6− | 5− | 4− | 3− | 2− | 1△ | 馬番・印 |
| ユイノサンバンカン牡5 | ロイヤルドリーム牡3 | カルサパラストリスセン4 | ラッケンブース牝4 | アップタウンガール牝4 | フラワーキングエスセン3 | ブルーキャット牝4 | ナックジャスパー牝6 | ケンブリッジグレイ牝3 | ヤマノリッチ牝6 | ファサードセン6 | アウフヴィント牝4 | シストロン牝4 | ヤッティライネン牡3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡5 | 牡3 | セン4 | 牝4 | 牝4 | セン3 | 牝4 | 牝6 | 牝3 | 牝6 | セン6 | 牝4 | 牝4 | 牡3 | 性齢 |
| 56.0kg 東原悠 8-14-15-449弱 平均指数なし | 56.0kg 藤田凌 112-130-113-680 平均指数なし | 56.0kg 中山遥 27-30-29-360弱 平均指数なし | 54.0kg 田中洸 6-10-19-314弱 平均指数なし | 54.0kg 笹川翼 221-177-154-546好 平均指数なし | 56.0kg 中村尚 12-17-20-290弱 平均指数なし | 54.0kg 和田譲 159-127-97-732 平均指数なし | 54.0kg 高橋昭 23-22-15-212 平均指数なし | 54.0kg 達城龍 72-104-125-744 平均指数なし | 54.0kg 吉井章 117-99-101-679 平均指数なし | 56.0kg 野畑凌 83-58-74-693 平均指数なし | 54.0kg 岡村健 15-20-23-348弱 平均指数なし | 54.0kg 松崎正 4-3-3-90弱 平均指数なし | 56.0kg 藤本現 78-65-93-707 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-2-1-30弱 比較値 63 平均104.7 / 33走 | 1-0-0-0 比較値 90 平均120.7 / 1走 | 1-3-1-6 比較値 60 平均102.9 / 11走 | 0-0-0-6弱 比較値 35 平均88.5 / 6走 | 3-1-0-0 比較値 63 平均104.7 / 4走 | 0-0-1-6弱 比較値 39 平均90.6 / 7走 | 1-0-1-1 比較値 70 平均109.1 / 3走 | 1-3-3-11 比較値 69 平均108.2 / 18走 | 0-0-0-3 比較値 44 平均93.4 / 3走 | 0-0-0-6弱 比較値 72 平均109.9 / 6走 | データなし | 0-0-0-6弱 比較値 31 平均85.6 / 6走 | データなし | 0-1-1-8弱 比較値 51 平均97.6 / 10走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 庄子昭 | 堀千亜 | 阪本一 | 小野晋 | 田中人 | 栗田泰 | 栗田裕 | 立花伸 | 堀千亜 | 佐々洋 | 吉井竜 | 嶋田幸 | 澤佳宏 | 須田和 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均462.3kg | 馬体重- 近3走平均491.0kg | 馬体重- 近3走平均445.3kg | 馬体重- 近3走平均504.7kg | 馬体重- 近3走平均460.0kg | 馬体重- 近3走平均455.7kg | 馬体重- 近3走平均471.7kg | 馬体重- 近3走平均488.3kg | 馬体重- 近3走平均475.3kg | 馬体重- 近3走平均501.7kg | 馬体重- 近3走平均487.0kg | 馬体重- 近3走平均538.0kg | 馬体重- 近3走平均493.0kg | 馬体重- 近3走平均443.0kg |
馬体重(取得値) |
| 差し / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 逃げ / 先行率33% (5走) | 先行 / 先行率67% (3走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 追込 / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 展開 |
| 同級C2 → C2 | 判定対象外判定対象外 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | クラス変動 |
| 見直し候補直線2つ進出・人気以上の走り | 内容高評価1着好走・直線3つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 慎重道中4つ後退・直線9つ後退 | 見直し候補1着好走 | 標準大きな位置変化なし | 慎重直線10つ後退・人気を下回る | 見直し候補直線4つ進出 | 標準直線4つ後退・人気以上の走り | 見直し候補道中3つ押上げ・人気以上の走り | 慎重直線5つ後退・人気を下回る | 慎重道中7つ後退・人気を下回る | 標準直線5つ後退・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/2頭 (50%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/9頭 (22%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中21日 | 中20日 | 中24日 | 中20日 | 中23日 | 中20日 | 中20日 | 中22日 | 中24日 | 中22日 | 中20日 | 中21日 | 中21日 | 中21日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 7位 | 1位 | 3位 | 14位 | 2位 | 11位 | 5位 | 6位 | 10位 | 12位 | 9位 | 8位 | 13位 | 4位 | V1順位 |
| 16.7% | 69.9% | 25.5% | 3.5% | 55.3% | 10.7% | 21.5% | 19.3% | 11.0% | 5.0% | 12.4% | 12.5% | 4.5% | 24.5% | V1複勝率 |
| 46.6 / 11位 | 49.8 / 6位 | 53.8 / 3位 | 46.2 / 12位 | 51.2 / 4位 | 45.8 / 13位 | 58.8 / 1位 | 54.2 / 2位 | 48.8 / 7位 | 47.0 / 9位 | 47.0 / 8位 | 50.8 / 5位 | 45.0 / 14位 | 46.6 / 10位 | V3指数 |
| 8位 / 12% (4条件) | 対象外 | 5位 / 20% (3条件) | 9位 / 8% (3条件) | 1位 / 100% (1条件) | 7位 / 15% (3条件) | 2位 / 72% (2条件) | 3位 / 46% (4条件) | 対象外 | 10位 / 3% (3条件) | 4位 / 25% (2条件) | 11位 / 0% (2条件) | 11位 / 0% (2条件) | 6位 / 20% (1条件) | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| ×距離×斤量×季節 | 明確な偏りなし | ×頭数×斤量 | ×頭数×斤量×季節 | ◎斤量 | ×距離×斤量×季節 | ◎距離◎斤量 | ◎距離◎季節 | 明確な偏りなし | ×頭数×斤量×季節 | 明確な偏りなし | ×距離×斤量 | ×斤量×季節 | ×斤量 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||||
| 10/07 大井 5R 1600m12人気 / 5着 / 通過 7-8-7-7 | 10/08 大井 1R 1600m3人気 / 1着 / 通過 4-4-3-4 | 10/04 大井 6R 1800m4人気 / 6着 / 通過 7-8-7-6 | 10/08 大井 6R 1400m14人気 / 14着 / 通過 1-3-5 | 10/05 大井 5R 1600m2人気 / 1着 / 通過 3-3-1-1 | 10/08 大井 6R 1400m12人気 / 12着 / 通過 13-12-12 | 10/08 大井 6R 1400m2人気 / 11着 / 通過 3-1-1 | 10/06 大井 10R 1400m4人気 / 7着 / 通過 9-12-11 | 10/04 大井 6R 1800m10人気 / 7着 / 通過 2-2-2-3 | 10/06 大井 10R 1400m14人気 / 8着 / 通過 11-9-8 | 10/08 大井 7R 1200m5人気 / 11着 / 通過 5-6 | 10/07 大井 5R 1600m5人気 / 12着 / 通過 3-4-7-10 | 10/07 大井 6R 1200m13人気 / 10着 / 通過 3-5 | 10/07 大井 6R 1200m8人気 / 7着 / 通過 7-7 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:44.3 / 基準比-0.7秒 / 指数107.2 / 上がり40.0 / 462kg(-3.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:43.0 / 基準比-2.0秒 / 指数120.7 / 上がり39.5 / 491kg(-15.0) / 斤量56.0kg | タイム1:57.9 / 基準比+0.7秒 / 指数93.6 / 上がり39.1 / 447kg(+3.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:31.4 / 基準比+1.5秒 / 指数83.2 / 上がり41.9 / 504kg(-4.0) / 着差3.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:44.3 / 基準比-0.7秒 / 指数107.1 / 上がり41.2 / 452kg(-6.0) / 斤量54.0kg | タイム1:30.6 / 基準比+0.7秒 / 指数92.1 / 上がり39.8 / 457kg(+1.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:30.4 / 基準比+0.5秒 / 指数94.3 / 上がり41.1 / 465kg(-10.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム1:29.5 / 基準比-0.4秒 / 指数104.4 / 上がり38.7 / 489kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:58.2 / 基準比+1.0秒 / 指数90.6 / 上がり40.3 / 469kg(-5.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:29.6 / 基準比-0.3秒 / 指数103.2 / 上がり38.9 / 504kg(+6.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:15.4 / 基準比-0.3秒 / 指数103.5 / 上がり39.3 / 486kg(-1.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:46.3 / 基準比+1.3秒 / 指数86.4 / 上がり42.0 / 538kg(+2.0) / 着差5 / 斤量54.0kg | タイム1:15.4 / 基準比-0.3秒 / 指数103.5 / 上がり38.7 / 489kg(-4.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:15.1 / 基準比-0.6秒 / 指数107.1 / 上がり38.0 / 442kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/16 大井 3R 1600m7人気 / 5着 / 通過 3-3-4-4 | データなし | 09/16 大井 3R 1600m3人気 / 3着 / 通過 9-9-8-7 | 09/16 大井 5R 1200m10人気 / 11着 / 通過 9-10 | 09/14 大井 6R 1600m3人気 / 2着 / 通過 4-3-4-4 | 09/18 大井 1R 1600m7人気 / 7着 / 通過 7-7-7-7 | 05/22 大井 5R 1600m2人気 / 3着 / 通過 3-3-1-1 | 09/16 大井 4R 1400m5人気 / 4着 / 通過 1-1-1 | 09/18 大井 7R 1600m9人気 / 10着 / 通過 3-3-5-4 | 09/16 大井 4R 1400m11人気 / 13着 / 通過 4-7-10 | 04/17 大井 9R 1200m5人気 / 13着 / 通過 3-4 | 09/16 大井 3R 1600m4人気 / 4着 / 通過 1-1-2-3 | 09/16 大井 5R 1200m11人気 / 12着 / 通過 4-5 | 09/17 大井 4R 1200m4人気 / 4着 / 通過 7-6 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:46.3 / 基準比+1.3秒 / 指数86.1 / 上がり41.7 / 465kg(+5.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:45.2 / 基準比+0.2秒 / 指数97.6 / 上がり40.1 / 444kg(-1.0) / 着差6 / 斤量55.0kg | タイム1:17.8 / 基準比+2.1秒 / 指数74.7 / 上がり40.9 / 508kg(+6.0) / 着差1 / 斤量51.0kg | タイム1:44.5 / 基準比-0.5秒 / 指数104.7 / 上がり38.5 / 458kg(-12.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム1:47.1 / 基準比+2.1秒 / 指数77.9 / 上がり43.3 / 456kg(+2.0) / 着差大差 / 斤量56.0kg | タイム1:43.3 / 基準比-1.7秒 / 指数117.4 / 上がり40.7 / 475kg(0.0) / 着差1.1/4 / 斤量54.0kg | タイム1:29.6 / 基準比-0.3秒 / 指数103.3 / 上がり40.2 / 488kg(0.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:46.4 / 基準比+1.4秒 / 指数85.2 / 上がり41.9 / 474kg(-9.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:32.6 / 基準比+2.7秒 / 指数69.9 / 上がり42.3 / 498kg(-5.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:16.5 / 基準比+1.1秒 / 指数86.9 / 上がり39.6 / 487kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:46.1 / 基準比+1.1秒 / 指数88.2 / 上がり41.9 / 536kg(-4.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:18.2 / 基準比+2.5秒 / 指数69.9 / 上がり42.0 / 493kg(-4.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:15.9 / 基準比+0.2秒 / 指数97.5 / 上がり39.4 / 443kg(-1.0) / 着差3.1/2 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/02 大井 6R 1600m13人気 / 9着 / 通過 10-10-12-11 | データなし | 09/04 大井 10R 1800m4人気 / 2着 / 通過 4-3-4-3 | 09/02 大井 5R 1000m11人気 / 11着 / 通過 7-6 | 08/21 川崎 2R 1400m2人気 / 2着 / 通過 6-5-5-4 | 09/04 大井 1R 1600m10人気 / 5着 / 通過 5-6-8-6 | 04/16 大井 5R 1400m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1 | 09/02 大井 10R 1400m9人気 / 5着 / 通過 7-8-8 | 09/04 大井 6R 1400m6人気 / 11着 / 通過 7-10-11 | 09/02 大井 7R 1200m9人気 / 11着 / 通過 7-6 | 03/25 大井 6R 1200m2人気 / 2着 / 通過 6-6 | 09/02 大井 6R 1600m12人気 / 5着 / 通過 1-1-1-1 | 09/02 大井 7R 1200m13人気 / 14着 / 通過 15-14 | 09/03 大井 6R 1200m10人気 / 8着 / 通過 11-12 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:43.6 / 基準比-1.4秒 / 指数114.2 / 上がり39.4 / 460kg(-9.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:56.1 / 基準比-1.1秒 / 指数111.1 / 上がり39.0 / 445kg(-1.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:01.7 / 基準比+0.1秒 / 指数98.3 / 上がり37.5 / 502kg(-3.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム1:32.4 / 基準比-1.8秒 / 指数119.5 / 上がり40.8 / 470kg(+5.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム1:44.2 / 基準比-0.8秒 / 指数107.9 / 上がり39.5 / 454kg(-4.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:28.7 / 基準比-1.4秒 / 指数115.7 / 上がり39.9 / 475kg(+9.0) / 斤量54.0kg | タイム1:27.7 / 基準比-2.2秒 / 指数124.4 / 上がり38.1 / 488kg(-3.0) / 着差クビ / 斤量53.0kg | タイム1:29.5 / 基準比-0.4秒 / 指数104.3 / 上がり39.3 / 483kg(+31.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:15.0 / 基準比-0.7秒 / 指数108.2 / 上がり38.9 / 503kg(-9.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:14.1 / 基準比-1.7秒 / 指数120.5 / 上がり37.6 / 488kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:43.3 / 基準比-1.7秒 / 指数117.4 / 上がり40.3 / 540kg(+9.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:15.4 / 基準比-0.3秒 / 指数103.4 / 上がり38.5 / 497kg(+5.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:15.3 / 基準比-0.4秒 / 指数104.5 / 上がり38.7 / 444kg(-8.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/16 大井 10R 1650m8人気 / 6着 / 通過 6-6-4-4 | データなし | 08/13 大井 6R 1600m3人気 / 2着 / 通過 9-9-8-6 | 08/17 大井 10R 1200m9人気 / 11着 / 通過 9-9 | 07/28 川崎 1R 1400m1人気 / 1着 / 通過 1-2-1-1 | 08/15 大井 4R 1600m8人気 / 8着 / 通過 4-4-5-6 | 03/24 大井 7R 1600m3人気 / 2着 / 通過 1-1-1-2 | 08/14 大井 3R 1600m6人気 / 8着 / 通過 3-3-7-6 | データなし | 08/12 大井 7R 1400m9人気 / 10着 / 通過 10-9-7 | 03/13 大井 6R 1200m5人気 / 9着 / 通過 8-8 | 08/14 大井 4R 1400m6人気 / 11着 / 通過 6-9-9 | 08/17 大井 8R 1400m12人気 / 11着 / 通過 11-10-10 | 08/14 大井 2R 1200m13人気 / 7着 / 通過 7-7 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:48.4 / 基準比+0.8秒 / 指数91.4 / 上がり41.6 / 469kg(+9.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:44.3 / 基準比-0.7秒 / 指数107.0 / 上がり40.6 / 446kg(-3.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:15.6 / 基準比-0.1秒 / 指数101.0 / 上がり38.7 / 505kg(+6.0) / 着差2 / 斤量51.0kg | タイム1:34.2 / 基準比-0.1秒 / 指数100.6 / 上がり40.1 / 465kg(-9.0) / 斤量54.0kg | タイム1:47.0 / 基準比+2.0秒 / 指数79.0 / 上がり42.2 / 458kg(-6.0) / 着差8 / 斤量56.0kg | タイム1:42.9 / 基準比-2.2秒 / 指数123.1 / 上がり40.0 / 466kg(+7.0) / 着差1.1/4 / 斤量54.0kg | タイム1:45.1 / 基準比+0.1秒 / 指数98.7 / 上がり41.7 / 491kg(+7.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:31.1 / 基準比+1.2秒 / 指数86.8 / 上がり41.3 / 512kg(+12.0) / 着差6 / 斤量54.0kg | タイム1:14.8 / 基準比-1.0秒 / 指数111.8 / 上がり38.6 / 489kg(-1.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:32.4 / 基準比+2.5秒 / 指数72.5 / 上がり41.2 / 531kg(+3.0) / 着差2 / 斤量53.0kg | タイム1:30.7 / 基準比+0.8秒 / 指数91.2 / 上がり40.8 / 492kg(-3.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム1:15.9 / 基準比+0.2秒 / 指数97.4 / 上がり39.9 / 452kg(+8.0) / 着差1.3/4 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/22 大井 6R 1400m11人気 / 8着 / 通過 6-5-7 | データなし | 07/24 大井 1R 1800m4人気 / 2着 / 通過 3-3-4-4 | 07/22 大井 7R 1200m11人気 / 13着 / 通過 4-4 | 04/07 川崎 2R 1400m3人気 / 1着 / 通過 6-5-4-2 | 07/23 大井 4R 1600m8人気 / 3着 / 通過 6-6-4-3 | 02/17 大井 6R 1400m4人気 / 2着 / 通過 5-1-2 | 07/21 大井 7R 1200m5人気 / 5着 / 通過 1-2 | データなし | 07/22 大井 6R 1400m9人気 / 10着 / 通過 13-11-10 | 02/19 大井 10R 1200m5人気 / 4着 / 通過 3-3 | 07/21 大井 6R 1600m11人気 / 5着 / 通過 1-1-1-1 | 07/22 大井 7R 1200m12人気 / 10着 / 通過 12-11 | 04/17 大井 3R 1200m3人気 / 8着 / 通過 11-9 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:29.2 / 基準比-0.7秒 / 指数108.0 / 上がり38.5 / 460kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:56.8 / 基準比-0.4秒 / 指数104.4 / 上がり38.4 / 449kg(+4.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:17.4 / 基準比+1.7秒 / 指数79.4 / 上がり42.0 / 499kg(-1.0) / 着差7 / 斤量54.0kg | タイム1:33.9 / 基準比-0.6秒 / 指数106.3 / 上がり41.6 / 473kg(-1.0) / 斤量54.0kg | タイム1:44.7 / 基準比-0.3秒 / 指数102.7 / 上がり42.1 / 464kg(+3.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:29.1 / 基準比-0.8秒 / 指数109.0 / 上がり39.5 / 459kg(0.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:14.6 / 基準比-1.1秒 / 指数113.1 / 上がり38.4 / 484kg(-7.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:29.4 / 基準比-0.5秒 / 指数105.8 / 上がり38.2 / 500kg(-5.0) / 着差3/4 / 斤量53.0kg | タイム1:14.9 / 基準比-0.9秒 / 指数110.9 / 上がり38.8 / 490kg(-2.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:43.7 / 基準比-1.3秒 / 指数113.4 / 上がり40.8 / 528kg(-3.0) / 着差クビ / 斤量53.0kg | タイム1:15.3 / 基準比-0.4秒 / 指数104.6 / 上がり38.6 / 495kg(+3.0) / 着差1.1/4 / 斤量54.0kg | タイム1:15.8 / 基準比+0.4秒 / 指数95.3 / 上がり38.5 / 444kg(+6.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高114.2 / 平均101.4 / 5走 | 最高120.7 / 平均120.7 / 1走 | 最高111.1 / 平均102.7 / 5走 | 最高101.0 / 平均87.3 / 5走 | 最高119.5 / 平均107.6 / 5走 | 最高107.9 / 平均91.9 / 5走 | 最高123.1 / 平均111.9 / 5走 | 最高124.4 / 平均108.8 / 5走 | 最高104.3 / 平均93.4 / 3走 | 最高108.2 / 平均94.8 / 5走 | 最高120.5 / 平均106.7 / 5走 | 最高117.4 / 平均95.6 / 5走 | 最高104.6 / 平均94.5 / 5走 | 最高107.1 / 平均100.4 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高115.6 / 平均102.8 / 20走 | 最高120.7 / 平均120.7 / 1走 | 最高112.0 / 平均96.5 / 13走 | 最高72.8 / 平均72.8 / 1走 | 最高107.1 / 平均105.9 / 2走 | 最高107.9 / 平均92.9 / 6走 | 最高123.1 / 平均106.7 / 5走 | 最高122.3 / 平均109.6 / 14走 | 最高85.2 / 平均85.2 / 1走 | 最高101.8 / 平均101.8 / 1走 | データなし | 最高117.4 / 平均98.1 / 7走 | 最高78.6 / 平均75.5 / 2走 | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -1.4秒 / 走破1:43.6 / 基準1:45.0 / 3走中最良 | 基準より速い -2.0秒 / 走破1:43.0 / 基準1:45.0 / 1走中最良 | 基準より速い -0.7秒 / 走破1:44.3 / 基準1:45.0 / 2走中最良 | データなし | 基準より速い -0.7秒 / 走破1:44.3 / 基準1:45.0 / 2走中最良 | 基準より速い -0.8秒 / 走破1:44.2 / 基準1:45.0 / 4走中最良 | 基準より速い -2.2秒 / 走破1:42.9 / 基準1:45.1 / 2走中最良 | 基準並み +0.1秒 / 走破1:45.1 / 基準1:45.0 / 1走中最良 | 基準より遅い +1.4秒 / 走破1:46.4 / 基準1:45.0 / 1走中最良 | データなし | データなし | 基準より速い -1.7秒 / 走破1:43.3 / 基準1:45.0 / 4走中最良 | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||||
