あだワンCMグランプリ賞3歳一 二
2026年10月28日 大井3R
ダート 1600m
大井 2026年10月28日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
3逃げ候補5番 アリハム、6番 ジョイグリーン、11番 マクシーン
0先行候補該当なし
2差し候補7番 ココクイック、10番 サラン
4追込候補1番 エトワールブルー、2番 グレートロッタリー、3番 レッドスカイ、8番 ココミサイル
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 7番 ココクイック、10番 サラン、1番 エトワールブルー、2番 グレートロッタリー、3番 レッドスカイ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
0同級該当なし
0降級該当なし
判定対象外: 1番 エトワールブルー、2番 グレートロッタリー、3番 レッドスカイ、4番 ラジャブルック、5番 アリハム、6番 ジョイグリーン、7番 ココクイック、8番 ココミサイル、9番 フロンテアムーン、10番 サラン、11番 マクシーン
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 7番 ココクイック内容高評価2着好走・直線2つ進出
2人気 / 2着 / 通過 4-4 / 着差 4 / 上がり 38.9 - 8番 ココミサイル内容高評価2着好走・直線2つ進出
3人気 / 2着 / 通過 3-4-4-4 / 着差 1.1/4 / 上がり 40.1 - 10番 サラン内容高評価1着好走・道中7つ押上げ
1人気 / 1着 / 通過 8-8-4-1 / 上がり 41.1 - 1番 エトワールブルー見直し候補人気以上の走り
10人気 / 7着 / 通過 7-8-9-8 / 着差 4 / 上がり 40.8 - 2番 グレートロッタリー見直し候補直線2つ進出
9人気 / 9着 / 通過 11-11-11-11 / 着差 2 / 上がり 40.9
慎重に見たい馬: 5番 アリハム
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 11番 マクシーン -0.9秒 走破 1:44.1 / 当時の基準 1:45.0
- 2位 5番 アリハム -0.8秒 走破 1:44.2 / 当時の基準 1:45.0
- 3位 8番 ココミサイル -0.3秒 走破 1:44.7 / 当時の基準 1:45.0
- 4位 1番 エトワールブルー +0.0秒 走破 1:45.0 / 当時の基準 1:45.0
- 5位 2番 グレートロッタリー +0.6秒 走破 1:45.6 / 当時の基準 1:45.0
- 6位 3番 レッドスカイ +1.1秒 走破 1:46.1 / 当時の基準 1:45.0
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 7番 ココクイック 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/2頭(100%)
- 2位 1番 エトワールブルー 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/2頭(50%)
- 3位 2番 グレートロッタリー 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/2頭(50%)
- 4位 3番 レッドスカイ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/2頭(50%)
- 5位 5番 アリハム 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/2頭(50%)
- 6位 11番 マクシーン 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/2頭(50%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11△ | 10◎ | 9− | 8▲ | 7− | 6○ | 5− | 4− | 3− | 2− | 1− | 馬番・印 |
| マクシーン牝3 | サラン牝3 | フロンテアムーン牝3 | ココミサイル牡3 | ココクイック牝3 | ジョイグリーンセン3 | アリハム牡3 | ラジャブルック牡3 | レッドスカイ牡3 | グレートロッタリー牝3 | エトワールブルー牡3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | セン3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 性齢 |
| 54.0kg 和田譲 159-127-97-732 平均指数なし | 54.0kg 東原悠 8-14-15-449弱 平均指数なし | 54.0kg 吉原寛 29-30-32-176 平均指数なし | 56.0kg 松崎正 4-3-3-90弱 平均指数なし | 54.0kg 吉井章 117-99-101-679 平均指数なし | 56.0kg 藤本現 78-65-93-707 平均指数なし | 56.0kg 笹川翼 221-177-154-546好 平均指数なし | 56.0kg 矢野貴 301-199-154-534好 平均指数なし | 54.0kg 杉山海 28-38-40-546弱 平均指数なし | 51.0kg 高橋優 11-19-29-370弱 平均指数なし | 56.0kg 石川駿 15-22-37-433弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | データなし | 0-1-2-3好 比較値 40 平均85.3 / 6走 | 0-1-2-1 比較値 40 平均85.5 / 4走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 82 平均108.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 33 平均81.4 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 42 平均86.3 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 41 平均85.9 / 3走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 福田真 | 佐々洋 | 福永敏 | 岡野尚 | 月岡健 | 蛯名雄 | 坂井英 | 田中人 | 渡部則 | 堀千亜 | 松浦裕 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均467.5kg | 馬体重- 近3走平均443.3kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均476.0kg | 馬体重- 近3走平均432.3kg | 馬体重- 近3走平均480.5kg | 馬体重- 近3走平均488.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均480.0kg | 馬体重- 近3走平均437.7kg | 馬体重- 近3走平均526.7kg |
馬体重(取得値) |
| 逃げ / 先行率100% (2走) | 差し / 先行率33% (4走) | データなし | 追込 / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率100% (2走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | データなし | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (3走) | 展開 |
| 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外C4 → 判定対象外 | 前走データなし- | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外C2 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 前走データなし- | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | クラス変動 |
| 標準直線3つ後退・人気以上の走り | 内容高評価1着好走・道中7つ押上げ | データなし | 内容高評価2着好走・直線2つ進出 | 内容高評価2着好走・直線2つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 慎重直線5つ後退・人気を下回る | データなし | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補直線2つ進出 | 見直し候補人気以上の走り | 前走内容評価 |
| 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/2頭 (50%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内3/8頭 (38%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/2頭 (100%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内1/9頭 (11%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/2頭 (50%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/2頭 (50%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/2頭 (50%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/2頭 (50%) | 前走相手レベル |
| 中20日 | 中56日 | - | 中21日 | 中21日 | 中59日 | 中20日 | - | 中20日 | 中20日 | 中20日 | ローテ |
| 0.0kg | -1.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | - | -1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 4位 | 1位 | 7位 | 3位 | 8位 | 2位 | 5位 | 6位 | 10位 | 11位 | 9位 | V1順位 |
| 43.6% | 51.9% | 30.7% | 49.0% | 18.8% | 51.8% | 40.2% | 37.3% | 9.5% | 8.3% | 15.7% | V1複勝率 |
| 58.5 / 3位 | 59.2 / 2位 | 46.2 / 11位 | 48.6 / 5位 | 46.2 / 10位 | 59.3 / 1位 | 50.1 / 4位 | 47.8 / 6位 | 46.6 / 9位 | 47.0 / 7位 | 46.6 / 8位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 50% (1条件) | 1位 / 50% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 3位 / 15% (2条件) | 4位 / 10% (2条件) | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎斤量 | ◎斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×頭数×季節 | ×距離×季節 | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||||
| 10/08 大井 1R 1600m7人気 / 4着 / 通過 1-1-1-1 | 09/02 門別 4R 1600m1人気 / 1着 / 通過 8-8-4-1 | データなし | 10/07 大井 1R 1600m3人気 / 2着 / 通過 3-4-4-4 | 10/07 大井 2R 1200m2人気 / 2着 / 通過 4-4 | 08/30 盛岡 4R 1400m1人気 / 4着 / 通過 2-2 | 10/08 大井 1R 1600m1人気 / 6着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | 10/08 大井 1R 1600m11人気 / 10着 / 通過 9-10-10-9 | 10/08 大井 1R 1600m9人気 / 9着 / 通過 11-11-11-11 | 10/08 大井 1R 1600m10人気 / 7着 / 通過 7-8-9-8 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:44.1 / 基準比-0.9秒 / 指数109.2 / 上がり40.9 / 479kg(+17.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:46.8 / 基準比-0.1秒 / 指数100.7 / 上がり41.1 / 444kg(+4.0) / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:44.7 / 基準比-0.3秒 / 指数103.0 / 上がり40.1 / 476kg(-3.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | タイム1:15.9 / 基準比+0.2秒 / 指数97.5 / 上がり38.9 / 444kg(+20.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:27.0 / 基準比-0.7秒 / 指数107.4 / 上がり39.4 / 484kg(+8.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:44.2 / 基準比-0.8秒 / 指数108.2 / 上がり41.0 / 488kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:46.1 / 基準比+1.1秒 / 指数88.4 / 上がり41.5 / 479kg(-1.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:45.9 / 基準比+0.9秒 / 指数90.5 / 上がり40.9 / 440kg(0.0) / 着差2 / 斤量51.0kg | タイム1:45.0 / 基準比+0.0秒 / 指数99.9 / 上がり40.8 / 523kg(-4.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 04/07 川崎 6R 1600m3人気 / 4着 / 通過 1-1-2-2 | 08/19 門別 4R 1700m1人気 / 2着 / 通過 6-6-2-1 | データなし | 09/14 大井 4R 1400m5人気 / 3着 / 通過 7-7-6 | 05/21 大井 2R 1400m6人気 / 5着 / 通過 1-3-5 | 06/03 船橋 7R 1600m2人気 / 4着 / 通過 1-2-1-1 | データなし | データなし | 09/15 大井 6R 1600m7人気 / 8着 / 通過 7-8-8-7 | 09/01 大井 5R 1600m6人気 / 5着 / 通過 9-9-9-9 | 09/15 大井 6R 1600m8人気 / 7着 / 通過 11-11-10-9 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:47.2 / 基準比+0.9秒 / 指数91.0 / 上がり41.2 / 456kg(-8.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:54.9 / 基準比+1.2秒 / 指数88.3 / 上がり40.2 / 440kg(-6.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:31.5 / 基準比+1.6秒 / 指数82.0 / 上がり39.6 / 479kg(+6.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:31.6 / 基準比+1.8秒 / 指数80.5 / 上がり40.3 / 424kg(-5.0) / 着差1.1/2 / 斤量51.0kg | タイム1:45.4 / 基準比-1.4秒 / 指数114.9 / 上がり42.2 / 477kg(-5.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | データなし | データなし | タイム1:47.0 / 基準比+2.0秒 / 指数78.8 / 上がり41.7 / 480kg(-1.0) / 着差ハナ / 斤量53.0kg | タイム1:46.7 / 基準比+1.7秒 / 指数82.1 / 上がり40.6 / 440kg(+7.0) / 着差1 / 斤量51.0kg | タイム1:47.0 / 基準比+2.0秒 / 指数78.8 / 上がり41.5 / 527kg(-3.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 08/05 門別 4R 1600m2人気 / 3着 / 通過 3-2-2-2 | データなし | 08/31 大井 5R 1400m6人気 / 3着 / 通過 10-9-7 | 04/28 大井 3R 1600m4人気 / 11着 / 通過 13-12-11-10 | データなし | データなし | データなし | 09/01 大井 5R 1600m7人気 / 4着 / 通過 4-4-3-4 | 07/21 大井 1R 1600m5人気 / 5着 / 通過 9-10-10-9 | 09/01 大井 6R 1400m3人気 / 11着 / 通過 12-11-12 | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:47.2 / 基準比+0.6秒 / 指数93.7 / 上がり40.6 / 446kg(+4.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:29.7 / 基準比-0.2秒 / 指数102.3 / 上がり39.1 / 473kg(0.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:48.1 / 基準比+3.0秒 / 指数68.7 / 上がり43.0 / 429kg(+10.0) / 着差5 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:46.5 / 基準比+1.5秒 / 指数84.1 / 上がり41.3 / 481kg(-9.0) / 着差2.1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:46.0 / 基準比+1.0秒 / 指数89.5 / 上がり41.3 / 433kg(-4.0) / 着差5 / 斤量54.0kg | タイム1:31.8 / 基準比+1.9秒 / 指数78.9 / 上がり39.7 / 530kg(+14.0) / 着差6 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 07/22 門別 3R 1700m1人気 / 2着 / 通過 1-2-1-1 | データなし | 06/08 大井 4R 1400m4人気 / 6着 / 通過 9-10-8 | 04/13 大井 5R 1400m4人気 / 3着 / 通過 3-3-1 | データなし | データなし | データなし | 02/19 大井 4R 1600m9人気 / 11着 / 通過 5-5-10-11 | 07/01 大井 2R 1600m10人気 / 8着 / 通過 13-13-12-12 | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:53.5 / 基準比-0.4秒 / 指数104.3 / 上がり39.9 / 442kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:32.2 / 基準比+2.2秒 / 指数75.2 / 上がり40.4 / 473kg(-4.0) / 着差4 / 斤量53.0kg | タイム1:31.1 / 基準比+1.1秒 / 指数87.7 / 上がり38.9 / 419kg(-11.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:50.4 / 基準比+5.3秒 / 指数45.0 / 上がり44.3 / 490kg(-4.0) / 着差8 / 斤量56.0kg | タイム1:45.6 / 基準比+0.6秒 / 指数93.9 / 上がり40.4 / 437kg(-1.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 07/08 門別 2R 1600m1人気 / 3着 | データなし | 05/18 大井 1R 1400m5人気 / 5着 / 通過 9-7-9 | 03/23 大井 5R 1200m6人気 / 3着 / 通過 6-6 | データなし | データなし | データなし | 01/28 大井 4R 1200m10人気 / 9着 / 通過 10-9 | 02/19 大井 5R 1400m11人気 / 10着 / 通過 14-13-13 | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:48.5 / 基準比+1.2秒 / 指数87.5 / 上がり41.2 / 444kg(-2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:31.7 / 基準比+1.7秒 / 指数81.4 / 上がり38.8 / 477kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:17.3 / 基準比+1.5秒 / 指数81.8 / 上がり40.5 / 430kg(+2.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:17.4 / 基準比+1.6秒 / 指数80.6 / 上がり39.2 / 494kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:32.1 / 基準比+2.1秒 / 指数77.1 / 上がり40.2 / 438kg(-4.0) / 着差1/2 / 斤量53.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高109.2 / 平均100.1 / 2走 | 最高104.3 / 平均94.9 / 5走 | データなし | 最高103.0 / 平均88.8 / 5走 | 最高97.5 / 平均83.2 / 5走 | 最高114.9 / 平均111.2 / 2走 | 最高108.2 / 平均108.2 / 1走 | データなし | 最高88.4 / 平均75.4 / 5走 | 最高93.9 / 平均86.6 / 5走 | 最高99.9 / 平均85.9 / 3走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高109.2 / 平均109.2 / 1走 | データなし | データなし | 最高103.0 / 平均88.3 / 2走 | 最高68.7 / 平均68.7 / 1走 | データなし | 最高108.2 / 平均108.2 / 1走 | データなし | 最高88.4 / 平均74.1 / 4走 | 最高102.5 / 平均91.2 / 6走 | 最高99.9 / 平均89.3 / 2走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -0.9秒 / 走破1:44.1 / 基準1:45.0 / 1走中最良 | データなし | データなし | 基準並み -0.3秒 / 走破1:44.7 / 基準1:45.0 / 1走中最良 | 基準より遅い +3.0秒 / 走破1:48.1 / 基準1:45.1 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -0.8秒 / 走破1:44.2 / 基準1:45.0 / 1走中最良 | データなし | 基準より遅い +1.1秒 / 走破1:46.1 / 基準1:45.0 / 4走中最良 | 基準より遅い +0.6秒 / 走破1:45.6 / 基準1:45.0 / 4走中最良 | 基準並み +0.0秒 / 走破1:45.0 / 基準1:45.0 / 2走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||||
| 0-0-0-2 比較値 67 平均100.1 / 2走 | 1-2-2-2好 比較値 60 平均96.0 / 7走 | データなし | 0-1-2-4 比較値 37 平均83.9 / 7走 | 0-1-2-4 比較値 31 平均80.5 / 7走 | 0-0-0-2 比較値 88 平均111.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 82 平均108.2 / 1走 | データなし | 0-1-0-13弱 比較値 25 平均77.1 / 14走 | 0-1-0-10弱 比較値 40 平均85.1 / 11走 | 0-0-0-3 比較値 41 平均85.9 / 3走 | 通算成績 |
| 0-0-0-1 比較値 84 平均109.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-2-4 比較値 37 平均83.9 / 7走 | 0-1-2-4 比較値 31 平均80.5 / 7走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 82 平均108.2 / 1走 | データなし | 0-1-0-13弱 比較値 25 平均77.1 / 14走 | 0-1-0-10弱 比較値 40 平均85.1 / 11走 | 0-0-0-3 比較値 41 平均85.9 / 3走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-0-1 比較値 84 平均109.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 45 平均88.3 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 9 平均68.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 82 平均108.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 19 平均74.1 / 4走 | 0-0-0-6弱 比較値 51 平均91.2 / 6走 | 0-0-0-2 比較値 47 平均89.3 / 2走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 84 平均108.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-1-2 比較値 33 平均81.6 / 4走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-4弱 比較値 35 平均82.6 / 5走 | データなし | データなし | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-2-3 比較値 34 平均82.1 / 5走 | 0-0-1-1 比較値 38 平均84.1 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 81 平均107.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 19 平均74.2 / 5走 | 0-1-0-4弱 比較値 26 平均77.9 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 28 平均78.9 / 1走 | 1400m |
| 0-0-0-2 比較値 67 平均100.1 / 2走 | 1-0-2-0 比較値 56 平均94.0 / 3走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 45 平均88.3 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 9 平均68.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 95 平均114.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 82 平均108.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 19 平均74.1 / 4走 | 0-0-0-6弱 比較値 51 平均91.2 / 6走 | 0-0-0-2 比較値 47 平均89.3 / 2走 | 1600m今回 |
| データなし | 0-2-0-1 比較値 56 平均93.8 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1700m |
| 0-0-0-1 比較値 84 平均109.2 / 1走 | 1-2-2-2好 比較値 60 平均96.0 / 7走 | データなし | 0-1-2-4 比較値 37 平均83.9 / 7走 | 0-1-2-4 比較値 31 平均80.5 / 7走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 82 平均108.2 / 1走 | データなし | 0-1-0-13弱 比較値 25 平均77.1 / 14走 | 0-1-0-10弱 比較値 40 平均85.1 / 11走 | 0-0-0-3 比較値 41 平均85.9 / 3走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 17 平均73.0 / 1走 | データなし | 5頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 24 平均76.5 / 1走 | データなし | 6頭 |
| データなし | 0-0-2-0 比較値 50 平均90.6 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 78 平均105.6 / 1走 | データなし | データなし | 7頭 |
| データなし | 0-2-0-0 比較値 60 平均96.3 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 32 平均81.0 / 1走 | データなし | データなし | 8頭 |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 65 平均98.8 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 15 平均71.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 16 平均72.3 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 40 平均85.5 / 1走 | データなし | 9頭 |
| 0-0-0-1 比較値 50 平均91.0 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 68 平均100.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 16 平均72.5 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 63 平均97.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 95 平均114.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 38 平均84.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 34 平均82.1 / 1走 | データなし | 10頭 |
| 0-0-0-1 比較値 84 平均109.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 18 平均73.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 21 平均75.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 81 平均107.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 82 平均108.2 / 1走 | データなし | 0-1-0-5弱 比較値 22 平均75.7 / 6走 | 0-0-0-3 比較値 56 平均94.2 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 47 平均89.3 / 2走 | 11頭今回 |
| データなし | データなし | データなし | 0-1-1-1 比較値 59 平均95.6 / 3走 | 0-0-1-0 比較値 44 平均87.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 16 平均72.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 28 平均78.9 / 1走 | 12頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 4 平均65.9 / 1走 | データなし | データなし | 13頭 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 34 平均82.0 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 24 平均77.0 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 38 平均84.2 / 4走 | データなし | 14頭 |
| 脚質別成績 | |||||||||||
| 0-0-0-2 比較値 67 平均100.1 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 75 平均104.3 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 31 平均80.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 95 平均114.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 82 平均108.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | 0-0-1-0 比較値 55 平均93.7 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 73 平均103.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 44 平均87.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 81 平均107.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 先行 |
| データなし | 0-1-0-2 比較値 58 平均95.3 / 3走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 11 平均69.8 / 1走 | 0-1-1-0 比較値 48 平均89.7 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-4弱 比較値 32 平均80.8 / 5走 | 0-1-0-2 比較値 37 平均84.0 / 3走 | データなし | 差し |
| データなし | 1-0-0-0 比較値 68 平均100.7 / 1走 | データなし | 0-0-2-3 比較値 35 平均82.9 / 5走 | 0-0-0-3 比較値 15 平均71.9 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-9弱 比較値 21 平均75.1 / 9走 | 0-0-0-8弱 比較値 40 平均85.5 / 8走 | 0-0-0-3 比較値 41 平均85.9 / 3走 | 追込 |
| 枠番別成績 | |||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 50 平均91.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 27 平均78.5 / 2走 | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | 0-0-1-0 比較値 44 平均87.5 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 31 平均80.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 16 平均72.2 / 3走 | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-1-0 比較値 48 平均89.7 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 31 平均80.6 / 1走 今回 | 0-0-0-1 比較値 72 平均102.5 / 1走 | データなし | 3枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 21 平均75.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 82 平均108.2 / 1走 | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 28 平均78.8 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 20 平均74.8 / 2走 | データなし | 4枠 |
