都電とバラの街あらかわ賞C2七 八
2026年10月28日 大井6R
ダート 1200m
大井 2026年10月28日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補12番 ブイスリー
1先行候補14番 クライスラー
1差し候補4番 グロードリーム
11追込候補1番 タイセイディエティ、2番 ドレヴィーナス、3番 リコーヘンメリー、5番 ストレートビーム、6番 トサノオウマサン、7番 リコーステアー、8番 シルエットライド、9番 アンパンタイム、10番 ナポレオンバディ、11番 ナムラソラン、13番 ムービングアップ
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 12番 ブイスリー、14番 クライスラー、4番 グロードリーム
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
14同級1番 タイセイディエティ、2番 ドレヴィーナス、3番 リコーヘンメリー、4番 グロードリーム、5番 ストレートビーム、6番 トサノオウマサン、7番 リコーステアー、8番 シルエットライド、9番 アンパンタイム、10番 ナポレオンバディ、11番 ナムラソラン、12番 ブイスリー、13番 ムービングアップ、14番 クライスラー
0降級該当なし
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 8番 シルエットライド内容高評価3着好走・直線9つ進出・人気以上の走り
13人気 / 3着 / 通過 12-12 / 着差 2 / 上がり 37.6 - 9番 アンパンタイム見直し候補直線3つ進出・人気以上の走り
11人気 / 8着 / 通過 12-11 / 着差 3/4 / 上がり 37.1 - 10番 ナポレオンバディ見直し候補直線4つ進出・人気以上の走り
12人気 / 7着 / 通過 11-11 / 着差 1 / 上がり 38.6 - 1番 タイセイディエティ見直し候補直線3つ進出
8人気 / 11着 / 通過 14-14-14-14 / 着差 2 / 上がり 40.0 - 7番 リコーステアー見直し候補直線5つ進出
7人気 / 8着 / 通過 13-13 / 着差 クビ / 上がり 38.4 - 13番 ムービングアップ見直し候補直線3つ進出
6人気 / 5着 / 通過 9-8 / 着差 1/2 / 上がり 37.3
慎重に見たい馬: 2番 ドレヴィーナス
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 3番 リコーヘンメリー -2.3秒 走破 1:13.5 / 当時の基準 1:15.8
- 2位 11番 ナムラソラン -2.3秒 走破 1:13.4 / 当時の基準 1:15.7
- 3位 7番 リコーステアー -1.5秒 走破 1:14.3 / 当時の基準 1:15.8
- 4位 6番 トサノオウマサン -1.5秒 走破 1:14.2 / 当時の基準 1:15.7
- 5位 14番 クライスラー -1.3秒 走破 1:14.4 / 当時の基準 1:15.7
- 6位 2番 ドレヴィーナス -1.3秒 走破 1:14.4 / 当時の基準 1:15.7
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 3番 リコーヘンメリー 相手軽め 前走相手の次走: 1勝・3着内1/9頭(11%)
- 2位 8番 シルエットライド 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/2頭(0%)
- 3位 14番 クライスラー 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/2頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14▲ | 13◎ | 12− | 11△ | 10− | 9− | 8− | 7− | 6− | 5− | 4− | 3○ | 2− | 1− | 馬番・印 |
| クライスラー牝4 | ムービングアップ牡3 | ブイスリー牡3 | ナムラソラン牝3 | ナポレオンバディ牡3 | アンパンタイム牝3 | シルエットライドセン4 | リコーステアー牝6 | トサノオウマサン牝4 | ストレートビーム牡3 | グロードリーム牝3 | リコーヘンメリー牡6 | ドレヴィーナス牝3 | タイセイディエティ牝3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝4 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | セン4 | 牝6 | 牝4 | 牡3 | 牝3 | 牡6 | 牝3 | 牝3 | 性齢 |
| 54.0kg 野畑凌 83-58-74-693 平均指数なし | 56.0kg 笹川翼 221-177-154-546好 平均指数なし | 56.0kg 西啓太 108-94-79-630 平均指数なし | 51.0kg 西優哉 13-17-24-219弱 平均指数なし | 56.0kg 吉原寛 29-30-32-176 平均指数なし | 52.0kg 杉山海 28-38-40-546弱 平均指数なし | 56.0kg 新原周 5-10-7-168弱 平均指数なし | 54.0kg 本田重 79-88-69-441 平均指数なし | 51.0kg 小野俊 9-7-10-213弱 平均指数なし | 56.0kg 岡村健 15-20-23-348弱 平均指数なし | 54.0kg 中山遥 27-30-29-360弱 平均指数なし | 56.0kg 藤田凌 112-130-113-680 平均指数なし | 51.0kg 高橋優 11-19-29-370弱 平均指数なし | 54.0kg 矢野貴 301-199-154-534好 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 1-0-0-2 比較値 81 平均108.2 / 3走 | 0-0-1-1 比較値 79 平均106.9 / 2走 | 0-0-1-3 比較値 58 平均85.5 / 4走 | 0-1-0-3 比較値 85 平均112.2 / 4走 | 0-0-1-1 比較値 73 平均100.3 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 75 平均102.6 / 3走 | 0-0-1-5弱 比較値 69 平均97.2 / 6走 | 1-0-0-4弱 比較値 79 平均107.1 / 5走 | 0-2-0-5 比較値 78 平均105.3 / 7走 | 1-0-1-2 比較値 72 平均99.9 / 4走 | データなし | 3-1-2-5好 比較値 89 平均117.0 / 11走 | データなし | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-2-1-12 比較値 78 平均105.6 / 16走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 荒井朋 | 栗田裕 | 佐宗応 | 澤佳宏 | 中道啓 | 高橋清 | 蛯名雄 | 蛯名雄 | 栗田泰 | 高岩孝 | 橋本馬 | 蛯名雄 | 鈴木啓 | 松浦裕 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均466.0kg | 馬体重- 近3走平均479.3kg | 馬体重- 近3走平均487.7kg | 馬体重- 近3走平均439.0kg | 馬体重- 近3走平均500.7kg | 馬体重- 近3走平均456.7kg | 馬体重- 近3走平均457.0kg | 馬体重- 近3走平均467.0kg | 馬体重- 近3走平均403.3kg | 馬体重- 近3走平均428.0kg | 馬体重- 近3走平均464.0kg | 馬体重- 近3走平均473.3kg | 馬体重- 近3走平均441.7kg | 馬体重- 近3走平均448.0kg |
馬体重(取得値) |
| 先行 / 先行率67% (4走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率67% (5走) | 追込 / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 展開 |
| 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | クラス変動 |
| 標準直線3つ後退 | 見直し候補直線3つ進出 | 標準直線7つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補直線4つ進出・人気以上の走り | 見直し候補直線3つ進出・人気以上の走り | 内容高評価3着好走・直線9つ進出・人気以上の走り | 見直し候補直線5つ進出 | 標準人気を下回る | 標準直線3つ後退 | 標準直線6つ後退 | 標準直線4つ進出・人気を下回る | 慎重道中3つ後退・直線3つ後退 | 見直し候補直線3つ進出 | 前走内容評価 |
| 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 1勝・3着内1/9頭 (11%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中22日 | 中21日 | 中20日 | 中21日 | 中20日 | 中21日 | 中22日 | 中20日 | 中20日 | 中21日 | 中20日 | 中117日 | 中20日 | 中20日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | +3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -3.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 3位 | 1位 | 10位 | 4位 | 6位 | 11位 | 5位 | 8位 | 12位 | 9位 | 7位 | 2位 | 14位 | 13位 | V1順位 |
| 27.8% | 31.4% | 9.6% | 24.2% | 16.7% | 5.6% | 17.6% | 11.8% | 5.4% | 11.7% | 14.1% | 31.1% | 4.3% | 4.9% | V1複勝率 |
| 48.8 / 5位 | 46.6 / 7位 | 52.6 / 4位 | 46.2 / 8位 | 57.1 / 1位 | 45.0 / 14位 | 45.8 / 9位 | 55.0 / 3位 | 45.0 / 13位 | 46.6 / 6位 | 45.0 / 12位 | 56.6 / 2位 | 45.0 / 11位 | 45.0 / 10位 | V3指数 |
| 対象外 | 2位 / 50% (1条件) | 7位 / 21% (4条件) | 8位 / 20% (1条件) | 13位 / 11% (3条件) | 8位 / 20% (1条件) | 5位 / 28% (3条件) | 12位 / 13% (2条件) | 4位 / 32% (3条件) | 6位 / 23% (2条件) | 3位 / 45% (1条件) | 1位 / 56% (3条件) | 10位 / 17% (2条件) | 11位 / 13% (3条件) | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ◎ 3指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | ◎斤量 | ×距離×斤量×季節 | ×距離 | ×距離×斤量 | ×距離 | 明確な偏りなし | ×距離×斤量 | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | ◎距離◎頭数◎斤量 | ×距離×季節 | ×頭数×斤量 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||||
| 10/06 大井 9R 1200m2人気 / 4着 / 通過 2-1 | 10/07 大井 6R 1200m6人気 / 5着 / 通過 9-8 | 10/08 大井 5R 1600m12人気 / 10着 / 通過 2-2-3-3 | 10/07 大井 6R 1200m4人気 / 4着 / 通過 6-5 | 10/08 大井 7R 1200m12人気 / 7着 / 通過 11-11 | 10/07 大井 6R 1200m11人気 / 8着 / 通過 12-11 | 10/06 大井 9R 1200m13人気 / 3着 / 通過 12-12 | 10/08 大井 7R 1200m7人気 / 8着 / 通過 13-13 | 10/08 大井 7R 1200m6人気 / 14着 / 通過 13-13 | 10/07 大井 6R 1200m10人気 / 11着 / 通過 7-8 | 10/08 大井 7R 1200m11人気 / 12着 / 通過 7-6 | 07/03 大井 10R 1200m1人気 / 5着 / 通過 10-9 | 10/08 大井 7R 1200m13人気 / 13着 / 通過 7-10 | 10/08 大井 5R 1600m8人気 / 11着 / 通過 14-14-14-14 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:14.8 / 基準比-0.9秒 / 指数110.7 / 上がり39.2 / 467kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:14.6 / 基準比-1.1秒 / 指数113.1 / 上がり37.3 / 479kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:45.2 / 基準比+0.2秒 / 指数97.8 / 上がり41.0 / 489kg(+4.0) / 着差1.3/4 / 斤量53.0kg | タイム1:14.5 / 基準比-1.2秒 / 指数114.3 / 上がり37.6 / 443kg(+5.0) / 着差3/4 / 斤量51.0kg | タイム1:15.0 / 基準比-0.7秒 / 指数108.3 / 上がり38.6 / 500kg(-5.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:15.3 / 基準比-0.4秒 / 指数104.7 / 上がり37.1 / 449kg(-12.0) / 着差3/4 / 斤量51.0kg | タイム1:14.6 / 基準比-1.1秒 / 指数113.1 / 上がり37.6 / 455kg(-4.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:15.0 / 基準比-0.7秒 / 指数108.3 / 上がり38.4 / 468kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:15.7 / 基準比+0.0秒 / 指数99.9 / 上がり39.1 / 406kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量51.0kg | タイム1:16.2 / 基準比+0.5秒 / 指数93.9 / 上がり39.1 / 426kg(+1.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:15.6 / 基準比-0.1秒 / 指数101.1 / 上がり39.4 / 464kg(-2.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:14.6 / 基準比-1.1秒 / 指数113.0 / 上がり38.3 / 473kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:15.7 / 基準比+0.0秒 / 指数99.9 / 上がり39.5 / 441kg(-4.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:45.6 / 基準比+0.6秒 / 指数93.6 / 上がり40.0 / 443kg(-7.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/14 大井 7R 1200m6人気 / 1着 / 通過 2-2 | 09/17 大井 3R 1600m2人気 / 3着 / 通過 9-9-9-7 | 09/18 大井 3R 1200m10人気 / 11着 / 通過 1-1 | 09/18 大井 3R 1200m4人気 / 6着 / 通過 3-4 | 09/18 大井 3R 1200m12人気 / 7着 / 通過 10-11 | 09/18 大井 2R 1400m12人気 / 11着 / 通過 10-11-10 | 09/16 大井 4R 1400m13人気 / 11着 / 通過 8-9-7 | 09/16 大井 5R 1200m7人気 / 7着 / 通過 12-12 | 09/16 大井 5R 1200m8人気 / 2着 / 通過 10-9 | 07/02 大井 5R 1200m9人気 / 5着 / 通過 9-9 | 09/17 大井 4R 1200m2人気 / 2着 / 通過 5-4 | 06/11 大井 9R 1200m3人気 / 3着 / 通過 13-10 | 09/18 大井 3R 1200m11人気 / 12着 / 通過 12-12 | 09/18 大井 3R 1200m14人気 / 9着 / 通過 8-9 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:14.4 / 基準比-1.3秒 / 指数115.4 / 上がり37.8 / 465kg(-1.0) / 斤量54.0kg | タイム1:44.9 / 基準比-0.1秒 / 指数100.7 / 上がり40.6 / 478kg(-3.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | タイム1:16.1 / 基準比+0.4秒 / 指数95.1 / 上がり39.8 / 485kg(-4.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:15.2 / 基準比-0.5秒 / 指数105.9 / 上がり38.6 / 438kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量51.0kg | タイム1:15.5 / 基準比-0.2秒 / 指数102.3 / 上がり38.0 / 505kg(+8.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:29.9 / 基準比+0.0秒 / 指数100.0 / 上がり39.1 / 461kg(+1.0) / 着差1.1/2 / 斤量51.0kg | タイム1:32.4 / 基準比+2.5秒 / 指数72.2 / 上がり41.7 / 459kg(+2.0) / 着差3.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:16.3 / 基準比+0.6秒 / 指数92.7 / 上がり38.9 / 470kg(+7.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:15.1 / 基準比-0.6秒 / 指数107.1 / 上がり38.0 / 403kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量51.0kg | タイム1:15.9 / 基準比+0.0秒 / 指数99.7 / 上がり39.5 / 425kg(-8.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:15.1 / 基準比-0.6秒 / 指数107.1 / 上がり38.9 / 466kg(+4.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:14.7 / 基準比-0.9秒 / 指数111.2 / 上がり37.4 / 474kg(+1.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:16.3 / 基準比+0.6秒 / 指数92.7 / 上がり38.5 / 445kg(+6.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:15.6 / 基準比-0.1秒 / 指数101.1 / 上がり38.3 / 450kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/31 大井 10R 1200m6人気 / 11着 / 通過 5-4 | 09/03 大井 5R 1600m4人気 / 5着 / 通過 7-7-7-5 | 09/04 大井 3R 1200m10人気 / 12着 / 通過 4-4 | 09/02 大井 2R 1200m4人気 / 2着 / 通過 6-6 | 08/15 大井 4R 1600m6人気 / 6着 / 通過 4-4-4-4 | 09/03 大井 6R 1200m12人気 / 9着 / 通過 14-14 | 09/02 大井 6R 1600m10人気 / 14着 / 通過 7-4-6-8 | 05/20 大井 10R 1200m4人気 / 1着 / 通過 12-11 | 09/02 大井 7R 1200m10人気 / 4着 / 通過 12-10 | 06/11 大井 5R 1200m12人気 / 12着 / 通過 13-13 | 06/11 大井 5R 1200m10人気 / 5着 / 通過 8-8 | 05/22 大井 8R 1200m2人気 / 7着 / 通過 9-9 | 09/03 大井 6R 1200m6人気 / 3着 / 通過 9-7 | 09/04 大井 3R 1200m12人気 / 8着 / 通過 9-11 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:15.8 / 基準比+0.1秒 / 指数98.6 / 上がり40.2 / 466kg(+9.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム1:44.1 / 基準比-0.9秒 / 指数109.0 / 上がり40.5 / 481kg(-3.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:15.4 / 基準比-0.3秒 / 指数103.3 / 上がり40.2 / 489kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:13.4 / 基準比-2.3秒 / 指数127.4 / 上がり37.5 / 436kg(-9.0) / 着差クビ / 斤量51.0kg | タイム1:44.5 / 基準比-0.5秒 / 指数105.0 / 上がり40.2 / 497kg(-6.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | タイム1:15.7 / 基準比+0.0秒 / 指数99.7 / 上がり38.1 / 460kg(-4.0) / 着差2 / 斤量51.0kg | タイム1:46.6 / 基準比+1.6秒 / 指数83.1 / 上がり43.2 / 457kg(+5.0) / 着差7 / 斤量56.0kg | タイム1:14.3 / 基準比-1.5秒 / 指数118.1 / 上がり37.0 / 463kg(+2.0) / 斤量54.0kg | タイム1:14.2 / 基準比-1.5秒 / 指数117.8 / 上がり37.4 / 401kg(+2.0) / 着差1.1/4 / 斤量51.0kg | タイム1:16.4 / 基準比+0.8秒 / 指数90.8 / 上がり39.0 / 433kg(+9.0) / 着差1.3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:15.2 / 基準比-0.4秒 / 指数105.2 / 上がり38.5 / 462kg(-2.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム1:14.9 / 基準比-0.9秒 / 指数110.4 / 上がり39.1 / 473kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:14.4 / 基準比-1.3秒 / 指数115.3 / 上がり38.2 / 439kg(-1.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:15.2 / 基準比-0.5秒 / 指数105.7 / 上がり39.0 / 451kg(-9.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 05/04 船橋 7R 1200m11人気 / 12着 / 通過 3-8-10 | 08/13 大井 3R 1600m2人気 / 2着 / 通過 8-8-9-9 | 08/15 大井 7R 1200m8人気 / 12着 / 通過 4-6 | 08/14 大井 2R 1200m3人気 / 5着 / 通過 12-12 | 07/22 大井 10R 1200m9人気 / 8着 / 通過 9-8 | 08/15 大井 7R 1200m13人気 / 15着 / 通過 11-11 | 05/01 大井 6R 1600m10人気 / 9着 / 通過 4-4-6-6 | 04/29 大井 5R 1200m4人気 / 5着 / 通過 9-9 | 08/14 大井 5R 1200m8人気 / 7着 / 通過 13-12 | 03/13 大井 7R 1200m7人気 / 9着 / 通過 9-10 | 05/21 大井 2R 1400m3人気 / 3着 / 通過 3-5-4 | 04/17 大井 9R 1200m1人気 / 6着 / 通過 12-9 | 08/14 大井 2R 1200m10人気 / 4着 / 通過 10-10 | 08/15 大井 7R 1200m11人気 / 13着 / 通過 4-5 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:18.3 / 基準比+1.0秒 / 指数88.5 / 上がり41.1 / 462kg(+7.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:46.3 / 基準比+1.3秒 / 指数86.2 / 上がり39.8 / 484kg(+11.0) / 着差8 / 斤量56.0kg | タイム1:15.1 / 基準比-0.6秒 / 指数107.0 / 上がり39.5 / 487kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:15.6 / 基準比-0.1秒 / 指数101.0 / 上がり39.1 / 445kg(+16.0) / 着差1.1/2 / 斤量51.0kg | タイム1:15.4 / 基準比-0.3秒 / 指数103.4 / 上がり38.7 / 503kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:15.4 / 基準比-0.3秒 / 指数103.4 / 上がり38.7 / 464kg(+4.0) / 着差1 / 斤量51.0kg | タイム1:44.3 / 基準比-0.7秒 / 指数107.2 / 上がり41.5 / 452kg(0.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:14.4 / 基準比-1.3秒 / 指数115.4 / 上がり37.6 / 461kg(-3.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:16.0 / 基準比+0.3秒 / 指数96.2 / 上がり37.8 / 399kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量51.0kg | タイム1:16.1 / 基準比+0.3秒 / 指数96.2 / 上がり38.7 / 424kg(-1.0) / 着差1.3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:30.4 / 基準比+0.6秒 / 指数93.9 / 上がり39.0 / 464kg(-8.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:15.4 / 基準比-0.0秒 / 指数100.1 / 上がり37.8 / 475kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:15.3 / 基準比-0.4秒 / 指数104.6 / 上がり39.0 / 440kg(-1.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:15.1 / 基準比-0.6秒 / 指数107.0 / 上がり39.5 / 460kg(+7.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 07/21 大井 1R 1600m3人気 / 2着 / 通過 6-5-4-3 | 06/11 大井 5R 1200m7人気 / 3着 / 通過 1-1 | 07/22 大井 4R 1200m3人気 / 4着 / 通過 9-8 | 07/03 大井 5R 1200m8人気 / 7着 / 通過 8-9 | 07/03 大井 5R 1200m9人気 / 11着 / 通過 4-6 | 04/17 大井 8R 1400m7人気 / 9着 / 通過 7-8-10 | 04/16 大井 6R 1200m5人気 / 6着 / 通過 11-11 | 07/21 大井 7R 1200m11人気 / 6着 / 通過 9-9 | 02/20 大井 4R 1400m7人気 / 8着 / 通過 6-6-6 | 04/28 大井 4R 1400m6人気 / 3着 / 通過 4-1-3 | 03/24 大井 9R 1200m1人気 / 1着 / 通過 9-8 | 07/23 大井 5R 1200m6人気 / 6着 / 通過 12-11 | 07/02 大井 5R 1200m4人気 / 2着 / 通過 6-5 | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:44.1 / 基準比-0.9秒 / 指数109.2 / 上がり40.2 / 473kg(-2.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:14.5 / 基準比-1.1秒 / 指数113.6 / 上がり38.3 / 486kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:15.0 / 基準比-0.7秒 / 指数108.2 / 上がり37.6 / 429kg(+5.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:14.8 / 基準比-0.9秒 / 指数110.6 / 上がり38.3 / 505kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:16.3 / 基準比+0.6秒 / 指数92.6 / 上がり40.2 / 460kg(+26.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:29.9 / 基準比+0.1秒 / 指数99.1 / 上がり39.5 / 452kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:15.5 / 基準比-0.1秒 / 指数101.1 / 上がり38.8 / 464kg(+1.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:14.8 / 基準比-0.9秒 / 指数110.7 / 上がり37.2 / 400kg(-2.0) / 着差1.1/4 / 斤量51.0kg | タイム1:30.5 / 基準比+0.4秒 / 指数95.0 / 上がり39.4 / 425kg(+1.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:30.9 / 基準比+0.7秒 / 指数91.9 / 上がり38.2 / 472kg(+17.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:13.5 / 基準比-2.3秒 / 指数127.6 / 上がり36.5 / 477kg(+2.0) / 斤量56.0kg | タイム1:15.1 / 基準比-0.6秒 / 指数107.0 / 上がり38.1 / 441kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:15.4 / 基準比-0.5秒 / 指数105.7 / 上がり39.3 / 453kg(-4.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高115.4 / 平均103.3 / 4走 | 最高113.1 / 平均103.6 / 5走 | 最高113.6 / 平均103.4 / 5走 | 最高127.4 / 平均111.4 / 5走 | 最高110.6 / 平均105.9 / 5走 | 最高104.7 / 平均100.1 / 5走 | 最高113.1 / 平均94.9 / 5走 | 最高118.1 / 平均107.1 / 5走 | 最高117.8 / 平均106.3 / 5走 | 最高99.7 / 平均95.1 / 5走 | 最高107.1 / 平均99.8 / 5走 | 最高127.6 / 平均112.5 / 5走 | 最高115.3 / 平均103.9 / 5走 | 最高107.0 / 平均102.6 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高115.4 / 平均108.2 / 3走 | 最高113.1 / 平均103.4 / 2走 | 最高113.6 / 平均87.4 / 15走 | 最高127.4 / 平均111.4 / 5走 | 最高110.6 / 平均106.7 / 7走 | 最高104.7 / 平均99.5 / 5走 | 最高113.1 / 平均107.4 / 9走 | 最高120.4 / 平均109.6 / 16走 | 最高117.8 / 平均105.8 / 7走 | 最高111.1 / 平均96.4 / 7走 | 最高107.1 / 平均104.5 / 3走 | 最高127.6 / 平均116.7 / 12走 | 最高115.7 / 平均95.7 / 11走 | 最高113.8 / 平均98.1 / 14走 | 同一コース 最高・平均指数 |
