名光坂賞B3五選抜特別
2026年10月28日 大井10R
ダート 1400m
大井 2026年10月28日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
3逃げ候補4番 ドレインザスワンプ、8番 ブラックタロー、9番 ヨゾラノムコウニ
3先行候補1番 グリーズマン、2番 ミクニサンシャイン、11番 レゲエビーチ
2差し候補5番 コーゲンシルバー、10番 サヨノホーチュラス
2追込候補3番 ドライブミーホーム、6番 ユイノコミチ
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 5番 コーゲンシルバー、10番 サヨノホーチュラス、3番 ドライブミーホーム、6番 ユイノコミチ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較2昇級2番 ミクニサンシャイン、8番 ブラックタロー
7同級1番 グリーズマン、3番 ドライブミーホーム、4番 ドレインザスワンプ、5番 コーゲンシルバー、6番 ユイノコミチ、9番 ヨゾラノムコウニ、11番 レゲエビーチ
1降級10番 サヨノホーチュラス
判定対象外: 7番 コパノトーマス
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 2番 ミクニサンシャイン内容高評価1着好走・直線3つ進出
1人気 / 1着 / 通過 4-4-4 / 上がり 37.5 - 3番 ドライブミーホーム見直し候補直線2つ進出・人気以上の走り
9人気 / 6着 / 通過 9-10-8 / 着差 3/4 / 上がり 37.3 - 8番 ブラックタロー見直し候補2着好走
2人気 / 2着 / 通過 1-3-3 / 着差 2 / 上がり 38.5 - 11番 レゲエビーチ見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 2-2-2 / 上がり 38.1 - 6番 ユイノコミチ見直し候補直線2つ進出
14人気 / 12着 / 通過 14-14-14-14 / 着差 8 / 上がり 40.1
慎重に見たい馬: 4番 ドレインザスワンプ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 2番 ミクニサンシャイン -3.5秒 走破 1:26.4 / 当時の基準 1:29.9
- 2位 11番 レゲエビーチ -3.5秒 走破 1:26.5 / 当時の基準 1:30.0
- 3位 4番 ドレインザスワンプ -3.0秒 走破 1:26.9 / 当時の基準 1:29.9
- 4位 8番 ブラックタロー -2.1秒 走破 1:27.8 / 当時の基準 1:29.9
- 5位 3番 ドライブミーホーム -2.0秒 走破 1:27.9 / 当時の基準 1:29.9
- 6位 9番 ヨゾラノムコウニ -1.6秒 走破 1:28.4 / 当時の基準 1:30.0
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 10番 サヨノホーチュラス 相手強め 前走相手の次走: 4勝・3着内6/12頭(50%)
- 2位 9番 ヨゾラノムコウニ 標準 前走相手の次走: 2勝・3着内3/11頭(27%)
- 3位 11番 レゲエビーチ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内3/13頭(23%)
- 4位 2番 ミクニサンシャイン 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内1/10頭(10%)
- 5位 8番 ブラックタロー 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11◎ | 10− | 9− | 8▲ | 7△ | 6− | 5− | 4− | 3− | 2○ | 1− | 馬番・印 |
| レゲエビーチ牡5 | サヨノホーチュラス牡3 | ヨゾラノムコウニセン5 | ブラックタロー牡4 | コパノトーマス牡3 | ユイノコミチ牡5 | コーゲンシルバー牡5 | ドレインザスワンプ牝3 | ドライブミーホーム牡3 | ミクニサンシャイン牡4 | グリーズマンセン5 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡5 | 牡3 | セン5 | 牡4 | 牡3 | 牡5 | 牡5 | 牝3 | 牡3 | 牡4 | セン5 | 性齢 |
| 56.0kg 安藤洋 111-117-83-651 平均指数なし | 56.0kg 西啓太 108-94-79-630 平均指数なし | 56.0kg 江里裕 20-22-35-299 平均指数なし | 56.0kg 矢野貴 301-199-154-534好 平均指数なし | 56.0kg 本田重 79-88-69-441 平均指数なし | 56.0kg 東原悠 8-14-15-449弱 平均指数なし | 56.0kg 中村尚 12-17-20-290弱 平均指数なし | 51.0kg 西優哉 13-17-24-219弱 平均指数なし | 56.0kg 張田昂 6-20-26-162 平均指数なし | 56.0kg 笹川翼 221-177-154-546好 平均指数なし | 56.0kg 吉井章 117-99-101-679 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 3-0-0-1 比較値 79 平均130.2 / 4走 | 3-1-1-1好 比較値 72 平均124.9 / 6走 | 0-0-0-9弱 比較値 52 平均111.3 / 9走 | データなし | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 21 平均90.2 / 5走 | 1-2-1-3好 比較値 75 平均127.4 / 7走 | 1-0-1-5 比較値 65 平均120.0 / 7走 | 0-0-2-2 比較値 65 平均120.1 / 4走 | 3-0-1-0 比較値 68 平均122.2 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 73 平均125.9 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 荒山勝 | 坂井英 | 上杉昌 | 真島大 | 松浦裕 | 庄子昭 | 井上弘 | 村上頼 | 橋本馬 | 藤田輝 | 中道啓 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均530.0kg | 馬体重- 近3走平均481.0kg | 馬体重- 近3走平均496.7kg | 馬体重- 近3走平均512.5kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均509.7kg | 馬体重- 近3走平均467.7kg | 馬体重- 近3走平均465.3kg | 馬体重- 近3走平均437.0kg | 馬体重- 近3走平均540.0kg | 馬体重- 近3走平均527.0kg |
馬体重(取得値) |
| 先行 / 先行率100% (4走) | 差し / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率67% (5走) | 逃げ / 先行率50% (2走) | データなし | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率67% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率33% (5走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 展開 |
| 同級B3 → B3 | 降級重賞 → B3 | 同級B3 → B3 | 昇級C1 → B3 | 前走データなし- | 同級B3 → B3 | 同級B3 → B3 | 同級B3 → B3 | 同級B3 → B3 | 昇級C1 → B3 | 同級B3 → B3 | クラス変動 |
| 見直し候補1着好走 | 標準大きな位置変化なし | 標準直線4つ後退・人気以上の走り | 見直し候補2着好走 | データなし | 見直し候補直線2つ進出 | 標準直線3つ後退 | 慎重直線5つ後退・人気を下回る | 見直し候補直線2つ進出・人気以上の走り | 内容高評価1着好走・直線3つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 標準前走相手の次走 0勝・3着内3/13頭 (23%) | 相手強め前走相手の次走 4勝・3着内6/12頭 (50%) | 標準前走相手の次走 2勝・3着内3/11頭 (27%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内1/10頭 (10%) | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中327日 | 中120日 | 中141日 | 中19日 | - | 中21日 | 中21日 | 中20日 | 中20日 | 中96日 | 中21日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 1位 | 5位 | 8位 | 3位 | 4位 | 11位 | 9位 | 10位 | 7位 | 2位 | 6位 | V1順位 |
| 68.5% | 32.8% | 20.8% | 59.2% | 36.5% | 2.7% | 18.5% | 14.3% | 28.4% | 68.4% | 31.7% | V1複勝率 |
| 63.4 / 1位 | 55.8 / 3位 | 49.0 / 8位 | 54.8 / 4位 | 47.8 / 10位 | 59.1 / 2位 | 49.8 / 7位 | 48.8 / 9位 | 46.6 / 11位 | 49.8 / 6位 | 50.2 / 5位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 5位 / 0% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 5位 / 0% (1条件) | 4位 / 26% (1条件) | 3位 / 42% (2条件) | 2位 / 60% (1条件) | 1位 / 100% (1条件) | 対象外 | 条件適性順位 |
| ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×距離×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | ◎距離 | ◎距離 | ◎斤量 | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||||
| 12/05 大井 12R 1400m1人気 / 1着 / 通過 2-2-2 | 06/30 大井 11R 1200m6人気 / 7着 / 通過 7-7 | 06/09 大井 10R 1400m11人気 / 5着 / 通過 1-1-1 | 10/09 大井 8R 1400m2人気 / 2着 / 通過 1-3-3 | データなし | 10/07 大井 12R 1600m14人気 / 12着 / 通過 14-14-14-14 | 10/07 大井 12R 1600m7人気 / 10着 / 通過 5-6-6-7 | 10/08 大井 10R 1400m4人気 / 11着 / 通過 6-4-6 | 10/08 大井 10R 1400m9人気 / 6着 / 通過 9-10-8 | 07/24 大井 10R 1400m1人気 / 1着 / 通過 4-4-4 | 10/07 大井 12R 1600m6人気 / 7着 / 通過 3-3-5-5 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:27.0 / 基準比-3.0秒 / 指数132.9 / 上がり38.1 / 531kg(+1.0) / 斤量56.0kg | タイム1:13.1 / 基準比-2.3秒 / 指数127.5 / 上がり37.5 / 482kg(+1.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:28.4 / 基準比-1.6秒 / 指数117.9 / 上がり40.1 / 497kg(-2.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:27.8 / 基準比-2.1秒 / 指数123.1 / 上がり38.5 / 509kg(-7.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:44.9 / 基準比-0.1秒 / 指数101.0 / 上がり40.1 / 510kg(0.0) / 着差8 / 斤量56.0kg | タイム1:42.8 / 基準比-2.2秒 / 指数122.8 / 上がり39.9 / 473kg(+6.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:28.5 / 基準比-1.4秒 / 指数115.4 / 上がり38.5 / 466kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量51.0kg | タイム1:27.9 / 基準比-2.0秒 / 指数122.1 / 上がり37.3 / 437kg(+1.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:26.4 / 基準比-3.5秒 / 指数139.0 / 上がり37.5 / 540kg(0.0) / 斤量56.0kg | タイム1:42.5 / 基準比-2.5秒 / 指数125.9 / 上がり39.9 / 527kg(+23.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 11/12 大井 8R 1400m2人気 / 1着 / 通過 2-2-2 | 06/10 大井 10R 1200m1人気 / 3着 / 通過 4-4 | 05/21 大井 12R 1650m10人気 / 9着 / 通過 1-1-2-2 | 09/18 大井 12R 1400m3人気 / 2着 / 通過 6-4-4 | データなし | 09/17 大井 10R 1400m13人気 / 13着 / 通過 13-13-13 | 09/04 大井 7R 1600m2人気 / 1着 / 通過 5-5-3-4 | 09/02 大井 10R 1400m2人気 / 1着 / 通過 1-1-1 | 09/17 大井 10R 1400m8人気 / 3着 / 通過 12-11-10 | 06/08 大井 6R 1800m1人気 / 1着 / 通過 5-5-4-4 | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:26.5 / 基準比-3.5秒 / 指数138.9 / 上がり36.8 / 530kg(+1.0) / 斤量56.0kg | タイム1:13.2 / 基準比-2.2秒 / 指数126.5 / 上がり37.3 / 481kg(+1.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:47.1 / 基準比-0.5秒 / 指数104.7 / 上がり41.1 / 499kg(+5.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:28.1 / 基準比-1.8秒 / 指数119.9 / 上がり38.8 / 516kg(+20.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:32.1 / 基準比+2.2秒 / 指数75.5 / 上がり40.7 / 510kg(+1.0) / 着差6 / 斤量56.0kg | タイム1:42.8 / 基準比-2.2秒 / 指数122.4 / 上がり38.5 / 467kg(+4.0) / 斤量56.0kg | タイム1:26.9 / 基準比-3.0秒 / 指数133.3 / 上がり38.4 / 467kg(+4.0) / 斤量51.0kg | タイム1:28.5 / 基準比-1.4秒 / 指数115.5 / 上がり38.7 / 436kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:55.6 / 基準比-2.4秒 / 指数123.4 / 上がり37.5 / 540kg(0.0) / 斤量56.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 10/21 大井 9R 1200m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 05/01 大井 4R 1200m2人気 / 1着 / 通過 3-3 | 04/29 大井 12R 1200m14人気 / 11着 / 通過 12-12 | データなし | データなし | 09/01 大井 11R 1200m13人気 / 11着 / 通過 15-14 | 08/16 大井 6R 1600m4人気 / 4着 / 通過 5-5-6-5 | 08/14 大井 8R 1200m5人気 / 6着 / 通過 1-1 | 09/04 大井 8R 1400m3人気 / 3着 / 通過 6-4-5 | 04/15 大井 6R 1800m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:13.1 / 基準比-2.4秒 / 指数129.4 / 上がり37.9 / 529kg(0.0) / 斤量56.0kg | タイム1:12.1 / 基準比-3.7秒 / 指数144.4 / 上がり36.5 / 480kg(+2.0) / 斤量57.0kg | タイム1:14.9 / 基準比-0.8秒 / 指数109.2 / 上がり38.3 / 494kg(-6.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:14.2 / 基準比-1.5秒 / 指数117.8 / 上がり37.0 / 509kg(0.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | タイム1:41.9 / 基準比-3.1秒 / 指数132.0 / 上がり39.7 / 463kg(-1.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:14.9 / 基準比-0.8秒 / 指数109.4 / 上がり39.7 / 463kg(+11.0) / 着差1/2 / 斤量50.0kg | タイム1:27.9 / 基準比-2.0秒 / 指数122.1 / 上がり38.4 / 438kg(+2.0) / 着差3.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:56.7 / 基準比-0.7秒 / 指数107.1 / 上がり39.1 / 540kg(0.0) / 斤量56.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 10/08 大井 12R 1200m3人気 / 5着 / 通過 3-3 | 04/17 大井 6R 1200m4人気 / 2着 / 通過 4-4 | 04/14 大井 10R 1400m6人気 / 7着 / 通過 3-4-5 | データなし | データなし | 08/12 大井 10R 1600m14人気 / 13着 / 通過 12-12-14-14 | 07/24 大井 9R 1600m4人気 / 2着 / 通過 3-3-4-4 | 07/03 大井 7R 1400m4人気 / 3着 / 通過 1-1-1 | 08/16 大井 6R 1600m5人気 / 8着 / 通過 9-10-10-10 | 03/12 大井 10R 1800m1人気 / 1着 / 通過 2-2-1-1 | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:14.1 / 基準比-1.6秒 / 指数119.7 / 上がり39.0 / 529kg(-15.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:13.7 / 基準比-1.7秒 / 指数120.6 / 上がり37.8 / 478kg(+1.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:28.8 / 基準比-1.2秒 / 指数113.6 / 上がり38.6 / 500kg(+2.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | タイム1:46.6 / 基準比+1.6秒 / 指数83.0 / 上がり42.7 / 509kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:41.3 / 基準比-3.7秒 / 指数138.0 / 上がり38.2 / 464kg(+1.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:27.5 / 基準比-2.4秒 / 指数126.9 / 上がり38.4 / 452kg(-4.0) / 着差アタマ / 斤量51.0kg | タイム1:43.0 / 基準比-2.0秒 / 指数120.6 / 上がり40.1 / 436kg(-3.0) / 着差3.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:57.1 / 基準比-0.3秒 / 指数102.8 / 上がり39.5 / 540kg(-4.0) / 斤量56.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 03/26 大井 6R 1200m1人気 / 1着 / 通過 3-3 | 03/25 大井 12R 1400m11人気 / 13着 / 通過 10-7-6 | データなし | データなし | 07/23 大井 12R 1650m8人気 / 10着 / 通過 9-10-10-10 | 07/01 大井 6R 1600m5人気 / 3着 / 通過 6-7-7-7 | 06/12 大井 2R 1400m5人気 / 4着 / 通過 2-5-4 | 07/24 大井 10R 1400m5人気 / 9着 / 通過 12-13-12 | 01/15 大井 4R 1600m1人気 / 3着 / 通過 5-5-5-3 | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:15.3 / 基準比-0.3秒 / 指数104.0 / 上がり39.9 / 477kg(+10.0) / 斤量56.0kg | タイム1:29.0 / 基準比-0.9秒 / 指数109.9 / 上がり40.1 / 498kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | タイム1:48.1 / 基準比+0.5秒 / 指数94.8 / 上がり41.2 / 511kg(+8.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:41.7 / 基準比-3.3秒 / 指数134.5 / 上がり39.1 / 463kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:27.6 / 基準比-2.2秒 / 指数124.8 / 上がり38.4 / 456kg(+4.0) / 着差2.1/2 / 斤量51.0kg | タイム1:28.1 / 基準比-1.8秒 / 指数120.2 / 上がり37.5 / 439kg(+1.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:43.2 / 基準比-1.9秒 / 指数119.5 / 上がり39.2 / 544kg(+22.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高138.9 / 平均130.2 / 4走 | 最高144.4 / 平均124.6 / 5走 | 最高117.9 / 平均111.1 / 5走 | 最高123.1 / 平均121.5 / 2走 | データなし | 最高117.8 / 平均94.4 / 5走 | 最高138.0 / 平均129.9 / 5走 | 最高133.3 / 平均122.0 / 5走 | 最高122.1 / 平均120.1 / 5走 | 最高139.0 / 平均118.4 / 5走 | 最高125.9 / 平均125.9 / 1走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高138.9 / 平均135.9 / 2走 | データなし | 最高125.6 / 平均116.4 / 10走 | 最高123.1 / 平均121.5 / 2走 | データなし | 最高96.9 / 平均86.2 / 2走 | 最高116.8 / 平均116.2 / 2走 | 最高133.3 / 平均115.0 / 8走 | 最高124.5 / 平均120.9 / 5走 | 最高139.0 / 平均139.0 / 1走 | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -3.5秒 / 走破1:26.5 / 基準1:30.0 / 2走中最良 | データなし | 基準より速い -1.6秒 / 走破1:28.4 / 基準1:30.0 / 3走中最良 | 基準より速い -2.1秒 / 走破1:27.8 / 基準1:29.9 / 2走中最良 | データなし | 基準より遅い +2.2秒 / 走破1:32.1 / 基準1:29.9 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -3.0秒 / 走破1:26.9 / 基準1:29.9 / 4走中最良 | 基準より速い -2.0秒 / 走破1:27.9 / 基準1:29.9 / 4走中最良 | 基準より速い -3.5秒 / 走破1:26.4 / 基準1:29.9 / 1走中最良 | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||||
| 3-0-0-1 比較値 79 平均130.2 / 4走 | 3-1-1-1好 比較値 72 平均124.9 / 6走 | 0-0-0-13弱 比較値 54 平均112.8 / 13走 | 0-2-0-0 比較値 67 平均121.5 / 2走 | データなし | 0-0-0-7弱 比較値 30 平均96.1 / 7走 | 1-3-2-17 比較値 63 平均118.7 / 23走 | 2-1-2-10 比較値 43 平均105.1 / 15走 | 1-0-4-7 比較値 66 平均120.9 / 12走 | 4-0-1-0好 比較値 62 平均118.4 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 73 平均125.9 / 1走 | 通算成績 |
| 3-0-0-1 比較値 79 平均130.2 / 4走 | 3-1-1-1好 比較値 72 平均124.9 / 6走 | 0-0-0-13弱 比較値 54 平均112.8 / 13走 | 0-2-0-0 比較値 67 平均121.5 / 2走 | データなし | 0-0-0-6弱 比較値 28 平均94.8 / 6走 | 1-3-2-17 比較値 63 平均118.7 / 23走 | 2-1-2-10 比較値 43 平均105.1 / 15走 | 1-0-4-7 比較値 66 平均120.9 / 12走 | 4-0-1-0好 比較値 62 平均118.4 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 73 平均125.9 / 1走 | 同競馬場成績 |
| 2-0-0-0 比較値 88 平均135.9 / 2走 | データなし | 0-0-0-10弱 比較値 59 平均116.4 / 10走 | 0-2-0-0 比較値 67 平均121.5 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 16 平均86.2 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 59 平均116.2 / 2走 | 2-1-1-4好 比較値 57 平均115.0 / 8走 | 0-0-3-2好 比較値 66 平均120.9 / 5走 | 1-0-0-0 比較値 92 平均139.0 / 1走 | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||||
| 1-0-0-1 比較値 71 平均124.6 / 2走 | 3-1-1-1好 比較値 72 平均124.9 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均109.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 61 平均117.8 / 1走 | 0-1-1-11弱 比較値 58 平均115.5 / 13走 | 0-0-1-3 比較値 35 平均99.8 / 4走 | 1-0-1-4 比較値 66 平均121.0 / 6走 | データなし | データなし | 1200m |
| 2-0-0-0 比較値 88 平均135.9 / 2走 | データなし | 0-0-0-10弱 比較値 59 平均116.4 / 10走 | 0-2-0-0 比較値 67 平均121.5 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 16 平均86.2 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 59 平均116.2 / 2走 | 2-1-1-4好 比較値 57 平均115.0 / 8走 | 0-0-3-2好 比較値 66 平均120.9 / 5走 | 1-0-0-0 比較値 92 平均139.0 / 1走 | データなし | 1400m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 30 平均95.9 / 3走 | 1-2-1-4好 比較値 71 平均124.6 / 8走 | 0-0-0-3 比較値 15 平均85.9 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 65 平均120.6 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 64 平均119.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 73 平均125.9 / 1走 | 1600m |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 42 平均104.7 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 28 平均94.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1650m |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 18 平均88.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3-0-0-0 比較値 52 平均111.1 / 3走 | データなし | 1800m |
| 3-0-0-1 比較値 79 平均130.2 / 4走 | 3-1-1-1好 比較値 72 平均124.9 / 6走 | 0-0-0-12弱 比較値 55 平均113.4 / 12走 | 0-2-0-0 比較値 67 平均121.5 / 2走 | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 28 平均94.8 / 5走 | 1-3-2-17 比較値 63 平均118.7 / 23走 | 2-1-2-10 比較値 43 平均105.1 / 15走 | 1-0-4-7 比較値 66 平均120.9 / 12走 | 4-0-1-0好 比較値 62 平均118.4 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 73 平均125.9 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 23 平均91.6 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 68 平均122.1 / 1走 | データなし | データなし | 6頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-2 比較値 13 平均84.8 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 7頭 |
| データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均144.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 65 平均120.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 62 平均118.0 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 73 平均125.5 / 2走 | データなし | データなし | 8頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均113.6 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 69 平均123.1 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 68 平均122.4 / 1走 | 1-0-1-0 比較値 57 平均114.8 / 2走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 70 平均123.4 / 1走 | データなし | 9頭 |
| 1-0-0-0 比較値 78 平均129.4 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 74 平均126.7 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 64 平均119.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 41 平均103.6 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 72 平均125.1 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均114.2 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 46 平均107.1 / 1走 | データなし | 10頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 71 平均124.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 51 平均110.4 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 38 平均102.0 / 3走 | 0-0-1-0 比較値 71 平均124.5 / 1走 | データなし | データなし | 11頭今回 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均116.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 28 平均94.8 / 1走 | 0-2-0-3 比較値 62 平均118.4 / 5走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 12頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 56 平均113.9 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 16 平均86.2 / 2走 | 0-1-0-3 比較値 69 平均122.7 / 4走 | 1-0-0-1 比較値 69 平均122.7 / 2走 | 0-0-2-2 比較値 63 平均118.7 / 4走 | データなし | データなし | 13頭 |
