伝統と未来、躍進する千代田区賞B1二B2二
2026年10月27日 大井7R
ダート 1600m
大井 2026年10月27日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
5逃げ候補3番 サンズ、5番 ゴールデンクラウン、6番 プレストアーサー、7番 プリンセスデイジー、9番 エルツ
2先行候補1番 モリデンステルス、10番 セイエイ
2差し候補2番 コーラルキング、4番 クラウンシューター
1追込候補8番 プリメイラ
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 2番 コーラルキング、4番 クラウンシューター、8番 プリメイラ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
0同級該当なし
0降級該当なし
混合級: 1番 モリデンステルス、2番 コーラルキング、3番 サンズ、4番 クラウンシューター、5番 ゴールデンクラウン、6番 プレストアーサー、7番 プリンセスデイジー、8番 プリメイラ、9番 エルツ、10番 セイエイ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 2番 コーラルキング内容高評価1着好走・直線2つ進出・人気以上の走り
7人気 / 1着 / 通過 3-3-3 / 上がり 38.2 - 3番 サンズ見直し候補3着好走
1人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 1.1/2 / 上がり 39.3 - 5番 ゴールデンクラウン見直し候補2着好走
1人気 / 2着 / 通過 1-1-1 / 着差 1/2 / 上がり 38.5 - 6番 プレストアーサー見直し候補2着好走
1人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 クビ / 上がり 38.3
慎重に見たい馬: 10番 セイエイ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 6番 プレストアーサー -4.0秒 走破 1:41.1 / 当時の基準 1:45.1
- 2位 1番 モリデンステルス -3.8秒 走破 1:41.3 / 当時の基準 1:45.1
- 3位 4番 クラウンシューター -3.7秒 走破 1:41.4 / 当時の基準 1:45.1
- 4位 5番 ゴールデンクラウン -3.6秒 走破 1:41.3 / 当時の基準 1:44.9
- 5位 9番 エルツ -3.1秒 走破 1:41.9 / 当時の基準 1:45.0
- 6位 7番 プリンセスデイジー -2.3秒 走破 1:42.7 / 当時の基準 1:45.0
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 7番 プリンセスデイジー 相手強め 前走相手の次走: 2勝・3着内5/7頭(71%)
- 2位 8番 プリメイラ 相手強め 前走相手の次走: 2勝・3着内5/10頭(50%)
- 3位 4番 クラウンシューター 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内3/8頭(38%)
- 4位 10番 セイエイ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/9頭(22%)
- 5位 1番 モリデンステルス 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/5頭(20%)
- 6位 2番 コーラルキング 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/5頭(20%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10− | 9− | 8− | 7△ | 6◎ | 5○ | 4− | 3▲ | 2− | 1− | 馬番・印 |
| セイエイ牡4 | エルツ牡6 | プリメイラ牝5 | プリンセスデイジー牝3 | プレストアーサー牡5 | ゴールデンクラウン牡5 | クラウンシューター牡7 | サンズ牡4 | コーラルキング牡4 | モリデンステルス牡6 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡4 | 牡6 | 牝5 | 牝3 | 牡5 | 牡5 | 牡7 | 牡4 | 牡4 | 牡6 | 性齢 |
| 55.0kg 吉井章 117-99-101-679 平均指数なし | 55.0kg 和田譲 159-127-97-732 平均指数なし | 53.0kg 千田洋 23-21-28-362弱 平均指数なし | 55.0kg 笹川翼 221-177-154-546好 平均指数なし | 57.0kg 安藤洋 111-117-83-651 平均指数なし | 55.0kg 矢野貴 301-199-154-534好 平均指数なし | 57.0kg 藤田凌 112-130-113-680 平均指数なし | 55.0kg 野畑凌 83-58-74-693 平均指数なし | 57.0kg 藤本現 78-65-93-707 平均指数なし | 55.0kg 御神訓 78-65-41-230 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 4-2-0-1好 比較値 38 平均111.2 / 7走 | 0-0-1-4弱 比較値 71 平均127.5 / 5走 | データなし | データなし | データなし | 1-1-1-0 比較値 81 平均132.6 / 3走 | 2-0-0-3 比較値 58 平均120.9 / 5走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 86 平均135.3 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 84 平均134.1 / 2走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 的場直 | 月岡健 | 村上頼 | 田中人 | 的場直 | 荒山勝 | 栗田裕 | 小久智 | 鈴木啓 | 鈴木啓 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均496.3kg | 馬体重- 近3走平均503.7kg | 馬体重- 近3走平均446.0kg | 馬体重- 近3走平均468.0kg | 馬体重- 近3走平均512.0kg | 馬体重- 近3走平均511.3kg | 馬体重- 近3走平均498.0kg | 馬体重- 近3走平均526.0kg | 馬体重- 近3走平均488.3kg | 馬体重- 近3走平均486.3kg |
馬体重(取得値) |
| 先行 / 先行率100% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 逃げ / 先行率67% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 逃げ / 先行率100% (4走) | 差し / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 差し / 先行率33% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 展開 |
| 混合級B2~B3 → B1~B2 | 混合級B2 → B1~B2 | 混合級B2 → B1~B2 | 混合級重賞 → B1~B2 | 混合級B1 → B1~B2 | 混合級B2 → B1~B2 | 混合級B1~B2 → B1~B2 | 混合級B2~B3 → B1~B2 | 混合級B2 → B1~B2 | 混合級B2 → B1~B2 | クラス変動 |
| 慎重直線5つ後退・人気を下回る | 標準直線7つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 標準直線5つ後退 | 見直し候補2着好走 | 見直し候補2着好走 | 標準直線3つ後退 | 見直し候補3着好走 | 内容高評価1着好走・直線2つ進出・人気以上の走り | 標準人気を下回る | 前走内容評価 |
| 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/9頭 (22%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/5頭 (20%) | 相手強め前走相手の次走 2勝・3着内5/10頭 (50%) | 相手強め前走相手の次走 2勝・3着内5/7頭 (71%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内1/7頭 (14%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/5頭 (20%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内3/8頭 (38%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/5頭 (20%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/5頭 (20%) | 前走相手レベル |
| 中194日 | 中18日 | 中43日 | 中180日 | 中160日 | 中18日 | 中116日 | 中7日 | 中18日 | 中18日 | ローテ |
| -2.0kg | -1.0kg | -1.0kg | +1.0kg | +1.0kg | -1.0kg | +1.0kg | -2.0kg | +1.0kg | -1.0kg | 斤量増減 |
| 5位 | 8位 | 10位 | 4位 | 1位 | 2位 | 9位 | 3位 | 7位 | 6位 | V1順位 |
| 41.0% | 22.0% | 4.0% | 43.0% | 59.6% | 59.0% | 15.7% | 52.0% | 33.1% | 36.6% | V1複勝率 |
| 54.0 / 4位 | 50.1 / 7位 | 45.0 / 10位 | 52.4 / 6位 | 63.1 / 2位 | 63.1 / 1位 | 47.8 / 9位 | 52.7 / 5位 | 47.8 / 8位 | 59.8 / 3位 | V3指数 |
| 対象外 | 2位 / 59% (4条件) | 対象外 | 対象外 | 1位 / 89% (1条件) | 対象外 | 3位 / 42% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ◎ 3指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | ◎頭数◎斤量◎季節 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎距離 | 明確な偏りなし | ◎斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||
| 04/16 大井 10R 1800m2人気 / 9着 / 通過 3-3-3-4 | 10/09 大井 9R 1400m6人気 / 8着 / 通過 1-1-1 | 09/14 大井 11R 1400m15人気 / 13着 / 通過 13-13-13 | 04/30 大井 11R 1800m6人気 / 8着 / 通過 1-1-1-3 | 05/20 大井 7R 1600m1人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 10/09 大井 9R 1400m1人気 / 2着 / 通過 1-1-1 | 07/03 大井 11R 1600m7人気 / 9着 / 通過 5-4-6-6 | 10/20 浦和 12R 2000m1人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 | 10/09 大井 9R 1400m7人気 / 1着 / 通過 3-3-3 | 10/09 大井 9R 1400m2人気 / 7着 / 通過 7-7-5 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:58.3 / 基準比-0.3秒 / 指数102.5 / 上がり39.7 / 498kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:27.5 / 基準比-2.4秒 / 指数126.5 / 上がり39.3 / 506kg(+5.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:28.8 / 基準比-1.1秒 / 指数112.1 / 上がり38.4 / 442kg(-8.0) / 着差1.1/4 / 斤量54.0kg | タイム1:57.0 / 基準比+0.1秒 / 指数99.1 / 上がり41.0 / 470kg(+2.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:41.4 / 基準比-3.7秒 / 指数138.4 / 上がり38.3 / 510kg(-3.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:26.8 / 基準比-3.1秒 / 指数134.2 / 上がり38.5 / 510kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:43.1 / 基準比-1.9秒 / 指数119.7 / 上がり40.2 / 498kg(+1.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム2:10.5 / 基準比-4.3秒 / 指数139.9 / 上がり39.3 / 526kg(-3.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:26.7 / 基準比-3.2秒 / 指数135.3 / 上がり38.2 / 487kg(-4.0) / 斤量56.0kg | タイム1:27.3 / 基準比-2.6秒 / 指数128.7 / 上がり38.2 / 490kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 03/12 大井 9R 2000m1人気 / 1着 / 通過 3-3-3-3 | 09/03 大井 10R 1600m6人気 / 6着 / 通過 2-3-1-1 | 09/03 大井 10R 1600m9人気 / 9着 / 通過 9-9-9-9 | 03/26 大井 9R 1800m3人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 04/14 大井 11R 1600m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 09/14 大井 11R 1400m2人気 / 3着 / 通過 1-1-1 | 06/09 大井 11R 1600m8人気 / 12着 / 通過 7-5-8-10 | データなし | 09/14 大井 11R 1400m5人気 / 11着 / 通過 4-4-4 | 07/23 大井 12R 1650m1人気 / 5着 / 通過 3-4-3-3 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム2:11.4 / 基準比+0.6秒 / 指数94.5 / 上がり37.3 / 497kg(+3.0) / 斤量56.0kg | タイム1:41.9 / 基準比-3.1秒 / 指数131.8 / 上がり40.0 / 501kg(-3.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:42.8 / 基準比-2.2秒 / 指数122.5 / 上がり39.0 / 450kg(-6.0) / 着差1.1/4 / 斤量54.0kg | タイム1:58.0 / 基準比-0.5秒 / 指数104.8 / 上がり41.5 / 468kg(+2.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム1:41.1 / 基準比-4.0秒 / 指数142.0 / 上がり38.5 / 513kg(0.0) / 斤量57.0kg | タイム1:27.4 / 基準比-2.5秒 / 指数127.6 / 上がり38.4 / 509kg(-6.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:43.7 / 基準比-1.2秒 / 指数112.9 / 上がり40.3 / 497kg(-2.0) / 着差5 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:28.2 / 基準比-1.7秒 / 指数118.7 / 上がり38.9 / 491kg(+4.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:45.6 / 基準比-2.0秒 / 指数120.4 / 上がり40.7 / 486kg(+3.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 01/26 大井 12R 1800m1人気 / 2着 / 通過 3-4-4-4 | 08/14 大井 10R 1400m6人気 / 5着 / 通過 1-1-1 | データなし | 01/29 大井 11R 1600m1人気 / 1着 / 通過 4-4-3-3 | 03/12 大井 6R 1600m1人気 / 1着 / 通過 2-2-2-2 | 10/24 大井 11R 1600m1人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 05/20 大井 7R 1600m6人気 / 1着 / 通過 3-3-3-3 | データなし | 08/14 大井 10R 1400m4人気 / 2着 / 通過 4-4-1 | 04/28 大井 10R 1600m2人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:55.7 / 基準比-1.6秒 / 指数115.5 / 上がり39.1 / 494kg(+10.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:27.2 / 基準比-2.7秒 / 指数130.3 / 上がり39.1 / 504kg(-2.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:44.3 / 基準比-0.8秒 / 指数108.2 / 上がり40.3 / 466kg(-1.0) / 斤量54.0kg | タイム1:41.8 / 基準比-3.3秒 / 指数134.4 / 上がり40.2 / 513kg(0.0) / 斤量55.0kg | タイム1:41.3 / 基準比-3.6秒 / 指数137.1 / 上がり39.1 / 515kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:41.4 / 基準比-3.7秒 / 指数138.4 / 上がり38.1 / 499kg(-4.0) / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:26.7 / 基準比-3.2秒 / 指数135.8 / 上がり38.3 / 487kg(+2.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:41.3 / 基準比-3.8秒 / 指数139.5 / 上がり39.4 / 483kg(-7.0) / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/13 大井 11R 1800m5人気 / 2着 / 通過 2-2-1-1 | 07/24 大井 11R 1400m12人気 / 3着 / 通過 6-4-4 | データなし | 12/05 大井 4R 1600m3人気 / 1着 / 通過 2-2-2-1 | 02/16 大井 8R 1600m5人気 / 3着 / 通過 2-2-2-2 | 09/15 大井 9R 1600m1人気 / 1着 / 通過 2-2-1-1 | 05/01 大井 11R 1400m9人気 / 9着 / 通過 7-10-10 | データなし | 07/21 大井 11R 1200m5人気 / 5着 / 通過 4-4 | 03/11 大井 12R 1400m1人気 / 1着 / 通過 3-3-3 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:53.2 / 基準比-3.3秒 / 指数132.1 / 上がり38.2 / 484kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:27.3 / 基準比-2.6秒 / 指数129.0 / 上がり38.2 / 506kg(-2.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:42.7 / 基準比-2.3秒 / 指数124.3 / 上がり39.8 / 467kg(-2.0) / 斤量54.0kg | タイム1:41.7 / 基準比-3.4秒 / 指数135.5 / 上がり39.1 / 513kg(+4.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:41.5 / 基準比-3.5秒 / 指数135.9 / 上がり39.1 / 513kg(+4.0) / 斤量56.0kg | タイム1:28.9 / 基準比-1.2秒 / 指数113.3 / 上がり38.2 / 503kg(-1.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:12.8 / 基準比-2.9秒 / 指数134.7 / 上がり37.1 / 485kg(+3.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム1:26.8 / 基準比-3.2秒 / 指数135.7 / 上がり38.2 / 490kg(-3.0) / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/18 大井 7R 1800m3人気 / 1着 / 通過 2-2-2-2 | 07/03 大井 11R 1600m6人気 / 8着 / 通過 4-4-4-5 | データなし | 11/14 大井 3R 1400m5人気 / 6着 / 通過 8-10-11 | 01/12 大井 11R 1600m2人気 / 1着 / 通過 2-2-2-2 | データなし | 04/14 大井 11R 1600m6人気 / 4着 / 通過 6-6-5-4 | データなし | 03/24 大井 11R 1400m5人気 / 9着 / 通過 4-4-3 | 01/30 大井 11R 1400m1人気 / 1着 / 通過 6-4-5 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:53.8 / 基準比-2.9秒 / 指数128.1 / 上がり38.5 / 484kg(+5.0) / 斤量54.0kg | タイム1:43.1 / 基準比-1.9秒 / 指数119.7 / 上がり40.5 / 508kg(+1.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:29.9 / 基準比-0.1秒 / 指数101.1 / 上がり38.6 / 469kg(-6.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:42.1 / 基準比-3.0秒 / 指数130.7 / 上がり37.9 / 509kg(-4.0) / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:42.2 / 基準比-2.9秒 / 指数130.5 / 上がり39.0 / 504kg(+2.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:27.9 / 基準比-2.1秒 / 指数123.4 / 上がり39.9 / 482kg(-8.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:28.1 / 基準比-2.0秒 / 指数121.7 / 上がり38.1 / 493kg(+6.0) / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高132.1 / 平均114.5 / 5走 | 最高131.8 / 平均127.5 / 5走 | 最高122.5 / 平均117.3 / 2走 | 最高124.3 / 平均107.5 / 5走 | 最高142.0 / 平均136.2 / 5走 | 最高137.1 / 平均133.7 / 4走 | 最高138.4 / 平均123.0 / 5走 | 最高139.9 / 平均139.9 / 1走 | 最高135.8 / 平均129.6 / 5走 | 最高139.5 / 平均129.2 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高125.5 / 平均115.0 / 2走 | 最高144.0 / 平均125.7 / 15走 | 最高122.5 / 平均122.5 / 1走 | 最高124.3 / 平均115.7 / 3走 | 最高142.0 / 平均136.0 / 9走 | 最高137.1 / 平均136.5 / 2走 | 最高138.4 / 平均126.8 / 6走 | データなし | 最高128.6 / 平均128.3 / 2走 | 最高139.5 / 平均139.5 / 1走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | 基準より速い -3.1秒 / 走破1:41.9 / 基準1:45.0 / 2走中最良 | 基準より速い -2.2秒 / 走破1:42.8 / 基準1:45.0 / 1走中最良 | 基準より速い -2.3秒 / 走破1:42.7 / 基準1:45.0 / 2走中最良 | 基準より速い -4.0秒 / 走破1:41.1 / 基準1:45.1 / 5走中最良 | 基準より速い -3.6秒 / 走破1:41.3 / 基準1:44.9 / 2走中最良 | 基準より速い -3.7秒 / 走破1:41.4 / 基準1:45.1 / 4走中最良 | データなし | データなし | 基準より速い -3.8秒 / 走破1:41.3 / 基準1:45.1 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||
| 4-3-0-1好 比較値 43 平均113.8 / 8走 | 3-2-3-10 比較値 68 平均126.2 / 18走 | 0-0-0-2 比較値 50 平均117.3 / 2走 | 2-2-0-2好 比較値 33 平均108.7 / 6走 | 5-4-1-6好 比較値 75 平均129.6 / 16走 | 1-2-1-0 比較値 83 平均133.7 / 4走 | 2-4-2-15 比較値 47 平均115.4 / 22走 | 0-0-1-0 比較値 96 平均139.9 / 1走 | 2-7-2-10好 比較値 70 平均127.2 / 21走 | 6-1-0-2好 比較値 71 平均127.6 / 9走 | 通算成績 |
| 4-3-0-1好 比較値 43 平均113.8 / 8走 | 3-2-3-10 比較値 68 平均126.2 / 18走 | 0-0-0-2 比較値 50 平均117.3 / 2走 | 2-2-0-2好 比較値 33 平均108.7 / 6走 | 5-4-1-6好 比較値 75 平均129.6 / 16走 | 1-2-1-0 比較値 83 平均133.7 / 4走 | 2-4-2-15 比較値 47 平均115.4 / 22走 | データなし | 2-7-2-10好 比較値 70 平均127.2 / 21走 | 6-1-0-2好 比較値 71 平均127.6 / 9走 | 同競馬場成績 |
| 1-1-0-0 比較値 46 平均115.0 / 2走 | 3-2-2-8 比較値 67 平均125.7 / 15走 | 0-0-0-1 比較値 61 平均122.5 / 1走 | 2-1-0-0 比較値 47 平均115.7 / 3走 | 4-3-1-1好 比較値 88 平均136.0 / 9走 | 1-1-0-0 比較値 89 平均136.5 / 2走 | 1-1-0-4 比較値 69 平均126.8 / 6走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 72 平均128.3 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 95 平均139.5 / 1走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-5-0-4好 比較値 69 平均126.8 / 9走 | 1-1-0-0 比較値 60 平均122.1 / 2走 | 1200m |
| 1-0-0-0 比較値 32 平均107.9 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 73 平均128.6 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 40 平均112.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 18 平均101.1 / 1走 | 1-1-0-3 比較値 72 平均127.9 / 5走 | 0-1-1-0 比較値 78 平均130.9 / 2走 | 0-0-2-3 比較値 49 平均116.4 / 5走 | データなし | 2-2-2-4好 比較値 70 平均127.3 / 10走 | 4-0-0-1好 比較値 73 平均128.8 / 5走 | 1400m |
| 1-1-0-0 比較値 46 平均115.0 / 2走 | 3-2-2-8 比較値 67 平均125.7 / 15走 | 0-0-0-1 比較値 61 平均122.5 / 1走 | 2-1-0-0 比較値 47 平均115.7 / 3走 | 4-3-1-1好 比較値 88 平均136.0 / 9走 | 1-1-0-0 比較値 89 平均136.5 / 2走 | 1-1-0-4 比較値 69 平均126.8 / 6走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 72 平均128.3 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 95 平均139.5 / 1走 | 1600m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均120.4 / 1走 | 1650m |
| 1-2-0-1 比較値 55 平均119.5 / 4走 | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 20 平均101.9 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 14 平均99.1 / 1走 | データなし | 0-1-0-5弱 比較値 36 平均110.1 / 6走 | データなし | データなし | データなし | 1800m |
| 1-0-0-0 比較値 5 平均94.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均109.8 / 1走 | データなし | 1-2-0-3好 比較値 30 平均107.1 / 5走 | 0-0-1-0 比較値 96 平均139.9 / 1走 | データなし | データなし | 2000m |
| 4-3-0-1好 比較値 43 平均113.8 / 8走 | 3-2-3-10 比較値 68 平均126.2 / 18走 | 0-0-0-2 比較値 50 平均117.3 / 2走 | 2-2-0-2好 比較値 33 平均108.7 / 6走 | 5-4-1-6好 比較値 75 平均129.6 / 16走 | 1-2-1-0 比較値 83 平均133.7 / 4走 | 2-4-2-15 比較値 47 平均115.4 / 22走 | データなし | 2-7-2-10好 比較値 70 平均127.2 / 21走 | 6-1-0-1好 比較値 73 平均128.5 / 8走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 45 平均114.5 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 69 平均126.7 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 53 平均118.5 / 1走 | データなし | 6頭 |
| 1-0-0-0 比較値 5 平均94.5 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 88 平均136.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 88 平均135.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 87 平均135.4 / 1走 | データなし | 7頭 |
| データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 25 平均104.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8頭 |
| 1-0-0-0 比較値 72 平均128.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 50 平均117.2 / 1走 | データなし | データなし | 2-1-0-0 比較値 85 平均134.5 / 3走 | データなし | 1-1-0-1 比較値 56 平均119.9 / 3走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 49 平均116.6 / 2走 | 2-0-0-0 比較値 82 平均133.1 / 2走 | 9頭 |
| データなし | 2-1-0-2好 比較値 78 平均131.0 / 5走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 90 平均137.1 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 32 平均108.1 / 3走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 87 平均135.8 / 1走 | データなし | 10頭今回 |
| データなし | 0-0-0-3 比較値 52 平均118.3 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 61 平均122.5 / 1走 | 2-0-0-2 比較値 32 平均108.2 / 4走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均142.0 / 1走 | データなし | 0-1-0-2 比較値 47 平均115.6 / 3走 | 0-0-1-0 比較値 96 平均139.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 24 平均104.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 87 平均135.7 / 1走 | 11頭 |
| 1-1-0-0 比較値 73 平均128.8 / 2走 | 0-0-1-3 比較値 54 平均119.3 / 4走 | データなし | データなし | 2-1-0-1 比較値 72 平均128.2 / 4走 | 0-1-0-0 比較値 84 平均134.2 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 33 平均108.8 / 3走 | データなし | 1-2-0-1 比較値 76 平均130.2 / 4走 | 2-0-0-2 比較値 67 平均125.6 / 4走 | 12頭 |
| 1-0-0-0 比較値 32 平均107.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 76 平均129.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-1-2 比較値 75 平均129.7 / 4走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 12 平均98.1 / 2走 | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 55 平均119.5 / 1走 | 13頭 |
| 0-1-0-1 比較値 23 平均103.5 / 2走 | 0-1-1-0 比較値 88 平均136.2 / 2走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 69 平均126.4 / 1走 | データなし | 0-1-0-4弱 比較値 56 平均120.3 / 5走 | データなし | 1-3-0-1好 比較値 81 平均132.6 / 5走 | 0-1-0-0 比較値 65 平均124.7 / 1走 | 14頭 |
