2歳新馬
2026年10月27日 大井3R
ダート 1600m
大井 2026年10月27日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る展開・脚質相性
通過順位データがないため、展開を判定できません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
0同級該当なし
0降級該当なし
判定対象外: 1番 マニーアテンション、2番 ラインバック、3番 ホクトオクリア、4番 アイラニフラワー、5番 ドヤコンガ、6番 トートアボーブ、7番 インバラトゥーラ、8番 オオサキファミリー、9番 ホーリーナイト、10番 クリタロウ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ前走内容から強く見直せる馬は限定的です。
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離基準タイムと比較できる過去走がありません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走相手の次走成績がまだ揃っていません。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10− | 9− | 8△ | 7− | 6▲ | 5− | 4− | 3− | 2○ | 1◎ | 馬番・印 |
| クリタロウ牡2 | ホーリーナイト牡2 | オオサキファミリーセン2 | インバラトゥーラ牝2 | トートアボーブ牡2 | ドヤコンガ牝2 | アイラニフラワー牝2 | ホクトオクリア牝2 | ラインバック牡2 | マニーアテンション牡2 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡2 | 牡2 | セン2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 |
| 54.0kg 谷内貫 25-54-40-712弱 平均指数なし | 55.0kg 笹川翼 221-177-154-546好 平均指数なし | 55.0kg 岡村健 15-20-23-348弱 平均指数なし | 54.0kg 矢野貴 301-199-154-534好 平均指数なし | 55.0kg 達城龍 72-104-125-744 平均指数なし | 54.0kg ゴンサ 8-8-9-43 平均指数なし | 54.0kg 石川駿 15-22-37-433弱 平均指数なし | 52.0kg 杉山海 28-38-40-546弱 平均指数なし | 55.0kg 安藤洋 111-117-83-651 平均指数なし | 55.0kg 藤田凌 112-130-113-680 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 市村誠 | 米田英 | 嶋田幸 | 宗形竹 | 荒井朋 | 田中人 | 佐々洋 | 岡野尚 | 坂井英 | 中道啓 | 調教師 |
| 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- |
馬体重(取得値) |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 展開 |
| 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | クラス変動 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ローテ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 斤量増減 |
| 9位 | 5位 | 4位 | 8位 | 3位 | 7位 | 6位 | 10位 | 2位 | 1位 | V1順位 |
| 31.1% | 36.5% | 36.5% | 31.1% | 36.5% | 31.1% | 31.1% | 25.8% | 36.5% | 36.5% | V1複勝率 |
| 47.8 / 5位 | 47.8 / 4位 | 47.0 / 6位 | 46.2 / 10位 | 47.8 / 3位 | 46.2 / 9位 | 46.2 / 8位 | 46.2 / 7位 | 47.8 / 2位 | 47.8 / 1位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | ○ 2指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 通算成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同競馬場成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 距離別 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 頭数別 |
| 脚質別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 先行 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 差し |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 5枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 6枠 |
| データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7枠 |
| データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 斤量別 |
| コーナー数別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 稍重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 春 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 夏 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 秋今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 冬 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | レースクラス別成績 |
| 騎手・調教師・血統 | ||||||||||
| 25-54-41-715弱 比較値 26 平均97.1 / 833走 | 274-229-197-705 比較値 75 平均110.3 / 1399走 | 46-53-55-515 比較値 46 平均102.4 / 668走 | 361-244-190-667好 比較値 78 平均111.1 / 1454走 | 74-108-132-785 比較値 50 平均103.5 / 1095走 | 19-28-23-115 比較値 66 平均107.7 / 185走 | 15-22-37-434弱 比較値 11 平均93.0 / 507走 | 31-39-43-564弱 比較値 14 平均93.8 / 677走 | 112-117-84-661 比較値 62 平均106.6 / 969走 | 115-136-116-700 比較値 60 平均106.1 / 1065走 | 騎手成績 |
| 25-54-40-712弱 比較値 26 平均97.1 / 829走 | 221-177-154-546好 比較値 76 平均110.5 / 1092走 | 15-20-23-348弱 比較値 40 平均100.9 / 406走 | 301-199-154-534好 比較値 79 平均111.2 / 1181走 | 72-104-125-744 比較値 50 平均103.5 / 1041走 | 8-8-9-43 比較値 62 平均106.6 / 68走 | 15-22-37-433弱 比較値 11 平均93.0 / 506走 | 28-38-40-546弱 比較値 12 平均93.4 / 652走 | 111-117-83-651 比較値 61 平均106.5 / 957走 | 112-130-113-680 比較値 59 平均106.0 / 1033走 | 騎手・同競馬場 |
| 36-39-48-446 比較値 35 平均99.6 / 568走 | 60-59-51-344 比較値 75 平均110.1 / 510走 | 12-23-46-427弱 比較値 41 平均101.2 / 507走 | 55-49-49-350 比較値 65 平均107.4 / 499走 | 37-44-42-370 比較値 37 平均99.9 / 491走 | 42-52-30-255 比較値 52 平均104.1 / 379走 | 8-13-15-302弱 比較値 23 平均96.3 / 337走 | 3-8-16-170弱 比較値 3 平均90.8 / 197走 | 104-46-32-169好 比較値 100 平均116.9 / 348走 | 57-57-59-294 比較値 52 平均104.0 / 466走 | 調教師成績 |
| 36-39-48-446 比較値 35 平均99.6 / 568走 | 60-59-51-343 比較値 75 平均110.1 / 509走 | 12-23-45-427弱 比較値 41 平均101.1 / 506走 | 53-47-45-344 比較値 61 平均106.5 / 485走 | 36-44-41-368 比較値 37 平均99.9 / 487走 | 42-51-30-252 比較値 51 平均103.9 / 375走 | 8-13-15-302弱 比較値 23 平均96.3 / 337走 | 3-8-14-169弱 比較値 0 平均90.1 / 194走 | 101-45-31-165好 比較値 99 平均116.5 / 340走 | 56-57-58-289 比較値 51 平均103.8 / 459走 | 調教師・同競馬場 |
| 3-2-3-77弱 比較値 12 平均93.4 / 85走 | 28-23-23-79 比較値 89 平均114.0 / 152走 | 0-0-3-33弱 比較値 63 平均106.9 / 36走 | 6-6-3-13好 比較値 73 平均109.7 / 28走 | 0-5-4-39弱 比較値 74 平均109.8 / 48走 | データなし | 0-0-0-10弱 比較値 49 平均103.2 / 10走 | 1-1-4-78弱 比較値 1 平均90.3 / 84走 | 17-7-2-15好 比較値 100 平均116.9 / 41走 | 16-13-10-57 比較値 59 平均105.8 / 96走 | 騎手×調教師 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・同競馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・距離 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 母父成績 |
V1・V3指数と、対象レース以前の成績を条件別に比較できます。棒グラフは1着・2着・3着・着外の構成です。