聖橋賞C2九 十
2026年10月27日 大井12R
ダート 1200m
大井 2026年10月27日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
3逃げ候補1番 エレパイオ、12番 ゴールドタリスマン、14番 アイビーブリザード
1先行候補6番 ラブリーファンク
3差し候補2番 ラピダニーニャ、8番 カクヒメ、10番 ジーティーウララ
6追込候補4番 トーセンアマンダ、5番 ヴァンクラッセ、7番 エマーユ、9番 ラインメテオラ、11番 マジックタイプ、13番 ハヴィティペイ
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 2番 ラピダニーニャ、8番 カクヒメ、10番 ジーティーウララ、4番 トーセンアマンダ、5番 ヴァンクラッセ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
13同級1番 エレパイオ、2番 ラピダニーニャ、4番 トーセンアマンダ、5番 ヴァンクラッセ、6番 ラブリーファンク、7番 エマーユ、8番 カクヒメ、9番 ラインメテオラ、10番 ジーティーウララ、11番 マジックタイプ、12番 ゴールドタリスマン、13番 ハヴィティペイ、14番 アイビーブリザード
0降級該当なし
判定対象外: 3番 キタノプレミアム
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 10番 ジーティーウララ内容高評価1着好走・直線5つ進出・人気以上の走り
4人気 / 1着 / 通過 5-6 / 上がり 37.8 - 8番 カクヒメ見直し候補3着好走・道中4つ後退・直線6つ進出
4人気 / 3着 / 通過 5-9-9 / 着差 1.1/4 / 上がり 39.8 - 14番 アイビーブリザード見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 1-1 / 上がり 38.1 - 4番 トーセンアマンダ見直し候補直線2つ進出
8人気 / 8着 / 通過 10-10 / 着差 1/2 / 上がり 38.6 - 13番 ハヴィティペイ見直し候補人気以上の走り
12人気 / 9着 / 通過 10-10 / 着差 1/2 / 上がり 37.8
慎重に見たい馬: 12番 ゴールドタリスマン
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 14番 アイビーブリザード -2.5秒 走破 1:13.3 / 当時の基準 1:15.8
- 2位 12番 ゴールドタリスマン -2.2秒 走破 1:13.5 / 当時の基準 1:15.7
- 3位 10番 ジーティーウララ -1.3秒 走破 1:14.4 / 当時の基準 1:15.7
- 4位 1番 エレパイオ -1.2秒 走破 1:14.6 / 当時の基準 1:15.8
- 5位 2番 ラピダニーニャ -0.9秒 走破 1:14.8 / 当時の基準 1:15.7
- 6位 8番 カクヒメ -0.9秒 走破 1:14.8 / 当時の基準 1:15.7
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 14番 アイビーブリザード 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/12頭(17%)
- 2位 1番 エレパイオ 相手軽め 前走相手の次走: 1勝・3着内1/9頭(11%)
- 3位 12番 ゴールドタリスマン 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/9頭(0%)
- 4位 10番 ジーティーウララ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/5頭(0%)
- 5位 7番 エマーユ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/3頭(0%)
- 6位 8番 カクヒメ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/3頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14◎ | 13− | 12△ | 11− | 10○ | 9− | 8− | 7− | 6− | 5− | 4− | 3▲ | 2− | 1− | 馬番・印 |
| アイビーブリザード牡4 | ハヴィティペイ牡8 | ゴールドタリスマン牝5 | マジックタイプ牡4 | ジーティーウララ牝4 | ラインメテオラ牡3 | カクヒメ牝3 | エマーユ牝3 | ラブリーファンク牝3 | ヴァンクラッセ牝3 | トーセンアマンダ牝8 | キタノプレミアム牝3 | ラピダニーニャ牝5 | エレパイオ牝4 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡4 | 牡8 | 牝5 | 牡4 | 牝4 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝8 | 牝3 | 牝5 | 牝4 | 性齢 |
| 56.0kg 安藤洋 111-117-83-651 平均指数なし | 56.0kg 本村直 2-2-9-214弱 平均指数なし | 54.0kg 中村尚 12-17-20-290弱 平均指数なし | 56.0kg 達城龍 72-104-125-744 平均指数なし | 54.0kg 岡村健 15-20-23-348弱 平均指数なし | 56.0kg 藤本現 78-65-93-707 平均指数なし | 54.0kg 矢野貴 301-199-154-534好 平均指数なし | 51.0kg 高橋優 11-19-29-370弱 平均指数なし | 54.0kg 櫻井光 4-7-6-122弱 平均指数なし | 53.0kg 谷内貫 25-54-40-712弱 平均指数なし | 54.0kg 遠藤健 2-5-5-186弱 平均指数なし | 54.0kg 御神訓 78-65-41-230 平均指数なし | 54.0kg 石川駿 15-22-37-433弱 平均指数なし | 54.0kg 和田譲 159-127-97-732 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 4-1-0-0好 比較値 88 平均122.5 / 5走 | 0-0-0-11弱 比較値 37 平均89.6 / 11走 | 2-1-4-8 比較値 59 平均103.9 / 15走 | 0-0-0-7弱 比較値 49 平均97.5 / 7走 | 1-0-2-6 比較値 62 平均105.8 / 9走 | 0-1-0-0 比較値 56 平均102.3 / 1走 | 0-1-2-1 比較値 64 平均107.4 / 4走 | データなし | 0-0-1-3 比較値 54 平均100.9 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 29 平均84.6 / 1走 | 0-1-1-24弱 比較値 55 平均101.4 / 26走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均110.7 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 50 平均98.1 / 2走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 荒山勝 | 高岩孝 | 井上弘 | 久保隆 | 高岩孝 | 鷹見浩 | 鈴木啓 | 阪本一 | 朝倉実 | 嶋田幸 | 遠藤茂 | 田中人 | 堀千亜 | 宗形竹 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均523.0kg | 馬体重- 近3走平均484.3kg | 馬体重- 近3走平均446.7kg | 馬体重- 近3走平均478.3kg | 馬体重- 近3走平均458.0kg | 馬体重- 近3走平均488.7kg | 馬体重- 近3走平均458.7kg | 馬体重- 近3走平均439.7kg | 馬体重- 近3走平均417.3kg | 馬体重- 近3走平均496.3kg | 馬体重- 近3走平均494.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均468.0kg | 馬体重- 近3走平均530.3kg |
馬体重(取得値) |
| 逃げ / 先行率100% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率33% (3走) | 差し / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 追込 / 先行率0% (3走) | 追込 / 先行率0% (5走) | データなし | 差し / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 展開 |
| 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 前走データなし- | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | クラス変動 |
| 見直し候補1着好走 | 見直し候補人気以上の走り | 慎重直線4つ後退・人気を下回る | 標準直線3つ後退 | 内容高評価1着好走・直線5つ進出・人気以上の走り | 標準人気を下回る | 見直し候補3着好走・道中4つ後退・直線6つ進出 | 標準直線4つ後退 | 標準直線3つ後退・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補直線2つ進出 | データなし | 標準大きな位置変化なし | 標準直線7つ後退 | 前走内容評価 |
| 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/12頭 (17%) | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/9頭 (0%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/3頭 (0%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/5頭 (0%) | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/3頭 (0%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/3頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 相手軽め前走相手の次走 1勝・3着内1/9頭 (11%) | 前走相手レベル |
| 中161日 | 中20日 | 中41日 | 中21日 | 中23日 | 中20日 | 中21日 | 中21日 | 中20日 | 中18日 | 中21日 | - | 中21日 | 中116日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +3.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 1位 | 12位 | 4位 | 11位 | 2位 | 8位 | 5位 | 14位 | 7位 | 10位 | 13位 | 3位 | 6位 | 9位 | V1順位 |
| 66.5% | 7.0% | 29.9% | 11.4% | 38.6% | 20.2% | 25.3% | 3.9% | 20.4% | 11.7% | 5.1% | 32.5% | 24.6% | 16.4% | V1複勝率 |
| 63.1 / 1位 | 46.6 / 9位 | 50.5 / 4位 | 59.1 / 2位 | 48.2 / 7位 | 46.6 / 8位 | 56.7 / 3位 | 45.0 / 13位 | 48.2 / 6位 | 45.0 / 12位 | 44.6 / 14位 | 46.2 / 11位 | 46.2 / 10位 | 48.5 / 5位 | V3指数 |
| 1位 / 100% (2条件) | 9位 / 7% (3条件) | 4位 / 35% (4条件) | 8位 / 8% (4条件) | 5位 / 33% (3条件) | 対象外 | 2位 / 50% (2条件) | 6位 / 20% (1条件) | 7位 / 15% (2条件) | 対象外 | 10位 / 5% (4条件) | 対象外 | 11位 / 0% (1条件) | 2位 / 50% (2条件) | 条件適性順位 |
| ◎ 3指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| ◎距離◎斤量 | ×頭数×斤量×季節 | ×頭数◎季節 | ×距離×頭数×斤量×季節 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎距離◎斤量 | ×距離 | ×距離×斤量 | 明確な偏りなし | ×距離×頭数×斤量×季節 | 明確な偏りなし | ×斤量 | ◎距離◎斤量 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||||
| 05/19 大井 5R 1200m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 10/07 大井 6R 1200m12人気 / 9着 / 通過 10-10 | 09/16 大井 5R 1200m1人気 / 5着 / 通過 1-1 | 10/06 大井 8R 1400m8人気 / 7着 / 通過 5-4-4 | 10/04 大井 5R 1200m4人気 / 1着 / 通過 5-6 | 10/07 大井 6R 1200m3人気 / 12着 / 通過 11-11 | 10/06 大井 8R 1400m4人気 / 3着 / 通過 5-9-9 | 10/06 大井 8R 1400m10人気 / 10着 / 通過 5-6-6 | 10/07 大井 6R 1200m9人気 / 6着 / 通過 3-3 | 10/09 大井 2R 1000m6人気 / 5着 / 通過 5-5 | 10/06 大井 9R 1200m8人気 / 8着 / 通過 10-10 | データなし | 10/06 大井 9R 1200m7人気 / 5着 / 通過 4-5 | 07/03 大井 10R 1200m8人気 / 8着 / 通過 1-1 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:13.3 / 基準比-2.5秒 / 指数130.3 / 上がり38.1 / 521kg(-2.0) / 斤量56.0kg | タイム1:15.4 / 基準比-0.3秒 / 指数103.5 / 上がり37.8 / 482kg(-8.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:15.8 / 基準比+0.1秒 / 指数98.7 / 上がり40.1 / 447kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:29.9 / 基準比+0.0秒 / 指数99.9 / 上がり41.1 / 479kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:14.5 / 基準比-1.2秒 / 指数114.3 / 上がり37.8 / 458kg(-2.0) / 斤量54.0kg | タイム1:16.9 / 基準比+1.2秒 / 指数85.5 / 上がり38.9 / 489kg(+3.0) / 着差3.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:29.4 / 基準比-0.5秒 / 指数105.4 / 上がり39.8 / 454kg(-5.0) / 着差1.1/4 / 斤量54.0kg | タイム1:30.5 / 基準比+0.6秒 / 指数93.2 / 上がり41.5 / 442kg(+10.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:15.1 / 基準比-0.6秒 / 指数107.1 / 上がり38.5 / 416kg(-1.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:02.7 / 基準比+1.2秒 / 指数84.6 / 上がり38.4 / 505kg(+12.0) / 着差4 / 斤量53.0kg | タイム1:15.3 / 基準比-0.4秒 / 指数104.7 / 上がり38.6 / 494kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量51.0kg | データなし | タイム1:14.8 / 基準比-0.9秒 / 指数110.7 / 上がり38.8 / 468kg(0.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:15.7 / 基準比+0.0秒 / 指数99.8 / 上がり40.5 / 537kg(+8.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 04/27 大井 9R 1200m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 09/16 大井 3R 1600m10人気 / 10着 / 通過 6-7-9-9 | 08/31 大井 10R 1200m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 09/16 大井 4R 1400m12人気 / 12着 / 通過 10-11-11 | 09/17 大井 2R 1200m4人気 / 3着 / 通過 6-5 | 09/15 大井 9R 1200m2人気 / 2着 / 通過 3-3 | 09/03 大井 6R 1200m3人気 / 10着 / 通過 5-5 | 09/17 大井 4R 1200m6人気 / 9着 / 通過 9-9 | 09/17 大井 4R 1200m5人気 / 3着 / 通過 2-1 | 09/17 大井 4R 1200m8人気 / 7着 / 通過 6-8 | 09/14 大井 9R 1200m10人気 / 9着 / 通過 11-10 | データなし | 05/01 大井 7R 1400m5人気 / 6着 / 通過 4-5-4 | 06/12 大井 6R 1200m5人気 / 12着 / 通過 1-1 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:13.9 / 基準比-1.9秒 / 指数122.3 / 上がり37.7 / 523kg(-2.0) / 斤量56.0kg | タイム1:47.7 / 基準比+2.7秒 / 指数71.6 / 上がり42.5 / 490kg(+9.0) / 着差1.3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:13.9 / 基準比-1.8秒 / 指数121.4 / 上がり39.2 / 448kg(+3.0) / 斤量54.0kg | タイム1:32.5 / 基準比+2.6秒 / 指数71.1 / 上がり41.4 / 480kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:15.0 / 基準比-0.7秒 / 指数108.3 / 上がり38.4 / 460kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:15.5 / 基準比-0.2秒 / 指数102.3 / 上がり39.7 / 486kg(-5.0) / 着差5 / 斤量56.0kg | タイム1:16.0 / 基準比+0.3秒 / 指数96.1 / 上がり40.4 / 459kg(-4.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:18.5 / 基準比+2.8秒 / 指数66.3 / 上がり41.6 / 432kg(-13.0) / 着差5 / 斤量53.0kg | タイム1:15.2 / 基準比-0.5秒 / 指数105.9 / 上がり39.5 / 417kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:17.1 / 基準比+1.4秒 / 指数83.1 / 上がり40.6 / 493kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量51.0kg | タイム1:16.5 / 基準比+0.8秒 / 指数90.2 / 上がり37.8 / 493kg(-2.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:30.9 / 基準比+0.8秒 / 指数91.2 / 上がり41.3 / 468kg(0.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:15.9 / 基準比+0.3秒 / 指数96.4 / 上がり41.5 / 529kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 04/15 大井 2R 1200m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 09/02 大井 7R 1200m14人気 / 10着 / 通過 11-10 | 08/16 大井 2R 1200m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 09/02 大井 6R 1600m11人気 / 8着 / 通過 7-8-8-6 | 09/03 大井 2R 1200m4人気 / 4着 / 通過 6-6 | 09/02 大井 2R 1200m2人気 / 4着 / 通過 9-8 | 08/14 大井 2R 1200m4人気 / 6着 / 通過 5-4 | 09/03 大井 6R 1200m14人気 / 13着 / 通過 6-7 | 09/02 大井 1R 1600m9人気 / 4着 / 通過 5-4-5-5 | 09/03 大井 5R 1600m12人気 / 11着 / 通過 11-11-11-12 | 08/31 大井 10R 1200m15人気 / 8着 / 通過 14-13 | データなし | 04/17 大井 8R 1400m5人気 / 11着 / 通過 7-8-8 | 05/21 大井 9R 1200m3人気 / 9着 / 通過 1-1 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:14.0 / 基準比-1.8秒 / 指数121.7 / 上がり37.4 / 525kg(0.0) / 斤量56.0kg | タイム1:14.9 / 基準比-0.8秒 / 指数109.4 / 上がり38.3 / 481kg(-11.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:13.5 / 基準比-2.2秒 / 指数126.2 / 上がり38.2 / 445kg(+2.0) / 斤量54.0kg | タイム1:43.6 / 基準比-1.4秒 / 指数114.2 / 上がり39.7 / 476kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:14.8 / 基準比-0.9秒 / 指数110.5 / 上がり37.8 / 456kg(-3.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:15.1 / 基準比-0.6秒 / 指数107.0 / 上がり38.6 / 491kg(+11.0) / 着差7 / 斤量56.0kg | タイム1:15.6 / 基準比-0.1秒 / 指数101.0 / 上がり40.0 / 463kg(+2.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:16.8 / 基準比+1.1秒 / 指数86.5 / 上がり41.0 / 445kg(+2.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム1:44.7 / 基準比-0.3秒 / 指数102.8 / 上がり41.4 / 419kg(0.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:47.6 / 基準比+2.6秒 / 指数72.6 / 上がり43.5 / 491kg(+13.0) / 着差8 / 斤量51.0kg | タイム1:15.4 / 基準比-0.3秒 / 指数103.4 / 上がり37.7 / 495kg(+1.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:30.4 / 基準比+0.6秒 / 指数93.5 / 上がり40.0 / 468kg(+6.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:15.9 / 基準比+0.3秒 / 指数97.0 / 上がり40.8 / 525kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 01/12 大井 1R 1200m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 08/16 大井 10R 1650m10人気 / 13着 / 通過 8-8-11-11 | 07/22 大井 2R 1200m4人気 / 3着 / 通過 1-1 | 08/14 大井 4R 1400m11人気 / 5着 / 通過 11-11-10 | 08/17 大井 2R 1200m7人気 / 3着 / 通過 7-7 | データなし | 07/23 大井 5R 1200m3人気 / 4着 / 通過 7-7 | 08/14 大井 2R 1200m9人気 / 14着 / 通過 3-6 | 08/14 大井 2R 1200m12人気 / 11着 / 通過 10-11 | データなし | 08/14 大井 5R 1200m14人気 / 13着 / 通過 11-12 | データなし | 03/13 大井 3R 1400m2人気 / 5着 / 通過 5-8-7 | 04/14 大井 6R 1200m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:14.2 / 基準比-1.5秒 / 指数117.9 / 上がり36.9 / 525kg(+1.0) / 斤量56.0kg | タイム1:50.3 / 基準比+2.7秒 / 指数72.0 / 上がり42.4 / 492kg(+9.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | タイム1:14.5 / 基準比-1.2秒 / 指数114.2 / 上がり39.3 / 443kg(-3.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:30.1 / 基準比+0.2秒 / 指数98.0 / 上がり38.7 / 473kg(0.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:14.4 / 基準比-1.3秒 / 指数115.4 / 上がり37.3 / 459kg(-4.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:14.8 / 基準比-0.9秒 / 指数110.6 / 上がり38.5 / 461kg(+11.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:17.5 / 基準比+1.8秒 / 指数78.2 / 上がり42.0 / 443kg(+2.0) / 着差3.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:16.7 / 基準比+1.0秒 / 指数87.8 / 上がり40.4 / 419kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:17.1 / 基準比+1.4秒 / 指数83.0 / 上がり39.1 / 494kg(+1.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:29.7 / 基準比-0.3秒 / 指数103.4 / 上がり38.4 / 462kg(-4.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:14.7 / 基準比-1.1秒 / 指数113.4 / 上がり39.6 / 527kg(0.0) / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 12/29 大井 1R 1200m3人気 / 2着 / 通過 2-1 | 07/21 大井 10R 2000m13人気 / 14着 / 通過 5-5-5-8 | 06/30 大井 4R 1600m4人気 / 7着 / 通過 1-1-2-2 | 07/21 大井 7R 1200m9人気 / 13着 / 通過 12-12 | 07/23 大井 2R 1200m10人気 / 7着 / 通過 7-7 | データなし | 02/20 大井 1R 1200m4人気 / 3着 / 通過 5-5 | 07/23 大井 5R 1200m5人気 / 15着 / 通過 10-8 | 07/23 大井 5R 1200m13人気 / 7着 / 通過 10-14 | データなし | 07/21 大井 7R 1200m13人気 / 12着 / 通過 9-9 | データなし | 02/19 大井 9R 1400m4人気 / 6着 / 通過 2-2-2 | 03/11 大井 6R 1200m1人気 / 4着 / 通過 6-6 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:13.7 / 基準比-1.7秒 / 指数120.2 / 上がり37.2 / 524kg / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | タイム2:13.7 / 基準比+2.7秒 / 指数75.3 / 上がり43.5 / 483kg(-1.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:45.7 / 基準比+0.8秒 / 指数91.3 / 上がり43.7 / 446kg(+3.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム1:15.6 / 基準比-0.1秒 / 指数101.1 / 上がり37.5 / 473kg(+7.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム1:14.9 / 基準比-0.8秒 / 指数109.3 / 上がり38.2 / 463kg(+6.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:15.2 / 基準比-0.6秒 / 指数107.2 / 上がり39.6 / 450kg(-6.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:17.2 / 基準比+1.5秒 / 指数81.8 / 上がり40.4 / 441kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:15.3 / 基準比-0.4秒 / 指数104.6 / 上がり38.4 / 417kg(+3.0) / 着差1 / 斤量51.0kg | データなし | タイム1:15.6 / 基準比-0.1秒 / 指数101.1 / 上がり38.1 / 493kg(-1.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:29.7 / 基準比-0.4秒 / 指数103.9 / 上がり40.6 / 466kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:14.6 / 基準比-1.2秒 / 指数114.5 / 上がり38.4 / 527kg(+11.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高130.3 / 平均122.5 / 5走 | 最高109.4 / 平均86.4 / 5走 | 最高126.2 / 平均110.4 / 5走 | 最高114.2 / 平均96.9 / 5走 | 最高115.4 / 平均111.6 / 5走 | 最高107.0 / 平均98.3 / 3走 | 最高110.6 / 平均104.1 / 5走 | 最高93.2 / 平均81.2 / 5走 | 最高107.1 / 平均101.6 / 5走 | 最高84.6 / 平均80.1 / 3走 | 最高104.7 / 平均96.5 / 5走 | データなし | 最高110.7 / 平均100.5 / 5走 | 最高114.5 / 平均104.2 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高130.3 / 平均122.5 / 5走 | 最高109.4 / 平均103.8 / 3走 | 最高126.2 / 平均104.7 / 8走 | 最高109.1 / 平均100.9 / 10走 | 最高115.4 / 平均105.8 / 9走 | 最高107.0 / 平均98.3 / 3走 | 最高110.6 / 平均105.3 / 6走 | 最高87.3 / 平均80.0 / 5走 | 最高111.1 / 平均96.6 / 16走 | 最高83.1 / 平均83.1 / 1走 | 最高116.6 / 平均102.1 / 30走 | データなし | 最高110.7 / 平均110.7 / 1走 | 最高116.4 / 平均108.0 / 8走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -2.5秒 / 走破1:13.3 / 基準1:15.8 / 5走中最良 | 基準より速い -0.8秒 / 走破1:14.9 / 基準1:15.7 / 2走中最良 | 基準より速い -2.2秒 / 走破1:13.5 / 基準1:15.7 / 4走中最良 | 基準並み -0.1秒 / 走破1:15.6 / 基準1:15.7 / 1走中最良 | 基準より速い -1.3秒 / 走破1:14.4 / 基準1:15.7 / 5走中最良 | 基準より速い -0.6秒 / 走破1:15.1 / 基準1:15.7 / 3走中最良 | 基準より速い -0.9秒 / 走破1:14.8 / 基準1:15.7 / 4走中最良 | 基準より遅い +1.1秒 / 走破1:16.8 / 基準1:15.7 / 4走中最良 | 基準より速い -0.6秒 / 走破1:15.1 / 基準1:15.7 / 4走中最良 | 基準より遅い +1.4秒 / 走破1:17.1 / 基準1:15.7 / 1走中最良 | 基準並み -0.4秒 / 走破1:15.3 / 基準1:15.7 / 5走中最良 | データなし | 基準より速い -0.9秒 / 走破1:14.8 / 基準1:15.7 / 1走中最良 | 基準より速い -1.2秒 / 走破1:14.6 / 基準1:15.8 / 5走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||||
