大井 2026年10月27日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
展開の見方: 明確な逃げ候補が少なく、前に付ける馬が残る可能性があります。
展開面の注目馬: 3番 カリビアンダンサー、10番 トゥーナルビーズ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較判定対象外: 1番 リアライズブルーム、2番 コンプレックス、3番 カリビアンダンサー、4番 ルカドリーマー、5番 ロックイットダウン、6番 ポロリス、7番 アフリカンブラック、8番 マイネルシュラハト、9番 ヤマジュンハッピ、10番 トゥーナルビーズ、11番 ハッピーワイド、12番 マーゴットリック、13番 アレステリオス
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 5番 ロックイットダウン内容高評価2着好走・直線2つ進出
1人気 / 2着 / 通過 3-4-4 / 着差 1.1/2 / 上がり 38.1 - 6番 ポロリス見直し候補道中3つ押上げ・人気以上の走り
10人気 / 6着 / 通過 10-10-8-7 / 着差 アタマ / 上がり 41.0 - 2番 コンプレックス見直し候補道中4つ押上げ
5人気 / 7着 / 通過 11-11-7-7 / 着差 1.1/2 / 上がり 41.6 - 3番 カリビアンダンサー見直し候補人気以上の走り
9人気 / 5着 / 通過 3-2-2-4 / 着差 1.1/2 / 上がり 39.5 - 9番 ヤマジュンハッピ見直し候補直線2つ進出
7人気 / 8着 / 通過 11-12-10-10 / 着差 4 / 上がり 41.9 - 11番 ハッピーワイド見直し候補人気以上の走り
8人気 / 5着 / 通過 7-7-6-5 / 着差 1.1/2 / 上がり 41.3
慎重に見たい馬: 4番 ルカドリーマー
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 10番 トゥーナルビーズ +0.9秒 走破 1:45.9 / 当時の基準 1:45.0
- 2位 4番 ルカドリーマー +0.9秒 走破 1:46.0 / 当時の基準 1:45.1
- 3位 6番 ポロリス +1.2秒 走破 1:46.2 / 当時の基準 1:45.0
- 4位 11番 ハッピーワイド +1.2秒 走破 1:46.2 / 当時の基準 1:45.0
- 5位 9番 ヤマジュンハッピ +1.4秒 走破 1:46.4 / 当時の基準 1:45.0
- 6位 2番 コンプレックス +1.5秒 走破 1:46.5 / 当時の基準 1:45.0
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 3番 カリビアンダンサー 相手強め 前走相手の次走: 3勝・3着内7/9頭(78%)
- 2位 5番 ロックイットダウン 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内1/10頭(10%)
- 3位 4番 ルカドリーマー 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内1/13頭(8%)
- 4位 2番 コンプレックス 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/2頭(0%)
- 5位 6番 ポロリス 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/2頭(0%)
- 6位 9番 ヤマジュンハッピ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/2頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13− | 12△ | 11− | 10− | 9− | 8▲ | 7○ | 6− | 5◎ | 4− | 3− | 2− | 1− | 馬番・印 |
| アレステリオス牡3 | マーゴットリックセン3 | ハッピーワイド牡3 | トゥーナルビーズ牝3 | ヤマジュンハッピ牝3 | マイネルシュラハト牡3 | アフリカンブラック牡3 | ポロリス牝3 | ロックイットダウン牡3 | ルカドリーマー牝3 | カリビアンダンサー牝3 | コンプレックス牝3 | リアライズブルーム牝3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡3 | セン3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 性齢 |
| 56.0kg 笹川翼 221-177-154-546好 平均指数なし | 56.0kg 中村尚 12-17-20-290弱 平均指数なし | 53.0kg 西優哉 13-17-24-219弱 平均指数なし | 54.0kg 増田充 0-1-1-13弱 平均指数なし | 52.0kg 中島良 0-0-0-12弱 平均指数なし | 56.0kg 矢野貴 301-199-154-534好 平均指数なし | 56.0kg 安藤洋 111-117-83-651 平均指数なし | 54.0kg 石川駿 15-22-37-433弱 平均指数なし | 56.0kg 和田譲 159-127-97-732 平均指数なし | 54.0kg 中山遥 27-30-29-360弱 平均指数なし | 54.0kg 野畑凌 83-58-74-693 平均指数なし | 54.0kg 高野誠 6-6-16-294弱 平均指数なし | 54.0kg 本田重 79-88-69-441 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 63 平均90.9 / 2走 | 0-1-0-4弱 比較値 47 平均72.8 / 5走 | 0-0-0-6弱 比較値 52 平均78.8 / 6走 | データなし | データなし | 0-0-0-17弱 比較値 51 平均77.2 / 17走 | 0-1-0-2 比較値 62 平均90.4 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 的場直 | 渡邉和 | 渡部則 | 高野毅 | 小野晋 | 阪本一 | 荒井朋 | 朝倉実 | 中道啓 | 朝倉実 | 松浦裕 | 岡野尚 | 坂井英 | 調教師 |
| 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均498.3kg | 馬体重- 近3走平均544.3kg | 馬体重- 近3走平均421.0kg | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均443.3kg | 馬体重- 近3走平均494.7kg | 馬体重- 近3走平均470.0kg | 馬体重- 近3走平均503.0kg | 馬体重- 近3走平均472.5kg | 馬体重- |
馬体重(取得値) |
| データなし | データなし | 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | データなし | データなし | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (3走) | 差し / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (2走) | データなし | 展開 |
| 前走データなし- | 前走データなし- | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 前走データなし- | 前走データなし- | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 前走データなし- | クラス変動 |
| データなし | データなし | 見直し候補人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補直線2つ進出 | データなし | データなし | 見直し候補道中3つ押上げ・人気以上の走り | 内容高評価2着好走・直線2つ進出 | 慎重道中4つ後退・直線3つ後退・人気を下回る | 見直し候補人気以上の走り | 見直し候補道中4つ押上げ | データなし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内1/10頭 (10%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内1/13頭 (8%) | 相手強め前走相手の次走 3勝・3着内7/9頭 (78%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| - | - | 中20日 | 中20日 | 中20日 | - | - | 中20日 | 中197日 | 中139日 | 中26日 | 中20日 | - | ローテ |
| - | - | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | - | - | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +2.0kg | +3.0kg | - | 斤量増減 |
| 5位 | 4位 | 12位 | 8位 | 13位 | 3位 | 2位 | 10位 | 1位 | 11位 | 6位 | 9位 | 7位 | V1順位 |
| 37.5% | 37.5% | 8.9% | 27.8% | 6.3% | 37.5% | 37.5% | 13.8% | 43.6% | 13.4% | 35.6% | 14.4% | 30.8% | V1複勝率 |
| 47.8 / 8位 | 47.0 / 10位 | 57.1 / 2位 | 48.2 / 5位 | 47.0 / 9位 | 47.8 / 7位 | 47.8 / 6位 | 45.0 / 13位 | 55.8 / 3位 | 58.7 / 1位 | 48.8 / 4位 | 45.0 / 12位 | 46.2 / 11位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 2位 / 17% (1条件) | 4位 / 4% (3条件) | 対象外 | 対象外 | 3位 / 11% (2条件) | 対象外 | 1位 / 20% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | ×距離×斤量×季節 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量×季節 | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||||||
| データなし | データなし | 10/07 大井 1R 1600m8人気 / 5着 / 通過 7-7-6-5 | 10/07 大井 1R 1600m4人気 / 4着 / 通過 2-2-2-2 | 10/07 大井 1R 1600m7人気 / 8着 / 通過 11-12-10-10 | データなし | データなし | 10/07 大井 1R 1600m10人気 / 6着 / 通過 10-10-8-7 | 04/13 大井 5R 1400m1人気 / 2着 / 通過 3-4-4 | 06/10 大井 4R 1400m8人気 / 12着 / 通過 5-9-9 | 10/01 名古屋 5R 1500m9人気 / 5着 / 通過 3-2-2-4 | 10/07 大井 1R 1600m5人気 / 7着 / 通過 11-11-7-7 | データなし | 1走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | タイム1:46.2 / 基準比+1.2秒 / 指数87.4 / 上がり41.3 / 505kg(+14.0) / 着差1.1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:45.9 / 基準比+0.9秒 / 指数90.5 / 上がり41.8 / 551kg(+11.0) / 着差5 / 斤量54.0kg | タイム1:47.3 / 基準比+2.3秒 / 指数76.0 / 上がり41.9 / 425kg(+6.0) / 着差4 / 斤量52.0kg | データなし | データなし | タイム1:46.2 / 基準比+1.2秒 / 指数87.4 / 上がり41.0 / 445kg(+2.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム1:30.5 / 基準比+0.5秒 / 指数94.4 / 上がり38.1 / 493kg(-3.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:31.6 / 基準比+1.8秒 / 指数79.5 / 上がり40.4 / 468kg(-2.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:34.5 / 基準比-3.0秒 / 指数132.3 / 上がり39.5 / 503kg(-1.0) / 着差1.1/2 / 斤量52.0kg | タイム1:46.5 / 基準比+1.5秒 / 指数84.3 / 上がり41.6 / 472kg(-1.0) / 着差1.1/2 / 斤量51.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | 09/14 大井 4R 1400m9人気 / 14着 / 通過 11-10-11 | 09/14 大井 4R 1400m4人気 / 12着 / 通過 7-12-14 | 09/15 大井 6R 1600m11人気 / 6着 / 通過 9-8-8-9 | データなし | データなし | 09/14 大井 5R 1200m10人気 / 6着 / 通過 4-5 | 03/24 大井 3R 1400m2人気 / 6着 / 通過 4-3-3 | 05/20 大井 4R 1400m5人気 / 5着 / 通過 5-3-3 | データなし | 09/14 大井 4R 1400m12人気 / 7着 / 通過 13-12-12 | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | タイム1:34.5 / 基準比+4.6秒 / 指数48.7 / 上がり41.8 / 491kg(-8.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:34.3 / 基準比+4.4秒 / 指数50.9 / 上がり41.2 / 540kg(-2.0) / 着差5 / 斤量54.0kg | タイム1:46.9 / 基準比+1.9秒 / 指数79.9 / 上がり41.8 / 419kg(0.0) / 着差2.1/2 / 斤量52.0kg | データなし | データなし | タイム1:17.3 / 基準比+1.6秒 / 指数80.5 / 上がり39.8 / 443kg(+1.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:30.7 / 基準比+0.7秒 / 指数92.2 / 上がり41.1 / 496kg(+1.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:31.5 / 基準比+1.5秒 / 指数83.9 / 上がり40.0 / 470kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:32.8 / 基準比+2.9秒 / 指数67.5 / 上がり39.7 / 473kg(+15.0) / 着差4 / 斤量51.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | 09/01 大井 6R 1400m9人気 / 9着 / 通過 6-7-7 | 08/31 大井 5R 1400m10人気 / 2着 / 通過 3-3-3 | 09/01 大井 5R 1600m9人気 / 8着 / 通過 9-9-9-9 | データなし | データなし | 09/01 大井 8R 1200m14人気 / 11着 / 通過 11-10 | 03/09 大井 4R 1400m4人気 / 4着 / 通過 5-4-3 | 04/28 大井 3R 1600m7人気 / 7着 / 通過 4-5-5-5 | データなし | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | タイム1:30.4 / 基準比+0.5秒 / 指数94.4 / 上がり39.5 / 499kg(-4.0) / 着差アタマ / 斤量53.0kg | タイム1:29.3 / 基準比-0.6秒 / 指数106.7 / 上がり40.0 / 542kg(+5.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:47.5 / 基準比+2.5秒 / 指数73.7 / 上がり41.2 / 419kg(0.0) / 着差1.1/4 / 斤量52.0kg | データなし | データなし | タイム1:16.5 / 基準比+0.8秒 / 指数90.2 / 上がり39.3 / 442kg(+1.0) / 着差同着 / 斤量54.0kg | タイム1:31.3 / 基準比+1.4秒 / 指数84.5 / 上がり40.3 / 495kg / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:46.0 / 基準比+0.9秒 / 指数90.5 / 上がり41.6 / 472kg(-3.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | 04/14 大井 2R 1400m12人気 / 10着 / 通過 4-5-3 | 08/12 大井 1R 1600m9人気 / 4着 / 通過 1-1-5-4 | 08/13 大井 3R 1600m13人気 / 11着 / 通過 12-12-13-13 | データなし | データなし | 08/12 大井 4R 1400m11人気 / 7着 / 通過 8-10-8 | データなし | 12/01 大井 2R 1400m4人気 / 2着 / 通過 5-5-4 | データなし | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | タイム1:32.0 / 基準比+2.0秒 / 指数78.0 / 上がり41.1 / 503kg(-1.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:49.7 / 基準比+4.7秒 / 指数50.7 / 上がり44.2 / 537kg(-7.0) / 着差8 / 斤量54.0kg | タイム1:48.4 / 基準比+3.4秒 / 指数64.3 / 上がり41.2 / 419kg(-4.0) / 着差4 / 斤量52.0kg | データなし | データなし | タイム1:32.0 / 基準比+2.1秒 / 指数76.7 / 上がり40.4 / 441kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:31.6 / 基準比+1.7秒 / 指数81.5 / 上がり40.3 / 475kg(-3.0) / 着差8 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | 03/24 大井 6R 1200m14人気 / 6着 / 通過 8-8 | 07/20 大井 6R 1200m12人気 / 6着 / 通過 4-8 | 07/21 大井 1R 1600m8人気 / 7着 / 通過 9-9-6-6 | データなし | データなし | 07/21 大井 2R 1400m9人気 / 9着 / 通過 10-11-10 | データなし | 11/10 大井 4R 1200m9人気 / 8着 / 通過 9-9 | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | タイム1:17.2 / 基準比+1.4秒 / 指数83.2 / 上がり39.9 / 504kg(+5.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:18.6 / 基準比+2.9秒 / 指数65.0 / 上がり41.1 / 544kg(-8.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:46.4 / 基準比+1.4秒 / 指数85.3 / 上がり42.0 / 423kg(+4.0) / 着差1 / 斤量52.0kg | データなし | データなし | タイム1:31.1 / 基準比+1.2秒 / 指数86.8 / 上がり40.5 / 443kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:17.0 / 基準比+1.4秒 / 指数82.6 / 上がり39.7 / 478kg / 着差クビ / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | 最高94.4 / 平均78.3 / 5走 | 最高106.7 / 平均72.8 / 5走 | 最高85.3 / 平均75.8 / 5走 | データなし | データなし | 最高90.2 / 平均84.3 / 5走 | 最高94.4 / 平均90.4 / 3走 | 最高90.5 / 平均83.6 / 5走 | 最高132.3 / 平均132.3 / 1走 | 最高84.3 / 平均75.9 / 2走 | データなし | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | 最高87.4 / 平均77.1 / 2走 | 最高90.5 / 平均70.6 / 2走 | 最高85.3 / 平均73.2 / 6走 | データなし | データなし | 最高87.4 / 平均81.0 / 2走 | データなし | 最高90.5 / 平均90.5 / 1走 | データなし | 最高84.3 / 平均84.3 / 1走 | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | 基準より遅い +1.2秒 / 走破1:46.2 / 基準1:45.0 / 1走中最良 | 基準より遅い +0.9秒 / 走破1:45.9 / 基準1:45.0 / 2走中最良 | 基準より遅い +1.4秒 / 走破1:46.4 / 基準1:45.0 / 5走中最良 | データなし | データなし | 基準より遅い +1.2秒 / 走破1:46.2 / 基準1:45.0 / 1走中最良 | データなし | 基準より遅い +0.9秒 / 走破1:46.0 / 基準1:45.1 / 1走中最良 | データなし | 基準より遅い +1.5秒 / 走破1:46.5 / 基準1:45.0 / 1走中最良 | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||||||
| データなし | データなし | 0-0-0-10弱 比較値 49 平均75.3 / 10走 | 0-1-0-5弱 比較値 39 平均63.9 / 6走 | 0-0-1-21弱 比較値 49 平均75.3 / 22走 | データなし | データなし | 0-0-1-19弱 比較値 50 平均76.1 / 20走 | 0-1-0-2 比較値 62 平均90.4 / 3走 | 0-1-0-4弱 比較値 56 平均83.6 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 99 平均132.3 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 50 平均75.9 / 2走 | データなし | 通算成績 |
| データなし | データなし | 0-0-0-10弱 比較値 49 平均75.3 / 10走 | 0-1-0-5弱 比較値 39 平均63.9 / 6走 | 0-0-1-21弱 比較値 49 平均75.3 / 22走 | データなし | データなし | 0-0-1-19弱 比較値 50 平均76.1 / 20走 | 0-1-0-2 比較値 62 平均90.4 / 3走 | 0-1-0-4弱 比較値 56 平均83.6 / 5走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 50 平均75.9 / 2走 | データなし | 同競馬場成績 |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 51 平均77.1 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 45 平均70.6 / 2走 | 0-0-0-6弱 比較値 47 平均73.2 / 6走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 54 平均81.0 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 62 平均90.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均84.3 / 1走 | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||||||
| データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 52 平均79.0 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 20 平均42.4 / 2走 | 0-0-1-3 比較値 54 平均80.6 / 4走 | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 53 平均80.0 / 4走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均82.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1200m |
| データなし | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 46 平均72.4 / 5走 | 0-1-0-1 比較値 52 平均78.8 / 2走 | 0-0-0-12弱 比較値 48 平均74.6 / 12走 | データなし | データなし | 0-0-1-13弱 比較値 48 平均74.3 / 14走 | 0-1-0-2 比較値 62 平均90.4 / 3走 | 0-1-0-2 比較値 55 平均81.6 / 3走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 42 平均67.5 / 1走 | データなし | 1400m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 99 平均132.3 / 1走 | データなし | データなし | 1500m |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 51 平均77.1 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 45 平均70.6 / 2走 | 0-0-0-6弱 比較値 47 平均73.2 / 6走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 54 平均81.0 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 62 平均90.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均84.3 / 1走 | データなし | 1600m今回 |
| データなし | データなし | 0-0-0-10弱 比較値 49 平均75.3 / 10走 | 0-1-0-5弱 比較値 39 平均63.9 / 6走 | 0-0-1-21弱 比較値 49 平均75.3 / 22走 | データなし | データなし | 0-0-1-19弱 比較値 50 平均76.1 / 20走 | 0-1-0-2 比較値 62 平均90.4 / 3走 | 0-1-0-4弱 比較値 56 平均83.6 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 99 平均132.3 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 50 平均75.9 / 2走 | データなし | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 39 平均64.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 5頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 49 平均75.1 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 45 平均70.6 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 48 平均74.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均84.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 9頭 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 27 平均50.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 48 平均73.7 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 42 平均67.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 10頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 41 平均66.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 55 平均82.6 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 47 平均72.7 / 4走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均82.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 11頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 59 平均86.9 / 5走 | 0-1-0-1 比較値 70 平均98.6 / 2走 | 0-0-0-6弱 比較値 56 平均82.7 / 6走 | データなし | データなし | 0-0-0-6弱 比較値 50 平均76.6 / 6走 | 0-1-0-0 比較値 66 平均94.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 99 平均132.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均84.3 / 1走 | データなし | 12頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 40 平均65.6 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 45 平均71.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 13頭今回 |
| データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 38 平均62.9 / 4走 | 0-0-0-3 比較値 22 平均45.2 / 3走 | 0-0-0-4 比較値 45 平均71.1 / 4走 | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 56 平均83.5 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 64 平均92.2 / 1走 | 0-1-0-3 比較値 56 平均83.8 / 4走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 42 平均67.5 / 1走 | データなし | 14頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 52 平均78.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 15頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 62 平均90.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 16頭 |
| 脚質別成績 | |||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 27 平均50.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 70 平均98.6 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 66 平均94.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 99 平均132.3 / 1走 | データなし | データなし | 先行 |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 59 平均86.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 40 平均65.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均75.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-5弱 比較値 47 平均72.7 / 6走 | 0-0-0-2 比較値 60 平均88.3 / 2走 | 0-1-0-3 比較値 56 平均83.8 / 4走 | データなし | データなし | データなし | 差し |
| データなし | データなし | 0-0-0-8弱 比較値 47 平均72.6 / 8走 | 0-0-0-2 比較値 14 平均35.4 / 2走 | 0-0-1-20弱 比較値 49 平均75.3 / 21走 | データなし | データなし | 0-0-0-14弱 比較値 51 平均77.6 / 14走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均82.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 50 平均75.9 / 2走 | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | |||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 44 平均69.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 54 平均80.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 62 平均90.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均87.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 57 平均84.6 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 55 平均81.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均82.6 / 1走 | データなし | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 47 平均73.2 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 53 平均80.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 51 平均77.3 / 2走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 54 平均81.5 / 1走 | データなし今回 | データなし | データなし | 3枠 |
