YJSトライアルラウンド大井 第2戦C2選定馬選定騎手特別
2026年10月27日 大井10R
ダート 1800m
大井 2026年10月27日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
3逃げ候補7番 ニシノコヌカアメ、8番 ウインデイブレイク、12番 グリスタン
0先行候補該当なし
2差し候補5番 フラグランツァ、13番 ジャスティンロング
9追込候補1番 ジュアルエリモ、2番 トゥーナウィッシュ、3番 ユーロハートビート、4番 エスカラムサ、6番 ロココ、9番 ドリームパンサー、10番 ミュークエンペラー、11番 ブレスト、14番 コウソクユノ
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 5番 フラグランツァ、13番 ジャスティンロング、1番 ジュアルエリモ、2番 トゥーナウィッシュ、3番 ユーロハートビート
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
13同級1番 ジュアルエリモ、2番 トゥーナウィッシュ、3番 ユーロハートビート、4番 エスカラムサ、5番 フラグランツァ、6番 ロココ、7番 ニシノコヌカアメ、8番 ウインデイブレイク、10番 ミュークエンペラー、11番 ブレスト、12番 グリスタン、13番 ジャスティンロング、14番 コウソクユノ
0降級該当なし
判定対象外: 9番 ドリームパンサー
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 13番 ジャスティンロング内容高評価2着好走・直線3つ進出
2人気 / 2着 / 通過 5-5-5-5 / 着差 3 / 上がり 39.6 - 10番 ミュークエンペラー見直し候補道中3つ押上げ・人気以上の走り
13人気 / 9着 / 通過 11-10-9-8 / 着差 クビ / 上がり 41.5 - 2番 トゥーナウィッシュ見直し候補直線2つ進出
10人気 / 10着 / 通過 11-11-12-12 / 着差 1.1/2 / 上がり 40.1 - 3番 ユーロハートビート見直し候補人気以上の走り
10人気 / 7着 / 通過 6-6-6-7 / 着差 クビ / 上がり 39.6 - 9番 ドリームパンサー見直し候補直線3つ進出
10人気 / 11着 / 通過 15-14 / 着差 1.1/2 / 上がり 37.7
慎重に見たい馬: 4番 エスカラムサ、5番 フラグランツァ、6番 ロココ、8番 ウインデイブレイク
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 7番 ニシノコヌカアメ -0.4秒 走破 1:56.8 / 当時の基準 1:57.2
- 2位 1番 ジュアルエリモ +0.3秒 走破 1:57.6 / 当時の基準 1:57.3
- 3位 13番 ジャスティンロング +0.6秒 走破 1:57.8 / 当時の基準 1:57.2
- 4位 11番 ブレスト +1.7秒 走破 1:58.9 / 当時の基準 1:57.2
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 9番 ドリームパンサー 標準 前走相手の次走: 2勝・3着内5/14頭(36%)
- 2位 5番 フラグランツァ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内3/13頭(23%)
- 3位 6番 ロココ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/9頭(22%)
- 4位 10番 ミュークエンペラー 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/9頭(22%)
- 5位 12番 グリスタン 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内1/11頭(9%)
- 6位 8番 ウインデイブレイク 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/3頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14− | 13◎ | 12▲ | 11− | 10− | 9− | 8△ | 7− | 6− | 5○ | 4− | 3− | 2− | 1− | 馬番・印 |
| コウソクユノ牝3 | ジャスティンロング牡4 | グリスタン牡4 | ブレスト牝4 | ミュークエンペラー牡4 | ドリームパンサー牝3 | ウインデイブレイク牡3 | ニシノコヌカアメ牝4 | ロココ牝3 | フラグランツァ牡6 | エスカラムサ牝4 | ユーロハートビートセン3 | トゥーナウィッシュセン3 | ジュアルエリモ牝3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝3 | 牡4 | 牡4 | 牝4 | 牡4 | 牝3 | 牡3 | 牝4 | 牝3 | 牡6 | 牝4 | セン3 | セン3 | 牝3 | 性齢 |
| 54.0kg 小野俊 9-7-10-213弱 平均指数なし | 56.0kg 水沼元 0-0-0-2 平均指数なし | 56.0kg 上里直 0-1-0-1 平均指数なし | 54.0kg 佐藤翔 0-0-0-2 平均指数なし | 56.0kg 杉山海 28-38-40-546弱 平均指数なし | 54.0kg 渡邊準 データなし | 56.0kg 土田真 データなし | 54.0kg 谷内貫 25-54-40-712弱 平均指数なし | 54.0kg 中山遥 27-30-29-360弱 平均指数なし | 56.0kg 小林美 データなし | 54.0kg 佐野遥 6-11-21-241弱 平均指数なし | 56.0kg 高橋優 11-19-29-370弱 平均指数なし | 56.0kg 遠藤汰 1-0-0-1 平均指数なし | 54.0kg 所 蛍 0-0-1-60弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 73 平均89.2 / 2走 | データなし | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 澤佳宏 | 宗形竹 | 澤佳宏 | 佐々洋 | 栗田裕 | 高野毅 | 松浦裕 | 市村誠 | 納谷和 | 宗形竹 | 松浦裕 | 渡邉和 | 高野毅 | 村上頼 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均441.0kg | 馬体重- 近3走平均534.7kg | 馬体重- 近3走平均478.3kg | 馬体重- 近3走平均451.7kg | 馬体重- 近3走平均483.3kg | 馬体重- 近3走平均465.3kg | 馬体重- 近3走平均518.3kg | 馬体重- 近3走平均459.7kg | 馬体重- 近3走平均455.0kg | 馬体重- 近3走平均471.7kg | 馬体重- 近3走平均459.7kg | 馬体重- 近3走平均489.7kg | 馬体重- 近3走平均469.3kg | 馬体重- 近3走平均418.0kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 逃げ / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (3走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 展開 |
| 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 判定対象外判定対象外 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | クラス変動 |
| 標準道中4つ後退・直線5つ進出 | 内容高評価2着好走・直線3つ進出 | 標準直線6つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補道中3つ押上げ・人気以上の走り | 見直し候補直線3つ進出 | 慎重直線10つ後退・人気を下回る | 標準人気を下回る | 慎重道中3つ後退・直線3つ後退 | 慎重直線6つ後退・人気を下回る | 慎重道中6つ後退・直線3つ後退 | 見直し候補人気以上の走り | 見直し候補直線2つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内1/11頭 (9%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/9頭 (22%) | 標準前走相手の次走 2勝・3着内5/14頭 (36%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/3頭 (0%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/9頭 (22%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内3/13頭 (23%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 前走相手レベル |
| 中19日 | 中21日 | 中73日 | 中23日 | 中22日 | 中73日 | 中21日 | 中23日 | 中23日 | 中96日 | 中21日 | 中19日 | 中20日 | 中21日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | +3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 7位 | 1位 | 3位 | 13位 | 9位 | 8位 | 4位 | 10位 | 12位 | 2位 | 14位 | 5位 | 11位 | 6位 | V1順位 |
| 13.0% | 51.3% | 18.6% | 5.7% | 12.0% | 13.0% | 18.5% | 11.7% | 10.6% | 25.9% | 2.3% | 18.5% | 11.5% | 13.4% | V1複勝率 |
| 46.2 / 14位 | 49.8 / 6位 | 50.4 / 4位 | 46.2 / 13位 | 47.8 / 8位 | 46.2 / 12位 | 49.8 / 5位 | 56.7 / 3位 | 46.2 / 11位 | 57.8 / 2位 | 48.2 / 7位 | 47.0 / 10位 | 47.0 / 9位 | 58.7 / 1位 | V3指数 |
| 対象外 | 1位 / 67% (1条件) | 3位 / 33% (1条件) | 10位 / 6% (2条件) | 11位 / 5% (3条件) | 4位 / 27% (1条件) | 5位 / 20% (1条件) | 12位 / 0% (2条件) | 対象外 | 2位 / 41% (2条件) | 5位 / 20% (1条件) | 5位 / 20% (1条件) | 9位 / 7% (2条件) | 8位 / 17% (2条件) | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ◎ 3指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | ◎斤量 | 明確な偏りなし | ×斤量×季節 | ×頭数×斤量×季節 | 明確な偏りなし | ×斤量 | ×頭数×斤量 | 明確な偏りなし | ◎斤量 | ×斤量 | ×季節 | ×斤量×季節 | ×斤量×季節 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||||
| 10/08 大井 6R 1400m7人気 / 9着 / 通過 10-14-14 | 10/06 大井 7R 1600m2人気 / 2着 / 通過 5-5-5-5 | 08/15 大井 10R 2400m7人気 / 9着 / 通過 1-1-3-3 | 10/04 大井 6R 1800m11人気 / 9着 / 通過 10-10-11-10 | 10/05 大井 5R 1600m13人気 / 9着 / 通過 11-10-9-8 | 08/15 大井 7R 1200m10人気 / 11着 / 通過 15-14 | 10/06 大井 8R 1400m6人気 / 11着 / 通過 1-1-1 | 10/04 大井 6R 1800m6人気 / 10着 / 通過 6-6-5-8 | 10/04 大井 4R 1600m9人気 / 12着 / 通過 6-5-5-9 | 07/23 大井 6R 1600m2人気 / 10着 / 通過 3-6-5-4 | 10/06 大井 10R 1400m13人気 / 14着 / 通過 5-9-11 | 10/08 大井 5R 1600m10人気 / 7着 / 通過 6-6-6-7 | 10/07 大井 5R 1600m10人気 / 10着 / 通過 11-11-12-12 | 10/06 大井 7R 1600m9人気 / 7着 / 通過 7-7-7-6 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:30.2 / 基準比+0.3秒 / 指数96.5 / 上がり38.8 / 441kg(+13.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:44.2 / 基準比-0.8秒 / 指数108.2 / 上がり39.6 / 534kg(-4.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム2:41.6 / 基準比+0.0秒 / 指数99.6 / 上がり42.0 / 478kg(0.0) / 着差1 / 斤量53.0kg | タイム1:58.9 / 基準比+1.7秒 / 指数83.8 / 上がり39.4 / 452kg(+2.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:45.8 / 基準比+0.8秒 / 指数91.5 / 上がり41.5 / 481kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:15.1 / 基準比-0.6秒 / 指数107.0 / 上がり37.7 / 465kg(0.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:32.0 / 基準比+2.1秒 / 指数76.6 / 上がり43.5 / 514kg(-8.0) / 着差7 / 斤量56.0kg | タイム2:00.4 / 基準比+3.2秒 / 指数69.1 / 上がり41.8 / 460kg(0.0) / 着差7 / 斤量51.0kg | タイム1:48.2 / 基準比+3.2秒 / 指数66.5 / 上がり43.1 / 458kg(0.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:43.8 / 基準比-1.2秒 / 指数112.1 / 上がり40.0 / 473kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:31.2 / 基準比+1.3秒 / 指数85.5 / 上がり40.5 / 462kg(+4.0) / 着差3.1/2 / 斤量51.0kg | タイム1:44.2 / 基準比-0.8秒 / 指数108.2 / 上がり39.6 / 492kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:45.2 / 基準比+0.2秒 / 指数97.9 / 上がり40.1 / 472kg(+1.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:45.2 / 基準比+0.2秒 / 指数97.8 / 上がり40.2 / 416kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 08/31 大井 7R 1600m3人気 / 4着 / 通過 7-8-7-7 | 07/21 大井 10R 2000m6人気 / 9着 / 通過 2-1-1-3 | 09/15 大井 10R 2400m12人気 / 7着 / 通過 10-10-9-10 | 09/14 大井 8R 1600m9人気 / 6着 / 通過 10-10-9-8 | 04/30 大井 2R 1600m10人気 / 1着 / 通過 3-3-3-3 | 09/17 大井 3R 1600m7人気 / 13着 / 通過 3-2-3-4 | 09/02 大井 6R 1600m4人気 / 12着 / 通過 4-4-9-11 | 09/15 大井 8R 1600m2人気 / 8着 / 通過 11-11-8-8 | 06/09 大井 7R 1600m4人気 / 4着 / 通過 9-9-8-9 | 09/14 大井 8R 1600m6人気 / 9着 / 通過 8-8-8-8 | 09/18 大井 1R 1600m6人気 / 6着 / 通過 6-6-5-5 | 09/16 大井 10R 1200m14人気 / 6着 / 通過 11-11 | 09/17 大井 3R 1600m12人気 / 6着 / 通過 9-10-10-10 | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:44.4 / 基準比-0.6秒 / 指数105.9 / 上がり40.6 / 538kg(+6.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム2:11.4 / 基準比+0.4秒 / 指数96.7 / 上がり42.2 / 478kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量53.0kg | タイム2:44.0 / 基準比+2.5秒 / 指数79.0 / 上がり42.3 / 450kg(-3.0) / 着差4 / 斤量51.0kg | タイム1:45.7 / 基準比+0.7秒 / 指数92.3 / 上がり41.1 / 483kg(-3.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:45.8 / 基準比+0.8秒 / 指数92.2 / 上がり39.8 / 465kg(-1.0) / 斤量54.0kg | タイム1:49.0 / 基準比+4.0秒 / 指数58.1 / 上がり45.4 / 522kg(+3.0) / 着差8 / 斤量56.0kg | タイム1:44.4 / 基準比-0.6秒 / 指数105.9 / 上がり40.7 / 460kg(+1.0) / 着差2 / 斤量51.0kg | タイム1:47.9 / 基準比+2.9秒 / 指数69.5 / 上がり43.1 / 458kg(+9.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:43.3 / 基準比-1.7秒 / 指数117.3 / 上がり39.5 / 472kg(+2.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:47.2 / 基準比+2.2秒 / 指数76.7 / 上がり43.0 / 458kg(-1.0) / 着差3.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:44.2 / 基準比-0.8秒 / 指数108.0 / 上がり40.8 / 489kg(+1.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:16.1 / 基準比+0.4秒 / 指数95.1 / 上がり38.9 / 471kg(+6.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:45.4 / 基準比+0.4秒 / 指数95.5 / 上がり40.9 / 417kg(-4.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 08/17 大井 1R 1600m1人気 / 1着 / 通過 3-3-2-2 | 07/02 大井 9R 2400m2人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 09/02 大井 7R 1200m15人気 / 13着 / 通過 12-14 | 08/31 大井 10R 1200m14人気 / 12着 / 通過 15-15 | 04/15 大井 5R 1200m7人気 / 9着 / 通過 13-12 | 09/01 大井 5R 1600m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 08/13 大井 6R 1600m7人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 08/11 盛岡 9R 1700m6人気 / 4着 / 通過 6-7-9-7 | 05/22 大井 5R 1600m1人気 / 2着 / 通過 7-7-8-8 | 03/23 大井 10R 1600m9人気 / 8着 / 通過 9-9-8-7 | 09/04 大井 1R 1600m8人気 / 7着 / 通過 7-7-8-9 | 09/04 大井 3R 1200m13人気 / 10着 / 通過 13-13 | 09/03 大井 5R 1600m11人気 / 10着 / 通過 9-7-7-7 | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:44.2 / 基準比-0.8秒 / 指数108.0 / 上がり39.4 / 532kg(-2.0) / 斤量56.0kg | タイム2:42.6 / 基準比-0.7秒 / 指数106.3 / 上がり40.3 / 479kg(0.0) / 斤量53.0kg | タイム1:15.0 / 基準比-0.7秒 / 指数108.2 / 上がり38.2 / 453kg(-5.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム1:16.1 / 基準比+0.4秒 / 指数95.0 / 上がり38.1 / 486kg(+3.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:16.2 / 基準比+0.4秒 / 指数95.4 / 上がり39.3 / 466kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:45.5 / 基準比+0.5秒 / 指数94.5 / 上がり40.8 / 519kg(0.0) / 斤量56.0kg | タイム1:43.8 / 基準比-1.2秒 / 指数112.2 / 上がり40.5 / 459kg(-2.0) / 斤量51.0kg | タイム1:45.6 / 基準比-1.2秒 / 指数112.4 / 上がり36.9 / 449kg(+1.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:43.1 / 基準比-1.9秒 / 指数119.5 / 上がり38.8 / 470kg(-7.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:44.9 / 基準比-0.2秒 / 指数102.2 / 上がり40.1 / 459kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:44.4 / 基準比-0.6秒 / 指数105.8 / 上がり39.5 / 488kg(-10.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:15.3 / 基準比-0.4秒 / 指数104.5 / 上がり38.1 / 465kg(-41.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:46.0 / 基準比+1.0秒 / 指数89.3 / 上がり42.4 / 421kg(+7.0) / 着差3.1/2 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 07/24 大井 1R 1800m1人気 / 3着 / 通過 5-5-6-6 | 06/10 大井 6R 2000m3人気 / 3着 / 通過 3-3-4-4 | 08/15 大井 10R 2400m14人気 / 13着 / 通過 11-12-13-14 | 08/14 大井 5R 1200m13人気 / 11着 / 通過 13-12 | 03/24 大井 6R 1200m2人気 / 2着 / 通過 9-7 | 08/13 大井 3R 1600m3人気 / 12着 / 通過 10-9-11-11 | 07/24 大井 1R 1800m5人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | 04/30 大井 5R 1600m1人気 / 1着 / 通過 6-6-5-5 | 03/12 大井 7R 1600m9人気 / 7着 / 通過 11-11-9-8 | 03/13 大井 1R 1600m6人気 / 6着 / 通過 6-6-6-6 | 02/20 大井 3R 1600m13人気 / 9着 / 通過 14-14-14-14 | 08/14 大井 1R 1600m6人気 / 7着 / 通過 9-10-9-7 | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:57.8 / 基準比+0.6秒 / 指数94.6 / 上がり39.1 / 534kg(-5.0) / 着差5 / 斤量56.0kg | タイム2:12.9 / 基準比+1.5秒 / 指数86.2 / 上がり38.9 / 479kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量53.0kg | タイム2:44.3 / 基準比+2.7秒 / 指数76.7 / 上がり42.9 / 458kg(+4.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:16.6 / 基準比+0.9秒 / 指数89.0 / 上がり38.3 / 483kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:16.1 / 基準比+0.3秒 / 指数96.4 / 上がり38.6 / 465kg(-3.0) / 着差7 / 斤量54.0kg | タイム1:48.7 / 基準比+3.7秒 / 指数61.2 / 上がり41.6 / 519kg(+7.0) / 着差1.3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:56.8 / 基準比-0.4秒 / 指数104.4 / 上がり38.8 / 461kg(+2.0) / 斤量51.0kg | データなし | タイム1:43.3 / 基準比-1.8秒 / 指数118.3 / 上がり39.1 / 477kg(+4.0) / 斤量56.0kg | タイム1:45.9 / 基準比+0.8秒 / 指数91.7 / 上がり41.5 / 457kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:45.5 / 基準比+0.4秒 / 指数95.9 / 上がり39.8 / 498kg(0.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:45.9 / 基準比+0.8秒 / 指数91.9 / 上がり38.7 / 506kg(-1.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:46.7 / 基準比+1.7秒 / 指数82.1 / 上がり41.4 / 414kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 07/02 大井 9R 2400m3人気 / 5着 / 通過 3-3-7-7 | 05/19 大井 9R 2400m10人気 / 4着 / 通過 5-4-6-6 | 07/21 大井 10R 2000m14人気 / 11着 / 通過 13-13-14-14 | 07/20 大井 8R 1400m12人気 / 11着 / 通過 12-13-13 | 03/11 大井 4R 1200m8人気 / 7着 / 通過 11-11 | 07/21 大井 1R 1600m1人気 / 4着 / 通過 1-1-1-1 | 06/29 大井 7R 1600m10人気 / 9着 / 通過 11-11-10-11 | データなし | 04/16 大井 4R 1600m2人気 / 2着 / 通過 6-6-5-5 | 02/19 大井 8R 1600m9人気 / 8着 / 通過 13-13-8-8 | 02/20 大井 3R 1600m9人気 / 8着 / 通過 12-13-5-8 | 01/30 大井 2R 1600m9人気 / 8着 / 通過 8-8-7-7 | 07/20 大井 9R 1800m8人気 / 6着 / 通過 7-5-5-6 | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム2:44.3 / 基準比+1.0秒 / 指数91.8 / 上がり41.1 / 539kg(-8.0) / 着差3.1/2 / 斤量53.0kg | タイム2:40.5 / 基準比+0.4秒 / 指数96.5 / 上がり39.1 / 477kg(-2.0) / 着差ハナ / 斤量53.0kg | タイム2:12.2 / 基準比+1.2秒 / 指数89.2 / 上がり40.5 / 454kg(-7.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:30.0 / 基準比+0.1秒 / 指数99.1 / 上がり38.6 / 485kg(0.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:16.6 / 基準比+0.8秒 / 指数90.4 / 上がり38.9 / 468kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:45.0 / 基準比+0.0秒 / 指数99.9 / 上がり41.5 / 512kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:45.3 / 基準比+0.4秒 / 指数95.7 / 上がり41.5 / 459kg(-1.0) / 着差1.1/4 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:44.1 / 基準比-0.8秒 / 指数108.3 / 上がり39.1 / 473kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:45.1 / 基準比-0.0秒 / 指数100.2 / 上がり40.6 / 458kg(+5.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:45.5 / 基準比+0.4秒 / 指数96.1 / 上がり40.4 / 498kg(+1.0) / 着差3/4 / 斤量53.0kg | タイム1:45.4 / 基準比+0.3秒 / 指数96.8 / 上がり40.3 / 507kg(+4.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:57.6 / 基準比+0.3秒 / 指数96.8 / 上がり40.3 / 416kg(+7.0) / 着差6 / 斤量52.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高96.5 / 平均96.5 / 1走 | 最高108.2 / 平均101.7 / 5走 | 最高106.3 / 平均97.1 / 5走 | 最高108.2 / 平均87.4 / 5走 | 最高99.1 / 平均93.4 / 5走 | 最高107.0 / 平均96.3 / 5走 | 最高99.9 / 平均78.1 / 5走 | 最高112.2 / 平均97.5 / 5走 | 最高112.4 / 平均82.8 / 3走 | 最高119.5 / 平均115.1 / 5走 | 最高102.2 / 平均91.3 / 5走 | 最高108.2 / 平均102.8 / 5走 | 最高104.5 / 平均97.2 / 5走 | 最高97.8 / 平均92.3 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | 最高94.6 / 平均94.6 / 1走 | 最高85.2 / 平均81.3 / 3走 | 最高83.8 / 平均83.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 最高104.4 / 平均86.8 / 2走 | データなし | 最高79.4 / 平均79.4 / 1走 | 最高52.5 / 平均52.5 / 1走 | 最高87.1 / 平均81.1 / 2走 | 最高48.9 / 平均48.9 / 1走 | 最高96.8 / 平均96.8 / 1走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | 基準より遅い +0.6秒 / 走破1:57.8 / 基準1:57.2 / 1走中最良 | データなし | 基準より遅い +1.7秒 / 走破1:58.9 / 基準1:57.2 / 1走中最良 | データなし | データなし | データなし | 基準並み -0.4秒 / 走破1:56.8 / 基準1:57.2 / 2走中最良 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 基準並み +0.3秒 / 走破1:57.6 / 基準1:57.3 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||||
