C1
2026年10月27日 盛岡7R
ダート 1400m
盛岡 2026年10月27日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補3番 カレンザブーケ
4先行候補5番 ネバールックバック、6番 ユウユウコラソン、8番 ボビネット、9番 セツナサ
2差し候補2番 ミツカネトーラス、7番 ダークファンタジー
4追込候補1番 ウインディ、4番 オロスコピオ、10番 アレグロヴィーヴォ、11番 ハクアイドリーム
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 3番 カレンザブーケ、5番 ネバールックバック、6番 ユウユウコラソン、8番 ボビネット、9番 セツナサ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較1昇級11番 ハクアイドリーム
10同級1番 ウインディ、2番 ミツカネトーラス、3番 カレンザブーケ、4番 オロスコピオ、5番 ネバールックバック、6番 ユウユウコラソン、7番 ダークファンタジー、8番 ボビネット、9番 セツナサ、10番 アレグロヴィーヴォ
0降級該当なし
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 10番 アレグロヴィーヴォ内容高評価3着好走・直線2つ進出・人気以上の走り
10人気 / 3着 / 通過 6-5 / 着差 4 / 上がり 37.8 - 1番 ウインディ見直し候補直線4つ進出・人気以上の走り
9人気 / 6着 / 通過 9-10 / 着差 1.1/2 / 上がり 40.0 - 5番 ネバールックバック見直し候補3着好走
2人気 / 3着 / 通過 3-3 / 着差 1 / 上がり 38.2 - 6番 ユウユウコラソン見直し候補2着好走
1人気 / 2着 / 通過 2-2 / 着差 2.1/2 / 上がり 39.2 - 4番 オロスコピオ見直し候補直線3つ進出
8人気 / 9着 / 通過 11-12 / 着差 4 / 上がり 38.9 - 7番 ダークファンタジー見直し候補人気以上の走り
11人気 / 7着 / 通過 10-8 / 着差 ハナ / 上がり 38.0
慎重に見たい馬: 8番 ボビネット
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 5番 ネバールックバック -3.8秒 走破 1:23.9 / 当時の基準 1:27.7
- 2位 4番 オロスコピオ -2.5秒 走破 1:25.0 / 当時の基準 1:27.5
- 3位 8番 ボビネット -1.5秒 走破 1:26.0 / 当時の基準 1:27.5
- 4位 9番 セツナサ -1.3秒 走破 1:26.2 / 当時の基準 1:27.5
- 5位 2番 ミツカネトーラス -0.9秒 走破 1:26.8 / 当時の基準 1:27.7
- 6位 6番 ユウユウコラソン -0.6秒 走破 1:27.1 / 当時の基準 1:27.7
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 11番 ハクアイドリーム 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内3/6頭(50%)
- 2位 2番 ミツカネトーラス 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内2/5頭(40%)
- 3位 3番 カレンザブーケ 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内2/5頭(40%)
- 4位 5番 ネバールックバック 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内2/5頭(40%)
- 5位 6番 ユウユウコラソン 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/3頭(33%)
- 6位 8番 ボビネット 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/3頭(33%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11− | 10− | 9○ | 8− | 7− | 6◎ | 5▲ | 4− | 3− | 2△ | 1− | 馬番・印 |
| ハクアイドリーム牡5 | アレグロヴィーヴォセン7 | セツナサセン3 | ボビネット牝3 | ダークファンタジー牝5 | ユウユウコラソン牡4 | ネバールックバック牝3 | オロスコピオ牝4 | カレンザブーケ牝5 | ミツカネトーラス牡5 | ウインディ牝7 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡5 | セン7 | セン3 | 牝3 | 牝5 | 牡4 | 牝3 | 牝4 | 牝5 | 牡5 | 牝7 | 性齢 |
| 55.0kg 坂井瑛 13-24-16-199 平均指数なし | 56.0kg 阿部英 14-22-18-183 平均指数なし | 56.0kg 高松亮 49-40-28-192 平均指数なし | 54.0kg 塚本涼 14-21-24-272弱 平均指数なし | 54.0kg 山本紀 40-34-40-227 平均指数なし | 56.0kg 佐々志 21-18-30-248 平均指数なし | 54.0kg 菅原辰 31-28-24-249 平均指数なし | 54.0kg 山本政 53-48-46-177 平均指数なし | 54.0kg 大坪慎 17-20-29-184 平均指数なし | 56.0kg 高橋悠 45-31-34-217 平均指数なし | 50.0kg 齋藤友 14-20-20-147 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 21 平均84.9 / 1走 | 0-1-1-0 比較値 46 平均113.3 / 2走 | 0-4-0-1好 比較値 35 平均101.5 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 38 平均104.3 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 40 平均107.1 / 1走 | 2-0-1-1 比較値 52 平均120.7 / 4走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 29 平均94.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 43 平均110.0 / 1走 | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 菅原右 | 新田守 | 千葉幸 | 菅原右 | 伊藤和 | 佐藤祐 | 菅原右 | 瀬戸幸 | 新田守 | 伊藤忍 | 千葉幸 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均458.0kg | 馬体重- 近3走平均492.3kg | 馬体重- 近3走平均450.0kg | 馬体重- 近3走平均443.3kg | 馬体重- 近3走平均437.0kg | 馬体重- 近3走平均452.0kg | 馬体重- 近3走平均480.7kg | 馬体重- 近3走平均439.7kg | 馬体重- 近3走平均449.3kg | 馬体重- 近3走平均495.0kg | 馬体重- 近3走平均476.0kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率100% (3走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 差し / 先行率0% (4走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 先行 / 先行率67% (4走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率67% (5走) | 差し / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 展開 |
| 昇級C2 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | クラス変動 |
| 標準大きな位置変化なし | 内容高評価3着好走・直線2つ進出・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 慎重道中5つ後退・直線3つ後退・人気を下回る | 見直し候補人気以上の走り | 見直し候補2着好走 | 見直し候補3着好走 | 見直し候補直線3つ進出 | 標準道中3つ後退・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補直線4つ進出・人気以上の走り | 前走内容評価 |
| 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内3/6頭 (50%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/3頭 (0%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/3頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/3頭 (33%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/4頭 (25%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/3頭 (33%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内2/5頭 (40%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/3頭 (0%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内2/5頭 (40%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内2/5頭 (40%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/5頭 (20%) | 前走相手レベル |
| 中64日 | 中15日 | 中15日 | 中14日 | 中16日 | 中14日 | 中15日 | 中15日 | 中15日 | 中15日 | 中14日 | ローテ |
| -1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -4.0kg | 斤量増減 |
| 10位 | 6位 | 2位 | 5位 | 8位 | 1位 | 3位 | 11位 | 9位 | 4位 | 7位 | V1順位 |
| 10.5% | 21.2% | 51.0% | 24.4% | 11.6% | 66.4% | 44.0% | 8.3% | 10.9% | 31.3% | 17.0% | V1複勝率 |
| 46.6 / 9位 | 47.0 / 8位 | 54.6 / 4位 | 56.2 / 3位 | 45.0 / 11位 | 52.4 / 5位 | 56.8 / 2位 | 57.5 / 1位 | 48.2 / 6位 | 47.8 / 7位 | 45.0 / 10位 | V3指数 |
| 3位 / 0% (1条件) | 2位 / 14% (2条件) | 対象外 | 1位 / 80% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 3位 / 0% (2条件) | 3位 / 0% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| ×距離 | ×距離×斤量 | 明確な偏りなし | ◎距離◎斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×距離×斤量 | ×距離 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||||
| 08/24 盛岡 4R 1200m12人気 / 11着 / 通過 9-10 | 10/12 盛岡 7R 1400m10人気 / 3着 / 通過 6-5 | 10/12 盛岡 7R 1400m4人気 / 4着 / 通過 2-2 | 10/13 盛岡 11R 1400m5人気 / 11着 / 通過 3-8 | 10/11 盛岡 9R 1400m11人気 / 7着 / 通過 10-8 | 10/13 盛岡 11R 1400m1人気 / 2着 / 通過 2-2 | 10/12 盛岡 6R 1400m2人気 / 3着 / 通過 3-3 | 10/12 盛岡 7R 1400m8人気 / 9着 / 通過 11-12 | 10/12 盛岡 6R 1400m12人気 / 9着 / 通過 7-10 | 10/12 盛岡 6R 1400m6人気 / 6着 / 通過 6-4 | 10/13 盛岡 7R 1400m9人気 / 6着 / 通過 9-10 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:15.4 / 基準比+0.6秒 / 指数92.4 / 上がり37.5 / 459kg(+2.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:27.8 / 基準比+0.1秒 / 指数98.9 / 上がり37.8 / 493kg(0.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:27.8 / 基準比+0.1秒 / 指数98.9 / 上がり38.7 / 448kg(-5.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム1:29.6 / 基準比+1.9秒 / 指数79.3 / 上がり41.5 / 448kg(+8.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:27.3 / 基準比-0.4秒 / 指数104.3 / 上がり38.0 / 441kg(-5.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:27.1 / 基準比-0.6秒 / 指数107.1 / 上がり39.2 / 452kg(+3.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:26.0 / 基準比-1.7秒 / 指数118.9 / 上がり38.2 / 486kg(+11.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:29.4 / 基準比+1.7秒 / 指数81.1 / 上がり38.9 / 435kg(-3.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:28.2 / 基準比+0.5秒 / 指数94.5 / 上がり39.1 / 451kg(+4.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:26.8 / 基準比-0.9秒 / 指数110.0 / 上がり38.1 / 495kg(+3.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:29.1 / 基準比+1.4秒 / 指数84.7 / 上がり40.0 / 476kg(+3.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/17 盛岡 7R 1400m8人気 / 6着 / 通過 6-8 | 08/31 盛岡 10R 1400m11人気 / 10着 / 通過 7-9 | 08/30 盛岡 6R 1400m2人気 / 3着 / 通過 2-2 | 08/25 盛岡 4R 1400m4人気 / 2着 / 通過 3-4 | 09/01 盛岡 5R 1200m6人気 / 5着 / 通過 9-9 | データなし | 08/16 盛岡 6R 1400m2人気 / 1着 / 通過 1-1 | 08/25 盛岡 8R 1400m11人気 / 12着 / 通過 6-9 | 09/01 盛岡 2R 1400m11人気 / 10着 / 通過 1-3 | データなし | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:30.0 / 基準比+2.3秒 / 指数74.2 / 上がり40.3 / 457kg(-1.0) / 着差6 / 斤量56.0kg | タイム1:28.2 / 基準比+0.5秒 / 指数94.0 / 上がり39.4 / 492kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:26.6 / 基準比-1.1秒 / 指数111.9 / 上がり38.0 / 452kg(+2.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:27.4 / 基準比-0.3秒 / 指数103.1 / 上がり37.7 / 441kg(0.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:14.7 / 基準比+0.0秒 / 指数100.0 / 上がり38.1 / 438kg(+6.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:23.9 / 基準比-3.8秒 / 指数142.0 / 上がり36.3 / 475kg(-6.0) / 斤量54.0kg | タイム1:27.7 / 基準比+0.0秒 / 指数99.7 / 上がり39.2 / 443kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:27.4 / 基準比-0.3秒 / 指数102.9 / 上がり39.1 / 448kg(-1.0) / 着差1.1/2 / 斤量52.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/10 盛岡 4R 1200m9人気 / 8着 / 通過 8-8 | 08/17 盛岡 9R 1400m8人気 / 8着 / 通過 5-8 | 08/02 盛岡 4R 1400m2人気 / 2着 / 通過 3-3 | 08/16 盛岡 7R 1400m4人気 / 2着 / 通過 6-4 | 08/16 盛岡 10R 1400m6人気 / 11着 / 通過 5-5 | データなし | 08/02 盛岡 6R 1400m2人気 / 6着 / 通過 4-3 | 08/10 盛岡 11R 1400m4人気 / 6着 / 通過 8-7 | 08/25 盛岡 2R 1400m5人気 / 5着 / 通過 2-3 | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:16.3 / 基準比+1.5秒 / 指数81.7 / 上がり37.7 / 458kg(-1.0) / 着差1.3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:28.3 / 基準比+0.6秒 / 指数93.2 / 上がり38.5 / 492kg(0.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:26.2 / 基準比-1.3秒 / 指数114.8 / 上がり37.6 / 450kg(-18.0) / 着差8 / 斤量56.0kg | タイム1:26.5 / 基準比-1.2秒 / 指数113.1 / 上がり38.6 / 441kg(-6.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:28.7 / 基準比+1.0秒 / 指数88.7 / 上がり40.4 / 432kg(-3.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:26.7 / 基準比-0.8秒 / 指数109.1 / 上がり37.2 / 481kg(+9.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:28.2 / 基準比+0.6秒 / 指数93.2 / 上がり37.7 / 441kg(+1.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム1:28.3 / 基準比+0.6秒 / 指数93.1 / 上がり40.0 / 449kg(-3.0) / 着差3/4 / 斤量52.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/28 盛岡 1R 1400m9人気 / 9着 / 通過 9-9 | 08/03 盛岡 8R 1400m9人気 / 5着 / 通過 8-9 | データなし | 08/02 盛岡 5R 1400m4人気 / 2着 / 通過 4-5 | 08/04 盛岡 11R 1400m7人気 / 11着 / 通過 1-3 | データなし | 07/06 盛岡 5R 1200m1人気 / 1着 / 通過 6-3 | 07/12 盛岡 10R 1400m10人気 / 5着 / 通過 9-8 | 08/17 盛岡 8R 1400m4人気 / 6着 / 通過 2-4 | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:29.4 / 基準比+1.9秒 / 指数79.2 / 上がり40.0 / 459kg(+2.0) / 着差6 / 斤量56.0kg | タイム1:27.2 / 基準比-0.3秒 / 指数103.6 / 上がり37.5 / 492kg(+1.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:26.0 / 基準比-1.5秒 / 指数116.9 / 上がり37.6 / 447kg(+4.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:29.0 / 基準比+1.5秒 / 指数83.8 / 上がり41.2 / 435kg(-5.0) / 着差9 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:13.6 / 基準比-1.1秒 / 指数112.7 / 上がり36.7 / 472kg(-6.0) / 斤量54.0kg | タイム1:25.0 / 基準比-2.5秒 / 指数128.1 / 上がり35.9 / 440kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:28.3 / 基準比+0.6秒 / 指数93.2 / 上がり39.4 / 452kg(+1.0) / 着差2.1/2 / 斤量52.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/21 盛岡 2R 1400m8人気 / 7着 / 通過 7-7 | 07/20 盛岡 8R 1400m10人気 / 12着 / 通過 7-11 | データなし | 07/19 盛岡 4R 1400m5人気 / 2着 / 通過 4-4 | データなし | データなし | データなし | 06/29 盛岡 10R 1400m12人気 / 10着 / 通過 12-12 | 08/04 盛岡 10R 1400m8人気 / 5着 / 通過 1-1 | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:29.5 / 基準比+1.9秒 / 指数78.5 / 上がり38.9 / 457kg(0.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:28.9 / 基準比+1.4秒 / 指数84.9 / 上がり39.3 / 491kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:27.9 / 基準比+0.5秒 / 指数94.9 / 上がり39.4 / 443kg(-11.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:26.4 / 基準比-0.7秒 / 指数107.6 / 上がり36.9 / 437kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:27.3 / 基準比-0.2秒 / 指数102.7 / 上がり38.3 / 451kg(+6.0) / 着差クビ / 斤量52.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高92.4 / 平均81.2 / 5走 | 最高103.6 / 平均94.9 / 5走 | 最高114.8 / 平均108.5 / 3走 | 最高116.9 / 平均101.5 / 5走 | 最高104.3 / 平均94.2 / 4走 | 最高107.1 / 平均107.1 / 1走 | 最高142.0 / 平均120.7 / 4走 | 最高128.1 / 平均101.9 / 5走 | 最高102.9 / 平均97.3 / 5走 | 最高110.0 / 平均110.0 / 1走 | 最高84.7 / 平均84.7 / 1走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高84.4 / 平均75.4 / 5走 | 最高103.6 / 平均94.5 / 7走 | 最高114.8 / 平均108.5 / 3走 | 最高116.9 / 平均101.5 / 5走 | 最高104.3 / 平均92.3 / 3走 | 最高107.1 / 平均107.1 / 1走 | 最高142.0 / 平均123.3 / 3走 | 最高128.1 / 平均101.9 / 5走 | 最高102.9 / 平均92.5 / 8走 | 最高110.0 / 平均110.0 / 1走 | 最高84.7 / 平均84.7 / 1走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より遅い +1.9秒 / 走破1:29.4 / 基準1:27.5 / 3走中最良 | 基準並み -0.3秒 / 走破1:27.2 / 基準1:27.5 / 5走中最良 | 基準より速い -1.3秒 / 走破1:26.2 / 基準1:27.5 / 3走中最良 | 基準より速い -1.5秒 / 走破1:26.0 / 基準1:27.5 / 5走中最良 | 基準並み -0.4秒 / 走破1:27.3 / 基準1:27.7 / 3走中最良 | 基準より速い -0.6秒 / 走破1:27.1 / 基準1:27.7 / 1走中最良 | 基準より速い -3.8秒 / 走破1:23.9 / 基準1:27.7 / 3走中最良 | 基準より速い -2.5秒 / 走破1:25.0 / 基準1:27.5 / 5走中最良 | 基準並み -0.3秒 / 走破1:27.4 / 基準1:27.7 / 5走中最良 | 基準より速い -0.9秒 / 走破1:26.8 / 基準1:27.7 / 1走中最良 | 基準より遅い +1.4秒 / 走破1:29.1 / 基準1:27.7 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||||
| 0-0-0-8弱 比較値 18 平均81.2 / 8走 | 0-0-1-6弱 比較値 29 平均94.5 / 7走 | 0-1-1-1 比較値 41 平均108.5 / 3走 | 0-4-1-1好 比較値 35 平均100.8 / 6走 | 0-0-0-4 比較値 29 平均94.2 / 4走 | 0-1-0-0 比較値 40 平均107.1 / 1走 | 2-0-1-1 比較値 52 平均120.7 / 4走 | 0-0-0-6弱 比較値 46 平均114.3 / 6走 | 0-0-0-9弱 比較値 29 平均94.7 / 9走 | 0-0-0-1 比較値 43 平均110.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 21 平均84.7 / 1走 | 通算成績 |
| 0-0-0-8弱 比較値 18 平均81.2 / 8走 | 0-0-1-6弱 比較値 29 平均94.5 / 7走 | 0-1-1-1 比較値 41 平均108.5 / 3走 | 0-4-1-1好 比較値 35 平均100.8 / 6走 | 0-0-0-4 比較値 29 平均94.2 / 4走 | 0-1-0-0 比較値 40 平均107.1 / 1走 | 2-0-1-1 比較値 52 平均120.7 / 4走 | 0-0-0-6弱 比較値 46 平均114.3 / 6走 | 0-0-0-9弱 比較値 29 平均94.7 / 9走 | 0-0-0-1 比較値 43 平均110.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 21 平均84.7 / 1走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-0-5弱 比較値 13 平均75.4 / 5走 | 0-0-1-6弱 比較値 29 平均94.5 / 7走 | 0-1-1-1 比較値 41 平均108.5 / 3走 | 0-4-0-1好 比較値 35 平均101.5 / 5走 | 0-0-0-3 比較値 27 平均92.3 / 3走 | 0-1-0-0 比較値 40 平均107.1 / 1走 | 1-0-1-1 比較値 54 平均123.3 / 3走 | 0-0-0-5弱 比較値 36 平均101.9 / 5走 | 0-0-0-8弱 比較値 28 平均92.5 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 43 平均110.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 21 平均84.7 / 1走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 45 平均112.7 / 1走 | データなし | データなし | 1000m |
| 0-0-0-3 比較値 26 平均90.9 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 32 平均97.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 34 平均100.0 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 45 平均112.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1200m |
| 0-0-0-5弱 比較値 13 平均75.4 / 5走 | 0-0-1-6弱 比較値 29 平均94.5 / 7走 | 0-1-1-1 比較値 41 平均108.5 / 3走 | 0-4-0-1好 比較値 35 平均101.5 / 5走 | 0-0-0-3 比較値 27 平均92.3 / 3走 | 0-1-0-0 比較値 40 平均107.1 / 1走 | 1-0-1-1 比較値 54 平均123.3 / 3走 | 0-0-0-5弱 比較値 36 平均101.9 / 5走 | 0-0-0-8弱 比較値 28 平均92.5 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 43 平均110.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 21 平均84.7 / 1走 | 1400m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 100 平均176.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1600m |
| 0-0-0-8弱 比較値 18 平均81.2 / 8走 | 0-0-1-6弱 比較値 29 平均94.5 / 7走 | 0-1-1-1 比較値 41 平均108.5 / 3走 | 0-4-1-1好 比較値 35 平均100.8 / 6走 | 0-0-0-4 比較値 29 平均94.2 / 4走 | 0-1-0-0 比較値 40 平均107.1 / 1走 | 2-0-1-1 比較値 52 平均120.7 / 4走 | 0-0-0-6弱 比較値 46 平均114.3 / 6走 | 0-0-0-9弱 比較値 29 平均94.7 / 9走 | 0-0-0-1 比較値 43 平均110.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 21 平均84.7 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 12 平均74.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 28 平均93.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 28 平均93.2 / 1走 | データなし | データなし | 8頭 |
| 0-0-0-3 比較値 16 平均79.8 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 28 平均93.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 9頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 37 平均103.6 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 37 平均103.1 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 45 平均112.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均128.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 28 平均93.1 / 1走 | データなし | データなし | 10頭 |
| 0-0-0-3 比較値 18 平均81.2 / 3走 | 0-0-0-3 比較値 29 平均93.7 / 3走 | 0-1-1-0 比較値 46 平均113.3 / 2走 | 0-3-1-0 比較値 39 平均105.6 / 4走 | 0-0-0-3 比較値 26 平均90.8 / 3走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 70 平均142.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 27 平均92.4 / 4走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 21 平均84.7 / 1走 | 11頭今回 |
| 0-0-0-1 比較値 27 平均92.4 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 27 平均91.9 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 33 平均98.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 16 平均79.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 38 平均104.3 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 40 平均107.1 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 46 平均114.0 / 2走 | 0-0-0-4 比較値 48 平均116.1 / 4走 | 0-0-0-3 比較値 33 平均98.9 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 43 平均110.0 / 1走 | データなし | 12頭 |
| 脚質別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 20 平均83.8 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 70 平均142.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 36 平均102.8 / 2走 | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | データなし | 0-1-1-1 比較値 41 平均108.5 / 3走 | 0-1-0-1 比較値 26 平均91.2 / 2走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 40 平均107.1 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 50 平均118.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 27 平均91.9 / 3走 | データなし | データなし | 先行 |
