ハヤテ特別オープン
2026年10月27日 盛岡12R
ダート 1200m
盛岡 2026年10月27日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
2逃げ候補1番 ソルエストレーラ、6番 ポマイカイ
2先行候補4番 リリードリーマー、5番 ゴレイジョウ
3差し候補3番 タイセイガスト、7番 チベリウス、9番 グアドループ
3追込候補2番 ファイナルキング、8番 ロングウッド、10番 テングクラブ
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 3番 タイセイガスト、7番 チベリウス、9番 グアドループ、2番 ファイナルキング、8番 ロングウッド
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較1昇級2番 ファイナルキング
5同級3番 タイセイガスト、5番 ゴレイジョウ、6番 ポマイカイ、7番 チベリウス、9番 グアドループ
0降級該当なし
判定対象外: 1番 ソルエストレーラ、4番 リリードリーマー、8番 ロングウッド、10番 テングクラブ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 3番 タイセイガスト内容高評価3着好走・直線2つ進出
3人気 / 3着 / 通過 6-5 / 着差 1.1/4 / 上がり 35.0 - 9番 グアドループ見直し候補直線4つ進出
6人気 / 4着 / 通過 10-8 / 着差 クビ / 上がり 34.7 - 10番 テングクラブ見直し候補直線2つ進出
3人気 / 4着 / 通過 6-6 / 着差 3/4 / 上がり 38.4
慎重に見たい馬: 1番 ソルエストレーラ、4番 リリードリーマー
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 9番 グアドループ -4.0秒 走破 1:10.8 / 当時の基準 1:14.8
- 2位 5番 ゴレイジョウ -3.6秒 走破 1:11.2 / 当時の基準 1:14.8
- 3位 2番 ファイナルキング -2.7秒 走破 1:12.2 / 当時の基準 1:14.9
- 4位 3番 タイセイガスト -2.6秒 走破 1:12.1 / 当時の基準 1:14.7
- 5位 4番 リリードリーマー -2.2秒 走破 1:12.6 / 当時の基準 1:14.8
- 6位 10番 テングクラブ -2.1秒 走破 1:12.6 / 当時の基準 1:14.7
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 2番 ファイナルキング 相手強め 前走相手の次走: 2勝・3着内5/9頭(56%)
- 2位 1番 ソルエストレーラ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/6頭(0%)
- 3位 4番 リリードリーマー 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/6頭(0%)
- 4位 8番 ロングウッド 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/6頭(0%)
- 5位 10番 テングクラブ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/6頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10△ | 9◎ | 8− | 7− | 6− | 5▲ | 4− | 3○ | 2− | 1− | 馬番・印 |
| テングクラブ牡6 | グアドループ牡8 | ロングウッド牡6 | チベリウス牡7 | ポマイカイ牡4 | ゴレイジョウ牝6 | リリードリーマー牝4 | タイセイガスト牡5 | ファイナルキング牡8 | ソルエストレーラ牝6 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡6 | 牡8 | 牡6 | 牡7 | 牡4 | 牝6 | 牝4 | 牡5 | 牡8 | 牝6 | 性齢 |
| 55.0kg 坂井瑛 13-24-16-199 平均指数なし | 56.0kg 山本聡 77-47-40-129好 平均指数なし | 56.0kg 塚本涼 14-21-24-272弱 平均指数なし | 56.0kg 村上忍 29-28-35-176 平均指数なし | 56.0kg 阿部英 14-22-18-183 平均指数なし | 54.0kg 南郷家 3-12-18-126 平均指数なし | 54.0kg 岩本怜 15-14-22-195 平均指数なし | 56.0kg 高松亮 49-40-28-192 平均指数なし | 56.0kg 小林凌 21-28-25-255 平均指数なし | 54.0kg 山本紀 40-34-40-227 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 1-1-0-0 比較値 76 平均128.4 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 87 平均137.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均68.6 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 58 平均114.4 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 57 平均113.7 / 3走 | 0-1-1-1 比較値 75 平均127.8 / 3走 | 1-0-1-3 比較値 61 平均116.9 / 5走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 81 平均132.4 / 2走 | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 新田守 | 板垣吉 | 小林俊 | 村上実 | 菅原勲 | 永田幸 | 伊藤和 | 佐藤雅 | 佐藤浩 | 石川栄 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均509.7kg | 馬体重- 近3走平均531.3kg | 馬体重- 近3走平均495.0kg | 馬体重- 近3走平均531.0kg | 馬体重- 近3走平均510.0kg | 馬体重- 近3走平均486.7kg | 馬体重- 近3走平均461.3kg | 馬体重- 近3走平均506.3kg | 馬体重- 近3走平均489.5kg | 馬体重- 近3走平均438.7kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (3走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (3走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 先行 / 先行率67% (3走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 逃げ / 先行率67% (5走) | 展開 |
| 判定対象外判定対象外 → オープン | 同級オープン → オープン | 判定対象外判定対象外 → オープン | 同級オープン → オープン | 同級オープン → オープン | 同級オープン → オープン | 判定対象外判定対象外 → オープン | 同級オープン → オープン | 昇級B1 → オープン | 判定対象外判定対象外 → オープン | クラス変動 |
| 見直し候補直線2つ進出 | 見直し候補直線4つ進出 | 標準道中5つ後退 | 標準直線7つ後退 | 標準直線3つ後退・人気以上の走り | 標準直線3つ後退 | 慎重直線6つ後退・人気を下回る | 内容高評価3着好走・直線2つ進出 | 標準人気を下回る | 慎重道中4つ後退・人気を下回る | 前走内容評価 |
| 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/6頭 (0%) | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/6頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/6頭 (0%) | 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 2勝・3着内5/9頭 (56%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/6頭 (0%) | 前走相手レベル |
| 中15日 | 中14日 | 中15日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中15日 | 中14日 | 中63日 | 中15日 | ローテ |
| -1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +2.0kg | 斤量増減 |
| 4位 | 1位 | 10位 | 9位 | 5位 | 3位 | 6位 | 2位 | 8位 | 7位 | V1順位 |
| 34.6% | 47.4% | 13.9% | 15.6% | 27.1% | 38.6% | 25.6% | 39.1% | 17.1% | 25.2% | V1複勝率 |
| 59.6 / 1位 | 47.8 / 10位 | 48.6 / 8位 | 47.8 / 9位 | 50.1 / 4位 | 48.8 / 7位 | 48.8 / 6位 | 57.8 / 3位 | 59.1 / 2位 | 49.0 / 5位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 3位 / 6% (3条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 2位 / 40% (1条件) | 1位 / 46% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | ◎ 3指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×頭数×斤量×季節 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||
| 10/12 盛岡 9R 1600m3人気 / 4着 / 通過 6-6 | 10/13 盛岡 12R 1000m6人気 / 4着 / 通過 10-8 | 10/12 盛岡 9R 1600m11人気 / 12着 / 通過 6-11 | 10/13 盛岡 12R 1000m10人気 / 11着 / 通過 3-4 | 10/13 盛岡 12R 1000m8人気 / 5着 / 通過 2-2 | 10/13 盛岡 12R 1000m4人気 / 6着 / 通過 4-3 | 10/12 盛岡 9R 1600m5人気 / 9着 / 通過 3-3 | 10/13 盛岡 12R 1000m3人気 / 3着 / 通過 6-5 | 08/25 盛岡 12R 1200m4人気 / 9着 / 通過 9-9 | 10/12 盛岡 9R 1600m1人気 / 10着 / 通過 4-8 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:39.4 / 基準比-0.7秒 / 指数107.1 / 上がり38.4 / 506kg(-11.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム0:59.3 / 基準比-2.0秒 / 指数126.8 / 上がり34.7 / 530kg(-5.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:43.1 / 基準比+3.0秒 / 指数68.6 / 上がり42.1 / 496kg(+3.0) / 着差大差 / 斤量56.0kg | タイム1:00.5 / 基準比-0.8秒 / 指数111.0 / 上がり36.7 / 532kg(+4.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム0:59.4 / 基準比-1.9秒 / 指数125.5 / 上がり35.8 / 516kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム0:59.8 / 基準比-1.5秒 / 指数120.2 / 上がり35.8 / 488kg(+5.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:40.6 / 基準比+0.5秒 / 指数94.6 / 上がり40.1 / 467kg(+2.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム0:59.2 / 基準比-2.1秒 / 指数128.1 / 上がり35.0 / 511kg(+7.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | タイム1:12.1 / 基準比-2.7秒 / 指数132.0 / 上がり36.6 / 485kg(-9.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:40.7 / 基準比+0.6秒 / 指数93.6 / 上がり39.9 / 439kg(0.0) / 着差クビ / 斤量52.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/31 盛岡 11R 1200m4人気 / 4着 / 通過 5-6 | 08/25 盛岡 12R 1200m8人気 / 1着 / 通過 3-2 | 07/13 盛岡 9R 1400m1人気 / 2着 / 通過 9-9 | 08/09 盛岡 10R 1000m5人気 / 5着 / 通過 4-3 | 08/31 盛岡 12R 1200m9人気 / 7着 / 通過 1-1 | 08/25 盛岡 12R 1200m6人気 / 2着 / 通過 1-1 | 08/25 盛岡 11R 1200m4人気 / 3着 / 通過 7-5 | 08/31 盛岡 12R 1200m2人気 / 4着 / 通過 4-5 | 07/07 盛岡 11R 1200m4人気 / 6着 / 通過 5-5 | 08/23 盛岡 10R 1600m2人気 / 1着 / 通過 1-1 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:12.6 / 基準比-2.1秒 / 指数125.4 / 上がり36.1 / 511kg(-1.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:10.8 / 基準比-4.0秒 / 指数147.6 / 上がり35.8 / 529kg(-6.0) / 斤量56.0kg | タイム1:25.3 / 基準比-2.2秒 / 指数124.4 / 上がり37.5 / 496kg(+3.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:00.0 / 基準比-1.4秒 / 指数117.8 / 上がり36.4 / 530kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:12.7 / 基準比-2.0秒 / 指数124.0 / 上がり37.8 / 508kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:11.2 / 基準比-3.6秒 / 指数142.8 / 上がり36.6 / 483kg(-6.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:12.6 / 基準比-2.2秒 / 指数126.2 / 上がり36.8 / 458kg(-1.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム1:12.1 / 基準比-2.6秒 / 指数131.2 / 上がり36.7 / 502kg(-4.0) / 着差1.3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:12.2 / 基準比-2.7秒 / 指数132.9 / 上がり36.6 / 494kg(-2.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:37.9 / 基準比-2.1秒 / 指数121.8 / 上がり36.4 / 436kg(-5.0) / 斤量52.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/17 盛岡 11R 1600m2人気 / 6着 / 通過 9-6 | 08/04 盛岡 12R 1000m11人気 / 10着 / 通過 4-5 | 06/29 盛岡 10R 1400m5人気 / 1着 / 通過 4-2 | 07/27 盛岡 9R 1200m6人気 / 8着 / 通過 6-4 | 08/16 盛岡 12R 1600m6人気 / 6着 / 通過 1-1 | 08/09 盛岡 10R 1000m2人気 / 3着 / 通過 2-2 | 08/09 盛岡 7R 1400m3人気 / 1着 / 通過 3-2 | 08/04 盛岡 12R 1000m5人気 / 2着 / 通過 7-3 | データなし | 08/10 盛岡 12R 1400m1人気 / 1着 / 通過 2-2 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:40.2 / 基準比+0.3秒 / 指数96.6 / 上がり37.4 / 512kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:00.5 / 基準比-0.8秒 / 指数110.9 / 上がり36.8 / 535kg(-1.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:24.6 / 基準比-2.5秒 / 指数127.6 / 上がり37.0 / 493kg(-6.0) / 斤量56.0kg | タイム1:13.8 / 基準比-1.0秒 / 指数111.5 / 上がり38.3 / 531kg(-1.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:40.7 / 基準比+0.8秒 / 指数91.5 / 上がり39.8 / 506kg(+7.0) / 着差1.3/4 / 斤量56.0kg | タイム0:59.8 / 基準比-1.6秒 / 指数120.4 / 上がり36.5 / 489kg(+11.0) / 着差1.1/4 / 斤量54.0kg | タイム1:25.8 / 基準比-1.7秒 / 指数119.3 / 上がり36.3 / 459kg(-3.0) / 斤量54.0kg | タイム0:59.1 / 基準比-2.2秒 / 指数129.3 / 上がり35.1 / 506kg(+3.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:25.5 / 基準比-2.1秒 / 指数123.2 / 上がり37.3 / 441kg(+5.0) / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/04 盛岡 12R 1000m7人気 / 5着 / 通過 9-9 | データなし | 11/30 高知 3R 1600m9人気 / 9着 / 通過 9-8-9-10 | データなし | 07/21 盛岡 12R 1400m7人気 / 9着 / 通過 3-6 | データなし | 07/27 盛岡 8R 1200m5人気 / 5着 / 通過 8-8 | 07/21 盛岡 12R 1400m5人気 / 4着 / 通過 5-3 | データなし | 07/19 盛岡 11R 1400m1人気 / 1着 / 通過 3-2 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム0:59.6 / 基準比-1.7秒 / 指数122.7 / 上がり35.2 / 511kg(-3.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:52.0 / 基準比+1.5秒 / 指数84.4 / 上がり43.3 / 500kg(-5.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:28.2 / 基準比+0.6秒 / 指数93.1 / 上がり40.7 / 499kg(-2.0) / 着差6 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:13.2 / 基準比-1.6秒 / 指数119.0 / 上がり36.1 / 462kg(+8.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:25.6 / 基準比-2.0秒 / 指数122.0 / 上がり38.2 / 503kg(+1.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:24.9 / 基準比-2.6秒 / 指数129.1 / 上がり36.7 / 436kg(-1.0) / 斤量53.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/13 盛岡 11R 1400m2人気 / 2着 / 通過 4-2 | データなし | 11/16 高知 4R 1300m10人気 / 11着 / 通過 8-7-7-8 | データなし | 07/07 盛岡 12R 1200m11人気 / 9着 / 通過 2-3 | データなし | 07/13 盛岡 10R 1400m3人気 / 4着 / 通過 3-3 | 07/07 盛岡 12R 1200m4人気 / 6着 / 通過 7-6 | データなし | 07/05 盛岡 9R 1400m1人気 / 2着 / 通過 1-1 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:25.0 / 基準比-2.4秒 / 指数126.8 / 上がり36.1 / 514kg(+4.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:26.4 / 基準比-0.8秒 / 指数109.4 / 上がり41.4 / 505kg(+1.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:13.1 / 基準比-1.8秒 / 指数121.2 / 上がり37.8 / 501kg(-1.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:25.2 / 基準比-2.3秒 / 指数125.2 / 上がり37.2 / 454kg(-20.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:12.5 / 基準比-2.4秒 / 指数128.4 / 上がり36.3 / 502kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:25.8 / 基準比-1.7秒 / 指数119.1 / 上がり37.6 / 437kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量52.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高126.8 / 平均115.7 / 5走 | 最高147.6 / 平均128.4 / 3走 | 最高127.6 / 平均102.9 / 5走 | 最高117.8 / 平均113.4 / 3走 | 最高125.5 / 平均111.1 / 5走 | 最高142.8 / 平均127.8 / 3走 | 最高126.2 / 平均116.9 / 5走 | 最高131.2 / 平均127.8 / 5走 | 最高132.9 / 平均132.4 / 2走 | 最高129.1 / 平均117.4 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高130.1 / 平均127.8 / 2走 | 最高147.6 / 平均147.6 / 1走 | データなし | 最高111.5 / 平均111.5 / 1走 | 最高124.0 / 平均122.6 / 2走 | 最高142.8 / 平均142.8 / 1走 | 最高126.2 / 平均122.6 / 2走 | 最高131.2 / 平均129.8 / 2走 | 最高132.9 / 平均132.4 / 2走 | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -2.1秒 / 走破1:12.6 / 基準1:14.7 / 1走中最良 | 基準より速い -4.0秒 / 走破1:10.8 / 基準1:14.8 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -1.0秒 / 走破1:13.8 / 基準1:14.8 / 1走中最良 | 基準より速い -2.0秒 / 走破1:12.7 / 基準1:14.7 / 2走中最良 | 基準より速い -3.6秒 / 走破1:11.2 / 基準1:14.8 / 1走中最良 | 基準より速い -2.2秒 / 走破1:12.6 / 基準1:14.8 / 2走中最良 | 基準より速い -2.6秒 / 走破1:12.1 / 基準1:14.7 / 2走中最良 | 基準より速い -2.7秒 / 走破1:12.2 / 基準1:14.9 / 2走中最良 | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||
| 1-1-0-4 比較値 63 平均118.1 / 6走 | 1-0-0-2 比較値 76 平均128.4 / 3走 | 1-1-0-23弱 比較値 43 平均102.9 / 25走 | 0-0-0-3 比較値 57 平均113.4 / 3走 | 0-0-0-5弱 比較値 54 平均111.1 / 5走 | 0-1-1-1 比較値 75 平均127.8 / 3走 | 1-0-1-3 比較値 61 平均116.9 / 5走 | 4-2-1-9 比較値 75 平均127.8 / 16走 | 0-0-0-2 比較値 81 平均132.4 / 2走 | 3-1-0-1好 比較値 62 平均117.4 / 5走 | 通算成績 |
| 1-1-0-4 比較値 63 平均118.1 / 6走 | 1-0-0-2 比較値 76 平均128.4 / 3走 | 1-1-0-1 比較値 48 平均106.9 / 3走 | 0-0-0-3 比較値 57 平均113.4 / 3走 | 0-0-0-5弱 比較値 54 平均111.1 / 5走 | 0-1-1-1 比較値 75 平均127.8 / 3走 | 1-0-1-3 比較値 61 平均116.9 / 5走 | 0-1-1-3 比較値 75 平均127.8 / 5走 | 0-0-0-2 比較値 81 平均132.4 / 2走 | 3-1-0-1好 比較値 62 平均117.4 / 5走 | 同競馬場成績 |
| 1-0-0-1 比較値 75 平均127.8 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均147.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 54 平均111.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 68 平均122.6 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 94 平均142.8 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 68 平均122.6 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 77 平均129.8 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 81 平均132.4 / 2走 | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 68 平均122.7 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 64 平均118.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 58 平均114.4 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均125.5 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 65 平均120.3 / 2走 | データなし | 0-1-1-0 比較値 76 平均128.7 / 2走 | データなし | データなし | 1000m |
| 1-0-0-1 比較値 75 平均127.8 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均147.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 54 平均111.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 68 平均122.6 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 94 平均142.8 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 68 平均122.6 / 2走 | 4-1-0-6 比較値 77 平均129.2 / 11走 | 0-0-0-2 比較値 81 平均132.4 / 2走 | データなし | 1200m今回 |
| データなし | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 47 平均106.0 / 5走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1300m |
| 0-1-0-0 比較値 74 平均126.8 / 1走 | データなし | 1-1-0-13弱 比較値 48 平均106.2 / 15走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 31 平均93.1 / 1走 | データなし | 1-0-0-1 比較値 68 平均122.2 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 68 平均122.0 / 3走 | データなし | 2-1-0-0 比較値 70 平均123.8 / 3走 | 1400m |
| 0-0-0-2 比較値 42 平均101.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 27 平均89.6 / 5走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 29 平均91.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 33 平均94.6 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 49 平均107.7 / 2走 | 1600m |
| 1-1-0-4 比較値 63 平均118.1 / 6走 | 1-0-0-2 比較値 76 平均128.4 / 3走 | 1-1-0-1 比較値 48 平均106.9 / 3走 | 0-0-0-3 比較値 57 平均113.4 / 3走 | 0-0-0-5弱 比較値 54 平均111.1 / 5走 | 0-1-1-1 比較値 75 平均127.8 / 3走 | 1-0-1-3 比較値 61 平均116.9 / 5走 | 0-1-1-3 比較値 75 平均127.8 / 5走 | 0-0-0-2 比較値 81 平均132.4 / 2走 | 3-1-0-1好 比較値 62 平均117.4 / 5走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 29 平均91.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 52 平均109.3 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 64 平均119.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 81 平均132.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 67 平均121.8 / 1走 | 8頭 |
| 1-0-0-1 比較値 75 平均127.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 33 平均95.0 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 62 平均117.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均124.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 66 平均120.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 64 平均119.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 79 平均131.2 / 1走 | データなし | データなし | 9頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-6弱 比較値 38 平均99.0 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均111.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 31 平均93.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 72 平均125.2 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 68 平均122.5 / 2走 | データなし | 1-1-0-0 比較値 70 平均124.1 / 2走 | 10頭今回 |
| 0-1-0-1 比較値 55 平均111.7 / 2走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 60 平均116.3 / 3走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 67 平均121.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 76 平均128.4 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 69 平均123.2 / 1走 | 11頭 |
| 0-0-0-2 比較値 59 平均114.9 / 2走 | 1-0-0-2 比較値 76 平均128.4 / 3走 | 1-1-0-10弱 比較値 42 平均101.6 / 12走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均111.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均125.5 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 80 平均131.5 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 53 平均110.4 / 2走 | 2-1-1-0 比較値 79 平均130.9 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 80 平均132.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 32 平均93.6 / 1走 | 12頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 69 平均123.5 / 2走 | データなし | データなし | 13頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 73 平均125.9 / 2走 | データなし | データなし | 14頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 75 平均128.1 / 2走 | データなし | データなし | 15頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 79 平均130.7 / 2走 | データなし | データなし | 16頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 50 平均107.8 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 94 平均142.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1-1-0-0 比較値 66 平均120.4 / 2走 | 逃げ |
| データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均147.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 54 平均111.0 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 57 平均113.3 / 3走 | 0-0-1-0 比較値 66 平均120.4 / 1走 | 1-0-0-2 比較値 56 平均113.0 / 3走 | 3-0-0-0 比較値 79 平均130.7 / 3走 | データなし | 2-0-0-0 比較値 73 平均126.2 / 2走 | 先行 |
| 0-1-0-2 比較値 65 平均119.8 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均110.9 / 1走 | 1-0-0-5弱 比較値 47 平均106.0 / 6走 | 0-0-0-2 比較値 58 平均114.7 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 65 平均120.2 / 1走 | データなし | 0-1-1-4 比較値 72 平均125.1 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 81 平均132.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 32 平均93.6 / 1走 | 差し |
