シェアト賞C1一組
2026年10月27日 盛岡10R
ダート 1600m
盛岡 2026年10月27日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補10番 モウレツ
3先行候補4番 ツワモノ、8番 マグナドムス、11番 ファーザーアウェイ
2差し候補1番 アストラン、2番 ノクターナリティ
6追込候補3番 ガビーズデトワール、5番 ヴェニーレ、6番 ストロングフーヴス、7番 アカイツメ、9番 ツキノワ、12番 チェンドル
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 10番 モウレツ、4番 ツワモノ、8番 マグナドムス、11番 ファーザーアウェイ、1番 アストラン
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較1昇級4番 ツワモノ
9同級1番 アストラン、2番 ノクターナリティ、3番 ガビーズデトワール、5番 ヴェニーレ、6番 ストロングフーヴス、7番 アカイツメ、8番 マグナドムス、10番 モウレツ、12番 チェンドル
1降級9番 ツキノワ
判定対象外: 11番 ファーザーアウェイ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 7番 アカイツメ内容高評価3着好走・道中3つ押上げ・直線3つ進出・人気以上の走り
9人気 / 3着 / 通過 9-6 / 着差 1 / 上がり 39.1 - 3番 ガビーズデトワール内容高評価2着好走・道中3つ押上げ・直線4つ進出
1人気 / 2着 / 通過 9-6 / 着差 4 / 上がり 38.2 - 1番 アストラン内容高評価2着好走・直線2つ進出
4人気 / 2着 / 通過 5-4 / 着差 アタマ / 上がり 38.0 - 6番 ストロングフーヴス内容高評価3着好走・道中3つ押上げ
5人気 / 3着 / 通過 7-4 / 着差 クビ / 上がり 37.4 - 9番 ツキノワ内容高評価2着好走・人気以上の走り
7人気 / 2着 / 通過 4-5-5-3 / 着差 1 / 上がり 36.8 - 11番 ファーザーアウェイ内容高評価2着好走・直線2つ進出
1人気 / 2着 / 通過 3-4-4-4 / 着差 6 / 上がり 36.7
慎重に見たい馬: 8番 マグナドムス
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 9番 ツキノワ -0.6秒 走破 1:39.4 / 当時の基準 1:40.0
- 2位 2番 ノクターナリティ +0.4秒 走破 1:40.4 / 当時の基準 1:40.0
- 3位 3番 ガビーズデトワール +0.5秒 走破 1:40.5 / 当時の基準 1:40.0
- 4位 7番 アカイツメ +0.7秒 走破 1:40.7 / 当時の基準 1:40.0
- 5位 12番 チェンドル +0.7秒 走破 1:40.7 / 当時の基準 1:40.0
- 6位 5番 ヴェニーレ +2.7秒 走破 1:42.7 / 当時の基準 1:40.0
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 6番 ストロングフーヴス 相手強め 前走相手の次走: 2勝・3着内4/9頭(44%)
- 2位 5番 ヴェニーレ 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内3/7頭(43%)
- 3位 7番 アカイツメ 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内3/7頭(43%)
- 4位 8番 マグナドムス 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内3/7頭(43%)
- 5位 11番 ファーザーアウェイ 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内2/5頭(40%)
- 6位 2番 ノクターナリティ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/6頭(33%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11◎ | 10○ | 9− | 8− | 7− | 6△ | 5− | 4− | 3▲ | 2− | 1− | 馬番・印 |
| チェンドル牝3 | ファーザーアウェイ牡3 | モウレツ牡3 | ツキノワ牝4 | マグナドムスセン4 | アカイツメ牝4 | ストロングフーヴス牡9 | ヴェニーレ牡8 | ツワモノ牡6 | ガビーズデトワール牝3 | ノクターナリティ牡7 | アストランセン4 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牝4 | セン4 | 牝4 | 牡9 | 牡8 | 牡6 | 牝3 | 牡7 | セン4 | 性齢 |
| 54.0kg 山本紀 40-34-40-227 平均指数なし | 56.0kg 山本政 53-48-46-177 平均指数なし | 56.0kg 岩本怜 15-14-22-195 平均指数なし | 50.0kg 齋藤友 14-20-20-147 平均指数なし | 56.0kg 鈴木祐 16-30-17-227 平均指数なし | 54.0kg 山本聡 77-47-40-129好 平均指数なし | 56.0kg 高橋悠 45-31-34-217 平均指数なし | 54.0kg 関本玲 15-15-19-182 平均指数なし | 56.0kg 佐々志 21-18-30-248 平均指数なし | 54.0kg 高松亮 49-40-28-192 平均指数なし | 56.0kg 小林凌 21-28-25-255 平均指数なし | 56.0kg 村上忍 29-28-35-176 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-0-3 比較値 69 平均126.1 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 1-1-0-3 比較値 35 平均90.0 / 5走 | 0-1-1-3 比較値 39 平均94.6 / 5走 | 0-1-1-0 比較値 54 平均110.1 / 2走 | 0-1-1-6 比較値 39 平均94.8 / 8走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 39 平均94.8 / 1走 | データなし | 0-1-1-0 比較値 58 平均113.8 / 2走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 板垣吉 | 齋藤雄 | 佐藤雅 | 齋藤雄 | 櫻田康 | 菅原勲 | 伊藤忍 | 関本浩 | 永田幸 | 佐藤雅 | 小林俊 | 瀬戸幸 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均447.3kg | 馬体重- 近3走平均466.0kg | 馬体重- 近3走平均471.0kg | 馬体重- 近3走平均485.7kg | 馬体重- 近3走平均460.0kg | 馬体重- 近3走平均445.0kg | 馬体重- 近3走平均469.0kg | 馬体重- 近3走平均455.7kg | 馬体重- 近3走平均489.0kg | 馬体重- 近3走平均494.0kg | 馬体重- 近3走平均475.7kg | 馬体重- 近3走平均449.3kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 逃げ / 先行率100% (4走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 追込 / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率0% (4走) | 差し / 先行率0% (5走) | 展開 |
| 同級C1 → C1 | 判定対象外判定対象外 → C1 | 同級C1 → C1 | 降級B2 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 昇級C2 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | クラス変動 |
| 見直し候補直線3つ進出・人気以上の走り | 内容高評価2着好走・直線2つ進出 | 見直し候補2着好走 | 内容高評価2着好走・人気以上の走り | 慎重道中6つ後退・人気を下回る | 内容高評価3着好走・道中3つ押上げ・直線3つ進出・人気以上の走り | 内容高評価3着好走・道中3つ押上げ | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価2着好走・道中3つ押上げ・直線4つ進出 | 見直し候補直線3つ進出 | 内容高評価2着好走・直線2つ進出 | 前走内容評価 |
| 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/6頭 (33%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内2/5頭 (40%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/3頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/8頭 (25%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内3/7頭 (43%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内3/7頭 (43%) | 相手強め前走相手の次走 2勝・3着内4/9頭 (44%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内3/7頭 (43%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内1/7頭 (14%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/6頭 (33%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/6頭 (33%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/3頭 (0%) | 前走相手レベル |
| 中16日 | 中63日 | 中15日 | 中21日 | 中16日 | 中16日 | 中100日 | 中16日 | 中57日 | 中16日 | 中16日 | 中15日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -4.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 9位 | 1位 | 2位 | 11位 | 10位 | 8位 | 4位 | 12位 | 5位 | 3位 | 6位 | 7位 | V1順位 |
| 15.0% | 62.7% | 54.0% | 13.6% | 14.4% | 31.0% | 45.0% | 8.7% | 38.9% | 48.8% | 33.7% | 33.5% | V1複勝率 |
| 57.5 / 2位 | 53.0 / 4位 | 60.1 / 1位 | 45.0 / 12位 | 49.6 / 6位 | 45.0 / 11位 | 48.6 / 8位 | 57.1 / 3位 | 50.4 / 5位 | 47.0 / 9位 | 46.6 / 10位 | 49.0 / 7位 | V3指数 |
| 6位 / 0% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 40% (1条件) | 1位 / 40% (1条件) | 対象外 | 4位 / 25% (1条件) | 1位 / 40% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 5位 / 24% (2条件) | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| ×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×距離 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/11 盛岡 10R 1600m9人気 / 5着 / 通過 10-8 | 08/25 盛岡 9R 1700m1人気 / 2着 / 通過 3-4-4-4 | 10/12 盛岡 7R 1400m2人気 / 2着 / 通過 1-1 | 10/06 盛岡 6R 1700m7人気 / 2着 / 通過 4-5-5-3 | 10/11 盛岡 11R 1600m6人気 / 12着 / 通過 5-11 | 10/11 盛岡 11R 1600m9人気 / 3着 / 通過 9-6 | 07/19 盛岡 11R 1400m5人気 / 3着 / 通過 7-4 | 10/11 盛岡 11R 1600m12人気 / 11着 / 通過 11-12 | 08/31 盛岡 3R 1400m2人気 / 4着 / 通過 4-5 | 10/11 盛岡 10R 1600m1人気 / 2着 / 通過 9-6 | 10/11 盛岡 12R 1600m6人気 / 4着 / 通過 7-7 | 10/12 盛岡 8R 1400m4人気 / 2着 / 通過 5-4 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:40.7 / 基準比+0.7秒 / 指数92.7 / 上がり38.0 / 451kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:46.7 / 基準比+0.2秒 / 指数97.8 / 上がり36.7 / 466kg(+4.0) / 着差6 / 斤量56.0kg | タイム1:27.2 / 基準比-0.5秒 / 指数105.6 / 上がり38.1 / 470kg(-7.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:46.7 / 基準比+0.1秒 / 指数98.9 / 上がり36.8 / 490kg(+7.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:43.4 / 基準比+3.4秒 / 指数65.0 / 上がり42.2 / 463kg(+3.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:40.7 / 基準比+0.7秒 / 指数93.1 / 上がり39.1 / 447kg(+2.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:26.2 / 基準比-1.3秒 / 指数114.7 / 上がり37.4 / 469kg(0.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:42.7 / 基準比+2.7秒 / 指数72.3 / 上がり40.3 / 457kg(+3.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:28.5 / 基準比+0.9秒 / 指数90.5 / 上がり39.8 / 491kg(+4.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:40.5 / 基準比+0.5秒 / 指数94.8 / 上がり38.2 / 494kg(0.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:41.0 / 基準比+0.9秒 / 指数90.2 / 上がり38.3 / 478kg(0.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:26.6 / 基準比-1.1秒 / 指数112.3 / 上がり38.0 / 452kg(-3.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/25 盛岡 6R 1400m8人気 / 9着 / 通過 10-10 | データなし | 07/28 盛岡 5R 1400m1人気 / 2着 / 通過 1-1 | 08/24 盛岡 8R 1600m8人気 / 8着 / 通過 8-9-8-10 | 09/01 盛岡 2R 1400m2人気 / 2着 / 通過 3-1 | 09/01 盛岡 1R 1400m7人気 / 7着 / 通過 11-11 | 07/05 盛岡 8R 1400m3人気 / 2着 / 通過 9-7 | 09/01 盛岡 1R 1400m4人気 / 4着 / 通過 6-6 | 08/17 盛岡 6R 1400m1人気 / 6着 / 通過 2-1 | データなし | 08/30 盛岡 10R 1600m2人気 / 7着 / 通過 7-7 | 08/30 盛岡 3R 1200m1人気 / 1着 / 通過 5-2 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:27.6 / 基準比-0.1秒 / 指数100.9 / 上がり37.7 / 446kg(+1.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:26.5 / 基準比-1.0秒 / 指数111.6 / 上がり38.9 / 471kg(-1.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:39.4 / 基準比-0.6秒 / 指数106.0 / 上がり37.6 / 483kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:26.4 / 基準比-1.3秒 / 指数114.0 / 上がり38.0 / 460kg(+3.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:28.3 / 基準比+0.6秒 / 指数92.9 / 上がり38.3 / 444kg(0.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:27.0 / 基準比-0.5秒 / 指数105.4 / 上がり36.8 / 469kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:27.3 / 基準比-0.4秒 / 指数104.0 / 上がり38.1 / 454kg(-2.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:28.0 / 基準比+0.3秒 / 指数96.4 / 上がり39.5 / 487kg(-2.0) / 着差1.3/4 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:40.4 / 基準比+0.4秒 / 指数95.5 / 上がり39.3 / 476kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:13.1 / 基準比-1.6秒 / 指数119.7 / 上がり36.8 / 448kg(0.0) / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/10 盛岡 8R 1400m6人気 / 9着 / 通過 12-12 | データなし | 07/19 盛岡 5R 1400m1人気 / 1着 / 通過 2-1 | 08/09 盛岡 5R 1700m12人気 / 5着 / 通過 11-12-11-11 | 08/18 盛岡 2R 1400m6人気 / 1着 / 通過 1-1 | 08/18 盛岡 2R 1400m3人気 / 4着 / 通過 3-5 | データなし | 08/25 盛岡 3R 1400m9人気 / 6着 / 通過 8-9 | 07/28 盛岡 1R 1400m3人気 / 3着 / 通過 3-4 | データなし | 08/16 盛岡 10R 1400m2人気 / 1着 / 通過 6-4 | 08/24 盛岡 3R 1200m1人気 / 3着 / 通過 5-4 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:28.5 / 基準比+0.9秒 / 指数89.7 / 上がり38.3 / 445kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:26.9 / 基準比-0.6秒 / 指数106.4 / 上がり37.3 / 472kg(+1.0) / 斤量56.0kg | タイム1:45.8 / 基準比-1.1秒 / 指数111.1 / 上がり37.7 / 484kg(-4.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:25.2 / 基準比-2.5秒 / 指数127.5 / 上がり36.6 / 457kg(-1.0) / 斤量56.0kg | タイム1:28.1 / 基準比+0.4秒 / 指数95.3 / 上がり38.7 / 444kg(+1.0) / 着差5 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:26.9 / 基準比-0.8秒 / 指数108.7 / 上がり38.6 / 456kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:27.6 / 基準比+0.1秒 / 指数99.2 / 上がり39.1 / 489kg(-4.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:26.9 / 基準比-0.8秒 / 指数108.7 / 上がり38.6 / 473kg(-3.0) / 斤量56.0kg | タイム1:13.5 / 基準比-1.3秒 / 指数115.2 / 上がり36.9 / 448kg(-4.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/13 盛岡 7R 1400m6人気 / 4着 / 通過 10-6 | データなし | 07/07 盛岡 4R 1200m3人気 / 1着 / 通過 1-1 | 08/02 盛岡 10R 1600m11人気 / 9着 / 通過 6-5 | 08/11 盛岡 2R 1400m9人気 / 8着 / 通過 5-8 | 08/04 盛岡 5R 1400m4人気 / 7着 / 通過 6-7 | データなし | 08/18 盛岡 2R 1400m2人気 / 3着 / 通過 4-4 | 07/06 盛岡 3R 1400m3人気 / 2着 / 通過 2-2 | データなし | 07/27 盛岡 5R 1200m2人気 / 1着 / 通過 5-3 | 08/16 盛岡 4R 1200m2人気 / 2着 / 通過 4-4 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:25.8 / 基準比-1.8秒 / 指数119.6 / 上がり36.5 / 447kg(+5.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:13.6 / 基準比-1.2秒 / 指数114.6 / 上がり37.9 / 471kg(-3.0) / 斤量56.0kg | タイム1:39.5 / 基準比-0.4秒 / 指数104.4 / 上がり37.7 / 488kg(+8.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:30.4 / 基準比+2.8秒 / 指数68.9 / 上がり39.1 / 458kg(+2.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:29.2 / 基準比+1.7秒 / 指数81.4 / 上がり39.5 / 443kg(+3.0) / 着差9 / 斤量53.0kg | データなし | タイム1:27.3 / 基準比-0.4秒 / 指数104.2 / 上がり37.9 / 458kg(-3.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:27.6 / 基準比+0.1秒 / 指数98.8 / 上がり40.2 / 493kg(-1.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:13.8 / 基準比-1.0秒 / 指数111.8 / 上がり36.7 / 476kg(-7.0) / 斤量56.0kg | タイム1:13.4 / 基準比-1.4秒 / 指数116.6 / 上がり37.1 / 452kg(-13.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 06/28 盛岡 12R 1700m10人気 / 10着 / 通過 11-10-10-9 | データなし | データなし | 07/20 盛岡 11R 1600m11人気 / 10着 / 通過 9-12 | 08/04 盛岡 9R 1400m8人気 / 11着 / 通過 4-6 | 07/21 盛岡 3R 1400m3人気 / 2着 / 通過 5-2 | データなし | 08/11 盛岡 1R 1400m2人気 / 2着 / 通過 8-7 | 06/30 盛岡 3R 1400m4人気 / 11着 / 通過 8-8 | データなし | データなし | 07/20 大井 1R 1600m9人気 / 10着 / 通過 13-13-7-9 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:47.1 / 基準比-5.7秒 / 指数157.9 / 上がり37.3 / 442kg(-3.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム1:42.3 / 基準比+2.6秒 / 指数73.3 / 上がり40.2 / 480kg(-9.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:29.8 / 基準比+2.3秒 / 指数74.8 / 上がり40.3 / 456kg(-19.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:27.7 / 基準比+0.1秒 / 指数98.6 / 上がり38.4 / 440kg(-1.0) / 着差7 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:29.2 / 基準比+1.6秒 / 指数82.0 / 上がり37.8 / 461kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:29.0 / 基準比+2.1秒 / 指数76.2 / 上がり40.0 / 494kg(+5.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | タイム1:45.8 / 基準比+0.8秒 / 指数91.6 / 上がり42.0 / 465kg(-6.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高157.9 / 平均112.2 / 5走 | 最高97.8 / 平均97.8 / 1走 | 最高114.6 / 平均109.5 / 4走 | 最高111.1 / 平均98.7 / 5走 | 最高127.5 / 平均90.0 / 5走 | 最高98.6 / 平均92.3 / 5走 | 最高114.7 / 平均110.1 / 2走 | 最高108.7 / 平均94.2 / 5走 | 最高99.2 / 平均92.2 / 5走 | 最高94.8 / 平均94.8 / 1走 | 最高111.8 / 平均101.5 / 4走 | 最高119.7 / 平均111.1 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高92.7 / 平均92.7 / 1走 | データなし | データなし | 最高106.0 / 平均94.6 / 3走 | 最高65.0 / 平均65.0 / 1走 | 最高93.1 / 平均93.1 / 1走 | データなし | 最高72.3 / 平均72.3 / 1走 | データなし | 最高94.8 / 平均94.8 / 1走 | 最高95.5 / 平均92.8 / 2走 | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より遅い +0.7秒 / 走破1:40.7 / 基準1:40.0 / 1走中最良 | データなし | データなし | 基準より速い -0.6秒 / 走破1:39.4 / 基準1:40.0 / 3走中最良 | 基準より遅い +3.4秒 / 走破1:43.4 / 基準1:40.0 / 1走中最良 | 基準より遅い +0.7秒 / 走破1:40.7 / 基準1:40.0 / 1走中最良 | データなし | 基準より遅い +2.7秒 / 走破1:42.7 / 基準1:40.0 / 1走中最良 | データなし | 基準より遅い +0.5秒 / 走破1:40.5 / 基準1:40.0 / 1走中最良 | 基準並み +0.4秒 / 走破1:40.4 / 基準1:40.0 / 2走中最良 | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 0-0-0-5弱 比較値 56 平均112.2 / 5走 | 0-1-0-0 比較値 42 平均97.8 / 1走 | 2-2-0-0 比較値 54 平均109.6 / 4走 | 0-1-0-5弱 比較値 43 平均98.6 / 6走 | 1-1-0-3 比較値 35 平均90.0 / 5走 | 0-1-1-4 比較値 37 平均92.4 / 6走 | 0-1-1-0 比較値 54 平均110.1 / 2走 | 1-2-1-6 比較値 44 平均99.4 / 10走 | 0-1-1-3 比較値 37 平均92.2 / 5走 | 0-1-0-0 比較値 39 平均94.8 / 1走 | 2-0-0-2 比較値 46 平均101.5 / 4走 | 1-2-2-9 比較値 39 平均93.9 / 14走 | 通算成績 |
| 0-0-0-5弱 比較値 56 平均112.2 / 5走 | 0-1-0-0 比較値 42 平均97.8 / 1走 | 2-2-0-0 比較値 54 平均109.6 / 4走 | 0-1-0-5弱 比較値 43 平均98.6 / 6走 | 1-1-0-3 比較値 35 平均90.0 / 5走 | 0-1-1-4 比較値 37 平均92.4 / 6走 | 0-1-1-0 比較値 54 平均110.1 / 2走 | 1-2-1-6 比較値 44 平均99.4 / 10走 | 0-1-1-3 比較値 37 平均92.2 / 5走 | 0-1-0-0 比較値 39 平均94.8 / 1走 | 2-0-0-2 比較値 46 平均101.5 / 4走 | 1-2-1-0 比較値 60 平均116.0 / 4走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-0-1 比較値 37 平均92.7 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 39 平均94.6 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 11 平均65.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 38 平均93.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 18 平均72.3 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 39 平均94.8 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 38 平均92.8 / 2走 | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 58 平均114.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 61 平均117.2 / 2走 | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 56 平均111.8 / 1走 | 1-1-1-2好 比較値 49 平均104.8 / 5走 | 1200m |
| 0-0-0-3 比較値 48 平均103.4 / 3走 | データなし | 1-2-0-0 比較値 52 平均107.9 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 43 平均98.0 / 1走 | 1-1-0-2 比較値 41 平均96.3 / 4走 | 0-1-0-4弱 比較値 37 平均92.3 / 5走 | 0-1-1-0 比較値 54 平均110.1 / 2走 | 0-2-1-4 比較値 43 平均98.2 / 7走 | 0-1-1-3 比較値 37 平均92.2 / 5走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 53 平均108.7 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 56 平均112.3 / 1走 | 1400m |
| 0-0-0-1 比較値 37 平均92.7 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 39 平均94.6 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 11 平均65.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 38 平均93.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 18 平均72.3 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 39 平均94.8 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 38 平均92.8 / 2走 | 0-0-1-7弱 比較値 30 平均84.8 / 8走 | 1600m今回 |
| 0-0-0-1 比較値 100 平均157.9 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 42 平均97.8 / 1走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 49 平均105.0 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1700m |
| 0-0-0-5弱 比較値 56 平均112.2 / 5走 | 0-1-0-0 比較値 42 平均97.8 / 1走 | 2-2-0-0 比較値 54 平均109.6 / 4走 | 0-1-0-5弱 比較値 43 平均98.6 / 6走 | 1-1-0-3 比較値 35 平均90.0 / 5走 | 0-1-1-4 比較値 37 平均92.4 / 6走 | 0-1-1-0 比較値 54 平均110.1 / 2走 | 1-2-1-6 比較値 44 平均99.4 / 10走 | 0-1-1-3 比較値 37 平均92.2 / 5走 | 0-1-0-0 比較値 39 平均94.8 / 1走 | 2-0-0-2 比較値 46 平均101.5 / 4走 | 1-2-1-0 比較値 60 平均116.0 / 4走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 71 平均127.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 40 平均95.3 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 48 平均104.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 41 平均96.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 7頭 |
