C2一組
2026年10月27日 盛岡4R
ダート 1400m
盛岡 2026年10月27日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
4逃げ候補2番 ナーシリーヤ、4番 タイセイギガース、9番 イーリスアスター、10番 ドナアフロディテ
4先行候補3番 ゴールドフリーダム、7番 ミーンアロット、8番 テキサスバローズ、11番 ノーブルガイザー
1差し候補5番 ハピナスター
2追込候補1番 ヒシタイカン、6番 ベラジオホープ
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 5番 ハピナスター、1番 ヒシタイカン、6番 ベラジオホープ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
11同級1番 ヒシタイカン、2番 ナーシリーヤ、3番 ゴールドフリーダム、4番 タイセイギガース、5番 ハピナスター、6番 ベラジオホープ、7番 ミーンアロット、8番 テキサスバローズ、9番 イーリスアスター、10番 ドナアフロディテ、11番 ノーブルガイザー
0降級該当なし
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 11番 ノーブルガイザー内容高評価2着好走・直線2つ進出・人気以上の走り
5人気 / 2着 / 通過 4-4 / 着差 6 / 上がり 38.0 - 1番 ヒシタイカン内容高評価3着好走・直線2つ進出
3人気 / 3着 / 通過 6-5 / 着差 3/4 / 上がり 38.6 - 3番 ゴールドフリーダム内容高評価1着好走・直線2つ進出
1人気 / 1着 / 通過 3-3 / 上がり 37.5 - 5番 ハピナスター内容高評価2着好走・道中4つ押上げ
1人気 / 2着 / 通過 6-2 / 着差 1.1/4 / 上がり 37.9 - 7番 ミーンアロット内容高評価1着好走・直線2つ進出
1人気 / 1着 / 通過 3-3 / 上がり 39.0 - 10番 ドナアフロディテ内容高評価1着好走・道中3つ押上げ
2人気 / 1着 / 通過 5-2 / 上がり 37.8
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 3番 ゴールドフリーダム -2.1秒 走破 1:25.6 / 当時の基準 1:27.7
- 2位 9番 イーリスアスター -1.8秒 走破 1:25.9 / 当時の基準 1:27.7
- 3位 4番 タイセイギガース -1.7秒 走破 1:26.1 / 当時の基準 1:27.8
- 4位 10番 ドナアフロディテ -1.5秒 走破 1:26.2 / 当時の基準 1:27.7
- 5位 8番 テキサスバローズ -1.4秒 走破 1:26.3 / 当時の基準 1:27.7
- 6位 2番 ナーシリーヤ -1.4秒 走破 1:26.3 / 当時の基準 1:27.7
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 4番 タイセイギガース 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/1頭(100%)
- 2位 6番 ベラジオホープ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/1頭(100%)
- 3位 5番 ハピナスター 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内2/4頭(50%)
- 4位 10番 ドナアフロディテ 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内2/4頭(50%)
- 5位 9番 イーリスアスター 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内3/7頭(43%)
- 6位 7番 ミーンアロット 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/11頭(18%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11− | 10− | 9− | 8○ | 7▲ | 6− | 5− | 4− | 3△ | 2◎ | 1− | 馬番・印 |
| ノーブルガイザー牡3 | ドナアフロディテ牝5 | イーリスアスター牝3 | テキサスバローズ牡3 | ミーンアロット牝3 | ベラジオホープセン8 | ハピナスター牡3 | タイセイギガース牡3 | ゴールドフリーダムセン3 | ナーシリーヤ牡3 | ヒシタイカンセン6 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡3 | 牝5 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | セン8 | 牡3 | 牡3 | セン3 | 牡3 | セン6 | 性齢 |
| 55.0kg 坂井瑛 13-24-16-199 平均指数なし | 54.0kg 山本聡 77-47-40-129好 平均指数なし | 54.0kg 山本紀 40-34-40-227 平均指数なし | 56.0kg 岩本怜 15-14-22-195 平均指数なし | 54.0kg 鈴木祐 16-30-17-227 平均指数なし | 56.0kg 菅原辰 31-28-24-249 平均指数なし | 56.0kg 山本政 53-48-46-177 平均指数なし | 56.0kg 高松亮 49-40-28-192 平均指数なし | 56.0kg 村上忍 29-28-35-176 平均指数なし | 56.0kg 塚本涼 14-21-24-272弱 平均指数なし | 52.0kg 齋藤友 14-20-20-147 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | 1-0-0-0 比較値 71 平均116.9 / 1走 | 2-0-1-0 比較値 74 平均118.8 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 46 平均94.8 / 2走 | 0-1-2-0 比較値 64 平均110.1 / 3走 | 0-1-0-1 比較値 62 平均108.2 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-2-3 比較値 54 平均101.5 / 5走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 菅原勲 | 佐藤浩 | 板垣吉 | 菅原勲 | 板垣吉 | 瀬戸幸 | 工藤裕 | 佐藤雅 | 石川栄 | 畠山信 | 齋藤雄 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均461.3kg | 馬体重- 近3走平均470.0kg | 馬体重- 近3走平均425.0kg | 馬体重- 近3走平均502.0kg | 馬体重- 近3走平均459.0kg | 馬体重- 近3走平均459.0kg | 馬体重- 近3走平均496.3kg | 馬体重- 近3走平均516.5kg | 馬体重- 近3走平均473.0kg | 馬体重- 近3走平均488.0kg | 馬体重- 近3走平均435.0kg |
馬体重(取得値) |
| 先行 / 先行率67% (5走) | 逃げ / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率67% (3走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率0% (3走) | 逃げ / 先行率100% (2走) | 先行 / 先行率100% (3走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 展開 |
| 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | クラス変動 |
| 内容高評価2着好走・直線2つ進出・人気以上の走り | 内容高評価1着好走・道中3つ押上げ | 見直し候補1着好走 | 見直し候補1着好走 | 内容高評価1着好走・直線2つ進出 | 見直し候補直線2つ進出 | 内容高評価2着好走・道中4つ押上げ | 見直し候補2着好走 | 内容高評価1着好走・直線2つ進出 | 見直し候補1着好走 | 内容高評価3着好走・直線2つ進出 | 前走内容評価 |
| 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/5頭 (0%) | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内2/4頭 (50%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内3/7頭 (43%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/5頭 (0%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/11頭 (18%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/1頭 (100%) | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内2/4頭 (50%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/1頭 (100%) | 相手軽め前走相手の次走 1勝・3着内1/8頭 (13%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/5頭 (0%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/5頭 (0%) | 前走相手レベル |
| 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中15日 | 中7日 | 中14日 | 中7日 | 中21日 | 中15日 | 中14日 | ローテ |
| -1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 9位 | 10位 | 5位 | 2位 | 3位 | 7位 | 6位 | 8位 | 4位 | 1位 | 11位 | V1順位 |
| 41.9% | 28.8% | 56.3% | 72.3% | 63.6% | 44.0% | 52.9% | 42.7% | 61.9% | 73.0% | 26.7% | V1複勝率 |
| 58.4 / 2位 | 54.2 / 4位 | 50.8 / 8位 | 52.4 / 5位 | 50.8 / 7位 | 58.8 / 1位 | 49.8 / 11位 | 50.1 / 9位 | 54.6 / 3位 | 52.1 / 6位 | 50.0 / 10位 | V3指数 |
| 1位 / 80% (1条件) | 2位 / 57% (3条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 4位 / 17% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 3位 / 40% (1条件) | 条件適性順位 |
| ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| ◎距離 | ◎距離◎頭数◎斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||||
| 10/13 盛岡 4R 1400m5人気 / 2着 / 通過 4-4 | 10/13 盛岡 3R 1400m2人気 / 1着 / 通過 5-2 | 10/13 盛岡 1R 1400m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 10/13 盛岡 2R 1400m1人気 / 1着 / 通過 2-2 | 10/12 盛岡 4R 1400m1人気 / 1着 / 通過 3-3 | 10/20 盛岡 4R 1400m6人気 / 4着 / 通過 4-6 | 10/13 盛岡 3R 1400m1人気 / 2着 / 通過 6-2 | 10/20 盛岡 4R 1400m4人気 / 2着 / 通過 1-1 | 10/06 盛岡 3R 1400m1人気 / 1着 / 通過 3-3 | 10/12 盛岡 5R 1400m2人気 / 1着 / 通過 1-1 | 10/13 盛岡 4R 1400m3人気 / 3着 / 通過 6-5 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:27.1 / 基準比-0.6秒 / 指数106.9 / 上がり38.0 / 462kg(-1.0) / 着差6 / 斤量56.0kg | タイム1:26.2 / 基準比-1.5秒 / 指数116.9 / 上がり37.8 / 466kg(+2.0) / 斤量54.0kg | タイム1:25.9 / 基準比-1.8秒 / 指数120.1 / 上がり37.6 / 432kg(-2.0) / 斤量54.0kg | タイム1:26.3 / 基準比-1.4秒 / 指数115.7 / 上がり37.4 / 502kg(-4.0) / 斤量56.0kg | タイム1:28.2 / 基準比+0.5秒 / 指数94.4 / 上がり39.0 / 459kg(-1.0) / 斤量54.0kg | タイム1:27.2 / 基準比-0.6秒 / 指数106.4 / 上がり39.0 / 459kg(-1.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:26.4 / 基準比-1.3秒 / 指数114.6 / 上がり37.9 / 494kg(+9.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | タイム1:26.1 / 基準比-1.7秒 / 指数118.6 / 上がり38.3 / 516kg(-1.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:26.2 / 基準比-1.5秒 / 指数116.6 / 上がり37.5 / 470kg(-14.0) / 斤量56.0kg | タイム1:26.3 / 基準比-1.4秒 / 指数115.6 / 上がり37.1 / 488kg(+1.0) / 斤量56.0kg | タイム1:27.2 / 基準比-0.5秒 / 指数105.8 / 上がり38.6 / 437kg(-4.0) / 着差3/4 / 斤量52.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/25 盛岡 4R 1400m5人気 / 3着 / 通過 3-3 | 08/31 盛岡 11R 1200m8人気 / 8着 / 通過 7-7 | 08/31 盛岡 5R 1200m2人気 / 1着 / 通過 1-1 | データなし | データなし | 10/06 盛岡 4R 1400m7人気 / 1着 / 通過 3-4 | 08/31 盛岡 5R 1200m3人気 / 3着 / 通過 7-2 | 10/06 盛岡 4R 1400m1人気 / 8着 / 通過 2-2 | 08/30 盛岡 5R 1400m2人気 / 3着 / 通過 3-3 | データなし | 10/06 盛岡 4R 1400m6人気 / 3着 / 通過 4-3 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:27.8 / 基準比+0.1秒 / 指数98.6 / 上がり38.2 / 461kg(0.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:13.1 / 基準比-1.6秒 / 指数119.4 / 上がり35.9 / 467kg(-9.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:13.0 / 基準比-1.7秒 / 指数120.8 / 上がり36.2 / 422kg(+1.0) / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム1:26.8 / 基準比-0.9秒 / 指数109.9 / 上がり39.0 / 460kg(-1.0) / 斤量56.0kg | タイム1:13.5 / 基準比-1.2秒 / 指数114.8 / 上がり36.2 / 496kg(-3.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:27.9 / 基準比+0.2秒 / 指数97.7 / 上がり40.6 / 517kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:25.6 / 基準比-2.1秒 / 指数123.0 / 上がり36.6 / 478kg(+7.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:27.2 / 基準比-0.5秒 / 指数105.5 / 上がり39.1 / 441kg(+3.0) / 着差1/2 / 斤量52.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/11 盛岡 4R 1400m3人気 / 6着 / 通過 2-2 | 03/25 大井 8R 1600m9人気 / 7着 / 通過 1-2-2-2 | 08/18 盛岡 4R 1200m6人気 / 3着 / 通過 7-5 | データなし | データなし | 08/23 盛岡 6R 1200m6人気 / 7着 / 通過 12-12 | 07/21 盛岡 5R 1200m1人気 / 3着 / 通過 4-4 | データなし | 08/04 盛岡 2R 1200m1人気 / 1着 / 通過 2-2 | データなし | 08/23 盛岡 10R 1600m7人気 / 8着 / 通過 6-8 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:30.0 / 基準比+2.4秒 / 指数73.7 / 上がり40.1 / 461kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:44.8 / 基準比-0.3秒 / 指数103.4 / 上がり41.2 / 477kg(+3.0) / 着差1.1/4 / 斤量54.0kg | タイム1:13.5 / 基準比-1.3秒 / 指数115.4 / 上がり36.6 / 421kg(+9.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム1:14.1 / 基準比-0.7秒 / 指数108.4 / 上がり37.2 / 458kg(-4.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム1:14.8 / 基準比-0.1秒 / 指数100.9 / 上がり38.6 / 499kg(+5.0) / 着差1.3/4 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:12.7 / 基準比-2.0秒 / 指数124.3 / 上がり36.2 / 471kg(+9.0) / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:40.7 / 基準比+0.7秒 / 指数92.7 / 上がり37.7 / 427kg(-1.0) / 着差2.1/2 / 斤量52.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/19 盛岡 6R 1400m1人気 / 3着 / 通過 4-3 | 03/11 大井 9R 1400m11人気 / 10着 / 通過 10-10-10 | データなし | データなし | データなし | 08/11 盛岡 7R 1000m9人気 / 12着 / 通過 10-11 | データなし | データなし | データなし | データなし | 08/10 盛岡 10R 1600m8人気 / 9着 / 通過 10-10-11-11 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:27.6 / 基準比+0.1秒 / 指数98.8 / 上がり39.2 / 457kg(+1.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:29.3 / 基準比-0.7秒 / 指数108.0 / 上がり38.6 / 474kg(-3.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:01.7 / 基準比+0.3秒 / 指数95.4 / 上がり36.2 / 462kg(0.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:38.8 / 基準比-1.1秒 / 指数111.0 / 上がり37.3 / 428kg(-4.0) / 着差ハナ / 斤量52.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/05 盛岡 4R 1400m4人気 / 3着 / 通過 2-2 | 02/17 大井 10R 1600m9人気 / 6着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | データなし | データなし | 07/14 盛岡 10R 1600m6人気 / 7着 / 通過 5-6 | データなし | データなし | データなし | データなし | 07/28 盛岡 10R 1600m7人気 / 6着 / 通過 7-8 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:27.3 / 基準比+0.0秒 / 指数99.5 / 上がり39.0 / 456kg(-1.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:45.0 / 基準比+0.1秒 / 指数99.5 / 上がり40.1 / 477kg(-2.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:40.1 / 基準比+0.2秒 / 指数97.8 / 上がり39.1 / 462kg(-7.0) / 着差6 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:40.7 / 基準比+0.7秒 / 指数92.4 / 上がり38.5 / 432kg(-4.0) / 着差クビ / 斤量52.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高106.9 / 平均95.5 / 5走 | 最高119.4 / 平均109.4 / 5走 | 最高120.8 / 平均118.8 / 3走 | 最高115.7 / 平均115.7 / 1走 | 最高94.4 / 平均94.4 / 1走 | 最高109.9 / 平均103.6 / 5走 | 最高114.8 / 平均110.1 / 3走 | 最高118.6 / 平均108.2 / 2走 | 最高124.3 / 平均121.3 / 3走 | 最高115.6 / 平均115.6 / 1走 | 最高111.0 / 平均101.5 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高106.9 / 平均95.5 / 5走 | 最高116.9 / 平均116.9 / 1走 | 最高120.1 / 平均120.1 / 1走 | 最高115.7 / 平均115.7 / 1走 | 最高94.4 / 平均94.4 / 1走 | 最高109.9 / 平均108.2 / 2走 | 最高114.6 / 平均114.6 / 1走 | 最高118.6 / 平均108.2 / 2走 | 最高123.0 / 平均119.8 / 2走 | 最高115.6 / 平均115.6 / 1走 | 最高105.8 / 平均105.7 / 2走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -0.6秒 / 走破1:27.1 / 基準1:27.7 / 5走中最良 | 基準より速い -1.5秒 / 走破1:26.2 / 基準1:27.7 / 1走中最良 | 基準より速い -1.8秒 / 走破1:25.9 / 基準1:27.7 / 1走中最良 | 基準より速い -1.4秒 / 走破1:26.3 / 基準1:27.7 / 1走中最良 | 基準より遅い +0.5秒 / 走破1:28.2 / 基準1:27.7 / 1走中最良 | 基準より速い -0.9秒 / 走破1:26.8 / 基準1:27.7 / 2走中最良 | 基準より速い -1.3秒 / 走破1:26.4 / 基準1:27.7 / 1走中最良 | 基準より速い -1.7秒 / 走破1:26.1 / 基準1:27.8 / 2走中最良 | 基準より速い -2.1秒 / 走破1:25.6 / 基準1:27.7 / 2走中最良 | 基準より速い -1.4秒 / 走破1:26.3 / 基準1:27.7 / 1走中最良 | 基準より速い -0.5秒 / 走破1:27.2 / 基準1:27.7 / 2走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||||
| 0-1-3-1好 比較値 47 平均95.5 / 5走 | 5-2-2-9好 比較値 71 平均116.4 / 18走 | 2-0-1-0 比較値 74 平均118.8 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 70 平均115.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 46 平均94.4 / 1走 | 1-0-0-5弱 比較値 54 平均102.0 / 6走 | 0-1-2-0 比較値 64 平均110.1 / 3走 | 0-1-0-1 比較値 62 平均108.2 / 2走 | 2-0-1-0 比較値 76 平均121.3 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 70 平均115.6 / 1走 | 0-0-2-10弱 比較値 39 平均88.7 / 12走 | 通算成績 |
| 0-1-3-1好 比較値 47 平均95.5 / 5走 | 1-0-0-1 比較値 73 平均118.2 / 2走 | 2-0-1-0 比較値 74 平均118.8 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 70 平均115.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 46 平均94.4 / 1走 | 1-0-0-5弱 比較値 54 平均102.0 / 6走 | 0-1-2-0 比較値 64 平均110.1 / 3走 | 0-1-0-1 比較値 62 平均108.2 / 2走 | 2-0-1-0 比較値 76 平均121.3 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 70 平均115.6 / 1走 | 0-0-2-3 比較値 54 平均101.5 / 5走 | 同競馬場成績 |
| 0-1-3-1好 比較値 47 平均95.5 / 5走 | 1-0-0-0 比較値 71 平均116.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 75 平均120.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 70 平均115.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 46 平均94.4 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 62 平均108.2 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 69 平均114.6 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 62 平均108.2 / 2走 | 1-0-1-0 比較値 75 平均119.8 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 70 平均115.6 / 1走 | 0-0-2-0 比較値 59 平均105.7 / 2走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均95.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1000m |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 74 平均119.4 / 1走 | 1-0-1-0 比較値 73 平均118.1 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 62 平均108.4 / 1走 | 0-0-2-0 比較値 61 平均107.8 / 2走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 80 平均124.3 / 1走 | データなし | データなし | 1200m |
| データなし | 2-0-2-1好 比較値 87 平均130.7 / 5走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1300m |
| 0-1-3-1好 比較値 47 平均95.5 / 5走 | 3-2-0-2好 比較値 75 平均119.8 / 7走 | 1-0-0-0 比較値 75 平均120.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 70 平均115.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 46 平均94.4 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 62 平均108.2 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 69 平均114.6 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 62 平均108.2 / 2走 | 1-0-1-0 比較値 75 平均119.8 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 70 平均115.6 / 1走 | 0-0-2-0 比較値 59 平均105.7 / 2走 | 1400m今回 |
| データなし | 0-0-0-4 比較値 50 平均98.1 / 4走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 48 平均96.0 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 47 平均95.6 / 5走 | 1600m |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 41 平均90.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均54.2 / 1走 | 1650m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 31 平均81.8 / 2走 | 1800m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 28 平均78.4 / 2走 | 2000m |
| 0-1-3-1好 比較値 47 平均95.5 / 5走 | 1-0-0-2 比較値 62 平均109.0 / 3走 | 2-0-1-0 比較値 74 平均118.8 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 70 平均115.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 46 平均94.4 / 1走 | 1-0-0-5弱 比較値 54 平均102.0 / 6走 | 0-1-2-0 比較値 64 平均110.1 / 3走 | 0-1-0-1 比較値 62 平均108.2 / 2走 | 2-0-1-0 比較値 76 平均121.3 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 70 平均115.6 / 1走 | 0-0-2-4 比較値 45 平均93.6 / 6走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||||
| データなし | 0-0-1-0 比較値 100 平均142.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 44 平均92.7 / 1走 | 8頭 |
| データなし | 1-0-0-1 比較値 76 平均121.1 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 44 平均92.4 / 1走 | 9頭 |
| 0-0-1-0 比較値 51 平均98.6 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 60 平均106.6 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 75 平均120.1 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 48 平均96.0 / 2走 | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 80 平均124.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 43 平均91.7 / 1走 | 10頭 |
| 0-1-1-1 比較値 45 平均93.4 / 3走 | 2-1-0-3好 比較値 70 平均115.8 / 6走 | 1-0-1-0 比較値 73 平均118.1 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 70 平均115.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均106.4 / 1走 | 0-1-1-0 比較値 69 平均114.7 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 73 平均118.6 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 78 平均123.0 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 59 平均105.8 / 1走 | 11頭今回 |
| 0-0-1-0 比較値 51 平均98.8 / 1走 | 1-1-1-1 比較値 90 平均132.8 / 4走 | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 46 平均94.4 / 1走 | 1-0-0-2 比較値 57 平均104.6 / 3走 | 0-0-1-0 比較値 53 平均100.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 50 平均97.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 71 平均116.6 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 70 平均115.6 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 62 平均108.2 / 2走 | 12頭 |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 54 平均101.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 29 平均80.1 / 4走 | 13頭 |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 38 平均87.7 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 21 平均72.3 / 2走 | 14頭 |
| 脚質別成績 | |||||||||||
