C2二組
2026年10月27日 盛岡3R
ダート 1400m
盛岡 2026年10月27日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
2逃げ候補2番 ナムラドガ、4番 ユーベルジーク
4先行候補1番 ブレイロックホール、5番 ノーブルブロウ、6番 ノボリスマイル、7番 ララクロシェット
2差し候補3番 アイディンエース、10番 フラワーカンパニー
3追込候補8番 キタノインディ、9番 ブリーゼプリマベラ、11番 イネスティマブル
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 3番 アイディンエース、10番 フラワーカンパニー、8番 キタノインディ、9番 ブリーゼプリマベラ、11番 イネスティマブル
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
9同級1番 ブレイロックホール、2番 ナムラドガ、4番 ユーベルジーク、5番 ノーブルブロウ、6番 ノボリスマイル、7番 ララクロシェット、8番 キタノインディ、9番 ブリーゼプリマベラ、11番 イネスティマブル
2降級3番 アイディンエース、10番 フラワーカンパニー
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 6番 ノボリスマイル内容高評価1着好走・直線2つ進出・人気以上の走り
4人気 / 1着 / 通過 3-3 / 上がり 37.9 - 11番 イネスティマブル内容高評価3着好走・道中4つ押上げ・人気以上の走り
9人気 / 3着 / 通過 8-4 / 着差 4 / 上がり 37.7 - 1番 ブレイロックホール見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 3-2 / 上がり 37.7 - 2番 ナムラドガ見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 1-1 / 上がり 36.2 - 3番 アイディンエース見直し候補3着好走
2人気 / 3着 / 通過 4-4 / 着差 アタマ / 上がり 38.2 - 4番 ユーベルジーク見直し候補2着好走
2人気 / 2着 / 通過 1-1 / 着差 4 / 上がり 38.2
慎重に見たい馬: 7番 ララクロシェット
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 2番 ナムラドガ -2.9秒 走破 1:24.8 / 当時の基準 1:27.7
- 2位 9番 ブリーゼプリマベラ -1.2秒 走破 1:26.3 / 当時の基準 1:27.5
- 3位 5番 ノーブルブロウ -1.0秒 走破 1:26.7 / 当時の基準 1:27.7
- 4位 6番 ノボリスマイル -0.9秒 走破 1:26.8 / 当時の基準 1:27.7
- 5位 8番 キタノインディ -0.9秒 走破 1:26.8 / 当時の基準 1:27.7
- 6位 4番 ユーベルジーク -0.8秒 走破 1:26.9 / 当時の基準 1:27.7
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 3番 アイディンエース 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内3/7頭(43%)
- 2位 1番 ブレイロックホール 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内3/9頭(33%)
- 3位 2番 ナムラドガ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/7頭(29%)
- 4位 8番 キタノインディ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内3/11頭(27%)
- 5位 6番 ノボリスマイル 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/8頭(25%)
- 6位 10番 フラワーカンパニー 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/8頭(25%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11− | 10− | 9− | 8− | 7− | 6△ | 5− | 4▲ | 3− | 2◎ | 1○ | 馬番・印 |
| イネスティマブル牝3 | フラワーカンパニー牝5 | ブリーゼプリマベラ牝3 | キタノインディ牡8 | ララクロシェット牝3 | ノボリスマイル牝3 | ノーブルブロウ牝3 | ユーベルジーク牝3 | アイディンエース牡5 | ナムラドガ牡3 | ブレイロックホール牡3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝3 | 牝5 | 牝3 | 牡8 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牡5 | 牡3 | 牡3 | 性齢 |
| 54.0kg 阿部英 14-22-18-183 平均指数なし | 54.0kg 佐々志 21-18-30-248 平均指数なし | 54.0kg 鈴木祐 16-30-17-227 平均指数なし | 55.0kg 坂井瑛 13-24-16-199 平均指数なし | 54.0kg 高松亮 49-40-28-192 平均指数なし | 54.0kg 高橋悠 45-31-34-217 平均指数なし | 54.0kg 山本紀 40-34-40-227 平均指数なし | 54.0kg 山本政 53-48-46-177 平均指数なし | 56.0kg 岩本怜 15-14-22-195 平均指数なし | 56.0kg 小林凌 21-28-25-255 平均指数なし | 56.0kg 山本聡 77-47-40-129好 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-2-6 比較値 47 平均103.0 / 8走 | 0-1-1-2 比較値 42 平均99.2 / 4走 | 0-0-0-2 比較値 44 平均100.7 / 2走 | データなし | 1-1-0-3 比較値 41 平均98.7 / 5走 | データなし | 1-1-2-0 比較値 56 平均109.1 / 4走 | 1-1-0-0 比較値 63 平均113.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 35 平均94.4 / 1走 | 2-0-0-0 比較値 87 平均130.2 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 69 平均117.7 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 39 平均97.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 及川良 | 永田幸 | 工藤裕 | 陶文峰 | 木村暁 | 木村暁 | 板垣吉 | 櫻田康 | 佐藤浩 | 飯田弘 | 板垣吉 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均483.3kg | 馬体重- 近3走平均419.3kg | 馬体重- 近3走平均504.7kg | 馬体重- 近3走平均500.3kg | 馬体重- 近3走平均434.7kg | 馬体重- 近3走平均418.0kg | 馬体重- 近3走平均449.7kg | 馬体重- 近3走平均464.0kg | 馬体重- 近3走平均473.7kg | 馬体重- 近3走平均517.5kg | 馬体重- 近3走平均474.0kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率100% (5走) | 先行 / 先行率50% (2走) | 先行 / 先行率67% (4走) | 逃げ / 先行率100% (2走) | 差し / 先行率0% (3走) | 逃げ / 先行率100% (2走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 展開 |
| 同級C2 → C2 | 降級B1 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 降級C1 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | クラス変動 |
| 内容高評価3着好走・道中4つ押上げ・人気以上の走り | 標準道中3つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 標準人気を下回る | 慎重直線7つ後退・人気を下回る | 内容高評価1着好走・直線2つ進出・人気以上の走り | 見直し候補3着好走 | 見直し候補2着好走 | 見直し候補3着好走 | 見直し候補1着好走 | 見直し候補1着好走 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/8頭 (25%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/5頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内3/11頭 (27%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/5頭 (0%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/8頭 (25%) | 相手軽め前走相手の次走 1勝・3着内1/8頭 (13%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/5頭 (0%) | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内3/7頭 (43%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/7頭 (29%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内3/9頭 (33%) | 前走相手レベル |
| 中7日 | 中23日 | 中14日 | 中21日 | 中14日 | 中15日 | 中21日 | 中14日 | 中85日 | 中58日 | 中16日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 7位 | 9位 | 10位 | 11位 | 8位 | 4位 | 5位 | 3位 | 6位 | 1位 | 2位 | V1順位 |
| 24.6% | 21.7% | 17.1% | 10.2% | 22.9% | 59.1% | 49.0% | 59.3% | 44.2% | 71.1% | 62.6% | V1複勝率 |
| 53.0 / 3位 | 46.2 / 10位 | 45.0 / 11位 | 59.1 / 1位 | 48.8 / 9位 | 50.2 / 8位 | 50.2 / 7位 | 50.5 / 6位 | 55.8 / 2位 | 52.1 / 5位 | 52.4 / 4位 | V3指数 |
| 3位 / 25% (2条件) | 2位 / 40% (1条件) | 5位 / 0% (3条件) | 4位 / 14% (4条件) | 1位 / 43% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×距離×頭数×斤量 | ×距離×頭数×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||||
| 10/20 盛岡 3R 1400m9人気 / 3着 / 通過 8-4 | 10/04 盛岡 5R 1600m9人気 / 9着 / 通過 6-7-7-9 | 10/13 盛岡 4R 1400m7人気 / 8着 / 通過 9-9 | 10/06 盛岡 4R 1400m4人気 / 12着 / 通過 12-12 | 10/13 盛岡 4R 1400m4人気 / 9着 / 通過 2-2 | 10/12 盛岡 3R 1400m4人気 / 1着 / 通過 3-3 | 10/06 盛岡 3R 1400m5人気 / 3着 / 通過 2-2 | 10/13 盛岡 2R 1400m2人気 / 2着 / 通過 1-1 | 08/03 盛岡 8R 1400m2人気 / 3着 / 通過 4-4 | 08/30 盛岡 5R 1400m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 10/11 盛岡 6R 1200m1人気 / 1着 / 通過 3-2 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:27.3 / 基準比-0.5秒 / 指数105.2 / 上がり37.7 / 484kg(+1.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:39.1 / 基準比-0.8秒 / 指数108.2 / 上がり36.8 / 423kg(+6.0) / 着差5 / 斤量54.0kg | タイム1:28.1 / 基準比+0.4秒 / 指数95.8 / 上がり38.2 / 507kg(+1.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:29.0 / 基準比+1.3秒 / 指数85.5 / 上がり38.7 / 495kg(+1.0) / 着差6 / 斤量56.0kg | タイム1:28.1 / 基準比+0.4秒 / 指数95.8 / 上がり40.6 / 433kg(-4.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:26.8 / 基準比-0.9秒 / 指数109.8 / 上がり37.9 / 418kg(+3.0) / 斤量54.0kg | タイム1:26.7 / 基準比-1.0秒 / 指数111.0 / 上がり38.1 / 455kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:26.9 / 基準比-0.8秒 / 指数109.0 / 上がり38.2 / 465kg(+2.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:26.9 / 基準比-0.6秒 / 指数107.0 / 上がり38.2 / 475kg(+5.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム1:24.8 / 基準比-2.9秒 / 指数131.9 / 上がり36.2 / 515kg(-5.0) / 斤量56.0kg | タイム1:13.3 / 基準比-1.5秒 / 指数117.7 / 上がり37.7 / 474kg(+20.0) / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 10/13 盛岡 3R 1400m6人気 / 4着 / 通過 8-6 | 08/24 盛岡 8R 1600m6人気 / 5着 / 通過 7-7-7-7 | 10/06 盛岡 4R 1400m10人気 / 4着 / 通過 8-7 | 09/01 盛岡 7R 1400m2人気 / 1着 / 通過 5-5 | 10/05 盛岡 4R 1200m2人気 / 1着 / 通過 2-2 | 09/01 盛岡 3R 1200m1人気 / 2着 / 通過 6-4 | 08/17 盛岡 3R 1200m1人気 / 1着 / 通過 3-3 | 10/04 盛岡 4R 1200m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 07/21 盛岡 9R 1400m4人気 / 5着 / 通過 4-4 | 08/18 盛岡 5R 1200m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:27.2 / 基準比-0.5秒 / 指数105.7 / 上がり38.2 / 483kg(0.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:39.1 / 基準比-0.9秒 / 指数109.2 / 上がり37.5 / 419kg(+3.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム1:27.2 / 基準比-0.5秒 / 指数105.5 / 上がり38.1 / 506kg(+6.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:26.8 / 基準比-0.9秒 / 指数109.5 / 上がり37.7 / 494kg(-18.0) / 斤量56.0kg | タイム1:14.1 / 基準比-0.6秒 / 指数107.4 / 上がり37.9 / 437kg(+5.0) / 斤量54.0kg | タイム1:14.3 / 基準比-0.4秒 / 指数104.6 / 上がり37.9 / 418kg(+6.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:13.5 / 基準比-1.3秒 / 指数115.4 / 上がり37.5 / 449kg(+4.0) / 斤量54.0kg | タイム1:13.2 / 基準比-1.5秒 / 指数118.0 / 上がり37.1 / 463kg(+7.0) / 斤量54.0kg | タイム1:28.1 / 基準比+0.5秒 / 指数94.4 / 上がり40.3 / 470kg(-6.0) / 着差1.3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:12.4 / 基準比-2.4秒 / 指数128.6 / 上がり35.9 / 520kg(+14.0) / 斤量56.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 10/06 盛岡 3R 1400m9人気 / 7着 / 通過 9-7 | 08/03 盛岡 3R 1400m5人気 / 2着 / 通過 5-5 | 08/16 盛岡 7R 1400m8人気 / 6着 / 通過 11-11 | 07/29 門別 12R 1600m7人気 / 6着 / 通過 5-6-6-6 | 08/31 盛岡 6R 1200m5人気 / 2着 / 通過 1-1 | データなし | 08/03 盛岡 6R 1200m4人気 / 2着 / 通過 7-6 | データなし | 07/07 盛岡 7R 1200m1人気 / 2着 / 通過 8-4 | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:27.8 / 基準比+0.1秒 / 指数98.8 / 上がり38.4 / 483kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:26.7 / 基準比-0.8秒 / 指数109.0 / 上がり37.3 / 416kg(+2.0) / 着差7 / 斤量54.0kg | タイム1:27.3 / 基準比-0.4秒 / 指数104.2 / 上がり38.3 / 501kg(+13.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:45.8 / 基準比-1.2秒 / 指数112.8 / 上がり42.0 / 512kg(-4.0) / 着差8 / 斤量57.0kg | タイム1:14.1 / 基準比-0.6秒 / 指数107.6 / 上がり38.7 / 434kg(+1.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:13.9 / 基準比-0.8秒 / 指数109.6 / 上がり36.9 / 445kg(-3.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:14.1 / 基準比-0.9秒 / 指数110.5 / 上がり37.4 / 476kg(-1.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/25 盛岡 6R 1400m7人気 / 7着 / 通過 9-6 | 07/20 盛岡 3R 1400m2人気 / 6着 / 通過 2-3 | 08/02 盛岡 5R 1400m9人気 / 4着 / 通過 1-1 | 07/16 門別 11R 1200m7人気 / 7着 / 通過 7-7 | 08/17 盛岡 1R 1200m5人気 / 3着 / 通過 3-2 | データなし | 07/21 盛岡 4R 1200m2人気 / 3着 / 通過 7-7 | データなし | データなし | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:27.1 / 基準比-0.6秒 / 指数106.5 / 上がり37.5 / 477kg(-3.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:29.3 / 基準比+1.8秒 / 指数80.0 / 上がり40.3 / 414kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:26.3 / 基準比-1.2秒 / 指数113.6 / 上がり38.4 / 488kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:15.6 / 基準比-0.8秒 / 指数110.2 / 上がり38.8 / 516kg(0.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:13.9 / 基準比-0.9秒 / 指数110.6 / 上がり37.7 / 433kg(0.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:14.8 / 基準比-0.0秒 / 指数100.2 / 上がり38.1 / 448kg(0.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/10 盛岡 8R 1400m8人気 / 7着 / 通過 10-8 | 07/06 盛岡 3R 1400m6人気 / 3着 / 通過 4-3 | 07/19 盛岡 5R 1400m9人気 / 7着 / 通過 4-5 | 07/02 門別 12R 1200m9人気 / 9着 / 通過 7-9 | 08/04 盛岡 2R 1200m4人気 / 4着 / 通過 10-8 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:28.2 / 基準比+0.6秒 / 指数93.1 / 上がり38.6 / 480kg(+1.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:27.6 / 基準比+0.1秒 / 指数98.8 / 上がり38.8 / 412kg(0.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:27.9 / 基準比+0.4秒 / 指数95.3 / 上がり37.9 / 488kg(-8.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:15.8 / 基準比-0.6秒 / 指数107.5 / 上がり38.3 / 516kg(-4.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:15.6 / 基準比+0.9秒 / 指数89.5 / 上がり37.5 / 433kg(+6.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高106.5 / 平均101.9 / 5走 | 最高109.2 / 平均101.0 / 5走 | 最高113.6 / 平均102.9 / 5走 | 最高112.8 / 平均105.1 / 5走 | 最高110.6 / 平均102.2 / 5走 | 最高109.8 / 平均107.2 / 2走 | 最高115.4 / 平均109.0 / 4走 | 最高118.0 / 平均113.5 / 2走 | 最高110.5 / 平均104.0 / 3走 | 最高131.9 / 平均130.2 / 2走 | 最高117.7 / 平均117.7 / 1走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高112.9 / 平均103.0 / 8走 | 最高109.0 / 平均95.9 / 3走 | 最高113.6 / 平均97.5 / 6走 | 最高109.5 / 平均97.5 / 2走 | 最高95.8 / 平均95.8 / 1走 | 最高109.8 / 平均109.8 / 1走 | 最高111.0 / 平均111.0 / 1走 | 最高109.0 / 平均109.0 / 1走 | 最高107.0 / 平均100.7 / 2走 | 最高131.9 / 平均131.9 / 1走 | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -0.6秒 / 走破1:27.1 / 基準1:27.7 / 5走中最良 | 基準より速い -0.8秒 / 走破1:26.7 / 基準1:27.5 / 3走中最良 | 基準より速い -1.2秒 / 走破1:26.3 / 基準1:27.5 / 5走中最良 | 基準より速い -0.9秒 / 走破1:26.8 / 基準1:27.7 / 2走中最良 | 基準並み +0.4秒 / 走破1:28.1 / 基準1:27.7 / 1走中最良 | 基準より速い -0.9秒 / 走破1:26.8 / 基準1:27.7 / 1走中最良 | 基準より速い -1.0秒 / 走破1:26.7 / 基準1:27.7 / 1走中最良 | 基準より速い -0.8秒 / 走破1:26.9 / 基準1:27.7 / 1走中最良 | 基準より速い -0.6秒 / 走破1:26.9 / 基準1:27.5 / 2走中最良 | 基準より速い -2.9秒 / 走破1:24.8 / 基準1:27.7 / 1走中最良 | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||||
| 0-0-2-6 比較値 47 平均103.0 / 8走 | 0-1-1-3 比較値 44 平均101.0 / 5走 | 0-0-0-6弱 比較値 39 平均97.5 / 6走 | 2-1-1-20弱 比較値 47 平均102.9 / 24走 | 1-1-1-4 比較値 42 平均99.1 / 7走 | 1-1-0-0 比較値 54 平均107.2 / 2走 | 1-1-2-0 比較値 56 平均109.1 / 4走 | 1-1-0-0 比較値 63 平均113.5 / 2走 | 0-1-1-1 比較値 49 平均104.0 / 3走 | 2-0-0-0 比較値 87 平均130.2 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 69 平均117.7 / 1走 | 通算成績 |
| 0-0-2-6 比較値 47 平均103.0 / 8走 | 0-1-1-3 比較値 44 平均101.0 / 5走 | 0-0-0-6弱 比較値 39 平均97.5 / 6走 | 1-0-0-1 比較値 39 平均97.5 / 2走 | 1-1-1-4 比較値 42 平均99.1 / 7走 | 1-1-0-0 比較値 54 平均107.2 / 2走 | 1-1-2-0 比較値 56 平均109.1 / 4走 | 1-1-0-0 比較値 63 平均113.5 / 2走 | 0-1-1-1 比較値 49 平均104.0 / 3走 | 2-0-0-0 比較値 87 平均130.2 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 69 平均117.7 / 1走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-2-6 比較値 47 平均103.0 / 8走 | 0-1-1-1 比較値 37 平均95.9 / 3走 | 0-0-0-6弱 比較値 39 平均97.5 / 6走 | 1-0-0-1 比較値 39 平均97.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 37 平均95.8 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 57 平均109.8 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 59 平均111.0 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 56 平均109.0 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 44 平均100.7 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 90 平均131.9 / 1走 | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均110.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1000m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 56 平均108.8 / 2走 | 1-1-1-3好 比較値 43 平均99.7 / 6走 | 0-1-0-0 比較値 50 平均104.6 / 1走 | 1-1-1-0 比較値 55 平均108.4 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 69 平均118.0 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 58 平均110.5 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 85 平均128.6 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 69 平均117.7 / 1走 | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | 1-1-0-3 比較値 57 平均109.7 / 5走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1300m |
| 0-0-2-6 比較値 47 平均103.0 / 8走 | 0-1-1-1 比較値 37 平均95.9 / 3走 | 0-0-0-6弱 比較値 39 平均97.5 / 6走 | 1-0-0-10弱 比較値 42 平均99.1 / 11走 | 0-0-0-1 比較値 37 平均95.8 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 57 平均109.8 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 59 平均111.0 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 56 平均109.0 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 44 平均100.7 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 90 平均131.9 / 1走 | データなし | 1400m今回 |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 56 平均108.7 / 2走 | データなし | 0-0-1-3 比較値 38 平均96.7 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 67 平均116.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1800m |
| 0-0-2-6 比較値 47 平均103.0 / 8走 | 0-1-1-3 比較値 44 平均101.0 / 5走 | 0-0-0-6弱 比較値 39 平均97.5 / 6走 | 1-0-0-1 比較値 39 平均97.5 / 2走 | 1-1-1-4 比較値 42 平均99.1 / 7走 | 1-1-0-0 比較値 54 平均107.2 / 2走 | 1-1-2-0 比較値 56 平均109.1 / 4走 | 1-1-0-0 比較値 63 平均113.5 / 2走 | 0-1-1-1 比較値 49 平均104.0 / 3走 | 2-0-0-0 比較値 87 平均130.2 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 69 平均117.7 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 60 平均111.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7頭 |
| データなし | 0-1-1-1 比較値 37 平均95.9 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 69 平均118.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 8頭 |
| データなし | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 77 平均123.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 9頭 |
| 0-0-0-2 比較値 57 平均109.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 55 平均108.2 / 1走 | データなし | 1-0-0-2 比較値 61 平均112.1 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 28 平均89.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-1-1 比較値 49 平均104.0 / 3走 | データなし | データなし | 10頭 |
| 0-0-2-2 比較値 48 平均103.1 / 4走 | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 37 平均95.9 / 5走 | 0-0-1-4弱 比較値 36 平均95.4 / 5走 | 1-1-1-1 比較値 51 平均105.4 / 4走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 57 平均109.6 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 56 平均109.0 / 1走 | データなし | 2-0-0-0 比較値 87 平均130.2 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 69 平均117.7 / 1走 | 11頭今回 |
| 0-0-0-2 比較値 37 平均95.9 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均109.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均105.5 / 1走 | 1-0-0-11弱 比較値 41 平均98.9 / 12走 | 0-0-0-2 比較値 30 平均91.4 / 2走 | 1-1-0-0 比較値 54 平均107.2 / 2走 | 1-0-2-0 比較値 56 平均108.9 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 12頭 |
| 脚質別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 63 平均113.6 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 54 平均107.6 / 1走 | データなし | データなし | 1-1-0-0 比較値 63 平均113.5 / 2走 | データなし | 2-0-0-0 比較値 87 平均130.2 / 2走 | データなし | 逃げ |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 14 平均80.0 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 100 平均139.0 / 1走 | 1-0-1-1 比較値 50 平均104.6 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 57 平均109.8 / 1走 | 1-0-1-0 比較値 62 平均113.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 69 平均117.7 / 1走 | 先行 |
