2歳新馬
2026年10月26日 大井4R
ダート 1200m
大井 2026年10月26日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る展開・脚質相性
通過順位データがないため、展開を判定できません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
0同級該当なし
0降級該当なし
判定対象外: 1番 ファッツェル、2番 ポムタン、3番 ラピスラズリ、4番 パワポケリッチ、5番 ラブラビ、6番 アイスエイジ、7番 アマノイワト、8番 ハイネデスティニー、9番 ヴィンテージエラー、10番 サルトゥス、11番 ナナラ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ前走内容から強く見直せる馬は限定的です。
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離基準タイムと比較できる過去走がありません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走相手の次走成績がまだ揃っていません。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11− | 10− | 9− | 8△ | 7▲ | 6○ | 5− | 4− | 3− | 2◎ | 1− | 馬番・印 |
| ナナラ牡2 | サルトゥス牡2 | ヴィンテージエラー牡2 | ハイネデスティニー牡2 | アマノイワト牡2 | アイスエイジ牡2 | ラブラビ牝2 | パワポケリッチ牡2 | ラピスラズリ牝2 | ポムタン牡2 | ファッツェル牝2 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 性齢 |
| 55.0kg 藤田凌 112-128-112-676 平均指数なし | 55.0kg 矢野貴 300-196-153-531好 平均指数なし | 55.0kg 和田譲 158-126-96-729 平均指数なし | 55.0kg 達城龍 70-103-123-742 平均指数なし | 55.0kg 藤本現 78-65-93-700 平均指数なし | 55.0kg 吉井章 115-98-101-674 平均指数なし | 53.0kg 谷内貫 25-54-40-711弱 平均指数なし | 52.0kg 小野俊 9-7-9-212弱 平均指数なし | 54.0kg 本村直 2-2-9-211弱 平均指数なし | 55.0kg 田中洸 6-10-19-308弱 平均指数なし | 54.0kg 櫻井光 4-7-6-121弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 真島大 | 坂井英 | 福田真 | 宗形竹 | 蛯名雄 | 吉井竜 | 嶋田幸 | 須田和 | 高岩孝 | 小野晋 | 高岩孝 | 調教師 |
| 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- |
馬体重(取得値) |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 展開 |
| 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | クラス変動 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ローテ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 斤量増減 |
| 7位 | 6位 | 5位 | 4位 | 3位 | 2位 | 10位 | 11位 | 9位 | 1位 | 8位 | V1順位 |
| 37.0% | 37.0% | 37.0% | 37.0% | 37.0% | 37.0% | 27.3% | 25.5% | 30.0% | 37.0% | 30.0% | V1複勝率 |
| 47.8 / 8位 | 47.8 / 7位 | 47.8 / 6位 | 47.8 / 5位 | 47.8 / 4位 | 47.8 / 3位 | 46.2 / 11位 | 47.8 / 2位 | 46.2 / 10位 | 47.8 / 1位 | 46.2 / 9位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 通算成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同競馬場成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 距離別 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 頭数別 |
| 脚質別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 先行 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 差し |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 5枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 6枠 |
| データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7枠 |
| データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 斤量別 |
| コーナー数別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 稍重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 春 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 夏 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 秋今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 冬 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | レースクラス別成績 |
| 騎手・調教師・血統 | |||||||||||
| 115-134-115-696 比較値 57 平均106.2 / 1058走 | 360-241-189-664好 比較値 70 平均111.2 / 1446走 | 194-148-132-912 比較値 56 平均106.1 / 1380走 | 72-107-130-783 比較値 50 平均103.5 / 1088走 | 83-76-106-824 比較値 44 平均101.5 / 1088走 | 115-98-101-677 比較値 53 平均104.9 / 987走 | 25-54-41-714弱 比較値 33 平均97.1 / 832走 | 9-7-16-231弱 比較値 27 平均94.9 / 263走 | 2-2-9-211弱 比較値 4 平均86.2 / 223走 | 6-10-20-310弱 比較値 12 平均89.0 / 345走 | 19-27-24-290弱 比較値 35 平均97.9 / 360走 | 騎手成績 |
| 112-128-112-676 比較値 56 平均106.1 / 1026走 | 300-196-153-531好 比較値 70 平均111.3 / 1173走 | 158-126-96-729 比較値 56 平均105.9 / 1105走 | 70-103-123-742 比較値 50 平均103.5 / 1034走 | 78-65-93-700 比較値 43 平均100.9 / 935走 | 115-98-101-674 比較値 53 平均104.9 / 984走 | 25-54-40-711弱 比較値 33 平均97.1 / 828走 | 9-7-9-212弱 比較値 26 平均94.6 / 237走 | 2-2-9-211弱 比較値 4 平均86.2 / 223走 | 6-10-19-308弱 比較値 12 平均89.1 / 342走 | 4-7-6-121弱 比較値 29 平均95.8 / 138走 | 騎手・同競馬場 |
| 74-49-41-162好 比較値 70 平均111.3 / 326走 | 104-46-31-168好 比較値 85 平均117.1 / 346走 | 60-54-45-163 比較値 62 平均108.2 / 321走 | 54-48-49-349 比較値 60 平均107.4 / 496走 | 38-45-52-400 比較値 40 平均99.8 / 534走 | 13-31-33-282 比較値 36 平均98.3 / 357走 | 12-23-46-426弱 比較値 44 平均101.2 / 506走 | 27-23-25-298 比較値 41 平均100.1 / 373走 | 12-15-29-389弱 比較値 23 平均93.5 / 442走 | 9-13-24-440弱 比較値 15 平均90.4 / 485走 | 12-15-29-389弱 比較値 23 平均93.5 / 442走 | 調教師成績 |
| 74-48-41-159好 比較値 69 平均111.0 / 322走 | 101-45-30-164好 比較値 84 平均116.7 / 338走 | 60-54-44-159 比較値 62 平均108.1 / 316走 | 52-46-45-343 比較値 57 平均106.5 / 482走 | 38-45-52-400 比較値 40 平均99.8 / 534走 | 13-31-33-282 比較値 36 平均98.3 / 357走 | 12-23-45-426弱 比較値 43 平均101.1 / 505走 | 27-23-25-297 比較値 41 平均100.1 / 372走 | 12-15-29-389弱 比較値 23 平均93.5 / 442走 | 9-13-24-440弱 比較値 15 平均90.4 / 485走 | 12-15-29-389弱 比較値 23 平均93.5 / 442走 | 調教師・同競馬場 |
| 5-2-0-7好 比較値 83 平均116.2 / 14走 | 2-0-3-8 比較値 100 平均122.7 / 13走 | 3-0-0-1 比較値 90 平均118.7 / 4走 | 4-1-6-19 比較値 94 平均120.4 / 30走 | 7-12-19-91 比較値 45 平均101.7 / 129走 | 5-12-8-54 比較値 49 平均103.2 / 79走 | 5-14-16-199弱 比較値 44 平均101.3 / 233走 | 1-0-0-8弱 比較値 35 平均98.0 / 9走 | 2-2-9-145弱 比較値 12 平均89.2 / 157走 | 1-2-3-113弱 比較値 0 平均84.6 / 119走 | 1-0-0-18弱 比較値 5 平均86.6 / 19走 | 騎手×調教師 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・同競馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・距離 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 母父成績 |
V1・V3指数と、対象レース以前の成績を条件別に比較できます。棒グラフは1着・2着・3着・着外の構成です。