大井 2026年10月26日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 1番 ワールドコネクター、2番 ホワイトマジック、9番 ミラクルメイキング、13番 モントーク、8番 フレンドローマ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較混合級: 1番 ワールドコネクター、2番 ホワイトマジック、3番 アジアジェニファー、4番 ユメゴテン、5番 ヴィルミーキスミー、6番 リッキーフェイス、7番 アベニンスマイル、8番 フレンドローマ、9番 ミラクルメイキング、10番 リュウノファウラー、11番 ニシノデフィレ、12番 ベンテイガ、13番 モントーク、14番 エイシンラセーヌ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 14番 エイシンラセーヌ内容高評価2着好走・直線7つ進出・人気以上の走り
6人気 / 2着 / 通過 10-9 / 着差 6 / 上がり 36.8 - 9番 ミラクルメイキング内容高評価2着好走・直線5つ進出
1人気 / 2着 / 通過 7-7 / 着差 2.1/2 / 上がり 38.4 - 2番 ホワイトマジック見直し候補3着好走
4人気 / 3着 / 通過 5-4-4 / 着差 3/4 / 上がり 38.1 - 4番 ユメゴテン見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 1-1 / 上がり 37.2 - 5番 ヴィルミーキスミー見直し候補2着好走
2人気 / 2着 / 通過 1-1-1 / 着差 アタマ / 上がり 38.2 - 7番 アベニンスマイル見直し候補1着好走
3人気 / 1着 / 通過 2-1-2 / 上がり 39.1
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 4番 ユメゴテン -3.9秒 走破 1:11.8 / 当時の基準 1:15.7
- 2位 9番 ミラクルメイキング -3.7秒 走破 1:12.0 / 当時の基準 1:15.7
- 3位 2番 ホワイトマジック -3.0秒 走破 1:12.4 / 当時の基準 1:15.4
- 4位 1番 ワールドコネクター -2.8秒 走破 1:12.9 / 当時の基準 1:15.7
- 5位 14番 エイシンラセーヌ -2.7秒 走破 1:13.0 / 当時の基準 1:15.7
- 6位 6番 リッキーフェイス -2.6秒 走破 1:13.1 / 当時の基準 1:15.7
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 1番 ワールドコネクター 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内5/11頭(45%)
- 2位 7番 アベニンスマイル 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内1/13頭(8%)
- 3位 9番 ミラクルメイキング 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/9頭(0%)
- 4位 5番 ヴィルミーキスミー 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/8頭(0%)
- 5位 2番 ホワイトマジック 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
- 6位 3番 アジアジェニファー 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14− | 13− | 12− | 11− | 10− | 9◎ | 8− | 7− | 6− | 5△ | 4○ | 3− | 2▲ | 1− | 馬番・印 |
| エイシンラセーヌ牝4 | モントーク牝5 | ベンテイガセン7 | ニシノデフィレセン7 | リュウノファウラー牡7 | ミラクルメイキング牡4 | フレンドローマ牡4 | アベニンスマイル牡5 | リッキーフェイス牝5 | ヴィルミーキスミー牝4 | ユメゴテン牝5 | アジアジェニファー牝5 | ホワイトマジック牡4 | ワールドコネクター牡7 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝4 | 牝5 | セン7 | セン7 | 牡7 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牝5 | 牝4 | 牝5 | 牝5 | 牡4 | 牡7 | 性齢 |
| 53.0kg 田中洸 6-10-19-308弱 平均指数なし | 53.0kg 中山遥 27-30-29-355弱 平均指数なし | 57.0kg 鷹見陸 56-60-73-619 平均指数なし | 57.0kg 瀬川将 7-13-19-297弱 平均指数なし | 57.0kg 和田譲 158-126-96-729 平均指数なし | 57.0kg 御神訓 77-65-41-228 平均指数なし | 57.0kg ゴンサ 7-7-9-41 平均指数なし | 57.0kg 安藤洋 110-117-83-646 平均指数なし | 50.0kg 西優哉 13-16-24-216弱 平均指数なし | 55.0kg 笹川翼 219-177-152-543好 平均指数なし | 55.0kg 矢野貴 300-196-153-531好 平均指数なし | 55.0kg 吉井章 115-98-101-674 平均指数なし | 57.0kg 張田昂 6-19-26-160 平均指数なし | 57.0kg 野畑凌 82-57-74-689 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-1-0-3 比較値 62 平均123.3 / 4走 | 0-2-1-5 比較値 62 平均123.1 / 8走 | 0-0-0-4 比較値 53 平均117.7 / 4走 | 0-0-1-14弱 比較値 55 平均118.5 / 15走 | 1-1-0-0 比較値 71 平均128.9 / 2走 | 4-2-0-0好 比較値 76 平均131.8 / 6走 | データなし | データなし | 0-2-0-4 比較値 64 平均124.6 / 6走 | データなし | 3-2-0-0好 比較値 89 平均139.8 / 5走 | データなし | 0-1-1-0 比較値 74 平均130.3 / 2走 | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 堀千亜 | 佐野謙 | 米田英 | 市村誠 | 鷹見浩 | 藤田輝 | 上杉昌 | 鈴木啓 | 澤佳宏 | 荒井朋 | 橋本馬 | 阪本一 | 市村誠 | 高野毅 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均474.7kg | 馬体重- 近3走平均459.3kg | 馬体重- 近3走平均498.0kg | 馬体重- 近3走平均500.0kg | 馬体重- 近3走平均474.3kg | 馬体重- 近3走平均462.0kg | 馬体重- 近3走平均465.3kg | 馬体重- 近3走平均532.7kg | 馬体重- 近3走平均481.3kg | 馬体重- 近3走平均472.7kg | 馬体重- 近3走平均470.0kg | 馬体重- 近3走平均487.7kg | 馬体重- 近3走平均455.7kg | 馬体重- 近3走平均565.7kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率67% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 先行 / 先行率67% (3走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 逃げ / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 展開 |
| 混合級B3 → B2~B3 | 混合級B3 → B2~B3 | 混合級B2 → B2~B3 | 混合級B1~B2 → B2~B3 | 混合級B1~B2 → B2~B3 | 混合級B2~B3 → B2~B3 | 混合級B2 → B2~B3 | 混合級B2 → B2~B3 | 混合級B3 → B2~B3 | 混合級B3 → B2~B3 | 混合級B3 → B2~B3 | 混合級B2 → B2~B3 | 混合級B2 → B2~B3 | 混合級B2 → B2~B3 | クラス変動 |
| 内容高評価2着好走・直線7つ進出・人気以上の走り | 標準人気を下回る | 見直し候補直線7つ進出・人気以上の走り | 標準直線4つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価2着好走・直線5つ進出 | 標準直線6つ後退 | 見直し候補1着好走 | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補2着好走 | 見直し候補1着好走 | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補3着好走 | 標準人気を下回る | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/9頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内1/13頭 (8%) | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/8頭 (0%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内5/11頭 (45%) | 前走相手レベル |
| 中22日 | 中22日 | 中17日 | 中21日 | 中21日 | 中41日 | 中17日 | 中159日 | 中22日 | 中38日 | 中22日 | 中17日 | 中17日 | 中97日 | ローテ |
| -1.0kg | -1.0kg | +1.0kg | +2.0kg | +2.0kg | 0.0kg | +1.0kg | +1.0kg | -1.0kg | +1.0kg | +1.0kg | +1.0kg | +1.0kg | +1.0kg | 斤量増減 |
| 8位 | 12位 | 7位 | 14位 | 5位 | 1位 | 13位 | 10位 | 9位 | 4位 | 2位 | 11位 | 3位 | 6位 | V1順位 |
| 21.9% | 11.4% | 24.6% | 6.4% | 37.2% | 56.9% | 10.9% | 20.1% | 20.8% | 41.9% | 52.6% | 16.3% | 49.4% | 33.6% | V1複勝率 |
| 45.0 / 14位 | 46.2 / 10位 | 45.8 / 11位 | 45.4 / 12位 | 52.0 / 4位 | 60.8 / 2位 | 46.6 / 9位 | 51.0 / 6位 | 50.8 / 7位 | 51.4 / 5位 | 61.5 / 1位 | 45.0 / 13位 | 59.6 / 3位 | 46.6 / 8位 | V3指数 |
| 4位 / 59% (3条件) | 8位 / 25% (3条件) | 10位 / 0% (1条件) | 10位 / 0% (2条件) | 7位 / 35% (2条件) | 1位 / 100% (1条件) | 9位 / 9% (4条件) | 対象外 | 5位 / 43% (1条件) | 対象外 | 2位 / 90% (1条件) | 5位 / 43% (1条件) | 3位 / 78% (1条件) | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ◎ 3指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ◎ 3指標上位 | — 上位一致なし | ◎ 3指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| ◎距離◎頭数◎季節 | ×季節 | ×季節 | ×距離×季節 | 明確な偏りなし | ◎距離 | ×距離×頭数×斤量×季節 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎距離 | 明確な偏りなし | ◎距離 | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||||
| 10/04 大井 8R 1200m6人気 / 2着 / 通過 10-9 | 10/04 大井 8R 1200m3人気 / 9着 / 通過 6-8 | 10/09 大井 9R 1400m8人気 / 5着 / 通過 12-12-12 | 10/05 大井 9R 1200m13人気 / 11着 / 通過 7-7 | 10/05 大井 9R 1200m5人気 / 5着 / 通過 6-6 | 09/15 大井 12R 1200m1人気 / 2着 / 通過 7-7 | 10/09 大井 9R 1400m12人気 / 11着 / 通過 7-6-5 | 05/20 大井 12R 1400m3人気 / 1着 / 通過 2-1-2 | 10/04 大井 8R 1200m2人気 / 4着 / 通過 1-2 | 09/18 大井 11R 1400m2人気 / 2着 / 通過 1-1-1 | 10/04 大井 8R 1200m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 10/09 大井 9R 1400m10人気 / 10着 / 通過 7-7-8 | 10/09 大井 9R 1400m4人気 / 3着 / 通過 5-4-4 | 07/21 大井 11R 1200m2人気 / 6着 / 通過 4-5 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:13.0 / 基準比-2.7秒 / 指数132.3 / 上がり36.8 / 476kg(+3.0) / 着差6 / 斤量54.0kg | タイム1:14.0 / 基準比-1.7秒 / 指数120.3 / 上がり38.3 / 458kg(0.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:27.1 / 基準比-2.8秒 / 指数130.9 / 上がり37.0 / 499kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:14.1 / 基準比-1.6秒 / 指数119.1 / 上がり37.9 / 501kg(-1.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム1:13.5 / 基準比-2.2秒 / 指数126.3 / 上がり37.6 / 473kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:14.1 / 基準比-1.6秒 / 指数119.1 / 上がり38.4 / 463kg(+7.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:29.2 / 基準比-0.7秒 / 指数107.6 / 上がり40.3 / 468kg(+3.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:27.0 / 基準比-3.1秒 / 指数134.0 / 上がり39.1 / 527kg(+1.0) / 斤量56.0kg | タイム1:13.4 / 基準比-2.3秒 / 指数127.5 / 上がり38.7 / 485kg(+4.0) / 着差1 / 斤量51.0kg | タイム1:27.3 / 基準比-2.6秒 / 指数128.8 / 上がり38.2 / 471kg(-5.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム1:11.8 / 基準比-3.9秒 / 指数146.7 / 上がり37.2 / 473kg(+3.0) / 斤量54.0kg | タイム1:28.7 / 基準比-1.2秒 / 指数113.1 / 上がり39.6 / 488kg(+1.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:26.9 / 基準比-3.0秒 / 指数133.1 / 上がり38.1 / 455kg(-1.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:12.9 / 基準比-2.8秒 / 指数133.5 / 上がり37.1 / 569kg(+6.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/17 大井 10R 1400m7人気 / 6着 / 通過 5-4-4 | 09/01 大井 11R 1200m3人気 / 3着 / 通過 4-5 | 09/14 大井 11R 1400m14人気 / 8着 / 通過 16-16-15 | 09/15 大井 12R 1200m12人気 / 12着 / 通過 14-14 | 09/15 大井 12R 1200m7人気 / 1着 / 通過 1-1 | 03/25 大井 7R 1200m1人気 / 2着 / 通過 6-5 | 09/15 大井 12R 1200m10人気 / 5着 / 通過 10-10 | 03/24 大井 11R 1400m4人気 / 11着 / 通過 2-2-2 | 09/01 大井 11R 1200m5人気 / 2着 / 通過 1-1 | 09/04 大井 11R 1400m5人気 / 2着 / 通過 3-4-4 | 08/16 大井 8R 1200m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 09/15 大井 12R 1200m8人気 / 3着 / 通過 10-12 | 09/14 大井 11R 1400m4人気 / 2着 / 通過 7-7-7 | 06/29 大井 10R 1400m3人気 / 2着 / 通過 5-6-6 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:28.8 / 基準比-1.1秒 / 指数112.2 / 上がり40.2 / 473kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:13.3 / 基準比-2.4秒 / 指数128.6 / 上がり38.3 / 458kg(-4.0) / 着差1 / 斤量53.0kg | タイム1:28.0 / 基準比-1.9秒 / 指数121.0 / 上がり37.3 / 499kg(+3.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:16.2 / 基準比+0.5秒 / 指数93.9 / 上がり39.7 / 502kg(+5.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:13.6 / 基準比-2.1秒 / 指数125.1 / 上がり38.3 / 475kg(0.0) / 斤量57.0kg | タイム1:12.7 / 基準比-3.1秒 / 指数137.2 / 上がり36.8 / 456kg(-11.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:14.9 / 基準比-0.8秒 / 指数109.5 / 上がり39.0 / 465kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:28.1 / 基準比-1.9秒 / 指数121.1 / 上がり40.3 / 533kg(-5.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:13.1 / 基準比-2.6秒 / 指数131.0 / 上がり38.4 / 481kg(+3.0) / 着差2 / 斤量51.0kg | タイム1:26.2 / 基準比-3.7秒 / 指数140.9 / 上がり37.3 / 476kg(+5.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:12.8 / 基準比-2.9秒 / 指数134.6 / 上がり37.1 / 470kg(+3.0) / 斤量54.0kg | タイム1:14.3 / 基準比-1.4秒 / 指数116.7 / 上がり38.4 / 487kg(-1.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:27.4 / 基準比-2.5秒 / 指数127.6 / 上がり37.8 / 456kg(0.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:27.3 / 基準比-2.8秒 / 指数130.8 / 上がり37.8 / 563kg(-2.0) / 着差5 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/01 大井 11R 1200m8人気 / 4着 / 通過 6-6 | 08/13 大井 10R 1200m10人気 / 4着 / 通過 3-6 | 08/14 大井 10R 1400m5人気 / 4着 / 通過 5-5-4 | 09/02 大井 12R 1200m10人気 / 6着 / 通過 6-5 | 08/17 大井 5R 1000m4人気 / 2着 / 通過 1-2 | 01/28 大井 10R 1200m1人気 / 1着 / 通過 5-4 | 09/02 大井 12R 1200m8人気 / 9着 / 通過 9-10 | 03/10 大井 6R 1400m4人気 / 1着 / 通過 2-2-2 | 06/09 大井 9R 1200m8人気 / 2着 / 通過 3-3 | 08/12 大井 10R 1600m10人気 / 4着 / 通過 5-4-4-4 | 07/22 大井 12R 1200m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 09/02 大井 12R 1200m7人気 / 5着 / 通過 8-8 | 07/24 大井 11R 1400m1人気 / 1着 / 通過 8-7-6 | 12/31 大井 12R 1200m2人気 / 7着 / 通過 11-11 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:13.4 / 基準比-2.3秒 / 指数127.4 / 上がり37.6 / 475kg(+4.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:13.7 / 基準比-2.0秒 / 指数123.8 / 上がり37.7 / 462kg(+1.0) / 着差3 / 斤量52.0kg | タイム1:27.0 / 基準比-2.9秒 / 指数132.5 / 上がり38.4 / 496kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:13.3 / 基準比-2.4秒 / 指数128.5 / 上がり37.9 / 497kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム0:59.2 / 基準比-2.5秒 / 指数132.7 / 上がり35.8 / 475kg(-1.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:12.7 / 基準比-3.1秒 / 指数137.0 / 上がり36.6 / 467kg(+11.0) / 斤量56.0kg | タイム1:13.5 / 基準比-2.2秒 / 指数126.1 / 上がり37.5 / 463kg(-4.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:27.6 / 基準比-2.4秒 / 指数126.2 / 上がり36.9 / 538kg(+5.0) / 斤量56.0kg | タイム1:13.3 / 基準比-2.5秒 / 指数130.5 / 上がり37.4 / 478kg(-4.0) / 着差2 / 斤量51.0kg | タイム1:43.3 / 基準比-1.7秒 / 指数117.3 / 上がり41.3 / 471kg(+11.0) / 着差6 / 斤量54.0kg | タイム1:12.0 / 基準比-3.7秒 / 指数144.2 / 上がり36.5 / 467kg(-8.0) / 斤量54.0kg | タイム1:13.2 / 基準比-2.5秒 / 指数129.7 / 上がり37.4 / 488kg(0.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:26.9 / 基準比-3.0秒 / 指数133.4 / 上がり37.3 / 456kg(+1.0) / 斤量56.0kg | タイム1:13.8 / 基準比-1.8秒 / 指数121.3 / 上がり37.9 / 565kg(+3.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/13 大井 10R 1200m12人気 / 6着 / 通過 7-7 | 07/20 大井 12R 1200m5人気 / 5着 / 通過 8-12 | 07/24 大井 7R 2000m3人気 / 9着 / 通過 3-4-5-6 | 08/17 大井 5R 1000m7人気 / 3着 / 通過 5-5 | 07/21 大井 11R 1200m7人気 / 8着 / 通過 4-6 | 11/11 大井 12R 1200m1人気 / 1着 / 通過 5-5 | 08/13 大井 10R 1200m13人気 / 7着 / 通過 3-3 | 02/19 大井 12R 1650m3人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 | 05/19 大井 12R 1200m13人気 / 4着 / 通過 4-4 | データなし | 06/30 大井 8R 1200m2人気 / 2着 / 通過 1-1 | 08/14 大井 10R 1400m7人気 / 6着 / 通過 1-2-4 | 06/30 大井 9R 1200m2人気 / 1着 / 通過 6-6 | 12/05 大井 11R 1200m4人気 / 1着 / 通過 4-5 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:13.9 / 基準比-1.8秒 / 指数121.4 / 上がり37.6 / 471kg(-4.0) / 着差クビ / 斤量53.0kg | タイム1:13.4 / 基準比-2.3秒 / 指数127.5 / 上がり37.3 / 461kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量53.0kg | タイム2:12.5 / 基準比+1.5秒 / 指数86.5 / 上がり42.5 / 496kg(-2.0) / 着差6 / 斤量55.0kg | タイム0:59.6 / 基準比-2.1秒 / 指数127.5 / 上がり35.8 / 495kg(-1.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:13.3 / 基準比-2.4秒 / 指数128.7 / 上がり37.4 / 476kg(+1.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:12.9 / 基準比-2.6秒 / 指数131.5 / 上がり37.5 / 456kg(+4.0) / 斤量56.0kg | タイム1:13.9 / 基準比-1.8秒 / 指数121.4 / 上がり38.1 / 467kg(+2.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:46.4 / 基準比-1.2秒 / 指数112.8 / 上がり40.4 / 533kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:13.8 / 基準比-2.0秒 / 指数124.2 / 上がり37.7 / 482kg(-2.0) / 着差2 / 斤量51.0kg | データなし | タイム1:12.7 / 基準比-2.7秒 / 指数132.6 / 上がり37.0 / 475kg(+10.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:27.7 / 基準比-2.2秒 / 指数124.7 / 上がり39.3 / 488kg(+12.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:12.4 / 基準比-3.0秒 / 指数136.0 / 上がり36.7 / 455kg(+1.0) / 斤量56.0kg | タイム1:12.9 / 基準比-2.8秒 / 指数133.6 / 上がり37.3 / 562kg(-8.0) / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 04/17 大井 12R 1200m3人気 / 13着 / 通過 12-11 | 07/03 大井 12R 1400m8人気 / 11着 / 通過 5-13-13 | 04/16 大井 10R 1800m7人気 / 3着 / 通過 2-2-1-1 | 07/21 大井 11R 1200m14人気 / 11着 / 通過 12-12 | 06/03 船橋 10R 1000m4人気 / 9着 / 通過 4-8 | 10/10 大井 10R 1200m2人気 / 1着 / 通過 3-3 | 07/21 大井 11R 1200m10人気 / 13着 / 通過 11-11 | 01/12 大井 11R 1600m8人気 / 5着 / 通過 1-1-1-1 | 04/29 大井 12R 1200m7人気 / 6着 / 通過 4-4 | データなし | 10/10 大井 10R 1200m1人気 / 2着 / 通過 1-2 | 07/22 大井 9R 1600m6人気 / 7着 / 通過 1-2-5-5 | 06/09 大井 9R 1200m1人気 / 3着 / 通過 5-5 | 07/01 大井 7R 1400m1人気 / 2着 / 通過 3-4-4 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:15.3 / 基準比-0.1秒 / 指数101.4 / 上がり38.1 / 475kg(0.0) / 着差1.1/4 / 斤量54.0kg | タイム1:29.1 / 基準比-0.8秒 / 指数109.1 / 上がり37.2 / 463kg(+6.0) / 着差3/4 / 斤量53.0kg | タイム1:56.5 / 基準比-2.1秒 / 指数120.1 / 上がり38.1 / 498kg(-5.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:14.0 / 基準比-1.7秒 / 指数120.3 / 上がり36.6 / 496kg(-6.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:03.3 / 基準比-0.3秒 / 指数103.5 / 上がり39.5 / 475kg(-2.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:12.0 / 基準比-3.7秒 / 指数144.5 / 上がり37.0 / 452kg(-10.0) / 斤量56.0kg | タイム1:15.2 / 基準比-0.5秒 / 指数105.9 / 上がり38.4 / 465kg(+5.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:42.8 / 基準比-2.3秒 / 指数123.4 / 上がり38.6 / 531kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:14.0 / 基準比-1.7秒 / 指数120.0 / 上がり38.6 / 484kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量52.0kg | データなし | タイム1:12.3 / 基準比-3.4秒 / 指数140.9 / 上がり37.4 / 465kg(+1.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:42.3 / 基準比-2.7秒 / 指数127.8 / 上がり39.7 / 476kg(+6.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:13.4 / 基準比-2.4秒 / 指数129.3 / 上がり37.1 / 454kg(-3.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:26.4 / 基準比-3.8秒 / 指数142.2 / 上がり37.8 / 570kg(0.0) / 着差3.1/2 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高132.3 / 平均118.9 / 5走 | 最高128.6 / 平均121.9 / 5走 | 最高132.5 / 平均118.2 / 5走 | 最高128.5 / 平均117.9 / 5走 | 最高132.7 / 平均123.3 / 5走 | 最高144.5 / 平均133.9 / 5走 | 最高126.1 / 平均114.1 / 5走 | 最高134.0 / 平均123.5 / 5走 | 最高131.0 / 平均126.6 / 5走 | 最高140.9 / 平均129.0 / 3走 | 最高146.7 / 平均139.8 / 5走 | 最高129.7 / 平均122.4 / 5走 | 最高136.0 / 平均131.9 / 5走 | 最高142.2 / 平均132.3 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高132.3 / 平均118.7 / 13走 | 最高133.2 / 平均118.1 / 14走 | データなし | 最高135.3 / 平均119.7 / 18走 | 最高135.4 / 平均127.4 / 13走 | 最高144.5 / 平均133.9 / 5走 | 最高131.8 / 平均116.5 / 10走 | 最高105.7 / 平均105.7 / 1走 | 最高131.0 / 平均118.2 / 14走 | データなし | 最高146.7 / 平均134.6 / 10走 | 最高129.7 / 平均123.2 / 2走 | 最高136.0 / 平均124.0 / 9走 | 最高133.6 / 平均129.5 / 3走 | 同一コース 最高・平均指数 |
