大井 2026年10月26日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 11番 デルマオンタケ、1番 パロットフィッシュ、2番 ケンヴァルト、8番 ルイーダ、10番 ファーマアップ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較判定対象外: 1番 パロットフィッシュ、2番 ケンヴァルト、3番 アルガルヴェ、4番 パイナップルケーキ、5番 ラウヴィア、6番 スカイハピネス、7番 スカイアリュール、8番 ルイーダ、9番 ナックパスカル、10番 ファーマアップ、11番 デルマオンタケ、12番 ヴェラージュコマチ、13番 チュウオースカイ、14番 キミヲコイシタウ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 8番 ルイーダ見直し候補直線3つ進出
6人気 / 7着 / 通過 9-10 / 着差 1/2 / 上がり 39.1
慎重に見たい馬: 14番 キミヲコイシタウ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 8番 ルイーダ +0.7秒 走破 1:16.4 / 当時の基準 1:15.7
- 2位 11番 デルマオンタケ +1.1秒 走破 1:16.8 / 当時の基準 1:15.7
- 3位 6番 スカイハピネス +1.5秒 走破 1:17.2 / 当時の基準 1:15.7
- 4位 4番 パイナップルケーキ +1.5秒 走破 1:17.4 / 当時の基準 1:15.9
- 5位 13番 チュウオースカイ +1.6秒 走破 1:17.3 / 当時の基準 1:15.7
- 6位 1番 パロットフィッシュ +1.9秒 走破 1:17.6 / 当時の基準 1:15.7
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 4番 パイナップルケーキ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内3/13頭(23%)
- 2位 10番 ファーマアップ 相手軽め 前走相手の次走: 1勝・3着内1/11頭(9%)
- 3位 12番 ヴェラージュコマチ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/7頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14− | 13− | 12− | 11− | 10− | 9◎ | 8− | 7△ | 6− | 5▲ | 4− | 3○ | 2− | 1− | 馬番・印 |
| キミヲコイシタウ牝3 | チュウオースカイ牡3 | ヴェラージュコマチ牝3 | デルマオンタケセン3 | ファーマアップ牝3 | ナックパスカル牡3 | ルイーダ牝3 | スカイアリュール牝3 | スカイハピネス牝3 | ラウヴィア牝3 | パイナップルケーキ牝3 | アルガルヴェ牝3 | ケンヴァルト牝3 | パロットフィッシュ牝3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝3 | 牡3 | 牝3 | セン3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 性齢 |
| 52.0kg 杉山海 28-38-40-540弱 平均指数なし | 56.0kg 瀬川将 7-13-19-297弱 平均指数なし | 51.0kg 高橋優 11-19-29-369弱 平均指数なし | 56.0kg 江里裕 20-22-35-295 平均指数なし | 54.0kg 中山遥 27-30-29-355弱 平均指数なし | 56.0kg 高橋昭 23-22-15-210 平均指数なし | 51.0kg 小野俊 9-7-9-212弱 平均指数なし | 54.0kg 矢野貴 300-196-153-531好 平均指数なし | 54.0kg 野畑凌 82-57-74-689 平均指数なし | 54.0kg 安藤洋 110-117-83-646 平均指数なし | 54.0kg 田中洸 6-10-19-308弱 平均指数なし | 54.0kg ゴンサ 7-7-9-41 平均指数なし | 54.0kg 石川駿 15-22-37-432弱 平均指数なし | 54.0kg 本橋孝 15-13-22-136 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-0-1 比較値 20 平均33.6 / 1走 | 0-0-0-7弱 比較値 40 平均55.7 / 7走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 56 平均72.6 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-0-7弱 比較値 59 平均76.1 / 7走 | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 54 平均71.1 / 5走 | データなし | 0-0-1-5弱 比較値 48 平均64.1 / 6走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 45 平均61.4 / 4走 | 0-0-0-2 比較値 56 平均73.3 / 2走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 久保隆 | 松浦裕 | 佐宗応 | 鈴木啓 | 須田和 | 立花伸 | 村上頼 | 立花伸 | 堀千亜 | 福永敏 | 小野晋 | 渡邉和 | 堀千亜 | 蛯名雄 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均473.3kg | 馬体重- 近3走平均478.7kg | 馬体重- 近3走平均410.7kg | 馬体重- 近3走平均438.0kg | 馬体重- 近3走平均435.3kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均521.3kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均425.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均443.7kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均463.3kg | 馬体重- 近3走平均440.7kg |
馬体重(取得値) |
| 先行 / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | データなし | 追込 / 先行率0% (5走) | データなし | 逃げ / 先行率100% (5走) | データなし | 逃げ / 先行率67% (5走) | データなし | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 展開 |
| 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 前走データなし- | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 前走データなし- | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 前走データなし- | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 前走データなし- | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | クラス変動 |
| 慎重直線5つ後退・人気を下回る | 標準大きな位置変化なし | 標準直線3つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | データなし | 見直し候補直線3つ進出 | データなし | 標準直線7つ後退 | データなし | 標準大きな位置変化なし | データなし | 標準直線3つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/7頭 (0%) | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 1勝・3着内1/11頭 (9%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内3/13頭 (23%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中19日 | 中20日 | 中140日 | 中20日 | 中97日 | - | 中19日 | - | 中19日 | - | 中56日 | - | 中20日 | 中20日 | ローテ |
| -2.0kg | 0.0kg | -2.0kg | 0.0kg | 0.0kg | - | 0.0kg | - | 0.0kg | - | 0.0kg | - | 0.0kg | +3.0kg | 斤量増減 |
| 13位 | 7位 | 11位 | 5位 | 14位 | 1位 | 12位 | 4位 | 8位 | 3位 | 9位 | 2位 | 10位 | 6位 | V1順位 |
| 7.0% | 14.0% | 8.1% | 19.4% | 5.7% | 39.0% | 7.7% | 33.8% | 13.0% | 33.8% | 10.7% | 33.8% | 9.7% | 14.2% | V1複勝率 |
| 58.7 / 1位 | 46.6 / 8位 | 46.2 / 12位 | 47.0 / 7位 | 45.0 / 14位 | 47.8 / 6位 | 57.5 / 2位 | 46.2 / 11位 | 48.5 / 5位 | 46.2 / 10位 | 50.2 / 4位 | 46.2 / 9位 | 45.0 / 13位 | 55.1 / 3位 | V3指数 |
| 4位 / 0% (1条件) | 4位 / 0% (1条件) | 4位 / 0% (1条件) | 対象外 | 1位 / 20% (1条件) | 対象外 | 4位 / 0% (2条件) | 対象外 | 3位 / 10% (2条件) | 対象外 | 2位 / 17% (2条件) | 対象外 | 4位 / 0% (2条件) | 4位 / 0% (1条件) | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| ×距離 | ×斤量 | ×距離 | 明確な偏りなし | ×距離 | 明確な偏りなし | ×距離×斤量 | 明確な偏りなし | ×距離×斤量 | 明確な偏りなし | ×距離×斤量 | 明確な偏りなし | ×距離×斤量 | ×斤量 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||||
| 10/07 大井 1R 1600m6人気 / 10着 / 通過 3-3-4-5 | 10/06 大井 1R 1200m8人気 / 7着 / 通過 8-8 | 06/08 大井 2R 1200m9人気 / 8着 / 通過 5-5 | 10/06 大井 1R 1200m7人気 / 6着 / 通過 5-5 | 07/21 大井 2R 1400m12人気 / 12着 / 通過 10-11-10 | データなし | 10/07 大井 2R 1200m6人気 / 7着 / 通過 9-10 | データなし | 10/07 大井 2R 1200m5人気 / 8着 / 通過 1-1 | データなし | 08/31 大井 6R 1200m10人気 / 10着 / 通過 10-9 | データなし | 10/06 大井 1R 1200m10人気 / 9着 / 通過 6-6 | 10/06 大井 1R 1200m5人気 / 8着 / 通過 8-9 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:48.6 / 基準比+3.6秒 / 指数62.5 / 上がり44.3 / 472kg(-1.0) / 着差6 / 斤量54.0kg | タイム1:17.3 / 基準比+1.6秒 / 指数80.7 / 上がり39.5 / 479kg(+1.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:19.1 / 基準比+3.3秒 / 指数60.1 / 上がり42.0 / 403kg(-1.0) / 着差2.1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:16.8 / 基準比+1.1秒 / 指数86.7 / 上がり40.3 / 437kg(+1.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:32.3 / 基準比+2.4秒 / 指数73.5 / 上がり41.7 / 436kg(+1.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:17.1 / 基準比+1.4秒 / 指数83.1 / 上がり39.1 / 523kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量51.0kg | データなし | タイム1:17.2 / 基準比+1.5秒 / 指数81.9 / 上がり40.4 / 427kg(+5.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:18.0 / 基準比+2.3秒 / 指数72.2 / 上がり40.9 / 445kg(+5.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:18.4 / 基準比+2.7秒 / 指数67.5 / 上がり41.3 / 471kg(+7.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム1:18.4 / 基準比+2.7秒 / 指数67.5 / 上がり40.6 / 443kg(+3.0) / 着差5 / 斤量51.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/14 大井 3R 1200m8人気 / 5着 / 通過 4-4 | 09/14 大井 5R 1200m9人気 / 8着 / 通過 6-7 | 05/18 大井 2R 1200m9人気 / 11着 / 通過 4-5 | 09/14 大井 4R 1400m14人気 / 13着 / 通過 2-2-3 | 06/29 大井 6R 1200m12人気 / 13着 / 通過 11-11 | データなし | 09/14 大井 3R 1200m4人気 / 9着 / 通過 12-12 | データなし | 09/14 大井 3R 1200m5人気 / 7着 / 通過 1-1 | データなし | 08/12 大井 5R 1200m11人気 / 10着 / 通過 1-1 | データなし | 09/14 大井 3R 1200m10人気 / 10着 / 通過 9-9 | 09/14 大井 3R 1200m6人気 / 6着 / 通過 9-10 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:18.2 / 基準比+2.5秒 / 指数69.7 / 上がり41.0 / 473kg(-2.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:19.0 / 基準比+3.3秒 / 指数60.1 / 上がり41.3 / 478kg(-1.0) / 着差7 / 斤量56.0kg | タイム1:19.6 / 基準比+3.8秒 / 指数54.5 / 上がり42.1 / 404kg(-21.0) / 着差クビ / 斤量52.0kg | タイム1:34.5 / 基準比+4.6秒 / 指数48.7 / 上がり43.2 / 436kg(-5.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:19.5 / 基準比+3.6秒 / 指数56.2 / 上がり41.2 / 435kg(0.0) / 着差5 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:19.1 / 基準比+3.4秒 / 指数58.9 / 上がり40.3 / 521kg(+1.0) / 着差3/4 / 斤量51.0kg | データなし | タイム1:18.8 / 基準比+3.1秒 / 指数62.5 / 上がり42.2 / 422kg(-4.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:18.8 / 基準比+3.1秒 / 指数62.6 / 上がり42.2 / 440kg(-6.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:19.5 / 基準比+3.8秒 / 指数54.1 / 上がり41.2 / 464kg(+9.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:18.2 / 基準比+2.5秒 / 指数69.7 / 上がり39.8 / 440kg(+1.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/31 大井 6R 1200m7人気 / 14着 / 通過 4-6 | 08/31 大井 6R 1200m14人気 / 11着 / 通過 11-11 | 10/09 大井 3R 1200m7人気 / 9着 / 通過 5-5 | 08/31 大井 5R 1400m7人気 / 8着 / 通過 4-6-6 | 06/09 大井 2R 1200m11人気 / 7着 / 通過 12-11 | データなし | 08/31 大井 6R 1200m12人気 / 5着 / 通過 7-6 | データなし | 08/31 大井 6R 1200m9人気 / 8着 / 通過 1-1 | データなし | 07/21 大井 1R 1600m9人気 / 10着 / 通過 1-1-2-5 | データなし | 06/08 大井 2R 1200m10人気 / 7着 / 通過 8-7 | 08/31 大井 6R 1200m8人気 / 9着 / 通過 14-14 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:18.6 / 基準比+2.9秒 / 指数65.0 / 上がり41.8 / 475kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:18.4 / 基準比+2.7秒 / 指数67.4 / 上がり40.9 / 479kg(-1.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:19.2 / 基準比+3.5秒 / 指数58.5 / 上がり41.8 / 425kg(+3.0) / 着差3.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:31.5 / 基準比+1.6秒 / 指数82.3 / 上がり41.5 / 441kg(-11.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム1:18.0 / 基準比+2.2秒 / 指数73.7 / 上がり39.9 / 435kg(-5.0) / 着差1/2 / 斤量53.0kg | データなし | タイム1:16.4 / 基準比+0.7秒 / 指数91.4 / 上がり39.5 / 520kg(-4.0) / 着差5 / 斤量51.0kg | データなし | タイム1:17.5 / 基準比+1.8秒 / 指数78.2 / 上がり41.1 / 426kg(+7.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:49.5 / 基準比+4.5秒 / 指数53.1 / 上がり45.7 / 446kg(-7.0) / 着差大差 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:18.6 / 基準比+2.8秒 / 指数66.1 / 上がり41.1 / 455kg(+9.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:17.6 / 基準比+1.9秒 / 指数77.0 / 上がり39.1 / 439kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/12 大井 5R 1200m7人気 / 7着 / 通過 4-4 | 08/12 大井 1R 1600m10人気 / 9着 / 通過 8-8-9-10 | 09/15 大井 2R 1200m4人気 / 8着 / 通過 2-3 | 12/25 大井 5R 1400m9人気 / 9着 / 通過 9-9-10 | 05/21 大井 4R 1400m13人気 / 13着 / 通過 13-13-13 | データなし | 08/12 大井 5R 1200m10人気 / 12着 / 通過 15-15 | データなし | 08/12 大井 5R 1200m13人気 / 11着 / 通過 10-10 | データなし | 06/29 大井 6R 1200m10人気 / 6着 / 通過 9-9 | データなし | 05/18 大井 2R 1200m6人気 / 9着 / 通過 10-10 | 08/12 大井 1R 1600m5人気 / 7着 / 通過 1-2-8-8 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:18.4 / 基準比+2.7秒 / 指数67.4 / 上がり41.4 / 475kg(+4.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:52.2 / 基準比+7.2秒 / 指数24.7 / 上がり45.6 / 480kg(+3.0) / 着差5 / 斤量56.0kg | タイム1:20.0 / 基準比+4.6秒 / 指数44.6 / 上がり44.2 / 422kg(+4.0) / 着差2 / 斤量51.0kg | タイム1:32.1 / 基準比+2.2秒 / 指数75.0 / 上がり40.7 / 452kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量52.0kg | タイム1:31.9 / 基準比+2.0秒 / 指数77.5 / 上がり40.4 / 440kg(+9.0) / 着差3.1/2 / 斤量53.0kg | データなし | タイム1:19.0 / 基準比+3.3秒 / 指数60.2 / 上がり40.4 / 524kg(+5.0) / 着差クビ / 斤量51.0kg | データなし | タイム1:18.9 / 基準比+3.2秒 / 指数61.4 / 上がり41.1 / 419kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:17.4 / 基準比+1.5秒 / 指数81.4 / 上がり39.5 / 453kg(+15.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:19.3 / 基準比+3.5秒 / 指数58.1 / 上がり41.1 / 446kg(-11.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:51.0 / 基準比+6.0秒 / 指数37.2 / 上がり44.7 / 438kg(-6.0) / 着差2.1/2 / 斤量51.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/20 大井 5R 1400m3人気 / 10着 / 通過 1-3-4 | 07/20 大井 5R 1400m9人気 / 9着 / 通過 9-10-10 | 09/03 大井 4R 1200m7人気 / 6着 / 通過 1-1 | 12/01 大井 2R 1400m8人気 / 4着 / 通過 12-12-12 | 04/27 大井 3R 1200m7人気 / 3着 / 通過 8-8 | データなし | 07/20 大井 6R 1200m6人気 / 5着 / 通過 9-10 | データなし | 07/20 大井 6R 1200m5人気 / 10着 / 通過 1-1 | データなし | 10/07 大井 4R 1200m8人気 / 9着 / 通過 9-9 | データなし | 04/13 大井 4R 1200m10人気 / 9着 / 通過 9-8 | 07/20 大井 5R 1400m6人気 / 4着 / 通過 3-5-6 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:36.4 / 基準比+6.5秒 / 指数28.0 / 上がり46.3 / 471kg(0.0) / 着差9 / 斤量54.0kg | タイム1:34.6 / 基準比+4.7秒 / 指数48.0 / 上がり42.6 / 477kg(-3.0) / 着差7 / 斤量56.0kg | タイム1:18.4 / 基準比+2.6秒 / 指数68.5 / 上がり41.5 / 418kg(-3.0) / 着差2 / 斤量51.0kg | タイム1:32.2 / 基準比+2.3秒 / 指数74.8 / 上がり39.2 / 452kg(-6.0) / 着差2 / 斤量52.0kg | タイム1:18.1 / 基準比+2.5秒 / 指数70.5 / 上がり39.5 / 431kg(+1.0) / 着差7 / 斤量53.0kg | データなし | タイム1:17.8 / 基準比+2.1秒 / 指数74.6 / 上がり39.5 / 519kg(-5.0) / 着差2 / 斤量51.0kg | データなし | タイム1:19.6 / 基準比+3.9秒 / 指数53.0 / 上がり42.6 / 415kg(-1.0) / 着差3.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:17.9 / 基準比+2.1秒 / 指数74.3 / 上がり40.5 / 438kg(-1.0) / 着差5 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:18.9 / 基準比+3.1秒 / 指数62.8 / 上がり40.2 / 457kg / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:32.2 / 基準比+2.3秒 / 指数74.6 / 上がり41.2 / 444kg(-3.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高69.7 / 平均58.5 / 5走 | 最高80.7 / 平均56.2 / 5走 | 最高68.5 / 平均57.2 / 5走 | 最高86.7 / 平均73.5 / 5走 | 最高77.5 / 平均70.3 / 5走 | データなし | 最高91.4 / 平均73.6 / 5走 | データなし | 最高81.9 / 平均67.4 / 5走 | データなし | 最高81.4 / 平均68.7 / 5走 | データなし | 最高67.5 / 平均61.7 / 5走 | 最高77.0 / 平均65.2 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高90.6 / 平均58.8 / 13走 | 最高80.7 / 平均69.4 / 3走 | 最高68.5 / 平均49.6 / 6走 | 最高86.7 / 平均86.7 / 1走 | 最高78.4 / 平均68.8 / 5走 | データなし | 最高91.4 / 平均72.3 / 13走 | データなし | 最高81.9 / 平均66.5 / 11走 | データなし | 最高81.4 / 平均74.2 / 5走 | データなし | 最高67.5 / 平均61.7 / 5走 | 最高80.5 / 平均73.7 / 4走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より遅い +2.5秒 / 走破1:18.2 / 基準1:15.7 / 3走中最良 | 基準より遅い +1.6秒 / 走破1:17.3 / 基準1:15.7 / 3走中最良 | 基準より遅い +2.6秒 / 走破1:18.4 / 基準1:15.8 / 5走中最良 | 基準より遅い +1.1秒 / 走破1:16.8 / 基準1:15.7 / 1走中最良 | 基準より遅い +2.2秒 / 走破1:18.0 / 基準1:15.8 / 3走中最良 | データなし | 基準より遅い +0.7秒 / 走破1:16.4 / 基準1:15.7 / 5走中最良 | データなし | 基準より遅い +1.5秒 / 走破1:17.2 / 基準1:15.7 / 5走中最良 | データなし | 基準より遅い +1.5秒 / 走破1:17.4 / 基準1:15.9 / 4走中最良 | データなし | 基準より遅い +2.7秒 / 走破1:18.4 / 基準1:15.7 / 5走中最良 | 基準より遅い +1.9秒 / 走破1:17.6 / 基準1:15.7 / 3走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||||
| 0-0-0-22弱 比較値 41 平均56.9 / 22走 | 0-0-0-12弱 比較値 46 平均61.5 / 12走 | 0-0-0-6弱 比較値 35 平均49.7 / 6走 | 0-0-0-7弱 比較値 53 平均69.4 / 7走 | 0-0-1-7弱 比較値 53 平均69.5 / 8走 | データなし | 0-0-0-14弱 比較値 54 平均71.1 / 14走 | データなし | 0-0-1-11弱 比較値 47 平均63.4 / 12走 | データなし | 0-0-1-6弱 比較値 49 平均65.6 / 7走 | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 46 平均61.7 / 5走 | 0-0-0-8弱 比較値 53 平均69.9 / 8走 | 通算成績 |
| 0-0-0-22弱 比較値 41 平均56.9 / 22走 | 0-0-0-12弱 比較値 46 平均61.5 / 12走 | 0-0-0-6弱 比較値 35 平均49.7 / 6走 | 0-0-0-7弱 比較値 53 平均69.4 / 7走 | 0-0-1-7弱 比較値 53 平均69.5 / 8走 | データなし | 0-0-0-14弱 比較値 54 平均71.1 / 14走 | データなし | 0-0-1-11弱 比較値 47 平均63.4 / 12走 | データなし | 0-0-1-6弱 比較値 49 平均65.6 / 7走 | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 46 平均61.7 / 5走 | 0-0-0-8弱 比較値 53 平均69.9 / 8走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-0-13弱 比較値 43 平均58.8 / 13走 | 0-0-0-3 比較値 53 平均69.4 / 3走 | 0-0-0-6弱 比較値 35 平均49.7 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 69 平均86.7 / 1走 | 0-0-1-4弱 比較値 52 平均68.8 / 5走 | データなし | 0-0-0-13弱 比較値 55 平均72.3 / 13走 | データなし | 0-0-1-10弱 比較値 50 平均66.5 / 11走 | データなし | 0-0-1-4弱 比較値 57 平均74.2 / 5走 | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 46 平均61.7 / 5走 | 0-0-0-4 比較値 57 平均73.7 / 4走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||||
| 0-0-0-13弱 比較値 43 平均58.8 / 13走 | 0-0-0-3 比較値 53 平均69.4 / 3走 | 0-0-0-6弱 比較値 35 平均49.7 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 69 平均86.7 / 1走 | 0-0-1-4弱 比較値 52 平均68.8 / 5走 | データなし | 0-0-0-13弱 比較値 55 平均72.3 / 13走 | データなし | 0-0-1-10弱 比較値 50 平均66.5 / 11走 | データなし | 0-0-1-4弱 比較値 57 平均74.2 / 5走 | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 46 平均61.7 / 5走 | 0-0-0-4 比較値 57 平均73.7 / 4走 | 1200m今回 |
| 0-0-0-8弱 比較値 38 平均53.2 / 8走 | 0-0-0-8弱 比較値 47 平均63.1 / 8走 | データなし | 0-0-0-6弱 比較値 50 平均66.5 / 6走 | 0-0-0-3 比較値 54 平均70.7 / 3走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 40 平均55.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 22 平均35.3 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 59 平均75.7 / 3走 | 1400m |
| 0-0-0-1 比較値 46 平均62.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 12 平均24.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 16 平均29.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 38 平均53.1 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 23 平均37.2 / 1走 | 1600m |
| 0-0-0-22弱 比較値 41 平均56.9 / 22走 | 0-0-0-12弱 比較値 46 平均61.5 / 12走 | 0-0-0-6弱 比較値 35 平均49.7 / 6走 | 0-0-0-7弱 比較値 53 平均69.4 / 7走 | 0-0-1-7弱 比較値 53 平均69.5 / 8走 | データなし | 0-0-0-14弱 比較値 54 平均71.1 / 14走 | データなし | 0-0-1-11弱 比較値 47 平均63.4 / 12走 | データなし | 0-0-1-6弱 比較値 49 平均65.6 / 7走 | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 46 平均61.7 / 5走 | 0-0-0-8弱 比較値 53 平均69.9 / 8走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 16 平均29.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 6頭 |
