八ツ山橋賞C2十一 十二 十三
2026年10月26日 大井10R
ダート 1200m
大井 2026年10月26日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
3逃げ候補1番 ポンペルモ、2番 ソニックフォーカス、6番 クライトゥナイト
3先行候補5番 ルビーギャラクシー、8番 キャットデイ、10番 サヴォイア
2差し候補4番 ニューブリッジ、11番 リックシーリン
6追込候補3番 ベクトルマッハ、7番 キミオウ、9番 コンゴウ、12番 アーメダバード、13番 ハッピーメモリー、14番 イオリ
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 4番 ニューブリッジ、11番 リックシーリン、3番 ベクトルマッハ、7番 キミオウ、9番 コンゴウ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
14同級1番 ポンペルモ、2番 ソニックフォーカス、3番 ベクトルマッハ、4番 ニューブリッジ、5番 ルビーギャラクシー、6番 クライトゥナイト、7番 キミオウ、8番 キャットデイ、9番 コンゴウ、10番 サヴォイア、11番 リックシーリン、12番 アーメダバード、13番 ハッピーメモリー、14番 イオリ
0降級該当なし
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 5番 ルビーギャラクシー内容高評価2着好走・直線2つ進出
3人気 / 2着 / 通過 3-4 / 着差 1/2 / 上がり 38.2 - 10番 サヴォイア内容高評価1着好走・直線2つ進出
1人気 / 1着 / 通過 3-3 / 上がり 38.5 - 14番 イオリ内容高評価3着好走・直線6つ進出
5人気 / 3着 / 通過 9-9 / 着差 クビ / 上がり 38.8 - 2番 ソニックフォーカス見直し候補2着好走
2人気 / 2着 / 通過 1-2 / 着差 ハナ / 上がり 38.4 - 11番 リックシーリン見直し候補直線3つ進出・人気以上の走り
12人気 / 7着 / 通過 10-10 / 着差 アタマ / 上がり 38.5 - 9番 コンゴウ見直し候補直線7つ進出
7人気 / 5着 / 通過 12-12 / 着差 クビ / 上がり 38.0
慎重に見たい馬: 1番 ポンペルモ、8番 キャットデイ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 2番 ソニックフォーカス -2.0秒 走破 1:13.7 / 当時の基準 1:15.7
- 2位 10番 サヴォイア -1.4秒 走破 1:14.4 / 当時の基準 1:15.8
- 3位 8番 キャットデイ -1.2秒 走破 1:14.5 / 当時の基準 1:15.7
- 4位 5番 ルビーギャラクシー -1.1秒 走破 1:14.6 / 当時の基準 1:15.7
- 5位 14番 イオリ -1.1秒 走破 1:14.6 / 当時の基準 1:15.7
- 6位 6番 クライトゥナイト -1.0秒 走破 1:14.7 / 当時の基準 1:15.7
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 2番 ソニックフォーカス 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内5/10頭(50%)
- 2位 10番 サヴォイア 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内4/13頭(31%)
- 3位 3番 ベクトルマッハ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内3/10頭(30%)
- 4位 5番 ルビーギャラクシー 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14− | 13− | 12− | 11− | 10◎ | 9− | 8− | 7△ | 6− | 5▲ | 4− | 3− | 2○ | 1− | 馬番・印 |
| イオリ牝4 | ハッピーメモリー牝3 | アーメダバード牡3 | リックシーリン牡3 | サヴォイア牡5 | コンゴウ牡4 | キャットデイ牝4 | キミオウ牡3 | クライトゥナイト牝6 | ルビーギャラクシー牝4 | ニューブリッジ牝4 | ベクトルマッハ牡4 | ソニックフォーカス牡4 | ポンペルモ牡4 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝4 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡5 | 牡4 | 牝4 | 牡3 | 牝6 | 牝4 | 牝4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 性齢 |
| 52.0kg 杉山海 28-38-40-540弱 平均指数なし | 54.0kg 本村直 2-2-9-211弱 平均指数なし | 56.0kg 中山遥 27-30-29-355弱 平均指数なし | 53.0kg 木澤奨 4-8-11-131弱 平均指数なし | 56.0kg 西啓太 108-94-79-626 平均指数なし | 56.0kg 藤田凌 112-128-112-676 平均指数なし | 51.0kg 西優哉 13-16-24-216弱 平均指数なし | 56.0kg 高橋昭 23-22-15-210 平均指数なし | 54.0kg 中村尚 12-17-20-288弱 平均指数なし | 54.0kg 笹川翼 219-177-152-543好 平均指数なし | 54.0kg 達城龍 70-103-123-742 平均指数なし | 56.0kg 江里裕 20-22-35-295 平均指数なし | 56.0kg 吉井章 115-98-101-674 平均指数なし | 56.0kg 田中洸 6-10-19-308弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-1-1 比較値 82 平均108.2 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 3 平均23.1 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 72 平均97.4 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 68 平均92.7 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 85 平均111.3 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 76 平均102.3 / 1走 | データなし | 1-0-0-4弱 比較値 59 平均83.6 / 5走 | 3-2-0-14 比較値 81 平均107.4 / 19走 | 0-1-0-2 比較値 60 平均84.2 / 3走 | 1-3-0-4好 比較値 79 平均105.4 / 8走 | 0-0-0-18弱 比較値 67 平均91.9 / 18走 | 1-0-0-1 比較値 77 平均102.8 / 2走 | 1-1-2-9 比較値 74 平均100.1 / 13走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 庄子昭 | 庄子昭 | 佐野謙 | 村上頼 | 堀千亜 | 橋本馬 | 澤佳宏 | 立花伸 | 渡邉和 | 米田英 | 福永敏 | 上杉昌 | 的場直 | 小野晋 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均427.3kg | 馬体重- 近3走平均429.7kg | 馬体重- 近3走平均533.7kg | 馬体重- 近3走平均488.0kg | 馬体重- 近3走平均467.0kg | 馬体重- 近3走平均475.7kg | 馬体重- 近3走平均445.7kg | 馬体重- 近3走平均540.0kg | 馬体重- 近3走平均488.0kg | 馬体重- 近3走平均500.0kg | 馬体重- 近3走平均498.7kg | 馬体重- 近3走平均510.0kg | 馬体重- 近3走平均477.7kg | 馬体重- 近3走平均445.3kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率100% (5走) | 追込 / 先行率33% (5走) | 先行 / 先行率67% (4走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率67% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率33% (5走) | 展開 |
| 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | クラス変動 |
| 内容高評価3着好走・直線6つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補直線3つ進出・人気以上の走り | 内容高評価1着好走・直線2つ進出 | 見直し候補直線7つ進出 | 慎重直線3つ後退・人気を下回る | 標準人気を下回る | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価2着好走・直線2つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補2着好走 | 慎重道中7つ後退・人気を下回る | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内4/13頭 (31%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内3/10頭 (30%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内5/10頭 (50%) | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中21日 | 中20日 | 中21日 | 中20日 | 中98日 | 中21日 | 中21日 | 中20日 | 中21日 | 中22日 | 中21日 | 中42日 | 中180日 | 中21日 | ローテ |
| +1.0kg | 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 8位 | 12位 | 13位 | 11位 | 1位 | 5位 | 6位 | 4位 | 9位 | 3位 | 7位 | 14位 | 2位 | 10位 | V1順位 |
| 18.3% | 5.3% | 4.8% | 10.2% | 58.0% | 21.7% | 19.5% | 22.6% | 15.8% | 36.4% | 19.1% | 3.1% | 41.2% | 10.2% | V1複勝率 |
| 45.0 / 14位 | 45.0 / 13位 | 46.6 / 11位 | 46.6 / 10位 | 52.4 / 4位 | 46.6 / 9位 | 58.8 / 3位 | 46.6 / 8位 | 58.8 / 2位 | 50.8 / 6位 | 46.2 / 12位 | 46.6 / 7位 | 50.8 / 5位 | 59.1 / 1位 | V3指数 |
| 6位 / 20% (1条件) | 12位 / 7% (2条件) | 9位 / 14% (1条件) | 10位 / 13% (2条件) | 2位 / 49% (3条件) | 8位 / 17% (1条件) | 対象外 | 5位 / 24% (2条件) | 7位 / 17% (4条件) | 4位 / 40% (3条件) | 3位 / 44% (1条件) | 13位 / 0% (4条件) | 1位 / 60% (2条件) | 11位 / 12% (2条件) | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| ×距離 | ×距離×斤量 | ×距離 | ×距離×頭数 | ◎距離◎斤量 | ×斤量 | 明確な偏りなし | ×距離 | ×斤量×季節 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×距離×頭数×斤量×季節 | ◎距離 | ×距離 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||||
| 10/05 大井 10R 1200m5人気 / 3着 / 通過 9-9 | 10/06 大井 8R 1400m13人気 / 12着 / 通過 12-12-12 | 10/05 大井 10R 1200m11人気 / 14着 / 通過 13-13 | 10/06 大井 9R 1200m12人気 / 7着 / 通過 10-10 | 07/20 大井 10R 1200m1人気 / 1着 / 通過 3-3 | 10/05 大井 10R 1200m7人気 / 5着 / 通過 12-12 | 10/05 大井 10R 1200m3人気 / 8着 / 通過 5-5 | 10/06 大井 7R 1600m4人気 / 8着 / 通過 5-5-5-6 | 10/05 大井 10R 1200m6人気 / 4着 / 通過 1-3 | 10/04 大井 5R 1200m3人気 / 2着 / 通過 3-4 | 10/05 大井 6R 1400m3人気 / 6着 / 通過 8-7-7 | 09/14 大井 9R 1200m12人気 / 12着 / 通過 13-13 | 04/29 大井 5R 1200m2人気 / 2着 / 通過 1-2 | 10/05 大井 5R 1600m5人気 / 12着 / 通過 3-5-9-10 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:15.4 / 基準比-0.3秒 / 指数103.5 / 上がり38.8 / 427kg(+4.0) / 着差クビ / 斤量51.0kg | タイム1:36.5 / 基準比+6.6秒 / 指数26.6 / 上がり45.0 / 426kg(-5.0) / 着差大差 / 斤量54.0kg | タイム1:20.1 / 基準比+4.4秒 / 指数47.1 / 上がり41.6 / 532kg(-1.0) / 着差大差 / 斤量55.0kg | タイム1:15.2 / 基準比-0.5秒 / 指数105.9 / 上がり38.5 / 490kg(+4.0) / 着差アタマ / 斤量53.0kg | タイム1:14.4 / 基準比-1.3秒 / 指数115.5 / 上がり38.5 / 463kg(-4.0) / 斤量56.0kg | タイム1:15.5 / 基準比-0.2秒 / 指数102.3 / 上がり38.0 / 472kg(-5.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:16.0 / 基準比+0.3秒 / 指数96.3 / 上がり40.0 / 447kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:46.3 / 基準比+1.3秒 / 指数86.4 / 上がり42.0 / 541kg(+3.0) / 着差5 / 斤量56.0kg | タイム1:15.5 / 基準比-0.2秒 / 指数102.3 / 上がり40.3 / 487kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:14.6 / 基準比-1.1秒 / 指数113.1 / 上がり38.2 / 501kg(+5.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:29.5 / 基準比-0.4秒 / 指数104.3 / 上がり39.9 / 501kg(+9.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:17.1 / 基準比+1.4秒 / 指数83.0 / 上がり37.7 / 511kg(-5.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム1:13.7 / 基準比-2.0秒 / 指数123.8 / 上がり38.4 / 481kg(-4.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:47.4 / 基準比+2.4秒 / 指数74.9 / 上がり43.4 / 445kg(-6.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/31 大井 10R 1200m11人気 / 4着 / 通過 11-11 | 09/17 大井 4R 1200m10人気 / 10着 / 通過 10-10 | 09/15 大井 9R 1200m9人気 / 10着 / 通過 9-10 | 09/17 大井 4R 1200m3人気 / 8着 / 通過 4-4 | 06/30 大井 6R 1200m3人気 / 2着 / 通過 3-3 | 09/14 大井 8R 1600m8人気 / 7着 / 通過 6-6-6-6 | 09/14 大井 7R 1200m1人気 / 5着 / 通過 2-3 | 09/15 大井 8R 1600m5人気 / 2着 / 通過 6-4-2-2 | 09/14 大井 9R 1200m3人気 / 8着 / 通過 2-3 | 09/14 大井 7R 1200m2人気 / 4着 / 通過 4-5 | 06/11 大井 8R 1400m4人気 / 6着 / 通過 9-12-12 | 08/31 大井 8R 1400m12人気 / 14着 / 通過 14-14-14 | 04/16 大井 5R 1400m7人気 / 9着 / 通過 4-5-5 | 09/14 大井 9R 1200m7人気 / 6着 / 通過 6-7 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:14.6 / 基準比-1.1秒 / 指数113.0 / 上がり38.0 / 423kg(-9.0) / 着差アタマ / 斤量51.0kg | タイム1:22.4 / 基準比+6.7秒 / 指数19.5 / 上がり44.5 / 431kg(-1.0) / 着差大差 / 斤量54.0kg | タイム1:20.6 / 基準比+4.9秒 / 指数41.1 / 上がり43.5 / 533kg(-3.0) / 着差大差 / 斤量55.0kg | タイム1:17.4 / 基準比+1.7秒 / 指数79.5 / 上がり41.5 / 486kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:14.9 / 基準比-0.5秒 / 指数106.1 / 上がり39.0 / 467kg(-4.0) / 着差6 / 斤量56.0kg | タイム1:45.9 / 基準比+0.9秒 / 指数90.2 / 上がり42.3 / 477kg(-1.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:15.7 / 基準比+0.0秒 / 指数99.8 / 上がり39.0 / 448kg(+6.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:46.1 / 基準比+1.1秒 / 指数88.2 / 上がり42.1 / 538kg(-3.0) / 着差6 / 斤量56.0kg | タイム1:16.1 / 基準比+0.4秒 / 指数95.0 / 上がり39.4 / 488kg(-1.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:15.5 / 基準比-0.2秒 / 指数102.2 / 上がり38.6 / 496kg(-7.0) / 着差1.1/4 / 斤量54.0kg | タイム1:29.8 / 基準比-0.0秒 / 指数100.4 / 上がり38.9 / 492kg(-11.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:31.1 / 基準比+1.2秒 / 指数86.7 / 上がり39.7 / 516kg(+13.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:32.0 / 基準比+1.9秒 / 指数79.1 / 上がり42.4 / 485kg(+18.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:15.9 / 基準比+0.2秒 / 指数97.4 / 上がり38.8 / 451kg(+11.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/13 大井 8R 1200m7人気 / 9着 / 通過 7-8 | 03/26 大井 5R 1400m11人気 / 12着 / 通過 10-12-12 | 09/02 大井 2R 1200m7人気 / 16着 / 通過 12-15 | 09/02 大井 2R 1200m12人気 / 5着 / 通過 7-11 | 06/08 大井 9R 1200m3人気 / 2着 / 通過 1-1 | 08/31 大井 7R 1600m9人気 / 11着 / 通過 1-1-1-2 | 09/03 大井 2R 1200m2人気 / 1着 / 通過 2-2 | 09/02 大井 2R 1200m10人気 / 10着 / 通過 15-16 | 09/02 大井 5R 1000m7人気 / 6着 / 通過 4-6 | 09/03 大井 2R 1200m5人気 / 2着 / 通過 2-2 | 05/20 大井 8R 1400m1人気 / 8着 / 通過 1-1-1 | 04/27 大井 10R 2000m9人気 / 10着 / 通過 13-14-15-15 | 08/14 大井 6R 1400m4人気 / 7着 / 通過 9-5-5 | 08/31 大井 10R 1200m5人気 / 9着 / 通過 12-12 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:16.2 / 基準比+0.5秒 / 指数93.8 / 上がり40.0 / 432kg(0.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:35.1 / 基準比+5.1秒 / 指数43.7 / 上がり44.0 / 432kg(+1.0) / 着差大差 / 斤量54.0kg | タイム1:18.3 / 基準比+2.6秒 / 指数68.6 / 上がり41.5 / 536kg(-9.0) / 着差5 / 斤量56.0kg | タイム1:15.2 / 基準比-0.5秒 / 指数105.8 / 上がり38.9 / 488kg(-9.0) / 着差1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:15.4 / 基準比-0.4秒 / 指数105.2 / 上がり39.4 / 471kg(+2.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:46.0 / 基準比+1.0秒 / 指数89.3 / 上がり42.5 / 478kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:14.5 / 基準比-1.2秒 / 指数114.1 / 上がり38.2 / 442kg(+6.0) / 斤量54.0kg | タイム1:15.8 / 基準比+0.1秒 / 指数98.6 / 上がり38.2 / 541kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:01.2 / 基準比-0.4秒 / 指数104.9 / 上がり37.2 / 489kg(0.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:14.7 / 基準比-1.0秒 / 指数111.7 / 上がり38.4 / 503kg(+9.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:29.9 / 基準比-0.2秒 / 指数101.8 / 上がり40.0 / 503kg(+1.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム2:13.7 / 基準比+4.1秒 / 指数61.9 / 上がり39.3 / 503kg(+2.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム1:29.1 / 基準比-0.8秒 / 指数108.4 / 上がり39.2 / 467kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:15.4 / 基準比-0.3秒 / 指数103.4 / 上がり38.2 / 440kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/20 大井 10R 1200m12人気 / 8着 / 通過 8-7 | 03/12 大井 5R 1200m11人気 / 11着 / 通過 12-12 | 08/13 大井 4R 1400m4人気 / 14着 / 通過 5-9-12 | 04/28 大井 5R 1200m3人気 / 2着 / 通過 1-1 | 05/18 大井 7R 1200m4人気 / 6着 / 通過 6-6 | 08/14 大井 5R 1200m5人気 / 10着 / 通過 10-10 | 12/31 大井 2R 1200m3人気 / 2着 / 通過 2-2 | 03/26 大井 6R 1200m7人気 / 6着 / 通過 13-13 | 08/14 大井 5R 1200m4人気 / 6着 / 通過 1-1 | 10/06 大井 8R 1200m7人気 / 4着 / 通過 5-6 | 01/27 大井 10R 1200m2人気 / 11着 / 通過 3-3 | 04/15 大井 8R 2400m3人気 / 9着 / 通過 3-3-3-5 | 07/04 大井 4R 1200m4人気 / 3着 / 通過 3-3 | 08/14 大井 3R 1600m8人気 / 10着 / 通過 1-1-1-3 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:15.1 / 基準比-0.6秒 / 指数107.1 / 上がり38.5 / 432kg(-6.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:18.4 / 基準比+2.6秒 / 指数68.6 / 上がり41.0 / 431kg(-4.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:34.3 / 基準比+4.4秒 / 指数51.3 / 上がり43.4 / 545kg(+27.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:15.7 / 基準比-0.1秒 / 指数100.9 / 上がり39.1 / 497kg(-2.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:15.7 / 基準比-0.1秒 / 指数101.6 / 上がり37.9 / 469kg(+6.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:16.5 / 基準比+0.8秒 / 指数90.2 / 上がり38.9 / 480kg(-7.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:14.9 / 基準比-0.7秒 / 指数108.1 / 上がり38.8 / 436kg(+6.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:16.3 / 基準比+0.7秒 / 指数92.0 / 上がり37.8 / 540kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:15.9 / 基準比+0.2秒 / 指数97.4 / 上がり40.4 / 489kg(0.0) / 着差1.1/4 / 斤量54.0kg | タイム1:15.5 / 基準比-0.3秒 / 指数103.1 / 上がり39.6 / 494kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:15.9 / 基準比+0.1秒 / 指数98.6 / 上がり39.8 / 502kg(-1.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム2:45.1 / 基準比+6.8秒 / 指数42.7 / 上がり42.6 / 501kg(+1.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム1:14.0 / 基準比-1.8秒 / 指数121.8 / 上がり38.7 / 469kg(+2.0) / 着差3.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:45.6 / 基準比+0.6秒 / 指数93.5 / 上がり42.5 / 441kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/01 大井 5R 1200m13人気 / 5着 / 通過 8-9 | 02/20 大井 4R 1400m9人気 / 10着 / 通過 10-10-10 | 04/15 大井 5R 1200m4人気 / 4着 / 通過 1-3 | 04/15 大井 5R 1200m13人気 / 6着 / 通過 6-5 | 09/02 大井 12R 1200m5人気 / 2着 / 通過 3-3 | 07/20 大井 10R 1200m4人気 / 12着 / 通過 8-7 | データなし | 03/09 大井 5R 1200m5人気 / 1着 / 通過 10-10 | 07/20 大井 10R 1200m2人気 / 4着 / 通過 1-1 | 09/18 大井 3R 1200m6人気 / 5着 / 通過 6-6 | 01/15 大井 5R 1200m5人気 / 2着 / 通過 2-2 | 03/25 大井 9R 2000m4人気 / 4着 / 通過 2-2-2-2 | 06/10 大井 7R 1200m6人気 / 2着 / 通過 1-1 | 07/20 大井 7R 1600m6人気 / 4着 / 通過 1-1-1-1 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:15.3 / 基準比-0.3秒 / 指数103.3 / 上がり38.1 / 438kg(-21.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:37.3 / 基準比+7.2秒 / 指数19.5 / 上がり41.4 / 435kg(-11.0) / 着差大差 / 斤量54.0kg | タイム1:15.5 / 基準比-0.3秒 / 指数103.8 / 上がり39.7 / 518kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:15.7 / 基準比-0.1秒 / 指数101.4 / 上がり39.6 / 499kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:14.4 / 基準比-1.4秒 / 指数116.5 / 上がり37.7 / 463kg(-1.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:15.6 / 基準比-0.1秒 / 指数101.1 / 上がり38.9 / 487kg(+5.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:16.5 / 基準比+0.9秒 / 指数89.5 / 上がり37.9 / 538kg(+2.0) / 斤量56.0kg | タイム1:14.7 / 基準比-1.0秒 / 指数111.9 / 上がり39.1 / 489kg(-3.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:15.1 / 基準比-0.6秒 / 指数107.5 / 上がり38.9 / 493kg(+8.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:14.8 / 基準比-1.0秒 / 指数111.4 / 上がり37.8 / 503kg(-3.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム2:13.7 / 基準比+1.5秒 / 指数86.4 / 上がり38.9 / 500kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:14.2 / 基準比-1.4秒 / 指数116.3 / 上がり39.5 / 467kg(+11.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:43.1 / 基準比-1.9秒 / 指数119.6 / 上がり39.9 / 438kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高113.0 / 平均104.1 / 5走 | 最高68.6 / 平均35.6 / 5走 | 最高103.8 / 平均62.4 / 5走 | 最高105.9 / 平均98.7 / 5走 | 最高116.5 / 平均109.0 / 5走 | 最高102.3 / 平均94.6 / 5走 | 最高114.1 / 平均104.6 / 4走 | 最高98.6 / 平均90.9 / 5走 | 最高111.9 / 平均102.3 / 5走 | 最高113.1 / 平均107.5 / 5走 | 最高111.4 / 平均103.3 / 5走 | 最高86.7 / 平均72.1 / 5走 | 最高123.8 / 平均109.9 / 5走 | 最高119.6 / 平均97.8 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
