つる座特別C1一選抜
2026年10月26日 大井12R
ダート 1800m
大井 2026年10月26日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補10番 ツートンショコラ
2先行候補13番 ニシノミチアキ、14番 トワイライト
3差し候補4番 キュアフローラ、6番 ショーシャンク、11番 グレック
8追込候補1番 マルチライセンス、2番 ディアシンバ、3番 サガノオウマサン、5番 エコロタイタン、7番 マオノジーニー、8番 ケンオーシャン、9番 ピンナダ、12番 ファーストフォルテ
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 10番 ツートンショコラ、13番 ニシノミチアキ、14番 トワイライト、4番 キュアフローラ、6番 ショーシャンク
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較1昇級12番 ファーストフォルテ
10同級1番 マルチライセンス、2番 ディアシンバ、3番 サガノオウマサン、4番 キュアフローラ、5番 エコロタイタン、6番 ショーシャンク、7番 マオノジーニー、8番 ケンオーシャン、13番 ニシノミチアキ、14番 トワイライト
0降級該当なし
判定対象外: 9番 ピンナダ、10番 ツートンショコラ、11番 グレック
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 2番 ディアシンバ内容高評価3着好走・道中3つ押上げ・直線2つ進出
3人気 / 3着 / 通過 8-7-5 / 着差 1/2 / 上がり 37.9 - 12番 ファーストフォルテ内容高評価2着好走・道中4つ押上げ・直線4つ進出
4人気 / 2着 / 通過 10-8-7-6 / 着差 クビ / 上がり 39.8 - 8番 ケンオーシャン内容高評価2着好走・人気以上の走り
11人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 ハナ / 上がり 39.3 - 9番 ピンナダ内容高評価1着好走・直線2つ進出
3人気 / 1着 / 通過 5-5-4-3 / 上がり 39.9 - 14番 トワイライト見直し候補2着好走
1人気 / 2着 / 通過 2-3-3-1 / 着差 アタマ / 上がり 40.0 - 5番 エコロタイタン見直し候補道中3つ押上げ
10人気 / 9着 / 通過 12-12-11-9 / 着差 3/4 / 上がり 39.2
慎重に見たい馬: 3番 サガノオウマサン、10番 ツートンショコラ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 2番 ディアシンバ -1.9秒 走破 1:54.9 / 当時の基準 1:56.8
- 2位 6番 ショーシャンク -0.9秒 走破 1:56.3 / 当時の基準 1:57.2
- 3位 7番 マオノジーニー -0.6秒 走破 1:57.4 / 当時の基準 1:58.0
- 4位 10番 ツートンショコラ -0.2秒 走破 1:57.0 / 当時の基準 1:57.2
- 5位 5番 エコロタイタン +0.6秒 走破 1:57.8 / 当時の基準 1:57.2
- 6位 3番 サガノオウマサン +0.6秒 走破 1:57.9 / 当時の基準 1:57.3
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 14番 トワイライト 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内1/11頭(9%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14◎ | 13− | 12△ | 11− | 10− | 9○ | 8− | 7− | 6▲ | 5− | 4− | 3− | 2− | 1− | 馬番・印 |
| トワイライト牡4 | ニシノミチアキ牡4 | ファーストフォルテ牡5 | グレック牡5 | ツートンショコラ牝5 | ピンナダセン5 | ケンオーシャン牡4 | マオノジーニー牝4 | ショーシャンクセン5 | エコロタイタン牡7 | キュアフローラ牝4 | サガノオウマサンセン5 | ディアシンバ牡3 | マルチライセンスセン5 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牝5 | セン5 | 牡4 | 牝4 | セン5 | 牡7 | 牝4 | セン5 | 牡3 | セン5 | 性齢 |
| 56.0kg 矢野貴 300-196-153-531好 平均指数なし | 56.0kg 西啓太 108-94-79-626 平均指数なし | 56.0kg 本田重 79-88-68-439 平均指数なし | 56.0kg 中山遥 27-30-29-355弱 平均指数なし | 54.0kg 和田譲 158-126-96-729 平均指数なし | 56.0kg 藤本現 78-65-93-700 平均指数なし | 56.0kg 江里裕 20-22-35-295 平均指数なし | 54.0kg 吉井章 115-98-101-674 平均指数なし | 56.0kg 達城龍 70-103-123-742 平均指数なし | 56.0kg 鷹見陸 56-60-73-619 平均指数なし | 54.0kg 藤田凌 112-128-112-676 平均指数なし | 56.0kg 野畑凌 82-57-74-689 平均指数なし | 56.0kg 御神訓 77-65-41-228 平均指数なし | 56.0kg 岡村健 15-20-23-346弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 2-3-0-1好 比較値 86 平均125.8 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 42 平均98.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均117.3 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 48 平均102.8 / 3走 | 1-0-2-5 比較値 50 平均104.0 / 8走 | 1-1-1-3好 比較値 62 平均111.3 / 6走 | 0-1-0-0 比較値 50 平均104.0 / 1走 | 0-0-1-4弱 比較値 48 平均102.9 / 5走 | 1-0-4-9 比較値 47 平均102.4 / 14走 | 0-0-0-4 比較値 40 平均97.9 / 4走 | 3-3-1-2好 比較値 66 平均113.5 / 9走 | 0-0-0-1 比較値 36 平均95.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 34 平均94.2 / 4走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 福永敏 | 佐宗応 | 蛯名雄 | 佐宗応 | 蛯名雄 | 中道啓 | 高橋清 | 橋本馬 | 吉井竜 | 立花伸 | 中道啓 | 栗田泰 | 鈴木啓 | 遠藤茂 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均449.0kg | 馬体重- 近3走平均505.0kg | 馬体重- 近3走平均468.0kg | 馬体重- 近3走平均535.7kg | 馬体重- 近3走平均492.7kg | 馬体重- 近3走平均462.7kg | 馬体重- 近3走平均488.7kg | 馬体重- 近3走平均480.3kg | 馬体重- 近3走平均466.3kg | 馬体重- 近3走平均482.7kg | 馬体重- 近3走平均449.7kg | 馬体重- 近3走平均456.0kg | 馬体重- 近3走平均477.7kg | 馬体重- 近3走平均470.3kg |
馬体重(取得値) |
| 先行 / 先行率100% (5走) | 先行 / 先行率50% (2走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 展開 |
| 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 昇級C2 → C1 | 判定対象外C1~C2 → C1 | 判定対象外C1~C2 → C1 | 判定対象外C1~C2 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | クラス変動 |
| 見直し候補2着好走 | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価2着好走・道中4つ押上げ・直線4つ進出 | 標準直線4つ後退 | 慎重直線4つ後退・人気を下回る | 内容高評価1着好走・直線2つ進出 | 内容高評価2着好走・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補道中3つ押上げ | 標準大きな位置変化なし | 慎重直線7つ後退・人気を下回る | 内容高評価3着好走・道中3つ押上げ・直線2つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内1/11頭 (9%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中117日 | 中21日 | 中17日 | 中18日 | 中18日 | 中18日 | 中21日 | 中19日 | 中21日 | 中21日 | 中21日 | 中21日 | 中17日 | 中21日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -1.0kg | -1.0kg | -1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 1位 | 8位 | 4位 | 10位 | 7位 | 2位 | 9位 | 12位 | 3位 | 11位 | 5位 | 13位 | 6位 | 14位 | V1順位 |
| 51.9% | 16.3% | 34.1% | 11.4% | 25.2% | 43.6% | 14.9% | 9.1% | 34.9% | 10.0% | 27.9% | 8.4% | 25.9% | 5.6% | V1複勝率 |
| 60.4 / 1位 | 50.4 / 4位 | 47.8 / 11位 | 47.8 / 10位 | 48.2 / 7位 | 49.0 / 6位 | 47.8 / 9位 | 46.2 / 14位 | 47.0 / 13位 | 47.8 / 8位 | 58.2 / 2位 | 47.0 / 12位 | 55.8 / 3位 | 49.0 / 5位 | V3指数 |
| 3位 / 59% (2条件) | 対象外 | 9位 / 21% (2条件) | 対象外 | 11位 / 13% (2条件) | 4位 / 33% (3条件) | 8位 / 22% (3条件) | 10位 / 19% (2条件) | 6位 / 28% (3条件) | 5位 / 30% (3条件) | 1位 / 63% (3条件) | 7位 / 26% (4条件) | 2位 / 60% (1条件) | 12位 / 0% (3条件) | 条件適性順位 |
| ◎ 3指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| ◎頭数◎斤量 | 明確な偏りなし | ×頭数 | 明確な偏りなし | ×季節 | ◎距離×頭数 | ×斤量×季節 | ×距離 | 明確な偏りなし | ×距離 | ◎頭数◎斤量◎季節 | ×季節 | ◎斤量 | ×頭数×斤量×季節 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||||
| 07/01 大井 9R 2000m1人気 / 2着 / 通過 2-3-3-1 | 10/05 大井 7R 2400m9人気 / 8着 / 通過 10-10-11-9 | 10/09 大井 4R 1600m4人気 / 2着 / 通過 10-8-7-6 | 10/08 大井 12R 1650m10人気 / 11着 / 通過 6-6-7-7 | 10/08 大井 12R 1650m1人気 / 7着 / 通過 3-4-1-3 | 10/08 大井 12R 1650m3人気 / 1着 / 通過 5-5-4-3 | 10/05 大井 7R 2400m11人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 10/07 大井 7R 1400m8人気 / 9着 / 通過 11-10-10 | 10/05 大井 7R 2400m4人気 / 5着 / 通過 3-3-1-3 | 10/05 大井 7R 2400m10人気 / 9着 / 通過 12-12-11-9 | 10/05 大井 7R 2400m3人気 / 4着 / 通過 5-5-4-5 | 10/05 大井 7R 2400m8人気 / 12着 / 通過 6-5-4-5 | 10/09 大井 8R 1400m3人気 / 3着 / 通過 8-7-5 | 10/05 大井 7R 2400m12人気 / 10着 / 通過 10-10-10-9 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム2:08.5 / 基準比-3.7秒 / 指数134.4 / 上がり40.0 / 449kg(-1.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム2:41.7 / 基準比+0.1秒 / 指数98.9 / 上がり39.1 / 509kg(+8.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:43.7 / 基準比-1.3秒 / 指数113.4 / 上がり39.8 / 466kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:47.1 / 基準比-0.5秒 / 指数104.8 / 上がり40.4 / 532kg(-4.0) / 着差1.1/4 / 斤量57.0kg | タイム1:46.4 / 基準比-1.2秒 / 指数111.9 / 上がり40.6 / 486kg(-9.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:45.9 / 基準比-1.7秒 / 指数117.0 / 上がり39.9 / 467kg(0.0) / 斤量57.0kg | タイム2:41.1 / 基準比-0.5秒 / 指数104.0 / 上がり39.3 / 488kg(-2.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:28.9 / 基準比-1.0秒 / 指数111.0 / 上がり37.9 / 481kg(+1.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム2:41.3 / 基準比-0.3秒 / 指数102.3 / 上がり39.4 / 469kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム2:41.8 / 基準比+0.2秒 / 指数98.1 / 上がり39.2 / 486kg(+5.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム2:41.3 / 基準比-0.3秒 / 指数102.3 / 上がり39.2 / 453kg(+9.0) / 着差1.1/4 / 斤量54.0kg | タイム2:42.1 / 基準比+0.5秒 / 指数95.5 / 上がり40.1 / 457kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:27.9 / 基準比-2.0秒 / 指数122.0 / 上がり37.9 / 479kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム2:42.0 / 基準比+0.4秒 / 指数96.4 / 上がり39.5 / 464kg(-13.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 06/10 大井 8R 1600m1人気 / 1着 / 通過 3-3-1-1 | 08/31 大井 9R 2000m2人気 / 11着 / 通過 3-3-3-4 | 09/17 大井 6R 1600m7人気 / 5着 / 通過 6-6-7-6 | 09/14 大井 10R 1800m5人気 / 8着 / 通過 5-4-4-5 | 09/14 大井 10R 1800m1人気 / 4着 / 通過 1-1-1-1 | 09/16 大井 6R 1600m5人気 / 2着 / 通過 9-9-8-7 | 09/14 大井 10R 1800m10人気 / 10着 / 通過 9-9-10-10 | 09/02 大井 10R 1400m6人気 / 8着 / 通過 13-13-13 | 09/15 大井 10R 2400m3人気 / 3着 / 通過 4-4-2-2 | 09/14 大井 10R 1800m8人気 / 7着 / 通過 7-7-6-7 | 09/01 大井 9R 1600m3人気 / 2着 / 通過 4-4-4-4 | 09/14 大井 10R 1800m4人気 / 9着 / 通過 8-8-9-9 | 06/12 大井 10R 1800m7人気 / 5着 / 通過 11-13-13-11 | 07/23 大井 10R 2400m11人気 / 9着 / 通過 12-14-12-13 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:41.7 / 基準比-3.2秒 / 指数133.4 / 上がり39.6 / 450kg(+2.0) / 斤量56.0kg | タイム2:12.5 / 基準比+1.5秒 / 指数86.3 / 上がり42.0 / 501kg(+23.0) / 着差6 / 斤量56.0kg | タイム1:44.8 / 基準比-0.2秒 / 指数101.8 / 上がり40.6 / 468kg(-2.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:58.3 / 基準比+1.1秒 / 指数89.6 / 上がり40.1 / 536kg(-3.0) / 着差2.1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:57.0 / 基準比-0.2秒 / 指数102.3 / 上がり39.3 / 495kg(-2.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:43.7 / 基準比-1.3秒 / 指数113.2 / 上がり40.1 / 467kg(+13.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:59.7 / 基準比+2.5秒 / 指数75.9 / 上がり40.0 / 490kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:28.5 / 基準比-1.4秒 / 指数115.5 / 上がり36.6 / 480kg(0.0) / 着差3.1/2 / 斤量55.0kg | タイム2:41.4 / 基準比-0.1秒 / 指数101.1 / 上がり41.6 / 466kg(+2.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:57.8 / 基準比+0.6秒 / 指数94.5 / 上がり39.3 / 481kg(0.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:42.5 / 基準比-2.5秒 / 指数125.7 / 上がり39.5 / 444kg(-8.0) / 着差3.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:59.2 / 基準比+2.0秒 / 指数80.8 / 上がり39.8 / 456kg(+1.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:55.4 / 基準比-1.4秒 / 指数114.1 / 上がり37.8 / 480kg(+6.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム2:40.8 / 基準比-0.9秒 / 指数107.9 / 上がり41.1 / 477kg(+7.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 05/18 大井 8R 1600m3人気 / 2着 / 通過 2-2-2-2 | データなし | 09/03 大井 7R 1600m6人気 / 3着 / 通過 7-7-6-4 | 09/03 大井 12R 1650m8人気 / 6着 / 通過 6-5-4-5 | 08/31 大井 9R 2000m7人気 / 4着 / 通過 1-1-1-1 | 09/01 大井 10R 1400m5人気 / 4着 / 通過 10-7-7 | 09/01 大井 9R 1600m8人気 / 11着 / 通過 13-14-13-12 | 06/08 大井 6R 1800m5人気 / 5着 / 通過 7-6-6-6 | 09/04 大井 10R 1800m5人気 / 3着 / 通過 8-8-9-9 | 08/31 大井 9R 2000m10人気 / 6着 / 通過 11-11-10-10 | 08/16 大井 10R 1650m1人気 / 3着 / 通過 4-4-6-4 | 08/31 大井 9R 2000m9人気 / 5着 / 通過 8-6-8-8 | 04/29 大井 11R 1800m9人気 / 8着 / 通過 10-10-10-10 | 07/01 大井 9R 2000m12人気 / 5着 / 通過 12-12-12-12 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:42.3 / 基準比-2.8秒 / 指数129.4 / 上がり39.0 / 448kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:42.7 / 基準比-2.3秒 / 指数123.6 / 上がり39.6 / 470kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:46.5 / 基準比-1.1秒 / 指数111.2 / 上がり39.4 / 539kg(-5.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム2:09.9 / 基準比-1.1秒 / 指数110.4 / 上がり39.7 / 497kg(+20.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:28.0 / 基準比-1.9秒 / 指数121.1 / 上がり37.5 / 454kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:45.6 / 基準比+0.6秒 / 指数93.5 / 上がり40.1 / 488kg(-1.0) / 着差6 / 斤量56.0kg | タイム1:57.4 / 基準比-0.6秒 / 指数105.8 / 上がり39.2 / 480kg(-6.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:56.3 / 基準比-0.9秒 / 指数109.1 / 上がり38.8 / 464kg(-3.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム2:10.4 / 基準比-0.6秒 / 指数105.8 / 上がり38.9 / 481kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:46.8 / 基準比-0.8秒 / 指数107.8 / 上がり39.7 / 452kg(-5.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム2:10.3 / 基準比-0.7秒 / 指数106.7 / 上がり39.1 / 455kg(+3.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:54.9 / 基準比-1.9秒 / 指数118.6 / 上がり38.6 / 474kg(-3.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム2:09.6 / 基準比-2.6秒 / 指数124.1 / 上がり39.2 / 470kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 04/29 大井 8R 1400m2人気 / 5着 / 通過 3-5-4 | データなし | 08/17 大井 6R 1600m8人気 / 6着 / 通過 7-6-6-8 | 08/16 大井 6R 1600m13人気 / 13着 / 通過 3-4-7-9 | 06/09 大井 12R 2400m3人気 / 7着 / 通過 4-3-5-4 | 08/15 大井 10R 2400m6人気 / 4着 / 通過 9-9-11-10 | 08/15 大井 10R 2400m10人気 / 2着 / 通過 6-6-3-3 | 05/20 大井 9R 2000m9人気 / 6着 / 通過 6-6-6-4 | 08/15 大井 10R 2400m8人気 / 5着 / 通過 5-4-5-5 | 08/16 大井 6R 1600m10人気 / 11着 / 通過 11-11-11-11 | 06/29 大井 8R 1600m3人気 / 2着 / 通過 3-5-5-4 | 08/13 大井 7R 1800m5人気 / 4着 / 通過 4-4-4-5 | 04/13 大井 7R 1800m7人気 / 7着 / 通過 9-9-9-9 | 06/09 大井 12R 2400m10人気 / 5着 / 通過 11-11-12-10 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:28.2 / 基準比-1.7秒 / 指数118.4 / 上がり39.4 / 450kg(+4.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:44.2 / 基準比-0.8秒 / 指数108.0 / 上がり40.8 / 470kg(-3.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:45.7 / 基準比+0.7秒 / 指数92.5 / 上がり43.5 / 544kg(+9.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム2:42.6 / 基準比+1.8秒 / 指数85.0 / 上がり44.2 / 477kg(-13.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム2:41.2 / 基準比-0.4秒 / 指数103.0 / 上がり40.5 / 454kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム2:40.8 / 基準比-0.8秒 / 指数106.4 / 上がり41.2 / 489kg(+11.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム2:09.8 / 基準比-1.3秒 / 指数111.7 / 上がり39.1 / 486kg(-8.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム2:41.2 / 基準比-0.4秒 / 指数103.0 / 上がり41.0 / 467kg(-4.0) / 着差アタマ / 斤量53.0kg | タイム1:43.6 / 基準比-1.4秒 / 指数114.3 / 上がり40.4 / 480kg(-6.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:43.1 / 基準比-1.8秒 / 指数118.4 / 上がり39.4 / 457kg(+4.0) / 着差5 / 斤量54.0kg | タイム1:57.9 / 基準比+0.6秒 / 指数93.9 / 上がり39.0 / 452kg(-4.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:55.6 / 基準比-1.9秒 / 指数118.5 / 上がり37.8 / 477kg(-3.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム2:41.8 / 基準比+1.0秒 / 指数91.8 / 上がり40.9 / 472kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 04/17 大井 8R 1400m1人気 / 1着 / 通過 2-3-3 | データなし | 07/23 大井 6R 1600m9人気 / 11着 / 通過 10-10-11-12 | 07/24 大井 9R 1600m11人気 / 12着 / 通過 5-5-6-5 | 05/20 大井 9R 2000m7人気 / 1着 / 通過 3-3-3-2 | 07/23 大井 6R 1600m7人気 / 7着 / 通過 12-12-11-10 | 07/21 大井 10R 2000m9人気 / 8着 / 通過 8-7-7-6 | 12/26 大井 8R 2000m10人気 / 13着 / 通過 14-14-15-15 | 07/21 大井 10R 2000m10人気 / 3着 / 通過 7-7-7-6 | 03/10 大井 10R 2000m5人気 / 3着 / 通過 7-7-6-3 | 06/09 大井 7R 1600m5人気 / 11着 / 通過 11-11-11-10 | 07/23 大井 10R 2400m4人気 / 4着 / 通過 10-10-8-8 | 03/13 大井 2R 1400m3人気 / 1着 / 通過 5-7-6 | 05/19 大井 6R 1600m14人気 / 13着 / 通過 12-13-13-13 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:28.2 / 基準比-1.6秒 / 指数118.0 / 上がり38.6 / 446kg(0.0) / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:43.9 / 基準比-1.1秒 / 指数111.1 / 上がり39.2 / 473kg(-5.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:43.9 / 基準比-1.1秒 / 指数111.0 / 上がり40.7 / 535kg(+11.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム2:09.4 / 基準比-1.7秒 / 指数115.4 / 上がり38.9 / 490kg(+5.0) / 斤量54.0kg | タイム1:43.3 / 基準比-1.7秒 / 指数117.3 / 上がり38.4 / 456kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム2:11.3 / 基準比+0.3秒 / 指数97.6 / 上がり40.9 / 478kg(-9.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム2:13.4 / 基準比+1.3秒 / 指数88.1 / 上がり40.6 / 494kg(-1.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム2:10.0 / 基準比-1.0秒 / 指数109.7 / 上がり39.7 / 471kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量53.0kg | タイム2:11.0 / 基準比-1.2秒 / 指数111.5 / 上がり40.3 / 486kg(-7.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:44.4 / 基準比-0.6秒 / 指数105.9 / 上がり40.3 / 453kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム2:39.5 / 基準比-2.2秒 / 指数118.9 / 上がり40.6 / 456kg(+3.0) / 着差10 / 斤量56.0kg | タイム1:28.4 / 基準比-1.6秒 / 指数117.8 / 上がり37.2 / 480kg(+1.0) / 斤量56.0kg | タイム1:45.0 / 基準比-0.1秒 / 指数101.2 / 上がり40.0 / 471kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高134.4 / 平均126.7 / 5走 | 最高98.9 / 平均92.6 / 2走 | 最高123.6 / 平均111.6 / 5走 | 最高111.2 / 平均101.8 / 5走 | 最高115.4 / 平均105.0 / 5走 | 最高121.1 / 平均114.3 / 5走 | 最高106.4 / 平均95.5 / 5走 | 最高115.5 / 平均106.4 / 5走 | 最高109.7 / 平均105.0 / 5走 | 最高114.3 / 平均104.8 / 5走 | 最高125.7 / 平均112.0 / 5走 | 最高118.9 / 平均99.2 / 5走 | 最高122.0 / 平均118.2 / 5走 | 最高124.1 / 平均104.3 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | 最高89.6 / 平均89.6 / 1走 | 最高102.3 / 平均102.3 / 1走 | 最高109.1 / 平均101.0 / 5走 | 最高76.8 / 平均75.4 / 3走 | 最高106.7 / 平均103.0 / 6走 | 最高109.1 / 平均95.5 / 4走 | 最高121.2 / 平均99.2 / 5走 | データなし | 最高118.6 / 平均97.0 / 14走 | 最高118.6 / 平均117.1 / 3走 | 最高90.7 / 平均82.5 / 4走 | 同一コース 最高・平均指数 |
