C1
2026年10月25日 盛岡9R
ダート 1400m
盛岡 2026年10月25日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
2逃げ候補1番 シリウス、8番 マルケイファイン
2先行候補9番 アステローペ、10番 フジフックハンド
3差し候補5番 アドレニコル、7番 シュガーストーン、11番 ナッツナッツ
4追込候補2番 ジュエルプリンス、3番 フリムカナイデヨ、4番 ジェイケイミリミリ、6番 ラジエル
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 5番 アドレニコル、7番 シュガーストーン、11番 ナッツナッツ、2番 ジュエルプリンス、3番 フリムカナイデヨ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
10同級1番 シリウス、2番 ジュエルプリンス、3番 フリムカナイデヨ、4番 ジェイケイミリミリ、6番 ラジエル、7番 シュガーストーン、8番 マルケイファイン、9番 アステローペ、10番 フジフックハンド、11番 ナッツナッツ
1降級5番 アドレニコル
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 3番 フリムカナイデヨ内容高評価3着好走・直線5つ進出・人気以上の走り
8人気 / 3着 / 通過 10-8 / 着差 4 / 上がり 39.5 - 1番 シリウス見直し候補3着好走
2人気 / 3着 / 通過 1-1 / 着差 クビ / 上がり 38.9 - 9番 アステローペ見直し候補2着好走
3人気 / 2着 / 通過 1-1 / 着差 クビ / 上がり 37.4 - 2番 ジュエルプリンス見直し候補人気以上の走り
10人気 / 6着 / 通過 7-7 / 着差 ハナ / 上がり 38.3 - 5番 アドレニコル見直し候補人気以上の走り
9人気 / 5着 / 通過 3-5 / 着差 1 / 上がり 38.6
慎重に見たい馬: 6番 ラジエル
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 9番 アステローペ -2.7秒 走破 1:25.0 / 当時の基準 1:27.7
- 2位 5番 アドレニコル -2.2秒 走破 1:25.4 / 当時の基準 1:27.6
- 3位 6番 ラジエル -1.5秒 走破 1:26.1 / 当時の基準 1:27.6
- 4位 8番 マルケイファイン -1.2秒 走破 1:26.5 / 当時の基準 1:27.7
- 5位 11番 ナッツナッツ -1.1秒 走破 1:26.5 / 当時の基準 1:27.6
- 6位 10番 フジフックハンド -1.0秒 走破 1:26.7 / 当時の基準 1:27.7
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 5番 アドレニコル 標準 前走相手の次走: 2勝・3着内3/8頭(38%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11○ | 10▲ | 9△ | 8◎ | 7− | 6− | 5− | 4− | 3− | 2− | 1− | 馬番・印 |
| ナッツナッツ牡3 | フジフックハンド牡3 | アステローペ牝4 | マルケイファイン牝3 | シュガーストーン牡3 | ラジエル牝7 | アドレニコル牝3 | ジェイケイミリミリ牝7 | フリムカナイデヨ牝5 | ジュエルプリンス牡6 | シリウス牡5 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡3 | 牡3 | 牝4 | 牝3 | 牡3 | 牝7 | 牝3 | 牝7 | 牝5 | 牡6 | 牡5 | 性齢 |
| 56.0kg 小林凌 20-28-22-246 平均指数なし | 56.0kg 菅原辰 30-28-23-236 平均指数なし | 54.0kg 高橋悠 43-31-34-205 平均指数なし | 54.0kg 山本紀 40-32-40-216 平均指数なし | 56.0kg 村上忍 29-25-32-167 平均指数なし | 54.0kg 高松亮 45-39-26-185 平均指数なし | 54.0kg 笹川翼 0-2-0-2 平均指数なし | 54.0kg 佐々志 19-16-29-242 平均指数なし | 54.0kg 山本聡 75-45-38-122好 平均指数なし | 56.0kg 南郷家 2-12-16-122弱 平均指数なし | 56.0kg 山本政 53-47-46-177 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-0-1 比較値 26 平均87.9 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 46 平均99.3 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 76 平均116.1 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均73.3 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 75 平均115.7 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 43 平均97.8 / 3走 | 0-0-1-0 比較値 38 平均94.8 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 櫻田樹 | 瀬戸幸 | 伊藤忍 | 木村暁 | 小林俊 | 佐藤雅 | 佐々由 | 石川栄 | 櫻田樹 | 櫻田樹 | 齋藤雄 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均429.3kg | 馬体重- 近3走平均541.7kg | 馬体重- 近3走平均446.0kg | 馬体重- 近3走平均406.3kg | 馬体重- 近3走平均501.3kg | 馬体重- 近3走平均451.0kg | 馬体重- 近3走平均476.3kg | 馬体重- 近3走平均459.0kg | 馬体重- 近3走平均433.0kg | 馬体重- 近3走平均499.3kg | 馬体重- 近3走平均466.7kg |
馬体重(取得値) |
| 差し / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 先行 / 先行率67% (3走) | 逃げ / 先行率100% (4走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (3走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (3走) | 逃げ / 先行率50% (2走) | 展開 |
| 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 降級B2 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | クラス変動 |
| 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補2着好走 | 標準直線7つ後退 | 標準道中3つ後退 | 慎重直線5つ後退・人気を下回る | 見直し候補人気以上の走り | 標準人気を下回る | 内容高評価3着好走・直線5つ進出・人気以上の走り | 見直し候補人気以上の走り | 見直し候補3着好走 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 2勝・3着内3/8頭 (38%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中62日 | 中12日 | 中12日 | 中12日 | 中14日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 2位 | 3位 | 4位 | 1位 | 9位 | 7位 | 5位 | 11位 | 10位 | 8位 | 6位 | V1順位 |
| 28.6% | 28.5% | 26.8% | 38.7% | 22.9% | 25.3% | 26.3% | 5.9% | 22.3% | 23.6% | 26.3% | V1複勝率 |
| 59.1 / 2位 | 60.9 / 1位 | 58.7 / 3位 | 52.1 / 4位 | 47.8 / 7位 | 45.0 / 11位 | 48.2 / 6位 | 45.0 / 10位 | 45.0 / 9位 | 46.6 / 8位 | 50.4 / 5位 | V3指数 |
| 1位 / 33% (1条件) | 5位 / 17% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 4位 / 20% (1条件) | 対象外 | 3位 / 25% (1条件) | 対象外 | 1位 / 33% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| ◎ 3指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||||
| 10/11 盛岡 11R 1600m4人気 / 6着 / 通過 8-7 | 10/11 盛岡 11R 1600m5人気 / 5着 / 通過 2-3 | 10/11 盛岡 9R 1400m3人気 / 2着 / 通過 1-1 | 10/11 盛岡 11R 1600m8人気 / 8着 / 通過 1-1 | 10/11 盛岡 11R 1600m7人気 / 10着 / 通過 7-10 | 10/11 盛岡 11R 1600m1人気 / 7着 / 通過 4-2 | 08/24 盛岡 6R 1400m9人気 / 5着 / 通過 3-5 | 10/13 盛岡 8R 1400m7人気 / 11着 / 通過 10-11 | 10/13 盛岡 7R 1400m8人気 / 3着 / 通過 10-8 | 10/13 盛岡 8R 1400m10人気 / 6着 / 通過 7-7 | 10/11 盛岡 10R 1600m2人気 / 3着 / 通過 1-1 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:41.2 / 基準比+1.2秒 / 指数87.9 / 上がり39.8 / 441kg(+7.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム1:41.2 / 基準比+1.2秒 / 指数87.9 / 上がり40.3 / 545kg(0.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:25.0 / 基準比-2.7秒 / 指数129.9 / 上がり37.4 / 449kg(-4.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:41.7 / 基準比+1.7秒 / 指数82.7 / 上がり41.0 / 409kg(-2.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:42.6 / 基準比+2.6秒 / 指数73.3 / 上がり41.2 / 500kg(+4.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:41.3 / 基準比+1.3秒 / 指数86.8 / 上がり40.3 / 450kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:26.0 / 基準比-1.7秒 / 指数118.5 / 上がり38.6 / 478kg(+1.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:29.0 / 基準比+1.3秒 / 指数85.8 / 上がり39.2 / 459kg(+3.0) / 着差5 / 斤量54.0kg | タイム1:28.6 / 基準比+0.9秒 / 指数90.2 / 上がり39.5 / 434kg(+5.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:27.6 / 基準比-0.1秒 / 指数101.4 / 上がり38.3 / 498kg(+4.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:40.5 / 基準比+0.5秒 / 指数94.8 / 上がり38.9 / 480kg(+14.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/09 盛岡 6R 1600m8人気 / 6着 / 通過 7-7 | 08/24 盛岡 6R 1400m7人気 / 8着 / 通過 7-8 | 08/23 盛岡 7R 1200m10人気 / 8着 / 通過 10-9 | 08/24 盛岡 5R 1400m4人気 / 2着 / 通過 1-1 | 08/25 盛岡 5R 1400m2人気 / 4着 / 通過 2-2 | 08/10 盛岡 12R 1400m6人気 / 5着 / 通過 7-6 | 08/09 盛岡 6R 1600m6人気 / 8着 / 通過 5-7 | データなし | 09/01 盛岡 6R 1200m9人気 / 5着 / 通過 8-8 | 08/31 盛岡 9R 1200m10人気 / 6着 / 通過 10-9 | 07/22 園田 11R 820m11人気 / 11着 / 通過 10-8 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:41.5 / 基準比+1.7秒 / 指数82.5 / 上がり39.3 / 426kg(+5.0) / 着差8 / 斤量56.0kg | タイム1:26.7 / 基準比-1.0秒 / 指数110.7 / 上がり38.9 / 540kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:14.0 / 基準比-0.8秒 / 指数109.4 / 上がり36.6 / 448kg(+4.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム1:26.5 / 基準比-1.2秒 / 指数112.9 / 上がり37.9 / 400kg(-10.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:27.4 / 基準比-0.3秒 / 指数103.1 / 上がり39.8 / 503kg(+2.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | タイム1:26.1 / 基準比-1.5秒 / 指数116.5 / 上がり37.3 / 449kg(-5.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:41.7 / 基準比+1.9秒 / 指数80.5 / 上がり39.8 / 477kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:14.4 / 基準比-0.3秒 / 指数103.6 / 上がり37.7 / 433kg(+1.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:13.9 / 基準比-0.8秒 / 指数110.0 / 上がり37.0 / 499kg(-2.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム0:50.9 / 基準比-0.9秒 / 指数113.8 / 上がり36.4 / 458kg(-4.0) / 着差アタマ / 斤量58.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/26 盛岡 5R 1400m6人気 / 8着 / 通過 6-5 | 08/10 盛岡 9R 1400m5人気 / 6着 / 通過 3-5 | 05/05 盛岡 12R 1400m10人気 / 10着 / 通過 3-12 | 08/10 盛岡 8R 1400m5人気 / 2着 / 通過 1-1 | 08/11 盛岡 5R 1400m2人気 / 5着 / 通過 6-3 | 07/28 盛岡 9R 1400m3人気 / 3着 / 通過 9-5 | 07/26 盛岡 5R 1400m5人気 / 3着 / 通過 4-4 | データなし | 08/18 盛岡 7R 1000m8人気 / 9着 / 通過 10-10 | 07/27 盛岡 10R 1600m9人気 / 9着 / 通過 6-9 | 07/08 園田 11R 1230m12人気 / 12着 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:26.5 / 基準比-1.1秒 / 指数111.7 / 上がり37.6 / 421kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:27.7 / 基準比+0.1秒 / 指数98.7 / 上がり39.2 / 540kg(-13.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:26.9 / 基準比-0.2秒 / 指数102.3 / 上がり39.0 / 441kg(-6.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:27.4 / 基準比-0.2秒 / 指数101.9 / 上がり39.0 / 410kg(+7.0) / 着差5 / 斤量52.0kg | タイム1:29.6 / 基準比+1.9秒 / 指数78.4 / 上がり39.5 / 501kg(-1.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:26.2 / 基準比-1.3秒 / 指数114.9 / 上がり37.1 / 454kg(-9.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:25.4 / 基準比-2.2秒 / 指数123.9 / 上がり36.8 / 474kg(-2.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:01.2 / 基準比-0.1秒 / 指数100.9 / 上がり36.3 / 432kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:41.7 / 基準比+1.7秒 / 指数82.0 / 上がり39.3 / 501kg(-4.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:22.4 / 基準比+0.2秒 / 指数97.8 / 上がり42.5 / 462kg(0.0) / 着差3.1/2 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/12 盛岡 5R 1600m1人気 / 5着 / 通過 4-3 | 07/12 盛岡 5R 1600m4人気 / 7着 / 通過 2-3 | データなし | 07/14 盛岡 6R 1400m4人気 / 1着 / 通過 1-1 | 07/14 盛岡 6R 1400m2人気 / 2着 / 通過 4-3 | データなし | 07/12 盛岡 5R 1600m5人気 / 3着 / 通過 6-2 | データなし | 08/04 盛岡 6R 1200m9人気 / 1着 / 通過 4-4 | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:39.8 / 基準比+0.2秒 / 指数97.4 / 上がり38.9 / 423kg(-1.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:40.1 / 基準比+0.5秒 / 指数94.3 / 上がり39.4 / 553kg(+12.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:26.6 / 基準比-0.8秒 / 指数109.2 / 上がり37.3 / 403kg(-5.0) / 斤量54.0kg | タイム1:26.7 / 基準比-0.7秒 / 指数108.1 / 上がり36.8 / 502kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:39.4 / 基準比-0.2秒 / 指数101.6 / 上がり38.4 / 476kg(-3.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:14.5 / 基準比-0.2秒 / 指数102.9 / 上がり38.0 / 430kg(+3.0) / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 06/29 盛岡 8R 1400m7人気 / 1着 / 通過 5-3 | 06/29 盛岡 8R 1400m6人気 / 3着 / 通過 6-4 | データなし | データなし | 06/30 盛岡 7R 1400m2人気 / 11着 / 通過 2-3 | データなし | 06/28 盛岡 5R 1600m6人気 / 6着 / 通過 6-6 | データなし | 07/21 盛岡 8R 1400m10人気 / 9着 / 通過 9-9 | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:26.2 / 基準比-0.9秒 / 指数109.9 / 上がり39.1 / 424kg(+6.0) / 斤量56.0kg | タイム1:26.7 / 基準比-0.4秒 / 指数104.4 / 上がり39.4 / 541kg(-9.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | データなし | データなし | タイム1:29.6 / 基準比+2.4秒 / 指数73.2 / 上がり42.5 / 504kg(-7.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:40.7 / 基準比+2.3秒 / 指数76.6 / 上がり38.1 / 479kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:28.8 / 基準比+1.2秒 / 指数86.5 / 上がり38.4 / 427kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高111.7 / 平均97.9 / 5走 | 最高110.7 / 平均99.2 / 5走 | 最高129.9 / 平均113.9 / 3走 | 最高112.9 / 平均101.7 / 4走 | 最高108.1 / 平均87.2 / 5走 | 最高116.5 / 平均106.1 / 3走 | 最高123.9 / 平均100.2 / 5走 | 最高85.8 / 平均85.8 / 1走 | 最高103.6 / 平均96.8 / 5走 | 最高110.0 / 平均97.8 / 3走 | 最高113.8 / 平均102.1 / 3走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高111.7 / 平均107.1 / 3走 | 最高110.7 / 平均102.8 / 4走 | 最高129.9 / 平均116.1 / 2走 | 最高112.9 / 平均108.0 / 3走 | 最高108.1 / 平均90.7 / 4走 | 最高116.5 / 平均115.7 / 2走 | 最高123.9 / 平均116.8 / 3走 | 最高85.8 / 平均85.8 / 1走 | 最高90.2 / 平均88.2 / 3走 | 最高101.4 / 平均101.4 / 1走 | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -1.1秒 / 走破1:26.5 / 基準1:27.6 / 2走中最良 | 基準より速い -1.0秒 / 走破1:26.7 / 基準1:27.7 / 3走中最良 | 基準より速い -2.7秒 / 走破1:25.0 / 基準1:27.7 / 2走中最良 | 基準より速い -1.2秒 / 走破1:26.5 / 基準1:27.7 / 3走中最良 | 基準より速い -0.7秒 / 走破1:26.7 / 基準1:27.4 / 4走中最良 | 基準より速い -1.5秒 / 走破1:26.1 / 基準1:27.6 / 2走中最良 | 基準より速い -2.2秒 / 走破1:25.4 / 基準1:27.6 / 2走中最良 | 基準より遅い +1.3秒 / 走破1:29.0 / 基準1:27.7 / 1走中最良 | 基準より遅い +0.9秒 / 走破1:28.6 / 基準1:27.7 / 2走中最良 | 基準並み -0.1秒 / 走破1:27.6 / 基準1:27.7 / 1走中最良 | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||||
| 1-1-0-4 比較値 44 平均98.2 / 6走 | 0-0-1-5弱 比較値 45 平均98.9 / 6走 | 0-1-0-2 比較値 72 平均113.9 / 3走 | 1-2-0-1 比較値 50 平均101.7 / 4走 | 0-1-0-4弱 比較値 25 平均87.2 / 5走 | 0-0-1-2 比較値 58 平均106.1 / 3走 | 0-0-2-6 比較値 43 平均97.5 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 22 平均85.8 / 1走 | 1-0-1-4 比較値 39 平均95.3 / 6走 | 0-0-0-3 比較値 43 平均97.8 / 3走 | 0-0-1-2 比較値 51 平均102.1 / 3走 | 通算成績 |
| 1-1-0-4 比較値 44 平均98.2 / 6走 | 0-0-1-5弱 比較値 45 平均98.9 / 6走 | 0-1-0-2 比較値 72 平均113.9 / 3走 | 1-2-0-1 比較値 50 平均101.7 / 4走 | 0-1-0-4弱 比較値 25 平均87.2 / 5走 | 0-0-1-2 比較値 58 平均106.1 / 3走 | 0-0-2-4 比較値 50 平均101.5 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 22 平均85.8 / 1走 | 1-0-1-4 比較値 39 平均95.3 / 6走 | 0-0-0-3 比較値 43 平均97.8 / 3走 | 0-0-1-0 比較値 38 平均94.8 / 1走 | 同競馬場成績 |
| 1-1-0-1 比較値 60 平均107.1 / 3走 | 0-0-1-3 比較値 52 平均102.8 / 4走 | 0-1-0-1 比較値 76 平均116.1 / 2走 | 1-2-0-0 比較値 61 平均108.0 / 3走 | 0-1-0-3 比較値 31 平均90.7 / 4走 | 0-0-1-1 比較値 75 平均115.7 / 2走 | 0-0-1-2 比較値 77 平均116.8 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 22 平均85.8 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 26 平均88.2 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 50 平均101.4 / 1走 | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 72 平均113.8 / 1走 | 820m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均100.9 / 1走 | データなし | データなし | 1000m |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 64 平均109.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 53 平均103.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 65 平均110.0 / 1走 | データなし | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 43 平均97.8 / 1走 | 1230m |
| 1-1-0-1 比較値 60 平均107.1 / 3走 | 0-0-1-3 比較値 52 平均102.8 / 4走 | 0-1-0-1 比較値 76 平均116.1 / 2走 | 1-2-0-0 比較値 61 平均108.0 / 3走 | 0-1-0-3 比較値 31 平均90.7 / 4走 | 0-0-1-1 比較値 75 平均115.7 / 2走 | 0-0-1-2 比較値 77 平均116.8 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 22 平均85.8 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 26 平均88.2 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 50 平均101.4 / 1走 | データなし | 1400m今回 |
| 0-0-0-3 比較値 28 平均89.3 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 32 平均91.1 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 17 平均82.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均73.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 24 平均86.8 / 1走 | 0-0-1-4弱 比較値 22 平均85.9 / 5走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 16 平均82.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 38 平均94.8 / 1走 | 1600m |
| 1-1-0-4 比較値 44 平均98.2 / 6走 | 0-0-1-5弱 比較値 45 平均98.9 / 6走 | 0-1-0-2 比較値 72 平均113.9 / 3走 | 1-2-0-1 比較値 50 平均101.7 / 4走 | 0-1-0-4弱 比較値 25 平均87.2 / 5走 | 0-0-1-2 比較値 58 平均106.1 / 3走 | 0-0-2-4 比較値 50 平均101.5 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 22 平均85.8 / 1走 | 1-0-1-4 比較値 39 平均95.3 / 6走 | 0-0-0-3 比較値 43 平均97.8 / 3走 | 0-0-1-0 比較値 38 平均94.8 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 16 平均82.5 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 63 平均109.2 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 62 平均108.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 13 平均80.5 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 16 平均82.0 / 1走 | データなし | 9頭 |
| 0-1-0-1 比較値 45 平均98.6 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 49 平均100.8 / 3走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 70 平均112.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 53 平均103.1 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 74 平均114.9 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 45 平均98.9 / 3走 | データなし | 1-0-0-3 比較値 38 平均94.6 / 4走 | データなし | データなし | 10頭 |
| 1-0-0-1 比較値 66 平均110.8 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 55 平均104.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 64 平均109.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 5 平均75.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 76 平均116.5 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 75 平均116.0 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 22 平均85.8 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 42 平均96.9 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 57 平均105.7 / 2走 | データなし | 11頭今回 |
| 0-0-0-1 比較値 26 平均87.9 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 35 平均93.3 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 76 平均116.1 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 34 平均92.3 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均73.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 24 平均86.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-2 比較値 51 平均102.1 / 3走 | 12頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 16 平均82.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 13頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 27 平均88.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 14頭 |
| 脚質別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 100 平均129.9 / 1走 | 1-2-0-1 比較値 50 平均101.7 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 38 平均94.8 / 1走 | 逃げ |
