C2
2026年10月25日 盛岡1R
ダート 1000m
盛岡 2026年10月25日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
2逃げ候補2番 メイヨシュア、4番 タカイチカレン
4先行候補3番 スズットアリス、5番 ツキノマバタキ、7番 モーリア、11番 ティンクルバレット
1差し候補1番 ファビュラスベガス
5追込候補6番 モンサンジャスミン、8番 ワイルドグレイス、9番 ウェルキン、10番 キタスピエル、12番 ジュエルレジーナ
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 1番 ファビュラスベガス、6番 モンサンジャスミン、8番 ワイルドグレイス、9番 ウェルキン、10番 キタスピエル
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
12同級1番 ファビュラスベガス、2番 メイヨシュア、3番 スズットアリス、4番 タカイチカレン、5番 ツキノマバタキ、6番 モンサンジャスミン、7番 モーリア、8番 ワイルドグレイス、9番 ウェルキン、10番 キタスピエル、11番 ティンクルバレット、12番 ジュエルレジーナ
0降級該当なし
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 6番 モンサンジャスミン内容高評価3着好走・直線6つ進出・人気以上の走り
6人気 / 3着 / 通過 8-9 / 着差 クビ / 上がり 37.2 - 2番 メイヨシュア見直し候補2着好走
1人気 / 2着 / 通過 1-1 / 着差 3/4 / 上がり 37.7 - 7番 モーリア見直し候補2着好走
1人気 / 2着 / 通過 2-2 / 着差 1.1/4 / 上がり 38.6 - 8番 ワイルドグレイス見直し候補直線3つ進出・人気以上の走り
9人気 / 4着 / 通過 7-7 / 着差 3/4 / 上がり 37.6 - 10番 キタスピエル見直し候補人気以上の走り
11人気 / 7着 / 通過 7-5 / 着差 クビ / 上がり 38.8 - 12番 ジュエルレジーナ見直し候補人気以上の走り
8人気 / 5着 / 通過 4-4 / 着差 1.3/4 / 上がり 38.1
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 12番 ジュエルレジーナ +1.0秒 走破 1:02.3 / 当時の基準 1:01.3
- 2位 6番 モンサンジャスミン +1.1秒 走破 1:02.4 / 当時の基準 1:01.3
- 3位 8番 ワイルドグレイス +1.2秒 走破 1:02.5 / 当時の基準 1:01.3
- 4位 3番 スズットアリス +1.9秒 走破 1:03.2 / 当時の基準 1:01.3
- 5位 4番 タカイチカレン +2.7秒 走破 1:04.0 / 当時の基準 1:01.3
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 2番 メイヨシュア 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/4頭(25%)
- 2位 10番 キタスピエル 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/9頭(22%)
- 3位 9番 ウェルキン 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/10頭(20%)
- 4位 1番 ファビュラスベガス 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/6頭(17%)
- 5位 3番 スズットアリス 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/6頭(0%)
- 6位 5番 ツキノマバタキ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/3頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11▲ | 10− | 9− | 8− | 7○ | 6− | 5△ | 4− | 3− | 2◎ | 1− | 馬番・印 |
| ジュエルレジーナ牝3 | ティンクルバレット牝3 | キタスピエル牡3 | ウェルキン牝5 | ワイルドグレイス牝3 | モーリア牝3 | モンサンジャスミン牝3 | ツキノマバタキ牝3 | タカイチカレン牝3 | スズットアリス牝3 | メイヨシュア牝3 | ファビュラスベガス牝3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牝5 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 性齢 |
| 54.0kg 小林凌 20-28-22-246 平均指数なし | 54.0kg 菅原辰 30-28-23-236 平均指数なし | 56.0kg 鈴木祐 15-27-17-216 平均指数なし | 52.0kg 関本玲 14-15-18-171 平均指数なし | 54.0kg 佐々志 19-16-29-242 平均指数なし | 54.0kg 阿部英 14-21-18-171 平均指数なし | 54.0kg 塚本涼 13-20-23-264弱 平均指数なし | 54.0kg 山本紀 40-32-40-216 平均指数なし | 54.0kg 南郷家 2-12-16-122弱 平均指数なし | 54.0kg 大坪慎 17-20-27-172 平均指数なし | 54.0kg 高橋悠 43-31-34-205 平均指数なし | 53.0kg 坂井瑛 13-21-16-189 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-0-3 比較値 20 平均76.0 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均102.5 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 33 平均89.5 / 4走 | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 31 平均87.6 / 5走 | 0-1-1-0 比較値 44 平均100.6 / 2走 | 0-0-1-3 比較値 37 平均94.2 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均105.7 / 1走 | 0-0-0-7弱 比較値 15 平均71.6 / 7走 | 0-0-0-2 比較値 35 平均92.0 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 57 平均114.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 22 平均78.1 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 飯田弘 | 新田守 | 櫻田康 | 佐藤雅 | 佐藤祐 | 工藤裕 | 佐藤祐 | 板垣吉 | 櫻田樹 | 三野通 | 小林俊 | 小林義 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均388.7kg | 馬体重- 近3走平均412.0kg | 馬体重- 近3走平均450.0kg | 馬体重- 近3走平均428.3kg | 馬体重- 近3走平均416.7kg | 馬体重- 近3走平均471.0kg | 馬体重- 近3走平均396.0kg | 馬体重- 近3走平均450.0kg | 馬体重- 近3走平均413.3kg | 馬体重- 近3走平均407.7kg | 馬体重- 近3走平均448.0kg | 馬体重- 近3走平均422.0kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (4走) | 追込 / 先行率0% (3走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率100% (2走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 逃げ / 先行率33% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 差し / 先行率0% (1走) | 展開 |
| 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | クラス変動 |
| 見直し候補人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補人気以上の走り | 標準道中3つ後退 | 見直し候補直線3つ進出・人気以上の走り | 見直し候補2着好走 | 内容高評価3着好走・直線6つ進出・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 標準人気を下回る | 標準直線6つ後退 | 見直し候補2着好走 | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/9頭 (22%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/10頭 (20%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/3頭 (0%) | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/6頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/4頭 (25%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/6頭 (17%) | 前走相手レベル |
| 中7日 | 中7日 | 中55日 | 中132日 | 中7日 | 中7日 | 中7日 | 中14日 | 中7日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 8位 | 3位 | 7位 | 11位 | 6位 | 2位 | 5位 | 4位 | 12位 | 10位 | 1位 | 9位 | V1順位 |
| 18.6% | 45.1% | 23.9% | 9.8% | 26.9% | 50.2% | 31.6% | 40.1% | 8.6% | 12.5% | 57.1% | 13.8% | V1複勝率 |
| 57.5 / 3位 | 49.4 / 7位 | 47.8 / 9位 | 57.5 / 2位 | 57.5 / 1位 | 51.4 / 4位 | 45.0 / 12位 | 49.4 / 6位 | 46.2 / 11位 | 48.2 / 8位 | 51.1 / 5位 | 46.2 / 10位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 2位 / 0% (1条件) | 対象外 | 1位 / 14% (1条件) | 対象外 | 2位 / 0% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/18 盛岡 1R 1000m8人気 / 5着 / 通過 4-4 | 10/18 盛岡 5R 1200m2人気 / 4着 / 通過 3-4 | 08/31 盛岡 6R 1200m11人気 / 7着 / 通過 7-5 | 06/15 川崎 8R 1500m10人気 / 11着 / 通過 7-8-9-10 | 10/18 盛岡 1R 1000m9人気 / 4着 / 通過 7-7 | 10/18 盛岡 3R 1200m1人気 / 2着 / 通過 2-2 | 10/18 盛岡 1R 1000m6人気 / 3着 / 通過 8-9 | 10/11 盛岡 5R 1200m6人気 / 5着 / 通過 3-4 | 10/18 盛岡 1R 1000m7人気 / 11着 / 通過 9-11 | 10/11 盛岡 1R 1000m9人気 / 10着 / 通過 3-4 | 10/11 盛岡 3R 1200m1人気 / 2着 / 通過 1-1 | 10/11 盛岡 6R 1200m9人気 / 9着 / 通過 6-7 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:02.8 / 基準比+1.5秒 / 指数80.5 / 上がり38.1 / 392kg(+2.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:14.6 / 基準比-0.2秒 / 指数102.5 / 上がり38.1 / 412kg(-14.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム1:14.8 / 基準比+0.1秒 / 指数99.2 / 上がり38.8 / 446kg(-3.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:41.6 / 基準比+1.9秒 / 指数79.7 / 上がり43.5 / 432kg(+2.0) / 着差1 / 斤量52.0kg | タイム1:02.5 / 基準比+1.2秒 / 指数84.4 / 上がり37.6 / 418kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:15.3 / 基準比+0.5秒 / 指数94.0 / 上がり38.6 / 467kg(-8.0) / 着差1.1/4 / 斤量54.0kg | タイム1:02.4 / 基準比+1.1秒 / 指数85.7 / 上がり37.2 / 397kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:14.3 / 基準比-0.5秒 / 指数105.7 / 上がり38.6 / 450kg(+1.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:04.0 / 基準比+2.7秒 / 指数64.7 / 上がり38.7 / 414kg(+3.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:03.2 / 基準比+1.9秒 / 指数75.2 / 上がり39.1 / 416kg(+9.0) / 着差3/4 / 斤量53.0kg | タイム1:13.6 / 基準比-1.2秒 / 指数114.0 / 上がり37.7 / 448kg(-8.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:16.6 / 基準比+1.8秒 / 指数78.1 / 上がり39.7 / 422kg(-6.0) / 着差1/2 / 斤量53.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 10/11 盛岡 1R 1000m10人気 / 7着 / 通過 9-9 | データなし | 08/17 盛岡 2R 1200m9人気 / 8着 / 通過 6-7 | 05/12 川崎 4R 1400m9人気 / 8着 / 通過 8-8-7-9 | 10/12 盛岡 3R 1400m12人気 / 8着 / 通過 7-8 | 10/04 盛岡 3R 1200m2人気 / 3着 / 通過 3-3 | 10/11 盛岡 3R 1200m8人気 / 8着 / 通過 11-11 | データなし | 10/11 盛岡 6R 1200m11人気 / 8着 / 通過 5-6 | 08/31 盛岡 7R 1200m12人気 / 8着 / 通過 5-4 | データなし | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:02.3 / 基準比+1.0秒 / 指数87.0 / 上がり37.1 / 390kg(+6.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:15.3 / 基準比+0.5秒 / 指数93.8 / 上がり38.2 / 449kg(-6.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:33.5 / 基準比-0.7秒 / 指数107.2 / 上がり41.4 / 428kg(+3.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:29.5 / 基準比+1.8秒 / 指数79.8 / 上がり39.7 / 416kg(0.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:14.1 / 基準比-0.6秒 / 指数107.2 / 上がり37.3 / 475kg(+19.0) / 着差5 / 斤量54.0kg | タイム1:15.5 / 基準比+0.7秒 / 指数91.2 / 上がり37.6 / 398kg(+5.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:16.5 / 基準比+1.7秒 / 指数79.3 / 上がり40.0 / 411kg(-4.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:14.9 / 基準比+0.2秒 / 指数98.1 / 上がり38.4 / 403kg(-1.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/25 盛岡 9R 1700m11人気 / 12着 / 通過 11-11-9-9 | データなし | 08/03 盛岡 7R 1200m7人気 / 7着 / 通過 5-5 | 04/06 川崎 6R 1400m10人気 / 7着 / 通過 9-9-9-7 | 10/05 盛岡 4R 1200m11人気 / 11着 / 通過 6-6 | データなし | 10/04 盛岡 6R 1200m4人気 / 8着 / 通過 7-8 | データなし | 10/05 盛岡 3R 1200m9人気 / 7着 / 通過 1-1 | 08/02 盛岡 4R 1400m11人気 / 7着 / 通過 3-4 | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:49.0 / 基準比+2.5秒 / 指数74.6 / 上がり38.0 / 384kg(-6.0) / 着差アタマ / 斤量53.0kg | データなし | タイム1:15.3 / 基準比+0.6秒 / 指数92.8 / 上がり38.9 / 455kg(-11.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:33.6 / 基準比-0.9秒 / 指数109.6 / 上がり40.3 / 425kg(-7.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム1:16.2 / 基準比+1.5秒 / 指数82.2 / 上がり39.2 / 416kg(-4.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:15.9 / 基準比+1.2秒 / 指数85.6 / 上がり37.9 / 393kg(-1.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:16.2 / 基準比+1.5秒 / 指数82.1 / 上がり40.0 / 415kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:26.9 / 基準比-0.6秒 / 指数107.0 / 上がり38.3 / 404kg(+5.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/11 盛岡 9R 1700m12人気 / 11着 / 通過 12-11-7-7 | データなし | 07/20 盛岡 6R 1200m6人気 / 10着 / 通過 9-9 | データなし | 08/30 盛岡 4R 1400m9人気 / 8着 / 通過 10-10 | データなし | 08/30 盛岡 4R 1400m6人気 / 7着 / 通過 11-9 | データなし | 08/31 盛岡 6R 1200m7人気 / 11着 / 通過 3-7 | 07/19 盛岡 4R 1400m11人気 / 8着 / 通過 8-7 | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:47.3 / 基準比+0.5秒 / 指数95.3 / 上がり39.1 / 390kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量53.0kg | データなし | タイム1:17.1 / 基準比+2.3秒 / 指数72.4 / 上がり40.1 / 466kg(+2.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:28.0 / 基準比+0.3秒 / 指数96.3 / 上がり38.5 / 420kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:28.0 / 基準比+0.3秒 / 指数96.3 / 上がり38.4 / 397kg(+5.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:18.4 / 基準比+3.7秒 / 指数56.0 / 上がり42.8 / 418kg(-3.0) / 着差大差 / 斤量54.0kg | タイム1:29.5 / 基準比+2.1秒 / 指数77.1 / 上がり40.2 / 399kg(+3.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/28 盛岡 12R 1700m13人気 / 13着 / 通過 13-14-13-13 | データなし | データなし | データなし | 08/16 盛岡 5R 1400m8人気 / 6着 / 通過 8-7 | データなし | 08/02 盛岡 4R 1400m10人気 / 5着 / 通過 5-6 | データなし | 08/17 盛岡 2R 1200m8人気 / 9着 / 通過 1-1 | 07/06 盛岡 6R 1200m11人気 / 11着 / 通過 6-7 | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:50.6 / 基準比+3.9秒 / 指数60.5 / 上がり38.5 / 392kg(+1.0) / 着差10 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:28.1 / 基準比+0.4秒 / 指数95.3 / 上がり37.9 / 417kg(-3.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:26.5 / 基準比-1.0秒 / 指数111.5 / 上がり37.5 / 392kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:16.1 / 基準比+1.3秒 / 指数84.2 / 上がり40.3 / 421kg(-9.0) / 着差5 / 斤量54.0kg | タイム1:18.0 / 基準比+3.3秒 / 指数60.4 / 上がり40.9 / 396kg(+5.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高95.3 / 平均79.6 / 5走 | 最高102.5 / 平均102.5 / 1走 | 最高99.2 / 平均89.5 / 4走 | 最高109.6 / 平均98.8 / 3走 | 最高96.3 / 平均87.6 / 5走 | 最高107.2 / 平均100.6 / 2走 | 最高111.5 / 平均94.1 / 5走 | 最高105.7 / 平均105.7 / 1走 | 最高84.2 / 平均73.3 / 5走 | 最高107.0 / 平均83.6 / 5走 | 最高114.0 / 平均114.0 / 1走 | 最高78.1 / 平均78.1 / 1走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高87.0 / 平均83.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 最高84.4 / 平均84.4 / 1走 | データなし | 最高85.7 / 平均85.7 / 1走 | データなし | 最高64.7 / 平均64.7 / 1走 | 最高75.2 / 平均75.2 / 1走 | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より遅い +1.0秒 / 走破1:02.3 / 基準1:01.3 / 2走中最良 | データなし | データなし | データなし | 基準より遅い +1.2秒 / 走破1:02.5 / 基準1:01.3 / 1走中最良 | データなし | 基準より遅い +1.1秒 / 走破1:02.4 / 基準1:01.3 / 1走中最良 | データなし | 基準より遅い +2.7秒 / 走破1:04.0 / 基準1:01.3 / 1走中最良 | 基準より遅い +1.9秒 / 走破1:03.2 / 基準1:01.3 / 1走中最良 | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 0-0-0-6弱 比較値 36 平均92.6 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均102.5 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 33 平均89.5 / 4走 | 0-0-0-3 比較値 42 平均98.8 / 3走 | 0-0-0-8弱 比較値 33 平均89.5 / 8走 | 0-1-1-0 比較値 44 平均100.6 / 2走 | 0-0-1-6弱 比較値 36 平均92.9 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均105.7 / 1走 | 0-0-0-8弱 比較値 15 平均71.6 / 8走 | 0-0-0-5弱 比較値 27 平均83.6 / 5走 | 0-1-0-0 比較値 57 平均114.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 22 平均78.1 / 1走 | 通算成績 |
| 0-0-0-6弱 比較値 36 平均92.6 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均102.5 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 33 平均89.5 / 4走 | データなし | 0-0-0-8弱 比較値 33 平均89.5 / 8走 | 0-1-1-0 比較値 44 平均100.6 / 2走 | 0-0-1-6弱 比較値 36 平均92.9 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均105.7 / 1走 | 0-0-0-7弱 比較値 15 平均71.6 / 7走 | 0-0-0-5弱 比較値 27 平均83.6 / 5走 | 0-1-0-0 比較値 57 平均114.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 22 平均78.1 / 1走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-0-2 比較値 27 平均83.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 28 平均84.4 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 29 平均85.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 9 平均64.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 19 平均75.2 / 1走 | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| 0-0-0-2 比較値 27 平均83.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 28 平均84.4 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 29 平均85.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 9 平均64.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 19 平均75.2 / 1走 | データなし | データなし | 1000m今回 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均102.5 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 33 平均89.5 / 4走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 36 平均92.3 / 3走 | 0-1-1-0 比較値 44 平均100.6 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 30 平均86.7 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均105.7 / 1走 | 0-0-0-7弱 比較値 16 平均72.6 / 7走 | 0-0-0-2 比較値 23 平均79.2 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 57 平均114.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 22 平均78.1 / 1走 | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 51 平均108.4 / 2走 | 0-0-0-4 比較値 32 平均88.8 / 4走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 47 平均103.9 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 35 平均92.0 / 2走 | データなし | データなし | 1400m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 23 平均79.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1500m |
| 0-0-0-4 比較値 40 平均97.1 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 40 平均96.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1700m |
| 0-0-0-6弱 比較値 36 平均92.6 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均102.5 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 33 平均89.5 / 4走 | 0-0-0-3 比較値 42 平均98.8 / 3走 | 0-0-0-8弱 比較値 33 平均89.5 / 8走 | 0-1-1-0 比較値 44 平均100.6 / 2走 | 0-0-1-6弱 比較値 36 平均92.9 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均105.7 / 1走 | 0-0-0-8弱 比較値 15 平均71.6 / 8走 | 0-0-0-5弱 比較値 27 平均83.6 / 5走 | 0-1-0-0 比較値 57 平均114.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 22 平均78.1 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 50 平均107.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 54 平均110.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 29 平均85.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 9頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 39 平均95.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 26 平均82.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 10頭 |
| 0-0-0-1 比較値 24 平均80.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 33 平均89.5 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均79.7 / 1走 | 0-0-0-5弱 比較値 30 平均86.1 / 5走 | 0-1-0-0 比較値 37 平均94.0 / 1走 | 0-0-1-4弱 比較値 37 平均93.6 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均105.7 / 1走 | 0-0-0-7弱 比較値 14 平均70.1 / 7走 | 0-0-0-3 比較値 25 平均81.5 / 3走 | 0-1-0-0 比較値 57 平均114.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 22 平均78.1 / 1走 | 11頭 |
| 0-0-0-4 比較値 47 平均103.7 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均102.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 51 平均108.4 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均79.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 40 平均96.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 30 平均86.7 / 2走 | データなし | データなし | 12頭今回 |
| 0-0-0-1 比較値 4 平均60.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 14頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 23 平均79.6 / 3走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 57 平均114.0 / 1走 | データなし | 逃げ |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均102.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-1-0 比較値 44 平均100.6 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均105.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均56.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 34 平均91.1 / 2走 | データなし | データなし | 先行 |
| 0-0-0-1 比較値 24 平均80.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 37 平均93.3 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 27 平均83.1 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 54 平均111.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 15 平均71.0 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 23 平均79.2 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 22 平均78.1 / 1走 | 差し |
