OROターフ特別オープン
2026年10月25日 盛岡7R
芝 1600m
盛岡 2026年10月25日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
2逃げ候補9番 マリヨンヌ、10番 ローザレイア
6先行候補1番 ギフテッドアベリア、2番 モズマーヴェリック、6番 トゥーナスタディ、7番 ライトアズフェザー、8番 アンテニトルス、12番 オロパタジン
2差し候補3番 メイテソーロ、11番 アユツリー
2追込候補4番 クイーンオブソウル、5番 ウイニングライブ
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 3番 メイテソーロ、11番 アユツリー、4番 クイーンオブソウル、5番 ウイニングライブ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較4昇級1番 ギフテッドアベリア、4番 クイーンオブソウル、8番 アンテニトルス、11番 アユツリー
7同級2番 モズマーヴェリック、3番 メイテソーロ、5番 ウイニングライブ、7番 ライトアズフェザー、9番 マリヨンヌ、10番 ローザレイア、12番 オロパタジン
0降級該当なし
判定対象外: 6番 トゥーナスタディ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 3番 メイテソーロ内容高評価3着好走・道中3つ押上げ・直線3つ進出
2人気 / 3着 / 通過 9-7-8-6 / 着差 アタマ / 上がり 36.6 - 5番 ウイニングライブ内容高評価2着好走・道中7つ押上げ・人気以上の走り
6人気 / 2着 / 通過 10-9-5-3 / 着差 6 / 上がり 36.8 - 1番 ギフテッドアベリア内容高評価3着好走・人気以上の走り
6人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 2.1/2 / 上がり 36.8 - 11番 アユツリー内容高評価2着好走・人気以上の走り
8人気 / 2着 / 通過 2-2-2-2 / 着差 2.1/2 / 上がり 36.0 - 2番 モズマーヴェリック見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 / 上がり 36.4 - 4番 クイーンオブソウル見直し候補直線4つ進出
7人気 / 6着 / 通過 10-10-10-10 / 着差 3/4 / 上がり 35.3
慎重に見たい馬: 12番 オロパタジン
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 2番 モズマーヴェリック -3.5秒 走破 1:36.3 / 当時の基準 1:39.8
- 2位 3番 メイテソーロ -3.0秒 走破 1:36.8 / 当時の基準 1:39.8
- 3位 5番 ウイニングライブ -2.9秒 走破 1:36.9 / 当時の基準 1:39.8
- 4位 11番 アユツリー -2.4秒 走破 1:37.5 / 当時の基準 1:39.9
- 5位 9番 マリヨンヌ -2.0秒 走破 1:37.8 / 当時の基準 1:39.8
- 6位 1番 ギフテッドアベリア -2.0秒 走破 1:37.9 / 当時の基準 1:39.9
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 1番 ギフテッドアベリア 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内2/5頭(40%)
- 2位 4番 クイーンオブソウル 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内2/5頭(40%)
- 3位 11番 アユツリー 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内2/5頭(40%)
- 4位 6番 トゥーナスタディ 標準 前走相手の次走: 3勝・3着内4/11頭(36%)
- 5位 2番 モズマーヴェリック 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/3頭(33%)
- 6位 3番 メイテソーロ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/3頭(33%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11− | 10▲ | 9− | 8− | 7− | 6○ | 5− | 4− | 3△ | 2◎ | 1− | 馬番・印 |
| オロパタジン牡4 | アユツリー牝4 | ローザレイア牝3 | マリヨンヌ牝7 | アンテニトルス牝4 | ライトアズフェザー牝3 | トゥーナスタディ牡3 | ウイニングライブ牡6 | クイーンオブソウル牝6 | メイテソーロ牡6 | モズマーヴェリック牡5 | ギフテッドアベリア牝4 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡4 | 牝4 | 牝3 | 牝7 | 牝4 | 牝3 | 牡3 | 牡6 | 牝6 | 牡6 | 牡5 | 牝4 | 性齢 |
| 56.0kg 山本紀 40-32-40-216 平均指数なし | 54.0kg 佐々志 19-16-29-242 平均指数なし | 54.0kg 村上忍 29-25-32-167 平均指数なし | 54.0kg 大坪慎 17-20-27-172 平均指数なし | 53.0kg 坂井瑛 13-21-16-189 平均指数なし | 52.0kg 関本玲 14-15-18-171 平均指数なし | 56.0kg 菅原辰 30-28-23-236 平均指数なし | 56.0kg 阿部英 14-21-18-171 平均指数なし | 54.0kg 高橋悠 43-31-34-205 平均指数なし | 56.0kg 石川倭 2-0-0-4 平均指数なし | 56.0kg 高松亮 45-39-26-185 平均指数なし | 50.0kg 齋藤友 12-20-19-138 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 38 平均113.4 / 1走 | 0-0-0-6弱 比較値 35 平均109.5 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 13 平均81.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 30 平均103.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 81 平均167.0 / 1走 | 0-1-1-2 比較値 57 平均136.3 / 4走 | 0-0-1-1 比較値 39 平均114.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均124.0 / 1走 | 2-1-1-0 比較値 52 平均130.8 / 4走 | 0-0-1-0 比較値 44 平均120.7 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 佐藤浩 | 橘友和 | 櫻田樹 | 橘友和 | 千葉幸 | 工藤裕 | 齋藤雄 | 吉田司 | 橘友和 | 木村暁 | 佐藤雅 | 橘友和 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均484.0kg | 馬体重- 近3走平均433.7kg | 馬体重- 近3走平均411.0kg | 馬体重- 近3走平均461.0kg | 馬体重- 近3走平均473.0kg | 馬体重- 近3走平均443.0kg | 馬体重- 近3走平均491.0kg | 馬体重- 近3走平均452.7kg | 馬体重- 近3走平均489.7kg | 馬体重- 近3走平均487.7kg | 馬体重- 近3走平均489.3kg | 馬体重- 近3走平均477.3kg |
馬体重(取得値) |
| 先行 / 先行率33% (4走) | 差し / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率50% (2走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 先行 / 先行率67% (4走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (4走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率67% (4走) | 先行 / 先行率67% (3走) | 展開 |
| 同級オープン → オープン | 昇級B1 → オープン | 同級オープン → オープン | 同級オープン → オープン | 昇級C1 → オープン | 同級オープン → オープン | 判定対象外判定対象外 → オープン | 同級オープン → オープン | 昇級B1 → オープン | 同級オープン → オープン | 同級オープン → オープン | 昇級B1 → オープン | クラス変動 |
| 慎重直線5つ後退・人気を下回る | 内容高評価2着好走・人気以上の走り | 見直し候補直線3つ進出 | 標準直線6つ後退 | 標準道中5つ後退 | 標準道中4つ後退 | 標準直線3つ後退 | 内容高評価2着好走・道中7つ押上げ・人気以上の走り | 見直し候補直線4つ進出 | 内容高評価3着好走・道中3つ押上げ・直線3つ進出 | 見直し候補1着好走 | 内容高評価3着好走・人気以上の走り | 前走内容評価 |
| 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/3頭 (33%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内2/5頭 (40%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/3頭 (33%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/3頭 (33%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/3頭 (33%) | 標準前走相手の次走 3勝・3着内4/11頭 (36%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/3頭 (33%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内2/5頭 (40%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/3頭 (33%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/3頭 (33%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内2/5頭 (40%) | 前走相手レベル |
| 中14日 | 中21日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中119日 | 中14日 | 中21日 | 中14日 | 中14日 | 中21日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 8位 | 6位 | 3位 | 9位 | 12位 | 11位 | 2位 | 5位 | 10位 | 4位 | 1位 | 7位 | V1順位 |
| 30.9% | 33.0% | 43.7% | 20.5% | 14.7% | 16.4% | 46.3% | 33.9% | 16.5% | 38.1% | 64.0% | 32.5% | V1複勝率 |
| 47.8 / 11位 | 46.2 / 12位 | 51.4 / 5位 | 49.4 / 8位 | 48.2 / 10位 | 49.4 / 7位 | 51.0 / 6位 | 54.6 / 4位 | 55.0 / 3位 | 57.6 / 1位 | 56.0 / 2位 | 48.8 / 9位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 2位 / 0% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 22% (3条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×距離×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/11 盛岡 7R 1700m4人気 / 10着 / 通過 3-3-3-5 | 10/04 盛岡 5R 1600m8人気 / 2着 / 通過 2-2-2-2 | 10/11 盛岡 7R 1700m3人気 / 4着 / 通過 5-5-6-7 | 10/11 盛岡 7R 1700m9人気 / 8着 / 通過 2-2-2-2 | 10/11 盛岡 11R 1600m11人気 / 9着 / 通過 3-8 | 10/11 盛岡 7R 1700m8人気 / 9着 / 通過 4-6-7-8 | 06/28 盛岡 12R 1700m5人気 / 5着 / 通過 2-2-2-2 | 10/11 盛岡 7R 1700m6人気 / 2着 / 通過 10-9-5-3 | 10/04 盛岡 5R 1600m7人気 / 6着 / 通過 10-10-10-10 | 10/11 盛岡 7R 1700m2人気 / 3着 / 通過 9-7-8-6 | 10/11 盛岡 7R 1700m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 10/04 盛岡 5R 1600m6人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:46.4 / 基準比-0.2秒 / 指数102.3 / 上がり38.8 / 485kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:37.5 / 基準比-2.4秒 / 指数124.9 / 上がり36.0 / 439kg(+9.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:45.3 / 基準比-1.3秒 / 指数113.4 / 上がり37.5 / 410kg(-2.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:46.3 / 基準比-0.3秒 / 指数103.3 / 上がり38.9 / 466kg(-1.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:42.4 / 基準比+2.4秒 / 指数75.4 / 上がり41.3 / 474kg(+1.0) / 着差4 / 斤量50.0kg | タイム1:46.3 / 基準比-0.3秒 / 指数103.3 / 上がり38.4 / 444kg(+8.0) / 着差アタマ / 斤量52.0kg | タイム1:46.2 / 基準比-6.6秒 / 指数167.0 / 上がり37.6 / 491kg(+6.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:44.7 / 基準比-1.9秒 / 指数119.5 / 上がり36.8 / 452kg(-1.0) / 着差6 / 斤量56.0kg | タイム1:38.1 / 基準比-1.8秒 / 指数118.6 / 上がり35.3 / 493kg(+3.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:44.7 / 基準比-1.9秒 / 指数119.5 / 上がり36.6 / 484kg(-5.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム1:43.7 / 基準比-2.9秒 / 指数129.5 / 上がり36.4 / 492kg(+4.0) / 斤量56.0kg | タイム1:37.9 / 基準比-2.0秒 / 指数120.7 / 上がり36.8 / 484kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量50.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/09 盛岡 5R 1700m3人気 / 2着 / 通過 4-5-5-3 | 09/01 盛岡 11R 1400m3人気 / 3着 / 通過 4-3 | 07/28 盛岡 12R 1700m9人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 08/23 盛岡 5R 1700m5人気 / 7着 / 通過 2-3-3-6 | 08/30 盛岡 2R 1200m2人気 / 3着 / 通過 3-3 | 08/25 盛岡 9R 1700m7人気 / 4着 / 通過 2-2-2-2 | データなし | 09/01 盛岡 8R 1600m7人気 / 8着 / 通過 7-8-8-8 | 08/24 盛岡 8R 1600m3人気 / 3着 / 通過 12-12-11-12 | 09/01 盛岡 8R 1600m4人気 / 3着 / 通過 5-6-5-6 | 09/01 盛岡 8R 1600m1人気 / 2着 / 通過 2-2-1-1 | 08/24 盛岡 3R 1200m5人気 / 6着 / 通過 2-2 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:45.7 / 基準比-1.2秒 / 指数112.1 / 上がり38.9 / 482kg(-3.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:27.1 / 基準比-0.6秒 / 指数106.1 / 上がり37.5 / 431kg(-6.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:45.7 / 基準比-1.0秒 / 指数109.9 / 上がり36.6 / 412kg(-8.0) / 斤量54.0kg | タイム1:46.5 / 基準比+0.0秒 / 指数99.9 / 上がり37.8 / 460kg(+3.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:13.8 / 基準比-0.9秒 / 指数111.3 / 上がり37.5 / 471kg(-3.0) / 着差3/4 / 斤量50.0kg | タイム1:46.8 / 基準比+0.3秒 / 指数96.8 / 上がり37.1 / 444kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:39.0 / 基準比-1.0秒 / 指数110.0 / 上がり37.9 / 454kg(+2.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:38.4 / 基準比-1.6秒 / 指数116.4 / 上がり36.2 / 488kg(0.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:37.3 / 基準比-2.7秒 / 指数127.6 / 上がり36.9 / 489kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:37.2 / 基準比-2.8秒 / 指数128.7 / 上がり37.5 / 488kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:14.7 / 基準比-0.1秒 / 指数100.8 / 上がり38.7 / 477kg(+6.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/27 盛岡 11R 1600m1人気 / 4着 / 通過 4-4-2-2 | 01/28 大井 9R 1200m7人気 / 9着 / 通過 5-6 | データなし | 08/10 盛岡 10R 1600m6人気 / 4着 / 通過 1-1-1-1 | 08/23 盛岡 3R 1200m2人気 / 3着 / 通過 5-6 | 08/11 盛岡 9R 1700m11人気 / 5着 / 通過 1-1-1-2 | データなし | 07/19 盛岡 10R 1600m7人気 / 3着 / 通過 12-10-9-6 | 08/09 盛岡 5R 1700m5人気 / 4着 / 通過 12-10-8-8 | 08/18 盛岡 11R 1700m5人気 / 8着 / 通過 12-12-13-12 | 08/18 盛岡 11R 1700m1人気 / 3着 / 通過 4-5-4-4 | 08/10 盛岡 1R 1000m3人気 / 3着 / 通過 6-3 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:38.9 / 基準比-1.1秒 / 指数111.2 / 上がり37.2 / 485kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:17.7 / 基準比+1.9秒 / 指数77.1 / 上がり40.6 / 431kg(0.0) / 着差6 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:37.9 / 基準比-2.0秒 / 指数120.4 / 上がり37.7 / 457kg(+2.0) / 着差1.1/4 / 斤量54.0kg | タイム1:14.7 / 基準比-0.1秒 / 指数101.2 / 上がり37.7 / 474kg(+6.0) / 着差1/2 / 斤量50.0kg | タイム1:46.1 / 基準比-0.7秒 / 指数107.4 / 上がり38.8 / 441kg(-8.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:36.9 / 基準比-2.9秒 / 指数130.6 / 上がり36.3 / 452kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:45.7 / 基準比-1.2秒 / 指数112.1 / 上がり38.2 / 488kg(+7.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:44.4 / 基準比-2.4秒 / 指数124.0 / 上がり36.4 / 490kg(+4.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:44.0 / 基準比-2.8秒 / 指数128.1 / 上がり37.0 / 488kg(+4.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム1:01.4 / 基準比+0.1秒 / 指数98.9 / 上がり36.6 / 471kg(-22.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/13 盛岡 12R 1600m1人気 / 3着 / 通過 1-1 | 01/15 大井 10R 1200m10人気 / 12着 / 通過 12-12 | データなし | 07/28 盛岡 8R 1700m12人気 / 5着 / 通過 2-2-2-2 | 08/09 盛岡 2R 1200m2人気 / 2着 / 通過 2-2 | 08/02 盛岡 6R 1400m10人気 / 11着 / 通過 7-11 | データなし | 07/05 盛岡 11R 2400m7人気 / 4着 / 通過 8-8-8-7 | 07/27 盛岡 11R 1600m3人気 / 6着 / 通過 8-8-4-5 | 07/19 盛岡 10R 1600m2人気 / 2着 / 通過 3-3-3-3 | 07/19 盛岡 10R 1600m1人気 / 1着 / 通過 2-2-2-1 | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:38.2 / 基準比-1.7秒 / 指数118.0 / 上がり36.8 / 483kg(-1.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:17.3 / 基準比+1.5秒 / 指数81.4 / 上がり39.4 / 431kg(-11.0) / 着差6 / 斤量53.0kg | データなし | タイム1:45.6 / 基準比-1.3秒 / 指数113.1 / 上がり36.1 / 455kg(+3.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:14.5 / 基準比-0.2秒 / 指数102.9 / 上がり37.2 / 468kg(-1.0) / 着差ハナ / 斤量50.0kg | タイム1:27.7 / 基準比+0.2秒 / 指数98.0 / 上がり37.9 / 449kg(-3.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム2:32.8 / 基準比-10.1秒 / 指数185.3 / 上がり35.7 / 451kg(+6.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:39.7 / 基準比-0.3秒 / 指数102.9 / 上がり37.6 / 481kg(0.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム1:36.8 / 基準比-3.0秒 / 指数131.6 / 上がり37.0 / 486kg(-8.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:36.3 / 基準比-3.5秒 / 指数136.8 / 上がり36.6 / 484kg(+6.0) / 斤量57.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 12/02 大井 6R 1600m7人気 / 14着 / 通過 8-9-12-14 | データなし | 07/19 盛岡 10R 1600m12人気 / 9着 / 通過 1-1-1-2 | 08/02 盛岡 2R 1200m6人気 / 2着 / 通過 1-1 | データなし | データなし | データなし | 07/12 盛岡 8R 1400m1人気 / 6着 / 通過 4-8 | 07/05 盛岡 11R 2400m4人気 / 2着 / 通過 2-2-2-2 | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:48.4 / 基準比+3.4秒 / 指数64.8 / 上がり43.6 / 442kg(+20.0) / 着差10 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:37.8 / 基準比-2.0秒 / 指数121.2 / 上がり38.2 / 452kg(-3.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:13.3 / 基準比-1.5秒 / 指数117.7 / 上がり37.1 / 469kg(+7.0) / 着差1 / 斤量50.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:26.3 / 基準比-1.3秒 / 指数114.1 / 上がり37.5 / 481kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム2:32.1 / 基準比-10.8秒 / 指数191.3 / 上がり35.9 / 494kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高118.0 / 平均110.9 / 4走 | 最高124.9 / 平均90.9 / 5走 | 最高113.4 / 平均111.7 / 2走 | 最高121.2 / 平均111.6 / 5走 | 最高117.7 / 平均101.7 / 5走 | 最高107.4 / 平均101.4 / 4走 | 最高167.0 / 平均167.0 / 1走 | 最高185.3 / 平均136.3 / 4走 | 最高118.6 / 平均112.8 / 5走 | 最高191.3 / 平均138.8 / 5走 | 最高136.8 / 平均130.8 / 4走 | 最高120.7 / 平均106.8 / 3走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高118.0 / 平均114.6 / 2走 | 最高124.9 / 平均124.9 / 1走 | データなし | 最高121.2 / 平均120.8 / 2走 | 最高75.4 / 平均75.4 / 1走 | データなし | データなし | 最高130.6 / 平均120.3 / 2走 | 最高118.6 / 平均109.9 / 4走 | 最高131.6 / 平均129.6 / 2走 | 最高136.8 / 平均132.8 / 2走 | 最高120.7 / 平均120.7 / 1走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -1.7秒 / 走破1:38.2 / 基準1:39.9 / 2走中最良 | 基準より速い -2.4秒 / 走破1:37.5 / 基準1:39.9 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -2.0秒 / 走破1:37.8 / 基準1:39.8 / 2走中最良 | 基準より遅い +2.4秒 / 走破1:42.4 / 基準1:40.0 / 1走中最良 | データなし | データなし | 基準より速い -2.9秒 / 走破1:36.9 / 基準1:39.8 / 2走中最良 | 基準より速い -1.8秒 / 走破1:38.1 / 基準1:39.9 / 3走中最良 | 基準より速い -3.0秒 / 走破1:36.8 / 基準1:39.8 / 2走中最良 | 基準より速い -3.5秒 / 走破1:36.3 / 基準1:39.8 / 2走中最良 | 基準より速い -2.0秒 / 走破1:37.9 / 基準1:39.9 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 0-1-1-2 比較値 36 平均110.9 / 4走 | 0-1-1-3 比較値 21 平均90.9 / 5走 | 1-0-0-1 比較値 37 平均111.7 / 2走 | 0-0-0-6弱 比較値 35 平均109.5 / 6走 | 0-3-2-3好 比較値 26 平均97.1 / 8走 | 0-0-0-4 比較値 29 平均101.4 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 81 平均167.0 / 1走 | 0-1-1-2 比較値 57 平均136.3 / 4走 | 0-0-2-12弱 比較値 34 平均107.8 / 14走 | 0-2-2-2好 比較値 55 平均134.2 / 6走 | 2-1-1-0 比較値 52 平均130.8 / 4走 | 0-0-2-1 比較値 33 平均106.8 / 3走 | 通算成績 |
| 0-1-1-2 比較値 36 平均110.9 / 4走 | 0-1-1-0 比較値 40 平均115.5 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 37 平均111.7 / 2走 | 0-0-0-6弱 比較値 35 平均109.5 / 6走 | 0-3-2-3好 比較値 26 平均97.1 / 8走 | 0-0-0-4 比較値 29 平均101.4 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 81 平均167.0 / 1走 | 0-1-1-2 比較値 57 平均136.3 / 4走 | 0-0-2-5 比較値 44 平均120.2 / 7走 | 0-2-2-1好 比較値 58 平均138.8 / 5走 | 2-1-1-0 比較値 52 平均130.8 / 4走 | 0-0-2-1 比較値 33 平均106.8 / 3走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-1-1 比較値 39 平均114.6 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 48 平均124.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 44 平均120.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 8 平均75.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 44 平均120.3 / 2走 | 0-0-1-3 比較値 36 平均109.9 / 4走 | 0-1-1-0 比較値 51 平均129.6 / 2走 | 1-1-0-0 比較値 54 平均132.8 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 44 平均120.7 / 1走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 39 平均114.5 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 27 平均98.9 / 1走 | 1000m |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 11 平均79.2 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 27 平均98.9 / 1走 | 0-3-2-2好 比較値 28 平均100.3 / 7走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 28 平均100.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 37 平均111.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 28 平均100.8 / 1走 | 1200m |
| データなし | 0-0-1-0 比較値 33 平均106.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 26 平均98.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-4弱 比較値 37 平均111.1 / 5走 | データなし | データなし | データなし | 1400m |
| 0-0-1-1 比較値 39 平均114.6 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 24 平均94.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 44 平均120.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 8 平均75.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 44 平均120.3 / 2走 | 0-0-1-4弱 比較値 32 平均105.3 / 5走 | 0-1-1-0 比較値 51 平均129.6 / 2走 | 1-1-0-0 比較値 54 平均132.8 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 44 平均120.7 / 1走 | 1600m今回 |
| 0-1-0-1 比較値 34 平均107.2 / 2走 | データなし | 1-0-0-1 比較値 37 平均111.7 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 32 平均105.4 / 3走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 30 平均102.5 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 81 平均167.0 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 43 平均119.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 37 平均112.1 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 45 平均121.8 / 2走 | 1-0-1-0 比較値 51 平均128.8 / 2走 | データなし | 1700m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 95 平均185.3 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 100 平均191.3 / 1走 | データなし | データなし | 2400m |
