マラカイト賞C1
2026年10月25日 盛岡10R
ダート 1400m
盛岡 2026年10月25日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
0逃げ候補該当なし
2先行候補5番 ヒロシゲウェーブ、10番 ブルコ
5差し候補1番 アイビーキラリ、2番 テーオーカバリエ、3番 ゴールドクロス、6番 キャッスルバジオウ、11番 エイシンヌチマシヌ
5追込候補4番 ストレート、7番 ノーブルミステリー、8番 ネイビス、9番 キラット、12番 セイブロッケン
展開の見方: 明確な逃げ候補が少なく、前に付ける馬が残る可能性があります。
展開面の注目馬: 5番 ヒロシゲウェーブ、10番 ブルコ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較1昇級10番 ブルコ
11同級1番 アイビーキラリ、2番 テーオーカバリエ、3番 ゴールドクロス、4番 ストレート、5番 ヒロシゲウェーブ、6番 キャッスルバジオウ、7番 ノーブルミステリー、8番 ネイビス、9番 キラット、11番 エイシンヌチマシヌ、12番 セイブロッケン
0降級該当なし
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 9番 キラット内容高評価2着好走・道中3つ押上げ・直線2つ進出
2人気 / 2着 / 通過 7-4 / 着差 6 / 上がり 39.4 - 12番 セイブロッケン内容高評価1着好走・人気以上の走り
9人気 / 1着 / 通過 1-1 / 上がり 39.1 - 4番 ストレート見直し候補直線2つ進出
12人気 / 10着 / 通過 11-12 / 着差 1.3/4 / 上がり 38.8 - 7番 ノーブルミステリー見直し候補直線5つ進出
3人気 / 5着 / 通過 11-10 / 着差 1/2 / 上がり 36.6 - 8番 ネイビス見直し候補直線4つ進出
8人気 / 6着 / 通過 9-10 / 着差 3/4 / 上がり 38.0
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 5番 ヒロシゲウェーブ -1.7秒 走破 1:25.9 / 当時の基準 1:27.6
- 2位 3番 ゴールドクロス -1.2秒 走破 1:26.5 / 当時の基準 1:27.7
- 3位 4番 ストレート -0.9秒 走破 1:26.8 / 当時の基準 1:27.7
- 4位 9番 キラット -0.8秒 走破 1:26.9 / 当時の基準 1:27.7
- 5位 8番 ネイビス -0.7秒 走破 1:26.7 / 当時の基準 1:27.4
- 6位 2番 テーオーカバリエ -0.6秒 走破 1:26.9 / 当時の基準 1:27.5
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 10番 ブルコ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/7頭(29%)
- 2位 5番 ヒロシゲウェーブ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/3頭(0%)
- 3位 8番 ネイビス 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/3頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12◎ | 11− | 10○ | 9▲ | 8− | 7− | 6− | 5△ | 4− | 3− | 2− | 1− | 馬番・印 |
| セイブロッケン牡8 | エイシンヌチマシヌ牝7 | ブルコ牝10 | キラット牝6 | ネイビス牡4 | ノーブルミステリー牝6 | キャッスルバジオウ牡6 | ヒロシゲウェーブセン10 | ストレート牝6 | ゴールドクロス牡11 | テーオーカバリエ牝4 | アイビーキラリ牝3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡8 | 牝7 | 牝10 | 牝6 | 牡4 | 牝6 | 牡6 | セン10 | 牝6 | 牡11 | 牝4 | 牝3 | 性齢 |
| 56.0kg 小林凌 20-28-22-246 平均指数なし | 52.0kg 関本玲 14-15-18-171 平均指数なし | 54.0kg 大坪慎 17-20-27-172 平均指数なし | 54.0kg 村上忍 29-25-32-167 平均指数なし | 56.0kg 岩本怜 13-14-22-186 平均指数なし | 54.0kg 山本紀 40-32-40-216 平均指数なし | 56.0kg 佐々志 19-16-29-242 平均指数なし | 56.0kg 塚本涼 13-20-23-264弱 平均指数なし | 54.0kg 高松亮 45-39-26-185 平均指数なし | 56.0kg 山本聡 75-45-38-122好 平均指数なし | 54.0kg 阿部英 14-21-18-171 平均指数なし | 54.0kg 鈴木祐 15-27-17-216 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | 0-1-1-4 比較値 44 平均99.9 / 6走 | 2-0-0-1 比較値 56 平均107.6 / 3走 | 0-1-0-1 比較値 49 平均102.8 / 2走 | 1-0-0-3 比較値 50 平均103.8 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 39 平均96.4 / 1走 | データなし | 0-0-1-4弱 比較値 51 平均104.2 / 5走 | 0-0-0-2 比較値 47 平均101.8 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 44 平均100.0 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 40 平均96.9 / 1走 | 0-3-0-2好 比較値 31 平均90.7 / 5走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 佐藤敏 | 千博次 | 橘友和 | 村上実 | 三野通 | 板垣吉 | 櫻田樹 | 酒井仁 | 千博次 | 佐藤浩 | 及川良 | 櫻田康 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均470.0kg | 馬体重- 近3走平均468.3kg | 馬体重- 近3走平均476.3kg | 馬体重- 近3走平均481.0kg | 馬体重- 近3走平均444.0kg | 馬体重- 近3走平均470.0kg | 馬体重- 近3走平均451.7kg | 馬体重- 近3走平均459.3kg | 馬体重- 近3走平均452.3kg | 馬体重- 近3走平均485.7kg | 馬体重- 近3走平均428.7kg | 馬体重- 近3走平均422.3kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率67% (3走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率33% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 展開 |
| 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 昇級C2 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | クラス変動 |
| 内容高評価1着好走・人気以上の走り | 標準直線3つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価2着好走・道中3つ押上げ・直線2つ進出 | 見直し候補直線4つ進出 | 見直し候補直線5つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 標準直線3つ後退 | 見直し候補直線2つ進出 | 標準人気を下回る | 標準直線4つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/7頭 (29%) | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/3頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/3頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中12日 | 中14日 | 中62日 | 中12日 | 中12日 | 中12日 | 中12日 | 中12日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 1位 | 12位 | 2位 | 3位 | 5位 | 7位 | 9位 | 4位 | 10位 | 8位 | 11位 | 6位 | V1順位 |
| 41.7% | 11.3% | 38.9% | 32.5% | 29.2% | 27.3% | 19.7% | 30.1% | 14.3% | 21.7% | 11.4% | 29.1% | V1複勝率 |
| 46.6 / 7位 | 57.5 / 3位 | 50.8 / 4位 | 45.0 / 12位 | 46.6 / 6位 | 45.0 / 11位 | 46.6 / 5位 | 59.0 / 2位 | 45.0 / 10位 | 60.3 / 1位 | 46.2 / 9位 | 46.2 / 8位 | V3指数 |
| 対象外 | 3位 / 37% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 2位 / 50% (2条件) | 対象外 | 5位 / 27% (3条件) | 4位 / 29% (2条件) | 6位 / 15% (2条件) | 7位 / 0% (1条件) | 7位 / 0% (2条件) | 1位 / 60% (1条件) | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎距離◎斤量 | 明確な偏りなし | ×季節 | 明確な偏りなし | ×距離×斤量 | ×斤量 | ×距離×斤量 | ◎斤量 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/13 盛岡 10R 1400m9人気 / 1着 / 通過 1-1 | 10/11 盛岡 12R 1600m11人気 / 11着 / 通過 10-8 | 08/24 盛岡 3R 1200m4人気 / 5着 / 通過 4-5 | 10/13 盛岡 7R 1400m2人気 / 2着 / 通過 7-4 | 10/13 盛岡 9R 1400m8人気 / 6着 / 通過 9-10 | 10/13 盛岡 6R 1000m3人気 / 5着 / 通過 11-10 | 10/13 盛岡 8R 1400m11人気 / 9着 / 通過 11-10 | 10/13 盛岡 9R 1400m5人気 / 7着 / 通過 3-4 | 10/11 盛岡 12R 1600m12人気 / 10着 / 通過 11-12 | 10/11 盛岡 12R 1600m2人気 / 6着 / 通過 4-4 | 10/11 盛岡 12R 1600m9人気 / 12着 / 通過 6-8 | 10/11 盛岡 12R 1600m5人気 / 7着 / 通過 5-5 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:28.4 / 基準比+0.7秒 / 指数92.5 / 上がり39.1 / 474kg(-2.0) / 斤量56.0kg | タイム1:42.1 / 基準比+2.0秒 / 指数78.8 / 上がり39.1 / 469kg(0.0) / 着差ハナ / 斤量52.0kg | タイム1:14.0 / 基準比-0.8秒 / 指数109.2 / 上がり37.6 / 476kg(+1.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:28.0 / 基準比+0.3秒 / 指数96.9 / 上がり39.4 / 477kg(0.0) / 着差6 / 斤量54.0kg | タイム1:27.9 / 基準比+0.2秒 / 指数98.1 / 上がり38.0 / 448kg(-7.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:01.6 / 基準比+0.3秒 / 指数96.4 / 上がり36.6 / 470kg(+20.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:28.1 / 基準比+0.4秒 / 指数95.8 / 上がり38.4 / 457kg(+7.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:28.1 / 基準比+0.4秒 / 指数95.8 / 上がり39.0 / 462kg(+1.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:42.1 / 基準比+2.0秒 / 指数78.8 / 上がり38.8 / 457kg(-2.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:41.4 / 基準比+1.3秒 / 指数86.1 / 上がり39.1 / 494kg(0.0) / 着差1.3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:42.1 / 基準比+2.0秒 / 指数78.8 / 上がり39.3 / 433kg(+2.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:41.6 / 基準比+1.5秒 / 指数84.0 / 上がり39.2 / 426kg(+3.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/01 盛岡 6R 1200m11人気 / 10着 / 通過 10-11 | 09/01 盛岡 7R 1400m8人気 / 4着 / 通過 6-6 | 07/26 盛岡 3R 1200m2人気 / 1着 / 通過 3-2 | 08/25 盛岡 8R 1400m8人気 / 7着 / 通過 8-6 | 09/01 盛岡 11R 1400m8人気 / 6着 / 通過 10-11 | データなし | 08/24 盛岡 4R 1200m5人気 / 2着 / 通過 9-8 | 08/25 盛岡 8R 1400m9人気 / 5着 / 通過 5-5 | 09/01 盛岡 2R 1400m10人気 / 5着 / 通過 11-11 | 08/24 盛岡 12R 1400m10人気 / 9着 / 通過 7-8 | 08/30 盛岡 7R 1400m8人気 / 8着 / 通過 4-8 | 08/25 盛岡 5R 1400m3人気 / 2着 / 通過 4-3 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:15.5 / 基準比+0.8秒 / 指数90.4 / 上がり38.3 / 472kg(+8.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:27.2 / 基準比-0.5秒 / 指数105.0 / 上がり38.0 / 468kg(0.0) / 着差アタマ / 斤量52.0kg | タイム1:13.8 / 基準比-1.1秒 / 指数113.1 / 上がり37.0 / 475kg(-3.0) / 斤量54.0kg | タイム1:26.9 / 基準比-0.8秒 / 指数108.6 / 上がり38.1 / 485kg(+11.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム1:27.4 / 基準比-0.3秒 / 指数102.8 / 上がり37.0 / 441kg(-2.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:14.0 / 基準比-0.8秒 / 指数109.2 / 上がり36.3 / 449kg(0.0) / 着差5 / 斤量56.0kg | タイム1:26.8 / 基準比-0.9秒 / 指数109.7 / 上がり38.6 / 458kg(0.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:26.8 / 基準比-0.9秒 / 指数109.5 / 上がり36.8 / 451kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:26.5 / 基準比-1.2秒 / 指数113.2 / 上がり38.2 / 484kg(+5.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム1:27.5 / 基準比-0.2秒 / 指数101.9 / 上がり39.3 / 427kg(+1.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム1:27.1 / 基準比-0.6秒 / 指数106.5 / 上がり39.1 / 425kg(+9.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/16 盛岡 8R 1000m10人気 / 9着 / 通過 9-8 | 08/16 盛岡 10R 1400m5人気 / 7着 / 通過 8-8 | 07/05 盛岡 1R 1200m3人気 / 1着 / 通過 1-1 | データなし | 08/18 盛岡 8R 1400m3人気 / 4着 / 通過 9-6 | データなし | 08/01 高知 11R 1400m6人気 / 2着 / 通過 3-3-3-3 | 08/10 盛岡 11R 1400m5人気 / 5着 / 通過 3-4 | 08/25 盛岡 2R 1400m3人気 / 4着 / 通過 9-8 | 07/27 盛岡 12R 1600m6人気 / 4着 / 通過 3-4 | 08/17 盛岡 10R 1400m9人気 / 4着 / 通過 1-1 | 08/11 盛岡 5R 1400m5人気 / 2着 / 通過 4-5 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:01.4 / 基準比+0.1秒 / 指数99.1 / 上がり36.2 / 464kg(0.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:27.4 / 基準比-0.3秒 / 指数103.1 / 上がり38.7 / 468kg(+3.0) / 着差アタマ / 斤量52.0kg | タイム1:14.3 / 基準比-0.0秒 / 指数100.6 / 上がり37.7 / 478kg(-2.0) / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:27.0 / 基準比-0.7秒 / 指数107.5 / 上がり36.8 / 443kg(+1.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:35.2 / 基準比+1.8秒 / 指数79.6 / 上がり41.8 / 449kg(-5.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:27.7 / 基準比+0.1秒 / 指数98.7 / 上がり38.5 / 458kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:28.2 / 基準比+0.5秒 / 指数94.2 / 上がり38.1 / 449kg(-4.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:39.9 / 基準比-0.1秒 / 指数100.7 / 上がり38.5 / 479kg(-8.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:27.1 / 基準比-0.6秒 / 指数106.5 / 上がり38.5 / 426kg(+1.0) / 着差1.1/4 / 斤量54.0kg | タイム1:29.3 / 基準比+1.6秒 / 指数81.8 / 上がり39.5 / 416kg(-10.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/02 盛岡 7R 1200m9人気 / 10着 / 通過 10-10 | 08/04 盛岡 11R 1400m3人気 / 6着 / 通過 4-5 | データなし | データなし | 07/28 盛岡 1R 1400m2人気 / 1着 / 通過 8-7 | データなし | 07/18 高知 7R 1600m7人気 / 6着 / 通過 4-4-4-5 | 07/28 盛岡 7R 1400m5人気 / 3着 / 通過 2-2 | 08/11 盛岡 3R 1400m5人気 / 4着 / 通過 8-9 | 02/19 高知 9R 1600m5人気 / 3着 / 通過 2-2-2-2 | 08/03 盛岡 9R 1400m9人気 / 5着 / 通過 4-6 | 07/28 盛岡 6R 1400m3人気 / 10着 / 通過 4-9 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:14.3 / 基準比-0.5秒 / 指数105.4 / 上がり37.2 / 464kg(+8.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:27.0 / 基準比-0.5秒 / 指数106.0 / 上がり38.7 / 465kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量52.0kg | データなし | データなし | タイム1:26.9 / 基準比-0.6秒 / 指数107.0 / 上がり37.8 / 442kg(-3.0) / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:51.8 / 基準比+3.3秒 / 指数65.5 / 上がり43.5 / 454kg(-3.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:26.4 / 基準比-1.2秒 / 指数112.8 / 上がり38.5 / 460kg(+5.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:29.0 / 基準比+1.4秒 / 指数84.6 / 上がり38.3 / 453kg(+4.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:48.5 / 基準比-1.8秒 / 指数118.8 / 上がり39.4 / 496kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:26.9 / 基準比-0.6秒 / 指数106.9 / 上がり37.6 / 425kg(-2.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:28.8 / 基準比+1.3秒 / 指数86.1 / 上がり40.7 / 426kg(+5.0) / 着差6 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/01 園田 1R 820m9人気 / 8着 / 通過 4-5 | 07/21 盛岡 10R 1400m1人気 / 2着 / 通過 2-2 | データなし | データなし | 07/14 盛岡 2R 1400m3人気 / 3着 / 通過 9-8 | データなし | 06/20 高知 1R 1600m8人気 / 7着 / 通過 2-3-3-4 | 07/12 盛岡 8R 1400m4人気 / 3着 / 通過 1-1 | 08/04 盛岡 4R 1400m6人気 / 3着 / 通過 5-5 | 02/12 高知 5R 1400m10人気 / 3着 / 通過 5-4-4-3 | 07/19 盛岡 11R 1400m8人気 / 10着 / 通過 5-6 | 07/05 盛岡 5R 1400m2人気 / 2着 / 通過 4-4 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム0:52.8 / 基準比+0.7秒 / 指数89.4 / 上がり38.1 / 456kg(-9.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:27.2 / 基準比-0.4秒 / 指数104.5 / 上がり38.7 / 461kg(-3.0) / 着差5 / 斤量52.0kg | データなし | データなし | タイム1:26.7 / 基準比-0.7秒 / 指数107.7 / 上がり37.1 / 445kg(-1.0) / 着差6 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:51.9 / 基準比+3.8秒 / 指数60.6 / 上がり42.8 / 457kg(+3.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:25.9 / 基準比-1.7秒 / 指数118.5 / 上がり37.5 / 455kg(-4.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:27.3 / 基準比-0.2秒 / 指数102.5 / 上がり37.4 / 449kg(+3.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:31.5 / 基準比-3.4秒 / 指数137.6 / 上がり39.8 / 497kg(+1.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム1:27.8 / 基準比+0.3秒 / 指数96.9 / 上がり39.2 / 427kg(-5.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム1:27.8 / 基準比+0.4秒 / 指数95.1 / 上がり38.8 / 421kg(+4.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高105.4 / 平均95.4 / 5走 | 最高106.0 / 平均99.5 / 5走 | 最高113.1 / 平均107.6 / 3走 | 最高108.6 / 平均102.8 / 2走 | 最高107.7 / 平均104.6 / 5走 | 最高96.4 / 平均96.4 / 1走 | 最高109.2 / 平均82.1 / 5走 | 最高118.5 / 平均107.1 / 5走 | 最高109.5 / 平均93.9 / 5走 | 最高137.6 / 平均111.3 / 5走 | 最高106.9 / 平均98.2 / 5走 | 最高106.5 / 平均90.7 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高92.5 / 平均92.5 / 1走 | 最高106.0 / 平均104.1 / 5走 | データなし | 最高108.6 / 平均102.8 / 2走 | 最高107.7 / 平均102.3 / 6走 | データなし | 最高95.8 / 平均95.8 / 1走 | 最高118.5 / 平均106.2 / 7走 | 最高109.5 / 平均94.7 / 7走 | 最高113.2 / 平均113.2 / 1走 | 最高106.9 / 平均101.7 / 5走 | 最高106.5 / 平均92.4 / 4走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より遅い +0.7秒 / 走破1:28.4 / 基準1:27.7 / 1走中最良 | 基準より速い -0.5秒 / 走破1:27.0 / 基準1:27.5 / 4走中最良 | データなし | 基準より速い -0.8秒 / 走破1:26.9 / 基準1:27.7 / 2走中最良 | 基準より速い -0.7秒 / 走破1:26.7 / 基準1:27.4 / 5走中最良 | データなし | 基準並み +0.4秒 / 走破1:28.1 / 基準1:27.7 / 1走中最良 | 基準より速い -1.7秒 / 走破1:25.9 / 基準1:27.6 / 5走中最良 | 基準より速い -0.9秒 / 走破1:26.8 / 基準1:27.7 / 4走中最良 | 基準より速い -1.2秒 / 走破1:26.5 / 基準1:27.7 / 1走中最良 | 基準より速い -0.6秒 / 走破1:26.9 / 基準1:27.5 / 4走中最良 | 基準より速い -0.6秒 / 走破1:27.1 / 基準1:27.7 / 4走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 1-0-0-4弱 比較値 38 平均95.4 / 5走 | 0-1-1-5 比較値 45 平均100.6 / 7走 | 2-0-0-1 比較値 56 平均107.6 / 3走 | 0-1-0-1 比較値 49 平均102.8 / 2走 | 1-0-2-3好 比較値 48 平均102.3 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 39 平均96.4 / 1走 | 1-2-1-24弱 比較値 23 平均85.5 / 28走 | 0-0-2-5 比較値 54 平均106.2 / 7走 | 0-0-1-7弱 比較値 34 平均92.7 / 8走 | 0-0-2-5 比較値 59 平均109.8 / 7走 | 0-0-0-6弱 比較値 41 平均97.9 / 6走 | 0-3-0-2好 比較値 31 平均90.7 / 5走 | 通算成績 |
| 1-0-0-3 比較値 40 平均96.8 / 4走 | 0-1-1-5 比較値 45 平均100.6 / 7走 | 2-0-0-1 比較値 56 平均107.6 / 3走 | 0-1-0-1 比較値 49 平均102.8 / 2走 | 1-0-2-3好 比較値 48 平均102.3 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 39 平均96.4 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 48 平均102.5 / 2走 | 0-0-2-5 比較値 54 平均106.2 / 7走 | 0-0-1-7弱 比較値 34 平均92.7 / 8走 | 0-0-0-3 比較値 44 平均100.0 / 3走 | 0-0-0-6弱 比較値 41 平均97.9 / 6走 | 0-3-0-2好 比較値 31 平均90.7 / 5走 | 同競馬場成績 |
| 1-0-0-0 比較値 33 平均92.5 / 1走 | 0-1-1-3 比較値 50 平均104.1 / 5走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 49 平均102.8 / 2走 | 1-0-2-3好 比較値 48 平均102.3 / 6走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 38 平均95.8 / 1走 | 0-0-2-5 比較値 54 平均106.2 / 7走 | 0-0-1-6弱 比較値 37 平均94.7 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 64 平均113.2 / 1走 | 0-0-0-5弱 比較値 47 平均101.7 / 5走 | 0-3-0-1 比較値 33 平均92.4 / 4走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 48 平均102.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 800m |
| 0-0-0-1 比較値 29 平均89.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 820m |
| 0-0-0-1 比較値 43 平均99.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 39 平均96.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1000m |
| 0-0-0-2 比較値 41 平均97.9 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均105.3 / 1走 | 2-0-0-1 比較値 56 平均107.6 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 58 平均109.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-7弱 比較値 30 平均90.6 / 8走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1300m |
| 1-0-0-0 比較値 33 平均92.5 / 1走 | 0-1-1-3 比較値 50 平均104.1 / 5走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 49 平均102.8 / 2走 | 1-0-2-3好 比較値 48 平均102.3 / 6走 | データなし | 1-1-0-7 比較値 32 平均91.9 / 9走 | 0-0-2-5 比較値 54 平均106.2 / 7走 | 0-0-1-6弱 比較値 37 平均94.7 / 7走 | 0-0-1-2 比較値 76 平均121.4 / 3走 | 0-0-0-5弱 比較値 47 平均101.7 / 5走 | 0-3-0-1 比較値 33 平均92.4 / 4走 | 1400m今回 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 13 平均78.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-9弱 比較値 0 平均70.2 / 9走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 13 平均78.8 / 1走 | 0-0-1-3 比較値 46 平均101.0 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 13 平均78.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 21 平均84.0 / 1走 | 1600m |
