C2十一組
2026年10月25日 盛岡2R
ダート 1200m
盛岡 2026年10月25日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
0逃げ候補該当なし
0先行候補該当なし
1差し候補7番 メイショウアユカゼ
6追込候補1番 グロー、2番 アズサ、4番 オクシタニア、6番 オンザギャラクシー、8番 ピースワンボイス、10番 ラストパラダイス
展開の見方: 明確な逃げ候補が少なく、前に付ける馬が残る可能性があります。
展開面の注目馬: 該当なし
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
6同級1番 グロー、2番 アズサ、6番 オンザギャラクシー、7番 メイショウアユカゼ、8番 ピースワンボイス、10番 ラストパラダイス
1降級4番 オクシタニア
判定対象外: 3番 ソアサージュ、5番 ハニーアンバー、9番 ジーティーミュウ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 10番 ラストパラダイス見直し候補直線2つ進出
9人気 / 9着 / 通過 11-11 / 着差 4 / 上がり 38.7
慎重に見たい馬: 7番 メイショウアユカゼ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 7番 メイショウアユカゼ +0.8秒 走破 1:15.8 / 当時の基準 1:15.0
- 2位 4番 オクシタニア +1.3秒 走破 1:16.3 / 当時の基準 1:15.0
- 3位 1番 グロー +1.3秒 走破 1:16.1 / 当時の基準 1:14.8
- 4位 10番 ラストパラダイス +1.3秒 走破 1:16.1 / 当時の基準 1:14.8
- 5位 6番 オンザギャラクシー +1.6秒 走破 1:16.4 / 当時の基準 1:14.8
- 6位 2番 アズサ +1.8秒 走破 1:16.6 / 当時の基準 1:14.8
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 4番 オクシタニア 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/8頭(25%)
- 2位 7番 メイショウアユカゼ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/4頭(25%)
- 3位 2番 アズサ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/5頭(0%)
- 4位 8番 ピースワンボイス 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/5頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10− | 9▲ | 8− | 7− | 6− | 5○ | 4− | 3◎ | 2− | 1△ | 馬番・印 |
| ラストパラダイスセン5 | ジーティーミュウ牝3 | ピースワンボイスセン3 | メイショウアユカゼ牝5 | オンザギャラクシー牡3 | ハニーアンバー牝3 | オクシタニア牝5 | ソアサージュ牝3 | アズサ牝3 | グロー牡7 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| セン5 | 牝3 | セン3 | 牝5 | 牡3 | 牝3 | 牝5 | 牝3 | 牝3 | 牡7 | 性齢 |
| 56.0kg 鈴木祐 15-27-17-216 平均指数なし | 54.0kg 小林凌 20-28-22-246 平均指数なし | 52.0kg 齋藤友 12-20-19-138 平均指数なし | 54.0kg 大坪慎 17-20-27-172 平均指数なし | 56.0kg 山本政 53-47-46-177 平均指数なし | 54.0kg 高松亮 45-39-26-185 平均指数なし | 54.0kg 佐々志 19-16-29-242 平均指数なし | 54.0kg 菅原辰 30-28-23-236 平均指数なし | 54.0kg 南郷家 2-12-16-122弱 平均指数なし | 56.0kg 山本紀 40-32-40-216 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-0-14弱 比較値 10 平均67.0 / 14走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 23 平均82.4 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 16 平均74.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 25 平均84.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 19 平均77.8 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 34 平均95.3 / 3走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 櫻田康 | 飯田弘 | 菅原学 | 佐藤敏 | 伊藤和 | 佐藤雅 | 永田幸 | 及川裕 | 永田幸 | 飯田弘 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均482.7kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均460.0kg | 馬体重- 近3走平均382.7kg | 馬体重- 近3走平均520.7kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均430.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均500.3kg | 馬体重- 近3走平均501.0kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (5走) | データなし | 追込 / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率0% (4走) | 追込 / 先行率0% (4走) | データなし | 追込 / 先行率0% (2走) | データなし | 追込 / 先行率0% (3走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 展開 |
| 同級C2 → C2 | 前走データなし- | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 前走データなし- | 降級C1 → C2 | 前走データなし- | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | クラス変動 |
| 見直し候補直線2つ進出 | データなし | 標準人気を下回る | 慎重道中3つ後退・直線3つ後退 | 標準直線4つ後退 | データなし | 標準大きな位置変化なし | データなし | 標準直線4つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/5頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/4頭 (25%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/8頭 (25%) | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/5頭 (0%) | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中7日 | - | 中14日 | 中14日 | 中7日 | - | 中96日 | - | 中14日 | 中7日 | ローテ |
| 0.0kg | - | -4.0kg | 0.0kg | 0.0kg | - | 0.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 7位 | 3位 | 10位 | 6位 | 5位 | 2位 | 8位 | 1位 | 9位 | 4位 | V1順位 |
| 10.8% | 33.2% | 3.4% | 10.9% | 13.4% | 33.2% | 10.5% | 33.2% | 7.2% | 16.5% | V1複勝率 |
| 45.8 / 9位 | 46.2 / 7位 | 45.8 / 8位 | 58.7 / 2位 | 46.6 / 4位 | 46.2 / 6位 | 57.5 / 3位 | 46.2 / 5位 | 45.0 / 10位 | 59.1 / 1位 | V3指数 |
| 1位 / 0% (3条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 0% (1条件) | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | 上位評価の一致 |
| ×距離×頭数×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||
| 10/18 盛岡 2R 1200m9人気 / 9着 / 通過 11-11 | データなし | 10/11 盛岡 2R 1200m4人気 / 12着 / 通過 12-12 | 10/11 盛岡 3R 1200m10人気 / 11着 / 通過 5-8 | 10/18 盛岡 2R 1200m8人気 / 7着 / 通過 5-3 | データなし | 07/21 盛岡 9R 1400m10人気 / 8着 / 通過 8-9 | データなし | 10/11 盛岡 2R 1200m9人気 / 9着 / 通過 6-5 | 10/18 盛岡 2R 1200m7人気 / 6着 / 通過 7-6 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:17.7 / 基準比+2.9秒 / 指数65.0 / 上がり38.7 / 484kg(+3.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:17.7 / 基準比+2.9秒 / 指数64.6 / 上がり38.3 / 460kg / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:16.6 / 基準比+1.8秒 / 指数78.0 / 上がり39.6 / 383kg(0.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム1:16.9 / 基準比+2.1秒 / 指数74.6 / 上がり39.6 / 522kg(+2.0) / 着差5 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:29.0 / 基準比+1.4秒 / 指数84.4 / 上がり39.8 / 427kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:16.6 / 基準比+1.8秒 / 指数77.8 / 上がり39.7 / 500kg(+10.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:16.1 / 基準比+1.3秒 / 指数84.2 / 上がり38.3 / 506kg(0.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 10/11 盛岡 2R 1200m10人気 / 6着 / 通過 11-11 | データなし | データなし | 10/04 盛岡 3R 1200m6人気 / 5着 / 通過 4-4 | 10/11 盛岡 2R 1200m7人気 / 8着 / 通過 10-10 | データなし | 05/05 盛岡 8R 1200m9人気 / 10着 / 通過 9-10 | データなし | 09/01 盛岡 3R 1200m8人気 / 11着 / 通過 12-12 | 10/04 盛岡 5R 1600m10人気 / 10着 / 通過 8-8-8-8 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:16.1 / 基準比+1.3秒 / 指数83.8 / 上がり36.9 / 481kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | タイム1:15.8 / 基準比+1.1秒 / 指数86.8 / 上がり38.5 / 383kg(-2.0) / 着差5 / 斤量54.0kg | タイム1:16.4 / 基準比+1.6秒 / 指数80.2 / 上がり38.2 / 520kg(-5.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:16.3 / 基準比+1.3秒 / 指数84.8 / 上がり38.8 / 433kg(+13.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:17.0 / 基準比+2.3秒 / 指数72.2 / 上がり39.6 / 501kg(+1.0) / 着差7 / 斤量54.0kg | タイム1:39.2 / 基準比-0.7秒 / 指数107.2 / 上がり36.8 / 506kg(+17.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 10/04 盛岡 3R 1200m7人気 / 7着 / 通過 7-7 | データなし | データなし | 07/21 盛岡 7R 1000m9人気 / 10着 / 通過 7-7 | 09/01 盛岡 4R 1200m9人気 / 11着 / 通過 12-11 | データなし | データなし | データなし | 08/18 盛岡 4R 1200m9人気 / 11着 / 通過 8-9 | 08/24 盛岡 8R 1600m12人気 / 7着 / 通過 9-8-9-9 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:16.7 / 基準比+2.0秒 / 指数76.0 / 上がり38.1 / 483kg(+7.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | タイム1:02.6 / 基準比+1.3秒 / 指数82.8 / 上がり37.6 / 382kg(-4.0) / 着差2.1/2 / 斤量50.0kg | タイム1:16.8 / 基準比+2.1秒 / 指数74.7 / 上がり39.3 / 520kg(+5.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:16.9 / 基準比+2.1秒 / 指数74.6 / 上がり39.6 / 500kg(+12.0) / 着差9 / 斤量54.0kg | タイム1:39.4 / 基準比-0.6秒 / 指数106.0 / 上がり37.6 / 491kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/30 盛岡 1R 1200m8人気 / 10着 / 通過 10-10 | データなし | データなし | 07/07 盛岡 8R 1200m10人気 / 10着 / 通過 8-10 | 08/18 盛岡 5R 1200m4人気 / 11着 / 通過 8-10 | データなし | データなし | データなし | データなし | 08/18 盛岡 8R 1400m10人気 / 10着 / 通過 7-8 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:17.1 / 基準比+2.4秒 / 指数71.5 / 上がり38.1 / 479kg(+1.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | タイム1:15.8 / 基準比+0.8秒 / 指数90.0 / 上がり39.4 / 386kg(+6.0) / 着差ハナ / 斤量50.0kg | タイム1:17.2 / 基準比+2.4秒 / 指数71.0 / 上がり39.6 / 515kg(+1.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:28.3 / 基準比+0.6秒 / 指数93.0 / 上がり38.2 / 490kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/23 盛岡 2R 1200m7人気 / 8着 / 通過 8-8 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 08/02 盛岡 9R 1600m9人気 / 9着 / 通過 8-9 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:18.2 / 基準比+3.4秒 / 指数59.0 / 上がり38.5 / 478kg(+2.0) / 着差5 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:41.1 / 基準比+1.1秒 / 指数88.1 / 上がり38.8 / 490kg(-1.0) / 着差6 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高83.8 / 平均71.1 / 5走 | データなし | 最高64.6 / 平均64.6 / 1走 | 最高90.0 / 平均84.4 / 4走 | 最高80.2 / 平均75.1 / 4走 | データなし | 最高84.8 / 平均84.6 / 2走 | データなし | 最高77.8 / 平均74.9 / 3走 | 最高107.2 / 平均95.7 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高97.2 / 平均67.0 / 14走 | データなし | 最高64.6 / 平均64.6 / 1走 | 最高90.0 / 平均84.9 / 3走 | 最高80.2 / 平均75.1 / 4走 | データなし | 最高84.8 / 平均84.8 / 1走 | データなし | 最高77.8 / 平均74.9 / 3走 | 最高94.4 / 平均89.3 / 2走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より遅い +1.3秒 / 走破1:16.1 / 基準1:14.8 / 5走中最良 | データなし | 基準より遅い +2.9秒 / 走破1:17.7 / 基準1:14.8 / 1走中最良 | 基準より遅い +0.8秒 / 走破1:15.8 / 基準1:15.0 / 3走中最良 | 基準より遅い +1.6秒 / 走破1:16.4 / 基準1:14.8 / 4走中最良 | データなし | 基準より遅い +1.3秒 / 走破1:16.3 / 基準1:15.0 / 1走中最良 | データなし | 基準より遅い +1.8秒 / 走破1:16.6 / 基準1:14.8 / 3走中最良 | 基準より遅い +1.3秒 / 走破1:16.1 / 基準1:14.8 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||
| 0-0-0-14弱 比較値 10 平均67.0 / 14走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 8 平均64.6 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 25 平均84.4 / 4走 | 0-0-0-4 比較値 17 平均75.1 / 4走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 25 平均84.6 / 2走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 17 平均74.9 / 3走 | 0-0-0-8弱 比較値 41 平均104.2 / 8走 | 通算成績 |
| 0-0-0-14弱 比較値 10 平均67.0 / 14走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 8 平均64.6 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 25 平均84.4 / 4走 | 0-0-0-4 比較値 17 平均75.1 / 4走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 25 平均84.6 / 2走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 17 平均74.9 / 3走 | 0-0-0-8弱 比較値 41 平均104.2 / 8走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-0-14弱 比較値 10 平均67.0 / 14走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 8 平均64.6 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 25 平均84.9 / 3走 | 0-0-0-4 比較値 17 平均75.1 / 4走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 25 平均84.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 17 平均74.9 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 29 平均89.3 / 2走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 23 平均82.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1000m |
| 0-0-0-14弱 比較値 10 平均67.0 / 14走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 8 平均64.6 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 25 平均84.9 / 3走 | 0-0-0-4 比較値 17 平均75.1 / 4走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 25 平均84.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 17 平均74.9 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 29 平均89.3 / 2走 | 1200m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 25 平均84.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 29 平均89.5 / 2走 | 1400m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 38 平均100.4 / 3走 | 1600m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 100 平均174.3 / 1走 | 2400m |
| 0-0-0-14弱 比較値 10 平均67.0 / 14走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 8 平均64.6 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 25 平均84.4 / 4走 | 0-0-0-4 比較値 17 平均75.1 / 4走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 25 平均84.6 / 2走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 17 平均74.9 / 3走 | 0-0-0-8弱 比較値 41 平均104.2 / 8走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 18 平均76.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 27 平均86.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7頭 |
| 0-0-0-2 比較値 1 平均56.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8頭 |
| 0-0-0-3 比較値 6 平均61.9 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 28 平均88.1 / 1走 | 9頭 |
| 0-0-0-5弱 比較値 7 平均63.5 / 5走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 26 平均86.4 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 25 平均84.6 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 36 平均98.2 / 3走 | 10頭今回 |
| 0-0-0-2 比較値 22 平均81.1 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 19 平均78.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 15 平均72.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 16 平均74.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 24 平均84.2 / 1走 | 11頭 |
| 0-0-0-1 比較値 24 平均83.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 8 平均64.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 19 平均77.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 17 平均75.0 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 56 平均122.1 / 3走 | 12頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 先行 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 23 平均82.4 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 16 平均74.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 19 平均77.8 / 1走 | データなし | 差し |
| 0-0-0-14弱 比較値 10 平均67.0 / 14走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 8 平均64.6 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 26 平均86.4 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 17 平均75.3 / 3走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 25 平均84.6 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 15 平均73.4 / 2走 | 0-0-0-8弱 比較値 41 平均104.2 / 8走 | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 24 平均83.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 27 平均86.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 43 平均106.0 / 1走 今回 | 1枠 |
| 0-0-0-3 比較値 4 平均59.3 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 23 平均82.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 25 平均84.8 / 1走 | データなし | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 8 平均64.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 32 平均93.0 / 1走 | 3枠 |
| 0-0-0-2 比較値 19 平均78.1 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 29 平均90.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 27 平均87.1 / 2走 | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 21 平均80.2 / 1走 | データなし今回 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 19 平均77.8 / 1走 | データなし | 5枠 |
| 0-0-0-3 比較値 11 平均68.4 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 13 平均71.0 / 1走 今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 34 平均95.7 / 2走 | 6枠 |
| 0-0-0-2 比較値 13 平均70.0 / 2走 | データなし | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 19 平均78.0 / 1走 今回 | 0-0-0-2 比較値 17 平均74.7 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 25 平均84.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 14 平均72.2 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 67 平均134.4 / 2走 | 7枠 |
| 0-0-0-3 比較値 3 平均58.5 / 3走 今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 16 平均74.6 / 1走 | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 26 平均86.4 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 50kg |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 23 平均82.4 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 25 平均84.6 / 2走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 17 平均74.9 / 3走 | データなし | 54kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 32 平均93.0 / 1走 | 55kg |
| 0-0-0-14弱 比較値 10 平均67.0 / 14走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 8 平均64.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 17 平均75.1 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-6弱 比較値 33 平均94.3 / 6走 | 56kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 100 平均174.3 / 1走 | 57kg |
| コーナー数別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| 0-0-0-14弱 比較値 10 平均67.0 / 14走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 8 平均64.6 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 25 平均84.4 / 4走 | 0-0-0-4 比較値 17 平均75.1 / 4走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 25 平均84.6 / 2走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 17 平均74.9 / 3走 | 0-0-0-5弱 比較値 29 平均89.2 / 5走 | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 62 平均129.2 / 3走 | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | ||||||||||
| 0-0-0-2 比較値 0 平均55.0 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 29 平均90.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 100 平均174.3 / 1走 | 良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 稍重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 25 平均84.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 33 平均94.4 / 1走 | 重 |
| 0-0-0-1 比較値 35 平均97.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | ||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 35 平均97.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 25 平均84.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 33 平均94.4 / 1走 | 春 |
| 0-0-0-10弱 比較値 6 平均61.6 / 10走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 26 平均86.4 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 13 平均71.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 25 平均84.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 16 平均74.6 / 1走 | 0-0-0-5弱 比較値 46 平均109.5 / 5走 | 夏 |
| 0-0-0-3 比較値 17 平均74.9 / 3走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 8 平均64.6 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 23 平均82.4 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 18 平均76.5 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 17 平均75.0 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 34 平均95.7 / 2走 | 秋今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 冬 |
| 0-0-0-2 比較値 13 平均70.5 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 23 平均82.4 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 16 平均74.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 24 平均84.2 / 1走 | レースクラス別成績 |
| 騎手・調教師・血統 | ||||||||||
| 15-27-17-216 比較値 33 平均94.8 / 275走 | 20-28-22-246 比較値 34 平均96.1 / 316走 | 12-20-19-138 比較値 34 平均95.5 / 189走 | 17-20-27-172 比較値 35 平均96.2 / 236走 | 53-47-48-184 比較値 41 平均104.5 / 332走 | 45-41-27-190 比較値 42 平均104.9 / 303走 | 19-16-29-242 比較値 36 平均98.0 / 306走 | 30-28-23-236 比較値 37 平均99.3 / 317走 | 2-12-16-122弱 比較値 32 平均93.0 / 152走 | 41-32-40-223 比較値 38 平均100.7 / 336走 | 騎手成績 |
