第2回金沢競馬写真コンテスト特別B1一
2026年10月25日 金沢9R
ダート 1500m
金沢 2026年10月25日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
2逃げ候補4番 リュウノタイタン、5番 レイオーバー
0先行候補該当なし
2差し候補1番 ワーキングアセット、11番 アクイローネ
4追込候補2番 ミンナデガンバル、3番 ナインパワー、6番 マリアディオーサ、9番 タルバン
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 1番 ワーキングアセット、11番 アクイローネ、2番 ミンナデガンバル、3番 ナインパワー、6番 マリアディオーサ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較1昇級11番 アクイローネ
6同級1番 ワーキングアセット、2番 ミンナデガンバル、3番 ナインパワー、4番 リュウノタイタン、5番 レイオーバー、9番 タルバン
0降級該当なし
判定対象外: 6番 マリアディオーサ、7番 ハクサンハナビ、8番 リュウノアスラーム、10番 エクセルゴールド、12番 キャンドルベリー
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 3番 ナインパワー内容高評価1着好走・直線3つ進出
3人気 / 1着 / 通過 5-5-4-4 / 上がり 38.9 - 11番 アクイローネ内容高評価1着好走・直線3つ進出
1人気 / 1着 / 通過 4-4-4-4 / 上がり 39.3 - 4番 リュウノタイタン見直し候補3着好走
1人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 ハナ / 上がり 40.7 - 1番 ワーキングアセット見直し候補直線2つ進出
9人気 / 7着 / 通過 9-9-9-9 / 着差 2 / 上がり 39.9 - 9番 タルバン見直し候補直線2つ進出
7人気 / 5着 / 通過 7-6-8-7 / 着差 クビ / 上がり 39.5
慎重に見たい馬: 5番 レイオーバー
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 6番 マリアディオーサ -2.9秒 走破 1:37.9 / 当時の基準 1:40.8
- 2位 4番 リュウノタイタン -2.7秒 走破 1:38.4 / 当時の基準 1:41.1
- 3位 3番 ナインパワー -2.5秒 走破 1:38.6 / 当時の基準 1:41.1
- 4位 9番 タルバン -2.4秒 走破 1:38.7 / 当時の基準 1:41.1
- 5位 1番 ワーキングアセット -1.6秒 走破 1:39.5 / 当時の基準 1:41.1
- 6位 5番 レイオーバー -1.1秒 走破 1:40.0 / 当時の基準 1:41.1
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 11番 アクイローネ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/12頭(17%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11◎ | 10△ | 9− | 8− | 7− | 6− | 5− | 4○ | 3▲ | 2− | 1− | 馬番・印 |
| キャンドルベリー牝7 | アクイローネ牡5 | エクセルゴールド牡5 | タルバン牡4 | リュウノアスラーム牝6 | ハクサンハナビ牝4 | マリアディオーサ牝4 | レイオーバー牡4 | リュウノタイタン牡3 | ナインパワー牡4 | ミンナデガンバル牡4 | ワーキングアセット牡5 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝7 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 牝6 | 牝4 | 牝4 | 牡4 | 牡3 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 性齢 |
| 55.0kg 服部大 1-1-0-18弱 平均指数なし | 57.0kg 吉田晃 6-6-4-25 平均指数なし | 57.0kg 沖静男 0-1-5-26弱 平均指数なし | 57.0kg 柴田勇 1-8-7-31 平均指数なし | 55.0kg 平瀬城 2-3-0-17 平均指数なし | 55.0kg 米倉知 1-2-2-23弱 平均指数なし | 55.0kg 栗原大 10-10-10-42 平均指数なし | 57.0kg 松戸政 5-7-7-32 平均指数なし | 56.0kg 魚住謙 2-4-7-44 平均指数なし | 57.0kg 甲賀弘 3-2-4-39弱 平均指数なし | 57.0kg 田知弘 2-0-6-32弱 平均指数なし | 57.0kg 青柳正 12-14-12-28好 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 64 平均111.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均108.1 / 1走 | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 田嶋幸 | 佐藤茂 | 川添明 | 加藤和 | 加藤義 | 加藤義 | 佐藤茂 | 金田一 | 加藤義 | 鋤田誠 | 鋤田誠 | 池田敦 | 調教師 |
| 馬体重- | 馬体重- 近3走平均438.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均457.0kg | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均448.0kg | 馬体重- 近3走平均493.0kg | 馬体重- 近3走平均509.0kg | 馬体重- 近3走平均445.0kg | 馬体重- 近3走平均470.0kg | 馬体重- 近3走平均479.3kg |
馬体重(取得値) |
| データなし | 差し / 先行率33% (5走) | データなし | 追込 / 先行率0% (1走) | データなし | データなし | 追込 / 先行率0% (1走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率0% (5走) | 展開 |
| 前走データなし- | 昇級C2 → B1 | 前走データなし- | 同級B1 → B1 | 前走データなし- | 前走データなし- | 判定対象外判定対象外 → B1 | 同級B1 → B1 | 同級B1 → B1 | 同級B1 → B1 | 同級B1 → B1 | 同級B1 → B1 | クラス変動 |
| データなし | 内容高評価1着好走・直線3つ進出 | データなし | 見直し候補直線2つ進出 | データなし | データなし | 標準大きな位置変化なし | 慎重道中4つ後退・直線4つ後退 | 見直し候補3着好走 | 内容高評価1着好走・直線3つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補直線2つ進出 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/12頭 (17%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| - | 中404日 | - | 中14日 | - | - | 中19日 | 中14日 | 中14日 | 中12日 | 中14日 | 中14日 | ローテ |
| - | +1.0kg | - | 0.0kg | - | - | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 8位 | 1位 | 4位 | 5位 | 7位 | 6位 | 11位 | 10位 | 2位 | 3位 | 9位 | 12位 | V1順位 |
| 27.8% | 58.8% | 36.7% | 34.9% | 27.8% | 27.8% | 16.8% | 20.5% | 52.1% | 39.3% | 26.2% | 16.4% | V1複勝率 |
| 46.2 / 11位 | 57.8 / 2位 | 47.8 / 6位 | 46.6 / 8位 | 46.2 / 10位 | 46.2 / 9位 | 45.0 / 12位 | 50.1 / 5位 | 52.1 / 4位 | 56.6 / 3位 | 46.6 / 7位 | 59.1 / 1位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 25% (3条件) | 対象外 | 2位 / 20% (1条件) | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ◎ 3指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×季節 | 明確な偏りなし | ×斤量 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| データなし | 09/16 大井 12R 2000m1人気 / 1着 / 通過 4-4-4-4 | データなし | 10/11 金沢 6R 1500m7人気 / 5着 / 通過 7-6-8-7 | データなし | データなし | 10/06 金沢 10R 1500m6人気 / 7着 / 通過 7-7-7-7 | 10/11 金沢 6R 1500m6人気 / 9着 / 通過 1-2-3-5 | 10/11 金沢 6R 1500m1人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 | 10/13 金沢 9R 1500m3人気 / 1着 / 通過 5-5-4-4 | 10/11 金沢 8R 1900m6人気 / 7着 / 通過 8-8-7-7 | 10/11 金沢 6R 1500m9人気 / 7着 / 通過 9-9-9-9 | 1走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム2:10.5 / 基準比-1.3秒 / 指数112.5 / 上がり39.3 / 432kg(-9.0) / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:38.7 / 基準比-2.4秒 / 指数125.6 / 上がり39.5 / 457kg(0.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:37.9 / 基準比-2.9秒 / 指数131.3 / 上がり39.7 / 448kg(+3.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:40.0 / 基準比-1.1秒 / 指数111.6 / 上がり42.1 / 493kg(0.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:38.4 / 基準比-2.7秒 / 指数128.8 / 上がり40.7 / 509kg(+2.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:38.6 / 基準比-2.5秒 / 指数126.6 / 上がり38.9 / 458kg(+1.0) / 斤量57.0kg | タイム2:08.4 / 基準比-0.9秒 / 指数108.1 / 上がり39.1 / 470kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:39.5 / 基準比-1.6秒 / 指数117.0 / 上がり39.9 / 481kg(-3.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 08/10 大井 6R 1800m1人気 / 3着 / 通過 3-2-1-1 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 02/18 高知 1R 1600m4人気 / 3着 / 通過 6-6-6-6 | データなし | 09/09 園田 10R 1400m8人気 / 10着 / 通過 5-5-6-6 | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:58.0 / 基準比-0.9秒 / 指数108.8 / 上がり40.4 / 441kg(0.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:51.2 / 基準比+1.8秒 / 指数80.8 / 上がり39.8 / 439kg(+1.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:33.6 / 基準比-0.6秒 / 指数106.3 / 上がり41.6 / 476kg(-5.0) / 着差クビ / 斤量53.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 06/13 大井 5R 1600m2人気 / 2着 / 通過 5-3-3-3 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 02/10 高知 10R 1300m10人気 / 3着 / 通過 10-12-12-11 | データなし | 09/02 園田 9R 1400m8人気 / 6着 / 通過 9-8-6-5 | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:43.1 / 基準比-2.0秒 / 指数120.5 / 上がり40.4 / 441kg(+13.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:28.0 / 基準比+0.6秒 / 指数93.4 / 上がり40.1 / 438kg(-3.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:32.3 / 基準比-1.9秒 / 指数120.8 / 上がり39.4 / 481kg(-2.0) / 着差1.1/4 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 05/01 大井 6R 1600m1人気 / 1着 / 通過 6-5-5-3 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 01/27 高知 3R 1600m4人気 / 7着 / 通過 7-7-7-7 | データなし | 08/21 園田 7R 1400m3人気 / 7着 / 通過 5-5-6-7 | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:43.9 / 基準比-1.3秒 / 指数113.5 / 上がり39.4 / 428kg(+4.0) / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:51.0 / 基準比+1.2秒 / 指数87.8 / 上がり40.0 / 441kg(-6.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:33.4 / 基準比-0.8秒 / 指数108.8 / 上がり39.9 / 483kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 02/17 大井 5R 1600m3人気 / 1着 / 通過 8-9-4-4 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 01/13 高知 2R 1400m7人気 / 6着 / 通過 9-9-8-8 | データなし | 08/07 園田 9R 1400m3人気 / 2着 / 通過 4-4-4-3 | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:44.5 / 基準比-1.2秒 / 指数112.0 / 上がり40.3 / 424kg(0.0) / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:34.4 / 基準比+0.1秒 / 指数99.2 / 上がり39.8 / 447kg(+3.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:33.3 / 基準比-0.9秒 / 指数109.9 / 上がり40.1 / 481kg(-7.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 最高120.5 / 平均113.5 / 5走 | データなし | 最高125.6 / 平均125.6 / 1走 | データなし | データなし | 最高131.3 / 平均131.3 / 1走 | 最高111.6 / 平均111.6 / 1走 | 最高128.8 / 平均128.8 / 1走 | 最高126.6 / 平均97.6 / 5走 | 最高108.1 / 平均108.1 / 1走 | 最高120.8 / 平均112.6 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | 最高125.6 / 平均125.6 / 1走 | データなし | データなし | 最高131.3 / 平均131.3 / 1走 | 最高111.6 / 平均111.6 / 1走 | 最高128.8 / 平均128.8 / 1走 | 最高126.6 / 平均126.6 / 1走 | データなし | 最高117.0 / 平均117.0 / 1走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | 基準より速い -2.4秒 / 走破1:38.7 / 基準1:41.1 / 1走中最良 | データなし | データなし | 基準より速い -2.9秒 / 走破1:37.9 / 基準1:40.8 / 1走中最良 | 基準より速い -1.1秒 / 走破1:40.0 / 基準1:41.1 / 1走中最良 | 基準より速い -2.7秒 / 走破1:38.4 / 基準1:41.1 / 1走中最良 | 基準より速い -2.5秒 / 走破1:38.6 / 基準1:41.1 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -1.6秒 / 走破1:39.5 / 基準1:41.1 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| データなし | 3-1-1-0好 比較値 67 平均113.5 / 5走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 90 平均125.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 100 平均131.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 64 平均111.6 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 95 平均128.8 / 1走 | 2-0-4-16 比較値 38 平均97.7 / 22走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均108.1 / 1走 | 1-1-0-6 比較値 70 平均114.9 / 8走 | 通算成績 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 90 平均125.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 100 平均131.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 64 平均111.6 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 95 平均128.8 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 91 平均126.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均108.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 74 平均117.0 / 1走 | 同競馬場成績 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 90 平均125.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 100 平均131.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 64 平均111.6 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 95 平均128.8 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 91 平均126.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 74 平均117.0 / 1走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-2-6 比較値 40 平均98.5 / 8走 | データなし | データなし | 1300m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-1-5 比較値 42 平均99.9 / 7走 | データなし | 1-1-0-5 比較値 69 平均114.6 / 7走 | 1400m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 90 平均125.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 100 平均131.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 64 平均111.6 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 95 平均128.8 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 91 平均126.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 74 平均117.0 / 1走 | 1500m今回 |
| データなし | 2-1-0-0 比較値 71 平均115.3 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-5弱 比較値 23 平均89.1 / 6走 | データなし | データなし | 1600m |
| データなし | 0-0-1-0 比較値 59 平均108.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1800m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均108.1 / 1走 | データなし | 1900m |
| データなし | 1-0-0-0 比較値 66 平均112.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2000m |
| データなし | 3-1-1-0好 比較値 67 平均113.5 / 5走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 90 平均125.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 100 平均131.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 64 平均111.6 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 95 平均128.8 / 1走 | 2-0-4-16 比較値 38 平均97.7 / 22走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均108.1 / 1走 | 1-1-0-6 比較値 70 平均114.9 / 8走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 7 平均80.8 / 1走 | データなし | データなし | 7頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均76.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均108.8 / 1走 | 8頭 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 90 平均125.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 64 平均111.6 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 95 平均128.8 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 48 平均103.0 / 3走 | データなし | 1-1-0-1 比較値 72 平均116.2 / 3走 | 9頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 100 平均131.3 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-2 比較値 39 平均98.1 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均108.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均116.2 / 1走 | 10頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-7弱 比較値 41 平均99.3 / 8走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 81 平均120.8 / 1走 | 11頭 |
| データなし | 1-0-1-0 比較値 62 平均110.4 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-1-4 比較値 41 平均98.9 / 6走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 66 平均112.5 / 2走 | 12頭今回 |
| データなし | 1-1-0-0 比較値 74 平均117.0 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 13頭 |
| データなし | 1-0-0-0 比較値 66 平均112.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 14頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 64 平均111.6 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 95 平均128.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | 0-0-1-0 比較値 59 平均108.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 先行 |
| データなし | 2-1-0-0 比較値 71 平均115.5 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-1-0 比較値 49 平均103.7 / 2走 | データなし | 0-1-0-2 比較値 58 平均108.3 / 3走 | 差し |
| データなし | 1-0-0-0 比較値 65 平均112.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 90 平均125.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 100 平均131.3 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-3-12 比較値 34 平均95.5 / 16走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均108.1 / 1走 | 1-0-0-4弱 比較値 77 平均118.9 / 5走 | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 90 平均125.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-2 比較値 32 平均94.0 / 3走 | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 95 平均128.8 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 47 平均102.2 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均108.1 / 1走 今回 | 0-0-0-1 比較値 72 平均116.2 / 1走 | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 100 平均131.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 64 平均111.6 / 1走 | データなし | 1-0-1-1 比較値 40 平均98.6 / 3走 今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 81 平均120.8 / 1走 | 3枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 64 平均111.6 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 82 平均121.6 / 1走 | 4枠 |
| データなし | 1-0-0-0 比較値 65 平均112.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | 0-0-0-2 比較値 28 平均92.2 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 77 平均118.7 / 1走 | 5枠 |
| データなし | 2-1-1-0 比較値 68 平均113.8 / 4走 | データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | 1-0-1-3 比較値 47 平均102.5 / 5走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 54 平均106.3 / 1走 | 6枠 |
| データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 27 平均91.3 / 1走 | データなし | データなし | 7枠 |
| データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 26 平均91.2 / 4走 | データなし | 0-1-0-2 比較値 64 平均111.9 / 3走 | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 54 平均106.3 / 1走 | 53kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均108.8 / 1走 | 54kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 100 平均131.3 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-3 比較値 29 平均92.7 / 4走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 61 平均109.9 / 1走 | 55kg |
| データなし | 3-1-1-0好 比較値 67 平均113.5 / 5走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 95 平均128.8 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 55 平均106.7 / 2走 | データなし | データなし | 56kg |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 90 平均125.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 64 平均111.6 / 1走 | データなし | 2-0-2-12 比較値 39 平均97.8 / 16走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均108.1 / 1走 | 1-0-0-4弱 比較値 77 平均118.9 / 5走 | 57kg |
| コーナー数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| データなし | 3-1-1-0好 比較値 67 平均113.5 / 5走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 90 平均125.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 100 平均131.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 64 平均111.6 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 95 平均128.8 / 1走 | 2-0-4-12 比較値 36 平均96.4 / 18走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均108.1 / 1走 | 1-1-0-6 比較値 70 平均114.9 / 8走 | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | ||||||||||||
| データなし | 1-0-0-0 比較値 65 平均112.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 90 平均125.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 64 平均111.6 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 95 平均128.8 / 1走 | 1-0-1-6 比較値 46 平均101.7 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均108.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 74 平均117.0 / 1走 | 良 |
| データなし | 2-1-0-0 比較値 71 平均115.5 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-3-2好 比較値 37 平均97.1 / 6走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 77 平均118.7 / 1走 | 稍重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 100 平均131.3 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 31 平均93.9 / 4走 | データなし | データなし | 重 |
| データなし | 0-0-1-0 比較値 59 平均108.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 32 平均94.3 / 4走 | データなし | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | ||||||||||||
| データなし | 1-0-0-0 比較値 67 平均113.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-3 比較値 18 平均86.6 / 4走 | データなし | データなし | 春 |
