美の化身杯C2十一
2026年10月25日 金沢5R
ダート 1400m
金沢 2026年10月25日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
2逃げ候補2番 タワワ、3番 エースオブゴールド
0先行候補該当なし
4差し候補5番 グランフォワイエ、6番 ルストラーレ、8番 ウキヨノサンシロウ、9番 ラブカニュー
3追込候補1番 シシリアンキッス、4番 リノセロンテ、7番 キヨスミ
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 5番 グランフォワイエ、6番 ルストラーレ、8番 ウキヨノサンシロウ、9番 ラブカニュー、1番 シシリアンキッス
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
9同級1番 シシリアンキッス、2番 タワワ、3番 エースオブゴールド、4番 リノセロンテ、5番 グランフォワイエ、6番 ルストラーレ、7番 キヨスミ、8番 ウキヨノサンシロウ、9番 ラブカニュー
0降級該当なし
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 6番 ルストラーレ内容高評価3着好走・道中3つ押上げ
3人気 / 3着 / 通過 6-6-4-3 / 着差 2 / 上がり 40.2 - 3番 エースオブゴールド見直し候補2着好走
3人気 / 2着 / 通過 1-1-2-2 / 着差 4 / 上がり 40.5 - 5番 グランフォワイエ見直し候補3着好走
4人気 / 3着 / 通過 5-4-4-4 / 着差 ハナ / 上がり 42.4 - 7番 キヨスミ見直し候補直線2つ進出
7人気 / 6着 / 通過 9-9-9-8 / 着差 2 / 上がり 41.1
慎重に見たい馬: 9番 ラブカニュー
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 3番 エースオブゴールド -3.0秒 走破 1:31.8 / 当時の基準 1:34.8
- 2位 5番 グランフォワイエ -1.1秒 走破 1:34.7 / 当時の基準 1:35.8
- 3位 2番 タワワ -0.6秒 走破 1:35.3 / 当時の基準 1:35.8
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走相手の次走成績がまだ揃っていません。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9− | 8− | 7− | 6▲ | 5○ | 4− | 3◎ | 2△ | 1− | 馬番・印 |
| ラブカニュー牝3 | ウキヨノサンシロウ牡3 | キヨスミ牝3 | ルストラーレ牡3 | グランフォワイエ牡3 | リノセロンテ牝3 | エースオブゴールド牡3 | タワワ牝3 | シシリアンキッス牝3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 性齢 |
| 55.0kg 柴田勇 1-8-7-31 平均指数なし | 54.0kg 浅野登 2-3-0-38弱 平均指数なし | 55.0kg 魚住謙 2-4-7-44 平均指数なし | 57.0kg 青柳正 12-14-12-28好 平均指数なし | 57.0kg 松戸政 5-7-7-32 平均指数なし | 55.0kg 吉田晃 6-6-4-25 平均指数なし | 57.0kg 栗原大 10-10-10-42 平均指数なし | 55.0kg 平瀬城 2-3-0-17 平均指数なし | 55.0kg 沖静男 0-1-5-26弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-0-1 比較値 34 平均81.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 45 平均89.8 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 53 平均96.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 74 平均112.8 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 100 平均133.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 38 平均84.5 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 中川雅 | 加藤義 | 高橋優 | 金田一 | 宗綱泰 | 菅原欣 | 藤田弘 | 堀場裕 | 川添明 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均461.0kg | 馬体重- 近3走平均444.0kg | 馬体重- 近3走平均412.0kg | 馬体重- 近3走平均553.0kg | 馬体重- 近3走平均422.0kg | 馬体重- 近3走平均479.0kg | 馬体重- 近3走平均485.0kg | 馬体重- 近3走平均427.0kg | 馬体重- 近3走平均446.0kg |
馬体重(取得値) |
| 差し / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率33% (4走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 展開 |
| 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | クラス変動 |
| 慎重直線4つ後退・人気を下回る | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補直線2つ進出 | 内容高評価3着好走・道中3つ押上げ | 見直し候補3着好走 | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補2着好走 | 標準直線3つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | ローテ |
| 0.0kg | -3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 9位 | 5位 | 7位 | 3位 | 2位 | 6位 | 1位 | 4位 | 8位 | V1順位 |
| 17.6% | 30.1% | 24.3% | 49.7% | 53.0% | 29.1% | 66.5% | 48.8% | 21.6% | V1複勝率 |
| 46.2 / 7位 | 47.8 / 6位 | 45.0 / 9位 | 49.8 / 4位 | 49.8 / 3位 | 55.0 / 1位 | 52.1 / 2位 | 48.5 / 5位 | 45.0 / 8位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||
| 10/11 金沢 3R 1500m5人気 / 9着 / 通過 4-4-5-5 | 10/11 金沢 2R 1500m2人気 / 5着 / 通過 4-4-4-3 | 10/11 金沢 3R 1500m7人気 / 6着 / 通過 9-9-9-8 | 10/11 金沢 2R 1500m3人気 / 3着 / 通過 6-6-4-3 | 10/11 金沢 1R 1400m4人気 / 3着 / 通過 5-4-4-4 | 10/11 金沢 2R 1500m5人気 / 4着 / 通過 2-2-2-3 | 10/11 金沢 9R 1400m3人気 / 2着 / 通過 1-1-2-2 | 10/11 金沢 1R 1400m2人気 / 4着 / 通過 1-1-1-1 | 10/11 金沢 3R 1500m9人気 / 7着 / 通過 7-7-8-8 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:42.8 / 基準比+1.7秒 / 指数81.3 / 上がり43.4 / 461kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:41.9 / 基準比+1.0秒 / 指数89.5 / 上がり40.8 / 444kg(-5.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:42.0 / 基準比+0.9秒 / 指数89.8 / 上がり41.1 / 412kg(0.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:41.3 / 基準比+0.4秒 / 指数96.0 / 上がり40.2 / 553kg(+3.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:34.7 / 基準比-1.1秒 / 指数112.8 / 上がり42.4 / 422kg(+2.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム1:41.8 / 基準比+0.9秒 / 指数90.6 / 上がり41.2 / 470kg(0.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:31.8 / 基準比-3.0秒 / 指数133.0 / 上がり40.5 / 485kg(+9.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:35.3 / 基準比-0.6秒 / 指数106.1 / 上がり43.3 / 427kg(-8.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:42.5 / 基準比+1.4秒 / 指数84.5 / 上がり42.6 / 446kg(+1.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 08/04 盛岡 2R 1200m10人気 / 8着 / 通過 8-10 | データなし | データなし | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:17.3 / 基準比+2.6秒 / 指数69.1 / 上がり39.2 / 486kg(+5.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 07/21 盛岡 4R 1200m12人気 / 5着 / 通過 12-12 | データなし | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:17.2 / 基準比+2.4秒 / 指数71.4 / 上がり39.2 / 481kg(-7.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 07/07 盛岡 4R 1200m12人気 / 11着 / 通過 11-11 | データなし | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:18.6 / 基準比+3.8秒 / 指数54.6 / 上がり40.9 / 488kg(+19.0) / 着差6 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高81.3 / 平均81.3 / 1走 | 最高89.5 / 平均89.5 / 1走 | 最高89.8 / 平均89.8 / 1走 | 最高96.0 / 平均96.0 / 1走 | 最高112.8 / 平均112.8 / 1走 | 最高90.6 / 平均71.4 / 4走 | 最高133.0 / 平均133.0 / 1走 | 最高106.1 / 平均106.1 / 1走 | 最高84.5 / 平均84.5 / 1走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 最高112.8 / 平均112.8 / 1走 | データなし | 最高133.0 / 平均133.0 / 1走 | 最高106.1 / 平均106.1 / 1走 | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 基準より速い -1.1秒 / 走破1:34.7 / 基準1:35.8 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -3.0秒 / 走破1:31.8 / 基準1:34.8 / 1走中最良 | 基準より速い -0.6秒 / 走破1:35.3 / 基準1:35.8 / 1走中最良 | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||
| 0-0-0-1 比較値 34 平均81.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均89.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均89.8 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 53 平均96.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 74 平均112.8 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 21 平均71.4 / 4走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均133.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均106.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 38 平均84.5 / 1走 | 通算成績 |
| 0-0-0-1 比較値 34 平均81.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均89.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均89.8 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 53 平均96.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 74 平均112.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均90.6 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均133.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均106.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 38 平均84.5 / 1走 | 同競馬場成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 74 平均112.8 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 100 平均133.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均106.1 / 1走 | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 13 平均65.0 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 74 平均112.8 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 100 平均133.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均106.1 / 1走 | データなし | 1400m今回 |
| 0-0-0-1 比較値 34 平均81.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均89.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均89.8 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 53 平均96.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均90.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 38 平均84.5 / 1走 | 1500m |
| 0-0-0-1 比較値 34 平均81.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均89.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均89.8 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 53 平均96.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 74 平均112.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均90.6 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均133.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均106.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 38 平均84.5 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 74 平均112.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均106.1 / 1走 | データなし | 8頭 |
| 0-0-0-1 比較値 34 平均81.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均89.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均89.8 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 53 平均96.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均90.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 38 平均84.5 / 1走 | 9頭今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 18 平均69.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 10頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 100 平均133.0 / 1走 | データなし | データなし | 11頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 11 平均63.0 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 12頭 |
| 脚質別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 100 平均133.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均106.1 / 1走 | データなし | 逃げ |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均90.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 先行 |
| 0-0-0-1 比較値 34 平均81.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均89.5 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 53 平均96.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 74 平均112.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 差し |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 45 平均89.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 13 平均65.0 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 38 平均84.5 / 1走 | 追込 |
| 枠番別成績 | |||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 45 平均89.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均54.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 74 平均112.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 18 平均69.1 / 1走 | データなし | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| 0-0-0-1 比較値 34 平均81.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均90.6 / 1走 今回 | データなし | データなし | データなし | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 5枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 21 平均71.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 38 平均84.5 / 1走 | 6枠 |
| データなし | データなし | データなし今回 | 0-0-1-0 比較値 53 平均96.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 100 平均133.0 / 1走 | データなし | データなし | 7枠 |
| データなし今回 | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 45 平均89.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均106.1 / 1走 | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 13 平均65.0 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 54kg |
| 0-0-0-1 比較値 34 平均81.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 45 平均89.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均90.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均106.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 38 平均84.5 / 1走 | 55kg |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 45 平均89.5 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 53 平均96.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 74 平均112.8 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 100 平均133.0 / 1走 | データなし | データなし | 57kg |
| コーナー数別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 13 平均65.0 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| 0-0-0-1 比較値 34 平均81.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均89.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均89.8 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 53 平均96.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 74 平均112.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均90.6 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均133.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均106.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 38 平均84.5 / 1走 | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | |||||||||
| 0-0-0-1 比較値 34 平均81.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均89.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均89.8 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 53 平均96.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 74 平均112.8 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 23 平均72.6 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均133.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均106.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 38 平均84.5 / 1走 | 良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 稍重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 春 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 13 平均65.0 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 夏 |
| 0-0-0-1 比較値 34 平均81.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均89.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均89.8 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 53 平均96.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 74 平均112.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均90.6 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均133.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均106.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 38 平均84.5 / 1走 | 秋今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 冬 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | レースクラス別成績 |
| 騎手・調教師・血統 | |||||||||
| 1-8-7-31 比較値 62 平均103.3 / 47走 | 2-3-0-38弱 比較値 54 平均96.9 / 43走 | 2-4-7-44 比較値 62 平均103.6 / 57走 | 12-14-12-28好 比較値 74 平均112.9 / 66走 | 5-7-7-32 比較値 67 平均107.2 / 51走 | 6-6-4-25 比較値 54 平均96.9 / 41走 | 10-10-10-42 比較値 65 平均105.9 / 72走 | 2-3-0-17 比較値 52 平均95.3 / 22走 | 0-1-5-26弱 比較値 58 平均100.2 / 32走 | 騎手成績 |
| 1-8-7-31 比較値 62 平均103.3 / 47走 | 2-3-0-38弱 比較値 54 平均96.9 / 43走 | 2-4-7-44 比較値 62 平均103.6 / 57走 | 12-14-12-28好 比較値 74 平均112.9 / 66走 | 5-7-7-32 比較値 67 平均107.2 / 51走 | 6-6-4-25 比較値 54 平均96.9 / 41走 | 10-10-10-42 比較値 65 平均105.9 / 72走 | 2-3-0-17 比較値 52 平均95.3 / 22走 | 0-1-5-26弱 比較値 58 平均100.2 / 32走 | 騎手・同競馬場 |
| 6-7-7-39 比較値 70 平均109.7 / 59走 | 10-9-6-33 比較値 76 平均113.8 / 58走 | 1-1-4-23 比較値 57 平均99.2 / 29走 | 9-3-8-17好 比較値 76 平均114.2 / 37走 | 0-2-2-17弱 比較値 51 平均94.9 / 21走 | 3-7-6-27 比較値 56 平均98.6 / 43走 | 5-7-2-32 比較値 71 平均110.2 / 46走 | 2-3-3-32弱 比較値 61 平均102.6 / 40走 | 0-2-5-37弱 比較値 50 平均94.0 / 44走 | 調教師成績 |
| 6-7-7-39 比較値 70 平均109.7 / 59走 | 10-9-5-33 比較値 75 平均113.3 / 57走 | 1-1-4-23 比較値 57 平均99.2 / 29走 | 9-3-8-17好 比較値 76 平均114.2 / 37走 | 0-2-2-17弱 比較値 51 平均94.9 / 21走 | 3-7-6-27 比較値 56 平均98.6 / 43走 | 5-7-2-32 比較値 71 平均110.2 / 46走 | 2-3-3-32弱 比較値 61 平均102.6 / 40走 | 0-2-5-37弱 比較値 50 平均94.0 / 44走 | 調教師・同競馬場 |
| 0-2-1-7 比較値 62 平均103.6 / 10走 | 2-2-0-8 比較値 60 平均101.3 / 12走 | 0-0-1-3 比較値 71 平均110.2 / 4走 | 1-0-2-0 比較値 82 平均118.8 / 3走 | 0-0-1-0 比較値 74 平均112.8 / 1走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 84 平均120.3 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 50 平均93.9 / 1走 | 0-1-4-16 比較値 58 平均100.2 / 21走 | 騎手×調教師 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・同競馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・距離 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 母父成績 |
V1・V3指数と、対象レース以前の成績を条件別に比較できます。棒グラフは1着・2着・3着・着外の構成です。
対戦レース成績
直近5走内で今回の出走馬が直接対戦したレースの着順です。
| 9ラブカニュー | 8ウキヨノサンシロウ | 7キヨスミ | 6ルストラーレ | 5グランフォワイエ | 4リノセロンテ | 3エースオブゴールド | 2タワワ | 1シシリアンキッス | 対戦レース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9着 | 6着 | 7着 | 10/11 金沢3R 1500m | ||||||
| 5着 | 3着 | 4着 | 10/11 金沢2R 1500m | ||||||
| 3着 | 4着 | 10/11 金沢1R 1400m |