暁水栞結婚記念C2十四
2026年10月25日 金沢2R
ダート 1400m
金沢 2026年10月25日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
0逃げ候補該当なし
1先行候補6番 ジェッディンデデン
1差し候補1番 スプレンドーレ
4追込候補2番 モーブプリエール、3番 カツラコマチ、4番 デルマシラカミ、5番 ドロワ
展開の見方: 明確な逃げ候補が少なく、前に付ける馬が残る可能性があります。
展開面の注目馬: 6番 ジェッディンデデン
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
6同級1番 スプレンドーレ、2番 モーブプリエール、3番 カツラコマチ、4番 デルマシラカミ、5番 ドロワ、6番 ジェッディンデデン
0降級該当なし
判定対象外: 7番 フィエスタ、8番 スノーバンティング、9番 ホカミテダメ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 6番 ジェッディンデデン見直し候補3着好走
5人気 / 3着 / 通過 3-3-2-2 / 着差 1.1/2 / 上がり 41.5 - 4番 デルマシラカミ見直し候補人気以上の走り
12人気 / 5着 / 通過 7-6-6-5 / 着差 ハナ / 上がり 40.7 - 5番 ドロワ見直し候補直線2つ進出
7人気 / 7着 / 通過 11-11-11-9 / 着差 1.1/2 / 上がり 38.9
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 5番 ドロワ -1.3秒 走破 1:33.5 / 当時の基準 1:34.8
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走相手の次走成績がまだ揃っていません。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9△ | 8○ | 7▲ | 6◎ | 5− | 4− | 3− | 2− | 1− | 馬番・印 |
| ホカミテダメ牝3 | スノーバンティング牡4 | フィエスタ牝3 | ジェッディンデデン牝3 | ドロワ牡3 | デルマシラカミ牝3 | カツラコマチ牝3 | モーブプリエール牝3 | スプレンドーレ牝3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝3 | 牡4 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 性齢 |
| 55.0kg 吉田晃 6-6-4-25 平均指数なし | 57.0kg 服部大 1-1-0-18弱 平均指数なし | 55.0kg 柴田勇 1-8-7-31 平均指数なし | 55.0kg 魚住謙 2-4-7-44 平均指数なし | 57.0kg 中島龍 13-13-7-25好 平均指数なし | 55.0kg 青柳正 12-14-12-28好 平均指数なし | 55.0kg 田知弘 2-0-6-32弱 平均指数なし | 55.0kg 沖静男 0-1-5-26弱 平均指数なし | 55.0kg 栗原大 10-10-10-42 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 72 平均97.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均52.8 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 佐藤茂 | 川添明 | 金田一 | 金田一 | 加藤和 | 池田敦 | 佐藤茂 | 川添明 | 菅原欣 | 調教師 |
| 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均495.0kg | 馬体重- 近3走平均513.0kg | 馬体重- 近3走平均451.0kg | 馬体重- 近3走平均467.0kg | 馬体重- 近3走平均443.0kg | 馬体重- 近3走平均510.0kg |
馬体重(取得値) |
| データなし | データなし | データなし | 先行 / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率0% (1走) | 展開 |
| 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | クラス変動 |
| データなし | データなし | データなし | 見直し候補3着好走 | 見直し候補直線2つ進出 | 見直し候補人気以上の走り | 標準人気を下回る | 標準道中4つ後退 | 標準道中5つ後退 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| - | - | - | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | ローテ |
| - | - | - | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 4位 | 2位 | 3位 | 1位 | 6位 | 5位 | 7位 | 8位 | 9位 | V1順位 |
| 33.7% | 38.0% | 33.7% | 51.1% | 21.4% | 32.7% | 19.2% | 9.9% | 8.3% | V1複勝率 |
| 46.2 / 6位 | 47.8 / 2位 | 46.2 / 5位 | 51.4 / 1位 | 46.6 / 3位 | 45.0 / 9位 | 45.0 / 8位 | 45.0 / 7位 | 46.2 / 4位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | 10/11 金沢 10R 1500m5人気 / 3着 / 通過 3-3-2-2 | 10/11 金沢 9R 1400m7人気 / 7着 / 通過 11-11-11-9 | 10/11 金沢 10R 1500m12人気 / 5着 / 通過 7-6-6-5 | 10/11 金沢 10R 1500m2人気 / 8着 / 通過 7-9-7-7 | 10/11 金沢 10R 1500m8人気 / 11着 / 通過 7-9-10-11 | 10/11 金沢 10R 1500m11人気 / 12着 / 通過 6-8-10-11 | 1走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | タイム1:40.3 / 基準比-0.4秒 / 指数104.3 / 上がり41.5 / 495kg(+7.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:33.5 / 基準比-1.3秒 / 指数114.1 / 上がり38.9 / 513kg(+1.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:40.3 / 基準比-0.4秒 / 指数104.3 / 上がり40.7 / 451kg(-7.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:40.9 / 基準比+0.2秒 / 指数97.8 / 上がり41.3 / 467kg(+15.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:44.9 / 基準比+4.2秒 / 指数54.9 / 上がり44.7 / 443kg(+15.0) / 着差大差 / 斤量55.0kg | タイム1:45.1 / 基準比+4.4秒 / 指数52.8 / 上がり45.1 / 510kg(+8.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | 最高104.3 / 平均104.3 / 1走 | 最高114.1 / 平均114.1 / 1走 | 最高104.3 / 平均104.3 / 1走 | 最高97.8 / 平均97.8 / 1走 | 最高54.9 / 平均54.9 / 1走 | 最高52.8 / 平均52.8 / 1走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 最高114.1 / 平均114.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 基準より速い -1.3秒 / 走破1:33.5 / 基準1:34.8 / 1走中最良 | データなし | データなし | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 82 平均104.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 98 平均114.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 82 平均104.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均97.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 3 平均54.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均52.8 / 1走 | 通算成績 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 82 平均104.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 98 平均114.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 82 平均104.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均97.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 3 平均54.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均52.8 / 1走 | 同競馬場成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 98 平均114.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 98 平均114.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1400m今回 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 82 平均104.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 82 平均104.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均97.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 3 平均54.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均52.8 / 1走 | 1500m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 82 平均104.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 98 平均114.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 82 平均104.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均97.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 3 平均54.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均52.8 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 98 平均114.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 11頭 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 82 平均104.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 82 平均104.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均97.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 3 平均54.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均52.8 / 1走 | 12頭 |
| 脚質別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 82 平均104.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 先行 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均52.8 / 1走 | 差し |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 98 平均114.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 82 平均104.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均97.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 3 平均54.9 / 1走 | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 82 平均104.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 98 平均114.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 82 平均104.3 / 1走 今回 | データなし | データなし | データなし | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 5枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 6枠 |
| データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 3 平均54.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均52.8 / 1走 | 7枠 |
| データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 72 平均97.8 / 1走 | データなし | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 82 平均104.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 82 平均104.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均97.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 3 平均54.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均52.8 / 1走 | 55kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 98 平均114.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 57kg |
| コーナー数別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 82 平均104.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 98 平均114.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 82 平均104.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均97.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 3 平均54.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均52.8 / 1走 | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 82 平均104.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 98 平均114.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 82 平均104.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均97.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 3 平均54.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均52.8 / 1走 | 良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 稍重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 春 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 夏 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 82 平均104.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 98 平均114.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 82 平均104.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均97.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 3 平均54.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均52.8 / 1走 | 秋今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 冬 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | レースクラス別成績 |
| 騎手・調教師・血統 | |||||||||
| 6-6-4-25 比較値 70 平均96.9 / 41走 | 1-1-0-18弱 比較値 58 平均89.3 / 20走 | 1-8-7-31 比較値 81 平均103.3 / 47走 | 2-4-7-44 比較値 81 平均103.6 / 57走 | 20-27-25-145 比較値 86 平均106.6 / 217走 | 12-14-12-28好 比較値 96 平均112.9 / 66走 | 2-0-6-32弱 比較値 81 平均103.5 / 40走 | 0-1-5-26弱 比較値 76 平均100.2 / 32走 | 10-10-10-42 比較値 85 平均105.9 / 72走 | 騎手成績 |
| 6-6-4-25 比較値 70 平均96.9 / 41走 | 1-1-0-18弱 比較値 58 平均89.3 / 20走 | 1-8-7-31 比較値 81 平均103.3 / 47走 | 2-4-7-44 比較値 81 平均103.6 / 57走 | 13-13-7-25好 比較値 100 平均115.4 / 58走 | 12-14-12-28好 比較値 96 平均112.9 / 66走 | 2-0-6-32弱 比較値 81 平均103.5 / 40走 | 0-1-5-26弱 比較値 76 平均100.2 / 32走 | 10-10-10-42 比較値 85 平均105.9 / 72走 | 騎手・同競馬場 |
| 12-7-7-26好 比較値 93 平均110.9 / 52走 | 0-2-5-37弱 比較値 66 平均94.0 / 44走 | 9-3-8-17好 比較値 98 平均114.2 / 37走 | 9-3-8-17好 比較値 98 平均114.2 / 37走 | 5-7-10-30 比較値 95 平均112.1 / 52走 | 1-2-4-23 比較値 86 平均106.6 / 30走 | 12-7-7-26好 比較値 93 平均110.9 / 52走 | 0-2-5-37弱 比較値 66 平均94.0 / 44走 | 3-7-6-27 比較値 73 平均98.6 / 43走 | 調教師成績 |
| 12-7-7-26好 比較値 93 平均110.9 / 52走 | 0-2-5-37弱 比較値 66 平均94.0 / 44走 | 9-3-8-17好 比較値 98 平均114.2 / 37走 | 9-3-8-17好 比較値 98 平均114.2 / 37走 | 5-7-10-30 比較値 95 平均112.1 / 52走 | 1-2-4-23 比較値 86 平均106.6 / 30走 | 12-7-7-26好 比較値 93 平均110.9 / 52走 | 0-2-5-37弱 比較値 66 平均94.0 / 44走 | 3-7-6-27 比較値 73 平均98.6 / 43走 | 調教師・同競馬場 |
| 3-1-1-4好 比較値 88 平均108.0 / 9走 | 0-0-0-5弱 比較値 18 平均64.0 / 5走 | 1-2-1-4好 比較値 99 平均114.7 / 8走 | 0-0-1-1 比較値 97 平均113.4 / 2走 | 2-4-3-9好 比較値 98 平均114.1 / 18走 | 0-1-2-3好 比較値 95 平均112.5 / 6走 | 1-0-2-2好 比較値 93 平均110.9 / 5走 | 0-1-4-16 比較値 76 平均100.2 / 21走 | 2-3-4-11 比較値 76 平均100.2 / 20走 | 騎手×調教師 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・同競馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・距離 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 母父成績 |
V1・V3指数と、対象レース以前の成績を条件別に比較できます。棒グラフは1着・2着・3着・着外の構成です。
対戦レース成績
直近5走内で今回の出走馬が直接対戦したレースの着順です。
| 9ホカミテダメ | 8スノーバンティング | 7フィエスタ | 6ジェッディンデデン | 5ドロワ | 4デルマシラカミ | 3カツラコマチ | 2モーブプリエール | 1スプレンドーレ | 対戦レース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3着 | 5着 | 8着 | 11着 | 12着 | 10/11 金沢10R 1500m |