お家でネット投票!楽天競馬特別A2b
2026年10月25日 金沢7R
ダート 1400m
金沢 2026年10月25日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補8番 ネオネオモッズ
2先行候補3番 ゴールドブラボー、7番 テイコク
2差し候補6番 シスターアクト、10番 シートン
3追込候補2番 カズロレアート、5番 マイネルシスネロス、9番 グラシアレス
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 8番 ネオネオモッズ、3番 ゴールドブラボー、7番 テイコク、6番 シスターアクト、10番 シートン
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較5昇級5番 マイネルシスネロス、6番 シスターアクト、7番 テイコク、8番 ネオネオモッズ、9番 グラシアレス
3同級2番 カズロレアート、3番 ゴールドブラボー、10番 シートン
0降級該当なし
判定対象外: 1番 オラヴェリタス、4番 イサムサンカ、11番 セラフィナイト
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 3番 ゴールドブラボー見直し候補3着好走
5人気 / 3着 / 通過 2-2-2-2 / 着差 2.1/2 / 上がり 39.1 - 5番 マイネルシスネロス見直し候補道中3つ押上げ
4人気 / 6着 / 通過 7-8-5-4 / 着差 2 / 上がり 40.1 - 6番 シスターアクト見直し候補直線2つ進出
8人気 / 8着 / 通過 9-9-9-10 / 着差 4 / 上がり 39.6 - 9番 グラシアレス見直し候補直線2つ進出
3人気 / 4着 / 通過 6-5-6 / 着差 ハナ / 上がり 38.2
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 3番 ゴールドブラボー -4.3秒 走破 1:31.1 / 当時の基準 1:35.4
- 2位 10番 シートン -2.9秒 走破 1:32.5 / 当時の基準 1:35.4
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 9番 グラシアレス 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/8頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11△ | 10− | 9− | 8− | 7− | 6− | 5− | 4▲ | 3◎ | 2− | 1○ | 馬番・印 |
| セラフィナイト牡8 | シートンセン13 | グラシアレス牡3 | ネオネオモッズ牡7 | テイコク牡6 | シスターアクト牝5 | マイネルシスネロス牡9 | イサムサンカ牡6 | ゴールドブラボー牝5 | カズロレアート牡8 | オラヴェリタス牡7 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡8 | セン13 | 牡3 | 牡7 | 牡6 | 牝5 | 牡9 | 牡6 | 牝5 | 牡8 | 牡7 | 性齢 |
| 57.0kg 沖静男 0-1-5-26弱 平均指数なし | 57.0kg 魚住謙 2-4-7-44 平均指数なし | 56.0kg 平瀬城 2-3-0-17 平均指数なし | 54.0kg 浅野登 2-3-0-38弱 平均指数なし | 57.0kg 柴田勇 1-8-7-31 平均指数なし | 55.0kg 甲賀弘 3-2-4-39弱 平均指数なし | 57.0kg 松戸政 5-7-7-32 平均指数なし | 57.0kg 吉田晃 6-6-4-25 平均指数なし | 55.0kg 青柳正 12-14-12-28好 平均指数なし | 57.0kg 米倉知 1-2-2-23弱 平均指数なし | 57.0kg 栗原大 10-10-10-42 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均100.5 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 81 平均147.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 37 平均102.2 / 1走 | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均131.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 藤田弘 | 加藤義 | 加藤義 | 加藤和 | 菅原欣 | 中川雅 | 高橋優 | 佐藤茂 | 中川雅 | 藤田弘 | 佐藤茂 | 調教師 |
| 馬体重- | 馬体重- 近3走平均527.0kg | 馬体重- 近3走平均488.0kg | 馬体重- 近3走平均499.7kg | 馬体重- 近3走平均547.0kg | 馬体重- 近3走平均515.7kg | 馬体重- 近3走平均476.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均445.0kg | 馬体重- 近3走平均495.3kg | 馬体重- |
馬体重(取得値) |
| データなし | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率67% (5走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (1走) | データなし | 先行 / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (2走) | データなし | 展開 |
| 前走データなし- | 同級A2 → A2 | 昇級B3 → A2 | 昇級B1 → A2 | 昇級B1 → A2 | 昇級B1 → A2 | 昇級B1 → A2 | 前走データなし- | 同級A2 → A2 | 同級A2 → A2 | 前走データなし- | クラス変動 |
| データなし | 標準道中4つ後退 | 見直し候補直線2つ進出 | 標準道中3つ後退 | 標準道中3つ後退 | 見直し候補直線2つ進出 | 見直し候補道中3つ押上げ | データなし | 見直し候補3着好走 | 標準大きな位置変化なし | データなし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/8頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| - | 中14日 | 中37日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | - | 中14日 | 中12日 | - | ローテ |
| - | +3.0kg | +1.0kg | -3.0kg | +2.0kg | -1.0kg | 0.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | - | 斤量増減 |
| 4位 | 8位 | 7位 | 10位 | 5位 | 11位 | 6位 | 3位 | 1位 | 9位 | 2位 | V1順位 |
| 36.9% | 25.4% | 29.7% | 16.2% | 36.2% | 7.2% | 31.7% | 36.9% | 48.4% | 22.2% | 36.9% | V1複勝率 |
| 47.8 / 9位 | 49.0 / 6位 | 54.6 / 3位 | 63.5 / 1位 | 51.0 / 4位 | 45.0 / 11位 | 46.6 / 10位 | 47.8 / 8位 | 50.8 / 5位 | 59.1 / 2位 | 47.8 / 7位 | V3指数 |
| 対象外 | 1位 / 44% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 2位 / 35% (3条件) | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | ◎距離 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||||
| データなし | 10/11 金沢 7R 1400m7人気 / 7着 / 通過 3-3-6-7 | 09/18 大井 11R 1400m3人気 / 4着 / 通過 6-5-6 | 10/11 金沢 6R 1500m8人気 / 8着 / 通過 5-5-7-8 | 10/11 金沢 8R 1900m7人気 / 6着 / 通過 3-3-6-6 | 10/11 金沢 8R 1900m8人気 / 8着 / 通過 9-9-9-10 | 10/11 金沢 6R 1500m4人気 / 6着 / 通過 7-8-5-4 | データなし | 10/11 金沢 7R 1400m5人気 / 3着 / 通過 2-2-2-2 | 10/13 金沢 10R 1700m5人気 / 5着 / 通過 7-7-6-5 | データなし | 1走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:32.5 / 基準比-2.9秒 / 指数131.8 / 上がり39.9 / 535kg(+1.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:27.7 / 基準比-2.2秒 / 指数124.4 / 上がり38.2 / 491kg(+1.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:39.5 / 基準比-1.6秒 / 指数117.0 / 上がり40.6 / 492kg(0.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム2:08.3 / 基準比-1.0秒 / 指数109.1 / 上がり39.7 / 547kg(+4.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム2:09.2 / 基準比-0.1秒 / 指数100.5 / 上がり39.6 / 515kg(+3.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:39.1 / 基準比-2.0秒 / 指数121.3 / 上がり40.1 / 476kg(-4.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:31.1 / 基準比-4.3秒 / 指数147.4 / 上がり39.1 / 445kg(0.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:52.3 / 基準比-0.2秒 / 指数102.2 / 上がり39.5 / 492kg(0.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 06/07 高知 10R 1400m6人気 / 7着 / 通過 5-6-6-5 | 09/04 大井 11R 1400m7人気 / 4着 / 通過 5-4-4 | 08/24 盛岡 11R 1600m6人気 / 4着 / 通過 1-1 | データなし | 03/26 大井 12R 1400m12人気 / 13着 / 通過 13-15-15 | データなし | データなし | データなし | 08/02 高知 5R 1400m8人気 / 7着 | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:29.4 / 基準比-2.2秒 / 指数124.9 / 上がり38.5 / 518kg(-10.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:26.7 / 基準比-3.2秒 / 指数135.4 / 上がり37.8 / 490kg(+7.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:39.3 / 基準比-0.7秒 / 指数106.9 / 上がり37.9 / 502kg(-3.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:29.4 / 基準比-1.2秒 / 指数113.8 / 上がり38.8 / 516kg(0.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:32.3 / 基準比-2.5秒 / 指数127.8 / 上がり40.0 / 494kg / 着差1 / 斤量56.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 03/01 高知 6R 1600m3人気 / 3着 / 通過 5-6-5-6 | 08/13 大井 10R 1200m11人気 / 5着 / 通過 8-7 | 08/11 盛岡 8R 1600m4人気 / 8着 / 通過 1-1 | データなし | 03/14 大井 12R 1400m8人気 / 8着 / 通過 1-2-2 | データなし | データなし | データなし | 07/19 高知 3R 1400m8人気 / 9着 | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:46.6 / 基準比+0.6秒 / 指数94.1 / 上がり40.5 / 528kg(-1.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:13.9 / 基準比-1.8秒 / 指数121.4 / 上がり37.4 / 483kg(-5.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:41.0 / 基準比+1.2秒 / 指数87.6 / 上がり40.1 / 505kg(+1.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:29.2 / 基準比-0.7秒 / 指数107.5 / 上がり39.5 / 516kg(+9.0) / 着差1.1/2 / 斤量53.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:31.0 / 基準比-0.1秒 / 指数100.8 / 上がり40.1 / 500kg / 着差1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 02/15 高知 6R 1600m3人気 / 4着 / 通過 6-5-5-4 | 07/20 大井 12R 1200m8人気 / 6着 / 通過 6-6 | 07/27 盛岡 10R 1600m7人気 / 4着 / 通過 2-2 | データなし | 01/30 大井 12R 1400m7人気 / 6着 / 通過 6-8-8 | データなし | データなし | データなし | 07/05 高知 9R 1300m5人気 / 4着 | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:45.7 / 基準比-2.4秒 / 指数124.9 / 上がり40.3 / 529kg(+3.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:13.4 / 基準比-2.3秒 / 指数127.5 / 上がり38.0 / 488kg(+8.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム1:39.9 / 基準比-0.1秒 / 指数100.7 / 上がり38.0 / 504kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:28.6 / 基準比-2.3秒 / 指数125.1 / 上がり38.3 / 498kg(-5.0) / 着差3/4 / 斤量52.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:24.9 / 基準比-2.9秒 / 指数134.0 / 上がり39.3 / 495kg / 着差11/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 02/01 高知 4R 1300m4人気 / 4着 / 通過 8-6-7-5 | 06/30 盛岡 12R 1200m7人気 / 6着 / 通過 11-9 | 06/30 盛岡 11R 1600m4人気 / 6着 / 通過 1-1 | データなし | 01/15 大井 10R 1600m6人気 / 13着 / 通過 3-3-5-8 | データなし | データなし | データなし | 06/21 高知 8R 1400m3人気 / 7着 / 通過 9-9-9-8 | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:23.8 / 基準比-3.8秒 / 指数143.7 / 上がり38.9 / 526kg(+5.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム1:12.7 / 基準比-1.8秒 / 指数121.6 / 上がり35.9 / 480kg(-13.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:40.0 / 基準比+0.3秒 / 指数96.7 / 上がり38.9 / 503kg(-7.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:46.5 / 基準比+1.0秒 / 指数89.3 / 上がり44.5 / 503kg(+6.0) / 着差8 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:30.9 / 基準比-3.3秒 / 指数136.7 / 上がり39.2 / 500kg(+3.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 最高143.7 / 平均123.9 / 5走 | 最高135.4 / 平均126.1 / 5走 | 最高117.0 / 平均101.8 / 5走 | 最高109.1 / 平均109.1 / 1走 | 最高125.1 / 平均107.2 / 5走 | 最高121.3 / 平均121.3 / 1走 | データなし | 最高147.4 / 平均147.4 / 1走 | 最高136.7 / 平均120.3 / 5走 | データなし | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | 最高131.8 / 平均131.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 最高147.4 / 平均147.4 / 1走 | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | 基準より速い -2.9秒 / 走破1:32.5 / 基準1:35.4 / 1走中最良 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 基準より速い -4.3秒 / 走破1:31.1 / 基準1:35.4 / 1走中最良 | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||||
| データなし | 3-3-1-9 比較値 60 平均125.8 / 16走 | 0-0-0-8弱 比較値 57 平均123.0 / 8走 | 0-0-0-5弱 比較値 36 平均101.8 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 44 平均109.1 / 1走 | 0-0-0-5弱 比較値 42 平均107.2 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 55 平均121.3 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 81 平均147.4 / 1走 | 3-3-2-9 比較値 62 平均128.2 / 17走 | データなし | 通算成績 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均131.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均117.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 44 平均109.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 35 平均100.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 55 平均121.3 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 81 平均147.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 37 平均102.2 / 1走 | データなし | 同競馬場成績 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均131.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 81 平均147.4 / 1走 | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 57 平均122.8 / 5走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1200m |
| データなし | 0-1-0-1 比較値 70 平均136.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2-1-1-1好 比較値 66 平均132.4 / 5走 | データなし | 1300m |
| データなし | 3-2-0-4好 比較値 66 平均132.6 / 9走 | 0-0-0-3 比較値 57 平均123.5 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 50 平均115.5 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 81 平均147.4 / 1走 | 0-1-1-5 比較値 58 平均124.3 / 7走 | データなし | 1400m今回 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均117.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均121.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1500m |
| データなし | 0-0-1-3 比較値 55 平均120.8 / 4走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 33 平均98.0 / 4走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 24 平均89.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-2 比較値 60 平均125.7 / 3走 | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 37 平均102.2 / 1走 | データなし | 1700m |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均64.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 44 平均109.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 35 平均100.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均167.4 / 1走 | データなし | 1900m |
| データなし | 3-3-1-9 比較値 60 平均125.8 / 16走 | 0-0-0-7弱 比較値 57 平均123.3 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均117.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 44 平均109.1 / 1走 | 0-0-0-5弱 比較値 42 平均107.2 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 55 平均121.3 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 81 平均147.4 / 1走 | 3-3-2-9 比較値 62 平均128.2 / 17走 | データなし | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||||
| データなし | 1-0-0-3 比較値 70 平均136.2 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 81 平均147.4 / 1走 | データなし | データなし | 7頭 |
| データなし | 2-1-1-1好 比較値 58 平均124.1 / 5走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 31 平均96.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-1-1 比較値 66 平均131.8 / 3走 | データなし | 8頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 45 平均111.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 43 平均108.8 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均121.3 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 54 平均120.1 / 2走 | データなし | 9頭 |
| データなし | 0-2-0-2 比較値 67 平均133.0 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均110.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 44 平均109.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 35 平均100.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1-1-0-2 比較値 59 平均125.5 / 4走 | データなし | 10頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均121.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均125.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-2-0-3 比較値 64 平均130.2 / 5走 | データなし | 11頭今回 |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 37 平均102.6 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 32 平均97.2 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 42 平均107.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1-0-1-1 比較値 64 平均130.2 / 3走 | データなし | 12頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 64 平均130.4 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 24 平均89.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 13頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 57 平均122.8 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 14頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 48 平均113.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 16頭 |
| 脚質別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 32 平均97.1 / 3走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 42 平均107.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | 1-0-0-1 比較値 67 平均133.5 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均100.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 44 平均109.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 24 平均89.3 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 81 平均147.4 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 71 平均137.0 / 1走 | データなし | 先行 |
| データなし | 2-2-1-2好 比較値 60 平均126.1 / 7走 | 0-0-0-3 比較値 63 平均129.1 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均117.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均125.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 3-2-2-2好 比較値 65 平均131.7 / 9走 | データなし | 差し |
| データなし | 0-0-0-3 比較値 66 平均131.9 / 3走 | 0-0-0-5弱 比較値 53 平均119.4 / 5走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 42 平均107.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 55 平均121.3 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 57 平均123.5 / 4走 | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | |||||||||||
| データなし | 0-1-0-0 比較値 62 平均128.2 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 56 平均121.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均87.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | 1-0-0-4弱 比較値 68 平均134.2 / 5走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 65 平均130.9 / 1走 今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均124.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均118.1 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 42 平均107.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし今回 | 0-2-0-0 比較値 66 平均132.3 / 2走 | データなし | 3枠 |
| データなし | 0-0-1-0 比較値 29 平均94.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 1-0-0-1 比較値 66 平均132.3 / 2走 | データなし | 4枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均124.9 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 64 平均129.9 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 0-0-1-0 比較値 81 平均147.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均123.0 / 1走 | データなし | 5枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 74 平均140.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 61 平均127.5 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 41 平均106.9 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 44 平均109.1 / 1走 今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | 1-0-1-0 比較値 64 平均130.2 / 2走 | データなし | 6枠 |
| データなし | 1-1-0-0 比較値 70 平均136.3 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均110.6 / 1走 今回 | データなし今回 | データなし | 0-0-0-3 比較値 44 平均109.4 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-5弱 比較値 53 平均119.0 / 6走 | データなし | 7枠 |
| データなし今回 | 1-1-0-2 比較値 48 平均114.2 / 4走 今回 | 0-0-0-1 比較値 59 平均125.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 35 平均100.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均100.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 55 平均121.3 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-0-2 比較値 74 平均140.4 / 3走 | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均125.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 52kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 42 平均107.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均123.0 / 1走 | データなし | 53kg |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均131.8 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 54 平均119.8 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 36 平均101.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 54kg |
| データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 63 平均129.1 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 29 平均94.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 44 平均109.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 81 平均147.4 / 1走 | データなし | データなし | 55kg |
| データなし | 2-1-0-0 比較値 65 平均131.6 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 57 平均123.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 36 平均101.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均100.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1-3-1-3好 比較値 62 平均128.3 / 8走 | データなし | 56kg |
| データなし | 1-2-1-8 比較値 58 平均123.9 / 12走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均110.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均117.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均121.3 / 1走 | データなし | データなし | 2-0-1-5 比較値 62 平均128.7 / 8走 | データなし | 57kg |
| コーナー数別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 57 平均122.8 / 5走 | 0-0-0-4 比較値 33 平均98.0 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 57 平均123.5 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 50 平均115.5 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
