C2十
2026年10月25日 金沢6R
ダート 1400m
金沢 2026年10月25日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補8番 ダイヒョウカーク
0先行候補該当なし
5差し候補2番 ミディエイター、3番 シャドウクライ、4番 ピースネイル、7番 マイファイト、9番 メイショウバリスタ
2追込候補1番 チアフルマノン、6番 デアトゥバトル
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 8番 ダイヒョウカーク、2番 ミディエイター、3番 シャドウクライ、4番 ピースネイル、7番 マイファイト
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
8同級1番 チアフルマノン、2番 ミディエイター、3番 シャドウクライ、4番 ピースネイル、6番 デアトゥバトル、7番 マイファイト、8番 ダイヒョウカーク、9番 メイショウバリスタ
0降級該当なし
判定対象外: 5番 ディジョネット
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 2番 ミディエイター内容高評価2着好走・直線4つ進出・人気以上の走り
6人気 / 2着 / 通過 6-6-6-6 / 着差 アタマ / 上がり 41.7 - 9番 メイショウバリスタ内容高評価3着好走・道中3つ押上げ
4人気 / 3着 / 通過 4-4-2-1 / 着差 アタマ / 上がり 40.2 - 6番 デアトゥバトル見直し候補直線2つ進出・人気以上の走り
8人気 / 5着 / 通過 7-7-7-7 / 着差 1.1/2 / 上がり 41.8
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 3番 シャドウクライ -1.2秒 走破 1:34.6 / 当時の基準 1:35.8
- 2位 2番 ミディエイター -1.1秒 走破 1:34.7 / 当時の基準 1:35.8
- 3位 7番 マイファイト -0.6秒 走破 1:35.2 / 当時の基準 1:35.8
- 4位 4番 ピースネイル -0.4秒 走破 1:35.4 / 当時の基準 1:35.8
- 5位 1番 チアフルマノン +0.6秒 走破 1:36.0 / 当時の基準 1:35.4
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走相手の次走成績がまだ揃っていません。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9○ | 8▲ | 7− | 6− | 5− | 4− | 3△ | 2◎ | 1− | 馬番・印 |
| メイショウバリスタ牡3 | ダイヒョウカーク牡3 | マイファイト牝3 | デアトゥバトル牡3 | ディジョネット牝3 | ピースネイル牡3 | シャドウクライ牝3 | ミディエイター牡3 | チアフルマノン牝6 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牝6 | 性齢 |
| 57.0kg 田知弘 2-0-6-32弱 平均指数なし | 57.0kg 栗原大 10-10-10-42 平均指数なし | 55.0kg 吉田晃 6-6-4-25 平均指数なし | 54.0kg 浅野登 2-3-0-38弱 平均指数なし | 55.0kg 服部大 1-1-0-18弱 平均指数なし | 57.0kg 松戸政 5-7-7-32 平均指数なし | 55.0kg 甲賀弘 3-2-4-39弱 平均指数なし | 57.0kg 魚住謙 2-4-7-44 平均指数なし | 55.0kg 柴田勇 1-8-7-31 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-1-0 比較値 100 平均117.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均97.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 78 平均104.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 93 平均113.7 / 1走 | データなし | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 金田一 | 菅原欣 | 田嶋幸 | 菅原欣 | 菅原欣 | 吉井一 | 室井眞 | 宗綱泰 | 吉井一 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均445.0kg | 馬体重- 近3走平均490.0kg | 馬体重- 近3走平均440.0kg | 馬体重- 近3走平均457.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均495.3kg | 馬体重- 近3走平均468.0kg | 馬体重- 近3走平均468.0kg | 馬体重- 近3走平均449.0kg |
馬体重(取得値) |
| 差し / 先行率0% (1走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 差し / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | データなし | 差し / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 展開 |
| 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 前走データなし- | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | クラス変動 |
| 内容高評価3着好走・道中3つ押上げ | 標準道中3つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補直線2つ進出・人気以上の走り | データなし | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価2着好走・直線4つ進出・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | - | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -3.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 2位 | 3位 | 6位 | 7位 | 5位 | 8位 | 4位 | 1位 | 9位 | V1順位 |
| 52.5% | 49.9% | 26.9% | 25.6% | 31.6% | 15.8% | 33.2% | 57.1% | 15.4% | V1複勝率 |
| 49.8 / 4位 | 50.7 / 2位 | 46.2 / 8位 | 46.6 / 5位 | 46.2 / 7位 | 59.1 / 1位 | 46.2 / 6位 | 49.8 / 3位 | 45.0 / 9位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 27% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||
| 10/11 金沢 3R 1500m4人気 / 3着 / 通過 4-4-2-1 | 10/11 金沢 3R 1500m2人気 / 4着 / 通過 1-1-2-4 | 10/11 金沢 4R 1400m8人気 / 6着 / 通過 4-4-4-6 | 10/11 金沢 3R 1500m8人気 / 5着 / 通過 7-7-7-7 | データなし | 10/11 金沢 4R 1400m6人気 / 7着 / 通過 6-6-7-7 | 10/11 金沢 4R 1400m4人気 / 5着 / 通過 5-5-4-4 | 10/11 金沢 1R 1400m6人気 / 2着 / 通過 6-6-6-6 | 10/11 金沢 5R 1400m9人気 / 8着 / 通過 7-7-8-8 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:39.4 / 基準比-1.7秒 / 指数117.7 / 上がり40.2 / 445kg(-1.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:41.3 / 基準比+0.2秒 / 指数97.4 / 上がり42.3 / 490kg(+10.0) / 着差9 / 斤量57.0kg | タイム1:35.2 / 基準比-0.6秒 / 指数107.0 / 上がり41.6 / 440kg(+1.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:41.6 / 基準比+0.5秒 / 指数94.1 / 上がり41.8 / 457kg(+1.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:35.4 / 基準比-0.4秒 / 指数104.8 / 上がり41.1 / 495kg(-8.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:34.6 / 基準比-1.2秒 / 指数113.7 / 上がり40.8 / 468kg(-1.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム1:34.7 / 基準比-1.1秒 / 指数112.8 / 上がり41.7 / 468kg(+3.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:36.0 / 基準比+0.6秒 / 指数93.8 / 上がり40.9 / 449kg(-2.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 04/25 高知 11R 1300m7人気 / 11着 / 通過 6-6-5-7 | データなし | データなし | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:28.1 / 基準比+3.0秒 / 指数65.2 / 上がり42.3 / 495kg(-1.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 04/12 高知 3R 1400m5人気 / 8着 / 通過 8-7-8-8 | データなし | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:36.3 / 基準比+3.0秒 / 指数66.2 / 上がり42.2 / 496kg(-5.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 03/22 高知 9R 1400m1人気 / 8着 / 通過 4-4-4-5 | データなし | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:37.0 / 基準比+3.8秒 / 指数57.9 / 上がり43.6 / 501kg(+1.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 03/17 高知 1R 1300m3人気 / 6着 / 通過 3-3-3-3 | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:30.1 / 基準比+2.7秒 / 指数69.0 / 上がり42.3 / 500kg(+5.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高117.7 / 平均117.7 / 1走 | 最高97.4 / 平均97.4 / 1走 | 最高107.0 / 平均107.0 / 1走 | 最高94.1 / 平均94.1 / 1走 | データなし | 最高104.8 / 平均72.6 / 5走 | 最高113.7 / 平均113.7 / 1走 | 最高112.8 / 平均112.8 / 1走 | 最高93.8 / 平均93.8 / 1走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | 最高107.0 / 平均107.0 / 1走 | データなし | データなし | 最高104.8 / 平均104.8 / 1走 | 最高113.7 / 平均113.7 / 1走 | 最高112.8 / 平均112.8 / 1走 | 最高93.8 / 平均93.8 / 1走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | 基準より速い -0.6秒 / 走破1:35.2 / 基準1:35.8 / 1走中最良 | データなし | データなし | 基準並み -0.4秒 / 走破1:35.4 / 基準1:35.8 / 1走中最良 | 基準より速い -1.2秒 / 走破1:34.6 / 基準1:35.8 / 1走中最良 | 基準より速い -1.1秒 / 走破1:34.7 / 基準1:35.8 / 1走中最良 | 基準より遅い +0.6秒 / 走破1:36.0 / 基準1:35.4 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||
| 0-0-1-0 比較値 100 平均117.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均97.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 82 平均107.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均94.1 / 1走 | データなし | 0-1-1-10弱 比較値 23 平均72.2 / 12走 | 0-0-0-1 比較値 93 平均113.7 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 92 平均112.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均93.8 / 1走 | 通算成績 |
| 0-0-1-0 比較値 100 平均117.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均97.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 82 平均107.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均94.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 78 平均104.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 93 平均113.7 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 92 平均112.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均93.8 / 1走 | 同競馬場成績 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 82 平均107.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 78 平均104.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 93 平均113.7 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 92 平均112.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均93.8 / 1走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-6弱 比較値 28 平均74.8 / 6走 | データなし | データなし | データなし | 1300m |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 82 平均107.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-1-4 比較値 19 平均69.6 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 93 平均113.7 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 92 平均112.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均93.8 / 1走 | 1400m今回 |
| 0-0-1-0 比較値 100 平均117.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均97.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均94.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1500m |
| 0-0-1-0 比較値 100 平均117.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均97.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 82 平均107.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均94.1 / 1走 | データなし | 0-1-1-10弱 比較値 23 平均72.2 / 12走 | 0-0-0-1 比較値 93 平均113.7 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 92 平均112.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均93.8 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 82 平均107.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-1-5 比較値 30 平均76.2 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 93 平均113.7 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 92 平均112.8 / 1走 | データなし | 8頭 |
| 0-0-1-0 比較値 100 平均117.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均97.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均94.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 36 平均79.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均93.8 / 1走 | 9頭今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 13 平均66.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 10頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 6 平均62.2 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 12頭 |
| 脚質別成績 | |||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均97.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 3 平均60.4 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 先行 |
| 0-0-1-0 比較値 100 平均117.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 82 平均107.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-5弱 比較値 30 平均76.4 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 93 平均113.7 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 92 平均112.8 / 1走 | データなし | 差し |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均94.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 22 平均71.8 / 4走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均93.8 / 1走 | 追込 |
| 枠番別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 82 平均107.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 18 平均69.0 / 1走 | データなし | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| 0-0-1-0 比較値 100 平均117.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 34 平均78.8 / 1走 | データなし今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-1-1 比較値 15 平均67.5 / 3走 今回 | データなし | データなし | データなし | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 0-0-0-2 比較値 17 平均68.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 93 平均113.7 / 1走 | データなし | データなし | 5枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 0-0-0-3 比較値 19 平均69.5 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 6枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均97.4 / 1走 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 92 平均112.8 / 1走 | データなし | 7枠 |
| データなし今回 | データなし今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均94.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 45 平均85.0 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均93.8 / 1走 | 8枠 |
| 斤量別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 82 平均107.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 93 平均113.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均93.8 / 1走 | 55kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 23 平均71.9 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 56kg |
| 0-0-1-0 比較値 100 平均117.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均97.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均94.1 / 1走 | データなし | 0-1-1-8弱 比較値 23 平均72.2 / 10走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 92 平均112.8 / 1走 | データなし | 57kg |
| コーナー数別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| 0-0-1-0 比較値 100 平均117.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均97.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 82 平均107.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均94.1 / 1走 | データなし | 0-1-1-10弱 比較値 23 平均72.2 / 12走 | 0-0-0-1 比較値 93 平均113.7 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 92 平均112.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均93.8 / 1走 | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | |||||||||
| 0-0-1-0 比較値 100 平均117.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均97.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 82 平均107.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均94.1 / 1走 | データなし | 0-0-1-7弱 比較値 33 平均78.2 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 93 平均113.7 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 92 平均112.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均93.8 / 1走 | 良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 稍重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 6 平均62.0 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 0 平均58.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-4弱 比較値 6 平均62.0 / 5走 | データなし | データなし | データなし | 春 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 夏 |
| 0-0-1-0 比較値 100 平均117.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均97.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 82 平均107.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均94.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 78 平均104.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 93 平均113.7 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 92 平均112.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均93.8 / 1走 | 秋今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-5弱 比較値 28 平均75.2 / 6走 | データなし | データなし | データなし | 冬 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 82 平均107.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 78 平均104.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 93 平均113.7 / 1走 | データなし | データなし | レースクラス別成績 |
| 騎手・調教師・血統 | |||||||||
| 2-0-6-32弱 比較値 76 平均103.5 / 40走 | 10-10-10-42 比較値 80 平均105.9 / 72走 | 6-6-4-25 比較値 65 平均96.9 / 41走 | 2-3-0-38弱 比較値 65 平均96.9 / 43走 | 1-1-0-18弱 比較値 52 平均89.3 / 20走 | 5-7-7-32 比較値 82 平均107.2 / 51走 | 3-2-4-39弱 比較値 73 平均101.7 / 48走 | 2-4-7-44 比較値 76 平均103.6 / 57走 | 1-8-7-31 比較値 76 平均103.3 / 47走 | 騎手成績 |
| 2-0-6-32弱 比較値 76 平均103.5 / 40走 | 10-10-10-42 比較値 80 平均105.9 / 72走 | 6-6-4-25 比較値 65 平均96.9 / 41走 | 2-3-0-38弱 比較値 65 平均96.9 / 43走 | 1-1-0-18弱 比較値 52 平均89.3 / 20走 | 5-7-7-32 比較値 82 平均107.2 / 51走 | 3-2-4-39弱 比較値 73 平均101.7 / 48走 | 2-4-7-44 比較値 76 平均103.6 / 57走 | 1-8-7-31 比較値 76 平均103.3 / 47走 | 騎手・同競馬場 |
| 9-3-8-17好 比較値 94 平均114.2 / 37走 | 3-7-6-27 比較値 68 平均98.6 / 43走 | 3-5-6-22 比較値 67 平均98.2 / 36走 | 3-7-6-27 比較値 68 平均98.6 / 43走 | 3-7-6-27 比較値 68 平均98.6 / 43走 | 0-0-0-7弱 比較値 77 平均103.9 / 7走 | 2-0-1-10 比較値 71 平均100.7 / 13走 | 0-2-2-17弱 比較値 61 平均94.9 / 21走 | 0-0-0-7弱 比較値 77 平均103.9 / 7走 | 調教師成績 |
| 9-3-8-17好 比較値 94 平均114.2 / 37走 | 3-7-6-27 比較値 68 平均98.6 / 43走 | 3-5-6-22 比較値 67 平均98.2 / 36走 | 3-7-6-27 比較値 68 平均98.6 / 43走 | 3-7-6-27 比較値 68 平均98.6 / 43走 | 0-0-0-7弱 比較値 77 平均103.9 / 7走 | 2-0-1-10 比較値 71 平均100.7 / 13走 | 0-2-2-17弱 比較値 61 平均94.9 / 21走 | 0-0-0-7弱 比較値 77 平均103.9 / 7走 | 調教師・同競馬場 |
| 0-0-2-3 比較値 62 平均95.1 / 5走 | 2-3-4-11 比較値 70 平均100.2 / 20走 | 3-2-3-6好 比較値 73 平均101.6 / 14走 | 0-0-0-2 比較値 74 平均102.3 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 91 平均112.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 78 平均104.8 / 1走 | 0-0-1-4弱 比較値 78 平均104.5 / 5走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 90 平均111.7 / 3走 | 騎手×調教師 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・同競馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・距離 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 母父成績 |
V1・V3指数と、対象レース以前の成績を条件別に比較できます。棒グラフは1着・2着・3着・着外の構成です。
対戦レース成績
直近5走内で今回の出走馬が直接対戦したレースの着順です。
| 9メイショウバリスタ | 8ダイヒョウカーク | 7マイファイト | 6デアトゥバトル | 5ディジョネット | 4ピースネイル | 3シャドウクライ | 2ミディエイター | 1チアフルマノン | 対戦レース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3着 | 4着 | 5着 | 10/11 金沢3R 1500m | ||||||
| 6着 | 7着 | 5着 | 10/11 金沢4R 1400m |