高知 2026年10月24日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 6番 ボンジュールゼン、2番 ブラッティーキッド、3番 トップアメリカン、10番 メイショウカズサ、7番 ハルノサムソン
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較判定対象外: 1番 エイシンオッティモ、2番 ブラッティーキッド、3番 トップアメリカン、4番 アンジョルラス、5番 ディープギルドン、6番 ボンジュールゼン、7番 ハルノサムソン、8番 ゲンパチレオニダス、9番 シンデレラスマイル、10番 メイショウカズサ、11番 メイショウオキビ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 4番 アンジョルラス内容高評価1着好走・直線8つ進出・人気以上の走り
4人気 / 1着 / 通過 9-9-8-9 / 上がり 41.5 - 3番 トップアメリカン内容高評価1着好走・直線2つ進出
3人気 / 1着 / 通過 3-3-4-3 / 上がり 39.3 - 10番 メイショウカズサ内容高評価2着好走・道中3つ押上げ
1人気 / 2着 / 通過 4-4-1-1 / 着差 3/4 / 上がり 39.5 - 2番 ブラッティーキッド見直し候補2着好走
3人気 / 2着 / 通過 2-3-2-1 / 着差 1.1/2 / 上がり 39.0 - 6番 ボンジュールゼン見直し候補3着好走
2人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 3 / 上がり 40.2 - 9番 シンデレラスマイル見直し候補人気以上の走り
8人気 / 4着 / 通過 4-4-5-5 / 着差 1.1/2 / 上がり 39.8
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 6番 ボンジュールゼン -3.4秒 走破 1:21.8 / 当時の基準 1:25.2
- 2位 5番 ディープギルドン -1.3秒 走破 1:25.1 / 当時の基準 1:26.4
- 3位 4番 アンジョルラス -0.9秒 走破 1:25.6 / 当時の基準 1:26.5
- 4位 7番 ハルノサムソン -0.6秒 走破 1:25.8 / 当時の基準 1:26.4
- 5位 3番 トップアメリカン -0.6秒 走破 1:25.8 / 当時の基準 1:26.4
- 6位 8番 ゲンパチレオニダス -0.4秒 走破 1:26.0 / 当時の基準 1:26.4
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 3番 トップアメリカン 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内3/5頭(60%)
- 2位 6番 ボンジュールゼン 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内3/5頭(60%)
- 3位 9番 シンデレラスマイル 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内3/5頭(60%)
- 4位 10番 メイショウカズサ 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内3/5頭(60%)
- 5位 5番 ディープギルドン 標準 前走相手の次走: 2勝・3着内3/10頭(30%)
- 6位 2番 ブラッティーキッド 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/7頭(29%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11− | 10▲ | 9− | 8− | 7− | 6○ | 5− | 4− | 3△ | 2◎ | 1− | 馬番・印 |
| メイショウオキビ牡8 | メイショウカズサ牡9 | シンデレラスマイル牝6 | ゲンパチレオニダス牡7 | ハルノサムソン牡6 | ボンジュールゼン牡4 | ディープギルドン牡7 | アンジョルラスセン5 | トップアメリカン牡7 | ブラッティーキッド牡8 | エイシンオッティモ牡5 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡8 | 牡9 | 牝6 | 牡7 | 牡6 | 牡4 | 牡7 | セン5 | 牡7 | 牡8 | 牡5 | 性齢 |
| 57.0kg 畑中信 60-95-117-646 平均指数なし | 57.0kg 岡遼太 96-105-113-669 平均指数なし | 55.0kg 宮川実 158-109-60-261好 平均指数なし | 57.0kg 山崎雅 97-136-147-807 平均指数なし | 55.0kg 濱尚美 9-12-15-132 平均指数なし | 57.0kg 上田将 40-54-64-530 平均指数なし | 57.0kg 城野慈 87-86-96-930 平均指数なし | 57.0kg 大澤誠 13-27-25-660弱 平均指数なし | 57.0kg 永森大 265-196-136-565好 平均指数なし | 57.0kg 多田誠 179-175-177-755 平均指数なし | 57.0kg 岡村卓 126-136-157-778 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 6-4-1-17 比較値 54 平均110.7 / 28走 | 1-0-0-3 比較値 64 平均119.5 / 4走 | 0-5-0-3好 比較値 63 平均118.0 / 8走 | データなし | 1-0-0-1 比較値 76 平均128.9 / 2走 | 8-2-3-2好 比較値 63 平均118.4 / 15走 | データなし | データなし | 2-1-4-2好 比較値 62 平均117.7 / 9走 | 6-5-0-2好 比較値 62 平均117.2 / 13走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均104.2 / 1走 | 騎乗成績 |
| 6-4-1-19 比較値 50 平均108.0 / 30走 | 10-7-6-15好 比較値 72 平均125.4 / 38走 | 25-16-17-107 比較値 56 平均112.2 / 165走 | 42-37-36-212 比較値 49 平均107.0 / 326走 | 8-5-2-40 比較値 52 平均109.5 / 55走 | 33-26-20-147 比較値 44 平均102.3 / 226走 | 30-31-30-179 比較値 47 平均104.8 / 270走 | データなし | 19-12-24-101 比較値 39 平均98.2 / 156走 | 27-22-17-78 比較値 50 平均108.0 / 144走 | 7-7-4-58 比較値 46 平均104.0 / 76走 | 種牡馬・コース |
| 那俄哲 | 中西達 | 宮路洋 | 西川敏 | 宮路洋 | 目迫大 | 國澤輝 | 東原己 | 雑賀正 | 工藤真 | 胡本友 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均531.7kg | 馬体重- 近3走平均482.3kg | 馬体重- 近3走平均427.7kg | 馬体重- 近3走平均511.7kg | 馬体重- 近3走平均520.3kg | 馬体重- 近3走平均479.3kg | 馬体重- 近3走平均540.7kg | 馬体重- 近3走平均503.7kg | 馬体重- 近3走平均513.3kg | 馬体重- 近3走平均519.3kg | 馬体重- 近3走平均472.7kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率33% (4走) | 差し / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率67% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率33% (5走) | 先行 / 先行率100% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 追込 / 先行率33% (5走) | 展開 |
| 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外C1 → 判定対象外 | 判定対象外C1 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外C1 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外C1 → 判定対象外 | 判定対象外C1 → 判定対象外 | 判定対象外C1 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | クラス変動 |
| 標準大きな位置変化なし | 内容高評価2着好走・道中3つ押上げ | 見直し候補人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補3着好走 | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価1着好走・直線8つ進出・人気以上の走り | 内容高評価1着好走・直線2つ進出 | 見直し候補2着好走 | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内3/5頭 (60%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内3/5頭 (60%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内3/5頭 (60%) | 標準前走相手の次走 2勝・3着内3/10頭 (30%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内1/10頭 (10%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内3/5頭 (60%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/7頭 (29%) | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中14日 | 中20日 | 中20日 | 中14日 | 中14日 | 中20日 | 中84日 | 中32日 | 中20日 | 中20日 | 中14日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -2.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +3.0kg | 斤量増減 |
| 9位 | 3位 | 6位 | 7位 | 10位 | 2位 | 11位 | 5位 | 4位 | 1位 | 8位 | V1順位 |
| 9.6% | 42.0% | 14.7% | 13.9% | 8.7% | 47.9% | 4.2% | 25.4% | 41.9% | 59.6% | 10.9% | V1複勝率 |
| 46.6 / 9位 | 56.4 / 2位 | 46.2 / 10位 | 54.6 / 5位 | 47.8 / 6位 | 64.0 / 1位 | 46.6 / 8位 | 45.8 / 11位 | 56.0 / 4位 | 56.0 / 3位 | 47.4 / 7位 | V3指数 |
| 5位 / 48% (4条件) | 4位 / 56% (1条件) | 6位 / 47% (4条件) | 9位 / 6% (4条件) | 10位 / 3% (3条件) | 2位 / 70% (4条件) | 7位 / 25% (3条件) | 対象外 | 3位 / 58% (3条件) | 1位 / 86% (2条件) | 8位 / 7% (4条件) | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ◎ 3指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ◎ 3指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| ◎頭数◎季節 | ◎斤量 | ◎季節 | ×距離×頭数×斤量×季節 | ×距離×頭数×季節 | ◎距離◎頭数◎斤量◎季節 | ×頭数 | 明確な偏りなし | ◎頭数◎季節 | ◎斤量◎季節 | ×頭数×斤量×季節 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||||
| 10/10 高知 3R 1600m9人気 / 9着 / 通過 6-6-7-8 | 10/04 高知 9R 1400m1人気 / 2着 / 通過 4-4-1-1 | 10/04 高知 9R 1400m8人気 / 4着 / 通過 4-4-5-5 | 10/10 高知 3R 1600m5人気 / 6着 / 通過 9-8-8-7 | 10/10 高知 3R 1600m7人気 / 7着 / 通過 5-5-5-6 | 10/04 高知 9R 1400m2人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 | 08/01 高知 7R 1300m12人気 / 12着 / 通過 12-12-12-12 | 09/22 高知 12R 1400m4人気 / 1着 / 通過 9-9-8-9 | 10/04 高知 9R 1400m3人気 / 1着 / 通過 3-3-4-3 | 10/04 高知 10R 1400m3人気 / 2着 / 通過 2-3-2-1 | 10/10 高知 3R 1600m8人気 / 8着 / 通過 8-8-9-8 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:50.5 / 基準比+2.0秒 / 指数79.6 / 上がり41.7 / 535kg(+4.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:30.2 / 基準比-3.2秒 / 指数135.5 / 上がり39.5 / 484kg(+6.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:31.1 / 基準比-2.3秒 / 指数125.5 / 上がり39.8 / 428kg(-1.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:49.7 / 基準比+1.2秒 / 指数87.9 / 上がり40.7 / 514kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:50.0 / 基準比+1.5秒 / 指数84.8 / 上がり41.7 / 518kg(-1.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:30.8 / 基準比-2.6秒 / 指数128.8 / 上がり40.2 / 486kg(+16.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:29.1 / 基準比+2.7秒 / 指数69.3 / 上がり41.0 / 535kg(-7.0) / 着差6 / 斤量57.0kg | タイム1:34.8 / 基準比+1.4秒 / 指数84.3 / 上がり41.5 / 506kg(+1.0) / 斤量56.0kg | タイム1:30.1 / 基準比-3.3秒 / 指数136.6 / 上がり39.3 / 515kg(+2.0) / 斤量57.0kg | タイム1:29.5 / 基準比-3.9秒 / 指数143.3 / 上がり39.0 / 521kg(+6.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:50.2 / 基準比+1.7秒 / 指数82.7 / 上がり41.1 / 471kg(-3.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/26 高知 4R 1400m8人気 / 8着 / 通過 6-8-8-8 | 09/22 高知 10R 1400m2人気 / 6着 / 通過 1-1-1-1 | 09/22 高知 11R 1400m9人気 / 9着 / 通過 7-7-10-12 | 09/26 高知 4R 1400m4人気 / 6着 / 通過 8-6-6-5 | 09/26 高知 4R 1400m7人気 / 7着 / 通過 4-3-4-7 | 05/17 高知 11R 1400m4人気 / 2着 / 通過 4-5-7-7 | 07/04 高知 11R 1300m10人気 / 12着 / 通過 12-12-12-12 | 09/06 高知 10R 1600m8人気 / 8着 / 通過 3-3-4-6 | 09/22 高知 11R 1400m2人気 / 6着 / 通過 2-2-3-5 | 09/22 高知 10R 1400m3人気 / 1着 / 通過 3-3-3-3 | 09/26 高知 4R 1400m6人気 / 5着 / 通過 6-6-6-5 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:36.3 / 基準比+2.9秒 / 指数67.7 / 上がり43.1 / 531kg(+2.0) / 着差5 / 斤量56.0kg | タイム1:34.0 / 基準比+0.6秒 / 指数93.2 / 上がり43.1 / 478kg(-7.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:34.7 / 基準比+1.3秒 / 指数85.4 / 上がり40.4 / 429kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:33.7 / 基準比+0.3秒 / 指数96.6 / 上がり41.2 / 511kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:35.2 / 基準比+1.8秒 / 指数79.9 / 上がり43.3 / 519kg(-5.0) / 着差7 / 斤量57.0kg | タイム1:32.5 / 基準比-1.7秒 / 指数119.2 / 上がり40.5 / 470kg(-12.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:25.1 / 基準比-1.3秒 / 指数115.4 / 上がり39.5 / 542kg(-3.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:50.9 / 基準比+2.4秒 / 指数75.5 / 上がり44.9 / 505kg(+5.0) / 着差6 / 斤量54.0kg | タイム1:34.3 / 基準比+0.9秒 / 指数89.9 / 上がり41.0 / 513kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:32.8 / 基準比-0.6秒 / 指数106.5 / 上がり41.2 / 515kg(-7.0) / 斤量57.0kg | タイム1:33.6 / 基準比+0.2秒 / 指数97.7 / 上がり41.1 / 474kg(+1.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/12 高知 8R 1600m11人気 / 10着 / 通過 11-11-10-10 | 07/12 高知 9R 1400m1人気 / 6着 / 通過 4-4-4-6 | 09/06 高知 11R 1600m5人気 / 3着 / 通過 4-4-5-5 | 09/12 高知 8R 1600m6人気 / 5着 / 通過 9-9-7-5 | 09/12 高知 8R 1600m10人気 / 6着 / 通過 5-5-6-5 | 03/25 高知 5R 1300m1人気 / 1着 / 通過 2-2-2-1 | 06/20 高知 4R 1400m3人気 / 5着 / 通過 9-9-6-7 | 08/01 高知 7R 1300m9人気 / 6着 / 通過 11-11-11-8 | 09/05 高知 7R 1600m2人気 / 1着 / 通過 1-1-1-2 | 12/29 高知 8R 1400m2人気 / 2着 / 通過 4-4-2-2 | 09/12 高知 8R 1600m9人気 / 7着 / 通過 3-5-7-8 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:51.2 / 基準比+2.6秒 / 指数72.5 / 上がり43.5 / 529kg(+9.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:31.0 / 基準比-2.4秒 / 指数126.1 / 上がり39.0 / 485kg(-4.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:48.1 / 基準比-0.4秒 / 指数104.7 / 上がり41.1 / 426kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:47.5 / 基準比-1.1秒 / 指数111.0 / 上がり40.3 / 510kg(+11.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:47.5 / 基準比-1.1秒 / 指数111.0 / 上がり40.5 / 524kg(+15.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム1:21.8 / 基準比-3.4秒 / 指数138.8 / 上がり37.6 / 482kg(+7.0) / 斤量57.0kg | タイム1:32.9 / 基準比+1.3秒 / 指数85.7 / 上がり40.6 / 545kg(+3.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:26.5 / 基準比+0.1秒 / 指数99.2 / 上がり39.7 / 500kg(-6.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:46.2 / 基準比-2.3秒 / 指数124.4 / 上がり40.7 / 512kg(+2.0) / 斤量57.0kg | タイム1:32.0 / 基準比-2.4秒 / 指数127.2 / 上がり39.8 / 522kg(-3.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:48.1 / 基準比-0.5秒 / 指数104.7 / 上がり40.8 / 473kg(-3.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/01 高知 7R 1300m11人気 / 10着 / 通過 6-7-8-10 | 06/28 高知 10R 1600m2人気 / 3着 | 08/01 高知 9R 1300m12人気 / 10着 / 通過 9-9-9-12 | 08/01 高知 10R 1300m11人気 / 9着 / 通過 11-11-8-10 | 08/01 高知 7R 1300m6人気 / 4着 / 通過 3-3-3-3 | 03/01 高知 9R 1300m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 05/31 高知 9R 1600m2人気 / 2着 / 通過 8-8-8-6 | 07/04 高知 3R 1300m9人気 / 9着 / 通過 9-7-4-6 | 07/25 高知 5R 1300m1人気 / 3着 / 通過 4-6-7-7 | 12/13 高知 5R 1600m6人気 / 9着 / 通過 7-6-4-7 | 08/01 高知 7R 1300m7人気 / 7着 / 通過 7-8-9-10 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:27.7 / 基準比+1.3秒 / 指数85.4 / 上がり41.7 / 520kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:43.8 / 基準比-4.7秒 / 指数148.7 / 上がり39.4 / 489kg(-10.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム1:27.1 / 基準比+0.7秒 / 指数92.3 / 上がり40.8 / 424kg(-1.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:26.0 / 基準比-0.4秒 / 指数105.0 / 上がり40.0 / 499kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:25.8 / 基準比-0.6秒 / 指数107.3 / 上がり40.5 / 509kg(-6.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム1:23.8 / 基準比-1.5秒 / 指数116.7 / 上がり39.0 / 475kg(-6.0) / 斤量57.0kg | タイム1:46.3 / 基準比-3.1秒 / 指数132.5 / 上がり39.5 / 542kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:25.6 / 基準比-0.9秒 / 指数109.9 / 上がり40.5 / 506kg(+5.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:25.8 / 基準比-0.6秒 / 指数107.1 / 上がり40.2 / 510kg(0.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:49.5 / 基準比-0.8秒 / 指数107.8 / 上がり41.2 / 525kg(+11.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:26.6 / 基準比+0.2秒 / 指数98.1 / 上がり40.2 / 476kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/18 高知 8R 1600m7人気 / 8着 / 通過 8-8-8-8 | 06/13 高知 4R 1400m2人気 / 1着 / 通過 4-5-1-1 | 07/18 高知 9R 1600m7人気 / 6着 / 通過 7-6-7-6 | 07/18 高知 10R 1600m7人気 / 3着 / 通過 6-6-6-7 | 07/18 高知 8R 1600m6人気 / 7着 / 通過 3-2-4-5 | 02/08 高知 7R 1400m1人気 / 3着 / 通過 1-1-1-3 | 05/17 高知 10R 1400m6人気 / 8着 / 通過 6-8-8-9 | 06/20 高知 6R 1400m7人気 / 9着 / 通過 10-10-10-10 | 07/12 高知 9R 1400m7人気 / 3着 / 通過 5-6-6-6 | 11/29 高知 5R 1800m2人気 / 8着 / 通過 8-7-8-8 | 07/18 高知 11R 1600m8人気 / 10着 / 通過 10-10-10-10 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:53.6 / 基準比+5.1秒 / 指数46.9 / 上がり44.9 / 521kg(-4.0) / 着差大差 / 斤量57.0kg | タイム1:31.2 / 基準比-2.7秒 / 指数130.2 / 上がり39.6 / 499kg(-9.0) / 斤量57.0kg | タイム1:49.6 / 基準比+1.1秒 / 指数88.5 / 上がり41.9 / 425kg(-1.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:48.3 / 基準比-0.2秒 / 指数102.1 / 上がり41.1 / 501kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:51.1 / 基準比+2.6秒 / 指数72.9 / 上がり43.6 / 515kg(-4.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:31.7 / 基準比-2.4秒 / 指数126.9 / 上がり39.6 / 481kg(+1.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:33.7 / 基準比-0.5秒 / 指数105.9 / 上がり41.2 / 543kg(-3.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:34.0 / 基準比+2.4秒 / 指数73.6 / 上がり41.5 / 501kg(+1.0) / 着差6 / 斤量57.0kg | タイム1:30.6 / 基準比-2.8秒 / 指数130.6 / 上がり38.4 / 510kg(-1.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム2:05.1 / 基準比+3.9秒 / 指数62.1 / 上がり42.7 / 514kg(0.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:51.0 / 基準比+2.5秒 / 指数74.0 / 上がり41.7 / 474kg(-8.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高85.4 / 平均70.4 / 5走 | 最高148.7 / 平均126.7 / 5走 | 最高125.5 / 平均99.3 / 5走 | 最高111.0 / 平均100.5 / 5走 | 最高111.0 / 平均91.2 / 5走 | 最高138.8 / 平均126.1 / 5走 | 最高132.5 / 平均101.8 / 5走 | 最高109.9 / 平均88.5 / 5走 | 最高136.6 / 平均117.7 / 5走 | 最高143.3 / 平均109.4 / 5走 | 最高104.7 / 平均91.4 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高154.9 / 平均120.0 / 7走 | データなし | 最高138.5 / 平均123.2 / 7走 | 最高133.7 / 平均123.7 / 7走 | 最高135.6 / 平均116.3 / 10走 | 最高138.8 / 平均113.5 / 9走 | 最高145.1 / 平均115.7 / 6走 | 最高109.9 / 平均103.6 / 3走 | 最高122.2 / 平均114.7 / 2走 | 最高142.8 / 平均135.1 / 4走 | 最高137.7 / 平均115.1 / 14走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より遅い +1.3秒 / 走破1:27.7 / 基準1:26.4 / 1走中最良 | データなし | 基準より遅い +0.7秒 / 走破1:27.1 / 基準1:26.4 / 1走中最良 | 基準並み -0.4秒 / 走破1:26.0 / 基準1:26.4 / 1走中最良 | 基準より速い -0.6秒 / 走破1:25.8 / 基準1:26.4 / 1走中最良 | 基準より速い -3.4秒 / 走破1:21.8 / 基準1:25.2 / 2走中最良 | 基準より速い -1.3秒 / 走破1:25.1 / 基準1:26.4 / 2走中最良 | 基準より速い -0.9秒 / 走破1:25.6 / 基準1:26.5 / 2走中最良 | 基準より速い -0.6秒 / 走破1:25.8 / 基準1:26.4 / 1走中最良 | データなし | 基準並み +0.2秒 / 走破1:26.6 / 基準1:26.4 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||||
| 6-4-1-19 比較値 50 平均108.0 / 30走 | 3-1-1-4好 比較値 69 平均123.0 / 9走 | 3-6-3-14 比較値 60 平均115.6 / 26走 | 0-2-8-28 比較値 58 平均114.1 / 38走 | 3-2-1-34弱 比較値 51 平均108.3 / 40走 | 9-2-4-5好 比較値 58 平均114.1 / 20走 | 3-2-2-25 比較値 53 平均110.2 / 32走 | 1-0-0-6弱 比較値 31 平均92.0 / 7走 | 4-2-4-17 比較値 62 平均117.1 / 27走 | 6-6-0-2好 比較値 64 平均119.0 / 14走 | 6-3-0-33 比較値 47 平均105.3 / 42走 | 通算成績 |
| 6-4-1-19 比較値 50 平均108.0 / 30走 | 3-1-1-4好 比較値 69 平均123.0 / 9走 | 3-6-3-14 比較値 60 平均115.6 / 26走 | 0-2-8-28 比較値 58 平均114.1 / 38走 | 3-2-1-34弱 比較値 51 平均108.3 / 40走 | 9-2-4-5好 比較値 58 平均114.1 / 20走 | 3-2-2-25 比較値 53 平均110.2 / 32走 | 1-0-0-6弱 比較値 31 平均92.0 / 7走 | 4-1-4-4好 比較値 60 平均115.9 / 13走 | 6-6-0-2好 比較値 64 平均119.0 / 14走 | 6-3-0-33 比較値 47 平均105.3 / 42走 | 同競馬場成績 |
| 1-2-0-4 比較値 65 平均120.0 / 7走 | データなし | 0-2-1-4 比較値 69 平均123.2 / 7走 | 0-0-1-6弱 比較値 70 平均123.7 / 7走 | 1-0-0-9弱 比較値 61 平均116.3 / 10走 | 6-0-1-2好 比較値 57 平均113.5 / 9走 | 0-1-1-4 比較値 60 平均115.7 / 6走 | 0-0-0-3 比較値 45 平均103.6 / 3走 | 0-1-1-0 比較値 59 平均114.7 / 2走 | 2-2-0-0 比較値 83 平均135.1 / 4走 | 3-1-0-10 比較値 59 平均115.1 / 14走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-5弱 比較値 65 平均120.0 / 6走 | データなし | データなし | 1200m |
| 1-2-0-4 比較値 65 平均120.0 / 7走 | データなし | 0-2-1-4 比較値 69 平均123.2 / 7走 | 0-0-1-6弱 比較値 70 平均123.7 / 7走 | 1-0-0-9弱 比較値 61 平均116.3 / 10走 | 6-0-1-2好 比較値 57 平均113.5 / 9走 | 0-1-1-4 比較値 60 平均115.7 / 6走 | 0-0-0-3 比較値 45 平均103.6 / 3走 | 0-1-1-0 比較値 59 平均114.7 / 2走 | 2-2-0-0 比較値 83 平均135.1 / 4走 | 3-1-0-10 比較値 59 平均115.1 / 14走 | 1300m今回 |
| 3-1-0-8 比較値 51 平均108.8 / 12走 | 3-1-0-3好 比較値 66 平均120.7 / 7走 | 2-2-1-7 比較値 59 平均115.1 / 12走 | 0-0-5-13 比較値 61 平均116.7 / 18走 | 2-1-1-13 比較値 53 平均110.0 / 17走 | 3-2-3-2好 比較値 62 平均117.2 / 10走 | 2-0-0-14弱 比較値 55 平均112.1 / 16走 | 1-0-0-2 比較値 23 平均85.8 / 3走 | 1-0-2-9 比較値 61 平均116.9 / 12走 | 3-2-0-0好 比較値 70 平均124.3 / 5走 | 2-1-0-14弱 比較値 44 平均102.9 / 17走 | 1400m |
