三宝山特別B-1選抜馬
2026年10月24日 高知11R
ダート 1300m
高知 2026年10月24日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
2逃げ候補4番 コスモシーウルフ、8番 サノノスピード
2先行候補5番 ウィズユアドリーム、7番 モズリッキー
4差し候補1番 ステラマテュティナ、2番 ブルグミューラー、3番 サーブルミラージュ、6番 ストーミーデイ
1追込候補9番 スピードイエロー
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 1番 ステラマテュティナ、2番 ブルグミューラー、3番 サーブルミラージュ、6番 ストーミーデイ、9番 スピードイエロー
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
0同級該当なし
0降級該当なし
判定対象外: 1番 ステラマテュティナ、2番 ブルグミューラー、3番 サーブルミラージュ、4番 コスモシーウルフ、5番 ウィズユアドリーム、6番 ストーミーデイ、7番 モズリッキー、8番 サノノスピード、9番 スピードイエロー
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 9番 スピードイエロー内容高評価2着好走・道中4つ押上げ・人気以上の走り
8人気 / 2着 / 通過 7-7-6-3 / 着差 クビ / 上がり 40.0 - 3番 サーブルミラージュ内容高評価3着好走・人気以上の走り
11人気 / 3着 / 通過 2-2-2-3 / 着差 4 / 上がり 41.8 - 2番 ブルグミューラー見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 3-3-3-2 / 上がり 40.7 - 5番 ウィズユアドリーム見直し候補3着好走
5人気 / 3着 / 通過 4-4-4-4 / 着差 ハナ / 上がり 40.0 - 7番 モズリッキー見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 3-2-1-1 / 上がり 39.8 - 8番 サノノスピード見直し候補3着好走
3人気 / 3着 / 通過 1-1-1-2 / 着差 1 / 上がり 40.8
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 4番 コスモシーウルフ -3.8秒 走破 1:22.6 / 当時の基準 1:26.4
- 2位 3番 サーブルミラージュ -2.7秒 走破 1:23.7 / 当時の基準 1:26.4
- 3位 9番 スピードイエロー -1.9秒 走破 1:24.5 / 当時の基準 1:26.4
- 4位 1番 ステラマテュティナ -1.4秒 走破 1:25.0 / 当時の基準 1:26.4
- 5位 6番 ストーミーデイ -0.5秒 走破 1:25.9 / 当時の基準 1:26.4
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 4番 コスモシーウルフ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内1/7頭(14%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9△ | 8− | 7◎ | 6− | 5○ | 4− | 3− | 2▲ | 1− | 馬番・印 |
| スピードイエロー牡4 | サノノスピード牡5 | モズリッキー牡7 | ストーミーデイ牡9 | ウィズユアドリーム牡6 | コスモシーウルフ牡6 | サーブルミラージュ牡6 | ブルグミューラー牡6 | ステラマテュティナ牝4 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡4 | 牡5 | 牡7 | 牡9 | 牡6 | 牡6 | 牡6 | 牡6 | 牝4 | 性齢 |
| 57.0kg 多田誠 179-175-177-755 平均指数なし | 57.0kg 岡村卓 126-136-157-778 平均指数なし | 57.0kg 永森大 265-196-136-565好 平均指数なし | 57.0kg 畑中信 60-95-117-646 平均指数なし | 57.0kg 郷間勇 91-101-118-734 平均指数なし | 54.0kg 塚本直 7-3-10-191弱 平均指数なし | 57.0kg 上田将 40-54-64-530 平均指数なし | 57.0kg 城野慈 87-86-96-930 平均指数なし | 55.0kg 井上瑛 156-142-113-585 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | 4-0-0-0 比較値 54 平均111.8 / 4走 | 2-0-1-1 比較値 75 平均128.8 / 4走 | データなし | 0-0-0-7弱 比較値 49 平均107.9 / 7走 | 0-0-1-3 比較値 56 平均113.3 / 4走 | 0-0-0-2 比較値 88 平均139.3 / 2走 | 1-4-0-1好 比較値 61 平均117.4 / 6走 | 騎乗成績 |
| 15-16-8-32好 比較値 49 平均107.3 / 71走 | 18-19-17-67 比較値 58 平均115.3 / 121走 | データなし | 23-16-8-31好 比較値 66 平均121.5 / 78走 | データなし | 7-5-15-58 比較値 47 平均106.3 / 85走 | 22-16-20-107 比較値 53 平均111.2 / 165走 | 8-7-7-31 比較値 60 平均116.8 / 53走 | 11-12-8-57 比較値 50 平均108.3 / 88走 | 種牡馬・コース |
| 那俄哲 | 目迫大 | 工藤真 | 別府真 | 細川忠 | 目迫大 | 宮川真 | 別府真 | 川野勇 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均451.3kg | 馬体重- 近3走平均503.7kg | 馬体重- 近3走平均479.3kg | 馬体重- 近3走平均513.0kg | 馬体重- 近3走平均497.0kg | 馬体重- 近3走平均512.0kg | 馬体重- 近3走平均516.3kg | 馬体重- 近3走平均484.3kg | 馬体重- 近3走平均440.7kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率67% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率33% (4走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 展開 |
| 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | クラス変動 |
| 内容高評価2着好走・道中4つ押上げ・人気以上の走り | 見直し候補3着好走 | 見直し候補1着好走 | 見直し候補道中3つ押上げ | 見直し候補3着好走 | 標準直線3つ後退 | 内容高評価3着好走・人気以上の走り | 見直し候補1着好走 | 見直し候補直線3つ進出 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内1/7頭 (14%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中28日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | ローテ |
| 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 4位 | 5位 | 1位 | 7位 | 2位 | 9位 | 8位 | 3位 | 6位 | V1順位 |
| 31.5% | 31.2% | 56.4% | 25.6% | 47.6% | 19.2% | 23.5% | 33.3% | 26.0% | V1複勝率 |
| 54.6 / 3位 | 53.4 / 4位 | 60.4 / 1位 | 49.6 / 6位 | 55.8 / 2位 | 50.7 / 5位 | 47.8 / 9位 | 47.8 / 8位 | 48.2 / 7位 | V3指数 |
| 3位 / 78% (4条件) | 4位 / 69% (3条件) | 2位 / 80% (2条件) | 8位 / 23% (2条件) | 1位 / 83% (1条件) | 9位 / 13% (3条件) | 7位 / 29% (4条件) | 6位 / 40% (1条件) | 5位 / 47% (3条件) | 条件適性順位 |
| ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | ◎ 3指標上位 | — 上位一致なし | ◎ 3指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| ◎距離◎頭数◎斤量◎季節 | ◎頭数◎斤量◎季節 | ◎斤量◎季節 | ×季節 | ◎斤量 | ×距離×斤量 | ×頭数 | 明確な偏りなし | ◎斤量◎季節 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||
| 10/10 高知 9R 1600m8人気 / 2着 / 通過 7-7-6-3 | 10/10 高知 3R 1600m3人気 / 3着 / 通過 1-1-1-2 | 10/10 高知 3R 1600m1人気 / 1着 / 通過 3-2-1-1 | 10/10 高知 3R 1600m4人気 / 4着 / 通過 7-6-5-4 | 10/10 高知 10R 1600m5人気 / 3着 / 通過 4-4-4-4 | 09/26 高知 4R 1400m3人気 / 4着 / 通過 1-1-1-1 | 10/10 高知 9R 1600m11人気 / 3着 / 通過 2-2-2-3 | 10/10 高知 9R 1600m1人気 / 1着 / 通過 3-3-3-2 | 10/10 高知 10R 1600m3人気 / 4着 / 通過 8-7-8-7 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:46.5 / 基準比-2.0秒 / 指数121.2 / 上がり40.0 / 448kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:48.5 / 基準比-0.0秒 / 指数100.4 / 上がり40.8 / 505kg(+3.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:47.6 / 基準比-0.9秒 / 指数109.7 / 上がり39.8 / 483kg(+6.0) / 斤量57.0kg | タイム1:48.8 / 基準比+0.3秒 / 指数97.2 / 上がり40.5 / 510kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:48.2 / 基準比-0.3秒 / 指数103.5 / 上がり40.0 / 496kg(-2.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム1:33.4 / 基準比+0.0秒 / 指数99.9 / 上がり41.8 / 517kg(+14.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:47.4 / 基準比-1.1秒 / 指数111.8 / 上がり41.8 / 518kg(+2.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:46.5 / 基準比-2.0秒 / 指数121.2 / 上がり40.7 / 486kg(+1.0) / 斤量57.0kg | タイム1:48.3 / 基準比-0.2秒 / 指数102.4 / 上がり39.9 / 439kg(-4.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/26 高知 5R 1400m8人気 / 4着 / 通過 5-6-5-4 | 06/20 高知 10R 1400m2人気 / 7着 / 通過 3-3-3-4 | 09/22 高知 11R 1400m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 09/26 高知 5R 1400m6人気 / 8着 / 通過 5-6-7-8 | 09/26 高知 4R 1400m1人気 / 1着 / 通過 2-2-2-2 | 09/06 高知 11R 1600m3人気 / 5着 / 通過 1-1-1-2 | 09/26 高知 9R 1400m8人気 / 6着 / 通過 5-5-4-4 | 09/27 高知 7R 1900m11人気 / 10着 / 通過 6-6-7-9 | 09/20 高知 5R 1400m6人気 / 4着 / 通過 6-5-6-7 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:32.4 / 基準比-1.0秒 / 指数111.0 / 上がり40.0 / 445kg(-16.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:31.5 / 基準比-0.2秒 / 指数101.9 / 上がり40.6 / 502kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:32.5 / 基準比-0.9秒 / 指数109.9 / 上がり39.3 / 477kg(-1.0) / 斤量57.0kg | タイム1:34.1 / 基準比+0.7秒 / 指数92.2 / 上がり41.4 / 512kg(-5.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:32.6 / 基準比-0.8秒 / 指数108.8 / 上がり40.9 / 498kg(+1.0) / 斤量57.0kg | タイム1:48.5 / 基準比-0.0秒 / 指数100.5 / 上がり42.8 / 503kg(-13.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:31.8 / 基準比-1.6秒 / 指数117.7 / 上がり41.0 / 516kg(+1.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム2:05.8 / 基準比-4.0秒 / 指数137.7 / 上がり41.0 / 485kg(+3.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:32.8 / 基準比-0.6秒 / 指数106.4 / 上がり41.5 / 443kg(+3.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/01 高知 9R 1300m8人気 / 7着 / 通過 12-12-9-5 | 05/23 高知 10R 1400m8人気 / 11着 / 通過 11-11-11-11 | 09/05 高知 6R 1600m1人気 / 1着 / 通過 7-5-3-1 | 09/12 高知 9R 1600m7人気 / 7着 / 通過 7-8-8-7 | 09/12 高知 9R 1600m3人気 / 9着 / 通過 4-6-3-7 | 08/01 高知 10R 1300m8人気 / 5着 / 通過 1-1-1-1 | 09/12 高知 11R 1600m10人気 / 9着 / 通過 10-10-10-10 | 09/13 高知 7R 1400m11人気 / 7着 / 通過 4-5-7-7 | 09/12 高知 8R 1600m2人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:26.6 / 基準比+0.2秒 / 指数98.1 / 上がり40.1 / 461kg(+5.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:31.1 / 基準比-0.5秒 / 指数105.9 / 上がり38.6 / 504kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:46.1 / 基準比-2.4秒 / 指数125.4 / 上がり39.8 / 478kg(+2.0) / 斤量57.0kg | タイム1:47.7 / 基準比-0.9秒 / 指数108.9 / 上がり41.0 / 517kg(+12.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:50.4 / 基準比+1.8秒 / 指数80.8 / 上がり44.5 / 497kg(-8.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:25.7 / 基準比-0.7秒 / 指数108.5 / 上がり40.9 / 516kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:48.8 / 基準比+0.3秒 / 指数97.4 / 上がり41.9 / 515kg(-1.0) / 着差5 / 斤量57.0kg | タイム1:29.7 / 基準比-3.7秒 / 指数140.9 / 上がり38.4 / 482kg(+5.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:44.6 / 基準比-4.0秒 / 指数141.1 / 上がり38.4 / 440kg(+3.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/18 高知 10R 1600m6人気 / 7着 / 通過 3-4-4-6 | 05/10 高知 7R 1400m3人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 07/25 高知 1R 1600m1人気 / 1着 / 通過 3-3-1-1 | 08/01 高知 9R 1300m4人気 / 4着 / 通過 3-4-4-2 | 07/12 高知 9R 1400m2人気 / 1着 / 通過 3-3-2-2 | 07/18 高知 10R 1600m5人気 / 8着 / 通過 1-1-1-1 | 08/02 高知 7R 1600m9人気 / 8着 / 通過 7-7-8-10 | 08/02 高知 7R 1600m3人気 / 2着 / 通過 4-3-2-1 | 08/01 高知 7R 1300m3人気 / 1着 / 通過 2-2-1-1 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:49.5 / 基準比+1.0秒 / 指数89.6 / 上がり42.5 / 456kg(+7.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:31.9 / 基準比-2.1秒 / 指数123.2 / 上がり39.1 / 505kg(-6.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:48.3 / 基準比-0.2秒 / 指数102.1 / 上がり40.3 / 476kg(-7.0) / 斤量57.0kg | タイム1:25.9 / 基準比-0.5秒 / 指数106.2 / 上がり40.4 / 505kg(+7.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:30.0 / 基準比-3.4秒 / 指数137.2 / 上がり38.1 / 505kg(-1.0) / 斤量57.0kg | タイム1:49.6 / 基準比+1.1秒 / 指数88.6 / 上がり43.0 / 517kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:49.3 / 基準比+0.8秒 / 指数92.1 / 上がり42.2 / 516kg(-12.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム1:46.8 / 基準比-1.7秒 / 指数118.1 / 上がり40.8 / 477kg(-4.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:25.0 / 基準比-1.4秒 / 指数116.5 / 上がり39.8 / 437kg(+3.0) / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/04 高知 11R 1300m3人気 / 11着 / 通過 10-9-6-9 | 04/11 高知 9R 1400m2人気 / 6着 / 通過 3-4-4-3 | 04/28 大井 11R 1400m11人気 / 10着 / 通過 7-6-7 | 10/12 高知 5R 1400m9人気 / 11着 / 通過 5-5-5-6 | 06/27 高知 6R 1600m1人気 / 1着 | 07/04 高知 11R 1300m5人気 / 4着 / 通過 1-1-1-1 | 07/19 高知 6R 1300m8人気 / 7着 / 通過 3-2-3-5 | 07/18 高知 11R 1600m1人気 / 1着 / 通過 1-2-1-1 | 07/12 高知 8R 1400m4人気 / 3着 / 通過 6-6-6-4 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:24.5 / 基準比-1.9秒 / 指数122.4 / 上がり40.6 / 449kg(-2.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:30.5 / 基準比-1.2秒 / 指数112.8 / 上がり39.9 / 511kg(+6.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム1:27.1 / 基準比-3.1秒 / 指数134.7 / 上がり38.0 / 482kg(+3.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:33.7 / 基準比-0.4秒 / 指数104.3 / 上がり42.7 / 498kg(-7.0) / 着差6 / 斤量57.0kg | タイム1:43.8 / 基準比-2.1秒 / 指数122.2 / 上がり38.2 / 506kg(-3.0) / 斤量57.0kg | タイム1:22.6 / 基準比-3.8秒 / 指数144.3 / 上がり39.3 / 515kg(+2.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:23.7 / 基準比-2.7秒 / 指数131.5 / 上がり39.3 / 528kg(+8.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:48.6 / 基準比+0.1秒 / 指数99.0 / 上がり41.1 / 481kg(-4.0) / 斤量57.0kg | タイム1:30.9 / 基準比-2.5秒 / 指数127.2 / 上がり39.6 / 434kg(-4.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高122.4 / 平均108.5 / 5走 | 最高123.2 / 平均108.8 / 5走 | 最高134.7 / 平均116.4 / 5走 | 最高108.9 / 平均101.8 / 5走 | 最高137.2 / 平均110.5 / 5走 | 最高144.3 / 平均108.4 / 5走 | 最高131.5 / 平均110.1 / 5走 | 最高140.9 / 平均123.4 / 5走 | 最高141.1 / 平均118.7 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高143.9 / 平均120.6 / 6走 | 最高138.5 / 平均133.3 / 2走 | データなし | 最高146.5 / 平均127.7 / 4走 | データなし | 最高144.3 / 平均123.4 / 8走 | 最高155.0 / 平均132.7 / 7走 | 最高148.9 / 平均131.6 / 2走 | 最高139.9 / 平均114.0 / 6走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -1.9秒 / 走破1:24.5 / 基準1:26.4 / 2走中最良 | データなし | データなし | 基準より速い -0.5秒 / 走破1:25.9 / 基準1:26.4 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -3.8秒 / 走破1:22.6 / 基準1:26.4 / 2走中最良 | 基準より速い -2.7秒 / 走破1:23.7 / 基準1:26.4 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -1.4秒 / 走破1:25.0 / 基準1:26.4 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||
| 5-6-4-8好 比較値 62 平均118.4 / 23走 | 2-6-3-9好 比較値 53 平均111.2 / 20走 | 4-0-1-3好 比較値 71 平均125.7 / 8走 | 7-1-2-10好 比較値 67 平均121.9 / 20走 | 3-1-1-1好 比較値 56 平均112.9 / 6走 | 1-2-5-26 比較値 54 平均111.8 / 34走 | 3-2-5-22 比較値 60 平均116.6 / 32走 | 2-2-0-7 比較値 71 平均125.2 / 11走 | 5-5-3-12好 比較値 56 平均113.3 / 25走 | 通算成績 |
| 5-6-4-8好 比較値 62 平均118.4 / 23走 | 2-6-3-9好 比較値 53 平均111.2 / 20走 | 4-0-0-0 比較値 54 平均111.8 / 4走 | 7-1-2-10好 比較値 67 平均121.9 / 20走 | 3-1-1-1好 比較値 56 平均112.9 / 6走 | 1-2-5-26 比較値 54 平均111.8 / 34走 | 3-2-5-22 比較値 60 平均116.6 / 32走 | 2-2-0-5 比較値 66 平均121.5 / 9走 | 5-5-3-12好 比較値 56 平均113.3 / 25走 | 同競馬場成績 |
| 1-1-2-2好 比較値 65 平均120.6 / 6走 | 1-1-0-0 比較値 81 平均133.3 / 2走 | データなし | 3-0-0-1 比較値 74 平均127.7 / 4走 | データなし | 0-1-0-7弱 比較値 68 平均123.4 / 8走 | 2-0-1-4 比較値 80 平均132.7 / 7走 | 0-0-0-2 比較値 79 平均131.6 / 2走 | 1-1-0-4 比較値 57 平均114.0 / 6走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||
| 1-1-2-2好 比較値 65 平均120.6 / 6走 | 1-1-0-0 比較値 81 平均133.3 / 2走 | データなし | 3-0-0-1 比較値 74 平均127.7 / 4走 | データなし | 0-1-0-7弱 比較値 68 平均123.4 / 8走 | 2-0-1-4 比較値 80 平均132.7 / 7走 | 0-0-0-2 比較値 79 平均131.6 / 2走 | 1-1-0-4 比較値 57 平均114.0 / 6走 | 1300m今回 |
| 3-2-0-4好 比較値 64 平均119.7 / 9走 | 0-3-1-7 比較値 55 平均112.1 / 11走 | 1-0-1-2 比較値 78 平均130.9 / 4走 | 3-1-2-5好 比較値 71 平均125.7 / 11走 | 2-1-0-0 比較値 69 平均123.6 / 3走 | 0-0-1-11弱 比較値 49 平均107.5 / 12走 | 1-2-3-10 比較値 61 平均117.0 / 16走 | 0-1-0-1 比較値 67 平均122.2 / 2走 | 3-2-1-6好 比較値 53 平均110.7 / 12走 | 1400m |
| 1-3-2-1好 比較値 63 平均119.1 / 7走 | 1-1-2-2好 比較値 51 平均109.3 / 6走 | 3-0-0-1 比較値 65 平均120.6 / 4走 | 1-0-0-4弱 比較値 51 平均108.9 / 5走 | 1-0-1-1 比較値 42 平均102.2 / 3走 | 1-1-4-8 比較値 50 平均108.8 / 14走 | 0-0-1-8弱 比較値 44 平均103.4 / 9走 | 2-1-0-3好 比較値 67 平均122.0 / 6走 | 1-2-2-2好 比較値 61 平均117.4 / 7走 | 1600m |
| 0-0-0-1 比較値 27 平均90.2 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 0 平均68.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1800m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 86 平均137.7 / 1走 | データなし | 1900m |
| 5-6-4-8好 比較値 62 平均118.4 / 23走 | 2-6-3-9好 比較値 53 平均111.2 / 20走 | 4-0-1-3好 比較値 71 平均125.7 / 8走 | 7-1-2-10好 比較値 67 平均121.9 / 20走 | 3-1-1-1好 比較値 56 平均112.9 / 6走 | 1-2-5-26 比較値 54 平均111.8 / 34走 | 3-2-5-22 比較値 60 平均116.6 / 32走 | 2-2-0-7 比較値 71 平均125.2 / 11走 | 5-5-3-12好 比較値 56 平均113.3 / 25走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 53 平均110.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 6頭 |
| データなし | 0-0-1-0 比較値 56 平均113.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 50 平均108.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均109.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 90 平均140.8 / 1走 | データなし | 7頭 |
| 1-1-1-2好 比較値 54 平均111.6 / 5走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 71 平均125.4 / 1走 | 2-0-0-2 比較値 53 平均111.1 / 4走 | 1-0-0-0 比較値 50 平均108.8 / 1走 | 1-0-1-6 比較値 51 平均109.6 / 8走 | 0-0-0-3 比較値 69 平均123.7 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均109.9 / 1走 | 0-2-0-0 比較値 56 平均113.0 / 2走 | 8頭 |
| 2-3-0-0好 比較値 81 平均133.5 / 5走 | 1-1-1-3好 比較値 52 平均110.1 / 6走 | 2-0-0-0 比較値 47 平均105.9 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 38 平均98.8 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 44 平均103.5 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 58 平均115.2 / 4走 | 0-0-1-4弱 比較値 53 平均111.1 / 5走 | データなし | 1-0-1-1 比較値 49 平均107.7 / 3走 | 9頭今回 |
| 1-0-2-1 比較値 58 平均114.9 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均116.8 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 89 平均140.2 / 1走 | 4-0-1-3好 比較値 82 平均134.7 / 8走 | 1-0-0-1 比較値 41 平均101.5 / 2走 | 0-1-1-4 比較値 54 平均111.4 / 6走 | 1-1-0-5 比較値 53 平均111.0 / 7走 | 1-2-0-0 比較値 48 平均106.9 / 3走 | 1-1-1-5 比較値 54 平均111.7 / 8走 | 10頭 |
| 1-2-0-2好 比較値 64 平均119.6 / 5走 | 0-1-1-4 比較値 51 平均109.3 / 6走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 45 平均104.3 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 70 平均124.7 / 1走 | 0-1-1-5 比較値 58 平均114.8 / 7走 | 1-0-3-1好 比較値 68 平均123.0 / 5走 | 1-0-0-1 比較値 83 平均135.1 / 2走 | 1-1-1-2好 比較値 74 平均127.9 / 5走 | 11頭 |
| 0-0-1-3 比較値 52 平均110.3 / 4走 | 1-4-0-1好 比較値 56 平均113.0 / 6走 | 1-0-0-0 比較値 52 平均109.9 / 1走 | 1-1-1-2好 比較値 68 平均122.8 / 5走 | 1-0-0-0 比較値 86 平均137.2 / 1走 | 0-0-1-6弱 比較値 52 平均110.3 / 7走 | 1-1-1-8 比較値 62 平均118.5 / 11走 | 0-0-0-3 比較値 78 平均131.0 / 3走 | 2-1-0-4 比較値 49 平均107.3 / 7走 | 12頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 87 平均138.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 14頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 93 平均143.0 / 1走 | データなし | 15頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 89 平均139.9 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 16頭 |
| 脚質別成績 | |||||||||
