C3-6
2026年10月24日 高知8R
ダート 1600m
高知 2026年10月24日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補1番 ゲクウ
1先行候補5番 ペイシャマイデイズ
3差し候補6番 シェルブールレイン、10番 ロイヤルタイム、11番 タマモアマルフィ
6追込候補2番 キープインマインド、3番 クリュメノス、4番 ベンガルボダイジュ、7番 スマイル、8番 エメヴィベール、9番 コスモアミュレット
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 1番 ゲクウ、5番 ペイシャマイデイズ、6番 シェルブールレイン、10番 ロイヤルタイム、11番 タマモアマルフィ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
10同級1番 ゲクウ、2番 キープインマインド、3番 クリュメノス、4番 ベンガルボダイジュ、5番 ペイシャマイデイズ、6番 シェルブールレイン、7番 スマイル、8番 エメヴィベール、9番 コスモアミュレット、11番 タマモアマルフィ
1降級10番 ロイヤルタイム
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 3番 クリュメノス内容高評価3着好走・道中5つ押上げ・人気以上の走り
8人気 / 3着 / 通過 9-9-9-4 / 着差 3 / 上がり 40.6 - 10番 ロイヤルタイム内容高評価3着好走・道中3つ押上げ・人気以上の走り
6人気 / 3着 / 通過 6-6-3-3 / 着差 5 / 上がり 41.2 - 1番 ゲクウ見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 2-2-1-1 / 上がり 41.2 - 5番 ペイシャマイデイズ見直し候補2着好走
3人気 / 2着 / 通過 3-2-2-2 / 着差 5 / 上がり 40.0 - 11番 タマモアマルフィ見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 2-2-2-1 / 上がり 40.8 - 4番 ベンガルボダイジュ見直し候補直線3つ進出
6人気 / 6着 / 通過 9-9-9-9 / 着差 3 / 上がり 39.1
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 3番 クリュメノス -0.6秒 走破 1:47.9 / 当時の基準 1:48.5
- 2位 2番 キープインマインド +4.1秒 走破 1:52.6 / 当時の基準 1:48.5
- 3位 6番 シェルブールレイン +4.8秒 走破 1:53.3 / 当時の基準 1:48.5
- 4位 7番 スマイル +6.1秒 走破 1:54.6 / 当時の基準 1:48.5
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 10番 ロイヤルタイム 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/3頭(33%)
- 2位 8番 エメヴィベール 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/8頭(25%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11▲ | 10○ | 9− | 8− | 7− | 6− | 5◎ | 4− | 3− | 2− | 1△ | 馬番・印 |
| タマモアマルフィ牝3 | ロイヤルタイム牡3 | コスモアミュレット牡3 | エメヴィベール牡7 | スマイル牡10 | シェルブールレイン牝5 | ペイシャマイデイズ牡3 | ベンガルボダイジュ牡3 | クリュメノス牡3 | キープインマインド牡5 | ゲクウ牡4 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡7 | 牡10 | 牝5 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡5 | 牡4 | 性齢 |
| 55.0kg 多田誠 179-175-177-755 平均指数なし | 57.0kg 岡遼太 96-105-113-669 平均指数なし | 57.0kg 岡村卓 126-136-157-778 平均指数なし | 57.0kg 城野慈 87-86-96-930 平均指数なし | 57.0kg 木村直 29-51-55-762弱 平均指数なし | 52.0kg 塚本直 7-3-10-191弱 平均指数なし | 57.0kg 西森将 10-26-42-395弱 平均指数なし | 57.0kg 山崎雅 97-136-147-807 平均指数なし | 57.0kg 井上瑛 156-142-113-585 平均指数なし | 55.0kg 濱尚美 9-12-15-132 平均指数なし | 57.0kg 新庄海 8-16-11-69 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 1-0-0-0 比較値 77 平均104.5 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 72 平均100.8 / 3走 | 0-0-0-4 比較値 4 平均52.4 / 4走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 85 平均110.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 87 平均111.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 38 平均77.1 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 88 平均112.5 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 13-20-15-80 比較値 74 平均102.2 / 128走 | 8-4-6-16好 比較値 75 平均103.4 / 34走 | 種牡馬・コース |
| 田中譲 | 宮川真 | 田中譲 | 田中譲 | 胡本友 | 嬉勝則 | 宮川真 | 宮川浩 | 西川敏 | 胡本友 | 田中守 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均485.0kg | 馬体重- 近3走平均446.0kg | 馬体重- 近3走平均515.3kg | 馬体重- 近3走平均586.7kg | 馬体重- 近3走平均506.7kg | 馬体重- 近3走平均495.3kg | 馬体重- 近3走平均487.5kg | 馬体重- 近3走平均435.3kg | 馬体重- 近3走平均518.3kg | 馬体重- 近3走平均497.0kg | 馬体重- 近3走平均510.7kg |
馬体重(取得値) |
| 差し / 先行率33% (4走) | 差し / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (3走) | 追込 / 先行率0% (3走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率100% (2走) | 追込 / 先行率33% (4走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率100% (3走) | 展開 |
| 同級C3 → C3 | 降級C1 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | クラス変動 |
| 見直し候補1着好走 | 内容高評価3着好走・道中3つ押上げ・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 標準道中4つ後退 | 見直し候補2着好走 | 見直し候補直線3つ進出 | 内容高評価3着好走・道中5つ押上げ・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補1着好走 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/3頭 (33%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/8頭 (25%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中14日 | 中46日 | 中14日 | 中27日 | 中14日 | 中14日 | 中13日 | 中13日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | ローテ |
| 0.0kg | +3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -3.0kg | 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 3位 | 2位 | 7位 | 6位 | 11位 | 9位 | 1位 | 8位 | 5位 | 10位 | 4位 | V1順位 |
| 40.2% | 54.5% | 25.2% | 31.1% | 4.1% | 7.0% | 57.7% | 25.1% | 36.6% | 5.1% | 38.1% | V1複勝率 |
| 48.2 / 7位 | 49.8 / 5位 | 46.6 / 10位 | 46.6 / 9位 | 46.6 / 8位 | 46.2 / 11位 | 52.4 / 4位 | 48.6 / 6位 | 54.6 / 3位 | 57.1 / 2位 | 58.1 / 1位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 2位 / 0% (4条件) | 2位 / 0% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 6% (4条件) | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×距離×頭数×斤量×季節 | ×頭数 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×距離×頭数×斤量×季節 | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||||
| 10/10 高知 11R 1300m1人気 / 1着 / 通過 2-2-2-1 | 09/08 川崎 8R 1600m6人気 / 3着 / 通過 6-6-3-3 | 10/10 高知 1R 1300m6人気 / 5着 / 通過 5-5-4-4 | 09/27 高知 9R 1400m6人気 / 4着 / 通過 6-3-3-4 | 10/10 高知 2R 1300m10人気 / 11着 / 通過 11-11-11-11 | 10/10 高知 2R 1300m11人気 / 9着 / 通過 4-6-8-8 | 10/11 高知 5R 1300m3人気 / 2着 / 通過 3-2-2-2 | 10/11 高知 5R 1300m6人気 / 6着 / 通過 9-9-9-9 | 10/10 高知 11R 1300m8人気 / 3着 / 通過 9-9-9-4 | 10/10 高知 1R 1300m5人気 / 8着 / 通過 8-8-8-7 | 10/10 高知 5R 1300m1人気 / 1着 / 通過 2-2-1-1 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:26.1 / 基準比-0.4秒 / 指数104.5 / 上がり40.8 / 485kg(+3.0) / 斤量55.0kg | タイム1:45.9 / 基準比-0.1秒 / 指数100.6 / 上がり41.2 / 446kg(+4.0) / 着差5 / 斤量54.0kg | タイム1:28.7 / 基準比+2.2秒 / 指数74.4 / 上がり42.7 / 517kg(+7.0) / 着差6 / 斤量57.0kg | タイム1:32.8 / 基準比-0.6秒 / 指数106.6 / 上がり39.6 / 589kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:30.7 / 基準比+4.2秒 / 指数51.4 / 上がり42.6 / 505kg(-3.0) / 着差6 / 斤量57.0kg | タイム1:29.1 / 基準比+2.6秒 / 指数69.8 / 上がり42.7 / 491kg(-7.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:25.6 / 基準比-0.9秒 / 指数110.4 / 上がり40.0 / 488kg(+1.0) / 着差5 / 斤量57.0kg | タイム1:27.9 / 基準比+1.4秒 / 指数83.9 / 上がり39.1 / 446kg(+10.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:27.0 / 基準比+0.5秒 / 指数94.1 / 上がり40.6 / 517kg(0.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:29.0 / 基準比+2.5秒 / 指数71.0 / 上がり41.6 / 498kg(+1.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム1:25.4 / 基準比-1.1秒 / 指数112.5 / 上がり41.2 / 530kg(+35.0) / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/27 高知 3R 1300m3人気 / 3着 / 通過 4-5-5-5 | データなし | 09/26 高知 2R 1300m6人気 / 7着 / 通過 7-7-7-7 | 09/13 高知 8R 1300m4人気 / 6着 / 通過 8-6-5-6 | 09/27 高知 9R 1400m9人気 / 9着 / 通過 9-9-8-9 | 09/27 高知 9R 1400m8人気 / 6着 / 通過 5-6-6-6 | 09/27 高知 3R 1300m2人気 / 1着 / 通過 3-3-3-2 | 09/27 高知 5R 1300m5人気 / 6着 / 通過 3-3-4-4 | 09/26 高知 11R 1300m10人気 / 2着 / 通過 7-7-8-6 | 09/27 高知 8R 1400m9人気 / 8着 / 通過 9-10-10-9 | 07/29 川崎 11R 1600m6人気 / 8着 / 通過 1-1-1-3 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:25.3 / 基準比-1.2秒 / 指数113.6 / 上がり39.7 / 482kg(-6.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:27.4 / 基準比+0.9秒 / 指数89.3 / 上がり41.3 / 510kg(-9.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:26.7 / 基準比+0.2秒 / 指数97.3 / 上がり40.3 / 587kg(+3.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:36.2 / 基準比+2.8秒 / 指数68.8 / 上がり40.7 / 508kg(+1.0) / 着差9 / 斤量57.0kg | タイム1:33.9 / 基準比+0.5秒 / 指数94.3 / 上がり40.0 / 498kg(+1.0) / 着差5 / 斤量55.0kg | タイム1:24.8 / 基準比-1.7秒 / 指数119.4 / 上がり39.7 / 487kg(+17.0) / 斤量57.0kg | タイム1:25.5 / 基準比-1.0秒 / 指数111.3 / 上がり40.2 / 436kg(+12.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:25.6 / 基準比-0.9秒 / 指数110.1 / 上がり40.2 / 517kg(-4.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:34.9 / 基準比+1.5秒 / 指数83.2 / 上がり40.1 / 497kg(+1.0) / 着差5 / 斤量55.0kg | タイム1:45.6 / 基準比-0.6秒 / 指数106.0 / 上がり41.9 / 495kg(+5.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/13 高知 3R 1400m2人気 / 4着 / 通過 5-6-5-5 | データなし | 09/12 高知 12R 1400m3人気 / 8着 / 通過 11-11-11-11 | 08/02 高知 6R 1400m6人気 / 7着 / 通過 7-7-6-5 | 09/13 高知 12R 1300m9人気 / 11着 / 通過 10-10-10-11 | 09/13 高知 12R 1300m11人気 / 10着 / 通過 7-8-10-10 | データなし | 07/22 門別 7R 1200m8人気 / 6着 / 通過 7-8 | 09/12 高知 2R 1400m6人気 / 5着 / 通過 10-10-9-9 | 09/13 高知 12R 1300m8人気 / 9着 / 通過 10-10-9-9 | 03/24 高知 3R 1400m7人気 / 7着 / 通過 1-1-1-2 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:32.3 / 基準比-1.1秒 / 指数112.0 / 上がり40.1 / 488kg(-1.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:35.2 / 基準比+1.8秒 / 指数79.7 / 上がり41.4 / 519kg(+27.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:33.5 / 基準比+0.1秒 / 指数98.6 / 上がり40.6 / 584kg(+18.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:28.3 / 基準比+1.8秒 / 指数78.8 / 上がり41.0 / 507kg(-9.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:28.1 / 基準比+1.6秒 / 指数81.1 / 上がり40.9 / 497kg(+4.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:16.2 / 基準比-0.3秒 / 指数103.1 / 上がり39.5 / 424kg(-8.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:34.1 / 基準比+0.7秒 / 指数92.0 / 上がり40.6 / 521kg(+9.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:27.6 / 基準比+1.1秒 / 指数86.8 / 上がり40.4 / 496kg(-5.0) / 着差6 / 斤量57.0kg | タイム1:32.1 / 基準比-1.9秒 / 指数120.8 / 上がり42.0 / 507kg(+9.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/02 高知 2R 1300m3人気 / 2着 / 通過 5-5-1-1 | データなし | データなし | データなし | 08/02 高知 6R 1400m11人気 / 11着 / 通過 12-11-11-11 | 08/02 高知 5R 1400m11人気 / 9着 / 通過 8-9-9-9 | データなし | 06/03 船橋 7R 1600m8人気 / 6着 / 通過 9-9-8-7 | 08/02 高知 11R 1300m12人気 / 8着 / 通過 12-10-10-9 | 07/26 高知 6R 1600m11人気 / 11着 / 通過 7-8-9-11 | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:26.8 / 基準比+0.4秒 / 指数95.8 / 上がり41.0 / 489kg(+11.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:37.6 / 基準比+4.2秒 / 指数53.0 / 上がり42.9 / 516kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:35.9 / 基準比+2.5秒 / 指数71.9 / 上がり42.0 / 493kg(+1.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:47.3 / 基準比+0.5秒 / 指数95.1 / 上がり42.2 / 428kg(+4.0) / 着差7 / 斤量53.0kg | タイム1:27.5 / 基準比+1.0秒 / 指数87.9 / 上がり41.1 / 512kg(-2.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:52.6 / 基準比+4.1秒 / 指数57.7 / 上がり45.3 / 501kg(-14.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 07/18 高知 7R 1600m9人気 / 9着 / 通過 9-9-9-9 | 07/18 高知 7R 1600m8人気 / 8着 / 通過 5-5-7-8 | データなし | データなし | 07/19 高知 5R 1600m7人気 / 5着 / 通過 5-5-5-5 | 07/12 高知 1R 1300m10人気 / 9着 / 通過 10-10-10-10 | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:54.6 / 基準比+6.1秒 / 指数36.4 / 上がり44.8 / 516kg(-6.0) / 着差6 / 斤量57.0kg | タイム1:53.3 / 基準比+4.8秒 / 指数49.9 / 上がり44.4 / 492kg(-2.0) / 着差5 / 斤量55.0kg | データなし | データなし | タイム1:47.9 / 基準比-0.6秒 / 指数106.3 / 上がり40.4 / 514kg(-4.0) / 着差5 / 斤量56.0kg | タイム1:27.2 / 基準比+0.8秒 / 指数91.1 / 上がり40.9 / 515kg(0.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高113.6 / 平均106.5 / 4走 | 最高100.6 / 平均100.6 / 1走 | 最高89.3 / 平均81.1 / 3走 | 最高106.6 / 平均100.8 / 3走 | 最高78.8 / 平均57.7 / 5走 | 最高94.3 / 平均73.4 / 5走 | 最高119.4 / 平均114.9 / 2走 | 最高111.3 / 平均98.3 / 4走 | 最高110.1 / 平均98.1 / 5走 | 最高91.1 / 平均78.0 / 5走 | 最高120.8 / 平均113.1 / 3走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 最高100.8 / 平均69.4 / 11走 | 最高97.6 / 平均69.6 / 3走 | データなし | データなし | 最高106.3 / 平均96.8 / 2走 | 最高93.0 / 平均77.4 / 6走 | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 基準より遅い +6.1秒 / 走破1:54.6 / 基準1:48.5 / 1走中最良 | 基準より遅い +4.8秒 / 走破1:53.3 / 基準1:48.5 / 1走中最良 | データなし | データなし | 基準より速い -0.6秒 / 走破1:47.9 / 基準1:48.5 / 1走中最良 | 基準より遅い +4.1秒 / 走破1:52.6 / 基準1:48.5 / 1走中最良 | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||||
| 1-1-1-1 比較値 80 平均106.5 / 4走 | 0-0-1-0 比較値 72 平均100.6 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 44 平均81.1 / 3走 | 0-0-0-3 比較値 72 平均100.8 / 3走 | 0-1-0-43弱 比較値 43 平均80.6 / 42走 | 0-0-0-12弱 比較値 39 平均77.7 / 12走 | 1-1-0-0 比較値 92 平均114.9 / 2走 | 0-0-0-4 比較値 68 平均98.3 / 4走 | 0-2-2-8 比較値 65 平均96.0 / 12走 | 0-1-2-36弱 比較値 60 平均92.6 / 39走 | 1-0-0-2 比較値 89 平均113.1 / 3走 | 通算成績 |
| 1-1-1-1 比較値 80 平均106.5 / 4走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 44 平均81.1 / 3走 | 0-0-0-3 比較値 72 平均100.8 / 3走 | 0-1-0-43弱 比較値 43 平均80.6 / 42走 | 0-0-0-12弱 比較値 39 平均77.7 / 12走 | 1-1-0-0 比較値 92 平均114.9 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 67 平均97.6 / 2走 | 0-2-2-8 比較値 65 平均96.0 / 12走 | 0-1-2-32弱 比較値 59 平均91.6 / 35走 | 1-0-0-1 比較値 94 平均116.7 / 2走 | 同競馬場成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-11弱 比較値 28 平均69.4 / 11走 | 0-0-0-3 比較値 28 平均69.6 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 66 平均96.8 / 2走 | 0-0-0-6弱 比較値 39 平均77.4 / 6走 | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 平均指数なし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 800m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 75 平均103.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1200m |
| 1-1-1-0 比較値 77 平均104.6 / 3走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 45 平均81.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 67 平均97.3 / 1走 | 0-1-0-17弱 比較値 57 平均90.2 / 17走 | 0-0-0-4 比較値 48 平均84.2 / 4走 | 1-1-0-0 比較値 92 平均114.9 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 67 平均97.6 / 2走 | 0-1-1-3 比較値 64 平均95.1 / 5走 | 0-1-1-10弱 比較値 70 平均99.6 / 12走 | 1-0-0-0 比較値 88 平均112.5 / 1走 | 1300m |
| 0-0-0-1 比較値 88 平均112.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 42 平均79.7 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 74 平均102.6 / 2走 | 0-0-0-14弱 比較値 39 平均77.8 / 14走 | 0-0-0-5弱 比較値 39 平均77.4 / 5走 | データなし | データなし | 0-1-1-3 比較値 66 平均96.7 / 5走 | 0-0-1-18弱 比較値 61 平均92.9 / 19走 | 0-0-0-1 比較値 100 平均120.8 / 1走 | 1400m |
| データなし | 0-0-1-0 比較値 72 平均100.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-11弱 比較値 28 平均69.4 / 11走 | 0-0-0-3 比較値 28 平均69.6 / 3走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 64 平均95.1 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 66 平均96.8 / 2走 | 0-0-0-8弱 比較値 44 平均81.3 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 79 平均106.0 / 1走 | 1600m今回 |
| 1-1-1-1 比較値 80 平均106.5 / 4走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 44 平均81.1 / 3走 | 0-0-0-3 比較値 72 平均100.8 / 3走 | 0-1-0-43弱 比較値 43 平均80.6 / 42走 | 0-0-0-12弱 比較値 39 平均77.7 / 12走 | 1-1-0-0 比較値 92 平均114.9 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 70 平均99.4 / 3走 | 0-2-2-8 比較値 65 平均96.0 / 12走 | 0-1-2-36弱 比較値 60 平均92.6 / 39走 | 1-0-0-1 比較値 94 平均116.7 / 2走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 平均指数なし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7頭 |
| データなし | 0-0-1-0 比較値 72 平均100.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 48 平均84.2 / 4走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 66 平均96.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 61 平均93.0 / 1走 | データなし | 8頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 45 平均81.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 67 平均97.3 / 1走 | 0-1-0-14弱 比較値 47 平均83.5 / 15走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均49.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 75 平均103.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 41 平均79.1 / 4走 | データなし | 9頭 |
| 0-0-1-0 比較値 90 平均113.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 80 平均106.6 / 1走 | 0-0-0-8弱 比較値 37 平均76.2 / 8走 | 0-0-0-4 比較値 50 平均85.2 / 4走 | 1-0-0-0 比較値 98 平均119.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 64 平均95.1 / 1走 | 0-1-1-3 比較値 66 平均96.7 / 5走 | 0-0-0-5弱 比較値 54 平均88.4 / 5走 | 1-0-0-1 比較値 84 平均109.2 / 2走 | 10頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-8弱 比較値 46 平均82.8 / 8走 | 0-0-0-6弱 比較値 38 平均76.8 / 6走 | 0-1-0-0 比較値 85 平均110.4 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 67 平均97.6 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 68 平均98.1 / 1走 | 0-0-0-12弱 比較値 56 平均89.4 / 12走 | データなし | 11頭今回 |
| 1-1-0-1 比較値 76 平均104.1 / 3走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 42 平均79.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 69 平均98.6 / 1走 | 0-0-0-7弱 比較値 35 平均75.0 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 44 平均81.1 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-1-2 比較値 63 平均94.3 / 4走 | 0-1-2-11 比較値 67 平均97.4 / 14走 | 0-0-0-1 比較値 100 平均120.8 / 1走 | 12頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 82 平均107.8 / 3走 | データなし | 14頭 |
| 脚質別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 90 平均113.4 / 2走 | 逃げ |
| 1-0-0-0 比較値 77 平均104.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-1-0-0 比較値 92 平均114.9 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 87 平均111.3 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 69 平均98.6 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 60 平均92.7 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 88 平均112.5 / 1走 | 先行 |
| 0-1-1-1 比較値 81 平均107.1 / 3走 | 0-0-1-0 比較値 72 平均100.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 35 平均74.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 80 平均106.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均89.4 / 1走 | 0-0-0-6弱 比較値 44 平均81.2 / 6走 | データなし | データなし | 0-1-0-3 比較値 62 平均93.9 / 4走 | 0-0-1-3 比較値 54 平均88.3 / 4走 | データなし | 差し |
