高知 2026年10月24日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 3番 コパノハンプトン、4番 クラックオブドーン、5番 ウォーターレモン、6番 ショウサンキズナ、1番 ディベルティール
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較判定対象外: 1番 ディベルティール、2番 ユキノマリア、3番 コパノハンプトン、4番 クラックオブドーン、5番 ウォーターレモン、6番 ショウサンキズナ、7番 ダノンフロイデ、8番 アプサラー、9番 ミラクルドリーム、10番 ムサシフウジン、11番 ベストディシジョン
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 3番 コパノハンプトン内容高評価1着好走・道中3つ押上げ
1人気 / 1着 / 通過 4-3-5-1 / 上がり 38.4 - 2番 ユキノマリア見直し候補道中4つ押上げ
4人気 / 5着 / 通過 8-9-4-4 / 着差 ハナ / 上がり 40.2 - 11番 ベストディシジョン見直し候補人気以上の走り
9人気 / 6着 / 通過 7-6-5-5 / 着差 1.1/2 / 上がり 40.0
慎重に見たい馬: 7番 ダノンフロイデ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 3番 コパノハンプトン -3.8秒 走破 1:22.7 / 当時の基準 1:26.5
- 2位 11番 ベストディシジョン -3.5秒 走破 1:22.9 / 当時の基準 1:26.4
- 3位 10番 ムサシフウジン -3.2秒 走破 1:23.3 / 当時の基準 1:26.5
- 4位 9番 ミラクルドリーム -1.2秒 走破 1:25.2 / 当時の基準 1:26.4
- 5位 8番 アプサラー -1.1秒 走破 1:25.3 / 当時の基準 1:26.4
- 6位 2番 ユキノマリア -0.8秒 走破 1:25.6 / 当時の基準 1:26.4
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 3番 コパノハンプトン 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/7頭(29%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11− | 10− | 9− | 8△ | 7▲ | 6○ | 5− | 4− | 3◎ | 2− | 1− | 馬番・印 |
| ベストディシジョンセン5 | ムサシフウジン牡8 | ミラクルドリームセン4 | アプサラー牝7 | ダノンフロイデ牡7 | ショウサンキズナ牡7 | ウォーターレモン牡6 | クラックオブドーンセン6 | コパノハンプトン牡6 | ユキノマリア牝6 | ディベルティールセン8 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| セン5 | 牡8 | セン4 | 牝7 | 牡7 | 牡7 | 牡6 | セン6 | 牡6 | 牝6 | セン8 | 性齢 |
| 57.0kg 宮川実 158-109-60-261好 平均指数なし | 55.0kg 濱尚美 9-12-15-132 平均指数なし | 57.0kg 岡遼太 96-105-113-669 平均指数なし | 55.0kg 大澤誠 13-27-25-660弱 平均指数なし | 57.0kg 畑中信 60-95-117-646 平均指数なし | 57.0kg 山崎雅 97-136-147-807 平均指数なし | 57.0kg 井上瑛 156-142-113-585 平均指数なし | 57.0kg 木村直 29-51-55-762弱 平均指数なし | 57.0kg 新庄海 8-16-11-69 平均指数なし | 52.0kg 塚本直 7-3-10-191弱 平均指数なし | 57.0kg 城野慈 87-86-96-930 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 1-0-0-1 比較値 49 平均114.6 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 41 平均109.2 / 2走 | 0-1-1-1 比較値 46 平均112.4 / 3走 | 0-1-1-1 比較値 29 平均101.6 / 3走 | データなし | 6-2-2-8好 比較値 53 平均116.7 / 18走 | 2-1-0-11 比較値 50 平均115.1 / 14走 | 4-6-2-26 比較値 48 平均113.8 / 38走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均146.6 / 1走 | 1-1-3-4好 比較値 45 平均111.7 / 9走 | データなし | 騎乗成績 |
| 27-16-12-31好 比較値 60 平均121.3 / 86走 | 10-23-19-151 比較値 32 平均103.4 / 202走 | 14-8-18-70 比較値 54 平均117.6 / 109走 | 34-24-16-167 比較値 43 平均110.3 / 240走 | 4-5-8-31 比較値 37 平均106.6 / 48走 | 15-14-12-70 比較値 46 平均112.6 / 111走 | 3-3-0-36弱 比較値 44 平均111.0 / 42走 | 12-10-14-69 比較値 40 平均108.4 / 104走 | 15-6-15-76 比較値 28 平均101.2 / 112走 | 21-18-19-151 比較値 32 平均103.4 / 209走 | 23-16-8-31好 比較値 60 平均121.5 / 78走 | 種牡馬・コース |
| 宮川浩 | 那俄哲 | 那俄哲 | 田中譲 | 別府真 | 西川敏 | 川野勇 | 胡本友 | 田中守 | 平和人 | 那俄哲 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均490.0kg | 馬体重- 近3走平均511.7kg | 馬体重- 近3走平均487.3kg | 馬体重- 近3走平均491.3kg | 馬体重- 近3走平均488.0kg | 馬体重- 近3走平均555.7kg | 馬体重- 近3走平均467.7kg | 馬体重- 近3走平均458.7kg | 馬体重- 近3走平均534.3kg | 馬体重- 近3走平均506.3kg | 馬体重- 近3走平均513.7kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (3走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 先行 / 先行率100% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 先行 / 先行率67% (4走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 展開 |
| 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外C1 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | クラス変動 |
| 見直し候補人気以上の走り | 標準道中5つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 慎重直線5つ後退・人気を下回る | 標準大きな位置変化なし | 標準道中3つ後退 | 標準直線4つ後退・人気以上の走り | 内容高評価1着好走・道中3つ押上げ | 見直し候補道中4つ押上げ | 標準道中4つ後退 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/7頭 (29%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中20日 | 中14日 | 中14日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +2.0kg | 斤量増減 |
| 5位 | 11位 | 8位 | 4位 | 3位 | 2位 | 7位 | 6位 | 1位 | 10位 | 9位 | V1順位 |
| 19.7% | 8.3% | 15.7% | 23.2% | 26.5% | 27.3% | 18.0% | 19.5% | 66.3% | 11.5% | 14.6% | V1複勝率 |
| 47.8 / 8位 | 46.6 / 9位 | 48.8 / 6位 | 46.2 / 10位 | 55.8 / 3位 | 59.0 / 2位 | 51.0 / 4位 | 50.2 / 5位 | 64.0 / 1位 | 45.0 / 11位 | 48.6 / 7位 | V3指数 |
| 4位 / 53% (4条件) | 7位 / 38% (4条件) | 2位 / 68% (4条件) | 6位 / 43% (1条件) | 対象外 | 3位 / 60% (2条件) | 10位 / 19% (4条件) | 8位 / 32% (4条件) | 1位 / 100% (1条件) | 5位 / 45% (4条件) | 9位 / 25% (2条件) | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | ◎ 3指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ◎ 3指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| ◎距離◎斤量◎季節 | ◎頭数 | ◎距離◎頭数◎斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎斤量◎季節 | ×斤量×季節 | ×季節 | ◎斤量 | ◎季節 | ×距離 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||||
| 10/10 高知 4R 1400m9人気 / 6着 / 通過 7-6-5-5 | 10/10 高知 9R 1600m9人気 / 11着 / 通過 4-4-6-9 | 10/10 高知 4R 1400m10人気 / 10着 / 通過 11-12-12-11 | 10/10 高知 10R 1600m9人気 / 7着 / 通過 5-5-7-7 | 10/10 高知 9R 1600m2人気 / 10着 / 通過 4-4-4-5 | 10/10 高知 9R 1600m5人気 / 8着 / 通過 6-6-4-6 | 10/10 高知 3R 1600m6人気 / 5着 / 通過 2-2-1-5 | 10/10 高知 9R 1600m10人気 / 5着 / 通過 1-1-1-1 | 10/04 高知 10R 1400m1人気 / 1着 / 通過 4-3-5-1 | 10/10 高知 10R 1600m4人気 / 5着 / 通過 8-9-4-4 | 10/10 高知 4R 1400m11人気 / 11着 / 通過 7-8-10-11 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:31.9 / 基準比-1.5秒 / 指数116.6 / 上がり40.0 / 485kg(-5.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:48.9 / 基準比+0.4秒 / 指数96.2 / 上がり42.4 / 510kg(-4.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:33.1 / 基準比-0.3秒 / 指数103.2 / 上がり40.1 / 487kg(-4.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:49.0 / 基準比+0.5秒 / 指数95.2 / 上がり40.7 / 492kg(+1.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:48.6 / 基準比+0.1秒 / 指数99.3 / 上がり42.3 / 480kg(-12.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:48.0 / 基準比-0.5秒 / 指数105.6 / 上がり41.7 / 556kg(+1.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:49.6 / 基準比+1.1秒 / 指数88.9 / 上がり41.9 / 469kg(+4.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:47.6 / 基準比-0.9秒 / 指数109.7 / 上がり42.7 / 456kg(-6.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:29.2 / 基準比-4.2秒 / 指数146.6 / 上がり38.4 / 530kg(-11.0) / 斤量57.0kg | タイム1:48.3 / 基準比-0.2秒 / 指数102.4 / 上がり40.2 / 506kg(-3.0) / 着差ハナ / 斤量52.0kg | タイム1:34.0 / 基準比+0.6秒 / 指数93.2 / 上がり41.5 / 517kg(+3.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/26 高知 5R 1400m3人気 / 6着 / 通過 7-8-8-7 | 09/26 高知 9R 1400m4人気 / 4着 / 通過 8-8-8-7 | 09/26 高知 9R 1400m2人気 / 7着 / 通過 6-6-6-6 | 09/26 高知 4R 1400m2人気 / 3着 / 通過 5-5-4-4 | 02/15 高知 5R 1600m6人気 / 4着 / 通過 6-6-6-5 | 09/26 高知 10R 1400m7人気 / 5着 / 通過 2-2-2-4 | 09/26 高知 5R 1400m7人気 / 7着 / 通過 3-3-4-6 | 09/26 高知 5R 1400m4人気 / 5着 / 通過 4-3-5-4 | 09/22 高知 10R 1400m1人気 / 2着 / 通過 2-2-2-2 | 09/26 高知 10R 1400m10人気 / 3着 / 通過 10-9-9-6 | 09/26 高知 4R 1400m5人気 / 2着 / 通過 2-3-2-2 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:33.2 / 基準比-0.2秒 / 指数102.2 / 上がり40.4 / 490kg(-5.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:31.4 / 基準比-2.0秒 / 指数122.2 / 上がり39.9 / 514kg(+3.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:31.8 / 基準比-1.6秒 / 指数117.7 / 上がり40.8 / 491kg(+7.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:33.4 / 基準比+0.0秒 / 指数99.9 / 上がり41.4 / 491kg(0.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:47.1 / 基準比-1.0秒 / 指数110.5 / 上がり37.7 / 489kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:31.0 / 基準比-2.4秒 / 指数126.6 / 上がり40.1 / 555kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:33.3 / 基準比-0.1秒 / 指数101.0 / 上がり41.0 / 465kg(-4.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:33.0 / 基準比-0.4秒 / 指数104.4 / 上がり40.6 / 462kg(+4.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:32.8 / 基準比-0.6秒 / 指数106.5 / 上がり41.8 / 541kg(+9.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:30.6 / 基準比-2.8秒 / 指数131.1 / 上がり39.0 / 509kg(+5.0) / 着差1.1/2 / 斤量52.0kg | タイム1:32.7 / 基準比-0.7秒 / 指数107.7 / 上がり41.0 / 514kg(+4.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/01 高知 8R 1300m5人気 / 6着 / 通過 10-9-10-7 | 08/01 高知 10R 1300m4人気 / 4着 / 通過 8-8-10-11 | 09/12 高知 10R 1600m1人気 / 5着 / 通過 6-5-4-5 | 09/06 高知 11R 1600m4人気 / 2着 / 通過 5-5-3-3 | 01/18 高知 4R 1400m1人気 / 2着 / 通過 3-3-3-3 | 09/12 高知 10R 1600m5人気 / 3着 / 通過 1-1-2-3 | 09/12 高知 9R 1600m9人気 / 8着 / 通過 1-3-4-9 | 09/12 高知 10R 1600m7人気 / 7着 / 通過 3-5-4-6 | 07/25 高知 7R 1300m2人気 / 1着 / 通過 1-2-2-1 | 09/12 高知 8R 1600m4人気 / 3着 / 通過 8-4-4-3 | 09/12 高知 8R 1600m7人気 / 9着 / 通過 5-8-7-9 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:25.9 / 基準比-0.5秒 / 指数106.2 / 上がり40.0 / 495kg(+7.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:25.6 / 基準比-0.8秒 / 指数109.6 / 上がり39.4 / 511kg(-4.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:45.9 / 基準比-2.6秒 / 指数127.5 / 上がり41.2 / 484kg(+1.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:47.6 / 基準比-0.9秒 / 指数109.8 / 上がり40.9 / 491kg(+17.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム1:31.3 / 基準比-3.0秒 / 指数133.5 / 上がり38.7 / 495kg(+9.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:45.5 / 基準比-3.0秒 / 指数131.7 / 上がり41.4 / 556kg(+9.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:49.9 / 基準比+1.3秒 / 指数86.0 / 上がり43.9 / 469kg(+5.0) / 着差大差 / 斤量56.0kg | タイム1:47.9 / 基準比-0.7秒 / 指数106.8 / 上がり43.3 / 458kg(0.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:24.3 / 基準比-2.1秒 / 指数124.4 / 上がり39.8 / 532kg(+1.0) / 斤量57.0kg | タイム1:46.1 / 基準比-2.5秒 / 指数125.5 / 上がり39.3 / 504kg(+11.0) / 着差7 / 斤量52.0kg | タイム1:51.0 / 基準比+2.4秒 / 指数74.6 / 上がり43.8 / 510kg(+1.0) / 着差大差 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/04 高知 10R 1300m3人気 / 7着 / 通過 10-10-9-7 | 07/18 高知 11R 1600m7人気 / 4着 / 通過 8-7-9-8 | 08/01 高知 8R 1300m4人気 / 3着 / 通過 4-4-4-3 | 07/25 高知 5R 1300m3人気 / 1着 / 通過 2-1-1-1 | データなし | 08/01 高知 9R 1300m1人気 / 5着 / 通過 7-7-7-5 | 08/01 高知 10R 1300m10人気 / 7着 / 通過 6-6-5-7 | 08/01 高知 10R 1300m9人気 / 8着 / 通過 2-3-2-3 | 06/28 高知 6R 1300m1人気 / 1着 | 08/01 高知 9R 1300m7人気 / 1着 / 通過 11-11-12-10 | 08/01 高知 8R 1300m10人気 / 9着 / 通過 9-9-10-11 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:22.9 / 基準比-3.5秒 / 指数140.9 / 上がり38.4 / 488kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:48.9 / 基準比+0.4秒 / 指数95.8 / 上がり40.1 / 515kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:25.2 / 基準比-1.2秒 / 指数114.2 / 上がり40.4 / 483kg(-3.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:25.3 / 基準比-1.1秒 / 指数112.8 / 上がり40.5 / 474kg(-3.0) / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:25.9 / 基準比-0.5秒 / 指数106.2 / 上がり39.8 / 547kg(-3.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:25.9 / 基準比-0.5秒 / 指数106.2 / 上がり40.3 / 464kg(-1.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:25.9 / 基準比-0.5秒 / 指数106.2 / 上がり40.9 / 458kg(-3.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:22.7 / 基準比-3.8秒 / 指数143.4 / 上がり38.5 / 531kg(+4.0) / 斤量57.0kg | タイム1:25.6 / 基準比-0.8秒 / 指数109.6 / 上がり39.1 / 493kg(-1.0) / 斤量52.0kg | タイム1:27.1 / 基準比+0.7秒 / 指数92.3 / 上がり41.1 / 509kg(+3.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 06/20 高知 11R 1400m7人気 / 1着 / 通過 5-5-4-3 | 07/04 高知 3R 1300m1人気 / 1着 / 通過 4-5-7-3 | 07/18 高知 9R 1600m2人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 07/11 高知 6R 1400m7人気 / 3着 / 通過 4-3-4-2 | データなし | 07/18 高知 9R 1600m1人気 / 4着 / 通過 4-3-3-4 | 07/18 高知 10R 1600m8人気 / 2着 / 通過 2-2-1-2 | 07/18 高知 11R 1600m6人気 / 7着 / 通過 7-7-5-4 | 06/06 高知 5R 1300m1人気 / 1着 / 通過 3-3-2-2 | 07/18 高知 9R 1600m8人気 / 3着 / 通過 7-6-4-3 | 07/18 高知 8R 1600m3人気 / 2着 / 通過 2-2-1-2 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:29.6 / 基準比-2.1秒 / 指数123.0 / 上がり38.7 / 490kg(-2.0) / 斤量57.0kg | タイム1:23.3 / 基準比-3.2秒 / 指数136.4 / 上がり38.1 / 515kg(+4.0) / 斤量55.0kg | タイム1:47.8 / 基準比-0.7秒 / 指数107.2 / 上がり41.5 / 486kg(+1.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:31.8 / 基準比-1.6秒 / 指数117.3 / 上がり39.9 / 477kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:48.4 / 基準比-0.1秒 / 指数101.0 / 上がり41.6 / 550kg(-3.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:48.2 / 基準比-0.3秒 / 指数103.1 / 上がり41.6 / 465kg(-3.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:49.5 / 基準比+1.0秒 / 指数89.6 / 上がり41.0 / 461kg(+5.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:22.8 / 基準比-2.2秒 / 指数125.7 / 上がり37.8 / 527kg(+1.0) / 斤量57.0kg | タイム1:48.0 / 基準比-0.5秒 / 指数105.1 / 上がり40.9 / 494kg(+1.0) / 着差1 / 斤量52.0kg | タイム1:48.5 / 基準比+0.0秒 / 指数99.9 / 上がり41.5 / 506kg(-8.0) / 着差5 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高140.9 / 平均117.8 / 5走 | 最高136.4 / 平均112.0 / 5走 | 最高127.5 / 平均114.0 / 5走 | 最高117.3 / 平均107.0 / 5走 | 最高133.5 / 平均114.4 / 3走 | 最高131.7 / 平均114.2 / 5走 | 最高106.2 / 平均97.0 / 5走 | 最高109.7 / 平均103.3 / 5走 | 最高146.6 / 平均129.3 / 5走 | 最高131.1 / 平均114.7 / 5走 | 最高107.7 / 平均93.5 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高143.9 / 平均127.5 / 8走 | 最高148.8 / 平均124.4 / 8走 | 最高134.9 / 平均121.3 / 8走 | 最高127.1 / 平均119.9 / 2走 | データなし | 最高142.0 / 平均125.5 / 4走 | 最高133.7 / 平均123.1 / 8走 | 最高138.5 / 平均120.6 / 16走 | 最高143.4 / 平均131.2 / 3走 | 最高146.9 / 平均120.2 / 11走 | 最高133.9 / 平均118.3 / 6走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -3.5秒 / 走破1:22.9 / 基準1:26.4 / 2走中最良 | 基準より速い -3.2秒 / 走破1:23.3 / 基準1:26.5 / 2走中最良 | 基準より速い -1.2秒 / 走破1:25.2 / 基準1:26.4 / 1走中最良 | 基準より速い -1.1秒 / 走破1:25.3 / 基準1:26.4 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -0.5秒 / 走破1:25.9 / 基準1:26.4 / 1走中最良 | 基準より速い -0.5秒 / 走破1:25.9 / 基準1:26.4 / 1走中最良 | 基準より速い -0.5秒 / 走破1:25.9 / 基準1:26.4 / 1走中最良 | 基準より速い -3.8秒 / 走破1:22.7 / 基準1:26.5 / 3走中最良 | 基準より速い -0.8秒 / 走破1:25.6 / 基準1:26.4 / 1走中最良 | 基準より遅い +0.7秒 / 走破1:27.1 / 基準1:26.4 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||||
| 5-2-5-9好 比較値 62 平均122.6 / 21走 | 4-3-6-23 比較値 52 平均116.5 / 36走 | 5-4-9-12好 比較値 52 平均116.4 / 30走 | 1-2-4-13 比較値 57 平均119.6 / 20走 | 0-1-0-2 比較値 49 平均114.4 / 3走 | 6-3-2-10好 比較値 56 平均119.0 / 21走 | 3-3-0-36弱 比較値 44 平均111.0 / 42走 | 4-6-4-30 比較値 49 平均114.1 / 44走 | 5-1-0-0好 比較値 71 平均128.3 / 6走 | 5-3-7-21 比較値 51 平均115.4 / 36走 | 3-6-1-12 比較値 50 平均115.1 / 22走 | 通算成績 |
| 5-2-5-9好 比較値 62 平均122.6 / 21走 | 4-3-6-23 比較値 52 平均116.5 / 36走 | 5-4-9-12好 比較値 52 平均116.4 / 30走 | 1-2-4-13 比較値 57 平均119.6 / 20走 | 0-1-0-2 比較値 49 平均114.4 / 3走 | 6-3-2-10好 比較値 56 平均119.0 / 21走 | 3-3-0-36弱 比較値 44 平均111.0 / 42走 | 4-6-4-30 比較値 49 平均114.1 / 44走 | 5-1-0-0好 比較値 71 平均128.3 / 6走 | 5-3-7-21 比較値 51 平均115.4 / 36走 | 3-6-1-12 比較値 50 平均115.1 / 22走 | 同競馬場成績 |
| 0-1-3-4好 比較値 70 平均127.5 / 8走 | 1-0-2-5 比較値 65 平均124.4 / 8走 | 4-1-3-0好 比較値 60 平均121.3 / 8走 | 1-0-0-1 比較値 58 平均119.9 / 2走 | データなし | 0-1-0-3 比較値 67 平均125.5 / 4走 | 1-1-0-6 比較値 63 平均123.1 / 8走 | 2-2-3-9 比較値 59 平均120.6 / 16走 | 3-0-0-0 比較値 76 平均131.2 / 3走 | 2-1-1-7 比較値 58 平均120.2 / 11走 | 0-1-0-5弱 比較値 55 平均118.3 / 6走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||||
| 0-1-3-4好 比較値 70 平均127.5 / 8走 | 1-0-2-5 比較値 65 平均124.4 / 8走 | 4-1-3-0好 比較値 60 平均121.3 / 8走 | 1-0-0-1 比較値 58 平均119.9 / 2走 | データなし | 0-1-0-3 比較値 67 平均125.5 / 4走 | 1-1-0-6 比較値 63 平均123.1 / 8走 | 2-2-3-9 比較値 59 平均120.6 / 16走 | 3-0-0-0 比較値 76 平均131.2 / 3走 | 2-1-1-7 比較値 58 平均120.2 / 11走 | 0-1-0-5弱 比較値 55 平均118.3 / 6走 | 1300m今回 |
| 5-1-1-5好 比較値 58 平均120.2 / 12走 | 3-3-3-9好 比較値 52 平均116.5 / 18走 | 1-1-3-5好 比較値 45 平均111.7 / 10走 | 0-1-4-5好 比較値 57 平均119.5 / 10走 | 0-1-0-0 比較値 79 平均133.5 / 1走 | 2-0-1-4 比較値 55 平均118.4 / 7走 | 2-0-0-18弱 比較値 42 平均109.6 / 20走 | 1-4-1-13 比較値 46 平均112.7 / 19走 | 2-1-0-0 比較値 67 平均125.5 / 3走 | 1-2-3-11 比較値 48 平均113.4 / 17走 | 2-3-0-5好 比較値 49 平均114.2 / 10走 | 1400m |
| 0-0-1-0 比較値 45 平均112.1 / 1走 | 0-0-1-8弱 比較値 42 平均110.0 / 9走 | 0-2-2-3好 比較値 58 平均119.8 / 7走 | 0-1-0-5弱 比較値 57 平均119.6 / 6走 | 0-0-0-2 比較値 34 平均104.9 / 2走 | 4-2-1-2好 比較値 55 平均118.4 / 9走 | 0-2-0-12弱 比較値 36 平均106.0 / 14走 | 1-0-0-8弱 比較値 35 平均105.2 / 9走 | データなし | 2-0-3-3好 比較値 47 平均112.9 / 8走 | 1-2-1-2好 比較値 48 平均113.4 / 6走 | 1600m |
| データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 24 平均98.6 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 30 平均102.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1800m |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 43 平均110.8 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 82 平均135.1 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 58 平均119.7 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1900m |
| 5-2-5-9好 比較値 62 平均122.6 / 21走 | 4-3-6-23 比較値 52 平均116.5 / 36走 | 5-4-9-12好 比較値 52 平均116.4 / 30走 | 1-2-4-13 比較値 57 平均119.6 / 20走 | 0-1-0-2 比較値 49 平均114.4 / 3走 | 6-3-2-10好 比較値 56 平均119.0 / 21走 | 3-3-0-36弱 比較値 44 平均111.0 / 42走 | 4-6-4-30 比較値 49 平均114.1 / 44走 | 5-1-0-0好 比較値 71 平均128.3 / 6走 | 5-3-7-21 比較値 51 平均115.4 / 36走 | 3-6-1-12 比較値 50 平均115.1 / 22走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||||
