C3-9
2026年10月24日 高知4R
ダート 1400m
高知 2026年10月24日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
4逃げ候補1番 ヴィビーム、5番 バリキング、10番 ホークレア、12番 ケイベエ
1先行候補7番 エンファサイズ
3差し候補2番 シーザソング、6番 セージブラッシュ、9番 ジョウショーブリエ
3追込候補4番 アキロック、8番 エンドレスバンカー、11番 ブロードグリン
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 2番 シーザソング、6番 セージブラッシュ、9番 ジョウショーブリエ、4番 アキロック、8番 エンドレスバンカー
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
9同級1番 ヴィビーム、2番 シーザソング、4番 アキロック、5番 バリキング、6番 セージブラッシュ、7番 エンファサイズ、9番 ジョウショーブリエ、11番 ブロードグリン、12番 ケイベエ
1降級8番 エンドレスバンカー
判定対象外: 3番 ロードオルデン、10番 ホークレア
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 9番 ジョウショーブリエ内容高評価3着好走・直線2つ進出・人気以上の走り
7人気 / 3着 / 通過 6-7-7-5 / 着差 2 / 上がり 39.1 - 2番 シーザソング内容高評価3着好走・道中3つ押上げ
3人気 / 3着 / 通過 6-5-5-3 / 着差 ハナ / 上がり 40.8 - 5番 バリキング見直し候補2着好走
2人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 1 / 上がり 41.6 - 7番 エンファサイズ見直し候補2着好走
1人気 / 2着 / 通過 2-2-2-2 / 着差 6 / 上がり 41.2 - 4番 アキロック見直し候補直線2つ進出
10人気 / 9着 / 通過 11-12-12-11 / 着差 2 / 上がり 42.8
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 7番 エンファサイズ -3.3秒 走破 1:30.1 / 当時の基準 1:33.4
- 2位 10番 ホークレア -2.7秒 走破 1:30.7 / 当時の基準 1:33.4
- 3位 1番 ヴィビーム -2.0秒 走破 1:31.4 / 当時の基準 1:33.4
- 4位 5番 バリキング -1.6秒 走破 1:31.8 / 当時の基準 1:33.4
- 5位 12番 ケイベエ -0.5秒 走破 1:32.9 / 当時の基準 1:33.4
- 6位 2番 シーザソング -0.1秒 走破 1:33.3 / 当時の基準 1:33.4
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 10番 ホークレア 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内5/10頭(50%)
- 2位 4番 アキロック 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/9頭(22%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11− | 10− | 9− | 8− | 7◎ | 6− | 5○ | 4− | 3△ | 2− | 1▲ | 馬番・印 |
| ケイベエ牡3 | ブロードグリン牝5 | ホークレア牝5 | ジョウショーブリエ牝3 | エンドレスバンカー牡4 | エンファサイズ牡6 | セージブラッシュ牡4 | バリキング牡3 | アキロック牡10 | ロードオルデン牡7 | シーザソング牡3 | ヴィビーム牝3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡3 | 牝5 | 牝5 | 牝3 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牡3 | 牡10 | 牡7 | 牡3 | 牝3 | 性齢 |
| 57.0kg 上田将 40-54-64-530 平均指数なし | 52.0kg 塚本直 7-3-10-191弱 平均指数なし | 55.0kg 城野慈 87-86-96-930 平均指数なし | 55.0kg 岡村卓 126-136-157-778 平均指数なし | 57.0kg 木村直 29-51-55-762弱 平均指数なし | 57.0kg 西森将 10-26-42-395弱 平均指数なし | 57.0kg 畑中信 60-95-117-646 平均指数なし | 57.0kg 新庄海 8-16-11-69 平均指数なし | 57.0kg 石本純 8-9-23-492弱 平均指数なし | 57.0kg 井上瑛 156-142-113-585 平均指数なし | 57.0kg 郷間勇 91-101-118-734 平均指数なし | 55.0kg 山崎雅 97-136-147-807 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-0-1 比較値 9 平均69.9 / 1走 | データなし | 0-2-0-1 比較値 67 平均112.4 / 3走 | 0-1-2-5 比較値 54 平均103.1 / 8走 | データなし | 1-2-0-0 比較値 84 平均125.1 / 3走 | 0-0-0-8弱 比較値 30 平均85.2 / 8走 | 0-1-0-1 比較値 44 平均95.8 / 2走 | 0-0-0-17弱 比較値 32 平均86.8 / 17走 | データなし | 3-1-2-11 比較値 43 平均94.9 / 17走 | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | 26-21-14-71 比較値 71 平均115.0 / 132走 | データなし | 6-8-12-56 比較値 42 平均93.8 / 82走 | データなし | データなし | 14-18-14-124 比較値 53 平均102.4 / 170走 | 13-17-17-100 比較値 44 平均95.4 / 147走 | データなし | データなし | 12-10-10-56 比較値 46 平均97.1 / 88走 | データなし | 種牡馬・コース |
| 宮川真 | 宮路洋 | 工藤真 | 雑賀正 | 胡本友 | 別府真 | 東原己 | 田中守 | 田中伸 | 打越勇 | 西川敏 | 雑賀正 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均454.5kg | 馬体重- 近3走平均451.7kg | 馬体重- 近3走平均454.7kg | 馬体重- 近3走平均465.7kg | 馬体重- 近3走平均491.3kg | 馬体重- 近3走平均444.3kg | 馬体重- 近3走平均504.3kg | 馬体重- 近3走平均447.7kg | 馬体重- 近3走平均470.3kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均490.0kg | 馬体重- 近3走平均463.7kg |
馬体重(取得値) |
| 逃げ / 先行率50% (2走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率50% (3走) | 差し / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率67% (3走) | 差し / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | データなし | 差し / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率100% (4走) | 展開 |
| 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 判定対象外判定対象外 → C3 | 同級C3 → C3 | 降級C2 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 前走データなし- | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | クラス変動 |
| 標準人気を下回る | 標準大きな位置変化なし | 標準人気を下回る | 内容高評価3着好走・直線2つ進出・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補2着好走 | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補2着好走 | 見直し候補直線2つ進出 | データなし | 内容高評価3着好走・道中3つ押上げ | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内5/10頭 (50%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/9頭 (22%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中14日 | 中14日 | 中91日 | 中14日 | 中20日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中84日 | - | 中14日 | 中14日 | ローテ |
| 0.0kg | -3.0kg | +1.0kg | 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 6位 | 11位 | 7位 | 8位 | 9位 | 1位 | 10位 | 2位 | 12位 | 4位 | 5位 | 3位 | V1順位 |
| 24.5% | 14.0% | 24.1% | 23.1% | 20.4% | 65.1% | 17.2% | 56.0% | 8.3% | 37.1% | 31.9% | 44.8% | V1複勝率 |
| 49.8 / 7位 | 53.0 / 4位 | 50.2 / 6位 | 54.2 / 2位 | 59.1 / 1位 | 52.4 / 5位 | 47.8 / 11位 | 53.4 / 3位 | 46.6 / 12位 | 47.8 / 10位 | 47.8 / 9位 | 48.8 / 8位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 2位 / 40% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 4位 / 9% (4条件) | 1位 / 86% (1条件) | 5位 / 5% (4条件) | 対象外 | 3位 / 22% (3条件) | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ◎ 3指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×距離×頭数×斤量×季節 | ◎斤量 | ×距離×頭数×斤量×季節 | 明確な偏りなし | ×距離 | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/10 高知 5R 1300m5人気 / 9着 / 通過 6-6-6-7 | 10/10 高知 6R 1300m7人気 / 6着 / 通過 5-6-6-6 | 07/25 高知 7R 1300m4人気 / 10着 / 通過 6-6-6-8 | 10/10 高知 5R 1300m7人気 / 3着 / 通過 6-7-7-5 | 10/04 大井 5R 1200m7人気 / 5着 / 通過 5-4 | 10/10 高知 1R 1300m1人気 / 2着 / 通過 2-2-2-2 | 10/10 高知 6R 1300m6人気 / 7着 / 通過 8-8-8-8 | 10/10 高知 2R 1300m2人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 08/01 高知 5R 1400m10人気 / 9着 / 通過 11-12-12-11 | データなし | 10/10 高知 2R 1300m3人気 / 3着 / 通過 6-5-5-3 | 10/10 高知 5R 1300m2人気 / 5着 / 通過 3-3-3-3 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:29.1 / 基準比+2.6秒 / 指数69.9 / 上がり42.0 / 456kg(+3.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:27.9 / 基準比+1.4秒 / 指数83.7 / 上がり41.2 / 452kg(-1.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:27.9 / 基準比+1.5秒 / 指数82.9 / 上がり42.5 / 455kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:26.3 / 基準比-0.2秒 / 指数102.2 / 上がり39.1 / 467kg(0.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:15.3 / 基準比-0.4秒 / 指数104.7 / 上がり38.7 / 487kg(-6.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:26.3 / 基準比-0.2秒 / 指数102.1 / 上がり41.2 / 444kg(0.0) / 着差6 / 斤量57.0kg | タイム1:29.1 / 基準比+2.6秒 / 指数69.9 / 上がり40.4 / 508kg(+5.0) / 着差6 / 斤量57.0kg | タイム1:26.7 / 基準比+0.2秒 / 指数97.5 / 上がり41.6 / 445kg(-3.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:37.7 / 基準比+4.3秒 / 指数51.8 / 上がり42.8 / 470kg(-9.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:26.7 / 基準比+0.2秒 / 指数97.5 / 上がり40.8 / 491kg(+1.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム1:27.4 / 基準比+0.9秒 / 指数89.5 / 上がり42.3 / 470kg(+6.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/27 高知 9R 1400m3人気 / 5着 / 通過 1-2-1-2 | 09/26 高知 6R 1400m5人気 / 6着 / 通過 7-7-7-6 | 07/11 高知 9R 1300m5人気 / 2着 / 通過 1-2-2-2 | 09/26 高知 3R 1300m8人気 / 2着 / 通過 6-8-8-7 | 09/14 大井 7R 1200m9人気 / 8着 / 通過 8-8 | 09/27 高知 6R 1400m3人気 / 1着 / 通過 1-2-1-1 | 09/27 高知 12R 1400m5人気 / 4着 / 通過 3-5-5-2 | 09/26 高知 3R 1300m2人気 / 6着 / 通過 2-2-2-2 | 07/18 高知 12R 1300m12人気 / 3着 / 通過 11-11-11-8 | データなし | 09/26 高知 3R 1300m4人気 / 3着 / 通過 4-4-5-3 | 09/12 高知 3R 1400m3人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:32.9 / 基準比-0.5秒 / 指数105.5 / 上がり39.7 / 453kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:34.7 / 基準比+1.3秒 / 指数85.5 / 上がり41.8 / 453kg(+3.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム1:24.3 / 基準比-2.1秒 / 指数124.6 / 上がり40.5 / 456kg(+3.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:26.1 / 基準比-0.4秒 / 指数104.3 / 上がり39.8 / 467kg(+4.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:16.0 / 基準比+0.3秒 / 指数96.2 / 上がり38.6 / 493kg(-1.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:30.1 / 基準比-3.3秒 / 指数136.6 / 上がり39.7 / 444kg(-1.0) / 斤量57.0kg | タイム1:34.4 / 基準比+1.0秒 / 指数88.8 / 上がり41.6 / 503kg(+1.0) / 着差5 / 斤量56.0kg | タイム1:27.0 / 基準比+0.5秒 / 指数94.0 / 上がり42.3 / 448kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:27.9 / 基準比+1.5秒 / 指数83.0 / 上がり40.3 / 479kg(+17.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:26.3 / 基準比-0.2秒 / 指数102.0 / 上がり41.0 / 490kg(+1.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:31.4 / 基準比-2.0秒 / 指数122.0 / 上がり40.0 / 464kg(+7.0) / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 09/13 高知 9R 1300m7人気 / 5着 / 通過 8-7-7-6 | 06/28 高知 2R 1400m3人気 / 2着 | 09/12 高知 3R 1400m8人気 / 8着 / 通過 5-6-9-9 | 08/31 大井 8R 1400m8人気 / 9着 / 通過 11-10-10 | 09/13 高知 5R 1300m5人気 / 2着 / 通過 4-2-2-2 | 09/13 高知 8R 1300m5人気 / 5着 / 通過 5-6-7-5 | 09/12 高知 3R 1400m1人気 / 2着 / 通過 3-3-3-2 | 07/04 高知 6R 800m10人気 / 10着 / 通過 11-11 | データなし | 09/12 高知 3R 1400m4人気 / 6着 / 通過 2-2-2-3 | 08/01 高知 4R 1300m1人気 / 4着 / 通過 1-1-1-1 | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:25.1 / 基準比-1.4秒 / 指数115.8 / 上がり39.7 / 450kg(-3.0) / 着差6 / 斤量55.0kg | タイム1:30.7 / 基準比-2.7秒 / 指数129.8 / 上がり40.6 / 453kg(-5.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:33.8 / 基準比+0.4秒 / 指数95.3 / 上がり40.9 / 463kg(+6.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:29.3 / 基準比-0.6秒 / 指数106.7 / 上がり38.9 / 494kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:23.3 / 基準比-3.2秒 / 指数136.5 / 上がり39.5 / 445kg(-5.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:26.6 / 基準比+0.1秒 / 指数98.5 / 上がり40.0 / 502kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:31.8 / 基準比-1.6秒 / 指数117.5 / 上がり39.8 / 450kg(+5.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム0:50.9 / 基準比+0.6秒 / 指数91.3 / 上がり36.7 / 462kg(-11.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:33.3 / 基準比-0.1秒 / 指数100.8 / 上がり41.7 / 489kg(+4.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:26.9 / 基準比+0.5秒 / 指数94.6 / 上がり41.0 / 457kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 08/02 高知 6R 1400m8人気 / 8着 / 通過 7-9-8-8 | 06/14 高知 2R 1400m1人気 / 5着 / 通過 1-2-2-2 | 08/01 高知 4R 1300m4人気 / 6着 / 通過 4-4-3-4 | 04/14 大井 5R 1400m6人気 / 5着 / 通過 6-5-5 | データなし | 08/01 高知 11R 1400m8人気 / 7着 / 通過 3-3-7-9 | 08/01 高知 3R 1300m1人気 / 1着 / 通過 1-2-1-1 | 06/20 高知 1R 1600m6人気 / 5着 / 通過 7-7-7-7 | データなし | 08/02 高知 8R 1900m9人気 / 10着 / 通過 3-2-6-10 | 07/18 高知 4R 800m1人気 / 2着 / 通過 1-2 | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:33.9 / 基準比+0.5秒 / 指数94.1 / 上がり40.6 / 453kg(+4.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:33.7 / 基準比-0.2秒 / 指数102.6 / 上がり41.9 / 458kg(+12.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:27.3 / 基準比+0.9秒 / 指数90.0 / 上がり41.1 / 457kg(0.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:29.3 / 基準比-0.7秒 / 指数108.1 / 上がり39.5 / 496kg(+1.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:36.9 / 基準比+3.5秒 / 指数60.7 / 上がり43.2 / 500kg(0.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:26.2 / 基準比-0.2秒 / 指数102.6 / 上がり40.6 / 445kg(-4.0) / 斤量57.0kg | タイム1:51.2 / 基準比+3.1秒 / 指数67.8 / 上がり41.2 / 473kg(+4.0) / 着差5 / 斤量57.0kg | データなし | タイム2:13.2 / 基準比+3.5秒 / 指数66.3 / 上がり44.5 / 485kg(+4.0) / 着差7 / 斤量57.0kg | タイム0:49.3 / 基準比-1.0秒 / 指数114.0 / 上がり36.6 / 456kg(+6.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 07/19 高知 9R 1300m5人気 / 4着 / 通過 8-8-6-6 | データなし | 07/18 高知 4R 800m3人気 / 5着 / 通過 5-6 | 03/24 大井 9R 1200m5人気 / 7着 / 通過 7-6 | データなし | 07/18 高知 12R 1300m5人気 / 9着 / 通過 5-5-6-5 | 07/18 高知 3R 800m1人気 / 3着 / 通過 2-2 | 06/07 高知 12R 1300m9人気 / 9着 / 通過 11-11-11-11 | データなし | 07/12 高知 7R 1300m8人気 / 3着 / 通過 5-4-2-2 | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:25.6 / 基準比-0.8秒 / 指数109.5 / 上がり39.6 / 449kg(-2.0) / 着差6 / 斤量54.0kg | データなし | タイム0:50.4 / 基準比+0.1秒 / 指数97.8 / 上がり37.4 / 457kg(0.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:15.3 / 基準比-0.5秒 / 指数106.0 / 上がり38.7 / 495kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:29.9 / 基準比+3.5秒 / 指数60.0 / 上がり43.5 / 500kg(+3.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム0:49.8 / 基準比-0.4秒 / 指数106.3 / 上がり37.0 / 449kg(-5.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:25.5 / 基準比+0.5秒 / 指数94.6 / 上がり39.3 / 469kg(-4.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:24.4 / 基準比-2.0秒 / 指数123.4 / 上がり39.9 / 481kg(-6.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高105.5 / 平均87.7 / 2走 | 最高115.8 / 平均97.7 / 5走 | 最高129.8 / 平均110.0 / 4走 | 最高104.3 / 平均97.9 / 5走 | 最高108.1 / 平均104.3 / 5走 | 最高136.6 / 平均125.1 / 3走 | 最高98.5 / 平均75.6 / 5走 | 最高117.5 / 平均103.6 / 5走 | 最高94.6 / 平均77.7 / 5走 | データなし | 最高123.4 / 平均98.0 / 5走 | 最高122.0 / 平均105.0 / 4走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高105.5 / 平均105.5 / 1走 | 最高98.6 / 平均92.7 / 3走 | 最高129.8 / 平均116.2 / 2走 | 最高126.4 / 平均97.9 / 8走 | データなし | 最高136.6 / 平均136.6 / 1走 | 最高105.8 / 平均78.3 / 11走 | 最高119.5 / 平均118.5 / 2走 | 最高103.6 / 平均85.7 / 11走 | データなし | 最高110.7 / 平均96.2 / 8走 | 最高122.0 / 平均122.0 / 1走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準並み -0.5秒 / 走破1:32.9 / 基準1:33.4 / 1走中最良 | 基準より遅い +0.5秒 / 走破1:33.9 / 基準1:33.4 / 2走中最良 | 基準より速い -2.7秒 / 走破1:30.7 / 基準1:33.4 / 2走中最良 | 基準並み +0.4秒 / 走破1:33.8 / 基準1:33.4 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -3.3秒 / 走破1:30.1 / 基準1:33.4 / 1走中最良 | 基準より遅い +1.0秒 / 走破1:34.4 / 基準1:33.4 / 2走中最良 | 基準より速い -1.6秒 / 走破1:31.8 / 基準1:33.4 / 1走中最良 | 基準より遅い +4.3秒 / 走破1:37.7 / 基準1:33.4 / 1走中最良 | データなし | 基準並み -0.1秒 / 走破1:33.3 / 基準1:33.4 / 1走中最良 | 基準より速い -2.0秒 / 走破1:31.4 / 基準1:33.4 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 0-0-0-2 比較値 33 平均87.7 / 2走 | 0-0-0-8弱 比較値 50 平均100.3 / 8走 | 0-2-0-2 比較値 64 平均110.0 / 4走 | 3-3-4-8好 比較値 52 平均101.7 / 18走 | 0-0-2-7 比較値 54 平均102.9 / 9走 | 1-2-0-0 比較値 84 平均125.1 / 3走 | 0-2-0-25弱 比較値 25 平均81.9 / 27走 | 4-3-1-1好 比較値 54 平均102.7 / 9走 | 0-0-3-34弱 比較値 34 平均88.1 / 37走 | データなし | 3-1-3-12 比較値 44 平均95.5 / 19走 | 1-1-0-2 比較値 57 平均105.0 / 4走 | 通算成績 |
| 0-0-0-2 比較値 33 平均87.7 / 2走 | 0-0-0-8弱 比較値 50 平均100.3 / 8走 | 0-2-0-2 比較値 64 平均110.0 / 4走 | 3-3-4-8好 比較値 52 平均101.7 / 18走 | データなし | 1-2-0-0 比較値 84 平均125.1 / 3走 | 0-2-0-25弱 比較値 25 平均81.9 / 27走 | 4-3-1-1好 比較値 54 平均102.7 / 9走 | 0-0-3-34弱 比較値 34 平均88.1 / 37走 | データなし | 3-1-3-12 比較値 44 平均95.5 / 19走 | 1-1-0-2 比較値 57 平均105.0 / 4走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-0-1 比較値 58 平均105.5 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 40 平均92.7 / 3走 | 0-1-0-1 比較値 72 平均116.2 / 2走 | 1-0-1-6 比較値 47 平均97.9 / 8走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均136.6 / 1走 | 0-1-0-10弱 比較値 20 平均78.3 / 11走 | 1-1-0-0 比較値 75 平均118.5 / 2走 | 0-0-0-11弱 比較値 31 平均85.7 / 11走 | データなし | 0-1-0-7弱 比較値 45 平均96.2 / 8走 | 1-0-0-0 比較値 80 平均122.0 / 1走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 50 平均100.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均97.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 53 平均101.9 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 59 平均106.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 38 平均91.3 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 69 平均114.0 / 1走 | 800m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-2-4 比較値 52 平均101.4 / 6走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1200m |
| 0-0-0-1 比較値 9 平均69.9 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 58 平均106.1 / 4走 | 0-1-0-1 比較値 55 平均103.8 / 2走 | 2-3-3-1好 比較値 58 平均105.6 / 9走 | データなし | 0-2-0-0 比較値 76 平均119.3 / 2走 | 0-1-0-11弱 比較値 28 平均83.5 / 12走 | 3-2-0-1好 比較値 46 平均96.8 / 6走 | 0-0-3-12弱 比較値 39 平均92.1 / 15走 | データなし | 3-0-3-2好 比較値 54 平均102.7 / 8走 | 0-0-0-2 比較値 39 平均92.0 / 2走 | 1300m |
| 0-0-0-1 比較値 58 平均105.5 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 40 平均92.7 / 3走 | 0-1-0-1 比較値 72 平均116.2 / 2走 | 1-0-1-6 比較値 47 平均97.9 / 8走 | 0-0-0-2 比較値 60 平均107.4 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均136.6 / 1走 | 0-1-0-10弱 比較値 20 平均78.3 / 11走 | 1-1-0-0 比較値 75 平均118.5 / 2走 | 0-0-0-11弱 比較値 31 平均85.7 / 11走 | データなし | 0-1-0-7弱 比較値 45 平均96.2 / 8走 | 1-0-0-0 比較値 80 平均122.0 / 1走 | 1400m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均103.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 25 平均81.8 / 3走 | データなし | 0-0-0-10弱 比較値 29 平均84.6 / 10走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均96.9 / 1走 | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 0 平均63.3 / 2走 | データなし | 1900m |
| 0-0-0-2 比較値 33 平均87.7 / 2走 | 0-0-0-8弱 比較値 50 平均100.3 / 8走 | 0-2-0-2 比較値 64 平均110.0 / 4走 | 3-3-4-8好 比較値 52 平均101.7 / 18走 | 0-0-2-7 比較値 54 平均102.9 / 9走 | 1-2-0-0 比較値 84 平均125.1 / 3走 | 0-2-0-25弱 比較値 25 平均81.9 / 27走 | 4-3-1-1好 比較値 54 平均102.7 / 9走 | 0-0-3-34弱 比較値 34 平均88.1 / 37走 | データなし | 3-1-3-12 比較値 44 平均95.5 / 19走 | 1-1-0-2 比較値 57 平均105.0 / 4走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 63 平均109.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 6頭 |
