B2二3歳以上特別
2026年10月28日 園田9R
ダート 1400m
園田 2026年10月28日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補8番 ピンクマルガリータ
2先行候補1番 ロケットバディー、5番 ペガサスウィンド
2差し候補3番 レゾンドゥスリール、6番 アラン
5追込候補2番 スペイスフォース、4番 テイラーテソーロ、7番 リヨン、9番 モノクロームスター、10番 ファリア
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 8番 ピンクマルガリータ、1番 ロケットバディー、5番 ペガサスウィンド、3番 レゾンドゥスリール、6番 アラン
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較5昇級1番 ロケットバディー、2番 スペイスフォース、5番 ペガサスウィンド、6番 アラン、7番 リヨン
4同級4番 テイラーテソーロ、8番 ピンクマルガリータ、9番 モノクロームスター、10番 ファリア
0降級該当なし
判定対象外: 3番 レゾンドゥスリール
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 6番 アラン内容高評価2着好走・道中6つ押上げ
2人気 / 2着 / 通過 7-6-4-1 / 着差 クビ / 上がり 40.4 - 5番 ペガサスウィンド見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 2-2-1-1 / 上がり 41.0 - 9番 モノクロームスター見直し候補直線4つ進出・人気以上の走り
11人気 / 8着 / 通過 12-12-12-12 / 着差 1.1/2 / 上がり 38.9
慎重に見たい馬: 8番 ピンクマルガリータ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 5番 ペガサスウィンド -4.3秒 走破 1:29.8 / 当時の基準 1:34.1
- 2位 6番 アラン -3.7秒 走破 1:30.5 / 当時の基準 1:34.2
- 3位 8番 ピンクマルガリータ -2.8秒 走破 1:31.4 / 当時の基準 1:34.2
- 4位 10番 ファリア -2.5秒 走破 1:31.7 / 当時の基準 1:34.2
- 5位 9番 モノクロームスター -2.5秒 走破 1:31.6 / 当時の基準 1:34.0
- 6位 1番 ロケットバディー -0.5秒 走破 1:33.6 / 当時の基準 1:34.1
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 5番 ペガサスウィンド 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/1頭(100%)
- 2位 6番 アラン 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/1頭(100%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10− | 9− | 8△ | 7− | 6○ | 5◎ | 4− | 3− | 2▲ | 1− | 馬番・印 |
| ファリア牡4 | モノクロームスター牡6 | ピンクマルガリータ牝7 | リヨン牝6 | アラン牡3 | ペガサスウィンド牝3 | テイラーテソーロ牡5 | レゾンドゥスリールセン8 | スペイスフォース牡7 | ロケットバディー牝4 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡4 | 牡6 | 牝7 | 牝6 | 牡3 | 牝3 | 牡5 | セン8 | 牡7 | 牝4 | 性齢 |
| 57.0kg 井上幹 13-22-13-135 平均指数なし | 57.0kg 渡瀬和 6-6-15-132弱 平均指数なし | 52.0kg 高橋洸 14-17-15-135 平均指数なし | 55.0kg 小谷周 5-4-6-141弱 平均指数なし | 57.0kg 小牧太 78-45-46-106好 平均指数なし | 55.0kg 廣瀬航 58-68-54-262 平均指数なし | 57.0kg 松木大 16-15-16-128 平均指数なし | 57.0kg 田野豊 60-57-46-249 平均指数なし | 57.0kg 下原理 43-52-60-218 平均指数なし | 52.0kg 南部楓 9-17-20-176 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-0-3 比較値 56 平均115.2 / 3走 | データなし | 1-0-0-2 比較値 65 平均127.2 / 3走 | 0-0-0-3 比較値 46 平均101.4 / 3走 | 2-2-1-0好 比較値 63 平均125.2 / 5走 | 2-0-0-0 比較値 72 平均137.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 大塚信 | 尾原強 | 保利平 | 溝橋利 | 木村健 | 田中一 | 溝橋利 | 小村正 | 長南和 | 溝橋利 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均444.3kg | 馬体重- 近3走平均502.3kg | 馬体重- 近3走平均487.0kg | 馬体重- 近3走平均477.3kg | 馬体重- 近3走平均527.0kg | 馬体重- 近3走平均495.5kg | 馬体重- 近3走平均472.3kg | 馬体重- 近3走平均471.7kg | 馬体重- 近3走平均508.0kg | 馬体重- 近3走平均421.5kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率67% (3走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率100% (2走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率50% (2走) | 展開 |
| 同級B2 → B2 | 同級B2 → B2 | 同級B2 → B2 | 昇級C1 → B2 | 昇級C1 → B2 | 昇級C1 → B2 | 同級B2 → B2 | 判定対象外B1~B2 → B2 | 昇級C1 → B2 | 昇級C1 → B2 | クラス変動 |
| 標準大きな位置変化なし | 見直し候補直線4つ進出・人気以上の走り | 慎重道中5つ後退・直線5つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価2着好走・道中6つ押上げ | 見直し候補1着好走 | 標準大きな位置変化なし | 標準道中3つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/1頭 (100%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/1頭 (100%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中13日 | 中12日 | 中12日 | 中14日 | 中21日 | 中21日 | 中13日 | 中14日 | 中21日 | 中14日 | ローテ |
| 0.0kg | +2.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +1.0kg | +4.0kg | +1.0kg | -2.0kg | 斤量増減 |
| 7位 | 5位 | 4位 | 9位 | 2位 | 1位 | 10位 | 6位 | 3位 | 8位 | V1順位 |
| 9.7% | 11.9% | 16.8% | 6.2% | 58.6% | 65.3% | 5.6% | 10.3% | 27.7% | 7.4% | V1複勝率 |
| 59.1 / 2位 | 46.6 / 9位 | 48.8 / 5位 | 45.0 / 10位 | 60.8 / 1位 | 53.8 / 4位 | 46.6 / 8位 | 58.3 / 3位 | 47.8 / 7位 | 48.2 / 6位 | V3指数 |
| 4位 / 0% (1条件) | 2位 / 27% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 31% (4条件) | 3位 / 20% (1条件) | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| ×距離 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎頭数×季節 | ×距離 | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||
| 10/15 園田 10R 1230m12人気 / 10着 / 通過 12-12-12-10 | 10/16 園田 12R 1400m11人気 / 8着 / 通過 12-12-12-12 | 10/16 園田 12R 1400m8人気 / 11着 / 通過 1-2-3-6 | 10/14 園田 12R 1400m11人気 / 10着 / 通過 9-9-9-9 | 10/07 園田 5R 1400m2人気 / 2着 / 通過 7-6-4-1 | 10/07 園田 5R 1400m1人気 / 1着 / 通過 2-2-1-1 | 10/15 園田 10R 1230m10人気 / 11着 / 通過 11-11-10-10 | 10/14 園田 11R 1700m9人気 / 9着 / 通過 6-6-9-9 | 10/07 大井 9R 1400m7人気 / 6着 / 通過 6-6-6 | 10/14 園田 12R 1400m10人気 / 9着 / 通過 10-10-10-10 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:20.7 / 基準比-1.5秒 / 指数117.9 / 上がり38.1 / 449kg(+6.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム1:31.6 / 基準比-2.5秒 / 指数127.2 / 上がり38.9 / 502kg(0.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:32.1 / 基準比-1.9秒 / 指数121.7 / 上がり40.7 / 486kg(+1.0) / 着差アタマ / 斤量52.0kg | タイム1:33.9 / 基準比-0.2秒 / 指数101.9 / 上がり40.8 / 481kg(+3.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:31.8 / 基準比-2.3秒 / 指数125.6 / 上がり40.4 / 527kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:31.7 / 基準比-2.4秒 / 指数126.7 / 上がり41.0 / 494kg(-3.0) / 斤量55.0kg | タイム1:21.4 / 基準比-0.8秒 / 指数109.6 / 上がり39.1 / 476kg(-1.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:58.4 / 基準比+3.2秒 / 指数68.2 / 上がり44.1 / 471kg(+1.0) / 着差10 / 斤量53.0kg | タイム1:28.5 / 基準比-1.4秒 / 指数115.5 / 上がり38.4 / 509kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:33.6 / 基準比-0.5秒 / 指数105.2 / 上がり39.9 / 419kg(-5.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/24 園田 11R 1400m10人気 / 11着 / 通過 10-10-11-10 | 09/25 園田 5R 1700m7人気 / 7着 / 通過 7-7-7-7 | 08/12 園田 10R 1400m6人気 / 1着 / 通過 1-1-1-2 | 10/02 園田 8R 1400m10人気 / 10着 / 通過 9-9-9-10 | 09/18 園田 11R 1700m1人気 / 3着 / 通過 5-5-6-5 | 09/23 園田 7R 1400m1人気 / 1着 / 通過 2-2-1-1 | 09/24 園田 11R 1400m11人気 / 12着 / 通過 6-5-10-11 | 09/30 園田 9R 1230m7人気 / 9着 / 通過 8-7-7-7 | 09/16 大井 7R 1400m6人気 / 5着 / 通過 5-7-7 | 10/02 園田 8R 1400m9人気 / 9着 / 通過 2-3-4-7 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:33.5 / 基準比-0.6秒 / 指数106.8 / 上がり41.0 / 443kg(+2.0) / 着差8 / 斤量57.0kg | タイム1:56.4 / 基準比+1.0秒 / 指数90.1 / 上がり39.7 / 502kg(-1.0) / 着差7 / 斤量57.0kg | タイム1:31.4 / 基準比-2.8秒 / 指数130.9 / 上がり38.9 / 485kg(-5.0) / 斤量52.0kg | タイム1:34.6 / 基準比+0.5秒 / 指数94.3 / 上がり42.0 / 478kg(+5.0) / 着差5 / 斤量54.0kg | タイム1:54.8 / 基準比-0.7秒 / 指数106.7 / 上がり38.8 / 529kg(+4.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | タイム1:29.8 / 基準比-4.3秒 / 指数148.3 / 上がり39.3 / 497kg(+1.0) / 斤量55.0kg | タイム1:34.9 / 基準比+0.8秒 / 指数91.2 / 上がり42.8 / 477kg(+13.0) / 着差8 / 斤量56.0kg | タイム1:24.2 / 基準比+2.0秒 / 指数76.4 / 上がり41.8 / 470kg(-4.0) / 着差5 / 斤量57.0kg | タイム1:29.9 / 基準比+0.0秒 / 指数100.0 / 上がり39.8 / 507kg(-1.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:33.8 / 基準比-0.3秒 / 指数103.2 / 上がり42.0 / 424kg(-13.0) / 着差5 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/09 園田 9R 1400m8人気 / 7着 / 通過 7-8-7-7 | 09/09 園田 9R 1400m9人気 / 9着 / 通過 9-8-7-9 | 07/22 園田 10R 1400m7人気 / 6着 / 通過 4-4-5-4 | 09/10 園田 10R 820m12人気 / 11着 / 通過 10-11 | 08/20 園田 12R 1400m1人気 / 1着 / 通過 6-6-4-1 | データなし | 09/10 園田 8R 1230m8人気 / 7着 / 通過 7-7-8-8 | 09/17 園田 10R 820m10人気 / 10着 / 通過 12-12 | 09/01 大井 10R 1400m7人気 / 5着 / 通過 7-5-5 | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:33.2 / 基準比-1.0秒 / 指数110.8 / 上がり40.6 / 441kg(+4.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:33.9 / 基準比-0.3秒 / 指数103.0 / 上がり41.2 / 503kg(+6.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:31.6 / 基準比-2.6秒 / 指数128.9 / 上がり40.9 / 490kg(-1.0) / 着差3.1/2 / 斤量52.0kg | タイム0:52.3 / 基準比+0.3秒 / 指数96.0 / 上がり36.8 / 473kg(-5.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム1:30.5 / 基準比-3.7秒 / 指数141.0 / 上がり39.4 / 525kg(+3.0) / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:22.9 / 基準比+0.7秒 / 指数91.6 / 上がり40.0 / 464kg(-16.0) / 着差5 / 斤量57.0kg | タイム0:52.5 / 基準比+0.5秒 / 指数93.3 / 上がり37.2 / 474kg(+10.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:28.2 / 基準比-1.7秒 / 指数118.9 / 上がり37.9 / 508kg(+2.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/19 園田 11R 1400m9人気 / 7着 / 通過 7-7-6-5 | 08/26 園田 10R 1400m7人気 / 6着 / 通過 7-7-7-7 | データなし | 08/26 園田 12R 820m11人気 / 10着 / 通過 11-10 | 07/30 園田 7R 1400m1人気 / 1着 / 通過 7-7-1-1 | データなし | 08/06 園田 12R 820m11人気 / 11着 / 通過 12-11 | 08/24 盛岡 8R 1600m5人気 / 11着 / 通過 5-6-6-8 | 08/12 大井 6R 1600m11人気 / 4着 / 通過 10-10-10-8 | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:31.7 / 基準比-2.5秒 / 指数128.1 / 上がり38.8 / 437kg(-12.0) / 着差1.1/4 / 斤量57.0kg | タイム1:33.5 / 基準比-0.7秒 / 指数107.7 / 上がり39.4 / 497kg(+3.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | データなし | タイム0:52.1 / 基準比+0.1秒 / 指数97.9 / 上がり37.1 / 478kg(-1.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:31.7 / 基準比-2.4秒 / 指数126.8 / 上がり38.7 / 522kg(+5.0) / 斤量56.0kg | データなし | タイム0:52.3 / 基準比+0.4秒 / 指数93.8 / 上がり37.0 / 480kg(-20.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:39.9 / 基準比-0.1秒 / 指数100.9 / 上がり38.5 / 464kg(-3.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:43.4 / 基準比-1.6秒 / 指数116.3 / 上がり40.0 / 506kg(+4.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/28 盛岡 9R 1400m5人気 / 4着 / 通過 10-9 | 03/23 高知 11R 1400m4人気 / 2着 / 通過 4-5-5-5 | データなし | 08/12 園田 7R 1400m8人気 / 7着 / 通過 5-5-6-5 | 07/02 園田 7R 1870m1人気 / 2着 / 通過 4-4-1-1 | データなし | 07/16 園田 12R 820m11人気 / 12着 / 通過 11-11 | 07/14 盛岡 10R 1600m9人気 / 9着 / 通過 1-3 | 07/21 大井 8R 1600m6人気 / 9着 / 通過 6-6-7-8 | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:26.4 / 基準比-1.1秒 / 指数112.7 / 上がり37.2 / 449kg(-2.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | タイム1:33.2 / 基準比-1.9秒 / 指数120.7 / 上がり41.0 / 511kg(+2.0) / 着差大差 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:33.8 / 基準比-0.4秒 / 指数104.4 / 上がり40.9 / 479kg(-3.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム2:05.0 / 基準比-2.7秒 / 指数126.1 / 上がり40.7 / 517kg(-7.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | データなし | タイム0:51.3 / 基準比-0.6秒 / 指数109.1 / 上がり36.5 / 500kg(-4.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:41.1 / 基準比+1.2秒 / 指数87.4 / 上がり41.0 / 467kg(0.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:45.2 / 基準比+0.2秒 / 指数97.8 / 上がり42.2 / 502kg(-11.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高128.1 / 平均115.3 / 5走 | 最高127.2 / 平均109.7 / 5走 | 最高130.9 / 平均127.2 / 3走 | 最高104.4 / 平均98.9 / 5走 | 最高141.0 / 平均125.2 / 5走 | 最高148.3 / 平均137.5 / 2走 | 最高109.6 / 平均99.1 / 5走 | 最高100.9 / 平均85.2 / 5走 | 最高118.9 / 平均109.7 / 5走 | 最高105.2 / 平均104.2 / 2走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高128.1 / 平均115.2 / 3走 | 最高127.2 / 平均112.6 / 3走 | 最高130.9 / 平均127.2 / 3走 | 最高125.6 / 平均106.5 / 4走 | 最高141.0 / 平均131.1 / 3走 | 最高148.3 / 平均137.5 / 2走 | 最高91.2 / 平均91.2 / 1走 | データなし | データなし | 最高105.2 / 平均104.2 / 2走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -2.5秒 / 走破1:31.7 / 基準1:34.2 / 3走中最良 | 基準より速い -2.5秒 / 走破1:31.6 / 基準1:34.0 / 3走中最良 | 基準より速い -2.8秒 / 走破1:31.4 / 基準1:34.2 / 3走中最良 | 基準並み -0.4秒 / 走破1:33.8 / 基準1:34.2 / 3走中最良 | 基準より速い -3.7秒 / 走破1:30.5 / 基準1:34.2 / 3走中最良 | 基準より速い -4.3秒 / 走破1:29.8 / 基準1:34.1 / 2走中最良 | 基準より遅い +0.8秒 / 走破1:34.9 / 基準1:34.1 / 1走中最良 | データなし | データなし | 基準並み -0.5秒 / 走破1:33.6 / 基準1:34.1 / 2走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||
| 0-0-0-7弱 比較値 56 平均114.8 / 7走 | 0-1-3-10 比較値 48 平均104.2 / 14走 | 1-0-0-2 比較値 65 平均127.2 / 3走 | 0-0-0-7弱 比較値 48 平均105.0 / 7走 | 2-2-1-0好 比較値 63 平均125.2 / 5走 | 2-0-0-0 比較値 72 平均137.5 / 2走 | 0-0-0-5弱 比較値 44 平均99.1 / 5走 | 1-1-2-19弱 比較値 46 平均101.5 / 23走 | 0-3-1-12 比較値 51 平均108.0 / 16走 | 0-0-0-2 比較値 48 平均104.2 / 2走 | 通算成績 |
| 0-0-0-4 比較値 56 平均115.9 / 4走 | 0-0-0-4 比較値 50 平均107.0 / 4走 | 1-0-0-2 比較値 65 平均127.2 / 3走 | 0-0-0-7弱 比較値 48 平均105.0 / 7走 | 2-2-1-0好 比較値 63 平均125.2 / 5走 | 2-0-0-0 比較値 72 平均137.5 / 2走 | 0-0-0-5弱 比較値 44 平均99.1 / 5走 | 0-0-0-3 比較値 30 平均79.3 / 3走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 48 平均104.2 / 2走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-0-3 比較値 56 平均115.2 / 3走 | 0-0-0-3 比較値 54 平均112.6 / 3走 | 1-0-0-2 比較値 65 平均127.2 / 3走 | 0-0-0-4 比較値 50 平均106.6 / 4走 | 2-1-0-0 比較値 67 平均131.1 / 3走 | 2-0-0-0 比較値 72 平均137.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 38 平均91.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 48 平均104.2 / 2走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 43 平均97.0 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 46 平均101.4 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 40 平均93.3 / 1走 | データなし | データなし | 820m |
| 0-0-0-1 比較値 58 平均117.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均114.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 45 平均100.6 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 28 平均76.4 / 1走 | データなし | データなし | 1230m |
| データなし | 0-0-1-0 比較値 41 平均94.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-3 比較値 45 平均99.8 / 4走 | データなし | データなし | 1300m |
| 0-0-0-6弱 比較値 55 平均114.2 / 6走 | 0-1-2-8 比較値 49 平均106.3 / 11走 | 1-0-0-2 比較値 65 平均127.2 / 3走 | 0-0-0-4 比較値 50 平均106.6 / 4走 | 2-1-0-0 比較値 67 平均131.1 / 3走 | 2-0-0-0 比較値 72 平均137.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 38 平均91.2 / 1走 | 1-1-1-6 比較値 49 平均106.5 / 9走 | 0-1-0-4弱 比較値 52 平均109.6 / 5走 | 0-0-0-2 比較値 48 平均104.2 / 2走 | 1400m今回 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均105.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-7弱 比較値 49 平均105.4 / 7走 | 0-1-1-7 比較値 54 平均112.6 / 9走 | データなし | 1600m |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 38 平均90.1 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 50 平均106.7 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 22 平均68.2 / 1走 | データなし | データなし | 1700m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 46 平均101.2 / 1走 | データなし | 1800m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 64 平均126.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1870m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 20 平均65.6 / 1走 | データなし | 2400m |
| 0-0-0-4 比較値 56 平均115.9 / 4走 | 0-1-3-10 比較値 48 平均104.2 / 14走 | 1-0-0-2 比較値 65 平均127.2 / 3走 | 0-0-0-7弱 比較値 48 平均105.0 / 7走 | 2-2-1-0好 比較値 63 平均125.2 / 5走 | 2-0-0-0 比較値 72 平均137.5 / 2走 | 0-0-0-5弱 比較値 44 平均99.1 / 5走 | 1-1-2-15 比較値 44 平均98.6 / 19走 | 0-3-1-12 比較値 51 平均108.0 / 16走 | 0-0-0-2 比較値 48 平均104.2 / 2走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均103.2 / 1走 | データなし | 6頭 |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 43 平均97.9 / 2走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 64 平均126.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7頭 |
| データなし | 0-0-1-2 比較値 48 平均104.6 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 39 平均91.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 42 平均96.4 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 65 平均127.4 / 1走 | データなし | 8頭 |
| 0-0-0-2 比較値 59 平均119.4 / 2走 | 0-0-1-2 比較値 44 平均99.2 / 3走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 48 平均104.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 28 平均76.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均115.5 / 1走 | データなし | 9頭 |
| 0-0-0-2 比較値 60 平均120.9 / 2走 | 0-1-1-0 比較値 57 平均117.5 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 67 平均130.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 41 平均94.3 / 1走 | 1-0-1-0 比較値 57 平均116.8 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 80 平均148.3 / 1走 | データなし | 1-1-2-4好 比較値 46 平均101.2 / 8走 | 0-1-0-1 比較値 45 平均100.6 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均103.2 / 1走 | 10頭今回 |
| 0-0-0-1 比較値 43 平均97.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均113.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 63 平均125.6 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 64 平均126.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 44 平均99.3 / 5走 | 0-0-0-3 比較値 53 平均112.0 / 3走 | データなし | 11頭 |
| 0-0-0-2 比較値 54 平均112.3 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 46 平均101.3 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 63 平均125.3 / 2走 | 0-0-0-5弱 比較値 50 平均107.2 / 5走 | 1-0-0-0 比較値 75 平均141.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 45 平均100.9 / 4走 | 0-0-0-8弱 比較値 50 平均106.8 / 8走 | 0-0-0-2 比較値 58 平均118.1 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均105.2 / 1走 | 12頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-1-4 比較値 46 平均101.3 / 6走 | データなし | 14頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 64 平均126.3 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 36 平均87.4 / 1走 | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 45 平均100.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 2-0-0-0 比較値 72 平均137.5 / 2走 | データなし | 1-1-0-1 比較値 52 平均110.6 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 20 平均65.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均103.2 / 1走 | 先行 |
