ケフェウス賞C3 3歳以上
2026年10月28日 園田5R
ダート 1230m
園田 2026年10月28日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
2逃げ候補6番 ブレッシングアイル、10番 ワキノグラス
1先行候補2番 バークエム
6差し候補3番 ニューアスラーダ、4番 キモンキャリントン、5番 エクスペリオン、8番 フェスティヴルキナ、9番 シルエッタ、11番 ミトロージア
2追込候補1番 トライファン、7番 ノブノキャット
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 3番 ニューアスラーダ、4番 キモンキャリントン、5番 エクスペリオン、8番 フェスティヴルキナ、9番 シルエッタ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
9同級1番 トライファン、2番 バークエム、3番 ニューアスラーダ、4番 キモンキャリントン、6番 ブレッシングアイル、8番 フェスティヴルキナ、9番 シルエッタ、10番 ワキノグラス、11番 ミトロージア
1降級5番 エクスペリオン
判定対象外: 7番 ノブノキャット
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 4番 キモンキャリントン内容高評価3着好走・人気以上の走り
6人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 1.1/4 / 上がり 38.9 - 5番 エクスペリオン見直し候補2着好走
1人気 / 2着 / 着差 4 / 上がり 39.1 - 6番 ブレッシングアイル見直し候補3着好走
3人気 / 3着 / 通過 1-1-1-2 / 着差 クビ / 上がり 40.5 - 10番 ワキノグラス見直し候補2着好走
1人気 / 2着 / 通過 1-1-1-2 / 着差 1.1/4 / 上がり 39.8 - 2番 バークエム見直し候補人気以上の走り
8人気 / 4着 / 通過 2-3-6-4 / 着差 5 / 上がり 39.5 - 7番 ノブノキャット見直し候補人気以上の走り
10人気 / 6着 / 通過 6-5-5-4 / 着差 1/2 / 上がり 40.0
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 4番 キモンキャリントン -1.2秒 走破 1:21.0 / 当時の基準 1:22.2
- 2位 10番 ワキノグラス -1.0秒 走破 1:21.2 / 当時の基準 1:22.2
- 3位 5番 エクスペリオン -0.7秒 走破 1:21.5 / 当時の基準 1:22.2
- 4位 1番 トライファン -0.5秒 走破 1:21.5 / 当時の基準 1:22.0
- 5位 2番 バークエム -0.3秒 走破 1:21.9 / 当時の基準 1:22.2
- 6位 7番 ノブノキャット +0.1秒 走破 1:22.3 / 当時の基準 1:22.2
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 5番 エクスペリオン 相手強め 前走相手の次走: 2勝・3着内5/10頭(50%)
- 2位 1番 トライファン 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/6頭(17%)
- 3位 8番 フェスティヴルキナ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/6頭(17%)
- 4位 10番 ワキノグラス 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/6頭(17%)
- 5位 11番 ミトロージア 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/6頭(17%)
- 6位 6番 ブレッシングアイル 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11− | 10△ | 9− | 8− | 7− | 6○ | 5◎ | 4▲ | 3− | 2− | 1− | 馬番・印 |
| ミトロージア牝5 | ワキノグラス牝4 | シルエッタ牝3 | フェスティヴルキナ牝4 | ノブノキャット牡5 | ブレッシングアイルセン6 | エクスペリオン牡5 | キモンキャリントン牡5 | ニューアスラーダ牝3 | バークエム牝6 | トライファン牡7 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝5 | 牝4 | 牝3 | 牝4 | 牡5 | セン6 | 牡5 | 牡5 | 牝3 | 牝6 | 牡7 | 性齢 |
| 55.0kg 竹村達 15-23-22-202 平均指数なし | 55.0kg 松木大 16-15-16-128 平均指数なし | 55.0kg 長尾翼 4-8-15-154弱 平均指数なし | 55.0kg 永井孝 28-27-37-251 平均指数なし | 57.0kg 板野央 3-0-1-50弱 平均指数なし | 57.0kg 廣瀬航 58-68-54-262 平均指数なし | 57.0kg 土方颯 17-19-25-184 平均指数なし | 57.0kg 山本咲 33-24-42-180 平均指数なし | 55.0kg 山本太 12-15-19-161 平均指数なし | 52.0kg 南部楓 9-17-20-176 平均指数なし | 57.0kg 下原理 43-52-60-218 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-1-0-4弱 比較値 58 平均92.9 / 5走 | 1-2-0-2好 比較値 75 平均107.7 / 5走 | 0-0-0-2 比較値 15 平均56.0 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均93.2 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 60 平均94.9 / 2走 | 0-2-1-1 比較値 60 平均95.2 / 4走 | 1-1-0-0 比較値 76 平均108.9 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 82 平均114.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 28 平均67.7 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 63 平均97.2 / 2走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 岡田利 | 玉垣光 | 野田忍 | 高馬元 | 黒田隆 | 大塚信 | 高馬元 | 岡田利 | 野田忍 | 溝橋利 | 北野真 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均455.7kg | 馬体重- 近3走平均455.0kg | 馬体重- 近3走平均446.3kg | 馬体重- 近3走平均468.3kg | 馬体重- 近3走平均424.3kg | 馬体重- 近3走平均467.7kg | 馬体重- 近3走平均493.0kg | 馬体重- 近3走平均420.3kg | 馬体重- 近3走平均507.3kg | 馬体重- 近3走平均478.3kg | 馬体重- 近3走平均485.3kg |
馬体重(取得値) |
| 差し / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率100% (4走) | 差し / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率33% (3走) | 差し / 先行率33% (5走) | 先行 / 先行率100% (5走) | 追込 / 先行率33% (5走) | 展開 |
| 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 判定対象外C2~C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 降級C2 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | クラス変動 |
| 見直し候補人気以上の走り | 見直し候補2着好走 | 標準道中5つ後退 | 標準直線3つ後退 | 見直し候補人気以上の走り | 見直し候補3着好走 | 見直し候補2着好走 | 内容高評価3着好走・人気以上の走り | 標準道中3つ後退 | 見直し候補人気以上の走り | 標準道中5つ後退・直線3つ進出 | 前走内容評価 |
| 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/6頭 (17%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/6頭 (17%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/6頭 (17%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 相手強め前走相手の次走 2勝・3着内5/10頭 (50%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/6頭 (17%) | 前走相手レベル |
| 中20日 | 中19日 | 中13日 | 中19日 | 中13日 | 中13日 | 中112日 | 中12日 | 中13日 | 中12日 | 中19日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | +3.0kg | 0.0kg | +2.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 6位 | 4位 | 10位 | 9位 | 7位 | 2位 | 1位 | 3位 | 11位 | 5位 | 8位 | V1順位 |
| 25.4% | 30.0% | 12.1% | 13.3% | 16.9% | 53.6% | 62.0% | 30.3% | 10.1% | 27.0% | 13.4% | V1複勝率 |
| 48.2 / 6位 | 54.2 / 3位 | 44.6 / 11位 | 45.0 / 10位 | 46.2 / 9位 | 52.2 / 5位 | 52.8 / 4位 | 47.8 / 7位 | 46.2 / 8位 | 58.8 / 2位 | 59.1 / 1位 | V3指数 |
| 4位 / 17% (1条件) | 1位 / 60% (1条件) | 5位 / 0% (1条件) | 2位 / 25% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 5位 / 0% (1条件) | 3位 / 20% (1条件) | 5位 / 0% (2条件) | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| ×斤量 | ◎斤量 | ×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | ×距離 | ×距離×斤量 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||||
| 10/08 園田 5R 1400m7人気 / 4着 / 通過 4-4-4-5 | 10/09 園田 12R 1230m1人気 / 2着 / 通過 1-1-1-2 | 10/15 園田 2R 1400m9人気 / 8着 / 通過 3-3-6-8 | 10/09 園田 12R 1230m8人気 / 8着 / 通過 5-5-3-5 | 10/15 園田 5R 1230m10人気 / 6着 / 通過 6-5-5-4 | 10/15 園田 7R 1400m3人気 / 3着 / 通過 1-1-1-2 | 07/08 園田 10R 1230m1人気 / 2着 | 10/16 園田 1R 1230m6人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 | 10/15 園田 2R 1400m8人気 / 9着 / 通過 5-5-9-8 | 10/16 園田 1R 1230m8人気 / 4着 / 通過 2-3-6-4 | 10/09 園田 12R 1230m6人気 / 9着 / 通過 7-8-9-12 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:33.9 / 基準比-0.2秒 / 指数102.2 / 上がり42.1 / 455kg(-3.0) / 着差7 / 斤量55.0kg | タイム1:21.2 / 基準比-1.0秒 / 指数112.1 / 上がり39.8 / 456kg(-3.0) / 着差1.1/4 / 斤量55.0kg | タイム1:36.8 / 基準比+2.7秒 / 指数69.6 / 上がり43.0 / 454kg(+7.0) / 着差大差 / 斤量52.0kg | タイム1:22.8 / 基準比+0.6秒 / 指数93.2 / 上がり41.1 / 467kg(-5.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:22.3 / 基準比+0.1秒 / 指数98.9 / 上がり40.0 / 423kg(-4.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:33.4 / 基準比-0.7秒 / 指数107.4 / 上がり40.5 / 472kg(0.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:21.5 / 基準比-0.7秒 / 指数108.9 / 上がり39.1 / 494kg(0.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:21.0 / 基準比-1.2秒 / 指数114.0 / 上がり38.9 / 421kg(-1.0) / 着差1.1/4 / 斤量57.0kg | タイム1:36.8 / 基準比+2.7秒 / 指数69.6 / 上がり42.9 / 501kg(-10.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:21.9 / 基準比-0.3秒 / 指数103.4 / 上がり39.5 / 480kg(-2.0) / 着差5 / 斤量52.0kg | タイム1:22.8 / 基準比+0.6秒 / 指数93.2 / 上がり40.5 / 491kg(+6.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/23 園田 3R 1400m7人気 / 6着 / 通過 6-7-8-8 | 08/13 園田 8R 1400m8人気 / 10着 / 通過 6-5-7-7 | 09/30 園田 6R 820m8人気 / 11着 / 通過 12-12 | 09/23 園田 6R 820m6人気 / 9着 / 通過 9-9 | 10/07 園田 6R 820m10人気 / 8着 / 通過 9-9 | 09/30 園田 3R 1400m2人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 04/01 園田 4R 1230m1人気 / 1着 / 通過 6-6-3-1 | 10/01 園田 5R 1230m3人気 / 8着 / 通過 8-8-7-6 | 10/01 園田 1R 1400m9人気 / 8着 / 通過 5-5-3-7 | 10/02 園田 12R 1230m7人気 / 5着 / 通過 2-2-2-2 | 09/16 園田 12R 1230m4人気 / 8着 / 通過 3-3-3-5 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:33.7 / 基準比-0.5秒 / 指数105.0 / 上がり40.8 / 458kg(+4.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム1:35.2 / 基準比+1.0秒 / 指数88.9 / 上がり42.3 / 459kg(+9.0) / 着差1.3/4 / 斤量55.0kg | タイム0:54.7 / 基準比+2.7秒 / 指数60.8 / 上がり38.8 / 447kg(+9.0) / 着差3.1/2 / 斤量53.0kg | タイム0:52.4 / 基準比+0.4秒 / 指数94.5 / 上がり37.5 / 472kg(+6.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム0:53.4 / 基準比+1.4秒 / 指数80.0 / 上がり38.2 / 427kg(+4.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:35.3 / 基準比+1.2秒 / 指数86.3 / 上がり41.9 / 472kg(+13.0) / 着差1.3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:20.7 / 上がり38.0 / 492kg(+4.0) / 斤量57.0kg | タイム1:24.0 / 基準比+1.8秒 / 指数78.7 / 上がり42.3 / 422kg(+6.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:38.4 / 基準比+4.3秒 / 指数51.9 / 上がり44.8 / 511kg(+1.0) / 着差7 / 斤量55.0kg | タイム1:22.3 / 基準比+0.1秒 / 指数99.2 / 上がり40.4 / 482kg(+9.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:22.1 / 基準比-0.1秒 / 指数101.1 / 上がり39.6 / 485kg(+5.0) / 着差1.3/4 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/02 園田 5R 1400m9人気 / 7着 / 通過 4-6-7-7 | 07/22 園田 7R 1400m8人気 / 2着 / 通過 9-9-6-5 | 09/09 園田 5R 820m9人気 / 9着 / 通過 8-8 | 09/03 園田 6R 820m10人気 / 5着 / 通過 7-3 | 09/17 園田 6R 820m11人気 / 7着 / 通過 7-6 | 09/10 園田 1R 1400m2人気 / 2着 / 通過 3-3-2-2 | データなし | 06/03 園田 12R 1230m6人気 / 8着 / 通過 9-9-10-8 | 09/16 園田 5R 1230m10人気 / 8着 / 通過 2-3-3-4 | 09/18 園田 3R 1400m4人気 / 3着 / 通過 3-4-3-2 | 09/03 園田 5R 1230m11人気 / 9着 / 通過 11-11-11-11 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:33.9 / 基準比-0.3秒 / 指数103.0 / 上がり40.8 / 454kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量52.0kg | タイム1:31.6 / 基準比-2.6秒 / 指数129.2 / 上がり39.0 / 450kg(-6.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム0:53.2 / 基準比+1.2秒 / 指数82.7 / 上がり38.4 / 438kg(-6.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム0:51.7 / 基準比-0.3秒 / 指数104.2 / 上がり36.9 / 466kg(-6.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム0:52.5 / 基準比+0.5秒 / 指数93.1 / 上がり37.5 / 423kg(-4.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:35.3 / 基準比+1.1秒 / 指数87.3 / 上がり41.1 / 459kg(+1.0) / 着差1.1/4 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:23.4 / 基準比+0.2秒 / 指数98.0 / 上がり40.9 / 418kg(-3.0) / 着差3.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:23.6 / 基準比+1.4秒 / 指数83.5 / 上がり42.0 / 510kg(-7.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:33.9 / 基準比-0.3秒 / 指数103.0 / 上がり41.6 / 473kg(+3.0) / 着差2.1/2 / 斤量51.0kg | タイム1:22.4 / 基準比+0.3秒 / 指数96.5 / 上がり39.8 / 480kg(-10.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/12 園田 5R 1400m10人気 / 9着 / 通過 3-3-6-10 | 07/03 園田 6R 1230m5人気 / 9着 / 通過 5-5-4-4 | 08/27 園田 1R 1400m9人気 / 9着 / 通過 2-2-6-8 | 08/13 園田 2R 820m2人気 / 3着 / 通過 5-5 | 08/26 園田 6R 820m8人気 / 8着 / 通過 6-5 | 08/26 園田 3R 1400m5人気 / 4着 / 通過 4-4-4-3 | データなし | データなし | 09/02 園田 7R 1400m10人気 / 9着 / 通過 5-5-4-7 | 09/02 園田 2R 1230m6人気 / 3着 / 通過 4-4-3-3 | 08/13 園田 12R 1230m9人気 / 6着 / 通過 10-10-11-9 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:35.9 / 基準比+1.7秒 / 指数81.0 / 上がり43.1 / 452kg(0.0) / 着差5 / 斤量55.0kg | タイム1:22.4 / 基準比-0.4秒 / 指数104.5 / 上がり41.3 / 456kg(+7.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム1:37.0 / 基準比+2.8秒 / 指数68.7 / 上がり43.7 / 444kg(+2.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム0:53.1 / 基準比+1.2秒 / 指数82.3 / 上がり38.2 / 472kg(+2.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム0:52.6 / 基準比+0.6秒 / 指数90.6 / 上がり37.5 / 427kg(+4.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:34.2 / 基準比+0.0秒 / 指数99.9 / 上がり40.9 / 458kg(-1.0) / 着差1.1/4 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:36.2 / 基準比+2.0秒 / 指数77.4 / 上がり42.4 / 517kg(+5.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:22.5 / 基準比+0.4秒 / 指数95.2 / 上がり39.7 / 470kg(+5.0) / 着差1.3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:23.1 / 基準比+1.1秒 / 指数87.1 / 上がり39.5 / 490kg(+6.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/22 園田 2R 1400m8人気 / 6着 / 通過 6-7-7-7 | 05/05 園田 1R 1400m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 08/12 園田 1R 1400m10人気 / 5着 / 通過 3-3-4-3 | 07/24 園田 4R 820m5人気 / 5着 / 通過 1-3 | 08/05 園田 5R 1230m10人気 / 12着 / 通過 11-12-12-12 | データなし | データなし | データなし | 08/20 園田 4R 1400m8人気 / 9着 / 通過 8-8-8-9 | 08/20 園田 3R 1230m5人気 / 6着 / 通過 4-4-3-3 | 07/22 園田 9R 1230m8人気 / 4着 / 通過 7-8-8-7 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:34.2 / 基準比-0.0秒 / 指数100.4 / 上がり41.9 / 452kg(+1.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム1:34.3 / 基準比-0.3秒 / 指数103.6 / 上がり40.9 / 448kg(+3.0) / 斤量55.0kg | タイム1:36.4 / 基準比+2.2秒 / 指数75.4 / 上がり43.4 / 442kg(-1.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム0:51.5 / 基準比-0.2秒 / 指数103.6 / 上がり37.1 / 470kg(-1.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:27.4 / 基準比+5.5秒 / 指数35.3 / 上がり43.6 / 423kg(+2.0) / 着差大差 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:36.2 / 基準比+2.0秒 / 指数78.1 / 上がり41.3 / 512kg(-3.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム1:23.2 / 基準比+1.1秒 / 指数87.2 / 上がり40.1 / 465kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:21.5 / 基準比-0.5秒 / 指数106.3 / 上がり39.7 / 484kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高105.0 / 平均98.3 / 5走 | 最高129.2 / 平均107.7 / 5走 | 最高82.7 / 平均71.4 / 5走 | 最高104.2 / 平均95.6 / 5走 | 最高98.9 / 平均79.6 / 5走 | 最高107.4 / 平均95.2 / 4走 | 最高108.9 / 平均108.9 / 1走 | 最高114.0 / 平均96.9 / 3走 | 最高83.5 / 平均72.1 / 5走 | 最高103.4 / 平均97.6 / 5走 | 最高106.3 / 平均96.8 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | 最高112.1 / 平均108.3 / 2走 | データなし | 最高93.2 / 平均93.2 / 1走 | 最高98.9 / 平均67.1 / 2走 | データなし | 最高108.9 / 平均108.9 / 1走 | 最高114.0 / 平均96.9 / 3走 | 最高83.5 / 平均81.5 / 2走 | 最高103.4 / 平均94.7 / 5走 | 最高120.5 / 平均100.8 / 6走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | 基準より速い -1.0秒 / 走破1:21.2 / 基準1:22.2 / 2走中最良 | データなし | 基準より遅い +0.6秒 / 走破1:22.8 / 基準1:22.2 / 1走中最良 | 基準並み +0.1秒 / 走破1:22.3 / 基準1:22.2 / 2走中最良 | データなし | 基準より速い -0.7秒 / 走破1:21.5 / 基準1:22.2 / 2走中最良 | 基準より速い -1.2秒 / 走破1:21.0 / 基準1:22.2 / 3走中最良 | 基準より遅い +1.4秒 / 走破1:23.6 / 基準1:22.2 / 1走中最良 | 基準並み -0.3秒 / 走破1:21.9 / 基準1:22.2 / 4走中最良 | 基準より速い -0.5秒 / 走破1:21.5 / 基準1:22.0 / 5走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||||
| 0-1-0-6弱 比較値 61 平均95.7 / 7走 | 1-2-0-2好 比較値 75 平均107.7 / 5走 | 0-0-0-9弱 比較値 31 平均69.9 / 9走 | 0-0-2-6 比較値 60 平均94.9 / 8走 | 0-0-0-8弱 比較値 50 平均85.9 / 8走 | 0-2-1-1 比較値 60 平均95.2 / 4走 | 1-1-0-0 比較値 76 平均108.9 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 62 平均96.9 / 3走 | 0-0-0-8弱 比較値 32 平均70.7 / 8走 | 0-0-2-9弱 比較値 61 平均95.9 / 11走 | 0-0-0-6弱 比較値 67 平均100.8 / 6走 | 通算成績 |
| 0-1-0-6弱 比較値 61 平均95.7 / 7走 | 1-2-0-2好 比較値 75 平均107.7 / 5走 | 0-0-0-9弱 比較値 31 平均69.9 / 9走 | 0-0-2-6 比較値 60 平均94.9 / 8走 | 0-0-0-8弱 比較値 50 平均85.9 / 8走 | 0-2-1-1 比較値 60 平均95.2 / 4走 | 1-1-0-0 比較値 76 平均108.9 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 62 平均96.9 / 3走 | 0-0-0-8弱 比較値 32 平均70.7 / 8走 | 0-0-2-9弱 比較値 61 平均95.9 / 11走 | 0-0-0-6弱 比較値 67 平均100.8 / 6走 | 同競馬場成績 |
| データなし | 0-1-0-1 比較値 76 平均108.3 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均93.2 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 28 平均67.1 / 2走 | データなし | 1-1-0-0 比較値 76 平均108.9 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 62 平均96.9 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 45 平均81.5 / 2走 | 0-0-1-4弱 比較値 60 平均94.7 / 5走 | 0-0-0-6弱 比較値 67 平均100.8 / 6走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 39 平均76.7 / 3走 | 0-0-2-5 比較値 60 平均95.1 / 7走 | 0-0-0-4 比較値 55 平均90.8 / 4走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 33 平均72.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 60 平均95.2 / 2走 | データなし | 820m |
| データなし | 0-1-0-1 比較値 76 平均108.3 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均93.2 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 28 平均67.1 / 2走 | データなし | 1-1-0-0 比較値 76 平均108.9 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 62 平均96.9 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 45 平均81.5 / 2走 | 0-0-1-4弱 比較値 60 平均94.7 / 5走 | 0-0-0-6弱 比較値 67 平均100.8 / 6走 | 1230m今回 |
| 0-1-0-6弱 比較値 61 平均95.7 / 7走 | 1-1-0-1 比較値 74 平均107.2 / 3走 | 0-0-0-6弱 比較値 27 平均66.4 / 6走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 60 平均94.8 / 2走 | 0-2-1-1 比較値 60 平均95.2 / 4走 | データなし | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 27 平均66.0 / 5走 | 0-0-1-3 比較値 63 平均97.7 / 4走 | データなし | 1400m |
| 0-1-0-6弱 比較値 61 平均95.7 / 7走 | 1-2-0-2好 比較値 75 平均107.7 / 5走 | 0-0-0-9弱 比較値 31 平均69.9 / 9走 | 0-0-2-6 比較値 60 平均94.9 / 8走 | 0-0-0-8弱 比較値 50 平均85.9 / 8走 | 0-2-1-1 比較値 60 平均95.2 / 4走 | 1-1-0-0 比較値 76 平均108.9 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 62 平均96.9 / 3走 | 0-0-0-8弱 比較値 32 平均70.7 / 8走 | 0-0-2-9弱 比較値 61 平均95.9 / 11走 | 0-0-0-6弱 比較値 67 平均100.8 / 6走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||||
| 0-1-0-0 比較値 39 平均76.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 5頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均99.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 50 平均86.5 / 2走 | データなし | 8頭 |
| 0-0-0-1 比較値 72 平均105.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 30 平均69.2 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 45 平均82.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 55 平均90.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 82 平均114.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 20 平均60.8 / 2走 | 0-0-2-2 比較値 65 平均99.1 / 4走 | データなし | 9頭 |
