C3二3歳以上
2026年10月28日 園田1R
ダート 1400m
園田 2026年10月28日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
0逃げ候補該当なし
3先行候補1番 スバラシイヒビ、2番 ジョウショータイプ、4番 クリノビックリバゴ
3差し候補6番 アタックチャンス、7番 メイショウマンゲツ、10番 リスノワール
4追込候補3番 ダリ、5番 イヤーズストレイト、8番 デリカテッセン、9番 ナヴィゲイター
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 1番 スバラシイヒビ、2番 ジョウショータイプ、4番 クリノビックリバゴ、6番 アタックチャンス、7番 メイショウマンゲツ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
10同級1番 スバラシイヒビ、2番 ジョウショータイプ、3番 ダリ、4番 クリノビックリバゴ、5番 イヤーズストレイト、6番 アタックチャンス、7番 メイショウマンゲツ、8番 デリカテッセン、9番 ナヴィゲイター、10番 リスノワール
0降級該当なし
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 1番 スバラシイヒビ内容高評価3着好走・人気以上の走り
7人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 アタマ / 上がり 40.2 - 2番 ジョウショータイプ見直し候補3着好走
4人気 / 3着 / 通過 3-3-3-3 / 着差 3 / 上がり 41.4 - 4番 クリノビックリバゴ見直し候補3着好走
5人気 / 3着 / 通過 3-2-1-1 / 着差 アタマ / 上がり 41.7 - 3番 ダリ見直し候補人気以上の走り
9人気 / 6着 / 通過 9-9-9-7 / 着差 3 / 上がり 42.1
慎重に見たい馬: 7番 メイショウマンゲツ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 5番 イヤーズストレイト +0.2秒 走破 1:34.4 / 当時の基準 1:34.2
- 2位 8番 デリカテッセン +0.3秒 走破 1:34.8 / 当時の基準 1:34.5
- 3位 4番 クリノビックリバゴ +0.7秒 走破 1:34.9 / 当時の基準 1:34.2
- 4位 2番 ジョウショータイプ +0.8秒 走破 1:35.0 / 当時の基準 1:34.2
- 5位 7番 メイショウマンゲツ +1.4秒 走破 1:35.6 / 当時の基準 1:34.2
- 6位 10番 リスノワール +1.6秒 走破 1:35.7 / 当時の基準 1:34.1
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 7番 メイショウマンゲツ 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内3/7頭(43%)
- 2位 4番 クリノビックリバゴ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/9頭(22%)
- 3位 3番 ダリ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/2頭(0%)
- 4位 9番 ナヴィゲイター 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/2頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10− | 9− | 8△ | 7− | 6− | 5− | 4◎ | 3− | 2▲ | 1○ | 馬番・印 |
| リスノワール牝6 | ナヴィゲイター牡7 | デリカテッセン牡8 | メイショウマンゲツ牝6 | アタックチャンス牝4 | イヤーズストレイト牝8 | クリノビックリバゴ牡8 | ダリ牡6 | ジョウショータイプ牝5 | スバラシイヒビ牡8 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝6 | 牡7 | 牡8 | 牝6 | 牝4 | 牝8 | 牡8 | 牡6 | 牝5 | 牡8 | 性齢 |
| 55.0kg 井上幹 13-22-13-135 平均指数なし | 57.0kg 長尾翼 4-8-15-154弱 平均指数なし | 57.0kg 小谷周 5-4-6-141弱 平均指数なし | 55.0kg 川原正 14-14-16-92 平均指数なし | 55.0kg 田野豊 60-57-46-249 平均指数なし | 55.0kg 高畑皓 2-4-9-167弱 平均指数なし | 54.0kg 南部楓 9-17-20-176 平均指数なし | 54.0kg 高橋洸 14-17-15-135 平均指数なし | 55.0kg 渡瀬和 6-6-15-132弱 平均指数なし | 57.0kg 杉浦健 38-32-34-223 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 27 平均62.0 / 1走 | 0-0-0-6弱 比較値 69 平均93.5 / 6走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 51 平均79.6 / 4走 | 0-0-0-9弱 比較値 69 平均93.0 / 9走 | 0-0-3-1 比較値 60 平均86.6 / 4走 | 0-0-0-7弱 比較値 51 平均80.1 / 7走 | 0-0-2-7 比較値 51 平均79.9 / 9走 | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 黒田隆 | 山元博 | 稲田彰 | 森澤友 | 松平幸 | 茂崎正 | 藤川純 | 西川進 | 茂崎正 | 尾原強 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均467.3kg | 馬体重- 近3走平均436.3kg | 馬体重- 近3走平均501.7kg | 馬体重- 近3走平均504.0kg | 馬体重- 近3走平均414.3kg | 馬体重- 近3走平均421.7kg | 馬体重- 近3走平均464.3kg | 馬体重- 近3走平均432.3kg | 馬体重- 近3走平均500.7kg | 馬体重- 近3走平均480.3kg |
馬体重(取得値) |
| 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 展開 |
| 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | クラス変動 |
| 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 慎重直線3つ後退・人気を下回る | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補3着好走 | 見直し候補人気以上の走り | 見直し候補3着好走 | 内容高評価3着好走・人気以上の走り | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内3/7頭 (43%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/9頭 (22%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中12日 | 中19日 | 中14日 | 中55日 | 中13日 | 中13日 | 中28日 | 中19日 | 中12日 | 中14日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +1.0kg | +3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 6位 | 8位 | 4位 | 5位 | 9位 | 7位 | 1位 | 10位 | 3位 | 2位 | V1順位 |
| 20.5% | 11.8% | 24.6% | 22.5% | 10.0% | 14.1% | 41.9% | 8.0% | 28.4% | 32.0% | V1複勝率 |
| 46.2 / 10位 | 46.6 / 7位 | 56.6 / 2位 | 46.2 / 9位 | 46.2 / 8位 | 55.5 / 3位 | 55.4 / 4位 | 46.6 / 6位 | 48.2 / 5位 | 60.3 / 1位 | V3指数 |
| 3位 / 0% (2条件) | 3位 / 0% (1条件) | 3位 / 0% (2条件) | 対象外 | 3位 / 0% (2条件) | 3位 / 0% (3条件) | 対象外 | 3位 / 0% (1条件) | 2位 / 22% (3条件) | 1位 / 34% (2条件) | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | ◎ 3指標上位 | 上位評価の一致 |
| ×距離×斤量 | ×距離 | ×距離×斤量 | 明確な偏りなし | ×距離×斤量 | ×距離×頭数×斤量 | 明確な偏りなし | ×斤量 | ×頭数 | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||
| 10/16 園田 2R 1400m7人気 / 5着 / 通過 3-3-4-4 | 10/09 園田 1R 1400m10人気 / 8着 / 通過 10-9-9-9 | 10/14 園田 7R 1400m6人気 / 4着 / 通過 4-4-3-3 | 09/03 園田 2R 1400m2人気 / 7着 / 通過 6-6-3-4 | 10/15 園田 6R 820m11人気 / 11着 / 通過 8-10 | 10/15 園田 2R 1400m7人気 / 7着 / 通過 8-8-8-6 | 09/30 園田 3R 1400m5人気 / 3着 / 通過 3-2-1-1 | 10/09 園田 1R 1400m9人気 / 6着 / 通過 9-9-9-7 | 10/16 園田 2R 1400m4人気 / 3着 / 通過 3-3-3-3 | 10/14 園田 7R 1400m7人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:35.7 / 基準比+1.6秒 / 指数81.8 / 上がり41.8 / 465kg(-1.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:37.5 / 基準比+3.4秒 / 指数62.0 / 上がり43.0 / 434kg(-3.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:36.1 / 基準比+2.0秒 / 指数77.5 / 上がり40.0 / 500kg(-5.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム1:35.6 / 基準比+1.4秒 / 指数83.9 / 上がり40.6 / 504kg(+7.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム0:53.8 / 基準比+1.8秒 / 指数74.0 / 上がり38.8 / 417kg(+5.0) / 着差1.1/4 / 斤量52.0kg | タイム1:35.1 / 基準比+1.0秒 / 指数88.5 / 上がり41.0 / 422kg(+5.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:35.3 / 基準比+1.2秒 / 指数86.3 / 上がり41.7 / 467kg(+2.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム1:36.5 / 基準比+2.4秒 / 指数73.1 / 上がり42.1 / 431kg(-4.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム1:35.1 / 基準比+1.0秒 / 指数88.4 / 上がり41.4 / 503kg(+3.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:36.1 / 基準比+2.0秒 / 指数77.5 / 上がり40.2 / 480kg(-4.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 10/02 園田 1R 1400m7人気 / 5着 / 通過 5-5-5-5 | 09/25 園田 1R 1400m8人気 / 8着 / 通過 8-8-6-7 | 09/23 園田 2R 1400m4人気 / 6着 / 通過 7-6-5-5 | データなし | 09/30 園田 1R 1400m8人気 / 9着 / 通過 5-5-7-7 | 09/30 園田 3R 1400m7人気 / 6着 / 通過 10-9-7-7 | 09/16 園田 1R 1400m2人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 | 09/24 園田 6R 820m12人気 / 12着 / 通過 10-10 | 10/01 園田 1R 1400m5人気 / 7着 / 通過 5-5-7-4 | 09/30 園田 1R 1400m4人気 / 7着 / 通過 2-2-4-4 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:37.7 / 基準比+3.6秒 / 指数59.8 / 上がり41.1 / 466kg(-5.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:37.2 / 基準比+3.1秒 / 指数65.6 / 上がり42.8 / 437kg(-1.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:35.4 / 基準比+1.2秒 / 指数86.1 / 上がり40.9 / 505kg(+5.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:38.3 / 基準比+4.2秒 / 指数52.8 / 上がり43.8 / 412kg(-2.0) / 着差4 / 斤量51.0kg | タイム1:36.2 / 基準比+2.1秒 / 指数76.3 / 上がり41.6 / 417kg(-9.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:35.9 / 基準比+1.7秒 / 指数80.8 / 上がり41.1 / 465kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム0:53.0 / 基準比+1.0秒 / 指数85.7 / 上がり37.9 / 435kg(+4.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:37.2 / 基準比+3.1秒 / 指数65.3 / 上がり43.5 / 500kg(+1.0) / 着差3.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:37.5 / 基準比+3.4秒 / 指数61.7 / 上がり43.6 / 484kg(+7.0) / 着差1.1/4 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/16 園田 1R 1400m8人気 / 7着 / 通過 7-7-5-5 | 09/11 園田 9R 820m10人気 / 10着 / 通過 10-10 | 08/27 園田 5R 1400m9人気 / 8着 / 通過 8-9-9-8 | データなし | 09/17 園田 1R 1400m7人気 / 8着 / 通過 3-3-4-6 | 09/16 園田 4R 1400m9人気 / 8着 / 通過 7-6-7-7 | 08/27 園田 1R 1400m4人気 / 3着 / 通過 5-5-3-3 | 09/04 園田 1R 820m12人気 / 10着 / 通過 10-10 | 09/17 園田 1R 1400m2人気 / 4着 / 通過 3-3-3-3 | 09/04 園田 1R 820m8人気 / 11着 / 通過 8-8 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:36.8 / 基準比+2.6秒 / 指数70.8 / 上がり41.0 / 471kg(-2.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム0:54.5 / 基準比+2.5秒 / 指数64.0 / 上がり38.7 / 438kg(+4.0) / 着差8 / 斤量57.0kg | タイム1:36.4 / 基準比+2.2秒 / 指数75.4 / 上がり41.0 / 500kg(-16.0) / 着差8 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:37.8 / 基準比+3.6秒 / 指数59.6 / 上がり43.5 / 414kg(+7.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:34.9 / 基準比+0.7秒 / 指数92.0 / 上がり41.5 / 426kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:34.9 / 基準比+0.7秒 / 指数92.0 / 上がり41.6 / 461kg(+1.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム0:53.2 / 基準比+1.2秒 / 指数82.5 / 上がり37.8 / 431kg(-7.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム1:36.0 / 基準比+1.8秒 / 指数79.6 / 上がり41.7 / 499kg(+1.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム0:53.2 / 基準比+1.2秒 / 指数82.5 / 上がり38.3 / 477kg(-6.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/21 園田 1R 1400m10人気 / 10着 / 通過 6-6-6-6 | 08/19 園田 2R 820m9人気 / 9着 / 通過 9-9 | 07/24 園田 2R 1400m7人気 / 9着 / 通過 11-11-12-10 | データなし | 09/02 園田 4R 1400m2人気 / 6着 / 通過 3-3-3-4 | 09/03 園田 7R 1400m8人気 / 8着 / 通過 8-7-8-7 | 08/12 園田 1R 1400m4人気 / 3着 / 通過 5-5-4-5 | 08/14 園田 1R 820m12人気 / 12着 / 通過 11-12 | 09/02 園田 4R 1400m3人気 / 3着 / 通過 3-3-2-2 | 08/21 園田 8R 820m5人気 / 8着 / 通過 7-7 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:37.0 / 基準比+2.8秒 / 指数68.7 / 上がり41.4 / 473kg(-3.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム0:53.9 / 基準比+2.0秒 / 指数71.3 / 上がり38.2 / 434kg(+5.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:34.9 / 基準比+0.8秒 / 指数91.7 / 上がり40.7 / 516kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:36.9 / 基準比+2.7秒 / 指数69.6 / 上がり43.5 / 407kg(-6.0) / 着差6 / 斤量55.0kg | タイム1:35.2 / 基準比+1.0秒 / 指数88.4 / 上がり41.6 / 424kg(-4.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:35.2 / 基準比+1.0秒 / 指数88.7 / 上がり41.9 / 460kg(+2.0) / 着差大差 / 斤量54.0kg | タイム0:53.8 / 基準比+1.9秒 / 指数72.7 / 上がり38.5 / 438kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:35.1 / 基準比+0.9秒 / 指数89.6 / 上がり41.9 / 498kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム0:52.7 / 基準比+0.8秒 / 指数88.9 / 上がり37.8 / 483kg(+5.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/06 園田 1R 1400m8人気 / 9着 / 通過 9-8-8-8 | 08/07 園田 3R 1400m6人気 / 7着 / 通過 5-4-4-6 | 07/10 園田 5R 1400m5人気 / 7着 / 通過 8-8-9-7 | データなし | 08/20 園田 1R 1400m5人気 / 7着 / 通過 3-3-5-6 | 08/21 園田 12R 1400m9人気 / 8着 / 通過 10-10-9-7 | 07/29 園田 6R 820m9人気 / 7着 / 通過 9-10 | 07/24 園田 4R 820m12人気 / 10着 / 通過 9-9 | 08/12 園田 2R 1400m7人気 / 8着 / 通過 7-7-7-7 | 07/24 園田 1R 1400m3人気 / 12着 / 通過 3-5-11-11 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:38.9 / 基準比+4.8秒 / 指数46.9 / 上がり43.1 / 476kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:38.4 / 基準比+4.2秒 / 指数52.9 / 上がり43.8 / 429kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:34.8 / 基準比+0.3秒 / 指数96.5 / 上がり40.9 / 515kg(+2.0) / 着差5 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:36.5 / 基準比+2.3秒 / 指数74.7 / 上がり40.9 / 413kg(0.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:34.4 / 基準比+0.2秒 / 指数97.6 / 上がり40.4 / 428kg(+3.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム0:52.4 / 基準比+0.6秒 / 指数90.7 / 上がり37.4 / 458kg(-14.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム0:52.9 / 基準比+1.2秒 / 指数83.3 / 上がり38.0 / 436kg(+3.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:35.0 / 基準比+0.8秒 / 指数91.0 / 上がり41.4 / 498kg(-6.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム1:41.1 / 基準比+7.0秒 / 指数22.6 / 上がり46.4 / 478kg(-2.0) / 着差大差 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高81.8 / 平均65.6 / 5走 | 最高71.3 / 平均63.2 / 5走 | 最高96.5 / 平均85.4 / 5走 | 最高83.9 / 平均83.9 / 1走 | 最高74.7 / 平均66.1 / 5走 | 最高97.6 / 平均88.6 / 5走 | 最高92.0 / 平均87.7 / 5走 | 最高85.7 / 平均79.5 / 5走 | 最高91.0 / 平均82.8 / 5走 | 最高88.9 / 平均66.6 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高103.1 / 平均70.7 / 7走 | 最高83.7 / 平均67.6 / 6走 | 最高111.9 / 平均92.4 / 7走 | 最高83.9 / 平均83.9 / 1走 | 最高74.7 / 平均64.6 / 5走 | 最高110.3 / 平均93.0 / 9走 | 最高92.0 / 平均87.0 / 4走 | 最高73.1 / 平均73.0 / 2走 | 最高108.6 / 平均84.6 / 8走 | 最高106.7 / 平均73.7 / 5走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より遅い +1.6秒 / 走破1:35.7 / 基準1:34.1 / 5走中最良 | 基準より遅い +3.1秒 / 走破1:37.2 / 基準1:34.1 / 3走中最良 | 基準並み +0.3秒 / 走破1:34.8 / 基準1:34.5 / 5走中最良 | 基準より遅い +1.4秒 / 走破1:35.6 / 基準1:34.2 / 1走中最良 | 基準より遅い +2.3秒 / 走破1:36.5 / 基準1:34.2 / 4走中最良 | 基準並み +0.2秒 / 走破1:34.4 / 基準1:34.2 / 5走中最良 | 基準より遅い +0.7秒 / 走破1:34.9 / 基準1:34.2 / 4走中最良 | 基準より遅い +2.4秒 / 走破1:36.5 / 基準1:34.1 / 1走中最良 | 基準より遅い +0.8秒 / 走破1:35.0 / 基準1:34.2 / 5走中最良 | 基準より遅い +2.0秒 / 走破1:36.1 / 基準1:34.1 / 3走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||
| 0-0-0-7弱 比較値 39 平均70.7 / 7走 | 0-0-0-8弱 比較値 34 平均67.6 / 8走 | 0-0-0-7弱 比較値 68 平均92.4 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均83.9 / 1走 | 0-0-0-8弱 比較値 40 平均71.4 / 8走 | 0-0-0-9弱 比較値 69 平均93.0 / 9走 | 0-0-4-1好 比較値 62 平均87.7 / 5走 | 0-0-0-7弱 比較値 51 平均80.1 / 7走 | 0-0-2-7 比較値 51 平均79.9 / 9走 | 0-0-2-5 比較値 47 平均77.1 / 7走 | 通算成績 |
| 0-0-0-7弱 比較値 39 平均70.7 / 7走 | 0-0-0-8弱 比較値 34 平均67.6 / 8走 | 0-0-0-7弱 比較値 68 平均92.4 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均83.9 / 1走 | 0-0-0-8弱 比較値 40 平均71.4 / 8走 | 0-0-0-9弱 比較値 69 平均93.0 / 9走 | 0-0-4-1好 比較値 62 平均87.7 / 5走 | 0-0-0-7弱 比較値 51 平均80.1 / 7走 | 0-0-2-7 比較値 51 平均79.9 / 9走 | 0-0-2-5 比較値 47 平均77.1 / 7走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-0-7弱 比較値 39 平均70.7 / 7走 | 0-0-0-6弱 比較値 34 平均67.6 / 6走 | 0-0-0-7弱 比較値 68 平均92.4 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均83.9 / 1走 | 0-0-0-5弱 比較値 30 平均64.6 / 5走 | 0-0-0-9弱 比較値 69 平均93.0 / 9走 | 0-0-4-0 比較値 61 平均87.0 / 4走 | 0-0-0-2 比較値 42 平均73.0 / 2走 | 0-0-2-6 比較値 57 平均84.6 / 8走 | 0-0-2-3 比較値 43 平均73.7 / 5走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||
| データなし | 0-0-0-2 比較値 35 平均67.7 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 55 平均82.7 / 3走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均90.7 / 1走 | 0-0-0-5弱 比較値 55 平均83.0 / 5走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 59 平均85.7 / 2走 | 820m |
| 0-0-0-7弱 比較値 39 平均70.7 / 7走 | 0-0-0-6弱 比較値 34 平均67.6 / 6走 | 0-0-0-7弱 比較値 68 平均92.4 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均83.9 / 1走 | 0-0-0-5弱 比較値 30 平均64.6 / 5走 | 0-0-0-9弱 比較値 69 平均93.0 / 9走 | 0-0-4-0 比較値 61 平均87.0 / 4走 | 0-0-0-2 比較値 42 平均73.0 / 2走 | 0-0-2-6 比較値 57 平均84.6 / 8走 | 0-0-2-3 比較値 43 平均73.7 / 5走 | 1400m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均42.0 / 1走 | データなし | 1700m |
| 0-0-0-7弱 比較値 39 平均70.7 / 7走 | 0-0-0-8弱 比較値 34 平均67.6 / 8走 | 0-0-0-7弱 比較値 68 平均92.4 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均83.9 / 1走 | 0-0-0-8弱 比較値 40 平均71.4 / 8走 | 0-0-0-9弱 比較値 69 平均93.0 / 9走 | 0-0-4-1好 比較値 62 平均87.7 / 5走 | 0-0-0-7弱 比較値 51 平均80.1 / 7走 | 0-0-2-7 比較値 51 平均79.9 / 9走 | 0-0-2-5 比較値 47 平均77.1 / 7走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均42.0 / 1走 | データなし | 6頭 |
| 0-0-0-3 比較値 53 平均81.6 / 3走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 54 平均81.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 24 平均59.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 57 平均84.0 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 48 平均77.5 / 1走 | 8頭 |
| 0-0-0-3 比較値 25 平均60.4 / 3走 | 0-0-0-4 比較値 30 平均64.2 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 94 平均111.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 33 平均66.2 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 77 平均99.4 / 2走 | 0-0-2-0 比較値 60 平均86.4 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 31 平均65.3 / 1走 | データなし | 9頭 |
| 0-0-0-1 比較値 36 平均68.7 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 34 平均66.9 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 59 平均86.0 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均83.9 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 32 平均65.7 / 3走 | 0-0-0-6弱 比較値 64 平均89.3 / 6走 | 0-0-2-0 比較値 61 平均87.5 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 50 平均78.9 / 3走 | 0-0-1-4弱 比較値 63 平均88.7 / 5走 | 0-0-1-3 比較値 64 平均89.3 / 4走 | 10頭今回 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均83.7 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 78 平均99.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 55 平均82.7 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 81 平均102.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均90.7 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 52 平均81.0 / 4走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 14 平均52.5 / 2走 | 12頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 52 平均80.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 11 平均50.5 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 63 平均88.7 / 2走 | 逃げ |
| 0-0-0-1 比較値 54 平均81.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 44 平均74.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 42 平均73.3 / 5走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 60 平均86.3 / 1走 | データなし | 0-0-2-1 比較値 59 平均85.9 / 3走 | 0-0-1-2 比較値 29 平均63.7 / 3走 | 先行 |
