秋気特別C1 3歳以上
2026年10月28日 園田12R
ダート 1400m
園田 2026年10月28日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
3逃げ候補7番 ナムラオットー、9番 アスコットダンス、11番 チョッパスニー
4先行候補1番 ホウオウヌーヴォー、8番 ヤマニンコルザ、10番 ルクスドリーム、12番 ジャスティンアポロ
1差し候補2番 アンデルマット
3追込候補4番 サバンナモンキー、5番 インオービット、6番 グローリアスキング
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 2番 アンデルマット、4番 サバンナモンキー、5番 インオービット、6番 グローリアスキング
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較4昇級8番 ヤマニンコルザ、9番 アスコットダンス、10番 ルクスドリーム、12番 ジャスティンアポロ
6同級1番 ホウオウヌーヴォー、2番 アンデルマット、4番 サバンナモンキー、5番 インオービット、6番 グローリアスキング、11番 チョッパスニー
0降級該当なし
判定対象外: 3番 ギユウ、7番 ナムラオットー
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 2番 アンデルマット内容高評価2着好走・人気以上の走り
7人気 / 2着 / 通過 4-3-4-3 / 着差 2.1/2 / 上がり 38.9 - 4番 サバンナモンキー内容高評価3着好走・直線2つ進出
5人気 / 3着 / 通過 4-5-6-5 / 着差 3 / 上がり 41.0 - 8番 ヤマニンコルザ見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 3-3-1-1 / 上がり 39.1 - 9番 アスコットダンス見直し候補1着好走
2人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 / 上がり 39.8 - 10番 ルクスドリーム見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 2-2-2-2 / 上がり 39.6 - 12番 ジャスティンアポロ見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 3-3-1-1 / 上がり 39.4
慎重に見たい馬: 7番 ナムラオットー
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 11番 チョッパスニー -3.5秒 走破 1:30.6 / 当時の基準 1:34.1
- 2位 8番 ヤマニンコルザ -3.5秒 走破 1:30.7 / 当時の基準 1:34.2
- 3位 10番 ルクスドリーム -2.8秒 走破 1:31.3 / 当時の基準 1:34.1
- 4位 7番 ナムラオットー -2.4秒 走破 1:31.8 / 当時の基準 1:34.2
- 5位 6番 グローリアスキング -2.2秒 走破 1:33.2 / 当時の基準 1:35.4
- 6位 2番 アンデルマット -2.2秒 走破 1:32.0 / 当時の基準 1:34.2
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 4番 サバンナモンキー 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/1頭(100%)
- 2位 6番 グローリアスキング 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/2頭(50%)
- 3位 9番 アスコットダンス 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/2頭(50%)
- 4位 12番 ジャスティンアポロ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/5頭(20%)
- 5位 8番 ヤマニンコルザ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/6頭(17%)
- 6位 10番 ルクスドリーム 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/6頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12△ | 11− | 10▲ | 9◎ | 8○ | 7− | 6− | 5− | 4− | 3− | 2− | 1− | 馬番・印 |
| ジャスティンアポロ牡3 | チョッパスニー牝4 | ルクスドリーム牡3 | アスコットダンス牝3 | ヤマニンコルザ牝3 | ナムラオットー牡3 | グローリアスキングセン4 | インオービット牡6 | サバンナモンキー牡7 | ギユウ牡7 | アンデルマット牝4 | ホウオウヌーヴォー牝4 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡3 | 牝4 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | セン4 | 牡6 | 牡7 | 牡7 | 牝4 | 牝4 | 性齢 |
| 57.0kg 吉村智 103-78-48-171好 平均指数なし | 55.0kg 廣瀬航 58-68-54-262 平均指数なし | 57.0kg 下原理 43-52-60-218 平均指数なし | 55.0kg 杉浦健 38-32-34-223 平均指数なし | 55.0kg 田野豊 60-57-46-249 平均指数なし | 57.0kg 永井孝 28-27-37-251 平均指数なし | 54.0kg 南部楓 9-17-20-176 平均指数なし | 57.0kg 山本咲 33-24-42-180 平均指数なし | 57.0kg 川原正 14-14-16-92 平均指数なし | 57.0kg 小牧太 78-45-46-106好 平均指数なし | 55.0kg 竹村達 15-23-22-202 平均指数なし | 55.0kg 土方颯 17-19-25-184 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 1-0-0-0 比較値 88 平均131.2 / 1走 | 2-1-0-4 比較値 86 平均129.9 / 7走 | 1-0-0-0 比較値 88 平均131.0 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 76 平均123.4 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均138.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 43 平均101.8 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 62 平均113.9 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 76 平均123.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 71 平均119.8 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-6弱 比較値 47 平均104.6 / 6走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 森澤友 | 南弘樹 | 永島太 | 田中一 | 松平幸 | 長南和 | 栗林徹 | 田中道 | 土屋洋 | 盛本信 | 長南和 | 三宅直 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均501.0kg | 馬体重- 近3走平均490.0kg | 馬体重- 近3走平均480.0kg | 馬体重- 近3走平均430.0kg | 馬体重- 近3走平均455.0kg | 馬体重- 近3走平均462.7kg | 馬体重- 近3走平均495.3kg | 馬体重- 近3走平均483.3kg | 馬体重- 近3走平均472.7kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均488.7kg | 馬体重- 近3走平均493.3kg |
馬体重(取得値) |
| 先行 / 先行率100% (1走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 先行 / 先行率50% (2走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | データなし | 差し / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 展開 |
| 昇級C2 → C1 | 同級C1 → C1 | 昇級C2 → C1 | 昇級C2 → C1 | 昇級C2 → C1 | 判定対象外判定対象外 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 前走データなし- | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | クラス変動 |
| 見直し候補1着好走 | 標準直線3つ後退 | 見直し候補1着好走 | 見直し候補1着好走 | 見直し候補1着好走 | 慎重道中3つ後退・直線4つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価3着好走・直線2つ進出 | データなし | 内容高評価2着好走・人気以上の走り | 標準人気を下回る | 前走内容評価 |
| 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/5頭 (20%) | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/6頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/2頭 (50%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/6頭 (17%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/2頭 (50%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/1頭 (100%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中20日 | 中14日 | 中26日 | 中21日 | 中42日 | 中13日 | 中19日 | 中19日 | 中21日 | - | 中12日 | 中13日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 4位 | 7位 | 3位 | 1位 | 2位 | 8位 | 12位 | 9位 | 10位 | 5位 | 6位 | 11位 | V1順位 |
| 65.7% | 34.4% | 67.5% | 69.3% | 68.2% | 31.9% | 7.4% | 22.1% | 21.9% | 37.3% | 36.1% | 8.5% | V1複勝率 |
| 52.4 / 4位 | 58.8 / 1位 | 51.8 / 5位 | 50.5 / 8位 | 50.8 / 7位 | 51.0 / 6位 | 47.8 / 12位 | 57.8 / 3位 | 47.8 / 11位 | 47.8 / 10位 | 48.2 / 9位 | 58.7 / 2位 | V3指数 |
| 対象外 | 1位 / 38% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 4位 / 20% (1条件) | 3位 / 28% (4条件) | 5位 / 15% (2条件) | 対象外 | 2位 / 33% (1条件) | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×頭数 | 明確な偏りなし | ×距離×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/08 園田 7R 1230m1人気 / 1着 / 通過 3-3-1-1 | 10/14 園田 12R 1400m4人気 / 6着 / 通過 3-3-4-3 | 10/02 園田 6R 1400m1人気 / 1着 / 通過 2-2-2-2 | 10/07 園田 8R 1400m2人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 09/16 園田 10R 1400m1人気 / 1着 / 通過 3-3-1-1 | 10/15 園田 11R 1700m7人気 / 8着 / 通過 1-1-1-4 | 10/09 園田 10R 1400m8人気 / 8着 / 通過 8-7-7-8 | 10/09 園田 4R 1700m6人気 / 6着 / 通過 5-5-6-6 | 10/07 園田 5R 1400m5人気 / 3着 / 通過 4-5-6-5 | データなし | 10/16 園田 10R 1230m7人気 / 2着 / 通過 4-3-4-3 | 10/15 園田 12R 1400m5人気 / 11着 / 通過 11-12-12-12 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:19.6 / 基準比-2.6秒 / 指数131.2 / 上がり39.4 / 501kg(+3.0) / 斤量57.0kg | タイム1:32.3 / 基準比-1.8秒 / 指数119.7 / 上がり40.0 / 489kg(+5.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:31.3 / 基準比-2.8秒 / 指数131.0 / 上がり39.6 / 478kg(-4.0) / 斤量57.0kg | タイム1:32.0 / 基準比-2.1秒 / 指数123.4 / 上がり39.8 / 430kg(-4.0) / 斤量55.0kg | タイム1:30.7 / 基準比-3.5秒 / 指数138.6 / 上がり39.1 / 455kg(+15.0) / 斤量55.0kg | タイム1:54.8 / 基準比-0.4秒 / 指数104.5 / 上がり39.0 / 463kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:32.8 / 基準比-1.3秒 / 指数114.1 / 上がり40.6 / 484kg(-8.0) / 着差6 / 斤量57.0kg | タイム1:55.5 / 基準比+0.2秒 / 指数97.6 / 上がり39.7 / 486kg(+6.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:32.3 / 基準比-1.8秒 / 指数120.0 / 上がり41.0 / 473kg(0.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:20.2 / 基準比-2.0秒 / 指数123.4 / 上がり38.9 / 492kg(+5.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:33.3 / 基準比-0.8秒 / 指数108.5 / 上がり39.3 / 492kg(-4.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 09/25 園田 8R 1400m4人気 / 4着 / 通過 3-2-3-3 | 09/09 門別 7R 1200m3人気 / 2着 / 通過 8-5 | データなし | データなし | 10/02 園田 8R 1400m6人気 / 5着 / 通過 1-1-1-1 | 09/24 園田 12R 820m10人気 / 9着 / 通過 10-10 | 09/23 園田 8R 1870m7人気 / 5着 / 通過 8-8-8-7 | 09/18 園田 12R 1400m11人気 / 8着 / 通過 10-10-11-10 | データなし | 09/30 園田 11R 1400m8人気 / 2着 / 通過 6-6-5-2 | 09/11 園田 6R 1700m5人気 / 7着 / 通過 2-2-4-5 | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:30.6 / 基準比-3.5秒 / 指数138.8 / 上がり39.9 / 484kg(-13.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:15.6 / 基準比-0.6秒 / 指数107.8 / 上がり38.5 / 482kg(0.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:31.9 / 基準比-2.2秒 / 指数124.3 / 上がり40.4 / 465kg(+5.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム0:51.8 / 基準比-0.2秒 / 指数103.1 / 上がり36.3 / 492kg(-18.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム2:07.1 / 基準比-0.7秒 / 指数106.7 / 上がり39.8 / 480kg(-4.0) / 着差3.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:32.9 / 基準比-1.3秒 / 指数113.9 / 上がり40.3 / 473kg(+1.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:32.2 / 基準比-1.9秒 / 指数120.8 / 上がり40.9 / 487kg(0.0) / 着差4 / 斤量51.0kg | タイム1:56.0 / 基準比+0.6秒 / 指数94.4 / 上がり40.7 / 496kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量53.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 09/09 園田 10R 1400m2人気 / 2着 / 通過 1-1-2-3 | データなし | データなし | データなし | 09/18 園田 12R 1400m6人気 / 7着 / 通過 3-3-5-8 | 07/02 園田 9R 1400m9人気 / 6着 / 通過 8-10-5-5 | 09/11 園田 6R 1700m8人気 / 5着 / 通過 4-4-6-7 | 08/26 園田 11R 1400m7人気 / 8着 / 通過 4-2-7-8 | データなし | 09/17 園田 9R 1400m9人気 / 4着 / 通過 5-5-5-5 | 08/13 園田 10R 1700m2人気 / 10着 / 通過 3-3-7-7 | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:31.4 / 基準比-2.8秒 / 指数130.7 / 上がり40.2 / 497kg(+4.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:32.8 / 基準比-1.4秒 / 指数115.1 / 上がり41.3 / 460kg(-6.0) / 着差3.1/2 / 斤量52.0kg | タイム1:33.2 / 基準比-2.2秒 / 指数124.2 / 上がり39.4 / 510kg(+10.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:55.8 / 基準比+0.4秒 / 指数96.4 / 上がり40.3 / 484kg(+9.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:33.6 / 基準比-0.6秒 / 指数106.5 / 上がり41.0 / 472kg(-3.0) / 着差5 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:32.0 / 基準比-2.2秒 / 指数124.1 / 上がり39.5 / 487kg(-5.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:57.6 / 基準比+2.2秒 / 指数78.1 / 上がり43.9 / 492kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量53.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 08/28 園田 6R 1400m3人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | データなし | データなし | 09/02 園田 9R 1400m4人気 / 4着 / 通過 1-1-1-1 | 06/03 園田 8R 1870m7人気 / 7着 / 通過 7-7-7-7 | 08/13 園田 10R 1700m11人気 / 6着 / 通過 9-9-8-7 | 08/06 園田 11R 820m11人気 / 11着 / 通過 11-11 | データなし | 09/02 園田 11R 1400m9人気 / 9着 / 通過 8-9-10-11 | 07/17 園田 10R 1700m5人気 / 3着 / 通過 2-2-2-2 | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:31.4 / 基準比-2.8秒 / 指数131.0 / 上がり40.5 / 493kg(+5.0) / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:31.8 / 基準比-2.4秒 / 指数126.3 / 上がり39.6 / 466kg(-1.0) / 着差1.3/4 / 斤量52.0kg | タイム2:10.3 / 基準比+2.7秒 / 指数74.1 / 上がり43.2 / 507kg(+2.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:56.6 / 基準比+1.2秒 / 指数88.2 / 上がり42.1 / 475kg(+5.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム0:52.2 / 基準比+0.3秒 / 指数95.5 / 上がり36.7 / 475kg(-4.0) / 着差3/4 / 斤量52.0kg | データなし | タイム1:34.1 / 基準比-0.1秒 / 指数100.7 / 上がり41.5 / 492kg(+3.0) / 着差8 / 斤量51.0kg | タイム1:53.1 / 基準比-2.2秒 / 指数121.8 / 上がり40.9 / 490kg(-11.0) / 着差クビ / 斤量53.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 07/31 園田 7R 1400m2人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | データなし | データなし | 08/20 園田 7R 1400m2人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 04/02 園田 12R 1400m5人気 / 11着 / 通過 9-9-8-10 | 07/17 園田 10R 1700m8人気 / 7着 / 通過 9-9-9-7 | 07/10 園田 10R 1400m5人気 / 6着 / 通過 6-6-6-6 | データなし | 08/12 園田 9R 1400m4人気 / 6着 / 通過 6-6-5-7 | 06/25 園田 10R 1400m2人気 / 6着 / 通過 3-3-5-5 | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:31.1 / 基準比-3.0秒 / 指数133.5 / 上がり39.2 / 488kg(-3.0) / 斤量55.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:31.8 / 基準比-2.4秒 / 指数127.0 / 上がり40.7 / 467kg(+7.0) / 斤量52.0kg | タイム1:35.3 / 基準比-0.3秒 / 指数103.2 / 上がり41.8 / 503kg(-6.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:53.8 / 基準比-1.5秒 / 指数114.7 / 上がり39.3 / 470kg(-2.0) / 着差1.1/4 / 斤量57.0kg | タイム1:32.3 / 基準比-2.2秒 / 指数123.9 / 上がり39.2 / 479kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:33.2 / 基準比-1.0秒 / 指数111.0 / 上がり40.6 / 489kg(-4.0) / 着差2.1/2 / 斤量51.0kg | タイム1:31.7 / 基準比-1.8秒 / 指数119.8 / 上がり40.0 / 501kg(+8.0) / 着差1.1/4 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高131.2 / 平均131.2 / 1走 | 最高138.8 / 平均130.7 / 5走 | 最高131.0 / 平均119.4 / 2走 | 最高123.4 / 平均123.4 / 1走 | 最高138.6 / 平均138.6 / 1走 | 最高127.0 / 平均119.4 / 5走 | 最高124.2 / 平均103.7 / 5走 | 最高114.7 / 平均100.7 / 5走 | 最高123.9 / 平均112.0 / 5走 | データなし | 最高124.1 / 平均116.0 / 5走 | 最高121.8 / 平均104.5 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | 最高138.8 / 平均129.9 / 7走 | 最高131.0 / 平均131.0 / 1走 | 最高123.4 / 平均123.4 / 1走 | 最高138.6 / 平均138.6 / 1走 | 最高127.0 / 平均123.2 / 4走 | 最高124.2 / 平均113.8 / 3走 | 最高124.2 / 平均124.2 / 1走 | 最高123.9 / 平均116.1 / 4走 | データなし | 最高124.1 / 平均115.5 / 6走 | 最高119.8 / 平均114.2 / 2走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | 基準より速い -3.5秒 / 走破1:30.6 / 基準1:34.1 / 5走中最良 | 基準より速い -2.8秒 / 走破1:31.3 / 基準1:34.1 / 1走中最良 | 基準より速い -2.1秒 / 走破1:32.0 / 基準1:34.1 / 1走中最良 | 基準より速い -3.5秒 / 走破1:30.7 / 基準1:34.2 / 1走中最良 | 基準より速い -2.4秒 / 走破1:31.8 / 基準1:34.2 / 4走中最良 | 基準より速い -2.2秒 / 走破1:33.2 / 基準1:35.4 / 3走中最良 | データなし | 基準より速い -2.2秒 / 走破1:32.3 / 基準1:34.5 / 4走中最良 | データなし | 基準より速い -2.2秒 / 走破1:32.0 / 基準1:34.2 / 4走中最良 | 基準より速い -1.8秒 / 走破1:31.7 / 基準1:33.5 / 2走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 1-0-0-0 比較値 88 平均131.2 / 1走 | 2-1-0-4 比較値 86 平均129.9 / 7走 | 1-1-0-0 比較値 70 平均119.4 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 76 平均123.4 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均138.6 / 1走 | 1-0-0-4弱 比較値 70 平均119.4 / 5走 | 3-0-0-12弱 比較値 48 平均105.3 / 15走 | 3-2-4-17 比較値 60 平均113.0 / 26走 | 1-0-2-10 比較値 52 平均108.0 / 13走 | データなし | 0-3-1-7 比較値 51 平均107.3 / 11走 | 0-0-1-4弱 比較値 47 平均104.5 / 5走 | 通算成績 |
| 1-0-0-0 比較値 88 平均131.2 / 1走 | 2-1-0-4 比較値 86 平均129.9 / 7走 | 1-0-0-0 比較値 88 平均131.0 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 76 平均123.4 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均138.6 / 1走 | 1-0-0-4弱 比較値 70 平均119.4 / 5走 | 0-0-0-5弱 比較値 46 平均103.7 / 5走 | 0-0-0-6弱 比較値 47 平均104.6 / 6走 | 0-0-1-4弱 比較値 59 平均112.0 / 5走 | データなし | 0-3-1-7 比較値 51 平均107.3 / 11走 | 0-0-1-4弱 比較値 47 平均104.5 / 5走 | 同競馬場成績 |
| データなし | 2-1-0-4 比較値 86 平均129.9 / 7走 | 1-0-0-0 比較値 88 平均131.0 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 76 平均123.4 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均138.6 / 1走 | 1-0-0-3 比較値 76 平均123.2 / 4走 | 0-0-0-3 比較値 61 平均113.8 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 77 平均124.2 / 1走 | 0-0-1-3 比較値 65 平均116.1 / 4走 | データなし | 0-2-0-4 比較値 64 平均115.4 / 6走 | 0-0-0-2 比較値 62 平均114.2 / 2走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 45 平均103.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 33 平均95.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 820m |
| データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 52 平均107.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1200m |
| 1-0-0-0 比較値 88 平均131.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 76 平均123.4 / 1走 | データなし | 1230m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-3-3好 比較値 68 平均117.8 / 7走 | 0-0-0-2 比較値 44 平均102.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 1300m |
| データなし | 2-1-0-4 比較値 86 平均129.9 / 7走 | 1-0-0-0 比較値 88 平均131.0 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 76 平均123.4 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均138.6 / 1走 | 1-0-0-3 比較値 76 平均123.2 / 4走 | 0-0-0-3 比較値 61 平均113.8 / 3走 | 2-1-1-6 比較値 66 平均116.5 / 10走 | 0-0-1-6弱 比較値 63 平均114.7 / 7走 | データなし | 0-2-0-4 比較値 64 平均115.4 / 6走 | 0-0-0-2 比較値 62 平均114.2 / 2走 | 1400m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3-0-0-6 比較値 52 平均107.9 / 9走 | 1-0-0-3 比較値 58 平均111.4 / 4走 | 1-0-1-1 比較値 40 平均100.2 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均104.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 39 平均99.2 / 4走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均116.7 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 37 平均98.1 / 3走 | 1700m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 25 平均90.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1800m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均74.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 50 平均106.7 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-2 比較値 13 平均82.4 / 3走 | データなし | 1870m |
| 1-0-0-0 比較値 88 平均131.2 / 1走 | 2-1-0-4 比較値 86 平均129.9 / 7走 | 1-1-0-0 比較値 70 平均119.4 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 76 平均123.4 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均138.6 / 1走 | 1-0-0-4弱 比較値 70 平均119.4 / 5走 | 3-0-0-12弱 比較値 48 平均105.3 / 15走 | 3-2-4-17 比較値 60 平均113.0 / 26走 | 1-0-2-10 比較値 52 平均108.0 / 13走 | データなし | 0-3-1-7 比較値 51 平均107.3 / 11走 | 0-0-1-4弱 比較値 47 平均104.5 / 5走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 8 平均79.2 / 1走 | データなし | 5頭 |
| データなし | 1-0-0-0 比較値 92 平均133.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 36 平均97.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 6頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 29 平均92.6 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均120.7 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 7 平均78.9 / 1走 | データなし | 7頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均109.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 34 平均96.4 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 50 平均106.2 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 31 平均94.4 / 1走 | 8頭 |
