門別 2026年10月27日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 1番 アイガイッパイ、4番 プレイフルネス、6番 ジャスパーロイヤル、9番 アトニモサキニモ、3番 マカラス
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較混合級: 1番 アイガイッパイ、2番 エクセレンウイナー、3番 マカラス、4番 プレイフルネス、5番 セイランマクフィ、6番 ジャスパーロイヤル、7番 ベルオーブ、8番 メビウス、9番 アトニモサキニモ、10番 イーデンテソーロ、11番 フィンガルスケーブ、12番 ユーキャンフライ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 3番 マカラス内容高評価1着好走・道中3つ押上げ・直線4つ進出
1人気 / 1着 / 通過 8-5 / 上がり 36.7 - 10番 イーデンテソーロ見直し候補直線7つ進出・人気以上の走り
10人気 / 4着 / 通過 12-11 / 着差 クビ / 上がり 36.5 - 12番 ユーキャンフライ見直し候補3着好走
3人気 / 3着 / 通過 1-1 / 着差 2 / 上がり 38.0
慎重に見たい馬: 5番 セイランマクフィ、9番 アトニモサキニモ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 9番 アトニモサキニモ -2.5秒 走破 1:01.1 / 当時の基準 1:03.6
- 2位 12番 ユーキャンフライ -2.4秒 走破 1:01.2 / 当時の基準 1:03.6
- 3位 3番 マカラス -2.4秒 走破 1:01.2 / 当時の基準 1:03.6
- 4位 5番 セイランマクフィ -2.2秒 走破 1:01.5 / 当時の基準 1:03.7
- 5位 1番 アイガイッパイ -2.0秒 走破 1:01.6 / 当時の基準 1:03.6
- 6位 11番 フィンガルスケーブ -1.9秒 走破 1:01.7 / 当時の基準 1:03.6
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 5番 セイランマクフィ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/8頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12▲ | 11− | 10− | 9− | 8− | 7− | 6− | 5− | 4− | 3◎ | 2○ | 1△ | 馬番・印 |
| ユーキャンフライ牝3 | フィンガルスケーブ牝3 | イーデンテソーロセン6 | アトニモサキニモ牡5 | メビウス牝6 | ベルオーブ牝4 | ジャスパーロイヤル牡6 | セイランマクフィ牝3 | プレイフルネス牝5 | マカラスセン3 | エクセレンウイナー牡4 | アイガイッパイ牝6 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝3 | 牝3 | セン6 | 牡5 | 牝6 | 牝4 | 牡6 | 牝3 | 牝5 | セン3 | 牡4 | 牝6 | 性齢 |
| 55.0kg 落合玄 105-80-63-243好 平均指数なし | 52.0kg 小川悠 9-14-23-283弱 平均指数なし | 57.0kg 金山昇 21-29-15-209 平均指数なし | 57.0kg 岩橋勇 63-52-50-329 平均指数なし | 55.0kg 小野楓 78-51-70-377 平均指数なし | 55.0kg 亀井洋 12-15-28-222弱 平均指数なし | 57.0kg 松井伸 15-17-22-300弱 平均指数なし | 55.0kg 桑村真 68-52-53-320 平均指数なし | 55.0kg 坂下秀 1-1-4-117弱 平均指数なし | 58.0kg 石川倭 103-88-69-249好 平均指数なし | 57.0kg 阿部龍 54-52-48-243 平均指数なし | 55.0kg 宮内勇 50-60-55-338 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 2-1-3-1好 比較値 89 平均122.3 / 7走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 77 平均111.8 / 4走 | 1-2-2-4好 比較値 85 平均119.0 / 9走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 80 平均114.2 / 4走 | 0-1-0-7弱 比較値 77 平均111.7 / 8走 | データなし | 0-0-0-7弱 比較値 62 平均98.4 / 7走 | 3-0-1-1好 比較値 90 平均122.9 / 5走 | 2-0-1-0 比較値 86 平均119.5 / 3走 | 0-1-2-5 比較値 84 平均118.4 / 8走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 田中淳 | 小野望 | 桧森邦 | 松本隆 | 齊藤正 | 佐々国 | 佐久雅 | 村上正 | 秋田大 | 米川昇 | 五十冬 | 川島洋 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均466.7kg | 馬体重- 近3走平均464.7kg | 馬体重- 近3走平均473.3kg | 馬体重- 近3走平均482.0kg | 馬体重- 近3走平均446.7kg | 馬体重- 近3走平均480.0kg | 馬体重- 近3走平均463.3kg | 馬体重- 近3走平均414.0kg | 馬体重- 近3走平均473.3kg | 馬体重- 近3走平均464.7kg | 馬体重- 近3走平均527.3kg | 馬体重- 近3走平均484.7kg |
馬体重(取得値) |
| 先行 / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 追込 / 先行率0% (4走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率100% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 展開 |
| 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | クラス変動 |
| 見直し候補3着好走 | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補直線7つ進出・人気以上の走り | 慎重直線3つ後退・人気を下回る | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 慎重直線3つ後退・人気を下回る | 標準直線5つ後退 | 内容高評価1着好走・道中3つ押上げ・直線4つ進出 | 標準直線3つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/8頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中28日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | ローテ |
| 0.0kg | -3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 3位 | 5位 | 9位 | 7位 | 11位 | 10位 | 8位 | 6位 | 12位 | 1位 | 2位 | 4位 | V1順位 |
| 41.4% | 31.6% | 21.3% | 29.8% | 6.7% | 16.2% | 23.7% | 30.6% | 5.6% | 55.4% | 52.9% | 36.9% | V1複勝率 |
| 51.8 / 5位 | 59.8 / 1位 | 45.8 / 11位 | 49.8 / 7位 | 44.6 / 12位 | 58.7 / 3位 | 46.6 / 9位 | 58.8 / 2位 | 46.2 / 10位 | 50.8 / 6位 | 55.4 / 4位 | 48.2 / 8位 | V3指数 |
| 1位 / 85% (2条件) | 4位 / 78% (1条件) | 対象外 | 5位 / 53% (2条件) | 対象外 | 8位 / 31% (2条件) | 9位 / 13% (2条件) | 7位 / 33% (2条件) | 10位 / 0% (2条件) | 3位 / 80% (1条件) | 2位 / 82% (2条件) | 6位 / 44% (2条件) | 条件適性順位 |
| ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| ◎距離◎斤量 | ◎距離 | 明確な偏りなし | ◎距離◎斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×距離×斤量 | 明確な偏りなし | ×距離×斤量 | ◎距離 | ◎距離◎斤量 | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/13 門別 11R 1000m3人気 / 3着 / 通過 1-1 | 10/13 門別 9R 1000m5人気 / 4着 / 通過 3-2 | 10/13 門別 10R 1000m10人気 / 4着 / 通過 12-11 | 10/13 門別 9R 1000m2人気 / 8着 / 通過 6-5 | 10/13 門別 11R 1000m10人気 / 10着 / 通過 10-10 | 10/13 門別 9R 1000m9人気 / 7着 / 通過 8-8 | 10/13 門別 11R 1000m8人気 / 7着 / 通過 9-7 | 09/29 門別 9R 1000m3人気 / 7着 / 通過 2-4 | 10/13 門別 10R 1000m12人気 / 12着 / 通過 6-7 | 10/13 門別 9R 1000m1人気 / 1着 / 通過 8-5 | 10/13 門別 9R 1000m7人気 / 5着 / 通過 2-2 | 10/13 門別 11R 1000m4人気 / 4着 / 通過 4-5 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:01.9 / 基準比-1.6秒 / 指数121.7 / 上がり38.0 / 466kg(-2.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:02.1 / 基準比-1.5秒 / 指数119.1 / 上がり37.9 / 470kg(+6.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム1:02.1 / 基準比-1.5秒 / 指数119.1 / 上がり36.5 / 474kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:02.5 / 基準比-1.1秒 / 指数113.9 / 上がり37.7 / 482kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:04.6 / 基準比+1.1秒 / 指数86.2 / 上がり38.5 / 450kg(+4.0) / 着差1.1/2 / 斤量52.0kg | タイム1:02.5 / 基準比-1.1秒 / 指数113.9 / 上がり37.2 / 480kg(+4.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:02.7 / 基準比-0.8秒 / 指数111.1 / 上がり37.1 / 464kg(+2.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:02.3 / 基準比-1.3秒 / 指数117.2 / 上がり38.1 / 408kg(-8.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:03.5 / 基準比-0.1秒 / 指数100.7 / 上がり38.7 / 472kg(-4.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:01.8 / 基準比-1.8秒 / 指数123.1 / 上がり36.7 / 466kg(+2.0) / 斤量57.0kg | タイム1:02.2 / 基準比-1.4秒 / 指数117.8 / 上がり38.3 / 530kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:02.3 / 基準比-1.2秒 / 指数116.4 / 上がり37.5 / 486kg(+2.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/29 門別 11R 1000m2人気 / 3着 / 通過 4-4 | 09/29 門別 9R 1000m2人気 / 5着 / 通過 2-2 | 09/29 門別 10R 1000m10人気 / 7着 / 通過 11-10 | 09/29 門別 10R 1000m7人気 / 2着 / 通過 5-5 | 09/29 門別 9R 1000m8人気 / 9着 / 通過 10-10 | 09/29 門別 11R 1000m7人気 / 8着 / 通過 7-7 | 09/15 門別 11R 1000m7人気 / 2着 / 通過 5-5 | 09/15 門別 11R 1000m2人気 / 4着 / 通過 1-1 | 09/29 門別 9R 1000m10人気 / 10着 / 通過 5-7 | 09/29 門別 10R 1000m4人気 / 3着 / 通過 8-8 | 10/01 門別 6R 1000m1人気 / 1着 / 通過 2-1 | 09/29 門別 9R 1000m5人気 / 2着 / 通過 5-5 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:01.4 / 基準比-2.2秒 / 指数128.8 / 上がり36.9 / 468kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:02.1 / 基準比-1.5秒 / 指数119.8 / 上がり38.1 / 464kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:02.3 / 基準比-1.3秒 / 指数117.1 / 上がり36.8 / 472kg(-2.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:01.1 / 基準比-2.5秒 / 指数132.9 / 上がり36.6 / 484kg(+4.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:02.9 / 基準比-0.7秒 / 指数109.3 / 上がり37.0 / 446kg(+2.0) / 着差3 / 斤量52.0kg | タイム1:02.1 / 基準比-1.5秒 / 指数119.6 / 上がり37.3 / 476kg(-8.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:02.0 / 基準比-1.6秒 / 指数121.2 / 上がり37.5 / 462kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:02.1 / 基準比-1.5秒 / 指数119.8 / 上がり38.3 / 416kg(-2.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム1:03.1 / 基準比-0.5秒 / 指数106.7 / 上がり38.3 / 476kg(+4.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:01.2 / 基準比-2.4秒 / 指数131.6 / 上がり35.9 / 464kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:02.0 / 基準比-1.6秒 / 指数120.6 / 上がり37.7 / 530kg(+8.0) / 斤量57.0kg | タイム1:01.6 / 基準比-2.0秒 / 指数126.4 / 上がり36.8 / 484kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/15 門別 9R 1000m3人気 / 3着 / 通過 4-3 | 09/09 門別 11R 1000m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 09/15 門別 9R 1000m7人気 / 9着 / 通過 10-10 | 09/15 門別 9R 1000m6人気 / 4着 / 通過 3-3 | 09/17 門別 8R 1700m10人気 / 10着 / 通過 4-5-10-10 | 09/15 門別 10R 1000m7人気 / 7着 / 通過 3-6 | 09/01 門別 10R 1000m9人気 / 6着 / 通過 8-5 | 08/18 門別 11R 1000m3人気 / 4着 / 通過 2-2 | 09/15 門別 10R 1000m9人気 / 9着 / 通過 7-8 | 09/17 門別 4R 1000m2人気 / 1着 / 通過 6-6 | 09/02 門別 6R 1000m1人気 / 1着 / 通過 2-1 | 09/17 門別 5R 1000m1人気 / 1着 / 通過 7-6 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:01.5 / 基準比-2.1秒 / 指数127.9 / 上がり36.8 / 466kg(-4.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:01.8 / 基準比-1.8秒 / 指数123.9 / 上がり37.3 / 460kg(0.0) / 斤量55.0kg | タイム1:03.5 / 基準比-0.1秒 / 指数101.6 / 上がり37.9 / 474kg(+6.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:01.9 / 基準比-1.7秒 / 指数122.6 / 上がり37.4 / 480kg(+8.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:54.3 / 基準比+0.8秒 / 指数92.2 / 上がり41.3 / 444kg(+4.0) / 着差大差 / 斤量52.0kg | タイム1:02.7 / 基準比-0.9秒 / 指数112.0 / 上がり38.1 / 484kg(+6.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:02.4 / 基準比-1.2秒 / 指数116.2 / 上がり37.4 / 464kg(+2.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:02.1 / 基準比-1.5秒 / 指数120.4 / 上がり38.6 / 418kg(+8.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:03.6 / 基準比-0.0秒 / 指数100.2 / 上がり38.6 / 472kg(0.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:01.9 / 基準比-1.7秒 / 指数122.1 / 上がり36.4 / 464kg(+2.0) / 斤量57.0kg | タイム1:02.0 / 基準比-1.6秒 / 指数121.5 / 上がり37.9 / 522kg(0.0) / 斤量57.0kg | タイム1:01.8 / 基準比-1.8秒 / 指数123.4 / 上がり36.7 / 484kg(-10.0) / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/01 門別 10R 1000m1人気 / 7着 / 通過 2-2 | 08/26 門別 11R 1000m2人気 / 2着 / 通過 1-1 | 09/01 門別 10R 1000m8人気 / 8着 / 通過 9-8 | 09/01 門別 9R 1000m6人気 / 5着 / 通過 9-9 | 09/03 門別 11R 1700m11人気 / 11着 / 通過 9-10-10-11 | 08/18 門別 11R 1000m11人気 / 10着 / 通過 6-8 | 08/18 門別 10R 1000m9人気 / 8着 / 通過 6-7 | 07/21 門別 10R 1000m1人気 / 6着 / 通過 1-1 | 09/01 門別 9R 1000m10人気 / 9着 / 通過 3-4 | 09/03 門別 8R 1000m4人気 / 5着 / 通過 7-6 | 08/05 門別 9R 1000m2人気 / 3着 / 通過 4-4 | 09/03 門別 8R 1000m6人気 / 4着 / 通過 7-9 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:02.6 / 基準比-1.0秒 / 指数113.5 / 上がり38.9 / 470kg(+2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:01.7 / 基準比-1.9秒 / 指数125.2 / 上がり37.9 / 460kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:02.9 / 基準比-0.7秒 / 指数109.6 / 上がり37.6 / 468kg(-28.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:02.4 / 基準比-1.2秒 / 指数116.2 / 上がり37.7 / 472kg(-2.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:53.3 / 基準比-0.3秒 / 指数102.8 / 上がり41.4 / 440kg(-4.0) / 着差8 / 斤量52.0kg | タイム1:02.8 / 基準比-0.8秒 / 指数111.2 / 上がり38.4 / 478kg(+8.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:03.2 / 基準比-0.5秒 / 指数106.0 / 上がり39.0 / 462kg(-4.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:02.7 / 基準比-1.0秒 / 指数113.5 / 上がり38.5 / 410kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:03.7 / 基準比+0.1秒 / 指数99.2 / 上がり39.5 / 472kg(+4.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:01.7 / 基準比-1.9秒 / 指数125.3 / 上がり37.4 / 462kg(0.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:02.4 / 基準比-1.2秒 / 指数116.3 / 上がり38.2 / 522kg(-12.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:01.6 / 基準比-2.0秒 / 指数126.6 / 上がり37.3 / 494kg(-4.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/13 門別 4R 1000m2人気 / 1着 / 通過 2-1 | 08/13 門別 4R 1000m4人気 / 3着 / 通過 1-1 | データなし | 08/18 門別 10R 1000m6人気 / 3着 / 通過 9-10 | 08/20 門別 8R 1600m9人気 / 6着 / 通過 9-9-8-7 | 07/07 門別 8R 1000m7人気 / 5着 / 通過 9-8 | 08/04 門別 11R 1000m7人気 / 6着 / 通過 2-2 | 07/09 門別 4R 1000m3人気 / 1着 / 通過 1-1 | 08/18 門別 11R 1000m12人気 / 12着 / 通過 9-10 | 08/19 門別 7R 1000m2人気 / 1着 / 通過 5-6 | 07/23 門別 2R 1000m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 08/20 門別 4R 1000m3人気 / 3着 / 通過 5-5 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:01.2 / 基準比-2.4秒 / 指数132.0 / 上がり37.6 / 468kg(+6.0) / 斤量55.0kg | タイム1:02.1 / 基準比-1.5秒 / 指数120.2 / 上がり38.7 / 458kg(0.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:02.0 / 基準比-1.7秒 / 指数121.7 / 上がり37.3 / 474kg(-6.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:46.6 / 基準比-0.3秒 / 指数103.6 / 上がり42.2 / 444kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量52.0kg | タイム1:02.5 / 基準比-1.2秒 / 指数115.9 / 上がり37.6 / 470kg(+2.0) / 着差ハナ / 斤量53.0kg | タイム1:02.9 / 基準比-0.7秒 / 指数109.7 / 上がり39.0 / 466kg(-2.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:01.5 / 基準比-2.2秒 / 指数129.4 / 上がり37.0 / 412kg(0.0) / 斤量55.0kg | タイム1:03.6 / 基準比-0.0秒 / 指数100.6 / 上がり39.0 / 468kg(+2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:02.7 / 基準比-0.9秒 / 指数112.4 / 上がり37.8 / 462kg(-2.0) / 斤量57.0kg | タイム1:02.3 / 基準比-1.3秒 / 指数117.7 / 上がり37.5 / 534kg(-2.0) / 斤量57.0kg | タイム1:02.2 / 基準比-1.4秒 / 指数118.7 / 上がり37.2 / 498kg(0.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高132.0 / 平均124.8 / 5走 | 最高125.2 / 平均121.6 / 5走 | 最高119.1 / 平均111.8 / 4走 | 最高132.9 / 平均121.5 / 5走 | 最高109.3 / 平均98.8 / 5走 | 最高119.6 / 平均114.5 / 5走 | 最高121.2 / 平均112.8 / 5走 | 最高129.4 / 平均120.1 / 5走 | 最高106.7 / 平均101.5 / 5走 | 最高131.6 / 平均122.9 / 5走 | 最高121.5 / 平均118.8 / 5走 | 最高126.6 / 平均122.3 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高132.0 / 平均124.5 / 6走 | 最高125.2 / 平均120.8 / 9走 | 最高119.1 / 平均111.8 / 4走 | 最高132.9 / 平均116.4 / 10走 | 最高109.3 / 平均97.8 / 2走 | 最高119.6 / 平均114.6 / 7走 | 最高121.2 / 平均111.7 / 8走 | 最高129.4 / 平均121.2 / 6走 | 最高106.7 / 平均98.4 / 7走 | 最高131.6 / 平均122.9 / 5走 | 最高121.5 / 平均118.8 / 5走 | 最高126.6 / 平均119.0 / 9走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -2.4秒 / 走破1:01.2 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より速い -1.9秒 / 走破1:01.7 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より速い -1.5秒 / 走破1:02.1 / 基準1:03.6 / 4走中最良 | 基準より速い -2.5秒 / 走破1:01.1 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より速い -0.7秒 / 走破1:02.9 / 基準1:03.6 / 2走中最良 | 基準より速い -1.5秒 / 走破1:02.1 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より速い -1.6秒 / 走破1:02.0 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より速い -2.2秒 / 走破1:01.5 / 基準1:03.7 / 5走中最良 | 基準より速い -0.5秒 / 走破1:03.1 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より速い -2.4秒 / 走破1:01.2 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より速い -1.6秒 / 走破1:02.0 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より速い -2.0秒 / 走破1:01.6 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 2-1-3-2好 比較値 78 平均112.6 / 8走 | 3-2-2-2好 比較値 87 平均120.8 / 9走 | 0-0-0-4 比較値 77 平均111.8 / 4走 | 1-2-2-5好 比較値 82 平均116.4 / 10走 | 0-0-0-8弱 比較値 61 平均98.2 / 8走 | 1-1-0-5 比較値 80 平均114.6 / 7走 | 0-1-0-7弱 比較値 77 平均111.7 / 8走 | 1-1-0-4 比較値 88 平均121.2 / 6走 | 0-0-0-8弱 比較値 56 平均93.8 / 8走 | 3-0-1-1好 比較値 90 平均122.9 / 5走 | 3-1-1-1好 比較値 81 平均115.5 / 6走 | 1-1-2-5 比較値 85 平均119.0 / 9走 | 通算成績 |
| 2-1-3-2好 比較値 78 平均112.6 / 8走 | 3-2-2-2好 比較値 87 平均120.8 / 9走 | 0-0-0-4 比較値 77 平均111.8 / 4走 | 1-2-2-5好 比較値 82 平均116.4 / 10走 | 0-0-0-8弱 比較値 61 平均98.2 / 8走 | 1-1-0-5 比較値 80 平均114.6 / 7走 | 0-1-0-7弱 比較値 77 平均111.7 / 8走 | 1-1-0-4 比較値 88 平均121.2 / 6走 | 0-0-0-7弱 比較値 62 平均98.4 / 7走 | 3-0-1-1好 比較値 90 平均122.9 / 5走 | 3-1-1-1好 比較値 81 平均115.5 / 6走 | 1-1-2-5 比較値 85 平均119.0 / 9走 | 同競馬場成績 |
| 2-0-3-1好 比較値 91 平均124.5 / 6走 | 3-2-2-2好 比較値 87 平均120.8 / 9走 | 0-0-0-4 比較値 77 平均111.8 / 4走 | 1-2-2-5好 比較値 82 平均116.4 / 10走 | 0-0-0-2 比較値 61 平均97.8 / 2走 | 1-1-0-5 比較値 80 平均114.6 / 7走 | 0-1-0-7弱 比較値 77 平均111.7 / 8走 | 1-1-0-4 比較値 88 平均121.2 / 6走 | 0-0-0-7弱 比較値 62 平均98.4 / 7走 | 3-0-1-1好 比較値 90 平均122.9 / 5走 | 3-0-1-1好 比較値 85 平均118.8 / 5走 | 1-1-2-5 比較値 85 平均119.0 / 9走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| 2-0-3-1好 比較値 91 平均124.5 / 6走 | 3-2-2-2好 比較値 87 平均120.8 / 9走 | 0-0-0-4 比較値 77 平均111.8 / 4走 | 1-2-2-5好 比較値 82 平均116.4 / 10走 | 0-0-0-2 比較値 61 平均97.8 / 2走 | 1-1-0-5 比較値 80 平均114.6 / 7走 | 0-1-0-7弱 比較値 77 平均111.7 / 8走 | 1-1-0-4 比較値 88 平均121.2 / 6走 | 0-0-0-7弱 比較値 62 平均98.4 / 7走 | 3-0-1-1好 比較値 90 平均122.9 / 5走 | 3-0-1-1好 比較値 85 平均118.8 / 5走 | 1-1-2-5 比較値 85 平均119.0 / 9走 | 1000m今回 |
| 0-1-0-0 比較値 74 平均109.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均89.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 62 平均98.9 / 1走 | データなし | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 67 平均103.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1500m |
