ツリバナ特別B4-2~C3-1
2026年10月27日 門別11R
ダート 1000m
門別 2026年10月27日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補1番 ゴールデンシーカー
4先行候補7番 ラピルスイメル、8番 ワイルドタイタン、9番 スキーサンダー、10番 グランマズドリーム
4差し候補2番 ノアルパフェ、4番 ニシノエンデヴァー、6番 キングリーエアー、11番 レイブンナイト
2追込候補3番 クリイロ、5番 セイルロケット
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 1番 ゴールデンシーカー、7番 ラピルスイメル、8番 ワイルドタイタン、9番 スキーサンダー、10番 グランマズドリーム
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
0同級該当なし
0降級該当なし
混合級: 1番 ゴールデンシーカー、2番 ノアルパフェ、3番 クリイロ、4番 ニシノエンデヴァー、5番 セイルロケット、6番 キングリーエアー、7番 ラピルスイメル、8番 ワイルドタイタン、9番 スキーサンダー、10番 グランマズドリーム、11番 レイブンナイト
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 4番 ニシノエンデヴァー内容高評価3着好走・人気以上の走り
6人気 / 3着 / 通過 5-4 / 着差 1 / 上がり 37.4 - 11番 レイブンナイト内容高評価1着好走・直線6つ進出
2人気 / 1着 / 通過 7-7 / 上がり 37.0 - 1番 ゴールデンシーカー見直し候補2着好走
4人気 / 2着 / 通過 1-1 / 着差 3/4 / 上がり 38.2 - 3番 クリイロ見直し候補直線2つ進出
8人気 / 8着 / 通過 11-10 / 着差 3/4 / 上がり 37.8 - 6番 キングリーエアー見直し候補直線2つ進出
4人気 / 5着 / 通過 8-7 / 着差 クビ / 上がり 37.2
慎重に見たい馬: 10番 グランマズドリーム
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 7番 ラピルスイメル -2.1秒 走破 1:01.5 / 当時の基準 1:03.6
- 2位 10番 グランマズドリーム -2.0秒 走破 1:01.6 / 当時の基準 1:03.6
- 3位 2番 ノアルパフェ -1.9秒 走破 1:01.7 / 当時の基準 1:03.6
- 4位 3番 クリイロ -1.9秒 走破 1:01.7 / 当時の基準 1:03.6
- 5位 11番 レイブンナイト -1.8秒 走破 1:01.8 / 当時の基準 1:03.6
- 6位 1番 ゴールデンシーカー -1.8秒 走破 1:01.8 / 当時の基準 1:03.6
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走相手の次走成績がまだ揃っていません。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11◎ | 10− | 9− | 8− | 7△ | 6− | 5− | 4○ | 3− | 2− | 1▲ | 馬番・印 |
| レイブンナイト牡4 | グランマズドリーム牝3 | スキーサンダー牝5 | ワイルドタイタン牝3 | ラピルスイメル牝4 | キングリーエアー牡4 | セイルロケット牡4 | ニシノエンデヴァー牡4 | クリイロ牝6 | ノアルパフェ牝3 | ゴールデンシーカー牡7 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡4 | 牝3 | 牝5 | 牝3 | 牝4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牝6 | 牝3 | 牡7 | 性齢 |
| 57.0kg 桑村真 68-52-53-320 平均指数なし | 55.0kg 落合玄 105-80-63-243好 平均指数なし | 55.0kg 松井伸 15-17-22-300弱 平均指数なし | 55.0kg 小野楓 78-51-70-377 平均指数なし | 56.0kg 阿部龍 54-52-48-243 平均指数なし | 57.0kg 石川倭 103-88-69-249好 平均指数なし | 57.0kg 岩橋勇 63-52-50-329 平均指数なし | 57.0kg 宮内勇 50-60-55-338 平均指数なし | 55.0kg 黒澤愛 14-31-32-347弱 平均指数なし | 52.0kg 小川悠 9-14-23-283弱 平均指数なし | 57.0kg 金山昇 21-29-15-209 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | 1-1-1-1 比較値 69 平均116.4 / 4走 | 0-0-0-3 比較値 20 平均95.7 / 3走 | 1-0-0-5弱 比較値 35 平均101.7 / 6走 | 1-0-1-3 比較値 74 平均118.3 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 76 平均119.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 44 平均105.9 / 1走 | 2-3-2-2好 比較値 63 平均113.6 / 9走 | 0-0-0-9弱 比較値 54 平均109.8 / 9走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均109.1 / 1走 | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 米川昇 | 小国博 | 五十冬 | 小野望 | 角川秀 | 齊藤正 | 五十冬 | 川島洋 | 森山雄 | 小野望 | 桧森邦 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均513.3kg | 馬体重- 近3走平均458.0kg | 馬体重- 近3走平均497.3kg | 馬体重- 近3走平均446.7kg | 馬体重- 近3走平均522.7kg | 馬体重- 近3走平均540.0kg | 馬体重- 近3走平均471.0kg | 馬体重- 近3走平均464.7kg | 馬体重- 近3走平均424.7kg | 馬体重- 近3走平均448.7kg | 馬体重- 近3走平均504.7kg |
馬体重(取得値) |
| 差し / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率100% (5走) | 先行 / 先行率100% (3走) | 先行 / 先行率33% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 差し / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率67% (5走) | 展開 |
| 混合級C3~C4 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | 混合級B4~C3 → B4~C3 | クラス変動 |
| 内容高評価1着好走・直線6つ進出 | 慎重直線7つ後退・人気を下回る | 標準直線10つ後退 | 標準道中3つ後退 | 標準道中3つ後退 | 見直し候補直線2つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価3着好走・人気以上の走り | 見直し候補直線2つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補2着好走 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中12日 | 中13日 | 中13日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中13日 | 中13日 | 中14日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -1.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 1位 | 6位 | 10位 | 11位 | 4位 | 5位 | 9位 | 2位 | 8位 | 7位 | 3位 | V1順位 |
| 55.9% | 25.2% | 11.7% | 11.7% | 32.5% | 27.8% | 13.3% | 47.2% | 13.8% | 18.7% | 43.6% | V1複勝率 |
| 52.8 / 5位 | 49.4 / 8位 | 49.4 / 7位 | 56.7 / 3位 | 48.8 / 9位 | 62.1 / 1位 | 46.6 / 11位 | 52.8 / 4位 | 47.0 / 10位 | 59.2 / 2位 | 50.4 / 6位 | V3指数 |
| 1位 / 93% (2条件) | 3位 / 67% (1条件) | 対象外 | 6位 / 15% (2条件) | 5位 / 40% (1条件) | 7位 / 14% (1条件) | 対象外 | 2位 / 78% (2条件) | 8位 / 0% (2条件) | 4位 / 57% (1条件) | 対象外 | 条件適性順位 |
| ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| ◎距離◎斤量 | ◎斤量 | 明確な偏りなし | ×距離×斤量 | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | ◎距離◎斤量 | ×距離×斤量 | ◎距離 | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||||
| 10/15 門別 6R 1000m2人気 / 1着 / 通過 7-7 | 10/14 門別 9R 1200m5人気 / 9着 / 通過 3-2 | 10/14 門別 11R 1200m12人気 / 11着 / 通過 1-1 | 10/13 門別 11R 1000m7人気 / 9着 / 通過 6-9 | 10/13 門別 9R 1000m3人気 / 6着 / 通過 4-7 | 10/13 門別 10R 1000m4人気 / 5着 / 通過 8-7 | 10/13 門別 11R 1000m6人気 / 8着 / 通過 8-7 | 10/13 門別 9R 1000m6人気 / 3着 / 通過 5-4 | 10/14 門別 11R 1200m8人気 / 8着 / 通過 11-10 | 10/14 門別 9R 1200m8人気 / 8着 / 通過 7-7 | 10/13 門別 9R 1000m4人気 / 2着 / 通過 1-1 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:02.1 / 基準比-1.4秒 / 指数118.9 / 上がり37.0 / 522kg(+14.0) / 斤量57.0kg | タイム1:15.8 / 基準比-0.5秒 / 指数105.5 / 上がり39.1 / 464kg(+8.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:17.0 / 基準比+0.7秒 / 指数91.1 / 上がり40.6 / 496kg(-2.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:04.3 / 基準比+0.8秒 / 指数90.1 / 上がり39.1 / 448kg(+6.0) / 着差6 / 斤量55.0kg | タイム1:02.4 / 基準比-1.2秒 / 指数115.2 / 上がり37.9 / 524kg(-2.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:02.1 / 基準比-1.5秒 / 指数119.1 / 上がり37.2 / 546kg(+10.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:03.1 / 基準比-0.4秒 / 指数105.9 / 上がり37.8 / 470kg(-2.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:02.1 / 基準比-1.5秒 / 指数119.1 / 上がり37.4 / 468kg(+4.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:15.4 / 基準比-0.9秒 / 指数110.3 / 上がり37.8 / 424kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:15.5 / 基準比-0.8秒 / 指数109.1 / 上がり38.5 / 452kg(0.0) / 着差1.1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:01.9 / 基準比-1.7秒 / 指数121.8 / 上がり38.2 / 498kg(-12.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/17 門別 5R 1000m2人気 / 2着 / 通過 5-5 | 09/29 門別 11R 1000m4人気 / 7着 / 通過 3-3 | 09/30 門別 8R 1200m12人気 / 12着 / 通過 3-5 | 09/15 門別 9R 1000m8人気 / 7着 / 通過 2-1 | 09/29 門別 9R 1000m6人気 / 1着 / 通過 1-1 | 09/30 門別 9R 1200m7人気 / 8着 / 通過 9-6 | 09/29 門別 10R 1000m1人気 / 10着 / 通過 7-8 | 09/23 門別 8R 1000m4人気 / 1着 / 通過 8-3 | 09/29 門別 11R 1000m9人気 / 5着 / 通過 9-9 | 09/29 門別 11R 1000m5人気 / 6着 / 通過 5-6 | 09/29 門別 10R 1000m8人気 / 5着 / 通過 4-2 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:01.8 / 基準比-1.8秒 / 指数123.4 / 上がり37.2 / 508kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:01.9 / 基準比-1.7秒 / 指数122.3 / 上がり37.7 / 456kg(+2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:15.8 / 基準比-0.5秒 / 指数105.9 / 上がり39.5 / 498kg(0.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:02.4 / 基準比-1.2秒 / 指数116.1 / 上がり38.2 / 442kg(-8.0) / 着差1 / 斤量52.0kg | タイム1:01.5 / 基準比-2.1秒 / 指数127.7 / 上がり37.7 / 526kg(+8.0) / 斤量55.0kg | タイム1:15.3 / 基準比-1.0秒 / 指数111.7 / 上がり38.9 / 536kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:02.9 / 基準比-0.7秒 / 指数109.2 / 上がり38.1 / 472kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:02.0 / 基準比-1.6秒 / 指数121.1 / 上がり37.0 / 464kg(+2.0) / 斤量57.0kg | タイム1:01.7 / 基準比-1.9秒 / 指数124.9 / 上がり35.9 / 426kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:01.7 / 基準比-1.9秒 / 指数124.9 / 上がり37.1 / 452kg(+10.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:01.8 / 基準比-1.8秒 / 指数123.7 / 上がり37.5 / 510kg(+4.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/03 門別 7R 1000m3人気 / 3着 / 通過 5-3 | 09/03 門別 8R 1000m1人気 / 1着 / 通過 2-1 | 09/16 門別 9R 1200m6人気 / 8着 / 通過 2-4 | 09/01 門別 10R 1000m6人気 / 9着 / 通過 6-8 | 09/15 門別 11R 1000m6人気 / 3着 / 通過 2-2 | 09/17 門別 9R 1800m10人気 / 11着 / 通過 2-1-4-9 | データなし | 09/09 門別 11R 1000m3人気 / 5着 / 通過 5-5 | 09/15 門別 11R 1000m8人気 / 7着 / 通過 8-8 | 09/01 門別 11R 1000m2人気 / 4着 / 通過 3-3 | 09/15 門別 11R 1000m3人気 / 8着 / 通過 2-2 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:01.9 / 基準比-1.7秒 / 指数122.7 / 上がり37.7 / 510kg(-2.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:01.6 / 基準比-2.0秒 / 指数126.6 / 上がり38.0 / 454kg(-4.0) / 斤量55.0kg | タイム1:17.1 / 基準比+0.8秒 / 指数90.1 / 上がり41.1 / 498kg(+8.0) / 着差5 / 斤量55.0kg | タイム1:03.3 / 基準比-0.3秒 / 指数104.3 / 上がり38.5 / 450kg(+2.0) / 着差2 / 斤量52.0kg | タイム1:02.1 / 基準比-1.5秒 / 指数119.8 / 上がり38.1 / 518kg(-4.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム2:01.2 / 基準比+1.4秒 / 指数86.2 / 上がり43.9 / 538kg(+10.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:02.2 / 基準比-1.4秒 / 指数118.7 / 上がり36.9 / 462kg(+2.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:02.6 / 基準比-1.0秒 / 指数113.3 / 上がり37.3 / 424kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:02.1 / 基準比-1.5秒 / 指数120.0 / 上がり37.8 / 442kg(-4.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:02.8 / 基準比-0.8秒 / 指数110.6 / 上がり38.8 / 506kg(-4.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/19 門別 6R 1000m4人気 / 1着 / 通過 5-4 | 08/20 門別 3R 1000m1人気 / 3着 / 通過 10-6 | データなし | 08/19 門別 8R 1200m8人気 / 10着 / 通過 1-1 | 09/01 門別 11R 1000m4人気 / 5着 / 通過 2-2 | 08/20 門別 9R 1800m6人気 / 7着 / 通過 7-7-8-6 | データなし | 08/26 門別 7R 1000m1人気 / 1着 / 通過 4-4 | 09/01 門別 11R 1000m8人気 / 10着 / 通過 6-9 | 08/18 門別 10R 1000m3人気 / 4着 / 通過 8-8 | 09/01 門別 9R 1000m2人気 / 3着 / 通過 6-5 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:01.8 / 基準比-1.8秒 / 指数124.3 / 上がり36.9 / 512kg(+8.0) / 斤量57.0kg | タイム1:02.0 / 基準比-1.6秒 / 指数121.5 / 上がり36.7 / 458kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:17.4 / 基準比+1.1秒 / 指数87.1 / 上がり41.6 / 448kg(0.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:02.3 / 基準比-1.3秒 / 指数117.4 / 上がり38.7 / 522kg(0.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム2:00.5 / 基準比+0.7秒 / 指数93.6 / 上がり40.3 / 528kg(-4.0) / 着差8 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:02.3 / 基準比-1.3秒 / 指数117.3 / 上がり37.2 / 460kg(+2.0) / 斤量57.0kg | タイム1:03.6 / 基準比-0.0秒 / 指数100.3 / 上がり38.8 / 426kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:02.0 / 基準比-1.7秒 / 指数121.7 / 上がり37.6 / 446kg(+4.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:02.3 / 基準比-1.3秒 / 指数117.6 / 上がり37.9 / 510kg(0.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/05 門別 10R 1000m1人気 / 2着 / 通過 4-2 | 08/05 門別 11R 1200m1人気 / 2着 / 通過 2-1 | データなし | 08/04 門別 11R 1000m6人気 / 9着 / 通過 2-3 | 08/18 門別 10R 1000m8人気 / 6着 / 通過 2-2 | 08/05 門別 8R 1700m7人気 / 6着 / 通過 4-4-4-5 | データなし | 08/12 門別 7R 1000m2人気 / 2着 / 通過 2-1 | 08/04 門別 12R 1000m7人気 / 5着 / 通過 8-8 | 08/04 門別 12R 1000m2人気 / 2着 / 通過 3-3 | 08/19 門別 10R 1200m1人気 / 6着 / 通過 1-1 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:02.8 / 基準比-0.8秒 / 指数111.0 / 上がり38.4 / 504kg(-6.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:15.0 / 基準比-1.4秒 / 指数116.6 / 上がり39.3 / 456kg(-2.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:03.7 / 基準比+0.1秒 / 指数99.2 / 上がり39.8 / 448kg(+2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:02.8 / 基準比-0.9秒 / 指数111.2 / 上がり39.1 / 522kg(+15.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:52.9 / 基準比-0.8秒 / 指数108.3 / 上がり40.3 / 532kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:02.4 / 基準比-1.2秒 / 指数116.3 / 上がり37.8 / 458kg(-2.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:02.7 / 基準比-0.9秒 / 指数112.3 / 上がり37.0 / 424kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:01.9 / 基準比-1.7秒 / 指数122.8 / 上がり37.3 / 442kg(+8.0) / 着差6 / 斤量56.0kg | タイム1:15.3 / 基準比-1.0秒 / 指数112.2 / 上がり39.6 / 510kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高124.3 / 平均120.1 / 5走 | 最高126.6 / 平均118.5 / 5走 | 最高105.9 / 平均95.7 / 3走 | 最高116.1 / 平均99.4 / 5走 | 最高127.7 / 平均118.3 / 5走 | 最高119.1 / 平均103.8 / 5走 | 最高109.2 / 平均107.6 / 2走 | 最高121.1 / 平均118.5 / 5走 | 最高124.9 / 平均112.2 / 5走 | 最高124.9 / 平均119.7 / 5走 | 最高123.7 / 平均117.2 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高124.3 / 平均120.3 / 6走 | 最高126.6 / 平均123.5 / 3走 | データなし | 最高129.4 / 平均106.2 / 7走 | 最高127.7 / 平均118.3 / 5走 | 最高122.6 / 平均120.8 / 2走 | 最高109.2 / 平均107.6 / 2走 | 最高121.1 / 平均113.6 / 9走 | 最高124.9 / 平均111.7 / 5走 | 最高126.6 / 平均123.2 / 7走 | 最高123.7 / 平均118.4 / 4走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -1.8秒 / 走破1:01.8 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より速い -2.0秒 / 走破1:01.6 / 基準1:03.6 / 3走中最良 | データなし | 基準より速い -1.2秒 / 走破1:02.4 / 基準1:03.6 / 4走中最良 | 基準より速い -2.1秒 / 走破1:01.5 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より速い -1.5秒 / 走破1:02.1 / 基準1:03.6 / 1走中最良 | 基準より速い -0.7秒 / 走破1:02.9 / 基準1:03.6 / 2走中最良 | 基準より速い -1.6秒 / 走破1:02.0 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より速い -1.9秒 / 走破1:01.7 / 基準1:03.6 / 4走中最良 | 基準より速い -1.9秒 / 走破1:01.7 / 基準1:03.6 / 4走中最良 | 基準より速い -1.8秒 / 走破1:01.8 / 基準1:03.6 / 4走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||||
| 2-3-1-1好 比較値 71 平均117.0 / 7走 | 2-1-1-2好 比較値 76 平均119.1 / 6走 | 0-0-0-3 比較値 20 平均95.7 / 3走 | 1-0-0-7弱 比較値 39 平均103.8 / 8走 | 1-0-1-5 比較値 65 平均114.5 / 7走 | 1-0-0-7弱 比較値 53 平均109.5 / 8走 | 0-0-0-2 比較値 48 平均107.6 / 2走 | 2-3-2-2好 比較値 63 平均113.6 / 9走 | 0-0-0-9弱 比較値 54 平均109.8 / 9走 | 3-1-0-4好 比較値 81 平均121.5 / 8走 | 0-2-1-3好 比較値 74 平均118.5 / 6走 | 通算成績 |
| 2-3-1-1好 比較値 71 平均117.0 / 7走 | 2-1-1-2好 比較値 76 平均119.1 / 6走 | 0-0-0-3 比較値 20 平均95.7 / 3走 | 1-0-0-7弱 比較値 39 平均103.8 / 8走 | 1-0-1-3 比較値 74 平均118.3 / 5走 | 1-0-0-7弱 比較値 53 平均109.5 / 8走 | 0-0-0-2 比較値 48 平均107.6 / 2走 | 2-3-2-2好 比較値 63 平均113.6 / 9走 | 0-0-0-9弱 比較値 54 平均109.8 / 9走 | 3-1-0-4好 比較値 81 平均121.5 / 8走 | 0-2-1-3好 比較値 74 平均118.5 / 6走 | 同競馬場成績 |
| 2-3-1-0好 比較値 78 平均120.3 / 6走 | 1-0-1-1 比較値 86 平均123.5 / 3走 | データなし | 1-0-0-6弱 比較値 45 平均106.2 / 7走 | 1-0-1-3 比較値 74 平均118.3 / 5走 | 1-0-0-1 比較値 80 平均120.8 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 48 平均107.6 / 2走 | 2-3-2-2好 比較値 63 平均113.6 / 9走 | 0-0-0-5弱 比較値 58 平均111.7 / 5走 | 3-1-0-3好 比較値 85 平均123.2 / 7走 | 0-1-1-2 比較値 74 平均118.4 / 4走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 42 平均104.9 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 900m |
| 2-3-1-0好 比較値 78 平均120.3 / 6走 | 1-0-1-1 比較値 86 平均123.5 / 3走 | データなし | 1-0-0-6弱 比較値 45 平均106.2 / 7走 | 1-0-1-3 比較値 74 平均118.3 / 5走 | 1-0-0-1 比較値 80 平均120.8 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 48 平均107.6 / 2走 | 2-3-2-2好 比較値 63 平均113.6 / 9走 | 0-0-0-5弱 比較値 58 平均111.7 / 5走 | 3-1-0-3好 比較値 85 平均123.2 / 7走 | 0-1-1-2 比較値 74 平均118.4 / 4走 | 1000m今回 |
| 0-0-0-1 比較値 24 平均97.4 / 1走 | 1-1-0-1 比較値 65 平均114.7 / 3走 | 0-0-0-3 比較値 20 平均95.7 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均87.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 55 平均110.2 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 44 平均105.9 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均109.1 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 75 平均118.8 / 2走 | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 91 平均125.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均111.6 / 1走 | データなし | データなし | 1500m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 50 平均108.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1700m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 7 平均89.9 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1800m |
| 2-3-1-1好 比較値 71 平均117.0 / 7走 | 2-1-1-2好 比較値 76 平均119.1 / 6走 | 0-0-0-3 比較値 20 平均95.7 / 3走 | 1-0-0-7弱 比較値 39 平均103.8 / 8走 | 1-0-1-3 比較値 74 平均118.3 / 5走 | 1-0-0-7弱 比較値 53 平均109.5 / 8走 | 0-0-0-2 比較値 48 平均107.6 / 2走 | 2-3-2-2好 比較値 63 平均113.6 / 9走 | 0-0-0-9弱 比較値 54 平均109.8 / 9走 | 3-1-0-4好 比較値 81 平均121.5 / 8走 | 0-2-1-3好 比較値 74 平均118.5 / 6走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 77 平均119.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 15 平均93.6 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 60 平均112.3 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 57 平均111.1 / 3走 | 0-1-0-0 比較値 84 平均122.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均110.6 / 1走 | 8頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 83 平均122.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 7 平均90.1 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 91 平均125.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 74 平均118.2 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 86 平均123.6 / 2走 | データなし | 9頭 |
